Előnevezők a Somogyszili versenyre

Futam Rajt Szül Versenyző neve Neme Település Klub neve Korosztály
1 428 2000 PINTÉR REBEKA 2 BOGLÁRLELLE BBSC BBOGLÁR újonc A
1 427 2000 SIMON SZIMONETTA NÓRA 2 BOGLÁRLELLE BBSC BBOGLÁR újonc A
1 429 1999 SZERDAHELYI SZONJA 2 BOGLÁRLELLE BBSC BBOGLÁR újonc A
1 412 2000 TÓTH DOMONKOS BENCE 1 BOGLÁRLELLE BBSC BBOGLÁR újonc A
1 435 1999 CSERI BETTINA 2 BUDAPEST CSEPEL DOLPHINS újonc A
1 455 2002 DOBOS ZSOLT ADRIÁN 1 BUDAPEST CSEPEL DOLPHINS újonc B
1 406 1999 MÉSZÁROS VIKTOR 1 BUDAPEST CSEPEL DOLPHINS újonc A
1 492 2002 NAGY CINTIA 2 BUDAPEST CSEPEL DOLPHINS újonc B
1 491 2002 PESZLEG DOMINIKA 2 BUDAPEST CSEPEL DOLPHINS újonc B
1 434 1999 SZÉCSI KINCSŐ 2 BUDAPEST CSEPEL DOLPHINS újonc A
1 454 2002 PÉTER BENEDEK 1 KESZTHELY KESZTHELY TRISE újonc B
1 438 2000 HOSSZÚ LUCA 2 KESZTHELY KVDSE újonc A
1 402 1999 TÜRGYEI MÁRK 1 KESZTHELY KVDSE újonc A
1 403 1999 TÜRGYEI RICHÁRD 1 KESZTHELY KVDSE újonc A
1 411 1999 CSÖRGŐ PÉTER 1 MEZŐKÖVESD MTE újonc A
1 426 2000 TŐRE VIVIEN 2 OROSZLÁNY ORTRI újonc A
1 490 2001 ARATÓ ADÉL 2 BARCS SZABADIDŐS újonc B
1 436 1999 BÁCSMEGI BOGLÁRKA 2 MARTFŰ SZABADIDŐS újonc A
1 493 2002 BÁCSMEGI VIVIEN 2 MARTFŰ SZABADIDŐS újonc B
1 401 2000 BÉLA DÁVID 1 BALASSAGYARMAT SZABADIDŐS újonc A
1 432 2000 CSEH RÉKA 2 BARCS SZABADIDŐS újonc A
1 430 1999 FEKETE EMESE 2 TATABÁNYA SZABADIDŐS újonc A
1 456 2002 FEKETE JÓZSEF 1 TATABÁNYA SZABADIDŐS újonc B
1 433 1999 HORVÁTH RÉKA 2 BARCS SZABADIDŐS újonc A
1 457 2001 KALOCSAI KRISTÓF 1 BUDAPEST SZABADIDŐS újonc B
1 458 2002 KALOCSAI MÁTYÁS 1 BUDAPEST SZABADIDŐS újonc B
1 489 2001 KARÁCSONYI BOGLÁRKA 2 TATABÁNYA SZABADIDŐS újonc B
1 440 2000 NAGY VANESSZA 2 BALASSAGYARMAT SZABADIDŐS újonc A
1 431 2000 PALUSKA PETRA 2 BARCS SZABADIDŐS újonc A
1 439 2000 PÉTER VIVIEN 2 BALASSAGYARMAT SZABADIDŐS újonc A
1 408 2000 POTOCSKA GERGŐ 1 SIÓFOK SZABADIDŐS újonc A
1 494 2003 SCHUCHMANN ESZTER 2 BALASSAGYARMAT SZABADIDŐS újonc B
1 407 1999 SOÓS GERGŐ 1 BUDAPEST SZABADIDŐS újonc A
1 495 2002 SZVETLIK ANNA 2 BALASSAGYARMAT SZABADIDŐS újonc B
1 437 1999 KIRÁLY DÓRA 2 SALGÓTARJÁN TARJÁNI TT SE. újonc A
1 405 1999 PETRÓCZY BÁLINT 1 SALGÓTARJÁN TARJÁNI TT SE. újonc A
1 410 1999 BERECZKY KRISTÓF 1 SZEGED TITÁN TC újonc A
1 404 1999 GULYÁS VENCEL 1 BUDAPEST TRIATLON VILLÁM újonc A
1 409 2000 SZÁSZ CSONGOR 1 VERESEGYHÁZ VERESEGYHÁZ VSK újonc A
2 335 1997 OBERLING KRISZTIÁN 1 BONYHÁD ANONYM SE. gyerek 
2 334 1998 KELEMEN DÁVID 1 BOGLÁRLELLE BBSC BBOGLÁR gyerek 
2 324 1998 MÓDIS MÁRTON 1 BUDAPEST CSEPEL DOLPHINS gyerek 
2 383 1997 NAGY KLAUDIA 2 BUDAPEST CSEPEL DOLPHINS gyerek 
2 326 1998 PAPP TAMÁS 1 BUDAPEST CSEPEL DOLPHINS gyerek 
2 337 1998 BAJNA BENCE 1 KAPOSVÁR ÉPÍTŐK AC. gyerek 
2 364 1997 CSUTORÁS ROBERTA 2 KAPOSVÁR ÉPÍTŐK AC. gyerek 
2 338 1997 RÉPÁSI DONÁT 1 KAPOSVÁR ÉPÍTŐK AC. gyerek 
2 316 1998 PÉTER BRÚNÓ 1 KESZTHELY KVDSE gyerek 
2 366 1998 GUBA LOTTI 2 MEZŐKÖVESD MTE gyerek 
2 365 1997 SEBŐK KLAUDIA 2 MEZŐKÖVESD MTE gyerek 
2 336 1997 VIRÁGH CSABA 1 OROSZLÁNY ORTRI gyerek 
2 369 1998 BALÁZS MERCÉDESZ 2 GELSE SZABADIDŐS gyerek 
2 377 1997 BICSÁK FLÓRA 2 ZALAEGERSZEG SZABADIDŐS gyerek 
2 371 1997 CSUZI KLAUDIA 2 TATABÁNYA SZABADIDŐS gyerek 
2 317 1997 DURKÓ NOEL DÁVID 1 BUDAPEST SZABADIDŐS gyerek 
2 372 1997 FEKETE SÁRA 2 TATABÁNYA SZABADIDŐS gyerek 
2 370 1997 FUCHS DÓRA 2 BUDAÖRS SZABADIDŐS gyerek 
2 332 1998 HEGEDŰS KRISZTIÁN 1 TATABÁNYA SZABADIDŐS gyerek 
2 333 1998 HOLLÓ BÁLINT 1 TATABÁNYA SZABADIDŐS gyerek 
2 388 1997 HOLMANN BOGLÁRKA 2 BALASSAGYARMAT SZABADIDŐS gyerek 
2 331 1998 IZBÉKI BALÁZS 1 TATABÁNYA SZABADIDŐS gyerek 
2 313 1997 JAMRIK EGON 1 BALASSAGYARMAT SZABADIDŐS gyerek 
2 389 1998 JAMRIK PANNA 2 BALASSAGYARMAT SZABADIDŐS gyerek 
2 373 1998 KÁLSEC KORINA 2 BARCS SZABADIDŐS gyerek 
2 382 1998 LAKOS RÁCHEL 2 SIÓFOK SZABADIDŐS gyerek 
2 368 1998 MILEER ÉVA 2 GELSE SZABADIDŐS gyerek 
2 376 1998 NAGY LILI 2 BARCS SZABADIDŐS gyerek 
2 375 1998 NAGY SÁRA 2 BARCS SZABADIDŐS gyerek 
2 367 1998 NEUHOLD NIKOLETTA 2 GELSE SZABADIDŐS gyerek 
2 374 1997 PALLAI FLÓRA 2 BARCS SZABADIDŐS gyerek 
2 311 1998 PERLAKY ERIK 1 BALASSAGYARMAT SZABADIDŐS gyerek 
2 330 1998 RÁCZ DEMETER 1 TATABÁNYA SZABADIDŐS gyerek 
2 325 1998 RÉZMŰVES TIBOR 1 BUDAPEST SZABADIDŐS gyerek 
2 329 1998 SZERENCSI SZABOLCS 1 TATABÁNYA SZABADIDŐS gyerek 
2 315 1997 TÖRÖK ROLAND 1   SZABADIDŐS gyerek 
2 312 1997 UBRANKOVICS DÁNIEL 1 BALASSAGYARMAT SZABADIDŐS gyerek 
2 327 1998 VERŐCZI ALEX 1 BARCS SZABADIDŐS gyerek 
2 328 1998 WEIGER ÁKOS 1 TATABÁNYA SZABADIDŐS gyerek 
2 390 1997 BORSFAI DZSENIFER 2 SZOMBATHELY SZOESE gyerek 
2 384 1997 HAJZSER ADÉL 2 SALGÓTARJÁN TARJÁNI TT SE. gyerek 
2 322 1998 LACZKÓ SOMA BÁLINT 1 SALGÓTARJÁN TARJÁNI TT SE. gyerek 
2 323 1998 SÁNDOR TAMÁS 1 SALGÓTARJÁN TARJÁNI TT SE. gyerek 
2 314 1997 SZASZKÓ DOMINIK 1 SZEGED TITÁN TC gyerek 
2 387 1998 BAKÓ RÉKA 2 BUDAPEST TRIATLON VILLÁM gyerek 
2 385 1997 DESZPOTH NIKOLETT 2 BUDAPEST TRIATLON VILLÁM gyerek 
2 319 1998 KÁMÁNY PÉTER SÁMUEL 1 BUDAPEST TRIATLON VILLÁM gyerek 
2 386 1997 KISS SYDNEY OLIMPIA 2 BUDAPEST TRIATLON VILLÁM gyerek 
2 318 1998 SAMU ATTILA 1 BUDAPEST TRIATLON VILLÁM gyerek 
2 320 1998 VASS BOLDIZSÁR 1 BUDAPEST TRIATLON VILLÁM gyerek 
2 321 1997 VASS DOMONKOS 1 BUDAPEST TRIATLON VILLÁM gyerek 
2 381 1997 FERENCZ ANNA 2 VERESEGYHÁZ VERESEGYHÁZ VSK gyerek 
2 380 1998 JAKAB ILKA 2 VERESEGYHÁZ VERESEGYHÁZ VSK gyerek 
2 379 1998 KIRÁLY OLÍVIA 2 VERESEGYHÁZ VERESEGYHÁZ VSK gyerek 
2 378 1998 SZEGEDI SÁRA 2 VERESEGYHÁZ VERESEGYHÁZ VSK gyerek 
3 282 1995 PATÓCS VIKTÓRIA 2 BONYHÁD ANONYM SE. serdülő 
3 233 1996 BUJDOSÓ FERENC SÁMUEL 1 BOGLÁRLELLE BBSC BBOGLÁR serdülő 
3 292 1995 CSATLÓS BARBARA 2 BUDAPEST CSEPEL DOLPHINS serdülő 
3 291 1996 DOBOS ERIKA ERZSÉBET 2 BUDAPEST CSEPEL DOLPHINS serdülő 
3 226 1995 LADILA LÁSZLÓ 1 KAPOSVÁR KAPOSVÁRI AC serdülő 
3 213 1995 KISS DÁNIEL 1 KESZTHELY KVDSE serdülő 
3 232 1996 JUHÁSZ BENJAMIN 1 MEZŐKÖVESD MTE serdülő 
3 279 1996 MARKÓ HÉDI 2 MEZŐKÖVESD MTE serdülő 
3 283 1996 PETŐ KATALIN 2 MEZŐKÖVESD MTE serdülő 
3 231 1995 TÓTH DÁVID 1 MEZŐKÖVESD MTE serdülő 
3 234 1996 BENEDEK ZSOLT LÁSZLÓ 1 OROSZLÁNY ORTRI serdülő 
3 281 1995 SZABÓ ESZTER 2 OROSZLÁNY ORTRI serdülő 
3 223 1995 BEKE PÉTER 1 ZALAEGERSZEG SZABADIDŐS serdülő 
3 224 1995 BICSÁK BENCE 1 ZALAEGERSZEG SZABADIDŐS serdülő 
3 285 1995 CSUZI BARABARA 2 TATABÁNYA SZABADIDŐS serdülő 
3 225 1995 DÉRI HUBA 1 ZALAEGERSZEG SZABADIDŐS serdülő 
3 284 1995 FUCHS RENÁTA 2 BUDAÖRS SZABADIDŐS serdülő 
3 288 1996 GÁL DORKA 2 ZALAEGERSZEG SZABADIDŐS serdülő 
3 228 1996 KEMÉNY FERENC 1 BARCS SZABADIDŐS serdülő 
3 230 1996 KISS ADRIÁN 1 GELSE SZABADIDŐS serdülő 
3 229 1996 MAJOR DÁVID BÉLA 1 TATABÁNYA SZABADIDŐS serdülő 
3 227 1996 MILICS BALÁZS 1 BARCS SZABADIDŐS serdülő 
3 286 1995 NAGY ESZTER 2 BARCS SZABADIDŐS serdülő 
3 212 1995 RÓZSA BALÁZS 1 BALASSAGYARMAT SZABADIDŐS serdülő 
3 235 1995 SCHAL ZSOLT 1 BAJA SZABADIDŐS serdülő 
3 211 1996 SIKET KRISTÓF 1 BALASSAGYARMAT SZABADIDŐS serdülő 
3 280 1995 SÖRÖS KATALIN 2 BAJA SZABADIDŐS serdülő 
3 297 1996 BARÁTH NOÉMI 2 SZOMBATHELY SZOESE serdülő 
3 299 1995 CSERJÉSI ZOÉ 2 SZOMBATHELY SZOESE serdülő 
3 298 1996 KÍVÉS BLANKA 2 SZOMBATHELY SZOESE serdülő 
3 295 1996 SZUHÁN DÓRA 2 SALGÓTARJÁN TARJÁNI TT SE. serdülő 
3 294 1995 ERDŐS ANNAMÁRIA 2 HAJDÚBÖSZÖRMÉNY TEKERGŐK SE serdülő 
3 218 1996 FEGYVERES MÁTÉ 1 HAJDÚBÖSZÖRMÉNY TEKERGŐK SE serdülő 
3 293 1995 KISS BETTINA 2 HAJDÚBÖSZÖRMÉNY TEKERGŐK SE serdülő 
3 219 1995 RÓZSA GÁBOR 1 HAJDÚBÖSZÖRMÉNY TEKERGŐK SE serdülő 
3 287 1996 BERECZKY DOROTTYA FANNI 2 SZEGED TITÁN TC serdülő 
3 215 1995 BARANYÓ SZABOLCS 1 BUDAPEST TRIATLON VILLÁM serdülő 
3 216 1996 BÖRÖCZ BENCE 1 BUDAPEST TRIATLON VILLÁM serdülő 
3 296 1995 HARGITAI HENRIETTA 2 BUDAPEST TRIATLON VILLÁM serdülő 
3 214 1995 PAP DÁVID 1 BUDAPEST TRIATLON VILLÁM serdülő 
3 217 1996 TÓTH MÁTÉ 1 BUDAPEST TRIATLON VILLÁM serdülő 
3 289 1996 KEREKES LILIAN 2 VERESEGYHÁZ VERESEGYHÁZ VSK serdülő 
3 290 1996 KIRÁLY ANNA 2 VERESEGYHÁZ VERESEGYHÁZ VSK serdülő 
3 220 1996 PALKOVICS ÁRON 1 VERESEGYHÁZ VERESEGYHÁZ VSK serdülő 
3 221 1996 SIMON GERGŐ 1 VERESEGYHÁZ VERESEGYHÁZ VSK serdülő 
3 222 1995 VARRÓ GERGELY 1 VERESEGYHÁZ VERESEGYHÁZ VSK serdülő 
4 132 1994 OBERLING JÓZSEF 1 BONYHÁD ANONYM SE. ifi 
4 127 1993 KRIVÁN ANDRÁS 1 BUDAPEST BEAC POLYTHLON ifi 
4 129 1994 BAKONYI ÁDÁM 1 KAPOSVÁR KAPOSVÁRI AC ifi 
4 155 1984 FORRÓ ZSÓFIA 2 KAPOSVÁR KAPOSVÁRI AC felnőtt 
4 156 1988 HANYECZ RÉKA 2 KAPOSVÁR KAPOSVÁRI AC felnőtt 
4 157 1980 LÁBODI LAURA 2 KAPOSVÁR KAPOSVÁRI AC felnőtt 
4 130 1993 SZERECZ DONÁT 1 KAPOSVÁR KAPOSVÁRI AC ifi 
4 171 1993 PAPP DIÁNA 2 KESZTHELY KVDSE ifi 
4 131 1993 BERTHA GÁBOR 1 MEZŐKÖVESD MTE ifi 
4 173 1992 PAP CSILLA 2 MEZŐKÖVESD MTE junior 
4 153 1989 SZALAY SZANDRA 2 OROSZLÁNY ORTRI felnőtt 
4 166 1993 BAUER BETTINA BARBARA 2 BARCS SZABADIDŐS ifi 
4 151 1973 CSOMOR ERIKA 2 BUDAÖRS SZABADIDŐS felnőtt 
4 177 1967 FARKASNÉ BORS ÁGOTA 2 BALASSAGYARMAT SZABADIDŐS senior 1-2
4 128 1993 FERENCZI ISTVÁN IFJ. 1 ZALAEGERSZEG SZABADIDŐS ifi 
4 169 1953 FÜGI ANDREA 2 GYŐR SZABADIDŐS senior 3-4
4 39 1989 HATHÁZI PÉTER 1 SALGÓTARJÁN SZABADIDŐS felnőtt 
4 154 1987 HÓCZA GRÉTA 2 MEZŐKÖVESD SZABADIDŐS felnőtt 
4 152 1989 HORVÁTH GRÉTA 2 KAPOSVÁR SZABADIDŐS felnőtt 
4 176 1992 HORVÁTH RITA 2 BAJA SZABADIDŐS junior 
4 161 1993 HORVÁTH SÁRA 2 BAJA SZABADIDŐS ifi 
4 134 1994 KIRÁLY ISTVÁN 1 BAJA SZABADIDŐS ifi 
4 175 1992 LŐKÖS MELINDA 2 BAJA SZABADIDŐS junior 
4 167 1994 MILICS NIKOLETT 2 BARCS SZABADIDŐS ifi 
4 133 1994 MÜLLER MÁRK 1 BAJA SZABADIDŐS ifi 
4 163 1993 PAP ESZTER 2 OROSZLÁNY SZABADIDŐS ifi 
4 159 1990 PERLAKY EVELIN 2 BALASSAGYARMAT SZABADIDŐS felnőtt 
4 172 1993 PÉTER ALEXANDRA 2 BALASSAGYARMAT SZABADIDŐS ifi 
4 174 1992 RESÁL ZSANETT 2 BAJA SZABADIDŐS junior 
4 162 1994 SÖRÖS LUCA 2 BAJA SZABADIDŐS ifi 
4 164 1994 SZABÓ ADRIENN 2 BUDAPEST SZABADIDŐS ifi 
4 160 1981 VÉRTESY ZSUZSANNA 2 BAJA SZABADIDŐS felnőtt 
4 165 1993 WEIGER JUDIT 2 TATABÁNYA SZABADIDŐS ifi 
4 121 1993 KÉSMÁRKY MÁTÉ 1 SZOMBATHELY SZOESE ifi 
4 122 1994 KÍVÉS BENDEGÚZ 1 SZOMBATHELY SZOESE ifi 
4 123 1994 HAJZSER MÁTÉ 1 SALGÓTARJÁN TARJÁNI TT SE. ifi 
4 168 1994 KIRÁLY KINGA 2 SALGÓTARJÁN TARJÁNI TT SE. ifi 
4 124 1994 TÓTH MÁTÉ 1 SALGÓTARJÁN TARJÁNI TT SE. ifi 
4 126 1993 ERDŐS PÉTER 1 HAJDÚBÖSZÖRMÉNY TEKERGŐK SE ifi 
4 158 1990 LOVAS RENÁTA 2 HAJDÚBÖSZÖRMÉNY TEKERGŐK SE felnőtt 
4 125 1993 SŐRÉS DÁVID 1 HAJDÚBÖSZÖRMÉNY TEKERGŐK SE ifi 
4 170 1993 LÁSZLÓ KLÁRA 2 BUDAPEST TRIATLON VILLÁM ifi 
5 25 1960 PALKÓ JÁNOS 1 BONYHÁD ANONYM SE. senior 3
5 8 1991 CSERE GÁSPÁR 1 BUDAPEST BEAC POLYTHLON junior 
5 35 1950 FORGÁCS GYULA 1 BUDAPEST BKV ELŐRE SC. veterán 
5 37 1948 GYULAI LÁSZLÓ 1 BUDAPEST BKV ELŐRE SC. veterán 
5 36 1947 KOVÁCS ZSIGMOND 1 BUDAPEST BKV ELŐRE SC. veterán 
5 29 1954 LÁZÁR MIKLÓS 1 BUDAPEST BKV ELŐRE SC. senior 4
5 28 1965 KLEM ZSOLT 1 SZEKSZÁRD DYNAMIC TC senior 2
5 20 1968 BOZSÓ ZOLTÁN 1 KAPOSVÁR KAPOSVÁRI AC senior 1
5 22 1962 HANYECZ IMRE 1 KAPOSVÁR KAPOSVÁRI AC senior 2
5 21 1963 HORVÁTH TIVADAR 1 KAPOSVÁR KAPOSVÁRI AC senior 2
5 18 1972 KÖVES PÉTER 1 KAPOSVÁR KAPOSVÁRI AC felnőtt 
5 14 1990 LADILA KORNÉL 1 KAPOSVÁR KAPOSVÁRI AC felnőtt 
5 16 1975 PERCZEL MIKLÓS 1 KAPOSVÁR KAPOSVÁRI AC felnőtt 
5 7 1991 REIZER TAMÁS 1 KAPOSVÁR KAPOSVÁRI AC junior 
5 17 1973 SISKA SÁNDOR 1 KAPOSVÁR KAPOSVÁRI AC felnőtt 
5 15 1976 VARGA SZABOLCS 1 KAPOSVÁR KAPOSVÁRI AC felnőtt 
5 24 1968 TAKÁCS ANDRÁS 1 MEZŐKÖVESD MTE senior 1
5 30 1951 BÖDI SÁNDOR 1 GYŐR SZABADIDŐS senior 4
5 19 1972 DENGEL GÁBOR 1 BUDAÖRS SZABADIDŐS felnőtt 
5 32 1957 DÉRI MIKLÓS 1 ZALAEGERSZEG SZABADIDŐS senior 3
5 33 1965 FERENCZI ISTVÁN 1 ZALAEGERSZEG SZABADIDŐS senior 2
5 5 1992 HALÁSZ ROBIN 1 BAJA SZABADIDŐS junior 
5 10 1978 MÉSZÁROS LÁSZLÓ 1 SZEKSZÁRD SZABADIDŐS felnőtt 
5 12 1983 PETSUK ZOLTÁN 1 BUDAPEST SZABADIDŐS felnőtt 
5 6 1991 STRAUB RÓBERT 1 BUDAÖRS SZABADIDŐS junior 
5 38 1943 SZEBENI ENDRE 1 BUDAÖRS SZABADIDŐS veterán 
5 23 1957 SZIGET ANDRÁS 1 KAPOSVÁR SZABADIDŐS senior 3
5 34 1959 ZÁKÁNYI JÓZSEF 1 SZEKSZÁRD SZABADIDŐS senior 3
5 26 1961 GERÖLY CSABA 1 SZOMBATHELY SZOESE senior 2
5 27 1954 POLGÁR ISTVÁN 1 SZOMBATHELY SZOESE senior 4
5 31 1970 HAJZSER TAMÁS 1 SALGÓTARJÁN TARJÁNI TT SE. senior 1
5 9 1992 BÁCSI BÁLINT 1 HAJDÚBÖSZÖRMÉNY TEKERGŐK SE junior 
5 11 1988 MEZEI GERGŐ 1 HAJDÚBÖSZÖRMÉNY TEKERGŐK SE felnőtt 
5 13 1972 SZÁSZ LÁSZLÓ DR 1 VERESEGYHÁZ VERESEGYHÁZ VSK felnőtt 
Utoljára frissítve: 2010.03.31.
Szerző: Hovanyecz György