| KÖZÉPTÁVÚ TRIATLON OB. FUTAM | |||||||||||
| Abszolut férfi | |||||||||||
| Hely | Licenc | Név | Szülév | Rajt | Egyesület | Lakhely | Úszás | Kerékpár | Ú + K | Futás | Végeredmény |
| 1 | 621 | KIS GYULA | 1979 | 25 | BEAC POLYTHLON | BUDAPEST | 00:24:55( 1) | 02:17:10( 1) | 02:42:05( 1) | 01:11:26( 2) | 03:53:31( 1) |
| 2 | 1356 | TÖRÖK DÁNIEL | 1982 | 22 | TVK-MALI TK | TISZAÚJVÁROS | 00:25:02( 2) | 02:17:33( 3) | 02:42:35( 2) | 01:17:07( 6) | 03:59:42( 1) |
| 3 | 2633 | ÁCS PÉTER | 1968 | 51 | PROATHLON SE | SOLYMÁR | 00:25:57( 4) | 02:20:36( 5) | 02:46:33( 3) | 01:17:28( 7) | 04:04:01( 1) |
| 4 | 811 | MAJOR JÓZSEF | 1979 | 12 | SZESE | GYŐR | 00:29:54( 19) | 02:17:29( 2) | 02:47:23( 4) | 01:18:56( 8) | 04:06:19( 2) |
| 5 | 2613 | WOHLMUTTER CHRISTIAN | 1988 | 32 | GYŐRI VÍZISPORT | GYŐR | 00:27:55( 10) | 02:25:03( 8) | 02:52:58( 8) | 01:14:25( 4) | 04:07:23( 1) |
| 6 | 137 | BORSÁNYI DÁNIEL | 1990 | 58 | UNIQA ÚJBUDA TC | BUDAPEST | 00:25:03( 3) | 02:30:05( 11) | 02:55:08( 9) | 01:16:10( 5) | 04:11:18( 2) |
| 7 | 2308 | VATAI MIKLÓS | 1980 | 72 | VASEMBEREK KLUB | BUDAPEST | 00:30:25( 23) | 02:27:19( 9) | 02:57:44( 10) | 01:13:46( 3) | 04:11:30( 3) |
| 8 | 3786 | BOZSÓ ZOLTÁN | 1968 | 57 | KAPOSVÁRI AC | KAPOSVÁR | 00:30:08( 21) | 02:17:59( 4) | 02:48:07( 5) | 01:24:05( 12) | 04:12:12( 2) |
| 9 | 906 | NAGY GERGELY | 1981 | 224 | SONEPAR-UTE | BUDAPEST | 00:26:58( 7) | 02:23:05( 6) | 02:50:03( 7) | 01:29:07( 24) | 04:19:10( 2) |
| 10 | 284 | ERDÉLYI NÁNDOR | 1986 | 349 | GÖDÖLLŐI SK. | GÖDÖLLŐ | 00:26:30( 5) | 02:23:18( 7) | 02:49:48( 6) | 01:30:13( 25) | 04:20:01( 3) |
| 11 | 80400 | HOLECKO MARTIN | 1978 | 447 | SZABADIDŐS | KROMPACHY | 00:32:53( 36) | 02:39:18( 24) | 03:12:11( 21) | 01:09:28( 1) | 04:21:39( 4) |
| 12 | 74 | BARTOS DÁVID | 1989 | 33 | UNIQA ÚJBUDA TC | BUDAPEST | 00:26:48( 6) | 02:32:53( 12) | 02:59:41( 11) | 01:24:45( 15) | 04:24:26( 4) |
| 13 | 629 | KISS ATTILA | 1969 | 213 | SZESE | GYŐR | 00:28:52( 15) | 02:35:29( 14) | 03:04:21( 13) | 01:21:22( 10) | 04:25:43( 3) |
| 14 | 543 | JANOTA ZOLTÁN | 1980 | 100 | TRIATÁD | NAGYATÁD | 00:28:59( 16) | 02:36:43( 17) | 03:05:42( 15) | 01:20:52( 9) | 04:26:34( 5) |
| 15 | 3793 | KOLLER ZOLTÁN | 1967 | 278 | SZESE | GYŐR | 00:35:44( 55) | 02:29:22( 10) | 03:05:06( 14) | 01:24:17( 14) | 04:29:23( 4) |
| 16 | 4189 | GALAMB GÁBOR DR. | 1979 | 244 | GÖDÖLLŐI SK. | GÖDÖLLŐ | 00:30:20( 22) | 02:38:25( 20) | 03:08:45( 17) | 01:22:06( 11) | 04:30:51( 6) |
| 17 | 80004 | BÁNHIDI PÉTER | 1973 | 262 | SZABADIDŐS | DEBRECEN | 00:33:04( 38) | 02:35:24( 13) | 03:08:28( 16) | 01:26:27( 18) | 04:34:55( 1) |
| 18 | 1325 | TÓTH GÁBOR | 1986 | 121 | PROFORM TRIKLUB | PÉCS | 00:28:34( 12) | 02:41:19( 27) | 03:09:53( 19) | 01:25:24( 16) | 04:35:17( 5) |
| 19 | 854 | MÉSZÁROS LÁSZLÓ | 1978 | 377 | DYNAMIC TC | SZEKSZÁRD | 00:28:48( 14) | 02:45:06( 35) | 03:13:54( 23) | 01:31:14( 30) | 04:45:08( 7) |
| 20 | 324 | FEKETE ZOLTÁN | 1974 | 254 | LAKITELKI TK | LAKITELEK | 00:32:46( 35) | 02:46:55( 40) | 03:19:41( 33) | 01:25:38( 17) | 04:45:19( 2) |
| 21 | 3610 | SZABÓ GYULA | 1972 | 239 | BEAC POLYTHLON | BUDAPEST | 00:30:55( 25) | 02:39:00( 22) | 03:09:55( 20) | 01:35:40( 41) | 04:45:35( 3) |
| 22 | 1906 | TARNAI BENCE | 1979 | 308 | UNI SPORT KLUB | PÉCS | 00:28:35( 13) | 02:35:32( 15) | 03:04:07( 12) | 01:42:17( 65) | 04:46:24( 8) |
| 23 | 2644 | VARGA TAMÁS ERVIN | 1986 | 225 | VASEMBEREK KLUB | BUDAPEST | 00:35:46( 57) | 02:38:27( 21) | 03:14:13( 24) | 01:32:54( 32) | 04:47:07( 6) |
| 24 | 80388 | ESKÜDT ROLAND | 1977 | 433 | SZABADIDŐS | VESZPRÉM | 00:32:54( 37) | 02:44:21( 32) | 03:17:15( 29) | 01:31:12( 29) | 04:48:27( 9) |
| 25 | 3875 | BRINDZA ISTVÁN | 1969 | 264 | VASEMBEREK KLUB | BUDAPEST | 00:37:09( 68) | 02:37:09( 18) | 03:14:18( 25) | 01:35:29( 40) | 04:49:47( 5) |
| 26 | 4340 | KOVÁCS KRISZTIÁN | 1976 | 228 | KESZTHELY TRISE | KESZTHELY | 00:42:40(120) | 02:39:13( 23) | 03:21:53( 39) | 01:29:01( 23) | 04:50:54( 10) |
| 27 | 4404 | BURJÁN JENŐ | 1982 | 312 | VTE | VESZPRÉM | 00:37:05( 66) | 02:50:03( 49) | 03:27:08( 51) | 01:24:07( 13) | 04:51:15( 3) |
| 28 | 2289 | CZIGÁNY RÓBERT DR. | 1968 | 79 | UNI SPORT KLUB | PÉCS | 00:29:10( 18) | 02:44:14( 31) | 03:13:24( 22) | 01:37:53( 49) | 04:51:17( 6) |
| 29 | 1450 | ZAKARIÁS GÉZA DR. | 1956 | 91 | SZESE | GYŐR | 00:29:01( 17) | 02:40:14( 26) | 03:09:15( 18) | 01:42:02( 63) | 04:51:17( 1) |
| 30 | 80339 | PLESZ BOTOND | 1977 | 324 | SZABADIDŐS | DUNAKESZI | 00:30:07( 20) | 02:53:19( 60) | 03:23:26( 43) | 01:28:37( 22) | 04:52:03( 11) |
| 31 | 80321 | KIRÁLY SÁNDOR | 1966 | 272 | SZABADIDŐS | EGER | 00:32:35( 33) | 02:52:45( 57) | 03:25:20( 46) | 01:28:02( 20) | 04:53:22( 7) |
| 32 | 4221 | LADILA KORNÉL | 1990 | 428 | KAPOSVÁRI AC | KAPOSVÁR | 00:36:19( 62) | 02:43:35( 29) | 03:19:54( 35) | 01:35:20( 38) | 04:55:14( 7) |
| 33 | 80017 | SÁNDOR GERGŐ LEVENTE | 1979 | 444 | SZABADIDŐS | GÖDÖLLŐ | 00:38:20( 72) | 02:47:02( 41) | 03:25:22( 48) | 01:30:18( 26) | 04:55:40( 12) |
| 34 | 80302 | PINTÉR SÁNDOR | 1975 | 231 | SZABADIDŐS | GÖDÖLLŐ | 00:42:21(115) | 02:36:42( 16) | 03:19:03( 32) | 01:36:40( 46) | 04:55:43( 4) |
| 35 | 4230 | MARGULL DÁNIEL | 1987 | 291 | BEAC POLYTHLON | BUDAPEST | 00:40:23( 90) | 02:41:58( 28) | 03:22:21( 40) | 01:33:26( 33) | 04:55:47( 8) |
| 36 | 1491 | BOTTYÁN TIBOR | 1971 | 405 | VASEMBEREK KLUB | BUDAPEST | 00:37:21( 70) | 02:37:51( 19) | 03:15:12( 26) | 01:40:43( 57) | 04:55:55( 5) |
| 37 | 3428 | VRÁNICS LÁSZLÓ | 1972 | 335 | TRI-CO KANIZSA | NAGYKANIZSA | 00:40:02( 86) | 02:44:51( 34) | 03:24:53( 45) | 01:31:10( 28) | 04:56:03( 6) |
| 38 | 4337 | TEMESI DÁNIEL | 1980 | 394 | BUDAFOKI MTE | BUDAPEST | 00:34:32( 44) | 02:45:59( 37) | 03:20:31( 36) | 01:35:49( 42) | 04:56:20( 13) |
| 39 | 3914 | POZSGAI TIBOR | 1976 | 445 | PROATHLON SE | SOLYMÁR | 00:34:19( 42) | 02:48:18( 46) | 03:22:37( 41) | 01:35:49( 43) | 04:58:26( 14) |
| 40 | 4430 | KOVÁCS ANDRÁS | 1974 | 247 | UNIQA ÚJBUDA TC | BUDAPEST | 00:32:33( 32) | 02:46:09( 38) | 03:18:42( 31) | 01:39:47( 53) | 04:58:29( 7) |
| 41 | 80006 | HŐNYI ZSOLT | 1978 | 271 | SZABADIDŐS | PÉCS | 00:35:28( 52) | 02:47:20( 43) | 03:22:48( 42) | 01:35:57( 44) | 04:58:45( 15) |
| 42 | 66 | BARÁTH TAMÁS | 1987 | 132 | PROFORM TRIKLUB | PÉCS | 00:28:30( 11) | 02:47:20( 42) | 03:15:50( 27) | 01:44:40( 72) | 05:00:30( 9) |
| 43 | 4533 | BOTKA GÁBOR | 1977 | 380 | VASEMBEREK KLUB | BUDAPEST | 00:32:23( 29) | 02:44:39( 33) | 03:17:02( 28) | 01:45:38( 79) | 05:02:40( 16) |
| 44 | 80016 | MADARÁSZ GÁBOR | 1974 | 238 | SZABADIDŐS | BUDAPEST | 00:32:21( 28) | 02:47:24( 44) | 03:19:45( 34) | 01:43:27( 68) | 05:03:12( 8) |
| 45 | 774 | LIPPAI ZOLTÁN | 1957 | 399 | ANONYM SE. | BONYHÁD | 00:40:01( 85) | 02:55:16( 70) | 03:35:17( 71) | 01:28:35( 21) | 05:03:52( 2) |
| 46 | 80326 | KOPJÁR ATTILA TAMÁS | 1981 | 286 | SZABADIDŐS | PÉCS | 00:42:03(110) | 02:45:32( 36) | 03:27:35( 54) | 01:36:22( 45) | 05:03:57( 4) |
| 47 | 80311 | CSERPÁK TAMÁS | 1978 | 251 | SZABADIDŐS | NYÍREGYHÁZA | 00:32:31( 31) | 02:59:34( 85) | 03:32:05( 63) | 01:31:54( 31) | 05:03:59( 17) |
| 48 | 4206 | SURJÁN LÁSZLÓ | 1972 | 227 | UNI SPORT KLUB | PÉCS | 00:38:46( 78) | 02:39:27( 25) | 03:18:13( 30) | 01:47:10( 89) | 05:05:23( 9) |
| 49 | 3249 | UGRAI BÉLA | 1968 | 321 | MOGYI SE | BAJA | 00:45:09(144) | 02:46:49( 39) | 03:31:58( 62) | 01:35:26( 39) | 05:07:24( 8) |
| 50 | 80010 | KARDOS DÁNIEL | 1986 | 367 | SZABADIDŐS | BUDAPEST | 00:27:41( 9) | 03:13:36(119) | 03:41:17( 87) | 01:27:35( 19) | 05:08:52( 10) |
| 51 | 2236 | BÁLINT LÓRÁNT | 1963 | 436 | TVK-MALI TK | TISZAÚJVÁROS | 00:27:04( 8) | 02:54:25( 63) | 03:21:29( 38) | 01:48:37( 93) | 05:10:06( 1) |
| 52 | 4207 | NAGY ROLAND DR. | 1973 | 216 | UNI SPORT KLUB | PÉCS | 00:35:27( 51) | 02:52:59( 58) | 03:28:26( 58) | 01:42:14( 64) | 05:10:40( 10) |
| 53 | 2866 | ANTALICZ LÓRÁND | 1975 | 401 | ANONYM SE. | BONYHÁD | 00:41:19( 99) | 02:44:09( 30) | 03:25:28( 49) | 01:46:45( 86) | 05:12:13( 11) |
| 54 | 3316 | NÁDASDI ZSOLT | 1978 | 219 | UNI SPORT KLUB | PÉCS | 00:37:16( 69) | 02:50:12( 50) | 03:27:28( 52) | 01:45:52( 80) | 05:13:20( 18) |
| 55 | 80383 | SZABÓ SZABOLCS | 1970 | 420 | SZABADIDŐS | BUDAPEST | 00:39:52( 84) | 02:47:39( 45) | 03:27:31( 53) | 01:46:39( 83) | 05:14:10( 9) |
| 56 | 1580 | VIROVECZ RICHÁRD | 1988 | 155 | PROFORM TRIKLUB | PÉCS | 00:40:52( 95) | 02:51:50( 55) | 03:32:42( 64) | 01:41:48( 61) | 05:14:30( 11) |
| 57 | 4205 | TÍMÁR ANDRÁS DR. | 1981 | 221 | UNI SPORT KLUB | PÉCS | 00:37:02( 65) | 02:56:33( 74) | 03:33:35( 69) | 01:41:29( 59) | 05:15:04( 5) |
| 58 | 80391 | TÁLOSI DÉNES | 1982 | 457 | SZABADIDŐS | BUDAPEST | 00:35:45( 56) | 03:05:47( 98) | 03:41:32( 88) | 01:34:18( 35) | 05:15:50( 6) |
| 59 | 80374 | SOÓS ANDRÁS | 1977 | 396 | SZABADIDŐS | PÉCS | 00:35:26( 50) | 02:48:55( 48) | 03:24:21( 44) | 01:52:40(107) | 05:17:01( 19) |
| 60 | 4222 | SISKA SÁNDOR | 1973 | 376 | KAPOSVÁRI AC | KAPOSVÁR | 00:35:25( 49) | 03:00:13( 89) | 03:35:38( 72) | 01:41:30( 60) | 05:17:08( 12) |
| 61 | 80367 | HEGYI LORÁND | 1974 | 385 | SZABADIDŐS | SZOLNOK | 00:41:07( 98) | 02:54:33( 66) | 03:35:40( 73) | 01:41:55( 62) | 05:17:35( 13) |
| 62 | 80324 | SÁNDOR NORBERT DR. | 1978 | 281 | SZABADIDŐS | PÉCS | 00:35:04( 46) | 02:52:39( 56) | 03:27:43( 56) | 01:50:08( 97) | 05:17:51( 20) |
| 63 | 4549 | BAUER DÁNIEL | 1988 | 290 | SPORTOLNA | SZEKSZÁRD | 00:38:29( 73) | 02:55:01( 68) | 03:33:30( 67) | 01:44:50( 75) | 05:18:20( 12) |
| 64 | 80370 | KOVÁCS LÁSZLÓ | 1979 | 390 | SZABADIDŐS | BUDAPEST | 00:40:41( 93) | 02:51:01( 54) | 03:31:42( 61) | 01:46:49( 87) | 05:18:31( 21) |
| 65 | 536 | IZSÓ LAJOS | 1966 | 257 | BKV ELŐRE SC. | BUDAPEST | 00:33:14( 39) | 02:54:28( 64) | 03:27:42( 55) | 01:51:44(103) | 05:19:26( 10) |
| 66 | 3990 | MAKKOS LÓRÁNT | 1977 | 438 | JÁSZBERÉNYI TRI | JÁSZBERÉNY | 00:49:06(180) | 02:55:32( 71) | 03:44:38( 95) | 01:34:58( 36) | 05:19:36( 22) |
| 67 | 80329 | FROHMANN TAMÁS | 1974 | 298 | SZABADIDŐS | RÁCALMÁS | 00:35:32( 54) | 02:50:15( 51) | 03:25:47( 50) | 01:54:02(108) | 05:19:49( 14) |
| 68 | 3400 | TAKÁCS LÁSZLÓ | 1980 | 379 | KESZTHELY TRISE | KESZTHELY | 00:43:57(138) | 02:53:18( 59) | 03:37:15( 80) | 01:42:39( 66) | 05:19:54( 23) |
| 69 | 80342 | HERBÁK GERGŐ | 1980 | 328 | SZABADIDŐS | BUDAPEST | 00:45:05(143) | 02:54:36( 67) | 03:39:41( 83) | 01:40:31( 55) | 05:20:12( 24) |
| 70 | 4405 | BABOS CSABA | 1974 | 313 | VTE | VESZPRÉM | 00:42:08(111) | 02:53:52( 61) | 03:36:00( 76) | 01:44:50( 76) | 05:20:50( 15) |
| 71 | 3820 | ORBÁN FERENC | 1966 | 296 | BEAC POLYTHLON | BUDAPEST | 00:37:06( 67) | 03:05:01( 96) | 03:42:07( 89) | 01:38:48( 51) | 05:20:55( 11) |
| 72 | 259 | DOBI GYULA | 1953 | 282 | TTC 60 | HATVAN | 00:38:39( 75) | 02:57:02( 77) | 03:35:41( 74) | 01:46:34( 81) | 05:22:15( 1) |
| 73 | 1898 | DEMETER GÁBOR | 1970 | 439 | JÁSZBERÉNYI TRI | JÁSZBERÉNY | 00:41:54(108) | 02:55:01( 69) | 03:36:55( 77) | 01:45:28( 78) | 05:22:23( 12) |
| 74 | 80399 | NEMCIK MAREK | 1975 | 448 | SZABADIDŐS | NDAVSKE | 00:39:48( 83) | 02:48:27( 47) | 03:28:15( 57) | 01:55:09(112) | 05:23:24( 16) |
| 75 | 2792 | CSIKI GERGELY | 1979 | 339 | TRI-CO KANIZSA | NAGYKANIZSA | 00:38:19( 71) | 03:14:43(123) | 03:53:02(115) | 01:30:31( 27) | 05:23:33( 25) |
| 76 | 1023 | PIRGER ATTILA | 1981 | 279 | TRIATLON SOPRON | SOPRON | 00:31:17( 26) | 02:54:04( 62) | 03:25:21( 47) | 01:58:20(128) | 05:23:41( 7) |
| 77 | 2752 | MOLNÁR ZOLTÁN | 1967 | 387 | VERESEGYHÁZ VSK | VERESEGYHÁZ | 00:41:23(101) | 02:59:01( 83) | 03:40:24( 85) | 01:44:20( 71) | 05:24:44( 13) |
| 78 | 3530 | KISS KÁROLY | 1961 | 242 | BUDAÖRSI TKE | BUDAÖRS | 00:34:50( 45) | 03:07:21(105) | 03:42:11( 90) | 01:42:56( 67) | 05:25:07( 2) |
| 79 | 3503 | KELEMEN ATTILA | 1971 | 309 | SZESE | GYŐR | 00:47:39(170) | 03:02:41( 92) | 03:50:20(107) | 01:35:11( 37) | 05:25:31( 17) |
| 80 | 121 | BLASKOVICS GYÖRGY | 1965 | 218 | UNIQA ÚJBUDA TC | BUDAPEST | 00:38:30( 74) | 02:59:45( 86) | 03:38:15( 81) | 01:47:22( 90) | 05:25:37( 3) |
| 81 | 1981 | REPKA ISTVÁN | 1960 | 276 | EGRI TK. | EGER | 00:47:15(165) | 02:57:54( 79) | 03:45:09( 96) | 01:40:37( 56) | 05:25:46( 3) |
| 82 | 4276 | SZÁSZ LÁSZLÓ DR | 1972 | 327 | VERESEGYHÁZ VSK | VERESEGYHÁZ | 00:41:28(104) | 02:56:58( 76) | 03:38:26( 82) | 01:47:42( 91) | 05:26:08( 18) |
| 83 | 4023 | VARGA CSABA | 1975 | 400 | ANONYM SE. | BONYHÁD | 00:43:40(133) | 03:05:42( 97) | 03:49:22(102) | 01:36:56( 47) | 05:26:18( 19) |
| 84 | 167 | BÖRÖCZ LÁSZLÓ | 1961 | 378 | KESZTHELY TRISE | KESZTHELY | 00:32:25( 30) | 02:58:18( 81) | 03:30:43( 60) | 01:56:24(115) | 05:27:07( 4) |
| 85 | 4204 | BALOGH ANDRÁS | 1974 | 422 | UNI SPORT KLUB | PÉCS | 00:47:22(168) | 03:03:02( 93) | 03:50:24(108) | 01:37:14( 48) | 05:27:38( 20) |
| 86 | 80368 | BÓLA JÓZSEF | 1977 | 386 | SZABADIDŐS | AGÁRD | 00:35:57( 59) | 02:59:56( 87) | 03:35:53( 75) | 01:51:51(104) | 05:27:44( 26) |
| 87 | 3620 | VÁGI RÓBERT | 1977 | 410 | BEAC POLYTHLON | BUDAPEST | 00:34:09( 41) | 02:58:40( 82) | 03:32:49( 66) | 01:54:59(109) | 05:27:48( 27) |
| 88 | 80401 | TAKÁCS DÁVID | 1979 | 461 | SZABADIDŐS | GYŐR | 00:41:26(102) | 03:14:17(121) | 03:55:43(120) | 01:33:54( 34) | 05:29:37( 28) |
| 89 | 2401 | KENYERES IMRE | 1967 | 425 | MOGYI SE | BAJA | 00:35:19( 48) | 02:59:17( 84) | 03:34:36( 70) | 01:55:16(113) | 05:29:52( 14) |
| 90 | 975 | PÁL JÓZSEF | 1957 | 285 | SONEPAR-UTE | BUDAPEST | 00:32:36( 34) | 02:56:08( 72) | 03:28:44( 59) | 02:02:28(139) | 05:31:12( 4) |
| 91 | 80309 | PÁLDI MÁRK | 1976 | 243 | SZABADIDŐS | BUDAPEST | 00:45:12(148) | 03:05:54( 99) | 03:51:06(110) | 01:41:12( 58) | 05:32:18( 29) |
| 92 | 80344 | JUHÁSZ PÉTER | 1974 | 330 | SZABADIDŐS | CSERSZEGTOMAJ | 00:49:24(181) | 02:56:23( 73) | 03:45:47( 98) | 01:46:42( 85) | 05:32:29( 21) |
| 93 | 80349 | ALBERT TIBOR | 1971 | 340 | SZABADIDŐS | SZIHALOM | 00:42:59(124) | 02:50:35( 53) | 03:33:34( 68) | 01:59:53(132) | 05:33:27( 22) |
| 94 | 80308 | GRASZL JÁNOS | 1976 | 240 | SZABADIDŐS | KOMÁRNO | 00:38:59( 79) | 02:58:16( 80) | 03:37:15( 79) | 01:56:26(117) | 05:33:41( 30) |
| 95 | 2730 | NÉMETH ÁDÁM | 1986 | 407 | VITÁL CLUB SE | SZÉKESFEHÉRVÁR | 00:30:40( 24) | 02:50:17( 52) | 03:20:57( 37) | 02:13:08(166) | 05:34:05( 13) |
| 96 | 4349 | KOVÁCS SZILÁRD | 1974 | 265 | TRIAKTIV S.E. | NYÍREGYHÁZA | 00:36:47( 64) | 03:06:29(103) | 03:43:16( 93) | 01:51:25(100) | 05:34:41( 23) |
| 97 | 3314 | HÓDOSI LAJOS | 1962 | 277 | BEAC POLYTHLON | BUDAPEST | 00:35:29( 53) | 03:14:36(122) | 03:50:05(105) | 01:44:50( 74) | 05:34:55( 5) |
| 98 | 80353 | SZALAI OTTÓ | 1970 | 348 | SZABADIDŐS | JAKABSZÁLLÁS | 00:50:10(184) | 03:01:11( 91) | 03:51:21(111) | 01:43:50( 69) | 05:35:11( 15) |
| 99 | 3874 | LÁSZLÓ BENCE | 1968 | 217 | VASEMBEREK KLUB | BUDAPEST | 00:35:58( 60) | 02:56:47( 75) | 03:32:45( 65) | 02:02:37(141) | 05:35:22( 16) |
| 100 | 80345 | SZABÓ BALÁZS | 1976 | 331 | SZABADIDŐS | BUDAPEST | 00:44:37(141) | 03:12:22(114) | 03:56:59(124) | 01:38:37( 50) | 05:35:36( 31) |
| 101 | 80014 | CSOMOR RÓBERT | 1977 | 431 | SZABADIDŐS | BUDAPEST | 00:35:06( 47) | 03:06:09(101) | 03:41:15( 86) | 01:56:31(119) | 05:37:46( 32) |
| 102 | 80377 | GÁL ATTILA | 1984 | 404 | SZABADIDŐS | BUDAPEST | 00:45:31(150) | 03:03:35( 95) | 03:49:06(101) | 01:49:00( 94) | 05:38:06( 8) |
| 103 | 951 | OLÁH GYÖRGY | 1964 | 437 | TVK-MALI TK | TISZAÚJVÁROS | 00:45:56(153) | 03:05:55(100) | 03:51:51(113) | 01:46:41( 84) | 05:38:32( 6) |
| 104 | 4409 | VAJK TAMÁS | 1984 | 442 | BEAC POLYTHLON | BUDAPEST | 00:42:23(117) | 03:00:12( 88) | 03:42:35( 91) | 01:57:06(123) | 05:39:41( 9) |
| 105 | 4106 | BORENICH GÁBOR | 1967 | 344 | BUDAFOKI MTE | BUDAPEST | 00:42:19(114) | 02:57:52( 78) | 03:40:11( 84) | 02:02:11(138) | 05:42:22( 17) |
| 106 | 4223 | PERCZEL MIKLÓS | 1975 | 375 | KAPOSVÁRI AC | KAPOSVÁR | 00:42:42(121) | 02:54:28( 65) | 03:37:10( 78) | 02:05:33(148) | 05:42:43( 24) |
| 107 | 80372 | KISS PAPP GÉZA | 1981 | 393 | SZABADIDŐS | SZEGED | 00:39:01( 80) | 03:06:22(102) | 03:45:23( 97) | 01:57:52(126) | 05:43:15( 10) |
| 108 | 3817 | KIS-GÁL ÁRPÁD DR. | 1972 | 215 | UNI SPORT KLUB | PÉCS | 00:40:55( 96) | 03:03:05( 94) | 03:44:00( 94) | 01:59:29(131) | 05:43:29( 25) |
| 109 | 80303 | ILLÉS BÁLINT | 1979 | 232 | SZABADIDŐS | BUDAPEST | 00:36:13( 61) | 03:17:11(136) | 03:53:24(117) | 01:51:31(101) | 05:44:55( 33) |
| 110 | 506 | HORVÁTH TIVADAR | 1963 | 374 | KAPOSVÁRI AC | KAPOSVÁR | 00:40:11( 88) | 03:16:21(133) | 03:56:32(123) | 01:48:36( 92) | 05:45:08( 7) |
| 111 | 80330 | BORSÓS TIBOR | 1980 | 299 | SZABADIDŐS | MISKOLC | 00:46:55(160) | 03:12:04(113) | 03:58:59(130) | 01:47:01( 88) | 05:46:00( 34) |
| 112 | 80338 | KUKODA PÉTER | 1984 | 322 | SZABADIDŐS | VESZPRÉM | 00:39:24( 81) | 03:16:44(135) | 03:56:08(121) | 01:50:58( 99) | 05:47:06( 11) |
| 113 | 80307 | SÍPOS ÁDÁM | 1981 | 237 | SZABADIDŐS | BUDAPEST | 00:40:47( 94) | 03:07:20(104) | 03:48:07(100) | 01:59:12(130) | 05:47:19( 12) |
| 114 | 80373 | GYURCSÓ ATTILA | 1963 | 395 | SZABADIDŐS | BUDAPEST | 00:45:11(147) | 03:07:53(106) | 03:53:04(116) | 01:55:53(114) | 05:48:57( 8) |
| 115 | 80317 | MAGYI ISTVÁN | 1960 | 267 | SZABADIDŐS | DEBRECEN | 00:41:52(106) | 03:11:09(111) | 03:53:01(114) | 01:56:38(120) | 05:49:39( 5) |
| 116 | 80360 | SIMONYI BALÁZS | 1980 | 363 | SZABADIDŐS | BUDAPEST | 00:51:47(193) | 03:13:56(120) | 04:05:43(146) | 01:44:03( 70) | 05:49:46( 35) |
| 117 | 347 | FORGÁCS GYULA | 1950 | 258 | BKV ELŐRE SC. | BUDAPEST | 00:42:11(112) | 03:09:23(108) | 03:51:34(112) | 01:58:42(129) | 05:50:16( 1) |
| 118 | 80343 | BÍRÓ JÓZSEF | 1980 | 329 | SZABADIDŐS | HALÁSZTELEK | 00:36:33( 63) | 03:13:26(117) | 03:49:59(104) | 02:00:21(133) | 05:50:20( 36) |
| 119 | 4548 | FÖLDI DÁVID | 1975 | 287 | SPURI SC | BUDAPEST | 00:40:35( 92) | 03:29:32(167) | 04:10:07(156) | 01:40:23( 54) | 05:50:30( 26) |
| 120 | 80306 | IVÁNKOVICS NORBERT | 1973 | 236 | SZABADIDŐS | SOPRON | 00:47:16(166) | 03:11:08(110) | 03:58:24(127) | 01:52:28(106) | 05:50:52( 27) |
| 121 | 80361 | PÁL LÁSZLÓ | 1980 | 366 | SZABADIDŐS | BUDAPEST | 00:34:24( 43) | 03:29:54(168) | 04:04:18(143) | 01:46:38( 82) | 05:50:56( 37) |
| 122 | 80389 | EBUCHI YASUHISA | 1966 | 440 | SZABADIDŐS | BUDAPEST | 00:45:14(149) | 03:10:14(109) | 03:55:28(119) | 01:56:28(118) | 05:51:56( 18) |
| 123 | 727 | KRABÁCZ MIKLÓS | 1959 | 360 | BUDA FITNESS | BUDAPEST | 00:40:10( 87) | 03:17:43(140) | 03:57:53(125) | 01:55:02(110) | 05:52:55( 6) |
| 124 | 4501 | TÓTH CSABA | 1970 | 288 | SPURI SC | BUDAPEST | 00:42:00(109) | 03:13:04(116) | 03:55:04(118) | 01:57:56(127) | 05:53:00( 19) |
| 125 | 80341 | VOGL PÉTER | 1966 | 326 | SZABADIDŐS | TORDAS | 00:50:31(187) | 03:17:19(137) | 04:07:50(151) | 01:45:22( 77) | 05:53:12( 20) |
| 126 | 80322 | LACZKÓ TIBOR | 1976 | 274 | SZABADIDŐS | GYŐR | 00:43:27(129) | 03:25:37(158) | 04:09:04(153) | 01:44:43( 73) | 05:53:47( 38) |
| 127 | 80335 | VÍG ZOLTÁN | 1959 | 318 | SZABADIDŐS | GYŐR | 00:51:38(192) | 03:14:44(124) | 04:06:22(148) | 01:49:31( 95) | 05:55:53( 7) |
| 128 | 80357 | MÁRTA CSABA | 1969 | 359 | SZABADIDŐS | GÖDÖLLŐ | 00:41:34(105) | 03:01:07( 90) | 03:42:41( 92) | 02:13:50(169) | 05:56:31( 21) |
