Előnevezők az Orfűi OB-ra

Futam Rajt Szül. Versenyző neve Neme Település Klub neve Korosztály
1 338 1986 BALÁZS JÁNOS 1 BUDAPEST SZABADIDŐS felnőtt 1
1 132 1987 BARÁTH TAMÁS 1 PÉCS PROFORM TRIKLUB felnőtt 1
1 33 1989 BARTOS DÁVID 1 BUDAPEST UNIQA ÚJBUDA TC felnőtt 1
1 63 1988 BARTOS TAMÁS 1 BUDAPEST UNIQA ÚJBUDA TC felnőtt 1
1 290 1988 BAUER DÁNIEL 1 SZEKSZÁRD SPORTOLNA felnőtt 1
1 263 1989 BERTALAN BALÁZS 1 PÉCS SZABADIDŐS felnőtt 1
1 58 1990 BORSÁNYI DÁNIEL 1 BUDAPEST UNIQA ÚJBUDA TC felnőtt 1
1 408 1986 CSÁSZÁR LEVENTE 1 SZÉKESFEHÉRVÁR SZABADIDŐS felnőtt 1
1 61 1987 CSORTOS IMRE 1 BUDAPEST UNIQA ÚJBUDA TC felnőtt 1
1 349 1986 ERDÉLYI NÁNDOR 1 GÖDÖLLŐ GÖDÖLLŐI SK. felnőtt 1
1 367 1986 KARDOS DÁNIEL 1 BUDAPEST SZABADIDŐS felnőtt 1
1 428 1990 LADILA KORNÉL 1 KAPOSVÁR KAPOSVÁRI AC felnőtt 1
1 291 1987 MARGULL DÁNIEL 1 BUDAPEST BEAC POLYTHLON felnőtt 1
1 407 1986 NÉMETH ÁDÁM 1 SZÉKESFEHÉRVÁR VITÁL CLUB SE felnőtt 1
1 383 1986 SCHMIDT MIKLÓS 1 BUDAPEST VASEMBEREK KLUB felnőtt 1
1 261 1986 SÜVÖLTŐS BENCE 1 TISZAÚJVÁROS TVK-MALI TK felnőtt 1
1 121 1986 TÓTH GÁBOR 1 PÉCS PROFORM TRIKLUB felnőtt 1
1 225 1986 VARGA TAMÁS ERVIN 1 BUDAPEST VASEMBEREK KLUB felnőtt 1
1 155 1988 VIROVECZ RICHÁRD 1 PÉCS PROFORM TRIKLUB felnőtt 1
1 32 1988 WOHLMUTTER CHRISTIAN 1 GYŐR GYŐRI VÍZISPORT felnőtt 1
1 109 1986 ZELEI ÁDÁM 1 TISZAÚJVÁROS TVK-MALI TK felnőtt 1
1 411 1989 BÖRÖCZ NÓRA 2 BUDAPEST UNIQA ÚJBUDA TC felnőtt 1
1 332 1986 GÁSPÁR RÉKA 2 NAGYATÁD TRIATÁD felnőtt 1
1 256 1988 SZAKÁLY ZSUZSANNA 2 GYŐR GYŐRI VÍZISPORT felnőtt 1
1 21 1984 BENŐCS ZOLTÁN 1 TISZAÚJVÁROS TVK-MALI TK felnőtt 2
1 312 1982 BURJÁN JENŐ 1 VESZPRÉM VTE felnőtt 2
1 60 1985 FLANDER MÁRTON 1 BAJA MOGYI SE felnőtt 2
1 255 1983 FODOR GÁBOR 1 CELLDÖMÖLK SZABADIDŐS felnőtt 2
1 404 1984 GÁL ATTILA 1 BUDAPEST SZABADIDŐS felnőtt 2
1 435 1982 GÁLYÁSZ ANDRÁS DR 1 TISZAÚJVÁROS TVK-MALI TK felnőtt 2
1 393 1981 KISS PAPP GÉZA 1 SZEGED SZABADIDŐS felnőtt 2
1 286 1981 KOPJÁR ATTILA TAMÁS 1 PÉCS SZABADIDŐS felnőtt 2
1 223 1981 KRAUSZ RÓBERT DR. 1 PÉCS UNI SPORT KLUB felnőtt 2
1 322 1984 KUKODA PÉTER 1 VESZPRÉM SZABADIDŐS felnőtt 2
1 319 1984 MARCZIS DÁVID 1 GYULA SZABADIDŐS felnőtt 2
1 362 1982 MAYER PÉTER 1 BUDAKESZI SZABADIDŐS felnőtt 2
1 224 1981 NAGY GERGELY 1 BUDAPEST SONEPAR-UTE felnőtt 2
1 279 1981 PIRGER ATTILA 1 SOPRON TRIATLON SOPRON felnőtt 2
1 237 1981 SÍPOS ÁDÁM 1 BUDAPEST SZABADIDŐS felnőtt 2
1 221 1981 TÍMÁR ANDRÁS DR. 1 PÉCS UNI SPORT KLUB felnőtt 2
1 22 1982 TÖRÖK DÁNIEL 1 TISZAÚJVÁROS TVK-MALI TK felnőtt 2
1 442 1984 VAJK TAMÁS 1 BUDAPEST BEAC POLYTHLON felnőtt 2
1 365 1982 ÁRGYELÁN ESZTER 2 NAGYATÁD TRIATÁD felnőtt 2
1 294 1981 HORVÁTH BERNADETT 2 BUDAPEST BEAC POLYTHLON felnőtt 2
1 350 1983 JUHÁSZ ÁGNES 2 BAJA MOGYI SE felnőtt 2
1 381 1983 KISS MELINDA 2 BUDAPEST SPURI SC felnőtt 2
1 427 1985 KOPACZ ÁGNES 2 BUDAPEST BEAC POLYTHLON felnőtt 2
1 214 1984 KŐVÁRI LUCA ANNA 2 GYŐR SZESE felnőtt 2
1 300 1981 MÉSZÁROS ANDREA 2 BUDAPEST BEAC POLYTHLON felnőtt 2
1 424 1982 MÓROCZA NÓRA 2 BUDAPEST BEAC POLYTHLON felnőtt 2
1 220 1984 NÁDASDINÉ BAROS MELINDA 2 PÉCS UNI SPORT KLUB felnőtt 2
1 429 1985 SÁPI CSILLA DR. 2 JÁSZBERÉNY JÁSZBERÉNYI TRI felnőtt 2
1 212 1984 VARGA RENÁTA 2 BUDAPEST UNIQA ÚJBUDA TC felnőtt 2
1 252 1977 BARTA ZOLTÁN 1 NYÍREGYHÁZA SZABADIDŐS felnőtt 3
1 329 1980 BÍRÓ JÓZSEF 1 HALÁSZTELEK SZABADIDŐS felnőtt 3
1 386 1977 BÓLA JÓZSEF 1 AGÁRD SZABADIDŐS felnőtt 3
1 299 1980 BORSÓS TIBOR 1 MISKOLC SZABADIDŐS felnőtt 3
1 380 1977 BOTKA GÁBOR 1 BUDAPEST VASEMBEREK KLUB felnőtt 3
1 251 1978 CSERPÁK TAMÁS 1 NYÍREGYHÁZA SZABADIDŐS felnőtt 3
1 339 1979 CSIKI GERGELY 1 NAGYKANIZSA TRI-CO KANIZSA felnőtt 3
1 431 1977 CSOMOR RÓBERT 1 BUDAPEST SZABADIDŐS felnőtt 3
1 230 1978 DÉKÁNY PÉTER 1 BUDAPEST SZABADIDŐS felnőtt 3
1 433 1977 ESKÜDT ROLAND 1 VESZPRÉM SZABADIDŐS felnőtt 3
1 337 1978 FISCHER KRISZTIÁN 1 BUDAPEST SZABADIDŐS felnőtt 3
1 244 1979 GALAMB GÁBOR DR. 1 GÖDÖLLŐ GÖDÖLLŐI SK. felnőtt 3
1 266 1980 GÁSPÁR ATTILA 1 CSEMŐ SZABADIDŐS felnőtt 3
1 240 1976 GRASZL JÁNOS 1 KOMÁRNO SZABADIDŐS felnőtt 3
1 336 1979 HANS GYÖRGY 1 BUDAÖRS SZABADIDŐS felnőtt 3
1 430 1978 HEGEDŰS ZOLTÁN 1 ÉRD SZABADIDŐS felnőtt 3
1 328 1980 HERBÁK GERGŐ 1 BUDAPEST SZABADIDŐS felnőtt 3
1 271 1978 HŐNYI ZSOLT 1 PÉCS SZABADIDŐS felnőtt 3
1 232 1979 ILLÉS BÁLINT 1 BUDAPEST SZABADIDŐS felnőtt 3
1 403 1976 IVÁNFI GÁBOR 1 KOMÁROM SZABADIDŐS felnőtt 3
1 100 1980 JANOTA ZOLTÁN 1 NAGYATÁD TRIATÁD felnőtt 3
1 25 1979 KIS GYULA 1 BUDAPEST BEAC POLYTHLON felnőtt 3
1 413 1977 KISS GERGELY DR. 1 BAJA MOGYI SE felnőtt 3
1 310 1979 KONTÁR ZSOLT 1 SIKLÓS SZABADIDŐS felnőtt 3
1 228 1976 KOVÁCS KRISZTIÁN 1 KESZTHELY KESZTHELY TRISE felnőtt 3
1 390 1979 KOVÁCS LÁSZLÓ 1 BUDAPEST SZABADIDŐS felnőtt 3
1 274 1976 LACZKÓ TIBOR 1 GYŐR SZABADIDŐS felnőtt 3
1 12 1979 MAJOR JÓZSEF 1 GYŐR SZESE felnőtt 3
1 238 1977 MAKKOS LÓRÁNT 1 JÁSZBERÉNY JÁSZBERÉNYI TRI felnőtt 3
1 377 1978 MÉSZÁROS LÁSZLÓ 1 SZEKSZÁRD DYNAMIC TC felnőtt 3
1 270 1976 MÓZES ISTVÁN 1 SZIGETSZENTMIKLÓS SZABADIDŐS felnőtt 3
1 268 1977 MÓZES JÓZSEF 1 KECSKEMÉT SZABADIDŐS felnőtt 3
1 219 1978 NÁDASDI ZSOLT 1 PÉCS UNI SPORT KLUB felnőtt 3
1 366 1980 PÁL LÁSZLÓ 1 BUDAPEST SZABADIDŐS felnőtt 3
1 243 1976 PÁLDI MÁRK 1 BUDAPEST SZABADIDŐS felnőtt 3
1 229 1978 PALOTAI LÁSZLÓ 1 BUDAPEST SZABADIDŐS felnőtt 3
1 421 1977 PETHEŐ ANDRÁS 1 ECSÉD SZABADIDŐS felnőtt 3
1 414 1979 PETHEŐ ATTILA 1 BUDAPEST SZABADIDŐS felnőtt 3
1 324 1977 PLESZ BOTOND 1 DUNAKESZI SZABADIDŐS felnőtt 3
1 445 1976 POZSGAI TIBOR 1 SOLYMÁR PROATHLON SE felnőtt 3
1 325 1976 RADÓCZY GERGELY 1 MISKOLC SZABADIDŐS felnőtt 3
1 444 1979 SÁNDOR GERGŐ LEVENTE 1 GÖDÖLLŐ SZABADIDŐS felnőtt 3
1 281 1978 SÁNDOR NORBERT DR. 1 PÉCS SZABADIDŐS felnőtt 3
1 363 1980 SIMONYI BALÁZS 1 BUDAPEST SZABADIDŐS felnőtt 3
1 396 1977 SOÓS ANDRÁS 1 PÉCS SZABADIDŐS felnőtt 3
1 331 1976 SZABÓ BALÁZS 1 BUDAPEST SZABADIDŐS felnőtt 3
1 415 1976 SZABÓ ZOLTÁN 1 JÁSZBERÉNY JÁSZBERÉNYI TRI felnőtt 3
1 235 1976 SZIGETI ÁDÁM 1 BUDAPEST SZABADIDŐS felnőtt 3
1 269 1977 SZŰCS NORBERT 1 KECSKEMÉT SZABADIDŐS felnőtt 3
1 379 1980 TAKÁCS LÁSZLÓ 1 KESZTHELY KESZTHELY TRISE felnőtt 3
1 308 1979 TARNAI BENCE 1 PÉCS UNI SPORT KLUB felnőtt 3
1 394 1980 TEMESI DÁNIEL 1 BUDAPEST BUDAFOKI MTE felnőtt 3
1 341 1977 TORNAI TAMÁS 1 VERESEGYHÁZ SZABADIDŐS felnőtt 3
1 370 1978 TÓTH TAMÁS 1 GYÖNGYÖS SZABADIDŐS felnőtt 3
1 343 1976 TÖRŐCSIK KÁROLY 1 TÓSZEG SZABADIDŐS felnőtt 3
1 410 1977 VÁGI RÓBERT 1 BUDAPEST BEAC POLYTHLON felnőtt 3
1 72 1980 VATAI MIKLÓS 1 BUDAPEST VASEMBEREK KLUB felnőtt 3
1 371 1979 ZSARKÓ LÁSZLÓ 1 GYÖNGYÖS SZABADIDŐS felnőtt 3
1 333 1980 ÁNYOS SZILVIA 2 SIÓFOK SIÓFOKI TRIKLUB felnőtt 3
1 388 1977 FISLI EDIT 2 NAGYATÁD TRIATÁD felnőtt 3
1 80 1976 HARSÁNYI ZSUZSANNA DR 2 BUDAPEST VASEMBEREK KLUB felnőtt 3
1 423 1977 KOVÁCS GABRIELLA 2 PÉCS UNI SPORT KLUB felnőtt 3
1 372 1980 LÁBODI LAURA 2 KAPOSVÁR KAPOSVÁRI AC felnőtt 3
1 164 1976 SVÉD KRISZTINA AMELITA DR. 2 BUDAPEST UNIQA ÚJBUDA TC felnőtt 3
1 340 1971 ALBERT TIBOR 1 SZIHALOM SZABADIDŐS felnőtt 4
1 401 1975 ANTALICZ LÓRÁND 1 BONYHÁD ANONYM SE. felnőtt 4
1 313 1974 BABOS CSABA 1 VESZPRÉM VTE felnőtt 4
1 441 1974 BALÁZS BÉLA 1 BUDAPEST SPURI SC felnőtt 4
1 422 1974 BALOGH ANDRÁS 1 PÉCS UNI SPORT KLUB felnőtt 4
1 262 1973 BÁNHIDI PÉTER 1 DEBRECEN SZABADIDŐS felnőtt 4
1 405 1971 BOTTYÁN TIBOR 1 BUDAPEST VASEMBEREK KLUB felnőtt 4
1 311 1972 CSÁNYI ISTVÁN 1 HATVAN TTC 60 felnőtt 4
1 443 1974 CSEKE CSABA 1 BUDAÖRS BUDAÖRSI TKE felnőtt 4
1 293 1974 CSÖRGŐ LÁSZLÓ 1 BUDAPEST BEAC POLYTHLON felnőtt 4
1 226 1971 CZIGÁNY NORBERT 1 BUDAPEST UNIQA ÚJBUDA TC felnőtt 4
1 364 1974 DAMSICS KRISZTIÁN 1 SZÉKESFEHÉRVÁR HULLÁM 91 felnőtt 4
1 254 1974 FEKETE ZOLTÁN 1 LAKITELEK LAKITELKI TK felnőtt 4
1 287 1975 FÖLDI DÁVID 1 BUDAPEST SPURI SC felnőtt 4
1 298 1974 FROHMANN TAMÁS 1 RÁCALMÁS SZABADIDŐS felnőtt 4
1 315 1973 HARGITAI GÁBOR 1 PÓCSMEGYER SZABADIDŐS felnőtt 4
1 385 1974 HEGYI LORÁND 1 SZOLNOK SZABADIDŐS felnőtt 4
1 409 1974 HORVÁTH ANDRÁS 1 BUDAPEST SZABADIDŐS felnőtt 4
1 236 1973 IVÁNKOVICS NORBERT 1 SOPRON SZABADIDŐS felnőtt 4
1 330 1974 JUHÁSZ PÉTER 1 CSERSZEGTOMAJ SZABADIDŐS felnőtt 4
1 309 1971 KELEMEN ATTILA 1 GYŐR SZESE felnőtt 4
1 412 1974 KERECSEN ZSOLT 1 BUDAPEST SZABADIDŐS felnőtt 4
1 215 1972 KIS-GÁL ÁRPÁD DR. 1 PÉCS UNI SPORT KLUB felnőtt 4
1 297 1971 KOLONICS TAMÁS 1 VÁCHARTYÁN SZABADIDŐS felnőtt 4
1 247 1974 KOVÁCS ANDRÁS 1 BUDAPEST UNIQA ÚJBUDA TC felnőtt 4
1 265 1974 KOVÁCS SZILÁRD 1 NYÍREGYHÁZA TRIAKTIV S.E. felnőtt 4
1 368 1972 KÖVES PÉTER 1 KAPOSVÁR KAPOSVÁRI AC felnőtt 4
1 234 1972 LUKÁCS ÁKOS 1 BONYHÁD SZABADIDŐS felnőtt 4
1 438 1974 MADARÁSZ GÁBOR 1 BUDAPEST SZABADIDŐS felnőtt 4
1 446 1972 MAGYAR NORBERT 1 KAPOSVÁR SZABADIDŐS felnőtt 4
1 346 1974 MÉSZÁROS KÁROLY 1 BUDAPEST SZABADIDŐS felnőtt 4
1 273 1974 NAGY LAJOS 1 SZOLNOK SZOLNOKI TRI.SE felnőtt 4
1 216 1973 NAGY ROLAND DR. 1 PÉCS UNI SPORT KLUB felnőtt 4
1 375 1975 PERCZEL MIKLÓS 1 KAPOSVÁR KAPOSVÁRI AC felnőtt 4
1 231 1975 PINTÉR SÁNDOR 1 GÖDÖLLŐ SZABADIDŐS felnőtt 4
1 419 1974 POTÓ GYULA 1 KAPOSVÁR SZABADIDŐS felnőtt 4
1 382 1974 SÁPI PÉTER 1 BUDAPEST SZABADIDŐS felnőtt 4
1 376 1973 SISKA SÁNDOR 1 KAPOSVÁR KAPOSVÁRI AC felnőtt 4
1 227 1972 SURJÁN LÁSZLÓ 1 PÉCS UNI SPORT KLUB felnőtt 4
1 239 1972 SZABÓ GYULA 1 BUDAPEST BEAC POLYTHLON felnőtt 4
1 275 1975 SZALAI BALÁZS 1 SZOMBATHELY SZABADIDŐS felnőtt 4
1 323 1971 SZALAI ZOLTÁN 1 BUDAPEST SPORTOLNA felnőtt 4
1 327 1972 SZÁSZ LÁSZLÓ DR 1 VERESEGYHÁZ VERESEGYHÁZ VSK felnőtt 4
1 316 1975 TORMA ZOLTÁN 1 PÉCS UNI SPORT KLUB felnőtt 4
1 361 1972 TÓTH BÁLINT 1 KOMÁROM SZABADIDŐS felnőtt 4
1 434 1975 VARGA BALÁZS 1 GYÖNGYÖS GYÖTRIKLUB felnőtt 4
1 400 1975 VARGA CSABA 1 BONYHÁD ANONYM SE. felnőtt 4
1 335 1972 VRÁNICS LÁSZLÓ 1 NAGYKANIZSA TRI-CO KANIZSA felnőtt 4
1 432 1975 BÓLA EMÍLIA 2 GÁRDONY SZABADIDŐS felnőtt 4
1 19 1973 CSOMOR ERIKA 2 BUDAÖRS BUDAÖRSI TKE felnőtt 4
1 406 1974 FÖLDY TÍMEA JUDIT 2 SOLYMÁR PROATHLON SE felnőtt 4
1 352 1975 MOLNÁRNÉ VARGA SZILVIA 2 VERESEGYHÁZ VERESEGYHÁZ VSK felnőtt 4
1 355 1974 TAMÁSI IVETT 2 ZIRC SZABADIDŐS felnőtt 4
1 51 1968 ÁCS PÉTER 1 SOLYMÁR PROATHLON SE senior 1
1 416 1969 AKLAN PÁL 1 BUDAPEST SZABADIDŐS senior 1
1 357 1970 AMBRUS SZABOLCS 1 BUDAPEST SZABADIDŐS senior 1
1 344 1967 BORENICH GÁBOR 1 BUDAPEST BUDAFOKI MTE senior 1
1 57 1968 BOZSÓ ZOLTÁN 1 KAPOSVÁR KAPOSVÁRI AC senior 1
1 264 1969 BRINDZA ISTVÁN 1 BUDAPEST VASEMBEREK KLUB senior 1
1 347 1968 CZABÁN LÁSZLÓ DR. 1 JAKABSZÁLLÁS SZABADIDŐS senior 1
1 79 1968 CZIGÁNY RÓBERT DR. 1 PÉCS UNI SPORT KLUB senior 1
1 439 1970 DEMETER GÁBOR 1 JÁSZBERÉNY JÁSZBERÉNYI TRI senior 1
1 440 1966 EBUCHI YASUHISA 1 BUDAPEST SZABADIDŐS senior 1
1 356 1968 HAYPÁL BALÁZS 1 BUDAPEST BUDAFOKI MTE senior 1
1 257 1966 IZSÓ LAJOS 1 BUDAPEST BKV ELŐRE SC. senior 1
1 283 1970 KELEMEN VIKTOR 1 SZÁZHALOMBATTA V.U.K. SE senior 1
1 425 1967 KENYERES IMRE 1 BAJA MOGYI SE senior 1
1 253 1970 KERESZTESSY LÁSZLÓ 1 NYÍREGYHÁZA SZABADIDŐS senior 1
1 272 1966 KIRÁLY SÁNDOR 1 EGER SZABADIDŐS senior 1
1 213 1969 KISS ATTILA 1 GYŐR SZESE senior 1
1 278 1967 KOLLER ZOLTÁN 1 GYŐR SZESE senior 1
1 217 1968 LÁSZLÓ BENCE 1 BUDAPEST VASEMBEREK KLUB senior 1
1 77 1968 MARÓTI VILMOS 1 PÉCS UNI SPORT KLUB senior 1
1 359 1969 MÁRTA CSABA 1 GÖDÖLLŐ SZABADIDŐS senior 1
1 387 1967 MOLNÁR ZOLTÁN 1 VERESEGYHÁZ VERESEGYHÁZ VSK senior 1
1 296 1966 ORBÁN FERENC 1 BUDAPEST BEAC POLYTHLON senior 1
1 314 1967 ÖKRÖS CSABA 1 KECSKEMÉT SZABADIDŐS senior 1
1 320 1968 PINTÉR TAMÁS 1 BUDAKESZI SZABADIDŐS senior 1
1 222 1969 REGŐS FERENC 1 BUDAPEST SZABADIDŐS senior 1
1 420 1970 SZABÓ SZABOLCS 1 BUDAPEST SZABADIDŐS senior 1
1 284 1968 SZABÓ ZOLTÁN 1 SZÁZHALOMBATTA SZABADIDŐS senior 1
1 348 1970 SZALAI OTTÓ 1 JAKABSZÁLLÁS SZABADIDŐS senior 1
1 292 1967 SZÉKELY MÓZES DR. 1 BUDAPEST BEAC POLYTHLON senior 1
1 288 1970 TÓTH CSABA 1 BUDAPEST SPURI SC senior 1
1 321 1968 UGRAI BÉLA 1 BAJA MOGYI SE senior 1
1 326 1966 VOGL PÉTER 1 TORDAS SZABADIDŐS senior 1
1 317 1967 WEINHARDT SÁNDOR 1 GYŐR SZABADIDŐS senior 1
1 389 1970 WITTMANN BALÁZS 1 BUDAPEST SZABADIDŐS senior 1
1 245 1968 MASSÁNYI KINGA 2 BUDAPEST BEAC POLYTHLON senior 1
1 436 1963 BÁLINT LÓRÁNT 1 TISZAÚJVÁROS TVK-MALI TK senior 2
1 218 1965 BLASKOVICS GYÖRGY 1 BUDAPEST UNIQA ÚJBUDA TC senior 2
1 378 1961 BÖRÖCZ LÁSZLÓ 1 KESZTHELY KESZTHELY TRISE senior 2
1 395 1963 GYURCSÓ ATTILA 1 BUDAPEST SZABADIDŐS senior 2
1 373 1962 HANYECZ IMRE 1 KAPOSVÁR KAPOSVÁRI AC senior 2
1 391 1965 HERR GYULA DR. 1 NAGYATÁD TRIATÁD senior 2
1 277 1962 HÓDOSI LAJOS 1 BUDAPEST BEAC POLYTHLON senior 2
1 374 1963 HORVÁTH TIVADAR 1 KAPOSVÁR KAPOSVÁRI AC senior 2
1 384 1965 IVÁNCSICS PÉTER 1 BUDAPEST SZABADIDŐS senior 2
1 358 1964 JÁNOSI KORNÉL DR. 1 BUDAPEST BUDA FITNESS senior 2
1 242 1961 KISS KÁROLY 1 BUDAÖRS BUDAÖRSI TKE senior 2
1 248 1964 MENDEL JÁNOS 1 BUDAPEST SZABADIDŐS senior 2
1 397 1965 MÓRICZ GÁBOR 1 VÁL SZABADIDŐS senior 2
1 426 1963 NÉMETH ATTILA 1 BUDAÖRS SZABADIDŐS senior 2
1 437 1964 OLÁH GYÖRGY 1 TISZAÚJVÁROS TVK-MALI TK senior 2
1 249 1965 SZABÓ TIBOR 1 BUDAPEST SZABADIDŐS senior 2
1 392 1961 THOMASZOVICS TIVADAR 1 BUDAPEST SZABADIDŐS senior 2
1 354 1964 FURUCZ IMRÉNÉ 2 HATVAN TTC 60 senior 2
1 342 1959 BARTOS GYÖRGY 1 BUDAPEST BUDAFOKI MTE senior 3
1 398 1960 BICSKEI ATTILA 1 BUDAPEST SZABADIDŐS senior 3
1 233 1960 CSEKE LÁSZLÓ 1 BUDAÖRS BUDAÖRSI TKE senior 3
1 345 1958 GADÓ PÉTER 1 BUDAPEST SZABADIDŐS senior 3
1 369 1960 IBRAHIMKHAIL HASHMAT DR 1 KESZTHELY SZABADIDŐS senior 3
1 353 1960 KELEMEN BÁLINT 1 ZIRC SZABADIDŐS senior 3
1 360 1959 KRABÁCZ MIKLÓS 1 BUDAPEST BUDA FITNESS senior 3
1 399 1957 LIPPAI ZOLTÁN 1 BONYHÁD ANONYM SE. senior 3
1 267 1960 MAGYI ISTVÁN 1 DEBRECEN SZABADIDŐS senior 3
1 351 1957 NAGY ISTVÁN 1 VESZPRÉM VTE senior 3
1 285 1957 PÁL JÓZSEF 1 BUDAPEST SONEPAR-UTE senior 3
1 276 1960 REPKA ISTVÁN 1 EGER EGRI TK. senior 3
1 318 1959 VÍG ZOLTÁN 1 GYŐR SZABADIDŐS senior 3
1 91 1956 ZAKARIÁS GÉZA DR. 1 GYŐR SZESE senior 3
1 418 1960 BOGYÓ ÉVA 2 BUDAÖRS BUDAÖRSI TKE senior 3
1 282 1953 DOBI GYULA 1 HATVAN TTC 60 senior 4
1 295 1955 KÁRMÁN JÓZSEF 1 TÁPIÓBICSKE SZABADIDŐS senior 4
1 250 1949 BERÁCS JÓZSEF DR. 1 BUDAPEST SPURI SC veterán 1
1 258 1950 FORGÁCS GYULA 1 BUDAPEST BKV ELŐRE SC. veterán 1
1 260 1948 GYULAI LÁSZLÓ 1 BUDAPEST BKV ELŐRE SC. veterán 1
1 259 1947 KOVÁCS ZSIGMOND 1 BUDAPEST BKV ELŐRE SC. veterán 1
1 289 1946 MOLNÁR SÁNDOR 1 DEBRECEN DSC-DSI veterán 1
1 280 1946 MORAVCSIK LÉNÁRD 1 NAGYKÁTA SPORTOLNA veterán 1
1 334 1950 BÖRÖCZ MÁRIA 2 ABONY FERGETEG SE veterán 1
1 402 1944 FRÖHLICH HENRIK 1 BONYHÁD ANONYM SE. veterán 2
1 417 1944 RÓZSAVÖLGYI JÓZSEF 1 BUDAÖRS BUDAÖRSI TKE veterán 2
1 241 1943 SZEBENI ENDRE 1 BUDAÖRS BUDAÖRSI TKE veterán 2
2 485 1960 ELTE-BEAC POLYTHLON CSALÁDI 2 -   családi v.
2 483 1960 KAIM CSALÁDI 2 -   családi v.
2 489 1960 OXXOTRIATLON TEAM CSALÁDI 2 -   családi v.
2 490 1950 ATLÉTA TRI-CO. 1 -   váltó
2 486 1950 EDZÉSONLINE 1 -   váltó
2 481 1950 LOLKA ÉS BOLKA 1 -   váltó
2 484 1950 MOSOLY ALAPÍTVÁNY 1 -   váltó
2 487 1950 SOMOGY EXPRESSZ 1 -   váltó
2 488 1950 TEVADEBRECEN SE 1 -   váltó
2 482 1950 CSAK CSAJOK 2 -   váltó
Utoljára frissítve: 2010.06.08.
Szerző: Hovanyecz György