Hosszútávú triatlon OB. nevezői 2010.

Futam Rajt Szül Versenyző neve Becenév Neme Település Ország Klub neve Korosztály
1 72 1985 ÁCS VIKTOR Viktor 1 BUDAPEST Hungary BEAC POLYTHLON A25-29
1 284 1979 ÁDÁM ATTILA Atyesz 1 DEBRECEN Hungary SZABADIDŐS A30-34
1 91 1969 AKLAN PÁL Dalma apukája 1 BUDAPEST Hungary SZABADIDŐS A40-44
1 315 1971 ALBERT TIBOR   1 SZIHALOM Hungary SZABADIDŐS A35-39
1 42 1972 ALEN GRAKALIC Jero 1 RIJEKA Croatia SZABADIDŐS A35-39
1 390 1984 ANDICS ÁRPÁD Maki 1 BUDAPEST Hungary SZABADIDŐS A25-29
1 143 1969 ANNA MARIA NIZZOLA ironanna 2 MANTOVA Italy SZABADIDŐS A40-44
1 74 1975 ANTALICZ LÓRÁND LÓRI 1 BONYHÁD Hungary ANONYM SE. A35-39
1 316 1980 ÁNYOS SZILVIA Szilvi 2 SIÓFOK Hungary SIÓFOKI TRIKLUB A30-34
1 357 1985 ARANY TAMÁS Tompi 1 SZEGED Hungary SZABADIDŐS A25-29
1 391 1982 ÁRGYELÁN ESZTER Eszti 2 NAGYATÁD Hungary TRIATÁD A25-29
1 353 1974 BABOS CSABA Csabi 1 VESZPRÉM Hungary VTE A35-39
1 101 1980 BÁCSI ANDRÁS Bácsi András 1 BUDAPEST Hungary SZABADIDŐS A30-34
1 252 1971 BALASSA LEVENTE Levi 1 SZEGED Hungary TITÁN TC A35-39
1 358 1986 BALÁZS JÁNOS jana 1 BUDAPEST Hungary SZABADIDŐS A20-24
1 285 1963 BÁLINT LÓRÁNT   1 TISZAÚJVÁROS Hungary TVK-MALI TK A45-49
1 97 1974 BALOGH ANDRÁS Binti2 1 PÉCS Hungary UNI SPORT KLUB A35-39
1 419 1975 BALOGH LAJOS Ne hajszooold!!! 1 GESZTERÉD Hungary SZABADIDŐS A35-39
1 359 1987 BALOGH ZOLTÁN Zozó 1 BUDAPEST Hungary SZABADIDŐS A20-24
1 4 1989 BARACTARU MIHAI ALIN Mitza 1 BRASOV Romania SZABADIDŐS A20-24
1 144 1980 BARANYI LÁSZLÓ Gyalogkakukk 1 KISKUNMAJSA Hungary SZABADIDŐS A30-34
1 254 1987 BARÁTH TAMÁS Chowder 1 PÉCS Hungary TRIKLUB PÉCS A20-24
1 263 1978 BELLUS ÁRON Malac 1 BUDAPEST Hungary SZABADIDŐS A30-34
1 381 1949 BERÁCS JÓZSEF DR. Józsi 1 BUDAPEST Hungary SPURI SC A60-64
1 135 1977 BERKES ÁDÁM Rush 1 BUDAPEST Hungary SZABADIDŐS A30-34
1 273 1972 BESENYEI GYÖRGY Besi 1 BUDAPEST Hungary SZABADIDŐS A35-39
1 826 1960 BICSKEI ATTILA   1 BUDAPEST Hungary SZABADIDŐS A50-54
1 341 1988 BIELESCH JOZEF Doddi 1 LEVICE Slovakia SZABADIDŐS A20-24
1 77 1973 BÍRÓ GYULA Gyuszi 1 ÜRÖM Hungary SZABADIDŐS A35-39
1 317 1980 BIRÓ JÓZSEF Kölyök 1 HALÁSZTELEK Hungary SZABADIDŐS A30-34
1 100 1965 BLASKOVICS GYÖRGY Blasigyuri 1 BUDAPEST Hungary UNIQA ÚJBUDA TC A45-49
1 145 1972 BOGNÁR JÁNOS Boglya 1 SZÉKESFEHÉRVÁR Hungary VITÁL CLUB SE A35-39
1 244 1960 BOGYÓ ÉVA ROHAN_ó 2 BUDAÖRS Hungary BUDAÖRSI TKE A50-54
1 172 1977 BÓLA JÓZSEF Jozsó 1 GÁRDONY (AGÁRD) Hungary SZABADIDŐS A30-34
1 249 1952 BORBÉLY PÉTER DR. Péter 1 BUDAPEST Hungary SZABADIDŐS A55-59
1 197 1985 BORBÉLY ZOLTÁN Zoli 1 BUDAPEST Hungary SZABADIDŐS A25-29
1 286 1967 BORENICH GÁBOR   1 BUDAPEST Hungary BUDAFOKI MTE A40-44
1 198 1957 BOROVINSEK MLADEN Mladen 1 MARJETA Slovenia SZABADIDŐS A50-54
1 233 1980 BORSOS ATTILA Ősbölény 1 GYŐR Hungary SZESE A30-34
1 287 1984 BORSÓS TIBOR   1 MISKOLC Hungary SZABADIDŐS A25-29
1 392 1977 BOTKA GÁBOR Gábor 1 BUDAPEST Hungary VASEMBEREK KLUB A30-34
1 66 1971 BOTTYÁN TIBOR Tibi pajti 1 BUDAPEST Hungary VASEMBEREK KLUB A35-39
1 199 1976 BOZSIK JÓZSEF cucu 1 HATVAN Hungary TTC 60 A30-34
1 8 1968 BOZSÓ ZOLTÁN BZO 1 KAPOSVÁR Hungary KAPOSVÁRI AC A40-44
1 63 1961 BÖRÖCZ LÁSZLÓ Laci 1 KESZTHELY Hungary KESZTHELY TRISE A45-49
1 92 1950 BÖRÖCZ MÁRIA Mária 2 ABONY Hungary FERGETEG SE A60-64
1 78 1969 BRINDZA ISTVÁN Pisti 1 BUDAPEST Hungary VASEMBEREK KLUB A40-44
1 200 1978 BUDAI PÉTER zakka 1 BUDAPEST Hungary SZABADIDŐS A30-34
1 136 1982 BURJÁN JENŐ Jenci 1 VESZPRÉM Hungary VTE A25-29
1 360 1985 BÚZA GÁBOR gbkMnkii 1 NYÍREGYHÁZA Hungary SZABADIDŐS A25-29
1 260 1985 BÜKKÖSI RAYMOND Raymi 1 BUDAPEST Hungary SZABADIDŐS A25-29
1 146 1972 CSÁNYI ISTVÁN Tiger 1 HATVAN Hungary TTC 60 A35-39
1 147 1982 CSAPÓ VIKTOR vitya 10.42 1 DUNASZENTGYÖRGY Hungary SZABADIDŐS A25-29
1 79 1965 CSAPÓ ZOLTÁN DR. Táti 1 SZENTENDRE Hungary SZABADIDŐS A45-49
1 64 1986 CSÁSZÁR LEVENTE Levente 1 SZÉKESFEHÉRVÁR Hungary SZABADIDŐS A20-24
1 288 1986 CSATLÓS MÁTÉ Csati 1 ZSOMBÓ Hungary SZABADIDŐS A20-24
1 417 1960 CSEKE LÁSZLÓ érdi nyikhaj 1 BUDAÖRS Hungary BUDAÖRSI TKE A50-54
1 21 1977 CSÉPLŐ ZOLTÁN Zotya 1 LAKITELEK Hungary LAKITELKI TK A30-34
1 278 1978 CSERPÁK TAMÁS   1 NYÍREGYHÁZA Hungary SZABADIDŐS A30-34
1 305 1979 CSIKI GERGELY Csiki 1 NAGYKANIZSA Hungary TRI-CO KANIZSA A30-34
1 59 1977 CSOMOR RÓBERT Robogó 1 BUDAPEST Hungary SZABADIDŐS A30-34
1 220 1974 CSÖRGŐ LÁSZLÓ WITCH 1 BUDAPEST Hungary BEAC POLYTHLON A35-39
1 148 1961 CSŰRÖS RÓBERT obor 1 TATABÁNYA Hungary TATABÁNYAI TRI A45-49
1 342 1971 CZIGÁNY NORBERT   1 BUDAPEST Hungary UNIQA ÚJBUDA TC A35-39
1 318 1979 CZILI GYÖRGY George 1 SÜMEG Hungary SZABADIDŐS A30-34
1 15 1980 DAMIR MESEC ironmancoach.net 1 RIJEKA Croatia SZABADIDŐS A30-34
1 264 1979 DANKÓ SZABOLCS Szabi 1 SZOLNOK Hungary SPORTOLNA A30-34
1 361 1974 DARABOS ZOLTÁN zolimorro 1 OROSZLÁNY Hungary ORTRI A35-39
1 156 1960 DÁVA IVÁN Iván 1 BUDAÖRS Hungary SZABADIDŐS A50-54
1 343 1967 DEÁK ZOLTÁN   1 BUDAPEST Hungary SZABADIDŐS A40-44
1 393 1972 DELYNÉ SCHMID VERONIKA Verosz 2 VESZPRÉM Hungary SZABADIDŐS A35-39
1 19 1965 DEZSŐ SÁNDOR APAFEJ 1 MÁRTÉLY Hungary SZABADIDŐS A45-49
1 98 1954 DIKON JOSIP duplix 1 ZAGREB croatia SZABADIDŐS A55-59
1 201 1970 DINYA ILLÉS Dinyus 1 PÉCS Hungary SZABADIDŐS A40-44
1 289 1968 DOMA IMRE Imre 1 BUDAPEST Hungary SZABADIDŐS A40-44
1 319 1970 DOMBAY GÁBOR Gábor 1 KOMÁROM Hungary SZABADIDŐS A40-44
1 102 1983 DÖMŐK LÁSZLÓ   1 FEHÉRVÁRCSURGÓ Hungary SPORTOLNA A25-29
1 394 1952 ÉBER GÁBOR Gábor 1 BUDAPEST Hungary MAFC A55-59
1 416 1979 ECKERMANN MIKLÓS MÁRK Miki 1 BUDAPEST Hungary SZABADIDŐS A30-34
1 149 1963 ELEK ENDRE FORREST 1 DUNAFÖLDVÁR Hungary FFTC A45-49
1 395 1981 ERDÉLYI BALÁZS Schwarczi 1 BUDAPEST Hungary SZABADIDŐS A25-29
1 6 1986 ERDÉLYI NÁNDOR Nándi 1 GÖDÖLLŐ Hungary GÖDÖLLŐI SK. A20-24
1 55 1963 ERVIN PUST   1 STARA CERKEV SLOVENIJA SZABADIDŐS A45-49
1 344 1956 FARAGÓ PÉTER Peti 1 BUDAPEST Hungary SZABADIDŐS A50-54
1 313 1974 FARKAS SÁNDOR Svéd 1 SZENTES Hungary HRSE A35-39
1 203 1968 FAZEKAS JÁNOS Fjani 1 BUDAPEST Hungary SZABADIDŐS A40-44
1 150 1975 FAZEKAS ZSOLT Zsooo 1 NOVÉ ZÁMKY Szlovákia SZABADIDŐS A35-39
1 24 1974 FEKETE ZOLTÁN Zolko 1 LAKITELEK Hungary LAKITELKI TK A35-39
1 173 1972 FILETÓTH HUBA Huba 1 DUNAKESZI Hungary SZABADIDŐS A35-39
1 362 1978 FISCHER KRISZTIÁN ID10T 1 BUDAPEST Hungary SZABADIDŐS A30-34
1 279 1977 FISLI EDIT   2 NAGYATÁD Hungary TRIATÁD A30-34
1 11 1985 FLANDER MÁRTON Marci 1 BAJA Hungary MOGYI SE A25-29
1 169 1964 FLIER LAJOS SÁNDOR Szandor 1 KISTARCSA Hungary SZABADIDŐS A45-49
1 193 1951 FODOR ANDRÁS Ironbandi 1 VESZPRÉM Hungary VTE A55-59
1 321 1983 FODOR GÁBOR GIBI 1 CELLDÖMÖLK Hungary SZABADIDŐS A25-29
1 137 1950 FORGÁCS GYULA Gyuszi 1 BUDAPEST Hungary BKV ELŐRE SC. A60-64
1 202 1971 FÖLDI JÓZSEF KÁLMÁN DR. Föfö 1 VESZPRÉM Hungary SZABADIDŐS A35-39
1 234 1944 FRÖHLICH HENRIK HENI 1 BONYHÁD Hungary ANONYM SE. A65-69
1 352 1964 FURUCZ IMRÉNÉ Irénke 2 HATVAN Hungary TTC 60 A45-49
1 363 1990 GÁBE TAMÁS Csubi 1 SZEGED Hungary SZABADIDŐS A20-24
1 411 1983 GÁBRIEL MÁTYÁS DR. vasfog 1 SZOMBATHELY Hungary SZABADIDŐS A25-29
1 246 1955 GÁFOR BÉLA futószúnyog 1 BUDAPEST Hungary MAFC A55-59
1 275 1984 GÁL ATTILA Gál Attila 1 BUDAPEST Hungary SZABADIDŐS A25-29
1 18 1979 GALAMB GÁBOR DR. Galamb Doki 1 GÖDÖLLŐ Hungary GÖDÖLLŐI SK. A30-34
1 255 1982 GÁLYÁSZ ANDRÁS DR Galya 1 TISZAÚJVÁROS Hungary TVK-MALI TK A25-29
1 382 1974 GÁSPÁR ANDRÁS ZOLTÁN Zoli 1 ÉRD Hungary SZABADIDŐS A35-39
1 412 1980 GÁSPÁR ATTILA Ati 1 BUDEPEST Hungary SZABADIDŐS A30-34
1 138 1986 GÁSPÁR RÉKA Réka 2 NAGYATÁD Hungary TRIATÁD A20-24
1 364 1984 GÖCSEI BALÁZS Bali 1 SOMLÓVÁSÁRHELY Hungary SZABADIDŐS A25-29
1 265 1988 GÖRBE TAMÁS Görbike 1 SZEGED Hungary TITÁN TC A20-24
1 81 1976 GRASZL JÁNOS BUBI 1 KOMÁRNO Slovakia SZABADIDŐS A30-34
1 151 1977 GREG ANTONI Rudiman 1 MONSTER Hollandia SZABADIDŐS A30-34
1 174 1946 GRŐB JÁNOS PIROS 1 SIÓFOK Hungary SIÓFOKI TRIKLUB A60-64
1 322 1948 GULYÁS GYULA GYUSZKA 1 DEBRECEN Hungary DSC-DSI A60-64
1 82 1968 GYARAKI KÁROLY charlie 1 BUDAÖRS Hungary SZABADIDŐS A40-44
1 175 1979 GYIMÓTHY TAMÁS gyimó 1 GYŐR Hungary SZESE A30-34
1 123 1948 GYULAI LÁSZLÓ L@CZQUO 1 BUDAPEST Hungary BKV ELŐRE SC. A60-64
1 290 1985 GYURASZA MÁTÉ Gyurma 1 BUDAPEST Hungary SZABADIDŐS A25-29
1 205 1980 GYURISICS ZORÁN Zorán 1 SZÉKESFEHÉRVÁR Hungary SZABADIDŐS A30-34
1 159 1982 HALÁSZ ANNAMÁRIA Annamari 2 ZÜRICH Schweitz BUDAÖRSI TKE A25-29
1 396 1965 HALGAS CSABA Relax 1 PILIS Hungary SZABADIDŐS A45-49
1 22 1968 HÁMORI JÁNOS catch-22 1 BUDAPEST Hungary SZABADIDŐS A40-44
1 104 1981 HANÁSZ ATTILA Hani 1 BUDAPEST Hungary VASEMBEREK KLUB A25-29
1 365 1979 HANS GYÖRGY ironsün 1 BUDAÖRS Hungary SZABADIDŐS A30-34
1 413 1981 HASPRAI LÁSZLÓ HASY 1 GYŐR Hungary SZABADIDŐS A25-29
1 235 1971 HATTYASY LÁSZLÓ Laca 1 GÖD Hungary SZABADIDŐS A35-39
1 128 1963 HEGEDŰS JÓZSEF Csike 1 DUNAFÖLDVÁR Hungary FFTC A45-49
1 105 1978 HEGEDŰS ZOLTÁN zolly-style 1 BUDAPEST Hungary SZABADIDŐS A30-34
1 345 1974 HEGYI LORÁND Lóri 1 SZOLNOK Hungary SZABADIDŐS A35-39
1 354 1956 HÉJJA IMRE Imi 1 SZENTES Hungary HRSE A50-54
1 96 1980 HERBÁK GERGŐ Gergő 1 BUDAPEST Hungary SZABADIDŐS A30-34
1 314 1985 HERCZKU TÍMEA Kicsi 2 BUDAPEST Hungary SZABADIDŐS A25-29
1 121 1976 HÓDI ZOLTÁN Zoli* 1 BALÁSTYA Hungary SZABADIDŐS A30-34
1 122 1962 HÓDOSI LAJOS Lochness Lala 1 BUDAPEST Hungary BEAC POLYTHLON A45-49
1 383 1969 HOMORÓDI ENDRE Endi 1 SOPRON Hungary SZABADIDŐS A40-44
1 224 1973 HORVÁTH ATTILA CICI 1 SZOMBATHELY Hungary SPORTOLNA A35-39
1 99 1974 HORVÁTH SZABOLCS Ironszabi 1 VESZPRÉM Hungary SZABADIDŐS A35-39
1 32 1978 HŐNYI ZSOLT ZSOZS 1 SIKLÓS Magyar SZABADIDŐS A30-34
1 291 1987 HRVOJE BARIŠ Hrvoje 1 DONJI HRA܊AN Croatia SZABADIDŐS A20-24
1 312 1960 IBRAHIMKHAIL HASHMAT DR. HASI 1 KESZTHELY Hungary SZABADIDŐS A50-54
1 346 1979 IGOR ZRNA Jonathan 1 HODOÜAN Croatia SZABADIDŐS A30-34
1 129 1979 ILLÉS BÁLINT BÁLINT 1 BUDAPEST Hungary SZABADIDŐS A30-34
1 194 1965 IVÁNCSICS PÉTER   1 BUDAPEST Hungary BKV ELŐRE SC. A45-49
1 206 1976 IVÁNFI GÁBOR IVÁN 1 SZŐNY Hungary SZABADIDŐS A30-34
1 397 1973 IVÁNKOVICS NORBERT Vasapu 1 SOPRON Hungary SZABADIDŐS A35-39
1 232 1977 IVO FISER Divos 1 MYSLIBORICE Czech Republik SZABADIDŐS A30-34
1 65 1966 IZSÓ LAJOS Lui 1 BUDAPEST Hungary BKV ELŐRE SC. A40-44
1 27 1964 JÁNOSI KORNÉL DR. Gibbon 1 BUDAPEST Hungary BUDA FITNESS A45-49
1 13 1980 JANOTA ZOLTÁN Johnny 1 NAGYATÁD Hungary TRIATÁD A30-34
1 73 1973 JÁRDÁN ZSOLT Zsopez 1 EGER Hungary SZABADIDŐS A35-39
1 60 1972 JÉGA-SZABÓ ZSOLT Breki 1 KECSKEMÉT Hungary SZABADIDŐS A35-39
1 106 1960 JESZENSZKY PÉTER Jeszy 1 BUDAPEST Hungary VASEMBEREK KLUB A50-54
1 20 1974 JÓZSA GÁBOR Gábor 1 BUDAPEST Hungary SZABADIDŐS A35-39
1 166 1969 JÓZSA SÁNDOR Sanyi 1 BUDAPEST Hungary SZABADIDŐS A40-44
1 366 1974 JOZSEF PAPP GORDO 1 TG-MURES Romania SZABADIDŐS A35-39
1 409 1984 JUHÁSZ HAJNALKA Hajnika 2 BUDAPEST Hungary BEAC POLYTHLON A25-29
1 139 1974 JUHÁSZ PÉTER Péter 1 CSERSZEGTOMAJ Hungary SZABADIDŐS A35-39
1 152 1962 JUHÁSZ PÉTER Péter 1 BUDAÖRS Hungary BUDAÖRSI TKE A45-49
1 398 1976 KÁLMÁN ATTILA ET 1 BUDAPEST Hungary SZABADIDŐS A30-34
1 153 1959 KAPUTA LŐRINC   1 GÖDÖLLŐ Hungary SZABADIDŐS A50-54
1 261 1986 KARDOS DÁNIEL DR Dani 1 BUDAPEST Hungary SZABADIDŐS A20-24
1 367 1982 KARLO HUBAI   1 SOMBOR Serbia SZABADIDŐS A25-29
1 225 1962 KASZÁS LÁSZLÓ MUDR. Doki 1 LEVICE Slovak republik SZABADIDŐS A45-49
1 94 1970 KATÓ CSABA BOLYOZNI TILOS! 1 MISKOLC Hungary SZABADIDŐS A40-44
1 130 1955 KATONA OTTÓ Ottó 1 TÁT Hungary SZABADIDŐS A55-59
1 292 1987 KECSKÉS ISTVÁN Sumák 1 SZEGED Hungary SZABADIDŐS A20-24
1 124 1971 KELEMEN ATTILA Ata 1 GYŐR Hungary SZESE A35-39
1 421 1960 KELEMEN BÁLINT Bali 1 VESZPRÉM Hungary VTE A50-54
1 195 1970 KELEMEN VIKTOR Viktor 1 SZÁZHALOMBATTA Hungary V.U.K. SE A40-44
1 176 1977 KEMÉNY PÉTER Petike 1 SOLTVADKERT Hungary SZABADIDŐS A30-34
1 114 1967 KENYERES IMRE mogyi Imi 1 BAJA Hungary MOGYI SE A40-44
1 207 1974 KERECSEN ZSOLT Zsoli 1 BUDAPEST Hungary VASEMBEREK KLUB A35-39
1 236 1974 KERESZTES ZOLTÁN pokemon 1 DUNAHARASZTI Hungary SZABADIDŐS A35-39
1 30 1957 KESZI JÓZSEF Lassúláb 1 KISKUNFÉLEGYHÁZA Hungary JOGING FUTÓKLUB A50-54
1 187 1958 KIEFER ANTAL kianti 1 BUDAÖRS Hungary BUDAÖRSI TKE A50-54
1 140 1966 KIRÁLY SÁNDOR   1 EGER Hungary SZABADIDŐS A40-44
1 2 1979 KIS GYULA Giulio 1 BUDAPEST Hungary BEAC POLYTHLON A30-34
1 38 1972 KIS-GÁL ÁRPÁD DR. Csiga 1 PÉCS Hungary UNI SPORT KLUB A35-39
1 14 1969 KISS ATTILA Attila 1 GYŐR Hungary SZESE A40-44
1 306 1977 KISS GERGELY DR.   1 BAJA Hungary MOGYI SE A30-34
1 990 1955 KISS JÁNOS János 1 BUDAPEST Hungary SZABADIDŐS A55-59
1 61 1961 KISS KÁROLY Gömbvillám 1 BUDAÖRS Hungary BUDAÖRSI TKE A45-49
1 95 1953 KISS LÁSZLÓ kiss laci 1 ESZTERGOM Hungary ESZTERGOM TRI. A55-59
1 293 1982 KISS LEVENTE   1 BUDAPEST Hungary SZABADIDŐS A25-29
1 133 1970 KLAM CSABA   1 SOLTVADKERT Hungary SZABADIDŐS A40-44
1 41 1962 KOCSÁR LÁSZLÓ Mackófelső 1 DEBRECEN Hungary DSC-DSI A45-49
1 303 1988 KODAY LŐRINC busi úr 1 ZALAEGERSZEG Hungary SZABADIDŐS A20-24
1 83 1967 KOLLER ZOLTÁN OLI 1 GYŐR Hungary SZESE A40-44
1 67 1972 KOLLIN GERGELY Ormester 1 SOUTHSEA United Kingdom SZABADIDŐS A35-39
1 347 1971 KOLONICS TAMÁS Kolo 1 VÁCHARTYÁN Hungary SZABADIDŐS A35-39
1 368 1985 KOPACZ ÁGNES Messah 2 BUDAPEST Hungary BEAC POLYTHLON A25-29
1 165 1981 KOPJÁR ATTILA TAMÁS Attila 1 PÉCS Hungary SZABADIDŐS A25-29
1 226 1972 KORCSMÁROS TAMÁS Tomi 1 BÉKÉSCSABA Hungary SZABADIDŐS A35-39
1 188 1970 KÓSA CSABA csababácsi 1 ACSA Hungary SZABADIDŐS A40-44
1 408 1956 KÓSA MIKLÓS DR.   1 CEGLÉD Hungary SZABADIDŐS A50-54
1 16 1974 KOVÁCS ANDRÁS Pöpec 1 BUDAPEST Hungary UNIQA ÚJBUDA TC A35-39
1 380 1977 KOVÁCS GABRIELLA Gabesz 2 PÉCS Hungary UNI SPORT KLUB A30-34
1 208 1977 KOVÁCS JÁNOS János 1 GYULAVÁRI Hungary SZABADIDŐS A30-34
1 323 1975 KOVÁCS KRISTÓF   1 BUDAPEST Hungary SZABADIDŐS A35-39
1 266 1976 KOVÁCS KRISZTIÁN Kikka 1 KESZTHELY Hungary KESZTHELY TRISE A30-34
1 348 1983 KOVÁCS MÁTYÁS Matyi 1 BUDAPEST Hungary SZABADIDŐS A25-29
1 324 1974 KOVÁCS SZILÁRD Cyco 1 NYÍREGYHÁZA Hungary TRIAKTIV S.E. A35-39
1 52 1947 KOVÁCS ZSIGMOND   1 BUDAPEST Hungary BKV ELŐRE SC. A60-64
1 154 1977 KŐVÁRI RICHÁRD Ricsi 1 CEGLÉD Hungary SZABADIDŐS A30-34
1 418 1972 KÖVECS FERENC Fairy 1 PÉCS Hungary SZABADIDŐS A35-39
1 240 1972 KÖVES PÉTER Péter 1 KAPOSVÁR Hungary KAPOSVÁRI AC A35-39
1 26 1959 KRABÁCZ MIKLÓS Miklós 1 BUDAPEST Hungary BUDA FITNESS A50-54
1 369 1973 KRANYIK JÓZSEF Joshka 1 ESZTERGOM Hungary SZABADIDŐS A35-39
1 370 1955 KRASNIK GORAZD GORAZD 1 LENART V SLOV.GORICA SLOVENIJA SZABADIDŐS A55-59
1 103 1981 KRAUSZ RÓBERT DR. Don Roberto 1 PÉCS Hungary UNI SPORT KLUB A25-29
1 84 1970 KRESZTA ZOLTÁN Zozi 1 BUDAPEST Hungary SONEPAR-UTE A40-44
1 177 1958 KRIKLER VILMOS   1 PÉCS Hungary SZABADIDŐS A50-54
1 250 1952 KRÜINIŠ FRANO Fran 1 ZAGREB Croatia SZABADIDŐS A55-59
1 241 1971 KUCZORA ZSOLT Zsolt335 1 ÚRI Hungary SZABADIDŐS A35-39
1 209 1964 KURUSA JÓZSEF   1 HÓDMEZŐVÁSÁRHELY Hungary SZABADIDŐS A45-49
1 325 1964 KUTI PÉTER Péter 1 BUDAPEST Hungary SZABADIDŐS A45-49
1 155 1980 LÁBODI LAURA Lali 2 KAPOSVÁR Hungary KAPOSVÁRI AC A30-34
1 355 1976 LACZKÓ TIBOR Easy 1 GYŐR Hungary SZABADIDŐS A30-34
1 410 1986 LAKATOS ANNA Anna 2 ALGYŐ Hungary SZABADIDŐS A20-24
1 107 1957 LANGER SÁNDOR pudingman 1 BUDAPEST Hungary VASEMBEREK KLUB A50-54
1 171 1972 LEEL-ŐSSY ISTVÁN Leel-Őssy István 1 DEBRECEN Hungary SZABADIDŐS A35-39
1 414 1963 LEHNER CSABÁNÉ Csámpacsiperke 2 SZOMBATHELY Hungary SZABADIDŐS A45-49
1 108 1975 LEMMEL ÁKOS Lemi 1 PÉCS Hungary TRIKLUB PÉCS A35-39
1 429 1974 LEON KAUCEVIC Leon 1 LOVRENC NA DRAVSKEM Slovenia SZABADIDŐS A35-39
1 111 1959 LINDENMAYER JÁNOS Johnny 1 NAGYATÁD Hungary TRIATÁD A50-54
1 666 1957 LIPPAI ZOLTÁN   1 BONYHÁD Hungary ANONYM SE. A50-54
1 245 1965 LITAVECZ ANNA DR Annadoktor 2 BUDAPEST Hungary MAFC A45-49
1 339 1982 LOVÁSZ SZABOLCS Szabi 1 MOHÁCS Hungary SZABADIDŐS A25-29
1 68 1972 LUKÁCS ÁKOS áki 1 BONYHÁD Hungary SZABADIDŐS A35-39
1 75 1975 LUKÁCS ISTVÁN Luki 1 DABAS Hungary DABASI SZSE A35-39
1 223 1967 LUKOVIC NENAD luka 1 KRAGUJEVAC srbija SZABADIDŐS A40-44
1 388 1972 MAGYAR NORBERT NAGYFIÚ 1 KAPOSVÁR Hungary SZABADIDŐS A35-39
1 1 1979 MAJOR JÓZSEF Joe 1 GYŐR Hungary SZESE A30-34
1 109 1977 MAKKOS LÓRÁNT Lóri 1 JÁSZBERÉNY Hungary JÁSZBERÉNYI TRI A30-34
1 349 1951 MÁRCZÉ FERENC Feri 1 BUDAÖRS Hungary BUDAÖRSI TKE A55-59
1 294 1987 MARGULL DÁNIEL   1 BUDAPEST Hungary BEAC POLYTHLON A20-24
1 131 1972 MARIAN PLETEA Mary 1 BUCHAREST Romania SZABADIDŐS A35-39
1 425 1969 MARIK BALÁZS Baloo 1 GÖDÖLLŐ Hungary SZABADIDŐS A40-44
1 110 1981 MARINCIC ZVONIMIR   1 RIJEKA Croatia SZABADIDŐS A25-29
1 372 1967 MARIO PONGRACIC TKM 1 PETRIJANEC Croatia SZABADIDŐS A40-44
1 9 1968 MARÓTI VILMOS Trivili 1 PÉCS Hungary UNI SPORT KLUB A40-44
1 280 1969 MÁRTA CSABA DR.   1 GÖDÖLLŐ Hungary SZABADIDŐS A40-44
1 326 1982 MARTINA BEZEK MMS 2 MURSKO SREDI܊E Croatia SZABADIDŐS A25-29
1 237 1968 MASSÁNYI KINGA Kanga 2 BUDAPEST Hungary BEAC POLYTHLON A40-44
1 178 1966 MÁTÉ ENDRE Endrike 1 BUDAPEST Hungary SZABADIDŐS A40-44
1 373 1977 MATÉCSA ILDIKÓ Ildikó 2 BUDAPEST Hungary SZABADIDŐS A30-34
1 179 1961 MATLÁK TAMÁS DR. atom 1 BUDAPEST Hungary VASEMBEREK KLUB A45-49
1 374 1982 MAYER PÉTER   1 BUDAKESZI Hungary SZABADIDŐS A25-29
1 307 1969 MÉNESI TAMÁS   1 BUDAPEST Hungary SZABADIDŐS A40-44
1 267 1985 MESTER BÁLINT Mester 1 BUDAKALÁSZ Hungary SZABADIDŐS A25-29
1 327 1974 MÉSZÁROS KÁROLY Karesz 1 BUDAPEST Hungary SZABADIDŐS A35-39
1 256 1983 MÉSZÁROS SÁNDOR Sanca 1 BÉKÉS Hungary SZABADIDŐS A25-29
1 204 1977 MILA PISANOVA Mila 2 PUHONICE Czech Republik SZABADIDŐS A30-34
1 295 1965 MISKOLCI GYULA   1 GYÖNGYÖSTARJÁN Hungary SPORTOLNA A45-49
1 242 1982 MITZE STEFANIE Steffi 2 BUDAPEST Hungary SZABADIDŐS A25-29
1 112 1980 MÓDRA GYÖRGY Gyuri 1 VESZPRÉM Hungary SZABADIDŐS A30-34
1 328 1965 MOLNÁR CSABA Tsaba 1 PÉCS Hungary TRIKLUB PÉCS A45-49
1 180 1985 MOLNÁR GYULA Gyusz 1 PÉCS Hungary SZABADIDŐS A25-29
1 210 1977 MOLNÁR PÉTER Péter 1 SZÉKESFEHÉRVÁR Hungary SZABADIDŐS A30-34
1 427 1978 MOLNÁR PÉTER Qtyaütő 1 NYERGESÚJFALU Hungary SZABADIDŐS A30-34
1 229 1946 MOLNÁR SÁNDOR Cérna 1 DEBRECEN Hungary DSC-DSI A60-64
1 132 1967 MOLNÁR ZOLTÁN Zoli 1 VERESEGYHÁZ Hungary VERESEGYHÁZ VSK A40-44
