Előnevezők a kaszói duatlon OB.-re

Futam Rajt Szül. Versenyző neve Neme Település Klub neve Korosztály
1 201 1997 RÁCZ GERGŐ 1 BAJA MOGYI SE gyerek 
1 202 1997 PÁLMAI BARNABÁS 1 BAJA MOGYI SE gyerek 
1 203 1997 VANCSURA BODÓ 1 BAJA MOGYI SE gyerek 
1 113 1998 NAGY LILI 2 BARCS BVSE TRI.SZAKO. gyerek 
1 115 1998 NAGY SÁRA 2 BARCS BVSE TRI.SZAKO. gyerek 
1 117 1998 VERŐCZI ALEX 1 BARCS BVSE TRI.SZAKO. gyerek 
1 149 1997 PALLAI FLÓRA 2 BARCS BVSE TRI.SZAKO. gyerek 
1 112 1998 KELEMEN DÁVID 1 BOGLÁRLELLE BBSC BBOGLÁR gyerek 
1 176 1997 OBERLING KRISZTIÁN 1 BONYHÁD ANONYM SE. gyerek 
1 180 1997 SZÉKELY KOLOS ZALÁN 1 BUDAPEST BEAC POLYTHLON gyerek 
1 183 1997 NAGY KLAUDIA 2 BUDAPEST CSEPEL DOLPHINS gyerek 
1 162 1998 MÓDIS MÁRTON 1 BUDAPEST CSEPEL DOLPHINS gyerek 
1 164 1998 PAPP TAMÁS 1 BUDAPEST CSEPEL DOLPHINS gyerek 
1 166 1998 RÉZMŰVES TIBOR 1 BUDAPEST CSEPEL DOLPHINS gyerek 
1 121 1998 BAKÓ RÉKA 2 BUDAPEST TRIATLON VILLÁM gyerek 
1 153 1997 DESZPOTH NIKOLETT 2 BUDAPEST TRIATLON VILLÁM gyerek 
1 155 1997 KISS SYDNEY OLIMPIA 2 BUDAPEST TRIATLON VILLÁM gyerek 
1 118 1998 SAMU ATTILA 1 BUDAPEST TRIATLON VILLÁM gyerek 
1 120 1998 MOLNÁR ANDRÁS 1 BUDAPEST TRIATLON VILLÁM gyerek 
1 122 1998 VASS BOLDIZSÁR 1 BUDAPEST TRIATLON VILLÁM gyerek 
1 182 1997 VASS DOMONKOS 1 BUDAPEST TRIATLON VILLÁM gyerek 
1 184 1997 DURKÓ NOEL DÁVID 1 BUDAPEST TRIATLON VILLÁM gyerek 
1 193 1997 SZATMÁRI BOTOND 1 BUDAPEST UTE gyerek 
1 159 1997 LATYÁK NOÉMI 2 DABAS DABASI SZSE gyerek 
1 138 1998 KOVÁCS MARCELL 1 DABAS DABASI SZSE gyerek 
1 186 1997 SINKÓ RICHÁRD 1 DABAS DABASI SZSE gyerek 
1 187 1997 MISEK GÁBOR 1 DABAS DABASI SZSE gyerek 
1 188 1997 FRIEDREICH NÁNDOR 1 DABAS DABASI SZSE gyerek 
1 137 1998 TOMICSKÓ FLÓRA 2 ESZTERGOM ESZTERGOM TRI. gyerek 
1 139 1998 PÁL KRISTÓF 1 ESZTERGOM ESZTERGOM TRI. gyerek 
1 141 1998 LŐCSEI KITTI VIRÁG 2 ESZTERGOM ESZTERGOM TRI. gyerek 
1 143 1998 BÁDÉ EMESE 2 ESZTERGOM ESZTERGOM TRI. gyerek 
1 145 1998 STÁMUSZ BLANKA 2 ESZTERGOM ESZTERGOM TRI. gyerek 
1 160 1998 KOVÁCS JÁKÓ GÁBOR 1 ESZTERGOM ESZTERGOM TRI. gyerek 
1 199 1997 HERTLIK PÉTER 1 ESZTERGOM ESZTERGOM TRI. gyerek 
1 200 1997 ÉRDY NÁNDOR 1 ESZTERGOM ESZTERGOM TRI. gyerek 
1 105 1998 BALÁZS MERCÉDESZ 2 GELSE SZABADIDŐS gyerek 
1 107 1998 NEUHOLD NIKOLETTA 2 GELSE SZABADIDŐS gyerek 
1 109 1998 MILLEI ÉVA 2 GELSE SZABADIDŐS gyerek 
1 106 1998 LENDVAI ANDRÁS 1 GYŐR GYŐRI VÍZISPORT gyerek 
1 108 1998 RÓZSA DÁNIEL 1 HÓDMEZŐVÁSÁRHELY HÓD-TRI gyerek 
1 110 1998 WOLF EDE MÁRKÓ 1 HÓDMEZŐVÁSÁRHELY HÓD-TRI gyerek 
1 174 1997 VÖRÖS KORNÉL 1 HÓDMEZŐVÁSÁRHELY HÓD-TRI gyerek 
1 179 1997 CSUTORÁS ROBERTA 2 KAPOSVÁR ÉPÍTŐK AC. gyerek 
1 154 1998 BAJNA BENCE 1 KAPOSVÁR ÉPÍTŐK AC. gyerek 
1 195 1997 RÉPÁSI DONÁT 1 KAPOSVÁR ÉPÍTŐK AC. gyerek 
1 124 1998 PÉTER BRÚNÓ 1 KESZTHELY KVDSE gyerek 
1 126 1998 TÁNYÉROS VINCE JÓZSEF 1 KESZTHELY KVDSE gyerek 
1 128 1998 MÁRTON MIHÁLY 1 KESZTHELY KVDSE gyerek 
1 123 1998 TÓTH TEODÓRA 2 KOMLÓ HÉLIX SE gyerek 
1 134 1998 KÁLOVICS FERENC 1 KOMLÓ HÉLIX SE gyerek 
1 136 1998 FAZEKAS DÁNIEL 1 KOMLÓ HÉLIX SE gyerek 
1 165 1997 BÉRCZI BLANKA 2 MARTFŰ MARTFŰI UTK gyerek 
1 167 1997 LEFOR MERCÉDESZ 2 MARTFŰ MARTFŰI UTK gyerek 
1 140 1998 KOVÁCS PÉTER JÓZSEF 1 MARTFŰ MARTFŰI UTK gyerek 
1 142 1998 FÜLÖP ÁDÁM 1 MARTFŰ MARTFŰI UTK gyerek 
1 127 1998 BALOGH ZSUZSANNA ADRIENN 2 MARTFŰ SZABADIDŐS gyerek 
1 111 1998 GUBA LOTTI 2 MEZŐKÖVESD MTE gyerek 
1 147 1997 SEBŐK KLAUDIA 2 MEZŐKÖVESD MTE gyerek 
1 129 1998 GARAI GEORGINA 2 NYÍREGYHÁZA TRIAKTIV S.E. gyerek 
1 131 1998 TAKÁCS TAMARA 2 NYÍREGYHÁZA TRIAKTIV S.E. gyerek 
1 169 1997 KOMLÓSSY ESZTER 2 NYÍREGYHÁZA TRIAKTIV S.E. gyerek 
1 171 1997 VAJDA LILLA 2 NYÍREGYHÁZA TRIAKTIV S.E. gyerek 
1 194 1997 FODOR DÁVID 1 NYÍREGYHÁZA TRIAKTIV S.E. gyerek 
1 192 1997 VIRÁGH CSABA 1 OROSZLÁNY ORTRI gyerek 
1 157 1997 HAJZSER ADÉL 2 SALGÓTARJÁN TARJÁNI TT SE. gyerek 
1 130 1998 SÁNDOR TAMÁS 1 SALGÓTARJÁN TARJÁNI TT SE. gyerek 
1 132 1998 LACZKÓ SOMA BÁLINT 1 SALGÓTARJÁN TARJÁNI TT SE. gyerek 
1 103 1998 CSENKI DÓRA 2 SZEGED TITÁN TC gyerek 
1 102 1998 MAJOROS CSABA 1 SZEGED TITÁN TC gyerek 
1 104 1998 KURUCSAI ANDRÁS 1 SZEGED TITÁN TC gyerek 
1 168 1997 KARDOS BÁLINT 1 SZEGED TITÁN TC gyerek 
1 170 1997 SZASZKÓ DOMINIK 1 SZEGED TITÁN TC gyerek 
1 151 1997 ZÁKÁNYI ESZTER 2 SZEKSZÁRD DYNAMIC TC gyerek 
1 114 1998 CSÓTÁR MÁTÉ ATTILA 1 SZEKSZÁRD DYNAMIC TC gyerek 
1 116 1998 VÓLENT BALÁZS GÁBOR 1 SZEKSZÁRD DYNAMIC TC gyerek 
1 178 1997 BÓDAI MÁRKÓ 1 SZEKSZÁRD DYNAMIC TC gyerek 
1 119 1998 SAMAI ZSUZSANNA 2 SZEKSZÁRD SZABADIDŐS gyerek 
1 185 1997 BORSFAI DZSENIFER 2 SZOMBATHELY SZOESE gyerek 
1 177 1997 CSUZI KLAUDIA 2 TATABÁNYA SZABADIDŐS gyerek 
1 144 1998 SZERENCSI SZABOLCS 1 TATABÁNYA SZABADIDŐS gyerek 
1 146 1998 HOLLÓ BÁLINT 1 TATABÁNYA SZABADIDŐS gyerek 
1 150 1998 HEGEDŰS KRISZTIÁN 1 TATABÁNYA SZABADIDŐS gyerek 
1 152 1998 RÁCZ DEMETER 1 TATABÁNYA SZABADIDŐS gyerek 
1 173 1997 FEKETE SÁRA 2 TATABÁNYA TRICEPSZ SE gyerek 
1 148 1998 WEIGER ÁKOS 1 TATABÁNYA TRICEPSZ SE gyerek 
1 133 1998 FILEP ZSANNA 2 TISZAÚJVÁROS TVK-MALI TK gyerek 
1 135 1998 PÓNUS NIKOLETT 2 TISZAÚJVÁROS TVK-MALI TK gyerek 
1 181 1997 BODRI BLANKA 2 TISZAÚJVÁROS TVK-MALI TK gyerek 
1 156 1998 FRÓNA ÁKOS 1 TISZAÚJVÁROS TVK-MALI TK gyerek 
1 158 1998 MAKKAY GÁBOR 1 TISZAÚJVÁROS TVK-MALI TK gyerek 
1 196 1997 LEHMANN BENCE 1 TISZAÚJVÁROS TVK-MALI TK gyerek 
1 197 1997 TÓTH RÓBERT FERENC 1 TISZAÚJVÁROS TVK-MALI TK gyerek 
1 198 1997 TÓTH MÁTÉ 1 TISZAÚJVÁROS TVK-MALI TK gyerek 
1 125 1998 HORVÁTH ZSÓFIA 2 ZALAEGERSZEG ZALATRIATLON gyerek 
1 161 1997 BICSÁK FLÓRA 2 ZALAEGERSZEG ZALATRIATLON gyerek 
1 163 1997 CSERJÉSI DÓRA 2 ZALAEGERSZEG ZALATRIATLON gyerek 
1 189 1997 KÓNYA GERGŐ 1 ZALAEGERSZEG ZALATRIATLON gyerek 
1 190 1997 KÖVESDI BÁLINT 1 ZALAEGERSZEG ZALATRIATLON gyerek 
1 191 1997 MARX TAMÁS 1 ZALAEGERSZEG ZALATRIATLON gyerek 
2 244 1996 MOLNÁR JÚLIA 2 BAJA MOGYI SE serdülő 
2 274 1995 HORVÁTH HANNA 2 BAJA MOGYI SE serdülő 
2 276 1995 SÖRÖS KATALIN 2 BAJA MOGYI SE serdülő 
2 259 1996 PALÁSTI-KOVÁCS BÁLINT 1 BAJA MOGYI SE serdülő 
2 261 1996 ZLATICS DÁVID 1 BAJA MOGYI SE serdülő 
2 313 1995 MOLNÁR BÁLINT 1 BAJA MOGYI SE serdülő 
2 315 1995 SCHAL ZSOLT 1 BAJA MOGYI SE serdülő 
2 317 1995 UGRAI BENCE 1 BAJA MOGYI SE serdülő 
2 319 1995 PÓSA BALÁZS 1 BAJA MOGYI SE serdülő 
2 257 1996 KHAUT LEVENTE 1 BAJA SZABADIDŐS serdülő 
2 230 1995 NAGY ESZTER 2 BARCS BVSE TRI.SZAKO. serdülő 
2 231 1996 MILICS BALÁZS 1 BARCS BVSE TRI.SZAKO. serdülő 
2 233 1996 KEMÉNY FERENC 1 BARCS BVSE TRI.SZAKO. serdülő 
2 229 1996 BUJDOSÓ FERENC SÁMUEL 1 BOGLÁRLELLE BBSC BBOGLÁR serdülő 
2 258 1995 PATÓCS VIKTÓRIA 2 BONYHÁD ANONYM SE. serdülő 
2 271 1995 HANGYA PÉTER 1 BONYHÁD ANONYM SE. serdülő 
2 235 1996 SZÉKELY BENEDEK 1 BUDAPEST BEAC POLYTHLON serdülő 
2 256 1995 LEÁNYVÁRI SAROLTA 2 BUDAPEST BUDAFOKI MTE serdülő 
2 248 1996 DOBOS ERIKA ERZSÉBET 2 BUDAPEST CSEPEL DOLPHINS serdülő 
2 321 1995 CSATLÓS BARBARA 2 BUDAPEST CSEPEL DOLPHINS serdülő 
2 221 1996 REGŐS GERGELY 1 BUDAPEST SZABADIDŐS serdülő 
2 277 1995 KIRßLY ANDRßS 1 BUDAPEST SZABADIDŐS serdülő 
2 262 1995 HARGITAI HENRIETTA 2 BUDAPEST TRIATLON VILLÁM serdülő 
2 264 1995 KAPÁS ENIKŐ 2 BUDAPEST TRIATLON VILLÁM serdülő 
2 237 1996 BÖRÖCZ BENCE 1 BUDAPEST TRIATLON VILLÁM serdülő 
2 281 1995 PAP DÁVID 1 BUDAPEST TRIATLON VILLÁM serdülő 
2 283 1995 VASS BENEDEK 1 BUDAPEST TRIATLON VILLÁM serdülő 
2 285 1995 BARANYÓ SZABOLCS 1 BUDAPEST TRIATLON VILLÁM serdülő 
2 273 1995 VARGA MÁRTON 1 BUDAPEST UNIQA ÚJBUDA TC serdülő 
2 275 1995 VALET BARNABÁS 1 BUDAPEST UNIQA ÚJBUDA TC serdülő 
2 245 1996 SCHIESZLER MÁTÉ 1 BUDAPEST UTE serdülő 
2 247 1996 ROA-PÖLÖSKEI SANTIAGO DÉNES 1 BUDAPEST UTE serdülő 
2 249 1996 OZORAI MÁRK RÓBERT 1 BUDAPEST UTE serdülő 
2 251 1996 KUTASSY JENŐ 1 BUDAPEST UTE serdülő 
2 301 1995 BEM NORBERT JÁNOS 1 BUDAPEST UTE serdülő 
2 303 1995 SZATMÁRI LEVENTE 1 BUDAPEST UTE serdülő 
2 305 1995 ANTAL BALÁZS 1 BUDAPEST UTE serdülő 
2 236 1996 ZELOVICS DÓRA 2 DABAS DABASI SZSE serdülő 
2 242 1996 KOVÁCS SÁRA 2 ESZTERGOM ESZTERGOM TRI. serdülő 
2 255 1996 ORBÁN BALÁZS 1 ESZTERGOM ESZTERGOM TRI. serdülő 
2 225 1996 KISS ADRIÁN 1 GELSE SZABADIDŐS serdülő 
2 228 1996 SZÁNTÓ LILI 2 HÓDMEZŐVÁSÁRHELY HÓD-TRI serdülő 
2 269 1995 HŐS LAJOS 1 HÓDMEZŐVÁSÁRHELY HÓD-TRI serdülő 
2 260 1995 ALBRECHT BARBARA 2 KAPOSVÁR KAPOSVÁRI AC serdülő 
2 266 1995 PUSZTAI KRISZTINA RITA 2 KESZTHELY KVDSE serdülő 
2 268 1995 MÁRTON SÁRA 2 KESZTHELY KVDSE serdülő 
2 287 1995 KISS DÁNIEL 1 KESZTHELY KVDSE serdülő 
2 234 1996 NAGY KRISZTINA 2 KOMLÓ HÉLIX SE serdülő 
2 270 1995 FEHÉR ÁGNES PANKA 2 KOMLÓ HÉLIX SE serdülő 
2 239 1996 NAGY MÁTÉ 1 KOMLÓ HÉLIX SE serdülő 
2 289 1995 ÁCS ROLAND 1 KOMLÓ HÉLIX SE serdülő 
2 240 1996 BALOGH BETTINA 2 MARTFŰ MARTFŰI UTK serdülő 
2 299 1995 SIKE ZSOLT 1 MARTFŰ MARTFŰI UTK serdülő 
2 224 1996 PETŐ KATALIN 2 MEZŐKÖVESD MTE serdülő 
2 227 1996 JUHÁSZ BENJAMIN 1 MEZŐKÖVESD MTE serdülő 
2 267 1995 TÓTH DÁVID 1 MEZŐKÖVESD MTE serdülő 
2 243 1996 BENEDEK ZSOLT LÁSZLÓ 1 OROSZLÁNY ORTRI serdülő 
2 297 1995 SZABÓ ESZTER 2 OROSZLÁNY ORTRI serdülő 
2 246 1996 SZŐKE REBEKA 2 PÉCS PROFORM TRIKLUB serdülő 
2 232 1996 SZUHÁN DÓRA 2 SALGÓTARJÁN TARJÁNI TT SE. serdülő 
2 220 1996 BERECZKY DOROTTYA FANNI 2 SZEGED TITÁN TC serdülő 
2 254 1995 WIRTH ESZTER 2 SZEGED TITÁN TC serdülő 
2 223 1996 GELLÉN TAMÁS 1 SZEGED TITÁN TC serdülő 
2 263 1995 GONDI BENCE 1 SZEGED TITÁN TC serdülő 
2 279 1995 TUMPEK PÉTER 1 SZEKSZÁRD DYNAMIC TC serdülő 
2 265 1995 KARDOS GERGELY 1 SZJA MOGYI SE serdülő 
2 250 1996 BARÁTH NOÉMI 2 SZOMBATHELY SZOESE serdülő 
2 252 1996 KÍVÉS BLANKA 2 SZOMBATHELY SZOESE serdülő 
2 278 1995 MESTER DÓRA 2 SZOMBATHELY SZOESE serdülő 
2 280 1995 CSERJÉSI ZOÉ 2 SZOMBATHELY SZOESE serdülő 
2 272 1995 VIZI VIKTÓRIA 2 TISZAÚJVÁROS TVK-MALI TK serdülő 
2 253 1996 MISKOLCI MÁTÉ 1 TISZAÚJVÁROS TVK-MALI TK serdülő 
2 307 1995 KALMÁR NÁNDOR 1 TISZAÚJVÁROS TVK-MALI TK serdülő 
2 309 1995 MARTON ELŐD 1 TISZAÚJVÁROS TVK-MALI TK serdülő 
2 311 1995 HUNYADI LEVENTE 1 TISZAÚJVÁROS TVK-MALI TK serdülő 
2 238 1996 GÁL DOROTTYA 2 ZALAEGERSZEG ZALATRIATLON serdülő 
2 241 1996 TÍMÁR JÁNOS 1 ZALAEGERSZEG ZALATRIATLON serdülő 
2 291 1995 BEKE GÁBOR 1 ZALAEGERSZEG ZALATRIATLON serdülő 
2 293 1995 BEKE PÉTER 1 ZALAEGERSZEG ZALATRIATLON serdülő 
2 295 1995 BICSÁK BENCE 1 ZALAEGERSZEG ZALATRIATLON serdülő 
3 357 1982 ÁRGYELÁN ESZTER 2   SZABADIDŐS felnőtt
3 363 1975 BÉLA EMÍLIA 2   SZABADIDŐS felnőtt
3 325 1994 SÖRÖS LUCA 2 BAJA MOGYI SE ifi 
3 340 1993 GUGÁN RÉKA 2 BAJA MOGYI SE ifi 
3 341 1993 HORVÁTH RITA 2 BAJA MOGYI SE ifi 
3 344 1992 HORVÁTH SÁRA 2 BAJA MOGYI SE junior 
3 346 1992 LŐKÖS MELINDA 2 BAJA MOGYI SE junior 
3 345 1992 RESÁL ZSANETT 2 BAJA SZABADIDŐS junior 
3 321 1994 MILICS NIKOLETT 2 BARCS BVSE TRI.SZAKO. ifi 
3 329 1993 BAUER BETTINA BARBARA 2 BARCS BVSE TRI.SZAKO. ifi 
3 359 1979 ANTALICZ-GERGELICS NATÁLIA 2 BONYHÁD ANONYM SE. felnőtt
3 367 1959 BÉLECZKY GYÖNGYI 2 BUDAÖRS SZABADIDŐS senior 3
3 356 1984 KORONIKA JUDIT 2 BUDAPEST BEAC POLYTHLON felnőtt
3 365 1964 PÁLMAFY MARIANNA 2 BUDAPEST BEAC POLYTHLON senior 2
3 332 1993 LÁSZLÓ KLÁRA 2 BUDAPEST TRIATLON VILLÁM ifi 
3 337 1993 DEUTSCH TÍMEA 2 BUDAPEST UTE ifi 
3 360 1978 TÓTH ÉVA 2 DABAS DABASI SZSE felnőtt
3 361 1978 HERNÁDI HOLDA 2 ESZTERGOM ESZTERGOM TRI. felnőtt
3 326 1993 SZAKÁLY ZSÓFIA 2 GYŐR GYŐRI VÍZISPORT ifi 
3 327 1993 PETRECZ ANITA 2 GYŐR GYŐRI VÍZISPORT ifi 
3 328 1993 TAKÁCS ANNA 2 GYŐR GYŐRI VÍZISPORT ifi 
3 348 1989 ÉLŐ JÚLIA 2 GYŐR GYŐRI VÍZISPORT felnőtt
3 349 1988 SZAKÁLY ZSUZSANNA 2 GYŐR GYŐRI VÍZISPORT felnőtt
3 352 1986 ZSIRAI ESZTER 2 GYŐR GYŐRI VÍZISPORT felnőtt
3 368 1953 FÜGI ANDREA 2 GYŐR GYŐRI VÍZISPORT senior 4
3 366 1964 FURUCZ IMRÉNÉ 2 HATVAN TTC 60 senior 2
3 350 1988 HANYECZ RÉKA 2 KAPOSVÁR KAPOSVÁRI AC felnőtt
3 355 1984 FORRÓ ZSÓFIA 2 KAPOSVÁR KAPOSVÁRI AC felnőtt
3 358 1980 LÁBODI LAURA 2 KAPOSVÁR KAPOSVÁRI AC felnőtt
3 333 1993 PAPP DIÁNA 2 KESZTHELY KVDSE ifi 
3 342 1992 PAP CSILLA 2 MEZŐKÖVESD MTE junior 
3 351 1987 HÓCZA GRÉTA 2 MEZŐKÖVESD MTE felnőtt
3 353 1986 GÁSPÁR RÉKA 2 NAGYATÁD TRIATÁD felnőtt
3 362 1977 FISLI EDIT 2 NAGYATÁD TRIATÁD felnőtt
3 323 1994 SZABÓ TÍCIA 2 NYÍREGYHÁZA TRIAKTIV S.E. ifi 
3 354 1984 NÁDASDINÉ BAROS MELINDA 2 PÉCS UNI SPORT KLUB felnőtt
3 322 1994 KIRÁLY KINGA 2 SALGÓTARJÁN TARJÁNI TT SE. ifi 
3 334 1993 SZUHÁN ZSÓFIA 2 SALGÓTARJÁN TARJÁNI TT SE. ifi 
3 335 1993 HERCZEG JUDIT GRÉTA 2 SALGÓTARJÁN TARJÁNI TT SE. ifi 
3 347 1990 KUZMA LILLA 2 SZEGED TITÁN TC felnőtt
3 330 1993 KASZPARI DORISZ 2 SZEKSZÁRD DYNAMIC TC ifi 
3 331 1993 TUMPEK LOTTI 2 SZEKSZÁRD DYNAMIC TC ifi 
3 343 1992 ARATÓ CSILLA 2 SZEKSZÁRD DYNAMIC TC junior 
3 364 1966 MESTERNÉ DR. TEMESI ZSUZSANNA 2 SZOMBATHELY SZOESE senior 1
3 338 1993 WEIGER JUDIT 2 TATABÁNYA TRICEPSZ SE ifi 
3 324 1994 SZABÓ EVELIN 2 TISZAÚJVÁROS TVK-MALI TK ifi 
3 339 1993 CSÁSZÁR NÓRA 2 TISZAÚJVÁROS TVK-MALI TK ifi 
3 336 1993 PUSZTAI DÓRA 2 ZALAEGERSZEG ZALATRIATLON ifi 
4 35 2000 CSEH RÉKA 2 BARCS BVSE TRI.SZAKO. újonc A
4 37 2000 PALUSKA PETRA 2 BARCS BVSE TRI.SZAKO. újonc A
4 55 1999 HORVÁTH RÉKA 2 BARCS BVSE TRI.SZAKO. újonc A
4 17 2001 ARATÓ ADÉL 2 BARCS SZABADIDŐS újonc B
4 36 2000 BIRICS BENCE 1 BARCS SZABADIDŐS újonc A
4 31 2000 PINTÉR REBEKA 2 BOGLÁRLELLE BBSC BBOGLÁR újonc A
4 33 2000 SIMON SZIMONETTA NÓRA 2 BOGLÁRLELLE BBSC BBOGLÁR újonc A
4 53 1999 SZERDAHELYI SZONJA 2 BOGLÁRLELLE BBSC BBOGLÁR újonc A
4 34 2000 TÓTH DOMONKOS BENCE 1 BOGLÁRLELLE BBSC BBOGLÁR újonc A
4 19 2001 HANGYA ADRIENN 2 BONYHÁD ANONYM SE. újonc B
4 11 2002 NAGY CINTIA 2 BUDAPEST CSEPEL DOLPHINS újonc B
4 13 2002 HORVÁTH KAROLINA HELGA 2 BUDAPEST CSEPEL DOLPHINS újonc B
4 75 1999 CSERI BETTINA 2 BUDAPEST CSEPEL DOLPHINS újonc A
4 77 1999 SZÉCSI KINCSŐ 2 BUDAPEST CSEPEL DOLPHINS újonc A
4 16 2002 DOBOS ZSOLT ADRIÁN 1 BUDAPEST CSEPEL DOLPHINS újonc B
4 60 1999 KORSÓS MÁTYÁS LÁSZLÓ 1 BUDAPEST CSEPEL DOLPHINS újonc A
4 90 1999 MÉSZÁROS VIKTOR 1 BUDAPEST CSEPEL DOLPHINS újonc A
4 67 1999 DERCZBACH DÓRA 2 BUDAPEST SZABADIDŐS újonc A
4 92 1999 SOÓS GERGŐ 1 BUDAPEST SZABADIDŐS újonc A
4 72 1999 GULYÁS VENCEL 1 BUDAPEST TRIATLON VILLÁM újonc A
4 21 2001 ROJIK DÓRA 2 BUDAPEST UTE újonc B
4 26 2001 IMRE MÁRK 1 BUDAPEST UTE újonc B
4 50 2000 SIPICZKI BENEDEK 1 BUDAPEST UTE újonc A
4 82 2000 ANTAL ANDRÁS 1 BUDAPEST UTE újonc A
4 41 2000 PETRÁNYI PETRA 2 DABAS DABASI SZSE újonc A
4 43 2000 NYERS KAMILLA 2 DABAS DABASI SZSE újonc A
4 45 2000 BUKOVSZKI TÜNDE 2 DABAS DABASI SZSE újonc A
4 18 2001 FAJTH ÁDÁM 1 DABAS DABASI SZSE újonc B
4 20 2001 KECSKÉS BENCE 1 DABAS DABASI SZSE újonc B
4 40 2000 KANYIK ANDRÁS 1 DABAS DABASI SZSE újonc A
4 22 2001 FEKETE BALÁZS 1 DABAS SZABADIDŐS újonc B
4 56 2000 FIALA GERGELY 1 ESZTERGOM ESZTERGOM TRI. újonc A
4 58 2000 ROZMÁR KORNÉL 1 ESZTERGOM SZABADIDŐS újonc A
4 15 2001 LENDVAI LUCA 2 GYŐR GYŐRI VÍZISPORT újonc B
4 29 2000 BÚZA BOGLÁRKA 2 GYŐR GYŐRI VÍZISPORT újonc A
4 32 2000 JUCHA CSANÁD 1 HÓDMEZŐVÁSÁRHELY HÓD-TRI újonc A
4 39 2000 HOSSZÚ LUCA 2 KESZTHELY KVDSE újonc A
4 12 2002 PÉTER BENEDEK 1 KESZTHELY KVDSE újonc B
4 74 1999 TÜRGYEI RICHÁRD 1 KESZTHELY KVDSE újonc A
4 76 1999 TÜRGYEI MÁRK 1 KESZTHELY KVDSE újonc A
4 59 1999 GÁTOS RÉKA 2 KOMLÓ HÉLIX SE újonc A
4 61 1999 FEHÉR SÁRA KATA 2 KOMLÓ HÉLIX SE újonc A
4 80 1999 GÁTOS PÉTER 1 KOMLÓ HÉLIX SE újonc A
4 49 2000 KOVÁCS VIVIEN 2 MARTFŰ MARTFŰI UTK újonc A
4 51 2000 BOTKA ANIKÓ 2 MARTFŰ MARTFŰI UTK újonc A
4 63 1999 BÁCSMEGI BOGLÁRKA 2 MARTFŰ MARTFŰI UTK újonc A
4 24 2001 HORNYÁK DÖME 1 MARTFŰ MARTFŰI UTK újonc B
4 44 2000 NÉMETH CSABA 1 MARTFŰ MARTFŰI UTK újonc A
4 46 2000 BAKÓ LÁSZLÓ 1 MARTFŰ MARTFŰI UTK újonc A
4 48 2000 KOVÁCS LEVENTE 1 MARTFŰ MARTFŰI UTK újonc A
4 68 1999 CSÖRGŐ PÉTER 1 MEZŐKÖVESD MTE újonc A
4 38 2000 DÉVAY ZSOMBOR 1 MEZŐTÚR SZABADIDŐS újonc A
4 47 2000 TŐRE VIVIEN 2 OROSZLÁNY ORTRI újonc A
4 65 1999 BENEDEK CSENGE GIZELLA 2 OROSZLÁNY SZABADIDŐS újonc A
4 42 2000 VIRÁGH DÁVID 1 OROSZLÁNY SZABADIDŐS újonc A
4 57 1999 KIRÁLY DÓRA 2 SALGÓTARJÁN TARJÁNI TT SE. újonc A
4 78 1999 PETRÓCZY BÁLINT 1 SALGÓTARJÁN TARJÁNI TT SE. újonc A
4 27 2000 CSÁK VIRÁG 2 SIÓFOK BALATONI TTSE újonc A
4 23 2000 CSENKI ORSOLYA 2 SZEGED TITÁN TC újonc A
4 25 2000 MULVIHILL ADRIENN 2 SZEGED TITÁN TC újonc A
4 28 2000 KUBA MARCELL 1 SZEGED TITÁN TC újonc A
4 30 2000 BALLA BÁLINT 1 SZEGED TITÁN TC újonc A
4 62 1999 GELLÉN GERGŐ 1 SZEGED TITÁN TC újonc A
4 64 1999 TOMBÁCZ GERGŐ 1 SZEGED TITÁN TC újonc A
4 66 1999 BERECZKY KRISTÓF 1 SZEGED TITÁN TC újonc A
4 70 1999 ARATÓ BALÁZS 1 SZEKSZÁRD DYNAMIC TC újonc A
4 94 1999 BAKUCZ BENCE 1 SZOMBATHELY SZOESE újonc A
4 69 1999 FEKETE EMESE 2 TATABÁNYA TRICEPSZ SE újonc A
4 71 1999 MÁTYUS LILI 2 TISZAÚJVÁROS TVK-MALI TK újonc A
4 73 1999 PUTNÓCZKI DORKA 2 TISZAÚJVÁROS TVK-MALI TK újonc A
4 52 2000 KAPITÁNY LEVENTE 1 TISZAÚJVÁROS TVK-MALI TK újonc A
4 54 2000 TÓTH BALÁZS 1 TISZAÚJVÁROS TVK-MALI TK újonc A
4 86 1999 LEHMANN CSONGOR 1 TISZAÚJVÁROS TVK-MALI TK újonc A
4 88 1999 OROSZ GERGŐ 1 TISZAÚJVÁROS TVK-MALI TK újonc A
4 14 2002 KÓNYA DÁNIEL 1 ZALAEGERSZEG ZALATRIATLON újonc B
5 426 1981 KOPJÁR ATTILA TAMÁS 1   SZABADIDŐS felnőtt
5 434 1979 HANS GYÖRGY 1   SZABADIDŐS felnőtt
5 441 1977 MEZEY ISTVÁN SZABOLCS 1   SZABADIDŐS felnőtt
5 442 1977 BÓLA JÓZSEF 1   SZABADIDŐS felnőtt
5 443 1976 KÁLMÁN ATTILA 1   SZABADIDŐS felnőtt
