XXVI. SPORTOLNA TRIATLON FESZTIVÁL 2010.

ÚJONC FUTAM
Abszolut férfi
1 2951 LEHMANN CSONGOR 1999 809 TVK-MALI TK TISZAÚJVÁROS 0:16:18 ( 1)
2 3489 SOÓS GERGŐ 1999 735 CSEPEL DOLPHINS BUDAPEST 0:16:33 ( 2)
3 3413 TÓTH DOMONKOS BENCE 2000 730 BBSC BBOGLÁR BALATONBOGLÁR 0:16:40 ( 3)
4 3373 BERECZKY KRISTÓF 1999 803 TITÁN TC SZEGED 0:16:50 ( 4)
5 3577 OROSZ GERGŐ 1999 810 TVK-MALI TK TISZAÚJVÁROS 0:16:53 ( 5)
6 3705 BALLA BÁLINT 2000 801 TITÁN TC SZEGED 0:17:08 ( 6)
7 3851 FERENCZ ÁBEL 1999 814 VERESEGYHÁZ VSK VERESEGYHÁZ 0:17:11 ( 7)
8 3467 SZÁNTÓ ZSOLT 1999 770 MEZŐTÚRI SI-SE MEZŐTÚR 0:17:15 ( 8)
9 3853 KATONA ÁDÁM ZSOLT 1999 812 VERESEGYHÁZ VSK VERESEGYHÁZ 0:17:45 ( 9)
10 80335 KARAI LEVENTE 2000 788 SZABADIDŐS BAJA 0:17:48 ( 10)
11 3752 NÉMETH CSABA 2000 768 MARTFŰI UTK MARTFŰ 0:17:49 ( 11)
12 80318 DÉVAY ZSOMBOR 2000 785 SZABADIDŐS MEZŐTÚR 0:17:52 ( 12)
13 3368 KOVÁCS LEVENTE 2000 766 MARTFŰI UTK MARTFŰ 0:17:53 ( 13)
14 3417 JUCHA CSANÁD 2000 756 HÓD-TRI HÓDMEZŐVÁSÁRHELY 0:18:00 ( 14)
15 4085 BALOGH MILÁN 1999 739 DSC-DSI DEBRECEN 0:18:03 ( 15)
16 3370 HORNYÁK DÖME 2001 765 MARTFŰI UTK MARTFŰ 0:18:04 ( 1)
17 3153 BAKÓ LÁSZLÓ 2000 767 MARTFŰI UTK MARTFŰ 0:18:10 ( 16)
18 3488 MÉSZÁROS VIKTOR 1999 734 CSEPEL DOLPHINS BUDAPEST 0:18:12 ( 17)
19 3807 PETRÓCZY BÁLINT 1999 799 TARJÁNI TT SE. SALGÓTARJÁN 0:18:15 ( 18)
20 4165 KANYIK ANDRÁS 2000 738 DABASI SZSE DABAS 0:18:16 ( 19)
21 4458 NAGY BOTOND 1999 777 MOGYI SE BAJA 0:18:18 ( 20)
22 3695 KISS GERGELY 2001 731 BUDAFOKI MTE BUDAPEST 0:18:19 ( 2)
23 4489 KOVÁCS BALÁZS 2000 743 DSC-DSI DEBRECEN 0:18:20 ( 21)
24 4605 BUSI SÁNDOR KRISZTIÁN 1999 771 MEZŐTÚRI SI-SE MEZŐTÚR 0:18:21 ( 22)
25 3381 TOMBÁCZ GERGŐ 1999 805 TITÁN TC SZEGED 0:18:28 ( 23)
26 3469 TŐKÉSI LEVENTE ZSOLT 1999 772 MEZŐTÚRI SI-SE MEZŐTÚR 0:18:32 ( 24)
27 3837 SZÁSZ CSONGOR 2000 815 VERESEGYHÁZ VSK VERESEGYHÁZ 0:18:34 ( 25)
28 80370 FAZEKAS ÁRON 1999 796 SZABADIDŐS BUDAPEST 0:18:35 ( 26)
29 4282 ANTAL ANDRÁS 2000 781 SONEPAR-UTE BUDAPEST 0:18:37 ( 27)
30 80360 TORÁK LEVENTE 1999 795 SZABADIDŐS SALGÓTARJÁN 0:18:44 ( 28)
31 3539 VIRÁGH DÁVID 2000 779 ORTRI OROSZLÁNY 0:18:46 ( 29)
32 3618 GELLÉN GERGŐ 1999 804 TITÁN TC SZEGED 0:18:51 ( 30)
33 3827 ARATÓ BALÁZS 1999 745 DYNAMIC TC SZEKSZÁRD 0:18:58 ( 31)
34 4459 ANDRÁS DÁVID 1999 774 MOGYI SE BAJA 0:19:04 ( 32)
35 4296 SZABÓ BENCE 1999 753 GYÖTRIKLUB GYÖNGYÖS 0:19:07 ( 33)
36 4082 BÍRÓ BENEDEK 2000 741 DSC-DSI DEBRECEN 0:19:08 ( 34)
37 3349 IMRE MÁRK 2001 780 SONEPAR-UTE BUDAPEST 0:19:16 ( 3)
38 3586 FEKETE CSABA 2000 742 DSC-DSI DEBRECEN 0:19:17 ( 35)
39 4018 VIVERT RICHÁRD 2000 722 LENGYELTÓTI VSE LENGYELTÓTI 0:19:18 ( 36)
40 3795 TÖRÖK LÁSZLÓ 1999 773 MEZŐTÚRI SI-SE MEZŐTÚR 0:19:19 ( 37)
41 4312 LŐRINCZ JÁNOS 2000 813 VERESEGYHÁZ VSK VERESEGYHÁZ 0:19:28 ( 38)
42 4061 KECSKÉS MÁRTON 1999 762 LŐRINC 2000 SE. BUDAPEST 0:19:29 ( 39)
43 4307 VAJKOVICS FERENC KÁROLY 2001 816 VERESEGYHÁZ VSK VERESEGYHÁZ 0:19:30 ( 4)
44 4400 BAKI BARNABÁS 1999 822 ZALATRIATLON ZALAEGERSZEG 0:19:33 ( 40)
45 4285 SIPICZKI BENEDEK 2000 782 SONEPAR-UTE BUDAPEST 0:19:36 ( 41)
46 3726 WOLF MILÁN 2002 754 HÓD-TRI HÓDMEZŐVÁSÁRHELY 0:19:37 ( 5)
47 4243 BAKUCZ BENCE 1999 797 SZOESE SZOMBATHELY 0:19:40 ( 42)
48 3770 KOVÁCS MÁRTON SOMA 2000 759 IDEGENFORG. SE CSONGRÁD 0:19:46 ( 43)
49 4517 MOLNÁR PÉTER 2002 819 VISE VÁC 0:19:47 ( 6)
50 4381 KALOCSAI MÁTYÁS 2002 807 TRIATLON VILLÁM BUDAPEST 0:19:56 ( 7)
51 4038 REGŐS GÁBOR BENCE 2001 820 VISE VÁC 0:20:00 ( 8)
52 3686 GÁTOS PÉTER 1999 727 HÉLIX SE KOMLÓ 0:20:03 ( 44)
53 80359 TÓTH ZALÁN 1999 794 SZABADIDŐS SALGÓTARJÁN 0:20:10 ( 45)
54 80349 GAVALLÉR KEVIN 2000 790 SZABADIDŐS TISZAÚJVÁROS 0:20:13 ( 46)
55 4535 VARGA DÁVID 2001 744 DSC-DSI DEBRECEN 0:20:31 ( 9)
56 4604 SZABÓ HENRIK 2000 769 MEZŐTÚRI SI-SE MEZŐTÚR 0:20:32 ( 47)
57 4248 KUBA MARCELL 2000 802 TITÁN TC SZEGED 0:20:33 ( 48)
58 3741 FIALA GERGELY 2000 746 ESZTERGOM TRI. ESZTERGOM 0:20:39 ( 49)
59 4407 FEKETE JÓZSEF 2002 808 TRICEPSZ SE TATABÁNYA 0:20:42 ( 10)
60 3407 FENYVESI KORNÉL DÉNES 2000 723 LENGYELTÓTI VSE LENGYELTÓTI 0:20:51 ( 50)
61 4587 SÁRKÖZI DOMINIK 1999 798 SZOESE SZOMBATHELY 0:20:58 ( 51)
62 80455 SCHMALHORST MARCELL 1999 729 SZABADIDŐS TISZAKÉCSKE 0:20:59 ( 52)
63 3587 BUJDOSÓ ÁRON 2000 740 DSC-DSI DEBRECEN 0:21:00 ( 53)
64 4467 JÁMBOR MÁRTON 2002 776 MOGYI SE BAJA 0:21:01 ( 11)
65 4258 MISZLAI MILÁN 2002 749 ESZTERGOM TRI. ESZTERGOM 0:21:07 ( 12)
66 3771 KECSKEMÉTI MILÁN 2000 758 IDEGENFORG. SE CSONGRÁD 0:21:10 ( 54)
67 3742 KOVÁCS PÁL 2000 748 ESZTERGOM TRI. ESZTERGOM 0:21:16 ( 55)
68 4269 ROZMANN KORNÉL 2000 750 ESZTERGOM TRI. ESZTERGOM 0:21:30 ( 56)
69 80358 BAJCZÁR BENEDEK 2000 793 SZABADIDŐS SALGÓTARJÁN 0:21:31 ( 57)
70 4211 KORSÓS MÁTYÁS LÁSZLÓ 1999 733 CSEPEL DOLPHINS BUDAPEST 0:21:50 ( 58)
71 4354 FAJTH ÁDÁM 2001 737 DABASI SZSE DABAS 0:21:53 ( 13)
72 80316 FEKETE BALÁZS 2001 784 SZABADIDŐS DABAS 0:21:56 ( 14)
73 4371 SOÓS LEVENTE 2000 763 LŐRINC 2000 SE. BUDAPEST 0:22:03 ( 59)
74 80322 FERENCZ DOMONKOS 2001 787 SZABADIDŐS VERESEGYHÁZ 0:22:05 ( 15)
75 4392 NAGY BENDEGÚZ 2000 752 FERGETEG SE ABONY 0:22:15 ( 60)
76 4520 DOLNAY ÁDÁM 2000 817 VISE VÁC 0:22:17 ( 61)
77 80463 HECKEL BRÚNÓ 2002 897 SZABADIDŐS SZEKSZÁRD 0:22:18 ( 16)
78 80342 HORVÁTH BÁLINT 2002 789 SZABADIDŐS BARCS 0:22:20 ( 17)
79 4070 DOBOS ZSOLT ADRIÁN 2002 732 CSEPEL DOLPHINS BUDAPEST 0:22:21 ( 18)
80 4514 KLEM KRISTÓF 2001 811 V.U.K. SE SZÁZHALOMBATTA 0:22:23 ( 19)
81 3460 VIKOR CSABA 2002 760 JOGING FUTÓKLUB KISKUNFÉLEGYHÁZA 0:22:27 ( 20)
82 80353 KOCSIS REGŐ 2001 792 SZABADIDŐS VÁC 0:22:29 ( 21)
83 80465 HECKEL ARNÓ 2001 898 SZABADIDŐS SZEKSZÁRD 0:22:40 ( 22)
84 3739 ROZMANN ÁKOS 2002 751 ESZTERGOM TRI. ESZTERGOM 0:22:57 ( 23)
85 80450 FÜLÖP JÓZSEF 2001 896 SZABADIDŐS JÁNOSHALMA 0:24:03 ( 24)
86 4484 FEKETE VENDEL 2001 761 JOGING FUTÓKLUB KISKUNFÉLEGYHÁZA 0:24:06 ( 25)
87 4060 BURONY PÉTER 2000 783 LŐRINC 2000 SE. BUDAPEST 0:24:09 ( 62)
88 80321 VARRÓ MÁRTON 2001 786 SZABADIDŐS VERESEGYHÁZ 0:24:20 ( 26)
89 4464 BARTA BALÁZS 2000 775 MOGYI SE BAJA 0:24:27 ( 63)
90 3737 KOVÁCS ANDOR JÁNOS 2002 747 ESZTERGOM TRI. ESZTERGOM 0:24:33 ( 27)
91 4273 CSERNÁK TAMÁS 2002 757 IDEGENFORG. SE CSONGRÁD 0:24:40 ( 28)
92 80400 FAZEKAS ISTVÁN 2000 893 SZABADIDŐS ROMÁNIA 0:25:01 ( 64)
93 4461 VASS BENCE 2000 778 MOGYI SE BAJA 0:25:10 ( 65)
94 4376 SZAKÁLY BENCE ATTILA 2002 764 LŐRINC 2000 SE. BUDAPEST 0:25:13 ( 29)
95 4213 ZSOHÁR ÁDÁM 2002 736 CSEPEL DOLPHINS BUDAPEST 0:25:25 ( 30)
96 4519 DOLNAY GERGELY 2002 818 VISE VÁC 0:25:53 ( 31)
97 80352 DOLNAY MÁTÉ 2002 791 SZABADIDŐS VÁC 0:26:16 ( 32)
98 80451 NÉMETH LEVENTE 2001 821 SZABADIDŐS ZALAEGERSZEG 0:28:05 ( 33)
99 80457 BALOGH DOMINIK 1999 900 SZABADIDŐS ZALAEGERSZEG 0:33:32 ( 66)
100 3723 TÓTH BALÁZS 2001 755 HÓD-TRI HÓDMEZŐVÁSÁRHELY 0:00:00 ( 34)
101 4250 TUBAK DÁNIEL 2002 800 TITÁN TC SZEGED 0:00:00 ( 35)
102 4385 KALOCSAI KRISTÓF 2001 806 TRIATLON VILLÁM BUDAPEST 0:00:00 ( 36)
103 80401 LŐRINCZ DÉNES 2000 894 SZABADIDŐS ROMÁNIA 0:00:00 ( 67)
Abszolut női
1 3304 PUTNÓCZKI DORKA 1999 884 TVK-MALI TK TISZAÚJVÁROS 0:17:34 ( 1)
2 3402 SZERDAHELYI SZONJA 1999 824 BBSC BBOGLÁR BALATONBOGLÁR 0:17:35 ( 2)
3 3385 PALUSKA PETRA 2000 826 BVSE TRI.SZAKO. BARCS 0:17:44 ( 3)
4 3954 CSÁK VIRÁG 2000 725 BALATONI TTSE SIÓFOK 0:17:46 ( 4)
5 3396 FEKETE EMESE 1999 882 TRICEPSZ SE TATABÁNYA 0:17:54 ( 5)
6 3401 PINTÉR REBEKA 2000 823 BBSC BBOGLÁR BALATONBOGLÁR 0:17:55 ( 6)
7 3751 BÁCSMEGI BOGLÁRKA 1999 857 MARTFŰI UTK MARTFŰ 0:18:06 ( 7)
8 3849 SIMON KINGA 1999 891 VERESEGYHÁZ VSK VERESEGYHÁZ 0:18:12 ( 8)
9 3478 BUKOVSZKI TÜNDE 2000 834 DABASI SZSE DABAS 0:18:14 ( 9)
10 3305 MÁTYUS LILI 1999 883 TVK-MALI TK TISZAÚJVÁROS 0:18:20 ( 10)
11 3884 UGRAI BIANKA 1999 868 MOGYI SE BAJA 0:18:23 ( 11)
12 3382 HORVÁTH RÉKA 1999 827 BVSE TRI.SZAKO. BARCS 0:18:28 ( 12)
13 3358 KIRÁLY DÓRA 1999 877 TARJÁNI TT SE. SALGÓTARJÁN 0:18:29 ( 13)
14 80357 LACZKÓ SZABINA 1999 875 SZABADIDŐS SALGÓTARJÁN 0:18:32 ( 14)
15 3981 FEGYVERES VANDA 2000 878 TEKERGŐK SE HAJDÚBÖSZÖRMÉNY 0:18:36 ( 15)
16 4427 ROJIK DÓRA 2001 872 SONEPAR-UTE BUDAPEST 0:18:37 ( 1)
17 4315 DIÓSZEGI KATA 2000 890 VERESEGYHÁZ VSK VERESEGYHÁZ 0:18:39 ( 16)
18 3535 BENEDEK CSENGE GIZELLA 1999 870 ORTRI OROSZLÁNY 0:18:40 ( 17)
19 4415 BOTKA ANIKÓ 2000 858 MARTFŰI UTK MARTFŰ 0:18:58 ( 18)
20 3713 CSERI BETTINA 1999 828 CSEPEL DOLPHINS BUDAPEST 0:19:07 ( 19)
21 3163 SERES FLÓRA 1999 863 MEZŐTÚRI SI-SE MEZŐTÚR 0:19:12 ( 20)
22 3685 NYERS KAMILLA 2000 836 DABASI SZSE DABAS 0:19:14 ( 21)
23 2784 SOÓS FANNI KINGA 1999 842 FERGETEG SE ABONY 0:19:20 ( 22)
24 4318 MOLNÁR SÁRA 1999 880 TEKERGŐK SE HAJDÚBÖSZÖRMÉNY 0:19:28 ( 23)
25 3273 ORBÁN SZÓFIA 1999 879 TEKERGŐK SE HAJDÚBÖSZÖRMÉNY 0:19:30 ( 24)
26 3484 PETRÁNYI PETRA 2000 835 DABASI SZSE DABAS 0:19:32 ( 25)
27 4330 LENDVAI LUCA 2001 845 GYŐRI VÍZISPORT GYŐR 0:19:36 ( 2)
28 4435 HORVÁTH KAROLINA HELGA 2002 829 CSEPEL DOLPHINS BUDAPEST 0:19:38 ( 3)
29 80356 LACZKÓ ROZINA 2000 874 SZABADIDŐS SALGÓTARJÁN 0:19:39 ( 26)
30 4496 DERCZBACH DÓRA 1999 873 SONEPAR-UTE BUDAPEST 0:19:40 ( 27)
31 3797 SZAPPANOS DANIELLA 1999 861 MEZŐTÚRI SI-SE MEZŐTÚR 0:19:47 ( 28)
32 3465 MOLNÁR LAURA 2000 862 MEZŐTÚRI SI-SE MEZŐTÚR 0:19:49 ( 29)
33 3952 RAJKI REBEKA 2001 724 BALATONI TTSE SIÓFOK 0:19:50 ( 4)
34 4457 BARTA SÁRA 1999 865 MOGYI SE BAJA 0:19:54 ( 30)
35 3369 KOVÁCS VIVIEN 2000 859 MARTFŰI UTK MARTFŰ 0:20:01 ( 31)
36 3711 NYERS FRANCISKA 1999 838 DABASI SZSE DABAS 0:20:10 ( 32)
37 3046 ÁRVAI DÓRA 1999 846 GYÖTRIKLUB GYÖNGYÖS 0:20:13 ( 33)
38 4601 OZVALD MAJA 2001 860 MEZŐTÚRI SI-SE MEZŐTÚR 0:20:27 ( 5)
39 3387 CSEH RÉKA 2000 825 BVSE TRI.SZAKO. BARCS 0:20:34 ( 34)
40 3275 ERDŐS VIKTÓRIA 1999 881 TEKERGŐK SE HAJDÚBÖSZÖRMÉNY 0:20:40 ( 35)
41 4599 DEMETER DEBÓRA 1999 899 LŐRINC 2000 SE. BUDAPEST 0:20:45 ( 36)
42 3714 PESZLEG DOMINIKA 2002 832 CSEPEL DOLPHINS BUDAPEST 0:20:46 ( 6)
43 3321 CSERNÁK ENIKŐ 2000 847 IDEGENFORG. SE CSONGRÁD 0:20:47 ( 37)
44 80456 SCHMALHORST JOHANNA 2001 728 SZABADIDŐS TISZAKÉCSKE 0:20:50 ( 7)
45 4418 FÜLÖP FANNI GRÉTA 2002 895 MARTFŰI UTK MARTFŰ 0:20:56 ( 8)
46 3844 KEREKES IVETT 2000 892 VERESEGYHÁZ VSK VERESEGYHÁZ 0:21:06 ( 38)
47 3688 GÁTOS RÉKA 1999 726 HÉLIX SE KOMLÓ 0:21:08 ( 39)
48 4331 BÚZA BOGLÁRKA 2000 844 GYŐRI VÍZISPORT GYŐR 0:21:20 ( 40)
49 4068 NAGY CINTIA 2002 831 CSEPEL DOLPHINS BUDAPEST 0:21:42 ( 9)
50 80391 KARÁCSONYI BOGLÁRKA 2001 876 SZABADIDŐS TATABÁNYA 0:21:45 ( 10)
51 3885 HANGYA ADRIENN 2001 920 ANONYM SE. BONYHÁD 0:21:47 ( 11)
52 3796 HAJCSÁK LILLA 1999 864 MEZŐTÚRI SI-SE MEZŐTÚR 0:21:59 ( 41)
53 4302 BUJDOSÓ ANDREA 1999 889 VERESEGYHÁZ VSK VERESEGYHÁZ 0:22:00 ( 42)
54 4463 TARR TAMARA 2000 867 MOGYI SE BAJA 0:22:26 ( 43)
55 3098 HOMMER CSILLA 2000 843 FERGETEG SE ABONY 0:22:31 ( 44)
56 3769 KOVÁCS FRUZSINA 2002 848 IDEGENFORG. SE CSONGRÁD 0:22:40 ( 12)
57 3977 PETERDI PANNA 2000 885 UNIQA ÚJBUDA TC BUDAPEST 0:22:54 ( 45)
58 4073 CSONTOS FANNI 2001 851 JOGING FUTÓKLUB KISKUNFÉLEGYHÁZA 0:23:07 ( 13)
59 4054 KECSKÉS D. ESZTER 2000 853 LŐRINC 2000 SE. BUDAPEST 0:23:12 ( 46)
60 4597 ESZES NOÉMI 2001 854 LŐRINC 2000 SE. BUDAPEST 0:23:14 ( 14)
61 4311 KOVÁCS RÉKA 2001 888 VERESEGYHÁZ VSK VERESEGYHÁZ 0:23:21 ( 15)
62 4209 TUMPEK FANNI 2001 840 DYNAMIC TC SZEKSZÁRD 0:23:32 ( 16)
63 3772 SARUSI KIS LÍDIA 2001 849 IDEGENFORG. SE CSONGRÁD 0:23:41 ( 17)
64 4488 SALAMON ZSÓFIA 2002 839 DSC-DSI DEBRECEN 0:24:15 ( 18)
65 4305 LENGYEL REBEKA 2001 887 VERESEGYHÁZ VSK VERESEGYHÁZ 0:24:25 ( 19)
66 3887 STRÉNYER LAURA 2001 919 ANONYM SE. BONYHÁD 0:25:28 ( 20)
67 4508 HORVÁTH ÁGNES 2000 830 CSEPEL DOLPHINS BUDAPEST 0:25:38 ( 47)
68 4377 SZAKÁLY REBEKA KATA 2002 856 LŐRINC 2000 SE. BUDAPEST 0:26:18 ( 21)
69 4304 KATONA DALMA 2002 886 VERESEGYHÁZ VSK VERESEGYHÁZ 0:26:30 ( 22)
70 4271 TÁBORI LILLA 2002 850 IDEGENFORG. SE CSONGRÁD 0:26:39 ( 23)
71 4393 NAGY OLÍVIA 2001 841 FERGETEG SE ABONY 0:27:07 ( 24)
72 4372 SZAKÁLY LILI SÁRA 2002 855 LŐRINC 2000 SE. BUDAPEST 0:27:15 ( 25)
73 4353 FEKETE FANNI 2000 837 DABASI SZSE DABAS 0:00:00 ( 48)
74 4079 MAKÁNY BERTA 2000 852 JOGING FUTÓKLUB KISKUNFÉLEGYHÁZA 0:00:00 ( 49)
75 3538 TŐRE VIVIEN 2000 871 ORTRI OROSZLÁNY 0:00:00 ( 50)
Férfi, újonc B
1 2951 LEHMANN CSONGOR 1999 809 TVK-MALI TK TISZAÚJVÁROS 0:16:18 ( 1)
2 3489 SOÓS GERGŐ 1999 735 CSEPEL DOLPHINS BUDAPEST 0:16:33 ( 2)
3 3413 TÓTH DOMONKOS BENCE 2000 730 BBSC BBOGLÁR BALATONBOGLÁR 0:16:40 ( 3)
4 3373 BERECZKY KRISTÓF 1999 803 TITÁN TC SZEGED 0:16:50 ( 4)
5 3577 OROSZ GERGŐ 1999 810 TVK-MALI TK TISZAÚJVÁROS 0:16:53 ( 5)
6 3705 BALLA BÁLINT 2000 801 TITÁN TC SZEGED 0:17:08 ( 6)
7 3851 FERENCZ ÁBEL 1999 814 VERESEGYHÁZ VSK VERESEGYHÁZ 0:17:11 ( 7)
8 3467 SZÁNTÓ ZSOLT 1999 770 MEZŐTÚRI SI-SE MEZŐTÚR 0:17:15 ( 8)
9 3853 KATONA ÁDÁM ZSOLT 1999 812 VERESEGYHÁZ VSK VERESEGYHÁZ 0:17:45 ( 9)
10 80335 KARAI LEVENTE 2000 788 SZABADIDŐS BAJA 0:17:48 ( 10)
11 3752 NÉMETH CSABA 2000 768 MARTFŰI UTK MARTFŰ 0:17:49 ( 11)
12 80318 DÉVAY ZSOMBOR 2000 785 SZABADIDŐS MEZŐTÚR 0:17:52 ( 12)
13 3368 KOVÁCS LEVENTE 2000 766 MARTFŰI UTK MARTFŰ 0:17:53 ( 13)
14 3417 JUCHA CSANÁD 2000 756 HÓD-TRI HÓDMEZŐVÁSÁRHELY 0:18:00 ( 14)
15 4085 BALOGH MILÁN 1999 739 DSC-DSI DEBRECEN 0:18:03 ( 15)
16 3153 BAKÓ LÁSZLÓ 2000 767 MARTFŰI UTK MARTFŰ 0:18:10 ( 17)
17 3488 MÉSZÁROS VIKTOR 1999 734 CSEPEL DOLPHINS BUDAPEST 0:18:12 ( 18)
18 3807 PETRÓCZY BÁLINT 1999 799 TARJÁNI TT SE. SALGÓTARJÁN 0:18:15 ( 19)
19 4165 KANYIK ANDRÁS 2000 738 DABASI SZSE DABAS 0:18:16 ( 20)
20 4458 NAGY BOTOND 1999 777 MOGYI SE BAJA 0:18:18 ( 21)
21 4489 KOVÁCS BALÁZS 2000 743 DSC-DSI DEBRECEN 0:18:20 ( 23)
22 4605 BUSI SÁNDOR KRISZTIÁN 1999 771 MEZŐTÚRI SI-SE MEZŐTÚR 0:18:21 ( 24)
23 3381 TOMBÁCZ GERGŐ 1999 805 TITÁN TC SZEGED 0:18:28 ( 25)
24 3469 TŐKÉSI LEVENTE ZSOLT 1999 772 MEZŐTÚRI SI-SE MEZŐTÚR 0:18:32 ( 26)
25 3837 SZÁSZ CSONGOR 2000 815 VERESEGYHÁZ VSK VERESEGYHÁZ 0:18:34 ( 27)
26 80370 FAZEKAS ÁRON 1999 796 SZABADIDŐS BUDAPEST 0:18:35 ( 28)
27 4282 ANTAL ANDRÁS 2000 781 SONEPAR-UTE BUDAPEST 0:18:37 ( 29)
28 80360 TORÁK LEVENTE 1999 795 SZABADIDŐS SALGÓTARJÁN 0:18:44 ( 30)
29 3539 VIRÁGH DÁVID 2000 779 ORTRI OROSZLÁNY 0:18:46 ( 31)
30 3618 GELLÉN GERGŐ 1999 804 TITÁN TC SZEGED 0:18:51 ( 32)
31 3827 ARATÓ BALÁZS 1999 745 DYNAMIC TC SZEKSZÁRD 0:18:58 ( 33)
32 4459 ANDRÁS DÁVID 1999 774 MOGYI SE BAJA 0:19:04 ( 34)
33 4296 SZABÓ BENCE 1999 753 GYÖTRIKLUB GYÖNGYÖS 0:19:07 ( 35)
34 4082 BÍRÓ BENEDEK 2000 741 DSC-DSI DEBRECEN 0:19:08 ( 36)
35 3586 FEKETE CSABA 2000 742 DSC-DSI DEBRECEN 0:19:17 ( 38)
36 4018 VIVERT RICHÁRD 2000 722 LENGYELTÓTI VSE LENGYELTÓTI 0:19:18 ( 39)
37 3795 TÖRÖK LÁSZLÓ 1999 773 MEZŐTÚRI SI-SE MEZŐTÚR 0:19:19 ( 40)
38 4312 LŐRINCZ JÁNOS 2000 813 VERESEGYHÁZ VSK VERESEGYHÁZ 0:19:28 ( 41)
39 4061 KECSKÉS MÁRTON 1999 762 LŐRINC 2000 SE. BUDAPEST 0:19:29 ( 42)
40 4400 BAKI BARNABÁS 1999 822 ZALATRIATLON ZALAEGERSZEG 0:19:33 ( 44)
41 4285 SIPICZKI BENEDEK 2000 782 SONEPAR-UTE BUDAPEST 0:19:36 ( 45)
42 4243 BAKUCZ BENCE 1999 797 SZOESE SZOMBATHELY 0:19:40 ( 47)
43 3770 KOVÁCS MÁRTON SOMA 2000 759 IDEGENFORG. SE CSONGRÁD 0:19:46 ( 48)
44 3686 GÁTOS PÉTER 1999 727 HÉLIX SE KOMLÓ 0:20:03 ( 52)
45 80359 TÓTH ZALÁN 1999 794 SZABADIDŐS SALGÓTARJÁN 0:20:10 ( 53)
46 80349 GAVALLÉR KEVIN 2000 790 SZABADIDŐS TISZAÚJVÁROS 0:20:13 ( 54)
47 4604 SZABÓ HENRIK 2000 769 MEZŐTÚRI SI-SE MEZŐTÚR 0:20:32 ( 56)
48 4248 KUBA MARCELL 2000 802 TITÁN TC SZEGED 0:20:33 ( 57)
49 3741 FIALA GERGELY 2000 746 ESZTERGOM TRI. ESZTERGOM 0:20:39 ( 58)
50 3407 FENYVESI KORNÉL DÉNES 2000 723 LENGYELTÓTI VSE LENGYELTÓTI 0:20:51 ( 60)
51 4587 SÁRKÖZI DOMINIK 1999 798 SZOESE SZOMBATHELY 0:20:58 ( 61)
52 80455 SCHMALHORST MARCELL 1999 729 SZABADIDŐS TISZAKÉCSKE 0:20:59 ( 62)
53 3587 BUJDOSÓ ÁRON 2000 740 DSC-DSI DEBRECEN 0:21:00 ( 63)
54 3771 KECSKEMÉTI MILÁN 2000 758 IDEGENFORG. SE CSONGRÁD 0:21:10 ( 66)
55 3742 KOVÁCS PÁL 2000 748 ESZTERGOM TRI. ESZTERGOM 0:21:16 ( 67)
56 4269 ROZMANN KORNÉL 2000 750 ESZTERGOM TRI. ESZTERGOM 0:21:30 ( 68)
57 80358 BAJCZÁR BENEDEK 2000 793 SZABADIDŐS SALGÓTARJÁN 0:21:31 ( 69)
58 4211 KORSÓS MÁTYÁS LÁSZLÓ 1999 733 CSEPEL DOLPHINS BUDAPEST 0:21:50 ( 70)
59 4371 SOÓS LEVENTE 2000 763 LŐRINC 2000 SE. BUDAPEST 0:22:03 ( 73)
60 4392 NAGY BENDEGÚZ 2000 752 FERGETEG SE ABONY 0:22:15 ( 75)
61 4520 DOLNAY ÁDÁM 2000 817 VISE VÁC 0:22:17 ( 76)
62 4060 BURONY PÉTER 2000 783 LŐRINC 2000 SE. BUDAPEST 0:24:09 ( 87)
63 4464 BARTA BALÁZS 2000 775 MOGYI SE BAJA 0:24:27 ( 89)
64 80400 FAZEKAS ISTVÁN 2000 893 SZABADIDŐS ROMÁNIA 0:25:01 ( 92)
65 4461 VASS BENCE 2000 778 MOGYI SE BAJA 0:25:10 ( 93)
66 80457 BALOGH DOMINIK 1999 900 SZABADIDŐS ZALAEGERSZEG 0:33:32 ( 99)
67 80401 LŐRINCZ DÉNES 2000 894 SZABADIDŐS ROMÁNIA 0:00:00 (103)
Női, újonc B
1 3304 PUTNÓCZKI DORKA 1999 884 TVK-MALI TK TISZAÚJVÁROS 0:17:34 ( 1)
2 3402 SZERDAHELYI SZONJA 1999 824 BBSC BBOGLÁR BALATONBOGLÁR 0:17:35 ( 2)
3 3385 PALUSKA PETRA 2000 826 BVSE TRI.SZAKO. BARCS 0:17:44 ( 3)
