| SPRINT FUTAM | |||||||||||
| Abszolut férfi | |||||||||||
| Hely | Licenc | Név | Szülév | Rajt | Egyesület | Lakhely | Úszás | Kerékpár | Ú + K | Futás | Végeredmény |
| 1 | 451 | HANKÓ GÁBOR | 1993 | 482 | TVK-MALI TK | TISZAÚJVÁROS | 00:09:42( 10) | 00:29:29( 1) | 00:39:11( 1) | 00:16:24( 1) | 00:55:35( 1) |
| 2 | 2299 | TARNAI LÁSZLÓ | 1993 | 441 | TITÁN TC | SZEGED | 00:09:35( 5) | 00:29:51( 2) | 00:39:26( 3) | 00:16:47( 2) | 00:56:13( 2) |
| 3 | 1969 | BALOGH MÁTÉ | 1993 | 485 | TVK-MALI TK | TISZAÚJVÁROS | 00:09:25( 1) | 00:29:53( 4) | 00:39:18( 2) | 00:17:17( 4) | 00:56:35( 3) |
| 4 | 2310 | CZIGÁNY ANDRÁS | 1993 | 379 | MOGYI SE | BAJA | 00:09:34( 3) | 00:29:54( 5) | 00:39:28( 5) | 00:17:59( 13) | 00:57:27( 4) |
| 5 | 2598 | ANHEUER KRISTÓF | 1994 | 503 | UNIQA ÚJBUDA TC | BUDAPEST | 00:09:38( 7) | 00:29:54( 6) | 00:39:32( 6) | 00:17:57( 12) | 00:57:29( 5) |
| 6 | 2375 | BACSA MÁTÉ | 1993 | 484 | TVK-MALI TK | TISZAÚJVÁROS | 00:09:34( 4) | 00:29:52( 3) | 00:39:26( 4) | 00:18:19( 19) | 00:57:45( 6) |
| 7 | 1020 | PETSUK ZOLTÁN | 1983 | 299 | CSEPEL DOLPHINS | BUDAPEST | 00:10:08( 18) | 00:30:47( 15) | 00:40:55( 12) | 00:17:14( 3) | 00:58:09( 1) |
| 8 | 74 | BARTOS DÁVID | 1989 | 511 | UNIQA ÚJBUDA TC | BUDAPEST | 00:10:06( 16) | 00:30:46( 13) | 00:40:52( 11) | 00:17:18( 6) | 00:58:10( 1) |
| 9 | 2900 | DUDÁS BÁLINT | 1994 | 504 | UNIQA ÚJBUDA TC | BUDAPEST | 00:10:08( 20) | 00:31:03( 23) | 00:41:11( 25) | 00:17:17( 5) | 00:58:28( 7) |
| 10 | 2873 | SERES FLÓRIÁN | 1993 | 376 | MEZŐTÚRI SI-SE | MEZŐTÚR | 00:09:42( 9) | 00:30:49( 17) | 00:40:31( 9) | 00:18:00( 14) | 00:58:31( 8) |
| 11 | 3509 | MÜLLER MÁRK | 1994 | 388 | MOGYI SE | BAJA | 00:09:49( 11) | 00:30:38( 11) | 00:40:27( 7) | 00:18:04( 15) | 00:58:31( 9) |
| 12 | 351 | FRANK ÁDÁM | 1981 | 446 | TITÁN TC | SZEGED | 00:10:33( 34) | 00:30:29( 8) | 00:41:02( 20) | 00:17:32( 8) | 00:58:34( 2) |
| 13 | 2104 | KIRÁLY ISTVÁN | 1994 | 385 | MOGYI SE | BAJA | 00:10:24( 28) | 00:30:36( 10) | 00:41:00( 16) | 00:17:45( 11) | 00:58:45( 10) |
| 14 | 621 | KIS GYULA | 1979 | 542 | BEAC POLYTHLON | BUDAPEST | 00:10:07( 17) | 00:30:59( 22) | 00:41:06( 24) | 00:17:39( 9) | 00:58:45( 1) |
| 15 | 4247 | STEFÁN MÁRK | 1993 | 561 | TITÁN TC | SZEGED | 00:09:31( 2) | 00:31:25( 27) | 00:40:56( 14) | 00:18:47( 27) | 00:59:43( 11) |
| 16 | 1268 | SZŰCS ÁKOS | 1982 | 390 | MOGYI SE | BAJA | 00:10:39( 35) | 00:30:23( 7) | 00:41:02( 19) | 00:18:44( 26) | 00:59:46( 3) |
| 17 | 1242 | SZERECZ DONÁT | 1993 | 360 | KAPOSVÁRI AC | KAPOSVÁR | 00:09:41( 8) | 00:30:52( 21) | 00:40:33( 10) | 00:19:25( 47) | 00:59:58( 12) |
| 18 | 1929 | HALÁSZ ROBIN | 1992 | 382 | MOGYI SE | BAJA | 00:10:25( 29) | 00:30:33( 9) | 00:40:58( 15) | 00:19:00( 32) | 00:59:58( 1) |
| 19 | 3016 | SZILÁGYI PÉTER | 1989 | 447 | TITÁN TC | SZEGED | 01:00:18(277) | 00:00:00(285) | 00:42:54( 38) | 00:17:44( 10) | 01:00:38( 2) |
| 20 | 420 | GYÁNYI ANDRÁS | 1991 | 321 | DYNAMIC TC | SZEKSZÁRD | 00:09:38( 6) | 00:30:51( 20) | 00:40:29( 8) | 00:20:10( 63) | 01:00:39( 2) |
| 21 | 1553 | KISER TAMÁS | 1994 | 486 | TVK-MALI TK | TISZAÚJVÁROS | 00:10:12( 22) | 00:30:48( 16) | 00:41:00( 17) | 00:19:45( 50) | 01:00:45( 13) |
| 22 | 1448 | WITTMANN TAMÁS | 1992 | 572 | TRIATÁD | NAGYATÁD | 00:10:18( 25) | 00:30:46( 14) | 00:41:04( 23) | 00:19:50( 53) | 01:00:54( 3) |
| 23 | 3571 | BARKÓCZI DÉNES | 1994 | 296 | BUDAFOKI MTE | BUDAPEST | 00:10:06( 15) | 00:30:50( 18) | 00:40:56( 13) | 00:19:59( 58) | 01:00:55( 14) |
| 24 | 2068 | BÁCSI BÁLINT | 1992 | 440 | TEKERGŐK SE | HAJDÚBÖSZÖRMÉNY | 00:10:23( 27) | 00:32:12( 38) | 00:42:35( 31) | 00:18:20( 20) | 01:00:55( 4) |
| 25 | 534 | IVÁN MÁRK | 1990 | 383 | MOGYI SE | BAJA | 00:10:02( 13) | 00:00:00(276) | 00:00:00(281) | 01:01:04(277) | 01:01:04( 3) |
| 26 | 2801 | KÓSZÓ BARNABÁS | 1991 | 445 | TITÁN TC | SZEGED | 00:10:50( 43) | 00:31:49( 31) | 00:42:39( 33) | 00:18:37( 23) | 01:01:16( 5) |
| 27 | 1664 | OVÁD BALÁZS | 1991 | 368 | LŐRINC 2000 SE. | BUDAPEST | 00:10:05( 14) | 00:32:28( 42) | 00:42:33( 30) | 00:18:54( 29) | 01:01:27( 6) |
| 28 | 627 | KISS ÁDÁM | 1990 | 386 | MOGYI SE | BAJA | 00:10:20( 26) | 00:30:43( 12) | 00:41:03( 21) | 00:20:24( 69) | 01:01:27( 4) |
| 29 | 2067 | ERDŐS PÉTER | 1993 | 438 | TEKERGŐK SE | HAJDÚBÖSZÖRMÉNY | 00:10:53( 46) | 00:31:30( 29) | 00:42:23( 27) | 00:19:06( 36) | 01:01:29( 15) |
| 30 | 2331 | BÍRÓ ZOLTÁN | 1992 | 396 | SONEPAR-UTE | BUDAPEST | 00:10:48( 42) | 00:31:38( 30) | 00:42:26( 29) | 00:19:05( 35) | 01:01:31( 7) |
| 31 | 1433 | VIRÁG MÁRTON | 1991 | 338 | GÖDÖLLŐI SK. | GÖDÖLLŐ | 00:10:12( 21) | 00:30:50( 19) | 00:41:02( 18) | 00:20:38( 74) | 01:01:40( 8) |
| 32 | 2798 | CSANKÓ GÉZA | 1992 | 320 | DYNAMIC TC | SZEKSZÁRD | 00:09:52( 12) | 00:31:12( 26) | 00:41:04( 22) | 00:20:54( 87) | 01:01:58( 9) |
| 33 | 1561 | KREMMER ZOLTÁN | 1972 | 518 | UNIQA ÚJBUDA TC | BUDAPEST | 00:10:52( 45) | 00:32:53( 52) | 00:43:45( 43) | 00:18:16( 17) | 01:02:01( 1) |
| 34 | 854 | MÉSZÁROS LÁSZLÓ | 1978 | 315 | DYNAMIC TC | SZEKSZÁRD | 00:11:11( 59) | 00:32:07( 37) | 00:43:18( 40) | 00:18:51( 28) | 01:02:09( 2) |
| 35 | 297 | FARKAS ANDRÁS | 1989 | 372 | LŐRINC 2000 SE. | BUDAPEST | 00:11:14( 61) | 00:32:01( 35) | 00:43:15( 39) | 00:19:01( 33) | 01:02:16( 5) |
| 36 | 2797 | CSANKÓ DÁVID | 1993 | 318 | DYNAMIC TC | SZEKSZÁRD | 00:10:54( 48) | 00:31:30( 28) | 00:42:24( 28) | 00:20:02( 60) | 01:02:26( 16) |
| 37 | 1397 | VARGA ZOLTÁN DR | 1969 | 311 | DSC-DSI | DEBRECEN | 00:11:00( 52) | 00:32:52( 51) | 00:43:52( 44) | 00:18:35( 22) | 01:02:27( 1) |
| 38 | 90 | BENEDEK LÁSZLÓ | 1983 | 473 | TVK-MALI TK | TISZAÚJVÁROS | 00:11:07( 56) | 00:31:06( 25) | 00:42:13( 26) | 00:20:18( 65) | 01:02:31( 4) |
| 39 | 2720 | FICSOR ALEX | 1994 | 341 | GYŐRI VÍZISPORT | GYŐR | 00:10:44( 38) | 00:31:58( 33) | 00:42:42( 35) | 00:19:52( 54) | 01:02:34( 17) |
| 40 | 66 | BARÁTH TAMÁS | 1987 | 467 | TRIKLUB PÉCS | PÉCS | 00:10:45( 39) | 00:32:35( 45) | 00:43:20( 41) | 00:19:15( 40) | 01:02:35( 6) |
| 41 | 3971 | ROSTÁS DÁVID | 1993 | 497 | UNIQA ÚJBUDA TC | BUDAPEST | 00:10:39( 36) | 00:32:00( 34) | 00:42:39( 34) | 00:20:00( 59) | 01:02:39( 18) |
| 42 | 439 | HAJDU ÁDÁM | 1986 | 477 | TVK-MALI TK | TISZAÚJVÁROS | 00:10:32( 33) | 00:32:16( 40) | 00:42:48( 36) | 00:19:53( 55) | 01:02:41( 7) |
| 43 | 810 | MAJOR GÁBOR | 1981 | 335 | FERGETEG SE | ABONY | 00:11:58( 78) | 00:32:06( 36) | 00:44:04( 46) | 00:19:19( 42) | 01:03:23( 5) |
| 44 | 1985 | ZELEI ÁDÁM | 1986 | 234 | TVK-MALI TK | TISZAÚJVÁROS | 00:13:00(102) | 00:31:05( 24) | 00:44:05( 47) | 00:19:21( 44) | 01:03:26( 8) |
| 45 | 2002 | MOLNÁR BÁLINT | 1994 | 457 | TRIATLON VILLÁM | BUDAPEST | 00:11:04( 55) | 00:33:32( 64) | 00:44:36( 55) | 00:18:56( 31) | 01:03:32( 19) |
| 46 | 3054 | SŐRÉS DÁVID | 1993 | 437 | TEKERGŐK SE | HAJDÚBÖSZÖRMÉNY | 00:11:10( 57) | 00:33:26( 60) | 00:44:36( 54) | 00:19:09( 39) | 01:03:45( 20) |
| 47 | 3380 | LENGYEL GÁBOR | 1994 | 444 | TITÁN TC | SZEGED | 00:11:17( 63) | 00:33:12( 57) | 00:44:29( 51) | 00:19:35( 49) | 01:04:04( 21) |
| 48 | 2817 | CSEIK MÁRTON | 1992 | 303 | DABASI SZSE | DABAS | 00:00:00(284) | 00:00:00(272) | 00:00:00(278) | 01:04:28(278) | 01:04:28( 10) |
| 49 | 826 | MARÓTI VILMOS | 1968 | 488 | UNI SPORT KLUB | PÉCS | 00:12:31( 92) | 00:33:29( 63) | 00:46:00( 68) | 00:18:41( 24) | 01:04:41( 2) |
| 50 | 1228 | SZÉL BÁLINT | 1993 | 319 | DYNAMIC TC | SZEKSZÁRD | 00:10:30( 32) | 00:32:20( 41) | 00:42:50( 37) | 00:22:06(124) | 01:04:56( 22) |
| 51 | 2124 | GARAMVÖLGYI MÁTÉ | 1989 | 666 | TITÁN TC | SZEGED | 00:11:27( 66) | 00:32:36( 46) | 00:44:03( 45) | 00:20:54( 88) | 01:04:57( 9) |
| 52 | 2099 | BALOG ÁDÁM | 1985 | 378 | MOGYI SE | BAJA | 00:11:44( 72) | 00:32:35( 44) | 00:44:19( 48) | 00:20:48( 81) | 01:05:07( 6) |
| 53 | 2289 | CZIGÁNY RÓBERT DR. | 1968 | 487 | UNI SPORT KLUB | PÉCS | 00:12:30( 91) | 00:33:33( 66) | 00:46:03( 70) | 00:19:04( 34) | 01:05:07( 3) |
| 54 | 48 | BALLA PÉTER | 1978 | 448 | TITÁN TC | SZEGED | 00:11:34( 70) | 00:32:46( 48) | 00:44:20( 49) | 00:20:50( 83) | 01:05:10( 3) |
| 55 | 1844 | CSÖRGI PÉTER | 1974 | 305 | DSC-DSI | DEBRECEN | 00:11:02( 53) | 00:33:21( 59) | 00:44:23( 50) | 00:20:51( 84) | 01:05:14( 2) |
| 56 | 2338 | SZÉKELY GELLÉRT ZSOMBOR | 1994 | 290 | BEAC POLYTHLON | BUDAPEST | 00:11:38( 71) | 00:34:23( 83) | 00:46:01( 69) | 00:19:24( 46) | 01:05:25( 23) |
| 57 | 3052 | LAJOS BENCE | 1993 | 439 | TEKERGŐK SE | HAJDÚBÖSZÖRMÉNY | 00:10:57( 50) | 00:34:19( 81) | 00:45:16( 58) | 00:20:22( 68) | 01:05:38( 24) |
| 58 | 2430 | BORONKAY PÉTER | 1981 | 449 | TITÁN TC | SZEGED | 00:11:55( 76) | 00:33:56( 73) | 00:45:51( 63) | 00:19:48( 51) | 01:05:39( 7) |
| 59 | 3700 | PAULIK TIBOR | 1969 | 451 | TITÁN TC | SZEGED | 00:12:23( 87) | 00:35:12(105) | 00:47:35( 86) | 00:18:13( 16) | 01:05:48( 4) |
| 60 | 80528 | NOVÁK ÁDÁM | 1983 | 400 | SZABADIDŐS | BALATONALMÁDI | 00:12:18( 84) | 00:32:14( 39) | 00:44:32( 53) | 00:21:20(103) | 01:05:52( 8) |
| 61 | 2623 | MAJOR MÁTÉ | 1993 | 301 | DABASI SZSE | DABAS | 00:12:18( 83) | 00:33:28( 62) | 00:45:46( 62) | 00:20:11( 64) | 01:05:57( 25) |
| 62 | 3367 | CSATÓ BALÁZS | 1994 | 309 | DSC-DSI | DEBRECEN | 00:11:34( 69) | 00:33:56( 72) | 00:45:30( 60) | 00:20:31( 72) | 01:06:01( 26) |
| 63 | 2929 | VÁRALJAI VÁZSONY | 1984 | 523 | X2S TEAM | BUDAPEST | 00:13:39(118) | 00:33:27( 61) | 00:47:06( 79) | 00:18:55( 30) | 01:06:01( 9) |
| 64 | 3642 | LUKÁCS NORBERT | 1992 | 369 | LŐRINC 2000 SE. | BUDAPEST | 00:10:26( 30) | 00:34:11( 78) | 00:44:37( 56) | 00:21:28(106) | 01:06:05( 11) |
| 65 | 80494 | PALKOVITS ATTILA | 1971 | 563 | SZABADIDŐS | MOSONMAGYARÓVÁR | 00:11:28( 67) | 00:33:01( 55) | 00:44:29( 52) | 00:21:51(119) | 01:06:20( 3) |
| 66 | 614 | KHAUT ANDRÁS | 1964 | 574 | TRIATLON SOPRON | SOPRON | 00:10:58( 51) | 00:34:07( 77) | 00:45:05( 57) | 00:21:17(101) | 01:06:22( 1) |
| 67 | 1524 | MOLNÁR DONÁT | 1992 | 375 | MA-VIK TRI.CLUB | KAPOSVÁR | 00:13:00(101) | 00:34:42( 88) | 00:47:42( 95) | 00:18:43( 25) | 01:06:25( 12) |
| 68 | 1965 | SZABÓ ZOLTÁN | 1992 | 298 | BUDAFOKI MTE | BUDAPEST | 00:11:23( 65) | 00:34:50( 91) | 00:46:13( 76) | 00:20:19( 67) | 01:06:32( 13) |
| 69 | 2236 | BÁLINT LÓRÁNT | 1963 | 470 | TVK-MALI TK | TISZAÚJVÁROS | 00:10:52( 44) | 00:35:01( 97) | 00:45:53( 66) | 00:20:41( 77) | 01:06:34( 2) |
| 70 | 4606 | SZABÓ SÁNDOR | 1981 | 384 | UNIQA ÚJBUDA TC | BUDAPEST | 00:11:49( 73) | 00:35:31(114) | 00:47:20( 84) | 00:19:15( 41) | 01:06:35( 10) |
| 71 | 4173 | SÁTHY ISTVÁN | 1962 | 500 | UNIQA ÚJBUDA TC | BUDAPEST | 00:10:55( 49) | 00:35:16(109) | 00:46:11( 74) | 00:20:25( 70) | 01:06:36( 3) |
| 72 | 1449 | ZÁKÁNYI TAMÁS | 1992 | 322 | DYNAMIC TC | SZEKSZÁRD | 00:10:08( 19) | 00:35:57(125) | 00:46:05( 71) | 00:20:35( 73) | 01:06:40( 14) |
| 73 | 2471 | GÖRBE TAMÁS | 1988 | 450 | TITÁN TC | SZEGED | 00:11:56( 77) | 00:33:58( 75) | 00:45:54( 67) | 00:20:49( 82) | 01:06:43( 10) |
| 74 | 1696 | BAKONYI ÁDÁM | 1994 | 359 | KAPOSVÁRI AC | KAPOSVÁR | 00:11:15( 62) | 00:36:26(136) | 00:47:41( 92) | 00:19:07( 37) | 01:06:48( 27) |
| 75 | 3886 | OBERLING JÓZSEF | 1994 | 533 | ANONYM SE. | BONYHÁD | 00:12:06( 79) | 00:33:46( 69) | 00:45:52( 65) | 00:21:01( 90) | 01:06:53( 28) |
| 76 | 4438 | GOLOBOKOV SZERGEJ | 1974 | 519 | UNIQA ÚJBUDA TC | BUDAPEST | 00:13:15(110) | 00:32:51( 50) | 00:46:06( 72) | 00:20:53( 86) | 01:06:59( 4) |
| 77 | 1035 | POLONYI BALÁZS | 1974 | 517 | UNIQA ÚJBUDA TC | BUDAPEST | 00:11:10( 58) | 00:35:11(104) | 00:46:21( 77) | 00:20:39( 76) | 01:07:00( 5) |
| 78 | 1367 | UTBERT TIBOR | 1966 | 528 | ZALATRIATLON | ZALAEGERSZEG | 00:12:13( 81) | 00:35:05(101) | 00:47:18( 81) | 00:19:53( 56) | 01:07:11( 5) |
| 79 | 1136 | SOLTÉSZ TAMÁS | 1986 | 371 | LŐRINC 2000 SE. | BUDAPEST | 00:10:16( 24) | 00:37:36(154) | 00:47:52( 98) | 00:19:22( 45) | 01:07:14( 11) |
| 80 | 786 | LUKÁCS ISTVÁN | 1975 | 304 | DABASI SZSE | DABAS | 00:13:17(111) | 00:32:55( 53) | 00:46:12( 75) | 00:21:07( 93) | 01:07:19( 6) |
| 81 | 3418 | KISS LÁSZLÓ | 1993 | 351 | HÓD-TRI | HÓDMEZŐVÁSÁRHELY | 00:12:54( 98) | 00:34:48( 89) | 00:47:42( 94) | 00:19:57( 57) | 01:07:39( 29) |
| 82 | 3341 | PÁLFY MÁTÉ | 1988 | 568 | BEAC POLYTHLON | BUDAPEST | 00:15:14(160) | 00:33:07( 56) | 00:48:21(101) | 00:19:21( 43) | 01:07:42( 12) |
| 83 | 1840 | SZABÓ ÁDÁM | 1993 | 310 | DSC-DSI | DEBRECEN | 00:10:48( 41) | 00:31:50( 32) | 00:42:38( 32) | 00:25:06(198) | 01:07:44( 30) |
| 84 | 3939 | IZSÓ DÁNIEL | 1991 | 499 | UNIQA ÚJBUDA TC | BUDAPEST | 00:12:09( 80) | 00:35:01( 98) | 00:47:10( 80) | 00:20:45( 80) | 01:07:55( 15) |
| 85 | 897 | NÁDI CSABA | 1973 | 316 | DYNAMIC TC | SZEKSZÁRD | 00:14:42(150) | 00:33:40( 67) | 00:48:22(102) | 00:19:49( 52) | 01:08:11( 7) |
| 86 | 2756 | DÉRI SOMA | 1993 | 524 | ZALATRIATLON | ZALAEGERSZEG | 00:10:53( 47) | 00:34:39( 87) | 00:45:32( 61) | 00:22:49(147) | 01:08:21( 31) |
| 87 | 3303 | BARI BÉLA | 1972 | 475 | TVK-MALI TK | TISZAÚJVÁROS | 00:14:33(142) | 00:32:47( 49) | 00:47:20( 83) | 00:21:04( 92) | 01:08:24( 8) |
| 88 | 4221 | LADILA KORNÉL | 1990 | 365 | KAPOSVÁRI AC | KAPOSVÁR | 00:14:52(156) | 00:34:06( 76) | 00:48:58(107) | 00:19:29( 48) | 01:08:27( 13) |
| 89 | 646 | KLEM ZSOLT | 1965 | 323 | DYNAMIC TC | SZEKSZÁRD | 00:12:49( 97) | 00:34:31( 85) | 00:47:20( 82) | 00:21:13( 98) | 01:08:33( 4) |
| 90 | 4342 | TÓTH MÁTÉ | 1994 | 433 | TARJÁNI TT SE. | SALGÓTARJÁN | 00:12:20( 85) | 00:33:47( 70) | 00:46:07( 73) | 00:22:30(139) | 01:08:37( 32) |
| 91 | 80529 | KOVÁCS ANDRÁS | 1970 | 401 | SZABADIDŐS | BUDAKALÁSZ | 00:14:48(153) | 00:00:00(278) | 00:00:00(282) | 01:08:43(279) | 01:08:43( 6) |
| 92 | 952 | OLTVÁNYI ZOLTÁN | 1978 | 91 | ORTRI | OROSZLÁNY | 00:17:35(218) | 00:33:43( 68) | 00:51:18(146) | 00:17:29( 7) | 01:08:47( 4) |
| 93 | 3572 | BARKÓCZI ISTVÁN | 1993 | 297 | BUDAFOKI MTE | BUDAPEST | 00:12:41( 95) | 00:34:59( 95) | 00:47:40( 90) | 00:21:08( 94) | 01:08:48( 33) |
| 94 | 4448 | TEMESVÁRI LÁSZLÓ | 1974 | 476 | TVK-MALI TK | TISZAÚJVÁROS | 00:14:45(152) | 00:32:41( 47) | 00:47:26( 85) | 00:21:38(111) | 01:09:04( 9) |
| 95 | 3609 | KOVÁCS ANDRÁS | 1988 | 502 | UNIQA ÚJBUDA TC | BUDAPEST | 00:10:28( 31) | 00:36:17(131) | 00:46:45( 78) | 00:22:25(137) | 01:09:10( 14) |
| 96 | 80052 | FAZEKAS GÁBOR BALÁZS | 1986 | 86 | SZABADIDŐS | SZÉKESFEHÉRVÁR | 00:11:49( 74) | 00:35:46(121) | 00:47:35( 88) | 00:21:38(112) | 01:09:13( 15) |
| 97 | 2972 | GAÁL BÁLINT | 1994 | 454 | TRIAKTIV S.E. | NYÍREGYHÁZA | 00:10:40( 37) | 00:35:12(106) | 00:45:52( 64) | 00:23:22(162) | 01:09:14( 34) |
| 98 | 301 | FARKAS ISTVÁN | 1962 | 452 | TITÁN TC | SZEGED | 00:13:28(114) | 00:35:45(120) | 00:49:13(110) | 00:20:07( 62) | 01:09:20( 5) |
| 99 | 3525 | KOCSI TAMÁS | 1992 | 429 | SZOESE | SZOMBATHELY | 00:12:40( 94) | 00:35:22(111) | 00:48:02( 99) | 00:21:19(102) | 01:09:21( 16) |
| 100 | 3428 | VRÁNICS LÁSZLÓ | 1972 | 464 | TRI-CO KANIZSA | NAGYKANIZSA | 00:00:00(289) | 00:00:00(286) | 00:00:00(287) | 01:09:38(280) | 01:09:38( 10) |
| 101 | 3316 | NÁDASDI ZSOLT | 1978 | 544 | UNI SPORT KLUB | PÉCS | 00:14:41(148) | 00:32:55( 54) | 00:47:36( 89) | 00:22:09(128) | 01:09:45( 5) |
| 102 | 887 | MOLNÁR ZSOLT | 1967 | 330 | EGRI TK. | EGER | 00:12:58(100) | 00:35:33(115) | 00:48:31(104) | 00:21:22(104) | 01:09:53( 7) |
| 103 | 80518 | PATRICK STEPHENS | 1966 | 89 | SZABADIDŐS | ÍRORSZÁG | 00:13:45(122) | 00:35:13(107) | 00:48:58(108) | 00:21:00( 89) | 01:09:58( 8) |
| 104 | 80406 | SZABÓ NORBERT | 1993 | 531 | SZABADIDŐS | ROMÁNIA | 00:13:20(112) | 00:34:20( 82) | 00:47:40( 91) | 00:22:19(134) | 01:09:59( 35) |
| 105 | 1396 | VARGA SZABOLCS | 1976 | 358 | KAPOSVÁRI AC | KAPOSVÁR | 00:11:03( 54) | 00:32:29( 43) | 00:43:32( 42) | 00:26:28(227) | 01:10:00( 6) |
| 106 | 80055 | TÖRŐCSIK KÁROLY | 1976 | 585 | SZABADIDŐS | VÁC | 00:14:59(158) | 00:33:15( 58) | 00:48:14(100) | 00:22:00(122) | 01:10:14( 7) |
| 107 | 329 | FERENCZ FERENC | 1952 | 453 | TITÁN TC | SZEGED | 00:14:36(145) | 00:35:49(122) | 00:50:25(127) | 00:20:02( 61) | 01:10:27( 1) |
| 108 | 3969 | ESZTERGÁLYOS ZSOLT | 1977 | 492 | UNIQA ÚJBUDA TC | BUDAPEST | 00:13:23(113) | 00:35:54(124) | 00:49:17(111) | 00:21:12( 97) | 01:10:29( 8) |
| 109 | 4401 | PUSZTAI GERGŐ | 1993 | 526 | ZALATRIATLON | ZALAEGERSZEG | 00:13:13(109) | 00:36:47(145) | 00:50:00(121) | 00:20:29( 71) | 01:10:29( 36) |
| 110 | 75 | BARTOS GYÖRGY | 1959 | 293 | BUDAFOKI MTE | BUDAPEST | 00:14:02(125) | 00:34:53( 92) | 00:48:55(106) | 00:21:36(108) | 01:10:31( 1) |
| 111 | 1616 | GUTYINA GÁBOR | 1963 | 292 | BUDAFOKI MTE | BUDAPEST | 00:16:21(183) | 00:33:58( 74) | 00:50:19(124) | 00:20:19( 66) | 01:10:38( 6) |
| 112 | 80511 | KOVÁCS RÓBERT | 1968 | 236 | SZABADIDŐS | BUDAPEST | 00:11:18( 64) | 00:37:47(159) | 00:49:05(109) | 00:21:42(114) | 01:10:47( 9) |
| 113 | 2697 | NYÍRI MÁTÉ | 1994 | 436 | TEKERGŐK SE | HAJDÚBÖSZÖRMÉNY | 00:13:07(105) | 00:34:39( 86) | 00:47:46( 96) | 00:23:22(161) | 01:11:08( 37) |
| 114 | 3530 | KISS KÁROLY | 1961 | 549 | BUDAÖRSI TKE | BUDAÖRS | 00:14:13(129) | 00:36:20(133) | 00:50:33(131) | 00:20:41( 78) | 01:11:14( 7) |
| 115 | 2792 | CSIKI GERGELY | 1979 | 465 | TRI-CO KANIZSA | NAGYKANIZSA | 00:16:41(186) | 00:36:25(135) | 00:53:06(165) | 00:18:17( 18) | 01:11:23( 9) |
| 116 | 80006 | CS. NAGY ANDRÁS | 1968 | 406 | SZABADIDŐS | VÁC | 00:14:16(132) | 00:34:13( 79) | 00:48:29(103) | 00:23:16(158) | 01:11:45( 10) |
| 117 | 3249 | UGRAI BÉLA | 1968 | 391 | MOGYI SE | BAJA | 00:16:18(181) | 00:34:15( 80) | 00:50:33(130) | 00:21:17(100) | 01:11:50( 11) |
| 118 | 255 | DÉRI MIKLÓS | 1957 | 529 | ZALATRIATLON | ZALAEGERSZEG | 00:14:14(130) | 00:35:15(108) | 00:49:29(113) | 00:22:21(135) | 01:11:50( 2) |
| 119 | 167 | BÖRÖCZ LÁSZLÓ | 1961 | 584 | KESZTHELY TRISE | KESZTHELY | 00:14:42(151) | 00:36:04(128) | 00:50:46(133) | 00:21:08( 95) | 01:11:54( 8) |
| 120 | 3547 | SZEPESI ZOLTÁN | 1967 | 328 | EGRI TK. | EGER | 00:13:51(124) | 00:35:35(116) | 00:49:26(112) | 00:22:32(141) | 01:11:58( 12) |
| 121 | 3287 | KÁLOVICS FERENC | 1972 | 349 | HÉLIX SE | KOMLÓ | 00:14:19(133) | 00:36:40(143) | 00:50:59(138) | 00:21:03( 91) | 01:12:02( 11) |
| 122 | 80600 | KÉPES GERGELY | 1977 | 571 | SZABADIDŐS | BUDAPEST | 00:12:15( 82) | 00:35:35(117) | 00:47:50( 97) | 00:24:13(175) | 01:12:03( 10) |
| 123 | 80493 | SZENTESI NÁNDOR | 1970 | 564 | SZABADIDŐS | MOSONMAGYARÓVÁR | 00:14:41(149) | 00:34:49( 90) | 00:49:30(114) | 00:22:42(145) | 01:12:12( 13) |
| 124 | 171 | CHROBÁK GYULA | 1967 | 609 | DSC-DSI | DEBRECEN | 00:15:30(165) | 00:37:37(156) | 00:53:07(166) | 00:19:08( 38) | 01:12:15( 14) |
| 125 | 4222 | SISKA SÁNDOR | 1973 | 357 | KAPOSVÁRI AC | KAPOSVÁR | 00:14:28(138) | 00:36:39(142) | 00:51:07(141) | 00:21:10( 96) | 01:12:17( 12) |
| 126 | 4223 | PERCZEL MIKLÓS | 1975 | 356 | KAPOSVÁRI AC | KAPOSVÁR | 00:17:29(215) | 00:33:33( 65) | 00:51:02(139) | 00:21:16( 99) | 01:12:18( 13) |
| 127 | 2973 | GAÁL ZOLTÁN DR. | 1967 | 455 | TRIAKTIV S.E. | NYÍREGYHÁZA | 00:14:15(131) | 00:36:00(127) | 00:50:15(122) | 00:22:06(126) | 01:12:21( 15) |
| 128 | 80374 | ANTAL LÁSZLÓ | 1966 | 420 | SZABADIDŐS | BUDAPEST | 00:13:43(121) | 00:38:03(168) | 00:51:46(151) | 00:20:39( 75) | 01:12:25( 16) |
