XXVI. SPORTOLNA TRIATLON AQUATLON OB.

ÚJONC AQUATLON FUTAM
Abszolut férfi
1 2951 LEHMANN CSONGOR 1999 983 TVK-MALI TK TISZAÚJVÁROS 0:07:17 ( 1)
2 3489 SOÓS GERGŐ 1999 926 CSEPEL DOLPHINS BUDAPEST 0:07:23 ( 2)
3 3577 OROSZ GERGŐ 1999 984 TVK-MALI TK TISZAÚJVÁROS 0:07:26 ( 3)
4 3413 TÓTH DOMONKOS BENCE 2000 921 BBSC BBOGLÁR BALATONBOGLÁR 0:07:27 ( 4)
5 3933 WEILER VINCE 1999 986 UNIQA ÚJBUDA TC BUDAPEST 0:07:51 ( 5)
6 3370 HORNYÁK DÖME 2001 952 MARTFŰI UTK MARTFŰ 0:07:55 ( 1)
7 3467 SZÁNTÓ ZSOLT 1999 957 MEZŐTÚRI SI-SE MEZŐTÚR 0:08:02 ( 6)
8 3488 MÉSZÁROS VIKTOR 1999 925 CSEPEL DOLPHINS BUDAPEST 0:08:09 ( 7)
9 3752 NÉMETH CSABA 2000 955 MARTFŰI UTK MARTFŰ 0:08:12 ( 8)
10 80349 GAVALLÉR KEVIN 2000 985 SZABADIDŐS TISZAÚJVÁROS 0:08:13 ( 9)
11 4489 KOVÁCS BALÁZS 2000 932 DSC-DSI DEBRECEN 0:08:18 ( 10)
12 3368 KOVÁCS LEVENTE 2000 953 MARTFŰI UTK MARTFŰ 0:08:20 ( 11)
13 80335 KARAI LEVENTE 2000 966 SZABADIDŐS BAJA 0:08:22 ( 12)
14 3417 JUCHA CSANÁD 2000 944 HÓD-TRI HÓDMEZŐVÁSÁRHELY 0:08:25 ( 13)
15 3586 FEKETE CSABA 2000 931 DSC-DSI DEBRECEN 0:08:28 ( 14)
16 3153 BAKÓ LÁSZLÓ 2000 954 MARTFŰI UTK MARTFŰ 0:08:33 ( 15)
17 3807 PETRÓCZY BÁLINT 1999 976 TARJÁNI TT SE. SALGÓTARJÁN 0:08:34 ( 16)
18 4165 KANYIK ANDRÁS 2000 928 DABASI SZSE DABAS 0:08:35 ( 17)
19 3695 KISS GERGELY 2001 977 BUDAFOKI MTE BUDAPEST 0:08:37 ( 2)
20 80318 DÉVAY ZSOMBOR 2000 971 SZABADIDŐS MEZŐTÚR 0:08:42 ( 18)
21 80370 FAZEKAS ÁRON 1999 970 SZABADIDŐS BUDAPEST 0:08:43 ( 19)
22 3469 TŐKÉSI LEVENTE ZSOLT 1999 959 MEZŐTÚRI SI-SE MEZŐTÚR 0:08:45 ( 20)
23 80360 TORÁK LEVENTE 1999 975 SZABADIDŐS SALGÓTARJÁN 0:08:46 ( 21)
24 4458 NAGY BOTOND 1999 964 MOGYI SE BAJA 0:08:47 ( 22)
25 3539 VIRÁGH DÁVID 2000 967 ORTRI OROSZLÁNY 0:08:48 ( 23)
26 3741 FIALA GERGELY 2000 935 ESZTERGOM TRI. ESZTERGOM 0:08:49 ( 24)
27 3349 IMRE MÁRK 2001 968 SONEPAR-UTE BUDAPEST 0:08:49 ( 3)
28 4282 ANTAL ANDRÁS 2000 969 SONEPAR-UTE BUDAPEST 0:08:50 ( 25)
29 3726 WOLF MILÁN 2002 942 HÓD-TRI HÓDMEZŐVÁSÁRHELY 0:08:57 ( 4)
30 3827 ARATÓ BALÁZS 1999 934 DYNAMIC TC SZEKSZÁRD 0:09:00 ( 26)
31 3795 TÖRÖK LÁSZLÓ 1999 960 MEZŐTÚRI SI-SE MEZŐTÚR 0:09:04 ( 27)
32 4082 BÍRÓ BENEDEK 2000 930 DSC-DSI DEBRECEN 0:09:07 ( 28)
33 4061 KECSKÉS MÁRTON 1999 945 LŐRINC 2000 SE. BUDAPEST 0:09:08 ( 29)
34 4285 SIPICZKI BENEDEK 2000 979 SONEPAR-UTE BUDAPEST 0:09:14 ( 30)
35 80359 TÓTH ZALÁN 1999 974 SZABADIDŐS SALGÓTARJÁN 0:09:16 ( 31)
36 4605 BUSI SÁNDOR KRISZTIÁN 1999 958 MEZŐTÚRI SI-SE MEZŐTÚR 0:09:18 ( 32)
37 4407 FEKETE JÓZSEF 2002 982 TRICEPSZ SE TATABÁNYA 0:09:30 ( 5)
38 4211 KORSÓS MÁTYÁS LÁSZLÓ 1999 924 CSEPEL DOLPHINS BUDAPEST 0:09:32 ( 33)
39 4467 JÁMBOR MÁRTON 2002 963 MOGYI SE BAJA 0:09:34 ( 6)
40 4535 VARGA DÁVID 2001 933 DSC-DSI DEBRECEN 0:09:38 ( 7)
41 4604 SZABÓ HENRIK 2000 956 MEZŐTÚRI SI-SE MEZŐTÚR 0:09:45 ( 34)
42 3742 KOVÁCS PÁL 2000 937 ESZTERGOM TRI. ESZTERGOM 0:10:00 ( 35)
43 4412 ERDÉLYI DÁNIEL 2002 950 MARTFŰI UTK MARTFŰ 0:10:05 ( 8)
44 3587 BUJDOSÓ ÁRON 2000 929 DSC-DSI DEBRECEN 0:10:15 ( 36)
45 4587 SÁRKÖZI DOMINIK 1999 973 SZOESE SZOMBATHELY 0:10:18 ( 37)
46 4411 ERDÉLYI ANDRÁS 2001 949 MARTFŰI UTK MARTFŰ 0:10:19 ( 9)
47 4269 ROZMANN KORNÉL 2000 939 ESZTERGOM TRI. ESZTERGOM 0:10:20 ( 38)
48 4392 NAGY BENDEGÚZ 2000 941 FERGETEG SE ABONY 0:10:21 ( 39)
49 4258 MISZLAI MILÁN 2002 938 ESZTERGOM TRI. ESZTERGOM 0:10:25 ( 10)
50 80342 HORVÁTH BÁLINT 2002 922 SZABADIDŐS BARCS 0:10:31 ( 11)
51 4464 BARTA BALÁZS 2000 962 MOGYI SE BAJA 0:10:33 ( 40)
52 4070 DOBOS ZSOLT ADRIÁN 2002 923 CSEPEL DOLPHINS BUDAPEST 0:10:35 ( 12)
53 4371 SOÓS LEVENTE 2000 947 LŐRINC 2000 SE. BUDAPEST 0:10:48 ( 41)
54 80009 BURONY PÉTER 2000 946 SZABADIDŐS BUDAPEST 0:10:54 ( 42)
55 4376 SZAKÁLY BENCE ATTILA 2002 948 LŐRINC 2000 SE. BUDAPEST 0:11:02 ( 13)
56 3737 KOVÁCS ANDOR JÁNOS 2002 936 ESZTERGOM TRI. ESZTERGOM 0:11:36 ( 14)
57 4461 VASS BENCE 2000 965 MOGYI SE BAJA 0:11:42 ( 43)
58 3739 ROZMANN ÁKOS 2002 940 ESZTERGOM TRI. ESZTERGOM 0:11:57 ( 15)
59 4213 ZSOHÁR ÁDÁM 2002 927 CSEPEL DOLPHINS BUDAPEST 0:11:58 ( 16)
60 4491 CZEGLÉDI ISTVÁN 2003 980 DSC-DSI DEBRECEN 0:12:40 ( 17)
61 3723 TÓTH BALÁZS 2001 943 HÓD-TRI DNS 0:00:00 ( 18)
62 4243 BAKUCZ BENCE 1999 972 SZOESE DNS 0:00:00 ( 44)
63 80332 POMÁZI FÜLÖP 2002 978 SZABADIDŐS DNF 0:00:00 ( 19)
64 4514 KLEM KRISTÓF 2001 987 V.U.K. SE DNS 0:00:00 ( 20)
65 80400 FAZEKAS ISTVÁN 2000 988 SZABADIDŐS DNS 0:00:00 ( 45)
66 80491 LŐRINCZ DÉNES 2000 989 SZABADIDŐS DNS 0:00:00 ( 46)
67 4581 TÓTH TAMÁS 2003 993 CSEPEL DOLPHINS DNS 0:00:00 ( 21)
Abszolut női
1 80363 BARTA LUCA 1999 1063 SZABADIDŐS SALGÓTARJÁN 0:03:30 ( 1)
2 3304 PUTNÓCZKI DORKA 1999 1070 TVK-MALI TK TISZAÚJVÁROS 0:07:49 ( 2)
3 3751 BÁCSMEGI BOGLÁRKA 1999 1046 MARTFŰI UTK MARTFŰ 0:07:55 ( 3)
4 3382 HORVÁTH RÉKA 1999 1025 BVSE TRI.SZAKO. BARCS 0:07:56 ( 4)
5 3402 SZERDAHELYI SZONJA 1999 1021 BBSC BBOGLÁR BALATONBOGLÁR 0:08:05 ( 5)
6 3385 PALUSKA PETRA 2000 1024 BVSE TRI.SZAKO. BARCS 0:08:07 ( 6)
7 3478 BUKOVSZKI TÜNDE 2000 1032 DABASI SZSE DABAS 0:08:08 ( 7)
8 3358 KIRÁLY DÓRA 1999 1065 TARJÁNI TT SE. SALGÓTARJÁN 0:08:09 ( 8)
9 3396 FEKETE EMESE 1999 1069 TRICEPSZ SE TATABÁNYA 0:08:15 ( 9)
10 3401 PINTÉR REBEKA 2000 1020 BBSC BBOGLÁR BALATONBOGLÁR 0:08:19 ( 10)
11 3163 SERES FLÓRA 1999 1052 MEZŐTÚRI SI-SE MEZŐTÚR 0:08:27 ( 11)
12 80357 LACZKÓ SZABINA 1999 1066 SZABADIDŐS SALGÓTARJÁN 0:08:28 ( 12)
13 4415 BOTKA ANIKÓ 2000 1047 MARTFŰI UTK MARTFŰ 0:08:30 ( 13)
14 4457 BARTA SÁRA 1999 1054 MOGYI SE BAJA 0:08:38 ( 14)
15 3535 BENEDEK CSENGE GIZELLA 1999 1059 ORTRI OROSZLÁNY 0:08:44 ( 15)
16 4427 ROJIK DÓRA 2001 1061 SONEPAR-UTE BUDAPEST 0:08:45 ( 1)
17 3685 NYERS KAMILLA 2000 1034 DABASI SZSE DABAS 0:08:46 ( 16)
18 3387 CSEH RÉKA 2000 1023 BVSE TRI.SZAKO. BARCS 0:08:47 ( 17)
19 3369 KOVÁCS VIVIEN 2000 1048 MARTFŰI UTK MARTFŰ 0:09:08 ( 18)
20 3713 CSERI BETTINA 1999 1026 CSEPEL DOLPHINS BUDAPEST 0:09:11 ( 19)
21 80356 LACZKÓ ROZINA 2000 1064 SZABADIDŐS SALGÓTARJÁN 0:09:13 ( 20)
22 2784 SOÓS FANNI KINGA 1999 1038 FERGETEG SE ABONY 0:09:14 ( 21)
23 80393 FÁBIÁN SZILVIA 2001 1068 SZABADIDŐS TATABÁNYA 0:09:18 ( 2)
24 80405 KARÁCSONYI BOGLÁRKA 2001 992 SZABADIDŐS TATABÁNYA 0:09:21 ( 3)
25 4496 DERCZBACH DÓRA 1999 1062 SONEPAR-UTE BUDAPEST 0:09:22 ( 22)
26 3797 SZAPPANOS DANIELLA 1999 1050 MEZŐTÚRI SI-SE MEZŐTÚR 0:09:25 ( 23)
27 3885 HANGYA ADRIENN 2001 1019 ANONYM SE. BONYHÁD 0:09:27 ( 4)
28 4599 DEMETER DEBÓRA 1999 1040 LŐRINC 2000 SE. BUDAPEST 0:09:28 ( 24)
29 3714 PESZLEG DOMINIKA 2002 1030 CSEPEL DOLPHINS BUDAPEST 0:09:30 ( 5)
30 3098 HOMMER CSILLA 2000 1039 FERGETEG SE ABONY 0:09:31 ( 25)
31 3465 MOLNÁR LAURA 2000 1051 MEZŐTÚRI SI-SE MEZŐTÚR 0:09:36 ( 26)
32 3950 LÁSZLÓ LEILA 2000 991 PETŐFI DSE SALGÓTARJÁN 0:09:55 ( 27)
33 4601 OZVALD MAJA 2001 1049 MEZŐTÚRI SI-SE MEZŐTÚR 0:10:07 ( 6)
34 4418 FÜLÖP FANNI GRÉTA 2002 1045 MARTFŰI UTK MARTFŰ 0:10:09 ( 7)
35 4068 NAGY CINTIA 2002 1029 CSEPEL DOLPHINS BUDAPEST 0:10:19 ( 8)
36 3887 STRÉNYER LAURA 2001 1018 ANONYM SE. BONYHÁD 0:10:49 ( 9)
37 3796 HAJCSÁK LILLA 1999 1053 MEZŐTÚRI SI-SE MEZŐTÚR 0:10:50 ( 28)
38 4209 TUMPEK FANNI 2001 1036 DYNAMIC TC SZEKSZÁRD 0:10:55 ( 10)
39 4393 NAGY OLÍVIA 2001 1037 FERGETEG SE ABONY 0:10:56 ( 11)
40 80345 ARATÓ ADÉL 2001 1022 SZABADIDŐS BARCS 0:11:05 ( 12)
41 4054 KECSKÉS D. ESZTER 2000 1041 LŐRINC 2000 SE. BUDAPEST 0:11:14 ( 29)
42 4488 SALAMON ZSÓFIA 2002 1035 DSC-DSI DEBRECEN 0:11:16 ( 13)
43 4597 ESZES NOÉMI 2001 1042 LŐRINC 2000 SE. BUDAPEST 0:11:25 ( 14)
44 80385 BÁCSMEGI VIVIEN 2002 951 SZABADIDŐS MARTFŰ 0:11:41 ( 15)
45 4377 SZAKÁLY REBEKA KATA 2002 1044 LŐRINC 2000 SE. BUDAPEST 0:11:48 ( 16)
46 4608 ASZTALOS DÓRA 2002 981 DSC-DSI DNS 0:00:00 ( 17)
47 4435 HORVÁTH KAROLINA HELGA 2002 1027 CSEPEL DOLPHINS DNS 0:00:00 ( 18)
48 4508 HORVÁTH ÁGNES 2000 1028 CSEPEL DOLPHINS DNS 0:00:00 ( 30)
49 4212 SZEKERES TAMARA 2003 1031 CSEPEL DOLPHINS DNS 0:00:00 ( 19)
50 3484 PETRÁNYI PETRA 2000 1033 DABASI SZSE DNS 0:00:00 ( 31)
51 4372 SZAKÁLY LILI SÁRA 2002 1043 LŐRINC 2000 SE. DNS 0:00:00 ( 20)
52 4466 VANCSURA ZSELYKE 2000 1057 MOGYI SE DNS 0:00:00 ( 32)
53 80331 BÖRÖCZ KATA 2003 1067 SZABADIDŐS DNS 0:00:00 ( 21)
54 4609 KOVÁCS KORINNA 2003 990 DSC-DSI DNS 0:00:00 ( 22)
Férfi, újonc B
1 2951 LEHMANN CSONGOR 1999 983 TVK-MALI TK TISZAÚJVÁROS 0:07:17 ( 1)
2 3489 SOÓS GERGŐ 1999 926 CSEPEL DOLPHINS BUDAPEST 0:07:23 ( 2)
3 3577 OROSZ GERGŐ 1999 984 TVK-MALI TK TISZAÚJVÁROS 0:07:26 ( 3)
4 3413 TÓTH DOMONKOS BENCE 2000 921 BBSC BBOGLÁR BALATONBOGLÁR 0:07:27 ( 4)
5 3933 WEILER VINCE 1999 986 UNIQA ÚJBUDA TC BUDAPEST 0:07:51 ( 5)
6 3467 SZÁNTÓ ZSOLT 1999 957 MEZŐTÚRI SI-SE MEZŐTÚR 0:08:02 ( 7)
7 3488 MÉSZÁROS VIKTOR 1999 925 CSEPEL DOLPHINS BUDAPEST 0:08:09 ( 8)
8 3752 NÉMETH CSABA 2000 955 MARTFŰI UTK MARTFŰ 0:08:12 ( 9)
9 80349 GAVALLÉR KEVIN 2000 985 SZABADIDŐS TISZAÚJVÁROS 0:08:13 ( 10)
10 4489 KOVÁCS BALÁZS 2000 932 DSC-DSI DEBRECEN 0:08:18 ( 11)
11 3368 KOVÁCS LEVENTE 2000 953 MARTFŰI UTK MARTFŰ 0:08:20 ( 12)
12 80335 KARAI LEVENTE 2000 966 SZABADIDŐS BAJA 0:08:22 ( 13)
13 3417 JUCHA CSANÁD 2000 944 HÓD-TRI HÓDMEZŐVÁSÁRHELY 0:08:25 ( 14)
14 3586 FEKETE CSABA 2000 931 DSC-DSI DEBRECEN 0:08:28 ( 15)
15 3153 BAKÓ LÁSZLÓ 2000 954 MARTFŰI UTK MARTFŰ 0:08:33 ( 16)
16 3807 PETRÓCZY BÁLINT 1999 976 TARJÁNI TT SE. SALGÓTARJÁN 0:08:34 ( 17)
17 4165 KANYIK ANDRÁS 2000 928 DABASI SZSE DABAS 0:08:35 ( 18)
18 80318 DÉVAY ZSOMBOR 2000 971 SZABADIDŐS MEZŐTÚR 0:08:42 ( 20)
19 80370 FAZEKAS ÁRON 1999 970 SZABADIDŐS BUDAPEST 0:08:43 ( 21)
20 3469 TŐKÉSI LEVENTE ZSOLT 1999 959 MEZŐTÚRI SI-SE MEZŐTÚR 0:08:45 ( 22)
21 80360 TORÁK LEVENTE 1999 975 SZABADIDŐS SALGÓTARJÁN 0:08:46 ( 23)
22 4458 NAGY BOTOND 1999 964 MOGYI SE BAJA 0:08:47 ( 24)
23 3539 VIRÁGH DÁVID 2000 967 ORTRI OROSZLÁNY 0:08:48 ( 25)
24 3741 FIALA GERGELY 2000 935 ESZTERGOM TRI. ESZTERGOM 0:08:49 ( 26)
25 4282 ANTAL ANDRÁS 2000 969 SONEPAR-UTE BUDAPEST 0:08:50 ( 28)
26 3827 ARATÓ BALÁZS 1999 934 DYNAMIC TC SZEKSZÁRD 0:09:00 ( 30)
27 3795 TÖRÖK LÁSZLÓ 1999 960 MEZŐTÚRI SI-SE MEZŐTÚR 0:09:04 ( 31)
28 4082 BÍRÓ BENEDEK 2000 930 DSC-DSI DEBRECEN 0:09:07 ( 32)
29 4061 KECSKÉS MÁRTON 1999 945 LŐRINC 2000 SE. BUDAPEST 0:09:08 ( 33)
30 4285 SIPICZKI BENEDEK 2000 979 SONEPAR-UTE BUDAPEST 0:09:14 ( 34)
31 80359 TÓTH ZALÁN 1999 974 SZABADIDŐS SALGÓTARJÁN 0:09:16 ( 35)
32 4605 BUSI SÁNDOR KRISZTIÁN 1999 958 MEZŐTÚRI SI-SE MEZŐTÚR 0:09:18 ( 36)
33 4211 KORSÓS MÁTYÁS LÁSZLÓ 1999 924 CSEPEL DOLPHINS BUDAPEST 0:09:32 ( 38)
34 4604 SZABÓ HENRIK 2000 956 MEZŐTÚRI SI-SE MEZŐTÚR 0:09:45 ( 41)
35 3742 KOVÁCS PÁL 2000 937 ESZTERGOM TRI. ESZTERGOM 0:10:00 ( 42)
36 3587 BUJDOSÓ ÁRON 2000 929 DSC-DSI DEBRECEN 0:10:15 ( 44)
37 4587 SÁRKÖZI DOMINIK 1999 973 SZOESE SZOMBATHELY 0:10:18 ( 45)
38 4269 ROZMANN KORNÉL 2000 939 ESZTERGOM TRI. ESZTERGOM 0:10:20 ( 47)
39 4392 NAGY BENDEGÚZ 2000 941 FERGETEG SE ABONY 0:10:21 ( 48)
40 4464 BARTA BALÁZS 2000 962 MOGYI SE BAJA 0:10:33 ( 51)
41 4371 SOÓS LEVENTE 2000 947 LŐRINC 2000 SE. BUDAPEST 0:10:48 ( 53)
42 80009 BURONY PÉTER 2000 946 SZABADIDŐS BUDAPEST 0:10:54 ( 54)
43 4461 VASS BENCE 2000 965 MOGYI SE BAJA 0:11:42 ( 57)
44 4243 BAKUCZ BENCE 1999 972 SZOESE DNS 0:00:00 ( 62)
45 80400 FAZEKAS ISTVÁN 2000 988 SZABADIDŐS DNS 0:00:00 ( 65)
46 80491 LŐRINCZ DÉNES 2000 989 SZABADIDŐS DNS 0:00:00 ( 66)
Női, újonc B
1 80363 BARTA LUCA 1999 1063 SZABADIDŐS SALGÓTARJÁN 0:03:30 ( 1)
2 3304 PUTNÓCZKI DORKA 1999 1070 TVK-MALI TK TISZAÚJVÁROS 0:07:49 ( 2)
3 3751 BÁCSMEGI BOGLÁRKA 1999 1046 MARTFŰI UTK MARTFŰ 0:07:55 ( 3)
4 3382 HORVÁTH RÉKA 1999 1025 BVSE TRI.SZAKO. BARCS 0:07:56 ( 4)
5 3402 SZERDAHELYI SZONJA 1999 1021 BBSC BBOGLÁR BALATONBOGLÁR 0:08:05 ( 5)
6 3385 PALUSKA PETRA 2000 1024 BVSE TRI.SZAKO. BARCS 0:08:07 ( 6)
7 3478 BUKOVSZKI TÜNDE 2000 1032 DABASI SZSE DABAS 0:08:08 ( 7)
8 3358 KIRÁLY DÓRA 1999 1065 TARJÁNI TT SE. SALGÓTARJÁN 0:08:09 ( 8)
9 3396 FEKETE EMESE 1999 1069 TRICEPSZ SE TATABÁNYA 0:08:15 ( 9)
10 3401 PINTÉR REBEKA 2000 1020 BBSC BBOGLÁR BALATONBOGLÁR 0:08:19 ( 10)
11 3163 SERES FLÓRA 1999 1052 MEZŐTÚRI SI-SE MEZŐTÚR 0:08:27 ( 11)
12 80357 LACZKÓ SZABINA 1999 1066 SZABADIDŐS SALGÓTARJÁN 0:08:28 ( 12)
13 4415 BOTKA ANIKÓ 2000 1047 MARTFŰI UTK MARTFŰ 0:08:30 ( 13)
14 4457 BARTA SÁRA 1999 1054 MOGYI SE BAJA 0:08:38 ( 14)
15 3535 BENEDEK CSENGE GIZELLA 1999 1059 ORTRI OROSZLÁNY 0:08:44 ( 15)
16 3685 NYERS KAMILLA 2000 1034 DABASI SZSE DABAS 0:08:46 ( 17)
17 3387 CSEH RÉKA 2000 1023 BVSE TRI.SZAKO. BARCS 0:08:47 ( 18)
18 3369 KOVÁCS VIVIEN 2000 1048 MARTFŰI UTK MARTFŰ 0:09:08 ( 19)
19 3713 CSERI BETTINA 1999 1026 CSEPEL DOLPHINS BUDAPEST 0:09:11 ( 20)
20 80356 LACZKÓ ROZINA 2000 1064 SZABADIDŐS SALGÓTARJÁN 0:09:13 ( 21)
21 2784 SOÓS FANNI KINGA 1999 1038 FERGETEG SE ABONY 0:09:14 ( 22)
22 4496 DERCZBACH DÓRA 1999 1062 SONEPAR-UTE BUDAPEST 0:09:22 ( 25)
23 3797 SZAPPANOS DANIELLA 1999 1050 MEZŐTÚRI SI-SE MEZŐTÚR 0:09:25 ( 26)
24 4599 DEMETER DEBÓRA 1999 1040 LŐRINC 2000 SE. BUDAPEST 0:09:28 ( 28)
25 3098 HOMMER CSILLA 2000 1039 FERGETEG SE ABONY 0:09:31 ( 30)
26 3465 MOLNÁR LAURA 2000 1051 MEZŐTÚRI SI-SE MEZŐTÚR 0:09:36 ( 31)
27 3950 LÁSZLÓ LEILA 2000 991 PETŐFI DSE SALGÓTARJÁN 0:09:55 ( 32)
28 3796 HAJCSÁK LILLA 1999 1053 MEZŐTÚRI SI-SE MEZŐTÚR 0:10:50 ( 37)
29 4054 KECSKÉS D. ESZTER 2000 1041 LŐRINC 2000 SE. BUDAPEST 0:11:14 ( 41)
30 4508 HORVÁTH ÁGNES 2000 1028 CSEPEL DOLPHINS DNS 0:00:00 ( 48)
31 3484 PETRÁNYI PETRA 2000 1033 DABASI SZSE DNS 0:00:00 ( 50)
32 4466 VANCSURA ZSELYKE 2000 1057 MOGYI SE DNS 0:00:00 ( 52)
Férfi, újonc A
1 3370 HORNYÁK DÖME 2001 952 MARTFŰI UTK MARTFŰ 0:07:55 ( 6)
2 3695 KISS GERGELY 2001 977 BUDAFOKI MTE BUDAPEST 0:08:37 ( 19)
3 3349 IMRE MÁRK 2001 968 SONEPAR-UTE BUDAPEST 0:08:49 ( 27)
4 3726 WOLF MILÁN 2002 942 HÓD-TRI HÓDMEZŐVÁSÁRHELY 0:08:57 ( 29)
5 4407 FEKETE JÓZSEF 2002 982 TRICEPSZ SE TATABÁNYA 0:09:30 ( 37)
6 4467 JÁMBOR MÁRTON 2002 963 MOGYI SE BAJA 0:09:34 ( 39)
7 4535 VARGA DÁVID 2001 933 DSC-DSI DEBRECEN 0:09:38 ( 40)
8 4412 ERDÉLYI DÁNIEL 2002 950 MARTFŰI UTK MARTFŰ 0:10:05 ( 43)
9 4411 ERDÉLYI ANDRÁS 2001 949 MARTFŰI UTK MARTFŰ 0:10:19 ( 46)
10 4258 MISZLAI MILÁN 2002 938 ESZTERGOM TRI. ESZTERGOM 0:10:25 ( 49)
11 80342 HORVÁTH BÁLINT 2002 922 SZABADIDŐS BARCS 0:10:31 ( 50)
12 4070 DOBOS ZSOLT ADRIÁN 2002 923 CSEPEL DOLPHINS BUDAPEST 0:10:35 ( 52)
13 4376 SZAKÁLY BENCE ATTILA 2002 948 LŐRINC 2000 SE. BUDAPEST 0:11:02 ( 55)
14 3737 KOVÁCS ANDOR JÁNOS 2002 936 ESZTERGOM TRI. ESZTERGOM 0:11:36 ( 56)
15 3739 ROZMANN ÁKOS 2002 940 ESZTERGOM TRI. ESZTERGOM 0:11:57 ( 58)
16 4213 ZSOHÁR ÁDÁM 2002 927 CSEPEL DOLPHINS BUDAPEST 0:11:58 ( 59)
17 4491 CZEGLÉDI ISTVÁN 2003 980 DSC-DSI DEBRECEN 0:12:40 ( 60)
18 3723 TÓTH BALÁZS 2001 943 HÓD-TRI DNS 0:00:00 ( 61)
19 80332 POMÁZI FÜLÖP 2002 978 SZABADIDŐS DNF 0:00:00 ( 63)
20 4514 KLEM KRISTÓF 2001 987 V.U.K. SE DNS 0:00:00 ( 64)
21 4581 TÓTH TAMÁS 2003 993 CSEPEL DOLPHINS DNS 0:00:00 ( 67)
Női, újonc A
1 4427 ROJIK DÓRA 2001 1061 SONEPAR-UTE BUDAPEST 0:08:45 ( 16)
2 80393 FÁBIÁN SZILVIA 2001 1068 SZABADIDŐS TATABÁNYA 0:09:18 ( 23)
3 80405 KARÁCSONYI BOGLÁRKA 2001 992 SZABADIDŐS TATABÁNYA 0:09:21 ( 24)
4 3885 HANGYA ADRIENN 2001 1019 ANONYM SE. BONYHÁD 0:09:27 ( 27)
5 3714 PESZLEG DOMINIKA 2002 1030 CSEPEL DOLPHINS BUDAPEST 0:09:30 ( 29)
6 4601 OZVALD MAJA 2001 1049 MEZŐTÚRI SI-SE MEZŐTÚR 0:10:07 ( 33)
7 4418 FÜLÖP FANNI GRÉTA 2002 1045 MARTFŰI UTK MARTFŰ 0:10:09 ( 34)
8 4068 NAGY CINTIA 2002 1029 CSEPEL DOLPHINS BUDAPEST 0:10:19 ( 35)
9 3887 STRÉNYER LAURA 2001 1018 ANONYM SE. BONYHÁD 0:10:49 ( 36)
10 4209 TUMPEK FANNI 2001 1036 DYNAMIC TC SZEKSZÁRD 0:10:55 ( 38)
11 4393 NAGY OLÍVIA 2001 1037 FERGETEG SE ABONY 0:10:56 ( 39)
12 80345 ARATÓ ADÉL 2001 1022 SZABADIDŐS BARCS 0:11:05 ( 40)
13 4488 SALAMON ZSÓFIA 2002 1035 DSC-DSI DEBRECEN 0:11:16 ( 42)
14 4597 ESZES NOÉMI 2001 1042 LŐRINC 2000 SE. BUDAPEST 0:11:25 ( 43)
15 80385 BÁCSMEGI VIVIEN 2002 951 SZABADIDŐS MARTFŰ 0:11:41 ( 44)
16 4377 SZAKÁLY REBEKA KATA 2002 1044 LŐRINC 2000 SE. BUDAPEST 0:11:48 ( 45)
17 4608 ASZTALOS DÓRA 2002 981 DSC-DSI DNS 0:00:00 ( 46)
18 4435 HORVÁTH KAROLINA HELGA 2002 1027 CSEPEL DOLPHINS DNS 0:00:00 ( 47)
19 4212 SZEKERES TAMARA 2003 1031 CSEPEL DOLPHINS DNS 0:00:00 ( 49)
20 4372 SZAKÁLY LILI SÁRA 2002 1043 LŐRINC 2000 SE. DNS 0:00:00 ( 51)
21 80331 BÖRÖCZ KATA 2003 1067 SZABADIDŐS DNS 0:00:00 ( 53)
22 4609 KOVÁCS KORINNA 2003 990 DSC-DSI DNS 0:00:00 ( 54)