Előnevezők Triatlon Tour I. állomás

Rajt Szülév Versenyző neve Neme Település Klub neve Iskola Korosztály
43 1994 ANHEUER KRISTÓF 1 BUDAPEST UNIQA ÚJBUDA TC   ifi 
38 1994 BAKONYI ÁDÁM 1 KAPOSVÁR KAPOSVÁRI AC   ifi 
36 1994 BARKÓCZI DÉNES 1 BUDAPEST BUDAFOKI MTE   ifi 
44 1993 BARKÓCZI ISTVÁN 1 BUDAPEST BUDAFOKI MTE   ifi 
48 1992 BÍRÓ ZOLTÁN 1 BUDAPEST UTE   A18-19
37 1994 FICSOR ALEX 1 GYŐR GYŐRI VÍZISPORT   ifi 
40 1994 HAJZSER MÁTÉ 1 SALGÓTARJÁN TARJÁNI TT SE.   ifi 
50 1991 KÓSZÓ BARNABÁS 1 SZEGED TITÁN TC   A18-19
35 1994 OBERLING JÓZSEF 1 BONYHÁD ANONYM SE.   ifi 
49 1991 OVÁD BALÁZS 1 BUDAPEST LŐRINC 2000 SE.   A18-19
47 1991 REIZER TAMÁS 1 KAPOSVÁR KAPOSVÁRI AC   A18-19
46 1992 SZABÓ ZOLTÁN 1 BUDAPEST BUDAFOKI MTE   A18-19
45 1993 SZERECZ DONÁT 1 KAPOSVÁR KAPOSVÁRI AC   ifi 
41 1994 TÓTH MÁTÉ 1 SALGÓTARJÁN TARJÁNI TT SE.   ifi 
42 1994 VARGA BÁLINT 1 NOVI SAD SERBIA SZABADIDŐS   ifi 
54 1993 HERCZEG JUDIT GRÉTA 2 SALGÓTARJÁN TARJÁNI TT SE.   ifi 
58 1994 HORVÁTH ZSANETT 2 BUDAPEST UNIQA ÚJBUDA TC   ifi 
52 1992 HOVÁNYI REBEKA 2 BUDAPEST LŐRINC 2000 SE.   A18-19
56 1994 KIRÁLY KINGA 2 SALGÓTARJÁN TARJÁNI TT SE.   ifi 
57 1993 LÁSZLÓ KLÁRA 2 BUDAPEST TRIATLON VILLÁM   ifi 
53 1993 PAP ESZTER 2 OROSZLÁNY ORTRI   ifi 
49 1993 PETRECZ ANITA 2 GYŐR GYŐRI VÍZISPORT   ifi 
50 1993 SZAKÁLY ZSÓFIA 2 GYŐR GYŐRI VÍZISPORT   ifi 
55 1993 SZUHÁN ZSÓFIA 2 SALGÓTARJÁN TARJÁNI TT SE.   ifi 
51 1993 TAKÁCS ANNA 2 GYŐR GYŐRI VÍZISPORT   ifi 
94 1985 ÁCS VIKTOR 1 BUDAPEST BEAC POLYTHLON ELTE A25-29
95 1980 BÁCSI LAJOS ANDRÁS 1 BUDAPEST BEAC POLYTHLON   A30-34
117 1972 BARI BÉLA 1 TISZAÚJVÁROS TVK-MALI TK   A35-39
70 1976 BARNA BALßZS 1 BUDAPEST SZABADIDŐS   A30-34
120 1989 BARTOS DÁVID 1 BUDAPEST UNIQA ÚJBUDA TC DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA A20-24
116 1983 BENEDEK LÁSZLÓ 1 TISZAÚJVÁROS TVK-MALI TK SOTE A25-29
121 1979 BÍRÓ ANDRÁS 1 BUDAPEST UNIQA ÚJBUDA TC   A30-34
96 1980 BUGYI SÁNDOR 1 BUDAPEST BEAC POLYTHLON   A30-34
71 1979 BUKOVSZKY ATTILA 1 BUDAPEST SZABADIDŐS   A30-34
108 1985 BÜKKÖSI RAYMOND 1 BUDAPEST SZABADIDŐS   A25-29
115 1979 CSIKI GERGELY 1 NAGYKANIZSA TRI-CO KANIZSA   A30-34
111 1978 DÉKÁNY PÉTER 1 BUDAPEST SZABADIDŐS   A30-34
103 1990 DIÓSSI NORBERT 1 BUDAPEST LŐRINC 2000 SE.   A20-24
104 1989 FARKAS ANDRÁS 1 BUDAPEST SZABADIDŐS   A20-24
73 1983 FARKAS VIKTOR 1 KUNSZENTMßRTON SZABADIDŐS   A25-29
113 1981 FRANK ÁDÁM 1 SZEGED TITÁN TC SZTE A25-29
122 1978 FRISCH ROLAND 1 BUDAPEST UNIQA ÚJBUDA TC   A30-34
109 1980 GÁSPÁR ATTILA 1 CSEMŐ SZABADIDŐS   A30-34
134 1971 HAJDU PÉTER 1 BUDAPEST SZABADIDŐS   A35-39
74 1974 HEGYI PÉTER 1 KAPOSVßR SZABADIDŐS   A35-39
75 1983 HÉJA DÁVID 1 BUDAPEST SZABADIDŐS ELTE A25-29
90 1990 JUHÁSZ BENCE 1 BUDAÖRS BUDAÖRSI TKE BGF A20-24
123 1990 KALÓ MÁTÉ 1 BUDAPEST UNIQA ÚJBUDA TC BCE A20-24
124 1986 KARDOS DÁNIEL 1 BUDAPEST SZABADIDŐS SEMMELWEIS EGYETEM A20-24
99 1979 KIS GYULA 1 BUDAPEST BEAC POLYTHLON ELTE A30-34
97 1984 KISS BENCE 1 BUDAPEST BEAC POLYTHLON ELTE A25-29
119 1976 KISS CSABA DR. 1 TATABÁNYA SZABADIDŐS   A30-34
76 1973 KISS DÉNES 1 PÉCS SZABADIDŐS   A35-39
105 1977 KISZER NORBERT 1 BUDAPEST LŐRINC 2000 SE.   A30-34
125 1987 KÓRA DÁNIEL 1 BUDAPEST SZABADIDŐS SEMMELWEIS EGYETEM A20-24
126 1988 KOVÁCS ANDRÁS 1 BUDAPEST UNIQA ÚJBUDA TC BME A20-24
114 1988 KOZÁRI ANDRÁS 1 SZEGED SZABADIDŐS SZTE A20-24
110 1977 KOZMA REGŐ 1 BUDAPEST SPORTOLNA   A30-34
127 1972 KREMMER ZOLTÁN 1 BUDAPEST UNIQA ÚJBUDA TC   A35-39
102 1971 LEESON JONATHAN 1 BUDAPEST SZABADIDŐS   A35-39
72 1982 MAKAY PÉTER DR. 1 BUDAPEST SZABADIDŐS   A25-29
77 1977 MÁNYAI ROLAND 1 BUDAPEST SZABADIDŐS   A30-34
98 1987 MARGULL DÁNIEL 1 BUDAPEST BEAC POLYTHLON ELTE A20-24
78 1985 MESTER BÁLINT 1 BUDAKALÁSZ SZABADIDŐS SEMMELWEIS EGYETEM A25-29
93 1978 MÉSZÁROS LÁSZLÓ 1 SZEKSZÁRD DYNAMIC TC   A30-34
79 1976 MICHALETZKY MÁRTON 1 BUDAPEST SZABADIDŐS CORVINUS EGYETEM A30-34
128 1989 MÓGER ZSOMBOR 1 BUDAPEST SZABADIDŐS CORVINUS EGYETEM A20-24
80 1974 MOLNÁR JÓZSEF 1 BUDAPEST SZABADIDŐS   A35-39
92 1973 NÁDI CSABA 1 SZEKSZÁRD DYNAMIC TC   A35-39
81 1980 NÉMETH GÁBOR 1 BUDAPEST SZABADIDŐS   A30-34
100 1987 NYÁRI JÓZSEF 1 BUDAPEST BEAC POLYTHLON BME A20-24
112 1987 OLSZEWSKI MAREK 1 LENGYELORSZßG SZABADIDŐS   A20-24
84 1986 PÁJER DONÁT 1 BUDAPEST SZABADIDŐS CORVINUS EGYETEM A20-24
82 1978 PALOTAI LÁSZLÓ 1 BUDAPEST SZABADIDŐS   A30-34
91 1983 PETSUK ZOLTÁN 1 BUDAPEST SZABADIDŐS BME A25-29
107 1976 POZSGAI TIBOR 1 SOLYMÁR PROATHLON SE   A30-34
106 1983 SCHWEIGERT +RPßD 1 BUDAPEST SZABADIDŐS SEMMELWEIS EGYETEM A25-29
129 1980 SHNAIDER MÁTÉ 1 BUDAPEST SZABADIDŐS   A30-34
85 1988 SZABÓ GERGELY LEVENTE 1 BUDAPEST SZABADIDŐS BME A20-24
87 1972 SZABÓ GYULA 1 BUDAPEST BEAC POLYTHLON   A35-39
88 1987 SZAKÁCS DÁVID 1 BUDAPEST BEAC POLYTHLON ELTE A20-24
135 1971 SZEGŐ PÉTER 1 BUDAPEST SZABADIDŐS   A35-39
101 1985 TORONTÁLI TAMÁS 1 BUDAPEST SZABADIDŐS BGF A25-29
86 1978 TÓTH TAMÁS 1 GYÖNGYÖS SZABADIDŐS   A30-34
130 1984 TÖRÖK TAMÁS PÁL DR. 1 BUDAPEST UNIQA ÚJBUDA TC   A25-29
89 1977 VÁGI RÓBERT 1 BUDAPEST SZABADIDŐS   A30-34
133 1984 VÁRALJAI VÁZSONY 1 BUDAPEST X2S TEAM SEMMELWEIS EGYETEM A25-29
131 1987 VÁRHEGYI GÁBOR 1 BUDAPEST UNIQA ÚJBUDA TC ELTE A20-24
83 1979 ZSARKÓ LÁSZLÓ 1 BUDAPEST SZABADIDŐS   A30-34
160 1964 BALÁZS TIBOR 1 TÖRÖKBÁLINT SZABADIDŐS   A45-49
208 1963 BÁLINT LÓRÁNT 1 TISZAÚJVÁROS TVK-MALI TK   A45-49
176 1959 BARTOS GYÖRGY 1 BUDAPEST BUDAFOKI MTE   A50-54
169 1964 BATÁR GÁBOR 1 BUDAPEST BEAC POLYTHLON   A45-49
206 1959 BERNÁTH FERENC 1 DVORY NAD ZITAVOU SZABADIDŐS   A50-54
177 1967 BORENICH GÁBOR 1 BUDAPEST BUDAFOKI MTE   A40-44
195 1951 BÖDI SÁNDOR 1 GYŐR GYŐRI VÍZISPORT   A55-59
197 1961 BÖRÖCZ LÁSZLÓ 1 KESZTHELY KESZTHELY TRISE   A45-49
196 1968 CS. NAGY ANDRÁS 1 VÁC SZABADIDŐS   A40-44
210 1957 CSŐSZI KÁLMÁN 1 BUDAPEST SZABADIDŐS   A50-54
207 1953 DOBI GYULA 1 HATVAN TTC 60   A55-59
161 1959 DROMMER GYULA 1 ÉRD SZABADIDŐS   A50-54
199 1952 ÉBER GÁBOR 1 BUDAPEST SZABADIDŐS   A55-59
178 1963 FARSANG FERENC 1 BUDAPEST BUDAFOKI MTE   A45-49
168 1944 FRÖHLICH HENRIK 1 BONYHÁD ANONYM SE.   A65+
200 1955 GÁFOR BÉLA 1 BUDAPEST MAFC   A55-59
192 1962 HANGYA GÁBOR 1 ESZTERGOM ESZTERGOM TRI.   A45-49
179 1968 HAYPÁL BALÁZS 1 BUDAPEST BUDAFOKI MTE   A40-44
190 1962 HÓDOSI LAJOS 1 BUDAPEST BEAC POLYTHLON   A45-49
187 1962 JUHÁSZ PÉTER 1 BUDAÖRS BUDAÖRSI TKE   A45-49
181 1958 KIEFER ANTAL 1 BUDAÖRS BUDAÖRSI TKE   A50-54
186 1961 KISS KÁROLY 1 BUDAÖRS BUDAÖRSI TKE   A45-49
172 1966 KOLB TAMÁS 1 BUDAPEST BSMC   A40-44
211 1967 KOVÁCS LEVENTE 1 BUDAPEST SZABADIDŐS   A40-44
175 1959 KRABÁCZ MIKLÓS 1 BUDAPEST BUDA FITNESS   A50-54
202 1969 LÁNYI ANDRÁS 1 BUDAPEST SPORTOLNA   A40-44
182 1951 MÁRCZÉ FERENC 1 BUDAÖRS BUDAÖRSI TKE   A55-59
209 1949 MÁRKUS GÁBOR DR. 1 TISZAÚJVÁROS TVK-MALI TK   A60-64 
162 1964 MÉSZÁROS ZOLTÁN 1 BUDAPEST SZABADIDŐS   A45-49
213 1967 MOLNÁR ZOLTÁN 1 VERESEGYHÁZ VERESEGYHÁZ VSK   A40-44
189 1967 MOLNÁR ZSOLT 1 EGER EGRI TK. CORVINUS EGYETEM A40-44
163 1965 MÓRICZ GÁBOR 1 VÁC SZABADIDŐS   A45-49
198 1945 NÁRAY-SZABÓ GÉZA 1 BUDAPEST SZABADIDŐS   A65+
183 1962 RÓKA ATTILA 1 BUDAÖRS BUDAÖRSI TKE   A45-49
184 1944 RÓZSAVÖLGYI JÓZSEF 1 BUDAÖRS BUDAÖRSI TKE   A65+
188 1958 RUTHART VILMOS 1 BUDAPEST SZABADIDŐS   A50-54
164 1960 SÉRA ISTVÁN 1 BUDAPEST SZABADIDŐS   A50-54
167 1969 SEREGÉLY PÉTER 1 BUDAPEST SZABADIDŐS   A40-44
174 1965 SIPŐCZ GÁBOR 1 BUDAPEST SZABADIDŐS   A45-49
171 1953 SZALAI ANDRÁS 1 BUDAPEST BKV ELŐRE SC.   A55-59
165 1969 SZALAY HUBA 1 BUDAPEST SZABADIDŐS   A40-44
204 1967 SZALKA ZSOLT 1 BIATORBÁGY SZABADIDŐS   A40-44
185 1943 SZEBENI ENDRE 1 BUDAÖRS BUDAÖRSI TKE   A65+
193 1969 SZECSEI JÓZSEF 1 BUDAPEST FTC   A40-44
191 1967 SZÉKELY MÓZES DR. 1 BUDAPEST BEAC POLYTHLON   A40-44
212 1969 SZÍJ TAMÁS GYÖRGY 1 BUDAPEST VASEMBEREK KLUB   A40-44
205 1961 THOMASZOVICS TIVADAR 1 BUDAPEST SZABADIDŐS   A45-49
173 1963 TÓTH CSABA 1 BUDAPEST BUDAFOKI MTE   A45-49
194 1970 VARGA ISTVÁN 1 BUDAPEST SZABADIDŐS   A40-44
203 1969 VERES GÁBOR 1 BUDAPEST SPURI SC   A40-44
201 1955 VINCZE TAMÁS 1 BUDAPEST SPORTOLNA   A55-59
170 1969 ZSIGMOND BARNA 1 BUDAPEST SZABADIDŐS   A40-44
223 1960 BOGYÓ ÉVA 2 BUDAÖRS BUDAÖRSI TKE   A50-54
238 1989 BÖRÖCZ NÓRA 2 BUDAPEST UNIQA ÚJBUDA TC SEMMELWEIS EGYETEM A20-24
239 1989 BUDAI KRISZTINA 2 BUDAPEST UNIQA ÚJBUDA TC BME A20-24
214 1984 FISCHER ANITA 2 BUDAPEST SZABADIDŐS BME A25-29
230 1953 FÜGI ANDREA 2 GYŐR GYŐRI VÍZISPORT   A55-59
215 1987 HÉGER NÓRA ZSUZSANNA 2 BUDAPEST SZABADIDŐS BME A20-24
227 1981 HORVÁTH BERNADETT 2 BUDAPEST BEAC POLYTHLON   A25-29
240 1990 IMRE ALEXANDRA 2 BUDAPEST UNIQA ÚJBUDA TC SEMMELWEIS EGYETEM A20-24
231 1968 JÁMBORNÉ CSEKŐ ÉVA 2 GYÖNGYÖS SZABADIDŐS   A40-44
241 1984 KEMECSEI DÓRA 2 BUDAPEST UNIQA ÚJBUDA TC   A25-29
224 1985 KOPACZ ÁGNES 2 BUDAPEST BEAC POLYTHLON SZIE A25-29
226 1984 KORONIKA JUDIT 2 BUDAPEST BEAC POLYTHLON ELTE A25-29
237 1989 KOVÁCS ORSOLYA 2 BUDAPEST UNIQA ÚJBUDA TC CORVINUS EGYETEM A20-24
234 1985 KOVÁTS DÓRA 2 BUDAPEST SZABADIDŐS ELTE A25-29
236 1990 KUZMA LILLA 2 SZEGED TITÁN TC SZTE A20-24
242 1987 MÁRKUS EMESE 2 BUDAPEST UNIQA ÚJBUDA TC SEMMELWEIS EGYETEM A20-24
221 1968 MASSÁNYI KINGA 2 BUDAPEST BEAC POLYTHLON   A40-44
235 1966 MESTERNÉ DR. TEMESI ZSUZSANNA 2 SZOMBATHELY SZOESE   A40-44
225 1981 MÉSZÁROS ANDREA 2 BUDAPEST BEAC POLYTHLON   A25-29
233 1972 MÉSZÁROS EDIT 2 NYÍREGYHÁZA SZABADIDŐS NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA A35-39
243 1975 MOLNÁRNÉ VARGA SZILVIA 2 VERESEGYHÁZ VERESEGYHÁZ VSK   A35-39
222 1964 PÁLMAFY MARIANNA 2 BUDAPEST BEAC POLYTHLON   A45-49
229 1967 PREZNÁNSZKY-SZABÓ DITTE 2 BUDAPEST BEAC POLYTHLON   A40-44
220 1959 RÁZGA JUDIT 2 BUDAPEST 226 TRIATLON SE   A50-54
216 1979 RUTHART ILONA 2 BUDAPEST SZABADIDŐS   A30-34
180 1955 SIPOS ANDREA DR. 2 BUDAÖRS BUDAÖRSI TKE   A55-59
232 1974 SÖR MARIANN 2 BUDAPEST MAFC   A35-39
228 1987 TORMA NOÉMI 2 BUDAPEST SZABADIDŐS ELTE A20-24
217 1989 VÉKONY VIVIEN 2 BUDAPEST SZABADIDŐS SEMMELWEIS EGYETEM A20-24
218 1979 VELECZKI VIKTÓRIA 2 BUDAPEST SZABADIDŐS   A30-34
219 1981 VERŐ JUDIT 2 BUDAPEST SZABADIDŐS   A25-29
506 1981 BAJAI PÉTER 1 BAJA MOGYI SE   elit 
509 1983 BALOGH LŐRINC 1 NYÍREGYHÁZA NYÍREGYHÁZI VSK NYÍEREGYHÁZI FŐISKOLA elit 
512 1988 BARTOS TAMÁS 1 BUDAPEST UNIQA ÚJBUDA TC   elit 
513 1990 BORSÁNYI DÁNIEL 1 BUDAPEST UNIQA ÚJBUDA TC   elit 
501 1992 BÚZA BENCE 1 GYŐR GYŐRI VÍZISPORT   elit 
514 1987 CSORTOS IMRE 1 BUDAPEST UNIQA ÚJBUDA TC DEBRECENI EGYETEM elit 
507 1988 FALDUM GÁBOR IFJ. 1 BAJA MOGYI SE   elit 
511 1991 FILEP ALEX 1 TISZAÚJVÁROS TVK-MALI TK   elit 
515 1981 NAGY GERGELY 1 BUDAPEST UTE SEMMELWEIS EGYETEM elit 
503 1992 PAPP RICHÁRD 1 BUDAPEST LŐRINC 2000 SE.   elit 
505 1992 SÉRA MIHÁLY 1 BUDAPEST UNIQA ÚJBUDA TC   elit 
510 1990 STOJANOVIC OGNJEN 1 NOVI SAD/SERBIA SZABADIDŐS   elit 
504 1991 TÓTH VIKTOR 1 BUDAPEST LŐRINC 2000 SE.   elit 
508 1990 VÉGVÁRI DÁVID 1 BAJA MOGYI SE   elit 
502 1989 ZSIRAI MILÁN 1 GYŐR GYŐRI VÍZISPORT NYME elit 
517 1984 FORRÓ ZSÓFIA 2 KAPOSVÁR KAPOSVÁRI AC PTE-ETK elit 
516 1988 SZAKÁLY ZSUZSANNA 2 GYŐR GYŐRI VÍZISPORT SZÉCHENYI EGYETEM elit 
518 1981 VÉRTESY ZSUZSANNA 2 BAJA MOGYI SE   elit 
Utoljára frissítve: 2010.04.29.
Szerző: Hovanyecz György