Előnevezők névsora Balatonfüred 2010.

Futam Rajt Szül. Versenyző neve Neme Település Klub neve Korosztály Elit
1 310 1995 ÁCS ROLAND 1 KOMLÓ HÉLIX SE serdülő  
1 305 1993 BARTHA CSABA 1 ROMÁNIA SZABADIDŐS ifi  
1 306 1995 DANIEL ATTILA 1 ROMÁNIA SZABADIDŐS serdülő  
1 311 1998 FAZEKAS DÁNIEL 1 KOMLÓ HÉLIX SE gyerek  
1 347 1995 FEHÉR ÁGNES PANKA 2 KOMLÓ HÉLIX SE serdülő  
1 307 1995 MADARAS DANIEL 1 ROMÁNIA SZABADIDŐS serdülő  
1 350 1997 NAGY KLAUDIA 2 BUDAPEST CSEPEL DOLPHINS gyerek  
1 348 1996 NAGY KRISZTINA 2 KOMLÓ HÉLIX SE serdülő  
1 309 1996 NAGY MÁTÉ 1 KOMLÓ HÉLIX SE serdülő  
1 301 1998 PAPP TAMÁS 1 BUDAPEST CSEPEL DOLPHINS gyerek  
1 302 1998 RÉZMŰVES TIBOR 1 BUDAPEST CSEPEL DOLPHINS gyerek  
1 308 1995 SABAU ATTAILA 1 ROMÁNIA SZABADIDŐS serdülő  
1 304 1993 SZABÓ NORBERT 1 ROMÁNIA SZABADIDŐS ifi  
1 349 1998 TÓTH TEODÓRA 2 KOMLÓ HÉLIX SE gyerek  
1 303 1996 URSICIC DEJAN 1 SRB SZABADIDŐS serdülő  
2 25 1992 BADAR GÁBOR 1 BUDAPEST UNIQA ÚJBUDA TC junior I
2 1 1981 BAJAI PÉTER 1 BAJA MOGYI SE felnőtt I
2 2 1983 BALOGH LŐRINC 1 NYÍREGYHÁZA NYÍREGYHÁZI VSK felnőtt I
2 29 1988 BARTOS TAMÁS 1 BUDAPEST UNIQA ÚJBUDA TC U23 I
2 30 1989 BOGDÁNY KENÉZ 1 BUDAPEST UNIQA ÚJBUDA TC U23 I
2 94 1991 BOROS ZSÓFIA 2 BUDAPEST UNIQA ÚJBUDA TC junior I
2 27 1990 BORSÁNYI DÁNIEL 1 BUDAPEST UNIQA ÚJBUDA TC U23 I
2 97 1978 BRASSAY RÉKA 2 BUDAÖRS BUDAÖRSI TKE felnőtt I
2 3 1992 BÚZA BENCE 1 GYŐR GYŐRI VÍZISPORT junior I
2 17 1974 CSEKE CSABA 1 BUDAÖRS BUDAÖRSI TKE felnőtt I
2 96 1973 CSOMOR ERIKA 2 BUDAÖRS BUDAÖRSI TKE felnőtt I
2 31 1987 CSORTOS IMRE 1 BUDAPEST UNIQA ÚJBUDA TC U23 I
2 4 1986 ERDÉLYI NÁNDOR 1 GÖDÖLLŐ GÖDÖLLŐI SK. felnőtt I
2 5 1988 FALDUM GÁBOR IFJ. 1 BAJA MOGYI SE U23 I
2 6 1992 FASIMON TAMÁS MÁTÉ 1 GÖDÖLLŐ GÖDÖLLŐI SK. junior I
2 7 1985 FLANDER MÁRTON 1 BAJA MOGYI SE felnőtt I
2 100 1984 FORRÓ ZSÓFIA 2 KAPOSVÁR KAPOSVÁRI AC felnőtt I
2 18 1986 HÖMÖSTREI PÉTER 1 BUDAÖRS BUDAÖRSI TKE felnőtt I
2 8 1989 KÉKI TAMÁS 1 DEBRECEN DSC-DSI U23 I
2 28 1990 KIRÁLY KRISTÓF 1 BUDAPEST UNIQA ÚJBUDA TC U23 I
2 19 1989 KOVÁCS GÁBOR ÁDÁM 1 BUDAÖRS BUDAÖRSI TKE U23 I
2 33 1975 KUTTOR CSABA 1 BUDAPEST UNIQA ÚJBUDA TC felnőtt I
2 20 1983 MOLNÁR ÁDÁM 1 BUDAÖRS BUDAÖRSI TKE felnőtt I
2 21 1986 MOLNÁR GERGŐ 1 BUDAÖRS BUDAÖRSI TKE felnőtt I
2 10 1983 RENDES CSABA 1 TISZAÚJVÁROS TVK-MALI TK felnőtt I
2 32 1987 RUZSÁS DÁVID 1 BUDAPEST UNIQA ÚJBUDA TC U23 I
2 26 1992 SÉRA MIHÁLY 1 BUDAPEST UNIQA ÚJBUDA TC junior I
2 11 1988 SZABÓ ATTILA 1 DEBRECEN DSC-DSI U23 I
2 22 1987 SZAKÁCS MILÁN 1 BUDAÖRS BUDAÖRSI TKE U23 I
2 99 1988 SZAKÁLY ZSUZSANNA 2 GYŐR GYŐRI VÍZISPORT U23 I
2 23 1977 SZILÁGYI EGON 1 BUDAÖRS BUDAÖRSI TKE felnőtt I
2 12 1991 TÓTH GELLÉRT 1 DEBRECEN DSC-DSI junior I
2 24 1989 TÓTH TAMÁS 1 BUDAÖRS BUDAÖRSI TKE U23 I
2 16 1991 TÓTH VIKTOR 1 BUDAPEST LŐRINC 2000 SE. junior I
2 13 1985 TÖRÖK ALFRÉD 1 TISZAÚJVÁROS TVK-MALI TK felnőtt I
2 14 1982 TÖRÖK DÁNIEL 1 TISZAÚJVÁROS TVK-MALI TK felnőtt I
2 95 1986 VANEK MARGIT 2 BUDAÖRS BUDAÖRSI TKE felnőtt I
2 15 1990 VÉGVÁRI DÁVID 1 BAJA MOGYI SE U23 I
3 171 1961 ÁCS LÁSZLÓ 1 NAGYKANIZSA Á-C-S SC A45-49  
3 172 1985 ÁCS VIKTOR 1 BUDAPEST BEAC POLYTHLON A25-29  
3 101 1974 BABOS CSABA 1 VESZPRÉM VTE A35-39  
3 106 1980 BÁCSI LAJOS ANDRÁS 1 BUDAPEST BEAC POLYTHLON A30-34  
3 107 1963 BÁLINT LÓRÁNT 1 TISZAÚJVÁROS TVK-MALI TK A45-49  
3 108 1972 BÁN CSABA 1 TISZAÚJVÁROS TVK-MALI TK A35-39  
3 102 1972 BARI BÉLA 1 TISZAÚJVÁROS TVK-MALI TK A35-39  
3 103 1976 BARNA BALÁZS 1 BUDAPEST SZABADIDŐS A30-34  
3 192 1989 BARTOS DÁVID 1 BUDAPEST UNIQA ÚJBUDA TC A20-24  
3 287 1959 BÉLECZKI GYÖNGYI 2 BUDAÖRS BUDAÖRSI TKE A50-54  
3 300 1962 BENKŐ ILDIKÓ 2 DEBRECEN DSC-DSI A45-49  
3 181 1977 BERKES ÁDÁM 1 - SZABADIDŐS A30-34  
3 196 1980 BIRICEANU SORIN 1 ROMÁNIA SZABADIDŐS A30-34  
3 286 1960 BOGYÓ ÉVA 2 BUDAÖRS BUDAÖRSI TKE A50-54  
3 200 1981 BORONKAY PÉTER 1 SZEGED TITÁN TC A25-29  
3 104 1977 BOTKA GÁBOR 1 BUDAPEST VASEMBEREK KLUB A30-34  
3 109 1951 BÖDI SÁNDOR 1 GYŐR GYŐRI VÍZISPORT A55-59  
3 110 1961 BÖRÖCZ LÁSZLÓ 1 KESZTHELY KESZTHELY TRISE A45-49  
3 283 1989 BÖRÖCZ NÓRA 2 BUDAPEST UNIQA ÚJBUDA TC A20-24  
3 105 1982 BURJÁN JENŐ 1 VESZPRÉM VTE A25-29  
3 111 1967 CHROBÁK GYULA 1 DEBRECEN DSC-DSI A40-44  
3 114 1957 CSÁSZI KÁLMÁN 1 BUDAPEST VASEMBEREK KLUB A50-54  
3 184 1983 CSENDES ZOLTÁN 1 SZENTES HRSE A25-29  
3 112 1979 CSIKI GERGELY 1 NAGYKANIZSA TRI-CO KANIZSA A30-34  
3 113 1970 CSIZMADIA GERGELY 1 DUNAKESZI SZABADIDŐS A40-44  
3 116 1973 CSŐGÖR PÉTER 1 NAGYKANIZSA TRI-CO KANIZSA A35-39  
3 115 1974 CSÖRGI PÉTER 1 DEBRECEN DSC-DSI A35-39  
3 199 1968 CZABÁN LÁSZLÓ DR. 1 JAKABSZÁLLÁS SZABADIDŐS A40-44  
3 117 1971 CZIGÁNY NORBERT 1 BUDAPEST UNIQA ÚJBUDA TC A35-39  
3 118 1968 CZIGÁNY RÓBERT DR. 1 PÉCS UNI SPORT KLUB A40-44  
3 119 1979 CZILI GYÖRGY 1 SÜMEG SZABADIDŐS A30-34  
3 185 1966 DERCZBACH TAMÁS 1 BUDAPEST SZABADIDŐS A40-44  
3 195 1987 DIACONU ALEXANDRU 1 ROMÁNIA SZABADIDŐS A20-24  
3 177 1990 DIÓSSI NORBERT 1 BUDAPEST LŐRINC 2000 SE. A20-24  
3 179 1953 DOBI GYULA 1 HATVAN TTC 60 A55-59  
3 285 1966 DRUSKÓ ZSÓFIA 2 BUDAÖRS BUDAÖRSI TKE A40-44  
3 173 1952 ÉBER GÁBOR 1 BUDAPEST MAFC A55-59  
3 175 1989 FARKAS ANDRÁS 1 BUDAPEST LŐRINC 2000 SE. A20-24  
3 204 1974 FEKETE ZOLTÁN 1 LAKITELEK LAKITELKI TK A35-39  
3 122 1950 FORGÁCS GYULA 1 BUDAPEST BKV ELŐRE SC. A60-64  
3 178 1978 FRISCH ROLAND 1 BUDAPEST UNIQA ÚJBUDA TC A30-34  
3 288 1964 FURUCZ IMRÉNÉ 2 HATVAN TTC 60 A45-49  
3 298 1953 FÜGI ANDREA 2 GYŐR GYŐRI VÍZISPORT A55-59  
3 126 1980 GÁSPÁR ATTILA 1 CSEMŐ SZABADIDŐS A30-34  
3 194 1974 GOLOBOKOV SZERGEJ 1 BUDAPEST UNIQA ÚJBUDA TC A35-39  
3 123 1948 GULYÁS GYULA 1 DEBRECEN DSC-DSI A60-64  
3 124 1963 GUTYINA GÁBOR 1 BUDAPEST BUDAFOKI MTE A45-49  
3 125 1948 GYULAI LÁSZLÓ 1 BUDAPEST BKV ELŐRE SC. A60-64  
3 201 1992 HALÁSZ ROBIN 1 BAJA MOGYI SE A18-19  
3 297 1962 HEGEDŰS ERIKA 2 DEBRECEN DSC-DSI A45-49  
3 127 1974 HEGYI PÉTER 1 BUDAÖRS BUDAÖRSI TKE A35-39  
3 137 1956 HÉJJA IMRE 1 SZENTES HRSE A50-54  
3 296 1981 HORVÁTH BERNADETT 2 BUDAPEST BEAC POLYTHLON A25-29  
3 278 1992 HORVÁTH SÁRA 2 BAJA MOGYI SE A18-19  
3 128 1963 HORVÁTH TIVADAR 1 KAPOSVÁR KAPOSVÁRI AC A45-49  
3 129 1960 KELEMEN BÁLINT 1 ZIRC SZABADIDŐS A50-54  
3 186 1958 KIEFER ANTAL 1 BUDAÖRS BUDAÖRSI TKE A50-54  
3 131 1979 KIS GYULA 1 BUDAPEST BEAC POLYTHLON A30-34  
3 132 1984 KISS BENCE 1 BUDAPEST BEAC POLYTHLON A25-29  
3 133 1977 KISS GERGELY DR. 1 BAJA MOGYI SE A30-34  
3 187 1961 KISS KÁROLY 1 BUDAPEST SZABADIDŐS A45-49  
3 295 1984 KORONIKA JUDIT 2 BUDAPEST BEAC POLYTHLON A25-29  
3 120 1956 KOVÁCS SZILÁRD 1 BUDAPEST SPORTOLNA A50-54  
3 135 1947 KOVÁCS ZSIGMOND 1 BUDAPEST BKV ELŐRE SC. A60-64  
3 134 1962 KOVALIK JÁNOS 1 BUDAPEST SPORTOLNA A45-49  
3 136 1959 KRABÁCZ MIKLÓS 1 BUDAPEST BUDA FITNESS A50-54  
3 202 1970 KRESZTA ZOLTÁN 1 BUDAPEST SONEPAR-UTE A40-44  
3 183 1980 KUGLER NÁNDOR 1 BALATONFÜRED SZABADIDŐS A30-34  
3 138 1972 LAKI BALÁZS 1 BUDAPEST SZABADIDŐS A35-39  
3 139 1968 LÁSZLÓ BENCE 1 BUDAPEST VASEMBEREK KLUB A40-44  
3 289 1965 LITAVECZ ANNA DR 2 BUDAPEST MAFC A45-49  
3 293 1992 LŐKÖS MELINDA 2 BAJA MOGYI SE A18-19  
3 188 1951 MÁRCZÉ FERENC 1 BUDAÖRS BUDAÖRSI TKE A55-59  
3 282 1987 MÁRKUS EMESE 2 BUDAPEST UNIQA ÚJBUDA TC A20-24  
3 140 1968 MARÓTI VILMOS 1 PÉCS UNI SPORT KLUB A40-44  
3 144 1978 MÉSZÁROS LÁSZLÓ 1 SZEKSZÁRD DYNAMIC TC A30-34  
3 141 1976 MICHALETZKY MÁRTON 1 BUDAPEST SZABADIDŐS A30-34  
3 142 1960 MIKUS ENDRE 1 BUDAPEST SZABADIDŐS A50-54  
3 143 1946 MOLNÁR SÁNDOR 1 DEBRECEN DSC-DSI A60-64  
3 174 1967 MOLNÁR ZSOLT 1 EGER EGRI TK. A40-44  
3 146 1973 NÁDI CSABA 1 SZEKSZÁRD DYNAMIC TC A35-39  
3 145 1983 NAGY ISTVÁN 1 DEBRECEN SZABADIDŐS A25-29  
3 182 1983 NEMANJA KORAC 1 SRB SZABADIDŐS A25-29  
3 147 1963 OJAVA ÜLO 1 TISZAÚJVÁROS TVK-MALI TK A45-49  
3 148 1966 ORBÁN FERENC 1 BUDAPEST BEAC POLYTHLON A40-44  
3 152 1985 PÁL BALÁZS 1 BUDAPEST SZABADIDŐS A25-29  
3 153 1957 PÁL JÓZSEF 1 BUDAPEST SONEPAR-UTE A50-54  
3 154 1980 PÁL LÁSZLÓ 1 BUDAPEST SZABADIDŐS A30-34  
3 149 1978 PALOTAI LÁSZLÓ 1 BUDAPEST SZABADIDŐS A30-34  
3 299 1971 PÉCSI ANNAMÁRIA DR. 2 BUDAPEST FTC A35-39  
3 150 1983 PETSUK ZOLTÁN 1 BUDAPEST CSEPEL DOLPHINS A25-29  
3 151 1974 POTÓ GYULA 1 KAPOSVÁR SZABADIDŐS A35-39  
3 292 1992 RESÁL ZSANETT 2 BAJA MOGYI SE A18-19  
3 189 1962 RÓKA ATTILA 1 BUDAÖRS BUDAÖRSI TKE A45-49  
3 190 1944 RÓZSAVÖLGYI JÓZSEF 1 BUDAÖRS BUDAÖRSI TKE A65-69  
3 155 1986 SCHMIDT MIKLÓS 1 BUDAPEST VASEMBEREK KLUB A20-24  
3 156 1969 SEREGÉLY PÉTER 1 BUDAPEST SZABADIDŐS A40-44  
3 284 1955 SIPOS ANDREA DR. 2 BUDAÖRS BUDAÖRSI TKE A55-59  
3 157 1965 SIPŐCZ GÁBOR 1 BUDAPEST SZABADIDŐS A45-49  
3 176 1986 SOLTÉSZ TAMÁS 1 BUDAPEST LŐRINC 2000 SE. A20-24  
3 203 1969 SOMODI LÁSZLÓ 1 BUDAPEST VASEMBEREK KLUB A40-44  
3 281 1976 SVÉD KRISZTINA AMELITA DR. 2 BUDAPEST UNIQA ÚJBUDA TC A30-34  
3 180 1976 SZABÓ BALÁZS 1 - SZABADIDŐS A30-34  
3 158 1972 SZABÓ GYULA 1 BUDAPEST BEAC POLYTHLON A35-39  
3 198 1970 SZALAI OTTÓ 1 JAKABSZÁLLÁS SZABADIDŐS A40-44  
3 159 1969 SZALAY HUBA 1 BUDAPEST SZABADIDŐS A40-44  
3 163 1988 SZANISZLÓ MÁTÉ 1 TISZAÚJVÁROS TVK-MALI TK A20-24  
3 191 1943 SZEBENI ENDRE 1 BUDAÖRS BUDAÖRSI TKE A65-69  
3 197 1986 SZÉLL TAMÁS 1 SALGÓTARJÁN SZABADIDŐS A20-24  
3 160 1976 SZIGETI ÁDÁM 1 BUDAPEST SZABADIDŐS A30-34  
3 161 1969 SZÍJ TAMÁS GYÖRGY 1 BUDAPEST VASEMBEREK KLUB A40-44  
3 291 1982 SZÖRFI DIÁNA 2 KASKANTYÚ SPORTOLNA A25-29  
3 162 1980 TAKÁCS LÁSZLÓ 1 KESZTHELY KESZTHELY TRISE A30-34  
3 279 1974 TAMÁSI IVETT 2 ZIRC SZABADIDŐS A35-39  
3 164 1985 TORONTÁLI TAMÁS 1 BUDAPEST BEAC POLYTHLON A25-29  
3 165 1968 UGRAI BÉLA 1 BAJA MOGYI SE A40-44  
3 280 1984 VARGA RENÁTA 2 BUDAPEST UNIQA ÚJBUDA TC A25-29  
3 166 1969 VARGA ZOLTÁN DR 1 DEBRECEN DSC-DSI A40-44  
3 290 1977 VERMES KRISZTINA 2 SOLYMÁR PROATHLON SE A30-34  
3 168 1963 VÍGH SÁNDOR LÁSZLÓ 1 TISZAÚJVÁROS TVK-MALI TK A45-49  
3 121 1955 VINCZE TAMÁS 1 BUDAPEST SPORTOLNA A55-59  
3 167 1991 VIRÁG MÁRTON 1 GÖDÖLLŐ GÖDÖLLŐI SK. A18-19  
3 193 1979 ZAHORECZ ZSOLT 1 BUDAPEST UNIQA ÚJBUDA TC A30-34  
3 170 1959 ZÁKÁNYI JÓZSEF 1 SZEKSZÁRD DYNAMIC TC A50-54  
3 169 1975 ZSARGÓ ZOLTÁN 1 VESZPRÉM SZABADIDŐS A35-39  
Utoljára frissítve: 2010.06.04.
Szerző: Hovanyecz György