DECATHLON DUATLON 2009.

ÚJUNC FUTAM
Abszolut férfi
1 3373 BERECZKY KRISTÓF 1999 5 TITÁN TC SZEGED 0:16:57 ( 1)
2 80001 VASS BOLDIZSÁR 1998 14 SZABADIDŐS BUDAPEST 0:18:17 ( 2)
3 3219 PÉTER BRÚNÓ 1998 12 KVDSE KESZTHELY 0:18:27 ( 3)
4 3409 KELEMEN DÁVID 1998 19 BBSC BBOGLÁR BOGLÁRLELLE 0:18:35 ( 4)
5 3413 TÓTH DOMONKOS BENCE 2000 21 BBSC BBOGLÁR BOGLÁRLELLE 0:18:44 ( 1)
6 3211 TÜRGYEI MÁRK 1999 6 KVDSE KESZTHELY 0:19:45 ( 5)
7 3759 DENCS DOMONKOS 1998 2 KESZTHELY TRISE KESZTHELY 0:19:47 ( 6)
8 3215 RÓZSAHEGYI MARCELL 1998 13 KVDSE KESZTHELY 0:19:54 ( 7)
9 3216 TÜRGYEI RICHÁRD 1999 4 KVDSE KESZTHELY 0:19:55 ( 8)
10 3762 TÁNYÉROS VINCE JÓZSEF 1999 3 KESZTHELY TRISE KESZTHELY 0:20:40 ( 9)
11 3405 HIDEG ÁDÁM 1998 33 BBSC BBOGLÁR BOGLÁRLELLE 0:21:07 ( 10)
12 80301 VARGA ÁKOS 1998 7 SZABADIDŐS KESZTHELY 0:21:57 ( 11)
13 4018 VIVIERT RICHÁRD 2000 31 LENGYELTÓTI VSE LENGYELTÓTI 0:22:03 ( 2)
14 80305 PÁPAI MÁYÁS 1998 18 SZABADIDŐS NAGYKANIZSA 0:22:11 ( 12)
15 80335 BAKI BARNABÁS 1999 29 SZABADIDŐS ZALAEGERSZEG 0:22:25 ( 13)
16 3760 PÉTER BENEDEK 2002 9 KVDSE KESZTHELY 0:22:30 ( 3)
17 80309 GÁL ÁKOS 2004 34 SZABADIDŐS NAGYKANIZSA 0:24:42 ( 4)
18 80302 KŐSZEGI MÁRK 2002 10 SZABADIDŐS KESZTHELY 0:25:28 ( 5)
19 80308 NÉMETH LEVENTE 2001 1 SZABADIDŐS ZALAEGERSZEG 0:26:02 ( 6)
20 80330 BINDER DÁNIEL 1999 24 SZABADIDŐS ZALAEGERSZEG 0:29:54 ( 14)
21 80303 TRENCSÉNI ZSOLT 1999 17 SZABADIDŐS NAGYKANIZSA 0:00:00 ( 15)
22 4090 KÓNYA DÁNIEL 2002 26 ZALATRIATLON ZALAEGERSZEG 0:00:00 ( 7)
Abszolut női
1 3402 SZERDAHELYI SZONJA 1999 20 BBSC BBOGLÁR BOGLÁRLELLE 0:18:43 ( 1)
2 3455 HOSSZÚ LUCA 2000 11 KVDSE KESZTHELY 0:20:43 ( 1)
3 3401 PINTÉR REBEKA 2000 22 BBSC BBOGLÁR BOGLÁRLELLE 0:21:14 ( 2)
4 80307 CSIZMADIA TÍMEA 1999 16 SZABADIDŐS NAGYKANIZSA 0:21:42 ( 2)
5 3212 FÁRÓ FANNI 1998 8 KVDSE KESZTHELY 0:22:04 ( 3)
6 4019 FAHÁZI FATIME 1999 32 LENGYELTÓTI VSE LENGYELTÓTI 0:24:08 ( 4)
7 80311 HORVÁTH ZSÓFIA 1998 23 SZABADIDŐS ZALAEGERSZEG 0:25:35 ( 5)
8 80306 GERÓCS MÁRIA 2001 15 SZABADIDŐS NAGYKANIZSA 0:26:35 ( 3)
9 80310 CZIGÁNY ALEXA 2000 30 SZABADIDŐS ZALAEGERSZEG 0:30:46 ( 4)
10 80332 KOCZKA ZSÓKA 1999 25 SZABADIDŐS ZALAEGERSZEG 0:32:07 ( 6)
11 80333 VAS DOROTTYA 2001 27 SZABADIDŐS ZALAEGERSZEG 0:00:00 ( 5)
12 80334 VASS VERONIKA 1999 28 SZABADIDŐS ZALAEGERSZEG 0:00:00 ( 7)
Férfi, újonc˙A
1 3373 BERECZKY KRISTÓF 1999 5 TITÁN TC SZEGED 0:16:57 ( 1)
2 80001 VASS BOLDIZSÁR 1998 14 SZABADIDŐS BUDAPEST 0:18:17 ( 2)
3 3219 PÉTER BRÚNÓ 1998 12 KVDSE KESZTHELY 0:18:27 ( 3)
4 3409 KELEMEN DÁVID 1998 19 BBSC BBOGLÁR BOGLÁRLELLE 0:18:35 ( 4)
5 3211 TÜRGYEI MÁRK 1999 6 KVDSE KESZTHELY 0:19:45 ( 7)
6 3759 DENCS DOMONKOS 1998 2 KESZTHELY TRISE KESZTHELY 0:19:47 ( 8)
7 3215 RÓZSAHEGYI MARCELL 1998 13 KVDSE KESZTHELY 0:19:54 ( 9)
8 3216 TÜRGYEI RICHÁRD 1999 4 KVDSE KESZTHELY 0:19:55 ( 10)
9 3762 TÁNYÉROS VINCE JÓZSEF 1999 3 KESZTHELY TRISE KESZTHELY 0:20:40 ( 11)
10 3405 HIDEG ÁDÁM 1998 33 BBSC BBOGLÁR BOGLÁRLELLE 0:21:07 ( 13)
11 80301 VARGA ÁKOS 1998 7 SZABADIDŐS KESZTHELY 0:21:57 ( 16)
12 80305 PÁPAI MÁYÁS 1998 18 SZABADIDŐS NAGYKANIZSA 0:22:11 ( 19)
13 80335 BAKI BARNABÁS 1999 29 SZABADIDŐS ZALAEGERSZEG 0:22:25 ( 20)
14 80330 BINDER DÁNIEL 1999 24 SZABADIDŐS ZALAEGERSZEG 0:29:54 ( 28)
15 80303 TRENCSÉNI ZSOLT 1999 17 SZABADIDŐS NAGYKANIZSA 0:00:00 ( 31)
Női, újonc˙A
1 3402 SZERDAHELYI SZONJA 1999 20 BBSC BBOGLÁR BOGLÁRLELLE 0:18:43 ( 5)
2 80307 CSIZMADIA TÍMEA 1999 16 SZABADIDŐS NAGYKANIZSA 0:21:42 ( 15)
3 3212 FÁRÓ FANNI 1998 8 KVDSE KESZTHELY 0:22:04 ( 18)
4 4019 FAHÁZI FATIME 1999 32 LENGYELTÓTI VSE LENGYELTÓTI 0:24:08 ( 22)
5 80311 HORVÁTH ZSÓFIA 1998 23 SZABADIDŐS ZALAEGERSZEG 0:25:35 ( 25)
6 80332 KOCZKA ZSÓKA 1999 25 SZABADIDŐS ZALAEGERSZEG 0:32:07 ( 30)
7 80334 VASS VERONIKA 1999 28 SZABADIDŐS ZALAEGERSZEG 0:00:00 ( 34)
Férfi, újonc B
1 3413 TÓTH DOMONKOS BENCE 2000 21 BBSC BBOGLÁR BOGLÁRLELLE 0:18:44 ( 6)
2 4018 VIVIERT RICHÁRD 2000 31 LENGYELTÓTI VSE LENGYELTÓTI 0:22:03 ( 17)
3 3760 PÉTER BENEDEK 2002 9 KVDSE KESZTHELY 0:22:30 ( 21)
4 80309 GÁL ÁKOS 2004 34 SZABADIDŐS NAGYKANIZSA 0:24:42 ( 23)
5 80302 KŐSZEGI MÁRK 2002 10 SZABADIDŐS KESZTHELY 0:25:28 ( 24)
6 80308 NÉMETH LEVENTE 2001 1 SZABADIDŐS ZALAEGERSZEG 0:26:02 ( 26)
7 4090 KÓNYA DÁNIEL 2002 26 ZALATRIATLON ZALAEGERSZEG 0:00:00 ( 32)
Női, újonc B
1 3455 HOSSZÚ LUCA 2000 11 KVDSE KESZTHELY 0:20:43 ( 12)
2 3401 PINTÉR REBEKA 2000 22 BBSC BBOGLÁR BOGLÁRLELLE 0:21:14 ( 14)
3 80306 GERÓCS MÁRIA 2001 15 SZABADIDŐS NAGYKANIZSA 0:26:35 ( 27)
4 80310 CZIGÁNY ALEXA 2000 30 SZABADIDŐS ZALAEGERSZEG 0:30:46 ( 29)
5 80333 VAS DOROTTYA 2001 27 SZABADIDŐS ZALAEGERSZEG 0:00:00 ( 33)