ORSZÁGOS TRIATLON DIÁKOLIMPIA DÖNTŐ 2009.

Férfi, 4.korcsopA
1 0 MOLNÁR BÁLINT 1994 4111 TOLDI GIMN. 0:23:57 ( 1)
2 0 PAP DÁVID 1995 4112 ÁLDÁS ÚTI ÁLT.ISK. 0:24:09 ( 2)
3 0 BEM NORBERT 1995 4109 SZIGETI ÁLT.ISK. 0:24:16 ( 3)
4 0 MÜLLER MÁRK 1994 4117 SZT. LÁSZLÓ ÁMK 0:24:18 ( 4)
5 0 BAKONYI ÁDÁM 1994 4140 MUNKÁCSY GIMN. 0:24:20 ( 5)
6 0 RÁCZ GERGELY 1994 4133 SÁGVÁRI ÁLT.ISK. 0:24:32 ( 6)
7 0 KIRÁLY ISTVÁN 1994 4116 EJF GYAKORLÓ 0:24:34 ( 7)
8 0 FICSOR ALEX 1994 4125 BERCSÉNYI GIMN. 0:24:43 ( 8)
9 0 RÓZSA SÁNDOR 1995 4128 EÖTVÖS ÁLT.ISK. 0:24:50 ( 9)
10 0 SCHAL ZSOLT 1995 4123 BJG 0:24:52 ( 10)
11 0 KISER TAMÁS 1994 4106 ÁMIPSZ 0:24:56 ( 11)
12 0 BOGDÁNY MARCELL 1994 4147 BÁNYAI GIMN. 0:25:12 ( 12)
13 0 VARRÓ GERGELY 1994 4139 FABRICZIUS ÁLT.ISK. 0:25:21 ( 13)
14 0 LENGYEL GÁBOR 1994 4122 RÓKUSI 0:25:26 ( 14)
15 0 BARANYÓ SZABOLCS 1994 4135 HAJÓS A. ÁLT.ISK. 0:25:38 ( 15)
16 0 DARÁZS MARCELL 1994 4136 REFORMÁTUS LÍCEUM 0:25:39 ( 16)
17 0 BICSÁK BENCE 1995 4143 ZRÍNYI GIMN. 0:25:42 ( 17)
18 0 CSATÓ BALÁZS 1994 4129 DAMJANICH ÁLT.ISK. GIMN. 0:25:45 ( 18)
19 0 HUNYADI LEVENTE 1995 4104 ÁMIPSZ 0:25:47 ( 19)
20 0 HÜMPFNER DÁNIEL 1994 4137 BÓLYAI GIMN. 0:25:57 ( 21)
21 0 VASS BENEDEK 1995 4115 TOLDI GIMN. 0:26:02 ( 23)
22 0 GONDI BENCE 1995 4120 DÓZSA 0:26:08 ( 24)
23 0 GAÁL BÁLINT 1994 4174 KRÚDY GIMN. 0:26:18 ( 25)
24 0 SZÉKELY GELLÉRT 1994 4113 TOLDI GIMN. 0:26:37 ( 30)
25 0 UGRAI BENCE 1995 4119 III. BÉLA GIMN. 0:26:45 ( 33)
26 0 BÉKEFI ÁKOS 1995 4124 II. RÁKÓCZI ÁLT.ISK. 0:26:50 ( 35)
27 0 RÓZSA GÁBOR 1995 4127 BOCSKAI ÁLT.ISK. 0:26:58 ( 36)
28 0 PÓSA BALÁZS 1995 4118 ÚÁMK 0:27:03 ( 39)
29 0 NYÍRI MÁTÉ 1994 4126 BOCSKAI ÁLT.ISK. 0:27:12 ( 43)
30 0 DÉRI HUBA 1994 4145 BELVÁROSI ÁLT.ISK. 0:27:15 ( 45)
31 0 KELEMEN BENCE 1994 4138 EÖTVÖS GIMN. 0:27:30 ( 47)
32 0 KALMÁR NÁNDOR 1995 4105 ÁMIPSZ 0:27:44 ( 49)
33 0 KARDOS GERGELY 1995 4121 DÓZSA 0:27:50 ( 50)
34 0 MARTON JÁNOS 1994 4132 FERENCES GIMN. 0:28:17 ( 53)
35 0 CSERJÉSI KRISTÓF 1994 4144 ZRÍNYI GIMN. 0:28:33 ( 59)
36 0 ÁCS ROLAND 1995 4103
0:28:51 ( 64)
37 0 OBERLING JÓZSEF 1994 4102 II. BÉLA SZKI. 0:29:24 ( 69)
38 0 JELENFI MÁRK 1994 4170 MÓRICZ ZS. OKT.INT. 0:29:43 ( 72)
39 0 SCHMALHORST BENCE 1995 4169 MÓRICZ ZS. OKT.INT. 0:29:59 ( 75)
40 0 SIKE ZSOLT 1995 4130 DAMJANICH ÁLT.ISK. GIMN. 0:30:23 ( 76)
41 0 HAJZSER MÁTÉ 1994 4134 BÓLYAI GIMN. 0:30:50 ( 79)
42 0 TUMPEK PÉTER 1995 4142 GARAY GIMN. 0:31:00 ( 81)
43 0 LOCH ROBIN 1994 4175 SZILVÁSI ÁLT.ISK. 0:31:08 ( 84)
44 0 GYŐRI ÁDÁM 1994 4101
0:31:09 ( 85)
45 0 HANGYA PÉTER 1995 4141 BONI 0:31:31 ( 87)
Női, 4.korcsopA
1 0 HARGITAI HENRIETTA 1995 4208 KERÉK ÁLT.ISK. ÉS GIMN. 0:25:57 ( 22)
2 0 VIZI VIKTÓRIA 1995 4204 ÁMIPSZ 0:26:32 ( 27)
3 0 SZABÓ TÍCIA 1994 4263 BEM JÓZSEF ÁLT.ISK. 0:26:34 ( 28)
4 0 CSATLÓS BARBARA 1995 4206 KATONA J. ÁLT.ISK. 0:26:36 ( 29)
5 0 MESTER DÓRA 1995 4238 BÓLYAI ÁLT.ISK. 0:26:38 ( 31)
6 0 SZABÓ ADRIENN 1994 4209 KERÉK ÁLT.ISK. ÉS GIMN. 0:26:42 ( 32)
7 0 SZABÓ ESZTER 1994 4225 KISFALUDY ÁLT.ISK. 0:26:48 ( 34)
8 0 HORVÁTH HANNA 1995 4257
0:26:59 ( 37)
9 0 HEGYI BRIGITTA 1994 4210 MÓRA F. GIMN. 0:27:01 ( 38)
10 0 PATÓCS VIKTÓRIA 1995 4236 BONI 0:27:05 ( 40)
11 0 TOMICSKÓ ZSÓFIA 1994 4226 JÓZSEF A. ÁLT.ISK. 0:27:08 ( 41)
12 0 KISS BETTINA 1995 4219 BOCSKAI ÁLT.ISK. 0:27:10 ( 42)
13 0 KIRÁLY KINGA 1994 4227 MADÁCH GIMN. 0:27:15 ( 44)
14 0 SZABÓ EVELIN 1994 4201 ÁMIPSZ 0:27:25 ( 46)
15 0 CSERJÉSI ZOÉ 1995 4237 BÓLYAI ÁLT.ISK. 0:27:35 ( 48)
16 0 ALBRECHT BARBARA 1995 4231 KODÁLY ÁLT.ISK. 0:27:54 ( 51)
17 0 SÖRÖS LUCA 1994 4212 III. BÉLA GIMN. 0:28:11 ( 52)
18 0 ERDŐS ANNAMÁRIA 1995 4217 BOCSKAI ÁLT.ISK. 0:28:20 ( 55)
19 0 TÓTH ZSÓFIA 1994 4203 ÁMIPSZ 0:28:31 ( 57)
20 0 TÓTH EDINA 1994 4202 ÁMIPSZ 0:28:49 ( 63)
21 0 WIRTH ESZTER 1995 4214 RÓKUSI 0:28:55 ( 65)
22 0 SÖRÖS KATALIN 1995 4211 III. BÉLA GIMN. 0:29:01 ( 67)
23 0 NAGY ESZTER 1995 4234 BARCSI NEV.INT. 0:29:30 ( 70)
24 0 MUSZKA BOGLÁRKA 1995 4215 MARCALVÁROSI ISKOLA 0:29:53 ( 74)
25 0 FIERER DÓRA 1994 4207 EÖTVÖS GIMN. 0:30:36 ( 77)
26 0 KAPÁS ENIKŐ 1995 4261 MÓRICZ ZS. OKT.INT. 0:30:54 ( 80)
27 0 NYERGES ZSANETT 1995 4223 DAMJANICH ÁLT.ISK. GIMN. 0:31:07 ( 82)
28 0 ÁDÁM ALMA 1994 4224 MÉSZÁROS GIMN. 0:31:08 ( 83)
29 0 KŐSZEGI SZILVIA 1995 4262 MÓRICZ ZS. OKT.INT. 0:31:11 ( 86)
30 0 LACZI RITA 1995 4213 RÓKUSI 0:31:57 ( 88)
31 0 LÁZÁR ORSOLYA 1995 4232 DRÁVA-VÖLGYE K.ISK. 0:32:06 ( 89)
32 0 VÁRDAI VIRÁG 1994 4230 GYÓNI ÁLT.ISK. 0:32:28 ( 90)
33 0 FREI TÍMEA 1995 4235 V. SZ. ÁLT.ISK. 0:32:30 ( 91)
34 0 BUZÁS REBEKA 1995 4221 FELSŐVÁROSI ÁLT.ISK. 0:32:58 ( 94)
35 0 KISS EVELIN 1994 4229 ARANY J. ÁLT.ISK. 0:35:59 ( 98)
Férfi, 4.korcsopB
1 0 STEFÁN MÁTÉ 1995 4149 PIARISTA 0:25:52 ( 20)
2 0 KIRÁLY BENEDEK 1995 4155 RÁKÓCZI ÚTI ÁLT.ISK. 0:26:30 ( 26)
3 0 SZABÓ DÁVID 1994 4157 BELVÁROSI ÁLT.ISK. 0:28:30 ( 56)
4 0 DRABANCZ ÁRON 1994 4172 KODÁLY Z. ÁLT.ISK. 0:28:32 ( 58)
5 0 RÜLL MÁTÉ 1995 4166 TARCZY 0:28:35 ( 60)
6 0 PATÓ ISTVÁN 1994 4173 KODÁLY Z. ÁLT.ISK. 0:28:42 ( 61)
7 0 IRINYI DORIÁN 1994 4171 KODÁLY Z. ÁLT.ISK. 0:28:45 ( 62)
8 0 RÜLL ÁDÁM 1994 4167 PETŐFI 0:29:16 ( 68)
9 0 GYŐRI BARNABÁS 1994 4162 REFORMÁTUS LÍCEUM 0:29:42 ( 71)
10 0 BIRKÁS BERTALAN 1994 4163 LELLEI ÁLT.ISK. 0:29:45 ( 73)
11 0 TÓTH MÁTÉ 1994 4160 BÓLYAI GIMN. 0:32:45 ( 92)
12 0 DETZKY ÁDÁM 1994 4161 REFORMÁTUS LÍCEUM 0:32:50 ( 93)
13 0 NEMES ÁRON 1994 4156 BELVÁROSI ÁLT.ISK. 0:33:52 ( 96)
Női, 4.korcsopB
1 0 CSUZI BARBARA 1994 4251 VÁCI ÁLT.ISK. 0:28:18 ( 54)
2 0 DOMJÁN DALMA 1995 4260 MÓRICZ ZS. OKT.INT. 0:28:59 ( 66)
3 0 GYERGYÓI DÓRA 1994 4252 SKÁID 0:30:37 ( 78)
4 0 KÓRÓDI MÁRIA 1994 4246 BOCSKAI ÁLT.ISK. 0:33:12 ( 95)
5 0 JUHÁSZ FANNI 1995 6244 KÁLVÁRIAPARTI ÁLT.ISK. 0:33:54 ( 97)
6 0 BÍRÓ LAURA 1994 4253 ÁRPÁD FEJEDELEM 0:36:00 ( 99)
7 0 RAUSCHENBERGER FLÁVIA 1995 4250 GYŐRFFY ÁLT.ISK. 0:38:52 (100)
8 0 OSZLÁNCZI MICHELLE 1995 4249 GYŐRFFY ÁLT.ISK. 0:38:54 (101)
9 0 BERKI KRISZTINA 1994 4247 GYŐRFFY ÁLT.ISK. 0:38:55 (102)