ORSZÁGOS DUATLON DIÁKOLIMPIA DÖNTŐ 2009.
Iskolai pont táblázat

Hely Megye Iskola Indulók 
utáni pont
Egyéni hely. 
utáni pont
Csapat hely. 
utáni pont
Összes pont
1. Pest megye FABRÍCIUS ÁLT.ISK. 38 4 42 84
2. Borsod-Abaúj-Zemplén megye ÁAMIPSZ 30 8 38 76
3. Hajdú-Bihar megye BOCSKAI I. ÁLT.ISK. 40 9 22 71
4. Pest megye GYÓNI GÉZA ÁLT.ISK. 28 4 30 62
5. Budapest ÁLDÁS U. ÁLT.ISK. 16 13 22 51
6. Somogy megye NEVELÉSI INTÉZMÉNY 20 6 24 50
7. Jász-Nagykun-Szolnok megye DAMJANICH ÁLT.ISK. 22 6 18 46
8. Jász-Nagykun-Szolnok megye REFORMÁTUS ÁLT.ISK. 22 0 18 40
9. Tolna megye I. BÉLA GIMN. 14 3 14 31
10. Bács-Kiskun megye MÓRICZ ZS. OKT.INT. 14 0 16 30
11. Csongrád megye ALAPFOKÚ ÁLT.ISK. 20 0 8 28
12. Nógrád megye SKÁID 20 2 4 26
13. Somogy megye MUNKÁCSY GIMN. 8 3 14 25
14. Vas megye BÓLYAI 8 2 14 24
15. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye KODÁLY Z. ÁLT.ISK. 6 0 14 20
16. Heves megye KÁLVÁRIAPARTI ÁLT.ISK. 12 7 0 19
17. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye PETŐFI S. ÁLT.ISK. 8 0 10 18
18. Komárom-Esztergom megye ÁRPÁDHÁZI SZT. ERZSÉBET 12 0 6 18
19. Jász-Nagykun-Szolnok megye BELVÁROSI ÁLT.ISK. 14 0 4 18
20. Nógrád megye BÓLYAI 8 0 8 16
21. Jász-Nagykun-Szolnok megye MęSZAKI SZKI. 6 0 10 16
22. Budapest VERES PÉTER GIMN. 4 12 0 16
23. Budapest KÖLCSEY ÁLT.ISK. 8 8 0 16
24. Zala megye CSÁNY-SZENDREY ÁMK 8 7 0 15
25. Somogy megye VAK BOTTYÁN ÁLT.ISK. 6 9 0 15
26. Csongrád megye KERTVÁROSI ÁLT.ISK. 6 0 8 14
27. Borsod-Abaúj-Zemplén megye EÖTVÖS J. GIMN. 4 10 0 14
28. Hajdú-Bihar megye EÖTVÖS J. ÁLT.ISK. 8 5 0 13
29. Vas megye CSABA JÓZSEF ÁMK 12 0 0 12
30. Tolna megye GARAY GIMN. 8 4 0 12
31. Tolna megye BONI 10 2 0 12
32. Somogy megye PALONAI MAGYAR BÁLINT ÁLT.ISK. 4 8 0 12
33. Komárom-Esztergom megye KISFALUDY ÁLT.ISK. 10 2 0 12
34. Heves megye FELSŐVÁROSI ÁLT.ISK. 10 0 2 12
35. Hajdú-Bihar megye KOSSUTH L. GYAK. 6 6 0 12
36. Zala megye VAJDA JÁNOS GIMN. 8 3 0 11
37. Komárom-Esztergom megye BÁRDOS GIMN. 4 7 0 11
38. Zala megye ZRÍNYI M. GIMN. 10 0 0 10
39. Csongrád megye BATSÁNYI GIMN. 8 0 2 10
40. Baranya megye ÁLTALÁNOS ISKOLA 8 0 2 10
41. Tolna megye CSAPÓ D. SZKI. 2 7 0 9
42. Pest megye KVASSAY ÁLT.ISK. 4 5 0 9
43. Nógrád megye MADÁCH 4 5 0 9
44. Csongrád megye SÁGVÁRI ÁLT.ISK. 2 7 0 9
45. Csongrád megye RADNÓTI GIMN. 2 7 0 9
46. Csongrád megye DÓZSA ÁLT.ISK. 2 7 0 9
47. Budapest XANTUS JÁNOS GIMN. 2 7 0 9
48. Budapest KERÉK GIMN. 2 7 0 9
49. Budapest EÖTVÖS ÁLT.ISK. 2 7 0 9
50. Komárom-Esztergom megye JÓZSEF A. ÁLT.ISK. 8 0 0 8
51. Jász-Nagykun-Szolnok megye VÁROSI ÁLT.ISK. 8 0 0 8
52. Bács-Kiskun megye PLATÁN UTCAI ÁLT.ISK. 8 0 0 8
53. Budapest KEMPELEN FARKAS GIMN. 4 4 0 8
54. Csongrád megye KLAUZÁL ÁLT.ISK. 2 5 0 7
55. Budapest TOLDI FERENC GIMN. 6 1 0 7
56. Budapest KOLONICS GY. ÁLT.ISK. 2 5 0 7
57. Budapest KATONA J. ÁLT.ISK. 2 5 0 7
58. Zala megye BATTHYÁNY GIMN. 2 4 0 6
59. Pest megye SOMOGYI IMRE ÁLT.ISK. 6 0 0 6
60. Pest megye BÓLYAI GIMN. 6 0 0 6
61. Jász-Nagykun-Szolnok megye REFORMÁTUS GIMN. 6 0 0 6
62. Hajdú-Bihar megye KAZINCZY ÁLT.ISK. 6 0 0 6
63. Borsod-Abaúj-Zemplén megye SZENT ISTVÁN KAT.ÁLT.ISK 6 0 0 6
64. Borsod-Abaúj-Zemplén megye FUNDAMENTUM ÁLT.ISK. 6 0 0 6
65. Pest megye TESSEDIK ÁLT.ISK. 2 3 0 5
66. Pest megye PREMONTREI GIMN. 2 3 0 5
67. Komárom-Esztergom megye EÖTVÖS GIMN. 2 3 0 5
68. Hajdú-Bihar megye VERESS F. SZKI. 4 1 0 5
69. Bács-Kiskun megye MÓRA FERENC GIMN. 2 3 0 5
70. Budapest TERFORT ÁGOSTON GIMN. 2 3 0 5
71. Budapest KÖLCSEY GIMN. 2 3 0 5
72. Budapest CSÍK FERENC ÁLT.ISK. 4 1 0 5
73. Zala megye RANOLDER ÁLT.ISK. 4 0 0 4
74. Zala megye EGRY J. ÁLT.ISK. 4 0 0 4
75. Vas megye ÉLELMISZERIPARI 2 2 0 4
76. Tolna megye DIENES ÁLT.ISK. 4 0 0 4
77. Somogy megye BOGLÁRI ÁLT.ISK. 4 0 0 4
78. Pest megye ÁLT.ISK. 4 0 0 4
79. Pest megye KOSSUTH ÁLT.ISK. 4 0 0 4
80. Nógrád megye BALASSI BÁLINT GIMN. 4 0 0 4
81. Heves megye SZÉCHENYI ÁLT.ISK. 4 0 0 4
82. Hajdú-Bihar megye PÉCHI M. SZKI. 4 0 0 4
83. Csongrád megye NÉMETH GIMN. 4 0 0 4
84. Csongrád megye MADÁCH ÁLT.ISK. 4 0 0 4
85. Csongrád megye DEÁK GIMN. 4 0 0 4
86. Budapest SZÉCHENYI ÁLT.ISK. 4 0 0 4
87. Budapest SZIGETI ÚTI ÁLT.ISK. 2 2 0 4
88. Budapest ETALON SPORT ÁLT.ISK. 4 0 0 4
89. Budapest BLÁTHY INFORMATIKAI SZKI 2 2 0 4
90. Borsod-Abaúj-Zemplén megye SZILÁGYI D. ÁLT.ISK. 2 2 0 4
91. Borsod-Abaúj-Zemplén megye SZENT LÁSZLÓ GIMN. 4 0 0 4
92. Borsod-Abaúj-Zemplén megye FAZEKAS-ISTVÁNFFY ÁLT.ISK. 4 0 0 4
93. Zala megye NAGYVÁTHY SZKI. 2 1 0 3
94. Somogy megye REICH KÁROLY ÁLT.ISK. 2 1 0 3
95. Pest megye KOSSUTH ZS. SZKI. 2 1 0 3
96. Zala megye MINDSZENTY ÁLT.ISK. 2 0 0 2
97. Zala megye BELVÁROSI ÁLT.ISK. 2 0 0 2
98. Vas megye ZRÍNYI ILONA ÁLT.ISK. 2 0 0 2
99. Tolna megye SZT. LÁSZLÓ SZKI. 2 0 0 2
100. Tolna megye KATOLIKUS ÁLT.ISK. 2 0 0 2
101. Tolna megye GARAY ÁLT.ISK. 2 0 0 2
102. Tolna megye BABITS ÁLT.ISK. 2 0 0 2
103. Somogy megye SZÉCHENYI KÖZÉPISKOLA 2 0 0 2
104. Somogy megye LELLEI ÁLT.ISK. 2 0 0 2
105. Somogy megye DRÁVA-VÖLGYE KÖZÉPISKOLA 2 0 0 2
106. Somogy megye ADY ENDRE GIMN. 2 0 0 2
107. Pest megye ÁMK 2 0 0 2
108. Pest megye TÁNCSICS GIMN. 2 0 0 2
109. Pest megye SZÉCHENYI ÁLT.ISK. 2 0 0 2
110. Pest megye SZT. IMRE ÁLT.ISK. 2 0 0 2
111. Pest megye KÖRÖSI ÁLT.ISK. 2 0 0 2
112. Pest megye HAJÓS ALFRÉD GIMN. 2 0 0 2
113. Pest megye EÖTVÖS ÁLT.ISK. 2 0 0 2
114. Pest megye ARANY J. ÁLT.ISK. 2 0 0 2
115. Komárom-Esztergom megye ÁRPÁD GIMN. 2 0 0 2
116. Komárom-Esztergom megye SZT. MARGIT ÁLT.ISK. 2 0 0 2
117. Komárom-Esztergom megye KOSSUTH SZKI. 2 0 0 2
118. Komárom-Esztergom megye KODÁLY-HERMENN ÁLT.ISK. 2 0 0 2
119. Komárom-Esztergom megye KERNSTOK ÁLT.ISK. 2 0 0 2
120. Komárom-Esztergom megye GYAKORLÓ ÁLT.ISK. 2 0 0 2
121. Komárom-Esztergom megye FERENCES GIMN. 2 0 0 2
122. Komárom-Esztergom megye DÓZSA GY ÁLT.ISK. 2 0 0 2
123. Komárom-Esztergom megye DOBÓ GIMN. 2 0 0 2
124. Komárom-Esztergom megye BABITS GIMN. 2 0 0 2
125. Jász-Nagykun-Szolnok megye ÓSZÖLLŐI ÁLT.ISK. 2 0 0 2
126. Jász-Nagykun-Szolnok megye RÁKÓCZI ÚTI ÁLT.ISK. 2 0 0 2
127. Jász-Nagykun-Szolnok megye KOSSUTH ÁLT.ISK. 2 0 0 2
128. Jász-Nagykun-Szolnok megye KISKULCSOSI ÁLT.ISK. 2 0 0 2
129. Jász-Nagykun-Szolnok megye JÓZSEF A. ÁLT.ISK. 2 0 0 2
130. Heves megye ÓHATVANI ÁLT.ISK. 2 0 0 2
131. Heves megye NAGY GYULA ÁLT.ISK. 2 0 0 2
132. Heves megye BERZE GIMN. 2 0 0 2
133. Heves megye ARANY J. ÁLT.ISK. 2 0 0 2
134. Hajdú-Bihar megye ÁRPÁD VEZÉR ÁLT.ISK. 2 0 0 2
135. Hajdú-Bihar megye ÁLT.ISK. 2 0 0 2
136. Hajdú-Bihar megye BÓLYAI J. ÁLT.ISK. 2 0 0 2
137. Hajdú-Bihar megye ARANY J. GYAK. ÁLT.ISK. 2 0 0 2
138. Gyär-Moson-Sopron megye BERZSENYI EVANGÉLIKUS GIMN. 2 0 0 2
139. Csongrád megye VÖRÖSMARTY ÁLT.ISK. 2 0 0 2
140. Csongrád megye VASVÁRI GIMN. 2 0 0 2
141. Csongrád megye TISZA PARTI ÁLT.ISK. 2 0 0 2
142. Csongrád megye SÁGVÁRI GIMN. 2 0 0 2
143. Csongrád megye NÉMETH ÁLT.ISK. 2 0 0 2
144. Csongrád megye LISZT F. ÁLT.ISK. 2 0 0 2
145. Csongrád megye KAROLINA ÁLT.ISK. 2 0 0 2
146. Csongrád megye ALSÓVÁROSI ÁLT.ISK. 2 0 0 2
147. Bács-Kiskun megye ÚÁMK 2 0 0 2
148. Bács-Kiskun megye REFORMÁTUS ÁLT.ISK. 2 0 0 2
149. Bács-Kiskun megye MNÁMK 2 0 0 2
150. Bács-Kiskun megye EJF GYAKORLÓ 2 0 0 2
151. Bács-Kiskun megye BATTHYÁNY ÁLT.ISK. 2 0 0 2
152. Békés megye KIS BÁLINT ÁLT.ISK. 2 0 0 2
153. Budapest ÚJLAK UTCAI KÉTTANNYELVę 2 0 0 2
154. Budapest SZT GELLÉRT ÁLT.ISK. 2 0 0 2
155. Budapest SZENT-GYÖRGYI ÁLT.ISK. ÉS GIMN 2 0 0 2
156. Budapest KODÁLY ÁLT.ISK. 2 0 0 2
157. Budapest KARÁCSONY S. ÁLT.ISK. 2 0 0 2
158. Budapest JÓKAI ÁLT.ISK. 2 0 0 2
159. Budapest JANIKOVSZKY ÁLT.ISK. 2 0 0 2
160. Borsod-Abaúj-Zemplén megye RÁKÓCZI ÁLT.ISK. 2 0 0 2
161. Borsod-Abaúj-Zemplén megye MEZŐ F. ÁLT.ISK. 2 0 0 2
162. Borsod-Abaúj-Zemplén megye HUNYADI M. ÁLT.ISK. 2 0 0 2
             
Utoljára frissítve: 2010.12.06.
Szerző: Hovanyecz György