DUATLON OB. 2009. KASZÓ

SERDÜLŐ FUTAM
Abszolut férfi
Hely Licenc Név Szülév Rajt Egyesület Lakhely Futás I. Kerékpár F + K Futás II. Végeredmény
1 2313 PAP DÁVID 1995 264 VILLÁM SC BUDAPEST 00:11:26( 3) 00:20:17( 6) 00:31:43( 6) 00:05:37( 1) 00:37:20( 1)
2 2325 RÁCZ GERGELY 1994 298 ORTRI OROSZLÁNY 00:11:27( 8) 00:20:14( 3) 00:31:41( 3) 00:05:42( 3) 00:37:23( 2)
3 2002 MOLNÁR BÁLINT 1994 300 VILLÁM SC BUDAPEST 00:11:27( 9) 00:20:20( 11) 00:31:47( 11) 00:05:41( 2) 00:37:28( 3)
4 3380 LENGYEL GÁBOR 1994 291 TITÁN TC SZEGED 00:11:25( 1) 00:20:17( 7) 00:31:42( 5) 00:05:50( 7) 00:37:32( 4)
5 2900 DUDÁS BÁLINT 1994 299 VILLÁM SC BUDAPEST 00:11:25( 2) 00:20:19( 10) 00:31:44( 7) 00:05:49( 5) 00:37:33( 5)
6 2104 KIRÁLY ISTVÁN 1994 272 MOGYI SE BAJA 00:11:26( 5) 00:20:19( 9) 00:31:45( 8) 00:05:49( 4) 00:37:34( 6)
7 2279 BEM NORBERT JÁNOS 1995 236 UTE BUDAPEST 00:11:27( 7) 00:20:19( 8) 00:31:46( 10) 00:05:50( 6) 00:37:36( 7)
8 3194 KÍVÉS BENDEGÚZ 1994 278 SZOESE SZOMBATHELY 00:11:26( 6) 00:20:15( 4) 00:31:41( 2) 00:05:57( 8) 00:37:38( 8)
9 2720 FICSOR ALEX 1994 274 GYŐRI VÍZISPORT GYŐR 00:11:35( 11) 00:20:05( 1) 00:31:40( 1) 00:06:05( 10) 00:37:45( 9)
10 2598 ANHEUER KRISTÓF 1994 294 UNIQA ÚJBUDA TC BUDAPEST 00:11:32( 10) 00:20:13( 2) 00:31:45( 9) 00:06:03( 9) 00:37:48( 10)
11 3509 MÜLLER MÁRK 1994 270 MOGYI SE BAJA 00:11:26( 4) 00:20:16( 5) 00:31:42( 4) 00:06:32( 15) 00:38:14( 11)
12 3145 VASS BENEDEK 1995 266 VILLÁM SC BUDAPEST 00:11:40( 12) 00:21:43( 26) 00:33:23( 20) 00:06:14( 11) 00:39:37( 12)
13 2069 RÓZSA SÁNDOR 1995 250 TEKERGŐK SE HAJDÚBÖSZÖRMÉNY 00:12:00( 17) 00:21:12( 15) 00:33:12( 12) 00:06:32( 14) 00:39:44( 13)
14 80062 BOGDÁNY MARCELL 1994 303 SZABADIDŐS KECSKEMÉT 00:11:47( 15) 00:21:31( 23) 00:33:18( 17) 00:06:34( 17) 00:39:52( 14)
15 1696 BAKONYI ÁDÁM 1994 280 KAPOSVÁRI AC KAPOSVÁR 00:11:44( 13) 00:21:30( 22) 00:33:14( 14) 00:06:41( 22) 00:39:55( 15)
16 3367 CSATÓ BALÁZS 1994 292 MARTFŰI UTK MARTFŰ 00:12:01( 18) 00:21:14( 17) 00:33:15( 15) 00:06:45( 23) 00:40:00( 16)
17 2064 SCHAL ZSOLT 1995 218 MOGYI SE BAJA 00:12:25( 23) 00:20:51( 13) 00:33:16( 16) 00:06:51( 27) 00:40:07( 17)
18 1499 KISS DÁNIEL 1995 228 KVDSE KESZTHELY 00:11:46( 14) 00:21:33( 24) 00:33:19( 18) 00:06:50( 26) 00:40:09( 18)
19 2992 MOLNÁR BÁLINT 1995 302 PROFORM TRIKLUB PÉCS 00:12:16( 19) 00:21:04( 14) 00:33:20( 19) 00:06:55( 29) 00:40:15( 19)
20 1553 KISER TAMÁS 1994 276 TVK-MALI TK TISZAÚJVÁROS 00:12:26( 24) 00:20:47( 12) 00:33:13( 13) 00:07:10( 36) 00:40:23( 20)
21 3014 GONDI BENCE 1995 242 TITÁN TC SZEGED 00:12:24( 22) 00:21:50( 33) 00:34:14( 22) 00:06:30( 13) 00:40:44( 21)
22 2948 MARTON ELŐD 1995 224 TVK-MALI TK TISZAÚJVÁROS 00:12:28( 28) 00:21:47( 28) 00:34:15( 23) 00:06:30( 12) 00:40:45( 22)
23 3239 HUNYADI LEVENTE 1995 226 TVK-MALI TK TISZAÚJVÁROS 00:12:28( 29) 00:21:47( 29) 00:34:15( 24) 00:06:34( 16) 00:40:49( 23)
24 4100 VALET BARNABÁS 1995 295 UNIQA ÚJBUDA TC BUDAPEST 00:12:26( 26) 00:21:45( 27) 00:34:11( 21) 00:06:51( 28) 00:41:02( 24)
25 2941 UGRAI BENCE 1995 216 MOGYI SE BAJA 00:12:28( 27) 00:21:49( 30) 00:34:17( 25) 00:06:49( 25) 00:41:06( 25)
26 2044 RÓZSA BALÁZS 1995 308 KISS ÁRPÁD DSE BALASSAGYARMAT 00:13:29( 43) 00:21:14( 18) 00:34:43( 28) 00:06:37( 19) 00:41:20( 26)
27 4098 SOMOGYI ÁDÁM 1994 305 SZOESE SZOMBATHELY 00:11:55( 16) 00:22:49( 38) 00:34:44( 29) 00:06:38( 20) 00:41:22( 27)
28 2378 KALMÁR NÁNDOR 1995 222 TVK-MALI TK TISZAÚJVÁROS 00:12:29( 30) 00:21:50( 32) 00:34:19( 27) 00:07:04( 34) 00:41:23( 28)
29 2849 SZATMÁRI LEVENTE 1995 238 UTE BUDAPEST 00:12:51( 35) 00:21:56( 34) 00:34:47( 31) 00:06:39( 21) 00:41:26( 29)
30 80023 BICSÁK BENCE 1995 256 SZABADIDŐS ZALAEGERSZEG 00:12:20( 20) 00:22:33( 36) 00:34:53( 35) 00:06:35( 18) 00:41:28( 30)
31 2818 HÜMPFNER DÁNIEL 1994 287 DABASI SZSE DABAS 00:12:29( 31) 00:21:49( 31) 00:34:18( 26) 00:07:19( 38) 00:41:37( 31)
32 2214 SZALAY BALÁZS 1995 268 VILLÁM SC BUDAPEST 00:13:06( 38) 00:21:41( 25) 00:34:47( 32) 00:07:01( 31) 00:41:48( 32)
33 3571 BARKÓCZI DÉNES 1994 282 BUDAFOKI MTE BUDAPEST 00:13:31( 46) 00:21:14( 16) 00:34:45( 30) 00:07:03( 33) 00:41:48( 33)
34 4099 HEDARI DÁNIEL 1994 306 SZOESE SZOMBATHELY 00:12:38( 34) 00:22:09( 35) 00:34:47( 33) 00:07:16( 37) 00:42:03( 34)
35 2972 GAÁL BÁLINT 1994 296 TRIAKTIV S.E. NYÍREGYHÁZA 00:13:24( 41) 00:21:27( 21) 00:34:51( 34) 00:07:19( 39) 00:42:10( 35)
36 3053 RÓZSA GÁBOR 1995 248 TEKERGŐK SE HAJDÚBÖSZÖRMÉNY 00:13:30( 44) 00:21:25( 19) 00:34:55( 36) 00:07:39( 45) 00:42:34( 36)
37 2553 BEKE GÁBOR 1995 252 ZALATRIATLON ZALAEGERSZEG 00:13:30( 45) 00:21:26( 20) 00:34:56( 37) 00:07:41( 46) 00:42:37( 37)
38 4041 BODORKÓS BARNABÁS 1994 307 SZOESE SZOMBATHELY 00:12:29( 32) 00:23:55( 48) 00:36:24( 42) 00:06:47( 24) 00:43:11( 38)
39 2923 MÉSZÁROS TAMÁS 1994 289 ESZTERGOM TRI. ESZTERGOM 00:12:26( 25) 00:24:22( 50) 00:36:48( 44) 00:06:57( 30) 00:43:45( 39)
40 4003 NÉMETH CSABA 1994 304 ÉPÍTŐK AC. KAPOSVÁR 00:12:23( 21) 00:23:05( 41) 00:35:28( 38) 00:08:22( 51) 00:43:50( 40)
41 2755 DÉRI HUBA 1995 260 ZALATRIATLON ZALAEGERSZEG 00:13:11( 40) 00:23:09( 43) 00:36:20( 41) 00:07:35( 42) 00:43:55( 41)
42 3259 FÜZESI ALEX ERIK 1995 232 BUDAFOKI MTE BUDAPEST 00:13:36( 47) 00:22:42( 37) 00:36:18( 39) 00:07:39( 44) 00:43:57( 42)
43 3093 CSERJÉSI KRISTÓF 1995 258 ZALATRIATLON ZALAEGERSZEG 00:13:11( 39) 00:23:09( 42) 00:36:20( 40) 00:07:52( 47) 00:44:12( 43)
44 3325 ÁCS ROLAND 1995 262 HÉLIX SE KOMLÓ 00:13:29( 42) 00:23:51( 47) 00:37:20( 47) 00:07:03( 32) 00:44:23( 44)
45 2802 KARDOS GERGELY 1995 244 TITÁN TC SZEGED 00:14:00( 49) 00:23:19( 44) 00:37:19( 45) 00:07:06( 35) 00:44:25( 45)
46 3859 MÁRTON JÁNOS 1994 290 ESZTERGOM TRI. ESZTERGOM 00:12:57( 36) 00:23:50( 46) 00:36:47( 43) 00:07:58( 48) 00:44:45( 46)
47 3698 SIKE ZSOLT 1995 246 MARTFŰI UTK MARTFŰ 00:13:06( 37) 00:24:15( 49) 00:37:21( 48) 00:07:27( 41) 00:44:48( 47)
48 2554 BEKE PÉTER 1995 254 ZALATRIATLON ZALAEGERSZEG 00:14:24( 50) 00:22:55( 39) 00:37:19( 46) 00:07:37( 43) 00:44:56( 48)
49 2697 NYÍRI MÁTÉ 1994 293 TEKERGŐK SE HAJDÚBÖSZÖRMÉNY 00:14:24( 51) 00:22:57( 40) 00:37:21( 49) 00:08:51( 53) 00:46:12( 49)
50 3480 DEZMÉRI MÁRK 1994 286 DABASI SZSE DABAS 00:13:54( 48) 00:26:16( 53) 00:40:10( 51) 00:08:02( 49) 00:48:12( 50)
51 3783 TÓTH DÁVID 1995 230 MTE MEZŐKÖVESD 00:15:19( 52) 00:25:30( 51) 00:40:49( 52) 00:08:14( 50) 00:49:03( 51)
52 3540 TUMPEK PÉTER 1995 240 FANI DYNAMIC TC SZEKSZÁRD 00:16:35( 55) 00:23:32( 45) 00:40:07( 50) 00:08:58( 54) 00:49:05( 52)
53 3357 HAJZSER MÁTÉ 1994 284 TARJÁNI TT SE. SALGÓTARJÁN 00:12:31( 33) 00:30:52( 55) 00:43:23( 54) 00:07:20( 40) 00:50:43( 53)
54 3331 GYŐRI ÁDÁM 1994 297 HÉLIX SE KOMLÓ 00:16:10( 53) 00:26:01( 52) 00:42:11( 53) 00:08:46( 52) 00:50:57( 54)
55 80322 TÓTH MÁTÉ 1994 285 SZABADIDŐS SALGÓTARJÁN 00:16:11( 54) 00:29:01( 54) 00:45:12( 55) 00:10:03( 55) 00:55:15( 55)
Abszolut női
Hely Licenc Név Szülév Rajt Egyesület Lakhely Futás I. Kerékpár F + K Futás II. Végeredmény
1 1975 HARGITAI HENRIETTA 1995 253 VILLÁM SC BUDAPEST 00:12:19( 2) 00:22:59( 6) 00:35:18( 1) 00:06:15( 1) 00:41:33( 1)
2 355 FUCHS RENÁTA 1995 247 BUDAÖRSI TKE BUDAÖRS 00:12:17( 1) 00:23:02( 9) 00:35:19( 2) 00:06:25( 3) 00:41:44( 2)
3 2317 HORVÁTH ZSANETT 1994 279 VILLÁM SC BUDAPEST 00:12:19( 4) 00:23:00( 7) 00:35:19( 3) 00:06:41( 4) 00:42:00( 3)
4 1604 SZABÓ ESZTER 1995 251 ORTRI OROSZLÁNY 00:12:43( 5) 00:23:34( 18) 00:36:17( 5) 00:06:20( 2) 00:42:37( 4)
5 3178 HERENDI ORSOLYA 1994 269 DSC-DSI DEBRECEN 00:12:19( 3) 00:23:35( 19) 00:35:54( 4) 00:06:48( 6) 00:42:42( 5)
6 3170 CSATLÓS BARBARA 1995 255 CSEPEL DOLPHINS BUDAPEST 00:12:55( 6) 00:23:23( 16) 00:36:18( 6) 00:06:44( 5) 00:43:02( 6)
7 3051 KISS BETTINA 1995 243 TEKERGŐK SE HAJDÚBÖSZÖRMÉNY 00:13:03( 7) 00:23:16( 12) 00:36:19( 7) 00:07:02( 9) 00:43:21( 7)
8 2039 KIRÁLY KINGA 1994 263 TARJÁNI TT SE. SALGÓTARJÁN 00:13:04( 8) 00:23:18( 13) 00:36:22( 8) 00:07:05( 10) 00:43:27( 8)
9 1552 SZABÓ EVELIN 1994 259 TVK-MALI TK TISZAÚJVÁROS 00:13:30( 13) 00:23:21( 14) 00:36:51( 12) 00:06:55( 7) 00:43:46( 9)
10 1946 SZABÓ ADRIENN 1994 281 VILLÁM SC BUDAPEST 00:13:42( 14) 00:23:11( 11) 00:36:53( 13) 00:07:00( 8) 00:43:53( 10)
11 2760 HORVÁTH HANNA 1995 301 PROFORM TRIKLUB PÉCS 00:13:11( 9) 00:23:38( 20) 00:36:49( 10) 00:07:06( 11) 00:43:55( 11)
12 2381 VIZI VIKTÓRIA 1995 219 TVK-MALI TK TISZAÚJVÁROS 00:13:25( 11) 00:23:23( 15) 00:36:48( 9) 00:07:09( 13) 00:43:57( 12)
13 3165 HEGYI BRIGITTA RENÁTA 1994 275 JOGING FUTÓKLUB KISKUNFÉLEGYHÁZA 00:13:12( 10) 00:23:42( 21) 00:36:54( 14) 00:07:08( 12) 00:44:02( 13)
14 2105 SÖRÖS LUCA 1994 257 MOGYI SE BAJA 00:14:19( 22) 00:22:40( 4) 00:36:59( 20) 00:07:15( 14) 00:44:14( 14)
15 2409 SÖRÖS KATALIN 1995 215 MOGYI SE BAJA 00:14:19( 20) 00:22:40( 3) 00:36:59( 19) 00:07:16( 15) 00:44:15( 15)
16 2969 SZABÓ TÍCIA 1994 235 TRIAKTIV S.E. NYÍREGYHÁZA 00:13:48( 16) 00:23:02( 10) 00:36:50( 11) 00:07:36( 18) 00:44:26( 16)
17 2390 TOMICSKÓ ZSÓFIA 1995 231 ESZTERGOM TRI. ESZTERGOM 00:13:28( 12) 00:23:30( 17) 00:36:58( 17) 00:07:34( 16) 00:44:32( 17)
18 3650 WIRTH ESZTER 1995 233 TITÁN TC SZEGED 00:13:57( 17) 00:23:01( 8) 00:36:58( 18) 00:07:35( 17) 00:44:33( 18)
19 2932 MUSZKA BOGLÁRKA 1995 217 GYŐRI VÍZISPORT GYŐR 00:14:06( 18) 00:22:58( 5) 00:37:04( 21) 00:07:43( 19) 00:44:47( 19)
20 1860 BUJDOSÓ BOGLÁRKA 1994 267 DSC-DSI DEBRECEN 00:14:20( 23) 00:22:35( 1) 00:36:55( 15) 00:07:56( 23) 00:44:51( 20)
21 2685 KÉKI DOROTTYA 1994 271 DSC-DSI DEBRECEN 00:14:20( 24) 00:22:37( 2) 00:36:57( 16) 00:08:07( 25) 00:45:04( 21)
22 1564 MILICS NIKOLETT 1994 265 BVSE TRI.SZAKO. BARCS 00:13:43( 15) 00:23:59( 22) 00:37:42( 22) 00:08:48( 26) 00:46:30( 22)
23 2738 NAGY ESZTER 1995 229 BVSE TRI.SZAKO. BARCS 00:14:10( 19) 00:25:39( 24) 00:39:49( 23) 00:07:47( 20) 00:47:36( 23)
24 3049 ERDŐS ANNAMÁRIA 1995 245 TEKERGŐK SE HAJDÚBÖSZÖRMÉNY 00:14:19( 21) 00:25:35( 23) 00:39:54( 24) 00:07:49( 22) 00:47:43( 24)
25 1967 MOLNÁR ENIKŐ 1994 309 MA-VIK TRI.CLUB KAPOSVÁR 00:14:34( 26) 00:26:24( 25) 00:40:58( 25) 00:07:47( 21) 00:48:45( 25)
26 2196 HORVÁTH RITA 1995 227 KVDSE KESZTHELY 00:14:34( 25) 00:26:27( 26) 00:41:01( 26) 00:08:07( 24) 00:49:08( 26)
27 2842 MÁNYI RÉKA 1995 241 DSC-DSI DEBRECEN 00:17:21( 31) 00:26:27( 27) 00:43:48( 27) 00:09:26( 29) 00:53:14( 27)
28 4031 NYERGES ZSANETT 1995 237 MARTFŰI UTK MARTFŰ 00:16:07( 29) 00:28:15( 31) 00:44:22( 29) 00:09:00( 27) 00:53:22( 28)
29 80018 KATHI RENÁTA 1994 273 SZABADIDŐS HAJDÚBÖSZÖRMÉNY 00:17:04( 30) 00:27:27( 28) 00:44:31( 30) 00:09:07( 28) 00:53:38( 29)
30 3763 MÁRTON SÁRA 1995 223 KVDSE KESZTHELY 00:16:07( 28) 00:28:15( 30) 00:44:22( 28) 00:09:37( 30) 00:53:59( 30)
31 2440 BUSZNYÁK KORNÉLIA 1994 261 KVDSE KESZTHELY 00:17:40( 32) 00:28:12( 29) 00:45:52( 31) 00:10:46( 32) 00:56:38( 31)
32 3330 FEHÉR ÁGNES PANKA 1995 249 HÉLIX SE KOMLÓ 00:16:00( 27) 00:31:58( 33) 00:47:58( 33) 00:10:09( 31) 00:58:07( 32)
33 2716 PUSZTAI KRISZTINA 1995 225 KVDSE KESZTHELY 00:17:53( 33) 00:29:55( 32) 00:47:48( 32) 00:11:20( 33) 00:59:08( 33)
34 3601 CSERJÉSI ZOÉ 1995 221 SZOESE SZOMBATHELY 00:00:00( 34) 00:00:00( 34) 00:00:00( 34) 00:00:00( 34) 00:00:00( 34)
35 1697 ALBRECHT BARBARA 1995 283 ÉPÍTŐK AC. KAPOSVÁR 00:00:00( 35) 00:00:00( 35) 00:00:00( 35) 00:00:00( 35) 00:00:00( 35)