XXV. SPORTOLNA TRIATLON OB. 2009.

ÚJONC FUTAM
Abszolut férfi
1 3244 SAMU ATTILA 1998 24 TRIATLON VILLÁM BUDAPEST 0:16:21 ( 1)
2 2964 MOLNÁR ANDRÁS 1998 22 TRIATLON VILLÁM BUDAPEST 0:16:25 ( 2)
3 80388 VITO VODENIK 1998 834 TRIATLON KLUB MARIBOR SLO 0:16:31 ( 3)
4 2951 LEHMANN CSONGOR 1999 49 TVK-MALI TK TISZAÚJVÁROS 0:16:34 ( 4)
5 3173 PAPP TAMÁS 1998 31 CSEPEL DOLPHINS BUDAPEST 0:16:38 ( 5)
6 3517 PÁL KRISTÓF 1998 79 ESZTERGOM TRI. ESZTERGOM 0:16:39 ( 6)
7 2956 FRÓNA ÁKOS 1998 48 TVK-MALI TK TISZAÚJVÁROS 0:16:42 ( 7)
8 3702 MAJOROS CSABA 1998 64 TITÁN TC SZEGED 0:16:45 ( 8)
9 2931 LENDVAI ANDRÁS 1998 30 GYŐRI VÍZISPORT GYŐR 0:16:48 ( 9)
10 3577 OROSZ GERGŐ 1999 50 TVK-MALI TK TISZAÚJVÁROS 0:16:49 ( 10)
11 3373 BERECZKY KRISTÓF 1999 62 TITÁN TC SZEGED 0:16:55 ( 11)
12 3366 KÁMÁNY PÉTER SÁMUEL 1998 25 TRIATLON VILLÁM BUDAPEST 0:17:00 ( 12)
13 3282 KOVÁCS PÉTER JÓZSEF 1998 69 MARTFŰI UTK MARTFŰ 0:17:02 ( 13)
14 3409 KELEMEN DÁVID 1998 28 BBSC BBOGLÁR BALATONBOGLÁR 0:17:03 ( 14)
15 3489 SOÓS GERGŐ 1999 35 CSEPEL DOLPHINS BUDAPEST 0:17:07 ( 15)
16 3299 VASS BOLDIZSÁR 1998 23 TRIATLON VILLÁM BUDAPEST 0:17:13 ( 16)
17 80320 PÁKA DÁVID 1999 61 SZABADIDŐS SZEGED 0:17:18 ( 17)
18 3413 TÓTH DOMONKOS BENCE 2000 27 BBSC BBOGLÁR BALATONBOGLÁR 0:17:40 ( 1)
19 3346 GULYÁS VENCEL 1999 772 UTE BUDAPEST 0:17:44 ( 18)
20 3851 FERENCZ ÁBEL 1999 45 VERESEGYHÁZ VSK VERESEGYHÁZ 0:17:50 ( 19)
21 3106 VERŐCZI ALEX 1998 78 BVSE TRI.SZAKO. BARCS 0:17:51 ( 20)
22 4058 NIKOLETTI BALÁZS 1998 778 LŐRINC 2000 SE. BUDAPEST 0:17:54 ( 21)
23 3482 KOVÁCS MARCELL 1998 42 DABASI SZSE DABAS 0:17:56 ( 22)
24 3205 WEIGER ÁKOS 1998 773 TRICEPSZ SE TATABÁNYA 0:18:07 ( 23)
25 80015 KARAI BOTOND 1998 784 SZABADIDŐS BAJA 0:18:15 ( 24)
26 3810 SÁNDOR TAMÁS 1998 53 TARJÁNI TT SE. SALGÓTARJÁN 0:18:17 ( 25)
27 4085 BALOGH MILÁN 1999 822 DSC-DSI DEBRECEN 0:18:20 ( 26)
28 80343 KARAI LEVENTE 2000 785 SZABADIDŐS BAJA 0:18:21 ( 2)
29 3586 FEKETE CSABA 2000 826 DSC-DSI DEBRECEN 0:18:22 ( 3)
30 3582 ZELEI MÁTÉ 1998 824 DSC-DSI DEBRECEN 0:18:23 ( 27)
31 3705 BALLA BÁLINT 2000 59 TITÁN TC SZEGED 0:18:29 ( 4)
32 3469 TŐKÉSI LEVENTE ZSOLT 1999 812 MEZŐTÚRI SI-SE MEZŐTÚR 0:18:30 ( 28)
33 3753 FÜLÖP ÁDÁM 1998 68 MARTFŰI UTK MARTFŰ 0:18:32 ( 29)
34 3379 KURUCSAI ANDRÁS 1998 63 TITÁN TC SZEGED 0:18:33 ( 30)
35 3634 MÓDIS MÁRTON 1998 32 CSEPEL DOLPHINS BUDAPEST 0:18:35 ( 31)
36 3853 KATONA ÁDÁM ZSOLT 1999 44 VERESEGYHÁZ VSK VERESEGYHÁZ 0:18:36 ( 32)
37 3752 NÉMETH CSABA 2000 67 MARTFŰI UTK MARTFŰ 0:18:38 ( 5)
38 3805 LACZKÓ SOMA BÁLINT 1998 52 TARJÁNI TT SE. SALGÓTARJÁN 0:18:40 ( 33)
39 3691 KÁLOVICS FERENC 1998 55 HÉLIX SE KOMLÓ 0:18:43 ( 34)
40 3741 FIALA GERGELY 2000 75 ESZTERGOM TRI. ESZTERGOM 0:18:45 ( 6)
41 3231 MENTES PÉTER 1998 29 GYŐRI VÍZISPORT GYŐR 0:18:54 ( 35)
42 3847 OROSZ MARCELL 1998 46 VERESEGYHÁZ VSK VERESEGYHÁZ 0:18:56 ( 36)
43 3653 SÁRSZEGI TAMÁS 1998 848 PROFORM TRIKLUB PÉCS 0:19:01 ( 37)
44 3084 RÓZSA DÁNIEL 1998 38 HÓD-TRI HÓDMEZŐVÁSÁRHELY 0:19:08 ( 38)
45 3831 RÉZMŰVES TIBOR 1998 34 CSEPEL DOLPHINS BUDAPEST 0:19:18 ( 39)
46 3368 KOVÁCS LEVENTE 2000 65 MARTFŰI UTK MARTFŰ 0:19:19 ( 7)
47 3827 ARATÓ BALÁZS 1999 71 DYNAMIC TC SZEKSZÁRD 0:19:20 ( 40)
48 80031 PUSKÁS KRISTÓF 1998 820 SZABADIDŐS DEBRECEN 0:19:28 ( 41)
49 3633 VÓLENT BALÁZS GÁBOR 1998 72 DYNAMIC TC SZEKSZÁRD 0:19:30 ( 42)
50 2487 NYÉKI PÉTER 1998 58 IDEGENFORG. SE CSONGRÁD 0:19:31 ( 43)
51 4165 KANYIK ANDRÁS 2000 39 DABASI SZSE DABAS 0:19:32 ( 8)
52 4082 BÍRÓ BENEDEK 2000 825 DSC-DSI DEBRECEN 0:19:37 ( 9)
53 3839 ROTH JÁNOS 1999 47 VERESEGYHÁZ VSK VERESEGYHÁZ 0:19:38 ( 44)
54 3488 MÉSZÁROS VIKTOR 1999 33 CSEPEL DOLPHINS BUDAPEST 0:19:39 ( 45)
55 3403 SZABADKAI MIKLÓS 1998 910 BBSC BBOGLÁR BALATONBOGLÁR 0:19:40 ( 46)
56 80375 DÉVAY ZSOMBOR 2000 833 SZABADIDŐS MEZŐTÚR 0:19:47 ( 10)
57 3407 FENYVESI KORNÉL 2000 905 BBSC BBOGLÁR BALATONBOGLÁR 0:19:51 ( 11)
58 3770 KOVÁCS MÁRTON SOMA 2000 56 IDEGENFORG. SE CSONGRÁD 0:19:53 ( 12)
59 3417 JUCHA CSANÁD 2000 36 HÓD-TRI HÓDMEZŐVÁSÁRHELY 0:20:00 ( 13)
60 3539 VIRÁGH DÁVID 2000 828 ORTRI OROSZLÁNY 0:20:02 ( 14)
61 3153 BAKÓ LÁSZLÓ 2000 66 MARTFŰI UTK MARTFŰ 0:20:06 ( 15)
62 3618 GELLÉN GERGŐ 1999 60 TITÁN TC SZEGED 0:20:09 ( 47)
63 3587 BUJDOSÓ ÁRON 2000 827 DSC-DSI DEBRECEN 0:20:10 ( 16)
64 4064 GAZDAG-GYŐRI ZSOMBOR 1999 781 LŐRINC 2000 SE. BUDAPEST 0:20:14 ( 48)
65 4018 VIVIERT RICHÁRD 2000 909 LENGYELTÓTI VSE LENGYELTÓTI 0:20:19 ( 17)
66 80396 BAKI BARNABÁS 1999 844 SZABADIDŐS TESKÁND 0:20:20 ( 49)
67 3349 IMRE MÁRK 2001 771 UTE BUDAPEST 0:20:21 ( 18)
68 4062 VISNYOVSZKI VAJK VENDEL 1998 780 LŐRINC 2000 SE. BUDAPEST 0:20:25 ( 50)
69 80033 MURVAI GÁBOR 1998 831 SZABADIDŐS OROSZLÁNY 0:20:28 ( 51)
70 80306 KALOCSAI KRISTÓF 2001 21 SZABADIDŐS BUDAPEST 0:20:40 ( 19)
71 80344 GALYASSY KORNÉL 1998 786 SZABADIDŐS BAJA 0:20:55 ( 52)
72 3807 PETRÓCZY BÁLINT 1999 51 TARJÁNI TT SE. SALGÓTARJÁN 0:21:00 ( 53)
73 3695 KISS GERGELY 2001 836 BUDAFOKI MTE BUDAPEST 0:21:05 ( 20)
74 80345 NAGY BOTOND 1999 787 SZABADIDŐS BAJA 0:21:18 ( 54)
75 4061 KECSKÉS MÁRTON 1999 779 LŐRINC 2000 SE. BUDAPEST 0:21:25 ( 55)
76 3771 KECSKEMÉTI MILÁN 2000 57 IDEGENFORG. SE CSONGRÁD 0:21:41 ( 21)
77 80313 KECSKÉS BENCE 2001 40 SZABADIDŐS DABAS 0:21:45 ( 22)
78 3025 DIDRIKSEN ENDRE 1998 76 GYÖTRIKLUB GYÖNGYÖS 0:22:00 ( 56)
79 80422 MISZLAI MILÁN 1998 849 SZABADIDŐS NYERGESÚJFALU 0:22:10 ( 57)
80 80363 SZABÓ HENRIK 2000 814 SZABADIDŐS MEZŐTÚR 0:22:51 ( 23)
81 4053 KÓSA MÁTÉ 2000 783 LŐRINC 2000 SE. BUDAPEST 0:22:56 ( 24)
82 4038 REGŐS GÁBOR BENCE 2001 117 VISE VÁC 0:23:40 ( 25)
83 3647 RÁTZ SZILÁRD 2000 782 LŐRINC 2000 SE. BUDAPEST 0:23:42 ( 26)
84 4117 LAJOS SOMA 2000 93 TEKERGŐK SE HAJDÚBÖSZÖRMÉNY 0:23:47 ( 27)
85 3941 SZABÓ LEVENTE 1999 77 UNIQA ÚJBUDA TC BUDAPEST 0:24:35 ( 58)
86 3440 PINTÉR LEVENTE 2000 819 FERGETEG SE ABONY 0:25:07 ( 28)
87 3736 ROZMÁR KORNÉL 2000 74 ESZTERGOM TRI. ESZTERGOM 0:25:17 ( 29)
88 80398 DECONINK PAUL JAN 1999 907 SZABADIDŐS LENGYELTÓTI 0:28:00 ( 59)
89 80032 TÓTH MILÁN 1998 823 SZABADIDŐS DQF 0:18:24 ( 60)
90 3651 CSÓTÁR MÁTÉ ATTILA 1998 70 DYNAMIC TC DQF 0:19:05 ( 61)
91 3405 HIDEG ÁDÁM 1998 908 BBSC BBOGLÁR DQF 0:19:22 ( 62)
92 3803 SMELKÓ SÁNDOR 1998 54 TARJÁNI TT SE. DQF 0:19:26 ( 63)
93 3837 SZÁSZ CSONGOR 2000 43 VERESEGYHÁZ VSK DQF 0:19:41 ( 30)
94 80364 BUSI SÁNDOR 1999 815 SZABADIDŐS DQF 0:19:45 ( 64)
95 80307 KÁMÁNY BARNABÁS 2000 26 SZABADIDŐS BUDAPEST 0:00:00 ( 31)
96 3086 WOLF EDE MÁRKÓ 1998 37 HÓD-TRI HÓDMEZŐVÁSÁRHELY 0:00:00 ( 65)
97 80316 BALOG BOTOND 2000 41 SZABADIDŐS DABAS 0:00:00 ( 32)
98 80338 SZERENCSI SZABOLCS 1998 775 SZABADIDŐS TATABÁNYA 0:00:00 ( 66)
99 80382 TAKÁCS BALÁZS 2001 841 SZABADIDŐS TOLNA 0:00:00 ( 33)
Abszolut női
1 3470 CSÁK PANNA 1998 796 SIÓFOKI TRIKLUB SIÓFOK 0:16:50 ( 1)
2 3501 SAMAI ZSUZSANNA 1998 90 DYNAMIC TC SZEKSZÁRD 0:17:11 ( 2)
3 2737 NAGY LILI 1998 81 BVSE TRI.SZAKO. BARCS 0:17:12 ( 3)
4 3420 GARAI GEORGINA 1998 807 TRIAKTIV S.E. NYÍREGYHÁZA 0:17:13 ( 4)
5 3402 SZERDAHELYI SZONJA 1999 116 BBSC BBOGLÁR BALATONBOGLÁR 0:17:14 ( 5)
6 3339 TÓTH TEODÓRA 1998 95 HÉLIX SE KOMLÓ 0:17:25 ( 6)
7 3835 SZEGEDI SÁRA 1998 102 VERESEGYHÁZ VSK VERESEGYHÁZ 0:17:35 ( 7)
8 3442 TAKÁCS TAMARA 1998 808 TRIAKTIV S.E. NYÍREGYHÁZA 0:17:46 ( 8)
9 2922 TOMICSKÓ FLÓRA 1998 80 ESZTERGOM TRI. ESZTERGOM 0:17:47 ( 9)
10 3849 SIMON KINGA 1999 103 VERESEGYHÁZ VSK VERESEGYHÁZ 0:17:50 ( 10)
11 3824 KIRÁLY OLÍVIA 1998 105 VERESEGYHÁZ VSK VERESEGYHÁZ 0:17:53 ( 11)
12 3954 CSÁK VIRÁG 2000 777 SIÓFOKI TRIKLUB SIÓFOK 0:17:57 ( 1)
13 3477 BUKOVSZKI BOGLÁRKA 1998 108 DABASI SZSE DABAS 0:18:10 ( 12)
14 2733 NAGY SÁRA 1998 82 BVSE TRI.SZAKO. BARCS 0:18:12 ( 13)
15 3304 PUTNÓCZKI DORKA 1999 97 TVK-MALI TK TISZAÚJVÁROS 0:18:14 ( 14)
16 3396 FEKETE EMESE 1999 798 TRICEPSZ SE TATABÁNYA 0:18:15 ( 15)
17 2952 KISS ANDREA 1998 99 TVK-MALI TK TISZAÚJVÁROS 0:18:19 ( 16)
18 3385 PALUSKA PETRA 2000 83 BVSE TRI.SZAKO. BARCS 0:18:30 ( 2)
19 3163 SERES FLÓRA 1999 810 MEZŐTÚRI SI-SE MEZŐTÚR 0:18:44 ( 17)
20 3358 KIRÁLY DÓRA 1999 96 TARJÁNI TT SE. SALGÓTARJÁN 0:18:45 ( 18)
21 3538 TŐRE VIVIEN 2000 829 ORTRI OROSZLÁNY 0:18:46 ( 3)
22 3591 JAKAB ILKA 1998 107 VERESEGYHÁZ VSK VERESEGYHÁZ 0:18:54 ( 19)
23 3471 LAKOS RÁCHEL 1998 794 SIÓFOKI TRIKLUB SIÓFOK 0:19:04 ( 20)
24 3478 BUKOVSZKI TÜNDE 2000 111 DABASI SZSE DABAS 0:19:08 ( 4)
25 3833 SZÉCSI KINCSŐ 1999 113 CSEPEL DOLPHINS BUDAPEST 0:19:14 ( 21)
26 3291 BAKÓ RÉKA 1998 119 TRIATLON VILLÁM BUDAPEST 0:19:15 ( 22)
27 3751 BÁCSMEGI BOGLÁRKA 1999 91 MARTFŰI UTK MARTFŰ 0:19:16 ( 23)
28 3305 MÁTYUS LILI 1999 98 TVK-MALI TK TISZAÚJVÁROS 0:19:20 ( 24)
29 3090 TOMPAI EMESE RÉKA 1999 112 HÓD-TRI HÓDMEZŐVÁSÁRHELY 0:19:22 ( 25)
30 3401 PINTÉR REBEKA 2000 118 BBSC BBOGLÁR BALATONBOGLÁR 0:19:36 ( 5)
31 3382 HORVÁTH RÉKA 1999 84 BVSE TRI.SZAKO. BARCS 0:19:51 ( 26)
32 80351 MOLNÁR SÁRA 1999 803 SZABADIDŐS HAJDÚBÖSZÖRMÉNY 0:20:05 ( 27)
33 2560 FILEP ZSANNA 1998 100 TVK-MALI TK TISZAÚJVÁROS 0:20:10 ( 28)
34 80352 SZABÓ JUDIT 2000 805 SZABADIDŐS HAJDÚBÖSZÖRMÉNY 0:20:11 ( 6)
35 3981 FEGYVERES VANDA 2000 802 TEKERGŐK SE HAJDÚBÖSZÖRMÉNY 0:20:25 ( 7)
36 2784 SOÓS FANNI KINGA 1999 817 FERGETEG SE ABONY 0:20:29 ( 29)
37 3844 KEREKES IVETT 2000 106 VERESEGYHÁZ VSK VERESEGYHÁZ 0:20:30 ( 8)
38 80315 DIÓSZEGI KATA 2000 101 SZABADIDŐS VERESEGYHÁZ 0:20:33 ( 9)
39 3797 SZAPPANOS DANIELLA 1999 813 MEZŐTÚRI SI-SE MEZŐTÚR 0:20:37 ( 30)
40 3273 ORBÁN SZÓFIA 1999 801 TEKERGŐK SE HAJDÚBÖSZÖRMÉNY 0:20:38 ( 31)
41 3685 NYERS KAMILLA 2000 109 DABASI SZSE DABAS 0:20:40 ( 10)
42 3484 PETRÁNYI PETRA 2000 110 DABASI SZSE DABAS 0:20:41 ( 11)
43 3694 SZABÓ DÓRA 1998 835 BUDAFOKI MTE BUDAPEST 0:20:42 ( 32)
44 3046 ÁRVAI DÓRA 1999 88 GYÖTRIKLUB GYÖNGYÖS 0:21:01 ( 33)
45 3465 MOLNÁR LAURA 2000 811 MEZŐTÚRI SI-SE MEZŐTÚR 0:21:02 ( 12)
46 3387 CSEH RÉKA 2000 85 BVSE TRI.SZAKO. BARCS 0:21:05 ( 13)
47 3098 HOMMER CSILLA 2000 816 FERGETEG SE ABONY 0:21:21 ( 14)
48 3369 KOVÁCS VIVIEN 2000 92 MARTFŰI UTK MARTFŰ 0:21:22 ( 15)
49 80305 HANKOVSZKY EMMA 2000 120 SZABADIDŐS BUDAPEST 0:21:25 ( 16)
50 80329 RAJIK DÓRA 2001 800 SZABADIDŐS BUDAPEST 0:21:27 ( 17)
51 80330 DERZBACH DÓRA 1999 799 SZABADIDŐS BUDAPEST 0:21:31 ( 34)
52 3321 CSERNÁK ENIKŐ 2000 94 IDEGENFORG. SE CSONGRÁD 0:21:46 ( 18)
53 2785 KIRÁLY DORKA 1998 818 FERGETEG SE ABONY 0:22:00 ( 35)
54 3713 CSERI BETTINA 1999 114 CSEPEL DOLPHINS BUDAPEST 0:22:15 ( 36)
55 3040 JÁMBOR CSILLAG 1999 87 GYÖTRIKLUB GYÖNGYÖS 0:22:19 ( 37)
56 3275 ERDŐS VIKTÓRIA 1999 804 TEKERGŐK SE HAJDÚBÖSZÖRMÉNY 0:22:27 ( 38)
57 3885 HANGYA ADRIENN 2001 793 ANONYM SE. BONYHÁD 0:22:38 ( 19)
58 80390 VANCSURA LUCA 1999 788 SZABADIDŐS BAJA 0:22:42 ( 39)
59 80349 TARR TAMARA 2000 790 SZABADIDŐS BAJA 0:22:52 ( 20)
60 3977 PÉTERDI PANNA 2000 86 UNIQA ÚJBUDA TC BUDAPEST 0:23:25 ( 21)
61 3884 UGRAI BIANKA 1999 792 MOGYI SE BAJA 0:23:45 ( 40)
62 80347 VALTER LIZA 2000 791 SZABADIDŐS BAJA 0:23:56 ( 22)
63 80395 VASS VERA 1999 843 SZABADIDŐS EGERVÁR 0:25:24 ( 41)
64 3887 STRÉNYER LAURA 2001 832 ANONYM SE. BONYHÁD 0:26:00 ( 23)
65 80391 VANCSURA ZSELYKE 2000 789 SZABADIDŐS BAJA 0:27:18 ( 24)
66 80397 DECONINK DÓRA 1998 906 SZABADIDŐS LENGYELTÓTI 0:28:20 ( 42)
67 4054 KECSKÉS D. ESZTER 2000 838 LŐRINC 2000 SE. BUDAPEST 0:28:43 ( 25)
68 3832 SZILVÁSY LILLA 1999 115 CSEPEL DOLPHINS DQF 0:21:34 ( 43)
69 4016 CSIKÓS DOMINIKA 1999 795 SIÓFOKI TRIKLUB SIÓFOK 0:00:00 ( 44)
70 80362 GARAI GVENDOLIN 1999 806 SZABADIDŐS NYÍRPAZONY 0:00:00 ( 45)
71 3462 CSATÓ BLANKA 2000 809 MEZŐTÚRI SI-SE MEZŐTÚR 0:00:00 ( 26)
72 3535 BENEDEK CSENGE GIZELLA 1999 830 ORTRI OROSZLÁNY 0:00:00 ( 46)
73 80414 MATYÓKA VIKTÓRIA 1998 911 SZABADIDŐS BUDAPEST 0:00:00 ( 47)
Férfi, újonc B
1 3244 SAMU ATTILA 1998 24 TRIATLON VILLÁM BUDAPEST 0:16:21 ( 1)
2 2964 MOLNÁR ANDRÁS 1998 22 TRIATLON VILLÁM BUDAPEST 0:16:25 ( 2)
3 80388 VITO VODENIK 1998 834 TRIATLON KLUB MARIBOR SLO 0:16:31 ( 3)
4 2951 LEHMANN CSONGOR 1999 49 TVK-MALI TK TISZAÚJVÁROS 0:16:34 ( 4)
5 3173 PAPP TAMÁS 1998 31 CSEPEL DOLPHINS BUDAPEST 0:16:38 ( 5)
6 3517 PÁL KRISTÓF 1998 79 ESZTERGOM TRI. ESZTERGOM 0:16:39 ( 6)
7 2956 FRÓNA ÁKOS 1998 48 TVK-MALI TK TISZAÚJVÁROS 0:16:42 ( 7)
8 3702 MAJOROS CSABA 1998 64 TITÁN TC SZEGED 0:16:45 ( 8)
9 2931 LENDVAI ANDRÁS 1998 30 GYŐRI VÍZISPORT GYŐR 0:16:48 ( 9)
10 3577 OROSZ GERGŐ 1999 50 TVK-MALI TK TISZAÚJVÁROS 0:16:49 ( 10)
11 3373 BERECZKY KRISTÓF 1999 62 TITÁN TC SZEGED 0:16:55 ( 11)
12 3366 KÁMÁNY PÉTER SÁMUEL 1998 25 TRIATLON VILLÁM BUDAPEST 0:17:00 ( 12)
13 3282 KOVÁCS PÉTER JÓZSEF 1998 69 MARTFŰI UTK MARTFŰ 0:17:02 ( 13)
14 3409 KELEMEN DÁVID 1998 28 BBSC BBOGLÁR BALATONBOGLÁR 0:17:03 ( 14)
15 3489 SOÓS GERGŐ 1999 35 CSEPEL DOLPHINS BUDAPEST 0:17:07 ( 15)
16 3299 VASS BOLDIZSÁR 1998 23 TRIATLON VILLÁM BUDAPEST 0:17:13 ( 16)
17 80320 PÁKA DÁVID 1999 61 SZABADIDŐS SZEGED 0:17:18 ( 17)
18 3346 GULYÁS VENCEL 1999 772 UTE BUDAPEST 0:17:44 ( 19)
19 3851 FERENCZ ÁBEL 1999 45 VERESEGYHÁZ VSK VERESEGYHÁZ 0:17:50 ( 20)
20 3106 VERŐCZI ALEX 1998 78 BVSE TRI.SZAKO. BARCS 0:17:51 ( 21)
21 4058 NIKOLETTI BALÁZS 1998 778 LŐRINC 2000 SE. BUDAPEST 0:17:54 ( 22)
22 3482 KOVÁCS MARCELL 1998 42 DABASI SZSE DABAS 0:17:56 ( 23)
23 3205 WEIGER ÁKOS 1998 773 TRICEPSZ SE TATABÁNYA 0:18:07 ( 24)
24 80015 KARAI BOTOND 1998 784 SZABADIDŐS BAJA 0:18:15 ( 25)
25 3810 SÁNDOR TAMÁS 1998 53 TARJÁNI TT SE. SALGÓTARJÁN 0:18:17 ( 26)
26 4085 BALOGH MILÁN 1999 822 DSC-DSI DEBRECEN 0:18:20 ( 27)
27 3582 ZELEI MÁTÉ 1998 824 DSC-DSI DEBRECEN 0:18:23 ( 30)
28 3469 TŐKÉSI LEVENTE ZSOLT 1999 812 MEZŐTÚRI SI-SE MEZŐTÚR 0:18:30 ( 32)
29 3753 FÜLÖP ÁDÁM 1998 68 MARTFŰI UTK MARTFŰ 0:18:32 ( 33)
30 3379 KURUCSAI ANDRÁS 1998 63 TITÁN TC SZEGED 0:18:33 ( 34)
31 3634 MÓDIS MÁRTON 1998 32 CSEPEL DOLPHINS BUDAPEST 0:18:35 ( 35)
32 3853 KATONA ÁDÁM ZSOLT 1999 44 VERESEGYHÁZ VSK VERESEGYHÁZ 0:18:36 ( 36)
33 3805 LACZKÓ SOMA BÁLINT 1998 52 TARJÁNI TT SE. SALGÓTARJÁN 0:18:40 ( 38)
34 3691 KÁLOVICS FERENC 1998 55 HÉLIX SE KOMLÓ 0:18:43 ( 39)
35 3231 MENTES PÉTER 1998 29 GYŐRI VÍZISPORT GYŐR 0:18:54 ( 41)
36 3847 OROSZ MARCELL 1998 46 VERESEGYHÁZ VSK VERESEGYHÁZ 0:18:56 ( 42)
37 3653 SÁRSZEGI TAMÁS 1998 848 PROFORM TRIKLUB PÉCS 0:19:01 ( 43)
38 3084 RÓZSA DÁNIEL 1998 38 HÓD-TRI HÓDMEZŐVÁSÁRHELY 0:19:08 ( 44)
39 3831 RÉZMŰVES TIBOR 1998 34 CSEPEL DOLPHINS BUDAPEST 0:19:18 ( 45)
40 3827 ARATÓ BALÁZS 1999 71 DYNAMIC TC SZEKSZÁRD 0:19:20 ( 47)
41 80031 PUSKÁS KRISTÓF 1998 820 SZABADIDŐS DEBRECEN 0:19:28 ( 48)
42 3633 VÓLENT BALÁZS GÁBOR 1998 72 DYNAMIC TC SZEKSZÁRD 0:19:30 ( 49)
43 2487 NYÉKI PÉTER 1998 58 IDEGENFORG. SE CSONGRÁD 0:19:31 ( 50)
44 3839 ROTH JÁNOS 1999 47 VERESEGYHÁZ VSK VERESEGYHÁZ 0:19:38 ( 53)
45 3488 MÉSZÁROS VIKTOR 1999 33 CSEPEL DOLPHINS BUDAPEST 0:19:39 ( 54)
46 3403 SZABADKAI MIKLÓS 1998 910 BBSC BBOGLÁR BALATONBOGLÁR 0:19:40 ( 55)
47 3618 GELLÉN GERGŐ 1999 60 TITÁN TC SZEGED 0:20:09 ( 62)
48 4064 GAZDAG-GYŐRI ZSOMBOR 1999 781 LŐRINC 2000 SE. BUDAPEST 0:20:14 ( 64)
49 80396 BAKI BARNABÁS 1999 844 SZABADIDŐS TESKÁND 0:20:20 ( 66)
50 4062 VISNYOVSZKI VAJK VENDEL 1998 780 LŐRINC 2000 SE. BUDAPEST 0:20:25 ( 68)
51 80033 MURVAI GÁBOR 1998 831 SZABADIDŐS OROSZLÁNY 0:20:28 ( 69)
52 80344 GALYASSY KORNÉL 1998 786 SZABADIDŐS BAJA 0:20:55 ( 71)
53 3807 PETRÓCZY BÁLINT 1999 51 TARJÁNI TT SE. SALGÓTARJÁN 0:21:00 ( 72)
54 80345 NAGY BOTOND 1999 787 SZABADIDŐS BAJA 0:21:18 ( 74)
55 4061 KECSKÉS MÁRTON 1999 779 LŐRINC 2000 SE. BUDAPEST 0:21:25 ( 75)
56 3025 DIDRIKSEN ENDRE 1998 76 GYÖTRIKLUB GYÖNGYÖS 0:22:00 ( 78)
57 80422 MISZLAI MILÁN 1998 849 SZABADIDŐS NYERGESÚJFALU 0:22:10 ( 79)
58 3941 SZABÓ LEVENTE 1999 77 UNIQA ÚJBUDA TC BUDAPEST 0:24:35 ( 85)
59 80398 DECONINK PAUL JAN 1999 907 SZABADIDŐS LENGYELTÓTI 0:28:00 ( 88)
60 80032 TÓTH MILÁN 1998 823 SZABADIDŐS DQF 0:18:24 ( 89)
61 3651 CSÓTÁR MÁTÉ ATTILA 1998 70 DYNAMIC TC DQF 0:19:05 ( 90)
62 3405 HIDEG ÁDÁM 1998 908 BBSC BBOGLÁR DQF 0:19:22 ( 91)
63 3803 SMELKÓ SÁNDOR 1998 54 TARJÁNI TT SE. DQF 0:19:26 ( 92)
64 80364 BUSI SÁNDOR 1999 815 SZABADIDŐS DQF 0:19:45 ( 94)
65 3086 WOLF EDE MÁRKÓ 1998 37 HÓD-TRI HÓDMEZŐVÁSÁRHELY 0:00:00 ( 96)
66 80338 SZERENCSI SZABOLCS 1998 775 SZABADIDŐS TATABÁNYA 0:00:00 ( 98)
Női, újonc B
1 3470 CSÁK PANNA 1998 796 SIÓFOKI TRIKLUB SIÓFOK 0:16:50 ( 1)
2 3501 SAMAI ZSUZSANNA 1998 90 DYNAMIC TC SZEKSZÁRD 0:17:11 ( 2)
3 2737 NAGY LILI 1998 81 BVSE TRI.SZAKO. BARCS 0:17:12 ( 3)
4 3420 GARAI GEORGINA 1998 807 TRIAKTIV S.E. NYÍREGYHÁZA 0:17:13 ( 4)
5 3402 SZERDAHELYI SZONJA 1999 116 BBSC BBOGLÁR BALATONBOGLÁR 0:17:14 ( 5)
6 3339 TÓTH TEODÓRA 1998 95 HÉLIX SE KOMLÓ 0:17:25 ( 6)
7 3835 SZEGEDI SÁRA 1998 102 VERESEGYHÁZ VSK VERESEGYHÁZ 0:17:35 ( 7)
8 3442 TAKÁCS TAMARA 1998 808 TRIAKTIV S.E. NYÍREGYHÁZA 0:17:46 ( 8)
9 2922 TOMICSKÓ FLÓRA 1998 80 ESZTERGOM TRI. ESZTERGOM 0:17:47 ( 9)
10 3849 SIMON KINGA 1999 103 VERESEGYHÁZ VSK VERESEGYHÁZ 0:17:50 ( 10)
11 3824 KIRÁLY OLÍVIA 1998 105 VERESEGYHÁZ VSK VERESEGYHÁZ 0:17:53 ( 11)
12 3477 BUKOVSZKI BOGLÁRKA 1998 108 DABASI SZSE DABAS 0:18:10 ( 13)
13 2733 NAGY SÁRA 1998 82 BVSE TRI.SZAKO. BARCS 0:18:12 ( 14)
14 3304 PUTNÓCZKI DORKA 1999 97 TVK-MALI TK TISZAÚJVÁROS 0:18:14 ( 15)
15 3396 FEKETE EMESE 1999 798 TRICEPSZ SE TATABÁNYA 0:18:15 ( 16)
