XXV. SPORTOLNA TRIATLON OB. 2009.

SERDÜLŐ RANGLISTA OB. FUTAM
Abszolut férfi
Hely Licenc Név Szülév Rajt Egyesület Lakhely Úszás Kerékpár Ú + K Futás Végeredmény
1 2313 PAP DÁVID 1995 222 TRIATLON VILLÁM BUDAPEST 00:06:18( 3) 00:20:17( 9) 00:26:35( 5) 00:11:21( 1) 00:37:56( 1)
2 2598 ANHEUER KRISTÓF 1994 235 UNIQA ÚJBUDA TC BUDAPEST 00:06:15( 1) 00:20:18( 10) 00:26:33( 1) 00:11:52( 3) 00:38:25( 2)
3 2279 BEM NORBERT JÁNOS 1995 260 UTE BUDAPEST 00:06:16( 2) 00:20:18( 11) 00:26:34( 3) 00:12:01( 4) 00:38:35( 3)
4 3509 MÜLLER MÁRK 1994 272 MOGYI SE BAJA 00:06:28( 4) 00:20:06( 5) 00:26:34( 4) 00:12:19( 8) 00:38:53( 4)
5 1553 KISER TAMÁS 1994 4522 TVK-MALI TK TISZAÚJVÁROS 00:06:30( 5) 00:20:04( 3) 00:26:34( 2) 00:12:42( 13) 00:39:16( 5)
6 2002 MOLNÁR BÁLINT 1994 225 TRIATLON VILLÁM BUDAPEST 00:06:52( 8) 00:20:22( 12) 00:27:14( 7) 00:12:15( 6) 00:39:29( 6)
7 2900 DUDÁS BÁLINT 1994 226 TRIATLON VILLÁM BUDAPEST 00:07:12( 15) 00:20:13( 6) 00:27:25( 8) 00:12:14( 5) 00:39:39( 7)
8 2325 RÁCZ GERGELY 1994 283 ORTRI OROSZLÁNY 00:07:59( 37) 00:19:54( 1) 00:27:53( 13) 00:11:48( 2) 00:39:41( 8)
9 3145 VASS BENEDEK 1995 224 TRIATLON VILLÁM BUDAPEST 00:07:17( 17) 00:20:27( 13) 00:27:44( 10) 00:12:25( 11) 00:40:09( 9)
10 2104 KIRÁLY ISTVÁN 1994 273 MOGYI SE BAJA 00:07:17( 19) 00:19:56( 2) 00:27:13( 6) 00:13:05( 21) 00:40:18( 10)
11 3486 BICSÁK BENCE 1995 269 ZALATRIATLON ZALAEGERSZEG 00:07:24( 25) 00:20:38( 17) 00:28:02( 27) 00:12:21( 10) 00:40:23( 11)
12 3612 BOGDÁNY MARCELL 1994 245 KARC TRIATLON KECSKEMÉT 00:06:45( 7) 00:20:56( 25) 00:27:41( 9) 00:12:50( 16) 00:40:31( 12)
13 2214 SZALAY BALÁZS 1995 223 TRIATLON VILLÁM BUDAPEST 00:07:41( 31) 00:20:16( 8) 00:27:57( 18) 00:12:44( 14) 00:40:41( 13)
14 2992 MOLNÁR BÁLINT 1995 294 PROFORM TRIKLUB PÉCS 00:07:02( 10) 00:20:58( 26) 00:28:00( 24) 00:12:44( 15) 00:40:44( 14)
15 3380 LENGYEL GÁBOR 1994 248 TITÁN TC SZEGED 00:07:48( 34) 00:20:04( 4) 00:27:52( 12) 00:12:56( 19) 00:40:48( 15)
16 80357 MARKKO ETVERK 1995 281 SZABADIDŐS EST 00:07:00( 9) 00:20:51( 24) 00:27:51( 11) 00:12:57( 20) 00:40:48( 16)
17 2849 SZATMÁRI LEVENTE 1995 258 UTE BUDAPEST 00:07:11( 13) 00:20:48( 22) 00:27:59( 21) 00:12:50( 17) 00:40:49( 17)
18 2064 SCHAL ZSOLT 1995 275 MOGYI SE BAJA 00:06:40( 6) 00:21:21( 30) 00:28:01( 25) 00:13:05( 22) 00:41:06( 18)
19 2948 MARTON ELŐD 1995 239 TVK-MALI TK TISZAÚJVÁROS 00:07:18( 20) 00:20:40( 18) 00:27:58( 20) 00:13:17( 23) 00:41:15( 19)
20 3239 HUNYADI LEVENTE 1995 240 TVK-MALI TK TISZAÚJVÁROS 00:07:17( 18) 00:20:40( 19) 00:27:57( 19) 00:13:20( 25) 00:41:17( 20)
21 3367 CSATÓ BALÁZS 1994 249 MARTFŰI UTK MARTFŰ 00:07:26( 26) 00:20:30( 14) 00:27:56( 16) 00:13:30( 26) 00:41:26( 21)
22 1696 BAKONYI ÁDÁM 1994 221 KAPOSVÁRI AC KAPOSVÁR 00:07:23( 24) 00:20:33( 15) 00:27:56( 15) 00:13:41( 29) 00:41:37( 22)
23 3123 CAKÓ BÁLINT 1995 264 LŐRINC 2000 SE. BUDAPEST 00:08:05( 41) 00:21:20( 29) 00:29:25( 34) 00:12:18( 7) 00:41:43( 23)
24 2790 VARGA MÁRTON 1995 8732 CSEPELI ÖTSC. BUDAPEST 00:07:58( 36) 00:21:28( 31) 00:29:26( 36) 00:12:19( 9) 00:41:45( 24)
25 4135 BÉKEFI ÁKOS 1995 8720 HULLÁM 91 SZÉKESFEHÉRVÁR 00:07:21( 22) 00:20:40( 20) 00:28:01( 26) 00:13:55( 35) 00:41:56( 25)
26 2972 GAÁL BÁLINT 1994 251 TRIAKTIV S.E. NYÍREGYHÁZA 00:07:11( 14) 00:20:48( 23) 00:27:59( 22) 00:14:03( 36) 00:42:02( 26)
27 3240 NIKOLETTI ZSOLT 1995 265 LŐRINC 2000 SE. BUDAPEST 00:08:08( 43) 00:21:11( 28) 00:29:19( 28) 00:12:50( 18) 00:42:09( 27)
28 2378 KALMÁR NÁNDOR 1995 238 TVK-MALI TK TISZAÚJVÁROS 00:08:01( 38) 00:21:30( 32) 00:29:31( 40) 00:12:39( 12) 00:42:10( 28)
29 2553 BEKE GÁBOR 1995 267 ZALATRIATLON ZALAEGERSZEG 00:07:47( 33) 00:20:13( 7) 00:28:00( 23) 00:14:28( 43) 00:42:28( 29)
30 3590 VARRÓ GERGELY 1995 234 VERESEGYHÁZ VSK VERESEGYHÁZ 00:07:22( 23) 00:20:33( 16) 00:27:55( 14) 00:14:47( 45) 00:42:42( 30)
31 3357 HAJZSER MÁTÉ 1994 241 TARJÁNI TT SE. SALGÓTARJÁN 00:07:50( 35) 00:21:32( 33) 00:29:22( 29) 00:13:46( 31) 00:43:08( 31)
32 2941 UGRAI BENCE 1995 274 MOGYI SE BAJA 00:07:36( 29) 00:21:51( 37) 00:29:27( 37) 00:13:42( 30) 00:43:09( 32)
33 1841 KOVÁCS PÉTER 1994 277 DSC-DSI DEBRECEN 00:07:05( 11) 00:22:19( 45) 00:29:24( 32) 00:13:49( 34) 00:43:13( 33)
34 2338 SZÉKELY GELLÉRT ZSOMBOR 1994 229 BEAC POLYTHLON BUDAPEST 00:07:46( 32) 00:21:39( 34) 00:29:25( 33) 00:13:49( 32) 00:43:14( 34)
35 2408 PÓSA BALÁZS 1995 276 MOGYI SE BAJA 00:07:29( 27) 00:22:02( 40) 00:29:31( 41) 00:14:04( 37) 00:43:35( 35)
36 3857 BARANYÓ SZABOLCS 1995 232 VERESEGYHÁZ VSK VERESEGYHÁZ 00:08:03( 39) 00:22:24( 48) 00:30:27( 42) 00:13:20( 24) 00:43:47( 36)
37 2818 HÜMPFNER DÁNIEL 1994 231 DABASI SZSE DABAS 00:07:32( 28) 00:21:51( 36) 00:29:23( 30) 00:14:28( 42) 00:43:51( 37)
38 2802 KARDOS GERGELY 1995 247 TITÁN TC SZEGED 00:08:07( 42) 00:22:23( 47) 00:30:30( 44) 00:13:49( 33) 00:44:19( 38)
39 3053 RÓZSA GÁBOR 1995 279 TEKERGŐK SE HAJDÚBÖSZÖRMÉNY 00:08:52( 53) 00:21:59( 39) 00:30:51( 47) 00:13:38( 28) 00:44:29( 39)
40 2755 DÉRI HUBA 1995 271 ZALATRIATLON ZALAEGERSZEG 00:07:40( 30) 00:21:46( 35) 00:29:26( 35) 00:15:17( 49) 00:44:43( 40)
41 4100 VALET BARNABÁS 1995 236 UNIQA ÚJBUDA TC BUDAPEST 00:08:18( 45) 00:22:11( 42) 00:30:29( 43) 00:14:26( 41) 00:44:55( 41)
42 2554 BEKE PÉTER 1995 268 ZALATRIATLON ZALAEGERSZEG 00:07:20( 21) 00:22:09( 41) 00:29:29( 39) 00:15:26( 50) 00:44:55( 42)
43 80405 VARGA BÁLINT 1994 8721 SZABADIDŐS SZERBIA 00:08:58( 55) 00:22:26( 49) 00:31:24( 51) 00:13:31( 27) 00:44:55( 43)
44 2697 NYÍRI MÁTÉ 1994 280 TEKERGŐK SE HAJDÚBÖSZÖRMÉNY 00:09:00( 56) 00:21:51( 38) 00:30:51( 48) 00:14:10( 38) 00:45:01( 44)
45 3259 FÜZESI ALEX ERIK 1995 252 BUDAFOKI MTE BUDAPEST 00:07:15( 16) 00:20:41( 21) 00:27:56( 17) 00:17:07( 59) 00:45:03( 45)
46 2746 FERENCZY BOTOND 1995 262 UTE BUDAPEST 00:08:20( 46) 00:22:32( 51) 00:30:52( 49) 00:14:14( 39) 00:45:06( 46)
47 3886 OBERLING JÓZSEF 1994 288 ANONYM SE. BONYHÁD 00:08:32( 48) 00:22:17( 44) 00:30:49( 46) 00:14:17( 40) 00:45:06( 47)
48 3540 TUMPEK PÉTER 1995 230 DYNAMIC TC SZEKSZÁRD 00:08:41( 50) 00:22:12( 43) 00:30:53( 50) 00:15:12( 47) 00:46:05( 48)
49 80322 BOROVSZKI BENCE 1994 246 SZABADIDŐS SZEGED 00:08:04( 40) 00:22:27( 50) 00:30:31( 45) 00:15:38( 51) 00:46:09( 49)
50 2225 ZÁNDOKI BÁLINT 1994 263 LŐRINC 2000 SE. BUDAPEST 00:08:14( 44) 00:21:09( 27) 00:29:23( 31) 00:16:57( 58) 00:46:20( 50)
51 3093 CSERJÉSI KRISTÓF 1995 270 ZALATRIATLON ZALAEGERSZEG 00:08:58( 54) 00:23:35( 54) 00:32:33( 55) 00:14:43( 44) 00:47:16( 51)
52 3334 LOCH ROBIN 1994 244 HÉLIX SE KOMLÓ 00:08:21( 47) 00:23:54( 56) 00:32:15( 52) 00:15:16( 48) 00:47:31( 52)
53 80335 ANTAL BALÁZS 1995 259 SZABADIDŐS BUDAPEST 00:08:33( 49) 00:24:00( 57) 00:32:33( 54) 00:15:06( 46) 00:47:39( 53)
54 80011 FEKETE GERGELY SZABOLCS 1995 255 SZABADIDŐS SZOLNOK 00:07:08( 12) 00:22:21( 46) 00:29:29( 38) 00:18:23( 61) 00:47:52( 54)
55 80332 LADILA LÁSZLÓ 1995 257 SZABADIDŐS BUDAPEST 00:08:41( 51) 00:23:51( 55) 00:32:32( 53) 00:16:03( 53) 00:48:35( 55)
56 80317 TÓTH MÁTÉ 1994 242 SZABADIDŐS SALGÓTARJÁN 00:09:03( 57) 00:23:34( 53) 00:32:37( 56) 00:16:39( 56) 00:49:16( 56)
57 4025 SCHMALHORST BENCE 1994 8672 T.V.S.E. TSZO TISZAKÉCSKE 00:10:52( 62) 00:23:22( 52) 00:34:14( 57) 00:16:24( 55) 00:50:38( 57)
58 3940 FARKAS SÁNDOR 1994 254 UNIQA ÚJBUDA TC BUDAPEST 00:08:51( 52) 00:26:00( 59) 00:34:51( 58) 00:16:02( 52) 00:50:53( 58)
59 3228 HANGYA PÉTER 1995 287 ANONYM SE. BONYHÁD 00:09:41( 60) 00:25:10( 58) 00:34:51( 59) 00:17:22( 60) 00:52:13( 59)
60 3698 SIKE ZSOLT 1995 250 MARTFŰI UTK MARTFŰ 00:10:20( 61) 00:26:18( 60) 00:36:38( 60) 00:16:43( 57) 00:53:21( 60)
61 1758 BERKÓ TAMÁS 1995 282 FERGETEG SE ABONY 00:09:31( 59) 00:28:32( 63) 00:38:03( 63) 00:16:16( 54) 00:54:19( 61)
62 80377 SZENTES MARCELL 1994 289 SZABADIDŐS BONYHÁD 00:10:54( 63) 00:27:07( 61) 00:38:01( 62) 00:18:27( 62) 00:56:28( 62)
63 3986 PETERDI JÁNOS 1995 253 UNIQA ÚJBUDA TC BUDAPEST 00:09:28( 58) 00:27:18( 62) 00:36:46( 61) 00:20:48( 63) 00:57:34( 63)
64 2898 BOGDÁNY DÁVID 1994 261 UTE DQF 00:06:47( 64) 00:21:11( 67) 00:27:58( 66) 00:14:46( 64) 00:42:44( 64)
65 80012 FEKETE LEVENTE BENCE 1995 256 SZABADIDŐS DQF 00:06:56( 66) 00:21:04( 66) 00:28:00( 67) 00:15:25( 65) 00:43:25( 65)
66 80312 BIRKÁS BERTALAN 1994 227 SZABADIDŐS DQF 00:07:37( 67) 00:20:17( 64) 00:27:54( 65) 00:16:04( 66) 00:43:58( 66)
67 2881 JUHÁSZ MÁTYÁS PÉTER 1995 266 LŐRINC 2000 SE. DQF 00:07:51( 68) 00:23:06( 68) 00:30:57( 68) 00:17:24( 67) 00:48:21( 67)
68 2720 FICSOR ALEX 1994 228 GYŐRI VÍZISPORT DNF 00:06:49( 65) 00:20:54( 65) 00:27:43( 64) 00:00:00( 68) 00:00:00( 68)
69 2069 RÓZSA SÁNDOR 1995 278 TEKERGŐK SE HAJDÚBÖSZÖRMÉNY 00:00:00( 69) 00:00:00( 69) 00:00:00( 69) 00:00:00( 69) 00:00:00( 69)
Abszolut női
Hely Licenc Név Szülév Rajt Egyesület Lakhely Úszás Kerékpár Ú + K Futás Végeredmény
1 2317 HORVÁTH ZSANETT 1994 328 TRIATLON VILLÁM BUDAPEST 00:06:57( 4) 00:22:05( 5) 00:29:02( 5) 00:12:05( 1) 00:41:07( 1)
2 1975 HARGITAI HENRIETTA 1995 330 TRIATLON VILLÁM BUDAPEST 00:06:52( 1) 00:22:05( 4) 00:28:57( 1) 00:13:25( 6) 00:42:22( 2)
3 2175 MESTER DÓRA 1995 8716 SZOESE SZOMBATHELY 00:07:04( 9) 00:21:59( 2) 00:29:03( 7) 00:13:21( 5) 00:42:24( 3)
4 2760 HORVÁTH HANNA 1995 292 PROFORM TRIKLUB PÉCS 00:07:26( 13) 00:22:15( 11) 00:29:41( 10) 00:12:53( 2) 00:42:34( 4)
5 3165 HEGYI BRIGITTA RENÁTA 1994 8707 JOGING FUTÓKLUB KISKUNFÉLEGYHÁZA 00:07:04( 8) 00:21:59( 1) 00:29:03( 6) 00:13:41( 8) 00:42:44( 5)
6 2381 VIZI VIKTÓRIA 1995 322 TVK-MALI TK TISZAÚJVÁROS 00:06:53( 2) 00:22:06( 8) 00:28:59( 2) 00:13:47( 9) 00:42:46( 6)
7 3170 CSATLÓS BARBARA 1995 326 CSEPEL DOLPHINS BUDAPEST 00:07:31( 14) 00:22:08( 9) 00:29:39( 8) 00:13:12( 4) 00:42:51( 7)
8 355 FUCHS RENÁTA 1995 8724 BUDAÖRSI TKE BUDAÖRS 00:07:02( 6) 00:21:59( 3) 00:29:01( 4) 00:14:32( 13) 00:43:33( 8)
9 1860 BUJDOSÓ BOGLÁRKA 1994 302 DSC-DSI DEBRECEN 00:06:56( 3) 00:22:05( 6) 00:29:01( 3) 00:14:50( 15) 00:43:51( 9)
10 1946 SZABÓ ADRIENN 1994 329 TRIATLON VILLÁM BUDAPEST 00:07:32( 15) 00:22:11( 10) 00:29:43( 12) 00:14:26( 12) 00:44:09( 10)
11 1604 SZABÓ ESZTER 1995 298 ORTRI OROSZLÁNY 00:07:45( 20) 00:22:56( 15) 00:30:41( 15) 00:13:33( 7) 00:44:14( 11)
12 3178 HERENDI ORSOLYA 1994 299 DSC-DSI DEBRECEN 00:07:50( 23) 00:23:33( 25) 00:31:23( 22) 00:13:09( 3) 00:44:32( 12)
13 3051 KISS BETTINA 1995 307 TEKERGŐK SE HAJDÚBÖSZÖRMÉNY 00:07:20( 11) 00:22:24( 12) 00:29:44( 14) 00:14:54( 17) 00:44:38( 13)
14 1552 SZABÓ EVELIN 1994 325 TVK-MALI TK TISZAÚJVÁROS 00:07:36( 16) 00:22:06( 7) 00:29:42( 11) 00:15:22( 22) 00:45:04( 14)
15 2685 KÉKI DOROTTYA 1994 301 DSC-DSI DEBRECEN 00:07:17( 10) 00:22:24( 13) 00:29:41( 9) 00:15:32( 25) 00:45:13( 15)
16 3601 CSERJÉSI ZOÉ 1995 8715 SZOESE SZOMBATHELY 00:08:22( 29) 00:23:00( 18) 00:31:22( 20) 00:13:56( 10) 00:45:18( 16)
17 2969 SZABÓ TÍCIA 1994 304 TRIAKTIV S.E. NYÍREGYHÁZA 00:07:40( 18) 00:24:09( 28) 00:31:49( 28) 00:13:59( 11) 00:45:48( 17)
18 2140 TÓTH EDINA 1994 324 TVK-MALI TK TISZAÚJVÁROS 00:07:01( 5) 00:22:42( 14) 00:29:43( 13) 00:16:14( 31) 00:45:57( 18)
19 4028 KAPÁS ENIKŐ 1995 8670 T.V.S.E. TSZO TISZAKÉCSKE 00:07:38( 17) 00:23:04( 20) 00:30:42( 16) 00:15:19( 21) 00:46:01( 19)
20 1564 MILICS NIKOLETT 1994 315 BVSE TRI.SZAKO. BARCS 00:07:57( 25) 00:23:26( 24) 00:31:23( 21) 00:14:41( 14) 00:46:04( 20)
21 2105 SÖRÖS LUCA 1994 310 MOGYI SE BAJA 00:07:43( 19) 00:23:02( 19) 00:30:45( 17) 00:15:28( 24) 00:46:13( 21)
22 2409 SÖRÖS KATALIN 1995 309 MOGYI SE BAJA 00:07:46( 21) 00:23:42( 26) 00:31:28( 26) 00:14:58( 18) 00:46:26( 22)
23 1697 ALBRECHT BARBARA 1995 295 ÉPÍTŐK AC. KAPOSVÁR 00:07:48( 22) 00:22:59( 16) 00:30:47( 18) 00:15:42( 26) 00:46:29( 23)
24 3193 PATÓCS VIKTÓRIA 1995 286 ANONYM SE. BONYHÁD 00:08:08( 28) 00:23:15( 21) 00:31:23( 23) 00:15:10( 19) 00:46:33( 24)
25 2932 MUSZKA BOGLÁRKA 1995 327 GYŐRI VÍZISPORT GYŐR 00:08:46( 36) 00:23:00( 17) 00:31:46( 27) 00:14:51( 16) 00:46:37( 25)
26 3650 WIRTH ESZTER 1995 319 TITÁN TC SZEGED 00:08:01( 26) 00:23:19( 22) 00:31:20( 19) 00:15:28( 23) 00:46:48( 26)
27 2738 NAGY ESZTER 1995 314 BVSE TRI.SZAKO. BARCS 00:08:02( 27) 00:23:24( 23) 00:31:26( 24) 00:15:52( 27) 00:47:18( 27)
28 3049 ERDŐS ANNAMÁRIA 1995 308 TEKERGŐK SE HAJDÚBÖSZÖRMÉNY 00:07:21( 12) 00:24:06( 27) 00:31:27( 25) 00:16:05( 29) 00:47:32( 28)
29 2326 NOVÁK ROXÁNA 1994 290 ORTRI OROSZLÁNY 00:08:47( 37) 00:24:21( 29) 00:33:08( 31) 00:15:12( 20) 00:48:20( 29)
30 4057 FIERER DÓRA ESZTER 1994 312 LŐRINC 2000 SE. BUDAPEST 00:07:53( 24) 00:24:43( 32) 00:32:36( 29) 00:16:06( 30) 00:48:42( 30)
31 4031 NYERGES ZSANETT 1995 316 MARTFŰI UTK MARTFŰ 00:08:38( 32) 00:24:29( 30) 00:33:07( 30) 00:17:12( 34) 00:50:19( 31)
32 3017 TARNAI ORSOLYA 1995 318 TITÁN TC SZEGED 00:08:29( 30) 00:24:43( 31) 00:33:12( 32) 00:17:13( 35) 00:50:25( 32)
33 4193 LACZY RITA 1995 303 TITÁN TC SZEGED 00:09:39( 39) 00:25:27( 35) 00:35:06( 36) 00:15:58( 28) 00:51:04( 33)
34 80401 SÁRSZEGI DOROTTYA 1994 296 SZABADIDŐS PÉCS 00:09:47( 42) 00:25:18( 33) 00:35:05( 35) 00:16:28( 32) 00:51:33( 34)
35 80040 LÁZÁR ORSOLYA 1995 297 SZABADIDŐS BARCS 00:08:45( 35) 00:26:06( 37) 00:34:51( 33) 00:17:21( 36) 00:52:12( 35)
36 1967 MOLNÁR ENIKŐ 1994 313 MA-VIK TRI.CLUB KAPOSVÁR 00:09:34( 38) 00:25:42( 36) 00:35:16( 38) 00:17:11( 33) 00:52:27( 36)
37 3330 FEHÉR ÁGNES PANKA 1995 320 HÉLIX SE KOMLÓ 00:08:42( 33) 00:26:21( 38) 00:35:03( 34) 00:18:34( 37) 00:53:37( 37)
38 3250 NÉMETH ZSUZSANNA 1994 311 ZALATRIATLON ZALAEGERSZEG 00:09:41( 40) 00:25:26( 34) 00:35:07( 37) 00:19:25( 39) 00:54:32( 38)
39 3048 ELEK KAMILLA 1994 233 TEKERGŐK SE HAJDÚBÖSZÖRMÉNY 00:08:44( 34) 00:28:52( 41) 00:37:36( 40) 00:19:02( 38) 00:56:38( 39)
40 3050 KATHI RENÁTA 1994 306 TEKERGŐK SE HAJDÚBÖSZÖRMÉNY 00:09:45( 41) 00:29:06( 42) 00:38:51( 41) 00:19:44( 40) 00:58:35( 40)
41 80399 KEREKES MERCÉDESZ 1994 8714 SZABADIDŐS VERESEGYHÁZ 00:08:34( 31) 00:28:09( 39) 00:36:43( 39) 00:23:28( 41) 01:00:11( 41)
42 4160 BÍRÓ LAURA 1995 317 VISE VÁC 00:10:28( 43) 00:28:35( 40) 00:39:03( 42) 00:23:51( 42) 01:02:54( 42)
43 2039 KIRÁLY KINGA 1994 321 TARJÁNI TT SE. DNF 00:07:52( 46) 00:00:00( 43) 00:00:00( 43) 00:00:00( 43) 00:00:00( 43)
44 2390 TOMICSKÓ ZSÓFIA 1995 305 ESZTERGOM TRI. DNF 00:07:43( 44) 00:00:00( 44) 00:00:00( 44) 00:00:00( 44) 00:00:00( 44)
45 2842 MÁNYI RÉKA 1995 300 DSC-DSI DNF 00:07:46( 45) 00:00:00( 45) 00:00:00( 45) 00:00:00( 45) 00:00:00( 45)
46 2141 TÓTH ZSÓFIA 1994 323 TVK-MALI TK TISZAÚJVÁROS 00:07:03( 7) 00:00:00( 46) 00:00:00( 46) 00:00:00( 46) 00:00:00( 46)