XXV. SPORTOLNA TRIATLON OB. 2009.

LEGKISEBBEK FUTAMA
Abszolut férfi
1 80350 GALYASSY SZILÁRD 2002 9 SZABADIDŐS BAJA
2 80339 FEKETE JÓZSEF 2002 776 SZABADIDŐS TATABÁNYA
3 80340 GAZDAG-GYŐRI ZÉTÉNY 2002 8 SZABADIDŐS BUDAPEST
4 3460 VIKOR CSABA 2002 842 JOGING FUTÓKLUB KISKUNFÉLEGYHÁZA
5 80301 BAKÓ HUBA 2003 1 SZABADIDŐS BUDAPEST
6 3726 WOLF MILÁN 2002 89 HÓD-TRI HÓDMEZŐVÁSÁRHELY
7 80303 KALOCSAI MÁTYÁS 2002 2 SZABADIDŐS BUDAPEST
8 4052 KÓSA BENCE 2002 7 LŐRINC 2000 SE. BUDAPEST
9 80384 JÁMBOR MÁRTON 2002 840 SZABADIDŐS BAJA
10 80387 MISZLAI MILÁN 2002 837 SZABADIDŐS NYERGESÚJFALU
11 4070 DOBOS ZSOLT 2002 14 CSEPEL DOLPHINS BUDAPEST
12 4090 KÓNYA DÁNIEL 2002 797 ZALATRIATLON ZALAEGERSZEG
13 3739 ROZMANN ÁKOS 2002 73 ESZTERGOM TRI. ESZTERGOM
14 80318 CSERNÁK TAMÁS 2003 6 SZABADIDŐS CSONGRÁD
15 80376 PROPP KRISTÓF 2003 12 SZABADIDŐS SZEKSZÁRD
16 80309 BUZSÁKI BARNABÁS 2003 4 SZABADIDŐS BALATONBOGLÁR
17 80365 SOÓS GERGŐ 2004 10 SZABADIDŐS ABONY
18 80304 MOLNÁR PÉTER 2003 3 SZABADIDŐS BUDAPEST
Abszolut női
1 3714 PESZLEG DOMINIKA 2002 13 CSEPEL DOLPHINS BUDAPEST
2 3459 HEGYI BOGLÁRKA 2003 850 JOGING FUTÓKLUB KISKUNFÉLEGYHÁZA
3 80302 HANKOVSZKY RÓZA 2002 20 SZABADIDŐS BUDAPEST
4 3769 KOVÁCS FRUZSINA 2002 18 IDEGENFORG. SE CSONGRÁD
5 80370 FÜLÖP FANNI 2002 104 SZABADIDŐS MARTFŰ
6 80393 PUTNÓCZKI RÉKA 2003 846 SZABADIDŐS MISKOLC
7 4068 NAGY CINTIA 2002 15 CSEPEL DOLPHINS BUDAPEST
8 80371 BÁCSMEGI VIVIEN 2002 16 SZABADIDŐS MARTFŰ
9 4004 TÓTH FANNI 2002 821 BUDAFOKI MTE BUDAPEST
10 80379 SALAMON ZSÓFIA 2002 11 SZABADIDŐS DEBRECEN
11 80392 VASS DOROTTYA 2002 774 SZABADIDŐS EGERVÁR
12 4155 BODRI BRIGITTA 2003 845 TVK-MALI TK TISZAÚJVÁROS
13 80368 BÖRÖCZ KATA 2003 17 SZABADIDŐS BUDAPEST
14 80394 KÖVES RÉKA 2003 847 SZABADIDŐS LENGYELTÓTI
15 80385 KECSKÉS D. AMADEA 2004 839 SZABADIDŐS BUDAPEST