Előnevezők Balatonfüredi ORV versenyre 2009.

FUTAM RAJT SZULEV VERNEV NEME TELEP KLUBNEV MEGN
2 1 1995 SZATMÁRI LEVENTE 1 BUDAPEST UTE serdülő
2 2 1995 FERENCZY BOTOND 1 BUDAPEST UTE serdülő
2 3 1995 BEM NORBERT JÁNOS 1 BUDAPEST HUN serdülő
2 4 1993 FERENCZY ÁRON 1 BUDAPEST UTE ifi
2 5 1992 BÍRÓ ZOLTÁN 1 BUDAPEST UTE ifi
2 6 1992 PAPP RICHÁRD 1 BUDAPEST HUN ifi
2 7 1992 SZÉKELY KRISZTIÁN 1 BUDAPEST UTE ifi
2 8 1992 BADAR GÁBOR 1 BUDAPEST UTE ifi
2 9 1994 BARKÓCZI DÉNES 1 BUDAPEST BUDAFOKI MTE serdülő
2 10 1995 FÜZESI ALEX ERIK 1 BUDAPEST BUDAFOKI MTE serdülő
2 11 1993 BARKÓCZI ISTVÁN 1 BUDAPEST BUDAFOKI MTE ifi
2 12 1992 SÉRA MIHÁLY 1 BUDAPEST BUDAFOKI MTE ifi
2 13 1992 SZABÓ ZOLTÁN 1 BUDAPEST BUDAFOKI MTE ifi
2 14 1991 SZENTE DÁNIEL 1 VERESEGYHÁZ SZABADIDŐS junior
2 15 1994 ANHEUER KRISTÓF 1 BUDAPEST HUN serdülő
2 16 1995 VALET BARNABÁS 1 BUDAPEST UNIQA ÚJBUDA TC serdülő
2 17 1995 PAP DÁVID 1 BUDAPEST TRIATLON VILLÁM serdülő
2 18 1995 VASS BENEDEK 1 BUDAPEST TRIATLON VILLÁM serdülő
2 19 1995 SZALAY BALÁZS 1 BUDAPEST TRIATLON VILLÁM serdülő
2 20 1994 MOLNÁR BÁLINT 1 BUDAPEST TRIATLON VILLÁM serdülő
2 21 1994 DUDÁS BÁLINT 1 BUDAPEST HUN serdülő
2 22 1992 CSANKÓ GÉZA 1 SZEKSZÁRD DYNAMIC TC ifi
2 23 1993 CSANKÓ DÁVID 1 SZEKSZÁRD DYNAMIC TC ifi
2 24 1991 RIGÓ ATTILA 1 SZEKSZÁRD DYNAMIC TC junior
2 25 1992 ZÁKÁNYI TAMÁS 1 SZEKSZÁRD DYNAMIC TC ifi
2 26 1993 SZÉL BÁLINT 1 SZEKSZÁRD DYNAMIC TC ifi
2 27 1993 RAFAL STEFANSKI 1 POL POL ifi
2 28 1992 HUBERT KLIMACKI 1 POL POL ifi
2 29 1992 MAKSYMILIAN ROBINSKI 1 POL POL ifi
2 30 1992 SZYMON SCHOLTZ 1 POL POL ifi
2 31 1992 MIKOLAJ DAMJANOVIC 1 POL POL ifi
2 32 1991 JAKUB PIECHOCKI 1 POL POL junior
2 33 1991 MACIEJ JEKIELEK 1 POL POL junior
2 34 1991 ROBERT BEDNAREK 1 POL POL junior
2 35 1991 WIKTOR LESNIEWSKI 1 POL POL junior
2 36 1990 NORBERT GIECEWICZ 1 POL POL junior
2 37 1991 RASTISLAV BIELIK 1 SK SK junior
2 38 1991 RÓBERT HAVLÍK 1 SK SK junior
2 39 1990 MARTIN MATÚSEK 1 SK SK junior
2 40 1991 SIMON ZACIK 1 SK SK junior
2 41 1993 NIKOLAS FEJÉR 1 SK SK ifi
2 42 1992 TOMAS HUDEK 1 SK SK ifi
2 43 1993 PATRIK ZILKA 1 SK SK ifi
2 44 1994 MATEJ BOHUUNICKY 1 SK SK serdülő
2 45 1995 TADEÁS FAZEKAS 1 SK SK serdülő
2 46 1994 SAMUEL KEBIS 1 SK SK serdülő
2 47 1994 FICSOR ALEX 1 GYŐR HUN serdülő
2 48 1994 RÁCZ GERGELY 1 OROSZLÁNY HUN serdülő
2 49 1994 BAKONYI ÁDÁM 1 KAPOSVÁR HUN serdülő
2 50 1993 MAKAI MÁTÉ 1 BAJA HUN ifi
2 51 1992 BÁCSI BÁLINT 1 HAJDÚBÖSZÖRMÉNY HUN ifi
2 52 1993 HANKÓ GÁBOR 1 TISZAÚJVÁROS HUN ifi
2 53 1992 HALÁSZ ROBIN 1 BAJA HUN ifi
2 54 1992 FASIMON TAMÁS MÁTÉ 1 KEREPESTARCSA HUN ifi
2 55 1991 TÓTH VIKTOR 1 BUDAPEST HUN junior
2 56 1991 TÓTH GELLÉRT 1 DEBRECEN HUN junior
2 57 1991 VIRÁG MÁRTON 1 KEREPESTARCSA HUN junior
2 58 1991 KÓSZÓ BARNABÁS 1 SZEGED HUN junior
2 60 1991 CSERJÉSI SZILÁRD 1 ZALAEGERSZEG HUN junior
2 62 1994 DANA JINDRICH 1 CZE CZE serdülő
2 63 1994 KUKRLE MICHAEL 1 CZE CZE serdülő
2 64 1994 LEBEDA VÁCLAV 1 CZE CZE serdülő
2 65 1994 HOLEK MARTIN 1 CZE CZE serdülő
2 66 1995 TAUTVYDAS KOPUSTAS 1 LTV LTV serdülő
2 67 1995 VILIUS NERSESIANAS 1 LTV LTV serdülő
2 68 1993 TOMAS SALNA 1 LTV LTV ifi
2 100 1992 HOVÁNYI REBEKA 2 BUDAPEST UTE ifi
2 101 1993 DEUTSCH TÍMEA 2 BUDAPEST UTE ifi
2 102 1995 SZABÓ ESZTER 2 OROSZLÁNY ORTRI serdülő
2 103 1995 CSATLÓS BARBARA 2 BUDAPEST HUN serdülő
2 104 1995 HARGITAI HENRIETTA 2 BUDAPEST HUN serdülő
2 105 1994 HORVÁTH ZSANETT 2 BUDAPEST HUN serdülő
2 106 1993 LÁSZLÓ KLÁRA 2 BUDAPEST HUN ifi
2 107 1993 KASZPARI DORISZ 2 SZEKSZÁRD DYNAMIC TC ifi
2 108 1992 RIGÓ BOGLÁRKA 2 SZEKSZÁRD DYNAMIC TC ifi
2 109 1992 ARATÓ CSILLA 2 SZEKSZÁRD DYNAMIC TC ifi
2 110 1993 ANNA HANECZKOWSKA 2 POL POL ifi
2 111 1991 JOANNA ZAK 2 POL POL junior
2 112 1991 ALEKSANDRA JEDRZEJEWSKA 2 POL POL junior
2 113 1990 PAULINA NAWROCKA 2 POL POL junior
2 114 1990 IZABELA TOMASSZEWSKA 2 POL POL junior
2 115 1992 ONDREJ DOLETINA 2 SK SK ifi
2 116 1992 MIRA BEDNAROVICOVA 2 SK SK ifi
2 117 1993 NATÁLIA KOVÁCOVÁ 2 SK SK ifi
2 118 1994 BARBORA TRNKUSOVÁ 2 SK SK serdülő
2 119 1994 IVONA KURIACKOVÁ 2 SK SK serdülő
2 120 1995 IVONA MIKLOSOVÁ 2 SK SK serdülő
2 121 1995 REBEKA POLOMCAKOVÁ 2 SK SK serdülő
2 122 1995 VIZI VIKTÓRIA 2 TISZAÚJVÁROS HUN serdülő
2 123 1994 KIRÁLY KINGA 2 SALGÓTARJÁN HUN serdülő
2 124 1994 SZABÓ EVELIN 2 TISZAÚJVÁROS HUN serdülő
2 125 1992 RESÁL ZSANETT 2 BAJA HUN ifi
2 126 1993 HORVÁTH RITA 2 PÉCS HUN ifi
2 127 1992 HERENDI BORBÁLA 2 DEBRECEN HUN ifi
2 128 1992 HORVÁTH SÁRA 2 PÉCS HUN ifi
2 129 1991 BOROS ZSÓFIA 2 BUDAPEST HUN junior
2 130 1991 GUGÁN ZSÓFIA 2 BAJA HUN junior
2 132 1995 LAUBEROVA EDITA 2 CZE CZE serdülő
2 133 1994 SKUHROVA TEREZA 2 CZE CZE serdülő
2 134 1994 PALIDEROVA ALENA 2 CZE CZE serdülő
2 135 1994 JEZLOVA ANETA 2 CZE CZE serdülő
2 136 1995 SOMANTA SOPYTÉ 2 LTV LTV serdülő
2 137 1993 GINTARE MASILIUNAITE 2 LTV LTV ifi
2 138 1993 GRETE VILEIKYTE 2 LTV LTV ifi
 Utoljára frissítve: 2009.06.04.
Szerző: Hovanyecz György