V. MOGY TRIATLON BAJA 2009. TT 3.ÁLLOMáS

ÚJONC, KEZDŐ AMATŐR FUTAM
Abszolut férfi
1 2951 LEHMANN CSONGOR 1999 48 TVK-MALI TK TISZAÚJVÁROS 0:08:27 ( 1)
2 3173 PAPP TAMÁS 1998 7 CSEPEL DOLPHINS BUDAPEST 0:08:32 ( 2)
3 3086 WOLF EDE MÁRKÓ 1998 24 HÓD-TRI HÓDMEZŐVÁSÁRHELY 0:08:33 ( 3)
4 3244 SAMU ATTILA 1998 45 TRIATLON VILLÁM BUDAPEST 0:08:34 ( 4)
5 3409 KELEMEN DÁVID 1998 4 BBSC BBOGLÁR BOGLÁRLELLE 0:08:43 ( 5)
6 2956 FRÓNA ÁKOS 1998 47 TVK-MALI TK TISZAÚJVÁROS 0:08:47 ( 6)
7 3517 PÁL KRISTÓF 1998 18 ESZTERGOM TRI. ESZTERGOM 0:08:59 ( 7)
8 3577 OROSZ GERGŐ 1999 49 TVK-MALI TK TISZAÚJVÁROS 0:09:04 ( 8)
9 3489 SOÓS GERGŐ 1999 11 CSEPEL DOLPHINS BUDAPEST 0:09:10 ( 9)
10 3413 TÓTH DOMONKOS BENCE 2000 5 BBSC BBOGLÁR BOGLÁRLELLE 0:09:14 ( 1)
11 80380 GOMBOS BARNABÁS 1998 115 SZABADIDŐS VERESEGYHÁZ 0:09:15 ( 10)
12 3299 VASS BOLDIZSÁR 1998 43 TRIATLON VILLÁM BUDAPEST 0:09:16 ( 11)
13 80305 KARAI LEVENTE 2000 35 SZABADIDŐS BAJA 0:09:17 ( 2)
14 3176 ARANY ATTILA 1998 55 DSC-DSI DEBRECEN 0:09:18 ( 12)
15 3282 KOVÁCS PÉTER JÓZSEF 1998 31 MARTFŰI UTK MARTFŰ 0:09:20 ( 13)
16 80001 ZLATICS PATRIK 1998 34 SZABADIDŐS BAJA 0:09:21 ( 14)
17 3702 MAJOROS CSABA 1998 39 TITÁN TC SZEGED 0:09:25 ( 15)
18 2964 MOLNÁR ANDRÁS 1998 44 TRIATLON VILLÁM BUDAPEST 0:09:33 ( 16)
19 3366 KÁMÁNY PÉTER SÁMUEL 1998 46 TRIATLON VILLÁM BUDAPEST 0:09:43 ( 17)
20 80383 KARAI BOTOND 1998 121 SZABADIDŐS BAJA 0:09:44 ( 1)
21 3381 TOMBÁCZ GERGŐ 1999 42 TITÁN TC SZEGED 0:09:45 ( 18)
22 4058 NIKOLETTI BALÁZS 1998 109 LŐRINC 2000 SE. BUDAPEST 0:09:55 ( 19)
23 3482 KOVÁCS MARCELL 1998 13 DABASI SZSE DABAS 0:09:57 ( 20)
24 3106 VERŐCZI ALEX 1998 6 BVSE TRI.SZAKO. BARCS 0:09:59 ( 21)
25 80016 PUSKÁS KRISTÓF 1998 56 SZABADIDŐS DEBRECEN 0:10:02 ( 22)
26 4085 BALOGH MILÁN 1999 57 DSC-DSI DEBRECEN 0:10:03 ( 23)
27 3853 KATONA ÁDÁM ZSOLT 1999 113 VERESEGYHÁZ VSK VERESEGYHÁZ 0:10:07 ( 24)
28 3379 KURUCSAI ANDRÁS 1998 40 TITÁN TC SZEGED 0:10:11 ( 25)
29 3403 SZABADKAI MIKLÓS 1998 3 BBSC BBOGLÁR BOGLÁRLELLE 0:10:21 ( 26)
30 80393 GALLYASSY KORNÉL 1998 132 SZABADIDŐS BAJA 0:10:22 ( 2)
31 3753 FÜLÖP ÁDÁM 1998 30 MARTFŰI UTK MARTFŰ 0:10:25 ( 27)
32 3653 SÁRSZEGI TAMÁS 1998 33 PROFORM TRIKLUB PÉCS 0:10:33 ( 28)
33 4018 VIVIERT RICHÁRD 2000 25 LENGYELTÓTI VSE KISBERÉNY 0:10:40 ( 3)
34 3500 INHOF BENCE 1998 15 DYNAMIC TC SZEKSZÁRD 0:10:43 ( 29)
35 3405 HIDEG ÁDÁM 1998 2 BBSC BBOGLÁR BOGLÁRLELLE 0:10:44 ( 30)
36 3651 CSÓTÁR MÁTÉ ATTILA 1998 16 DYNAMIC TC SZEKSZÁRD 0:10:45 ( 31)
37 80010 FENYVESI ÁRON 1997 54 SZABADIDŐS BALATONBOGLÁR 0:10:47 ( 3)
38 3516 KOVÁCS JÁKÓ GÁBOR 1998 19 ESZTERGOM TRI. ESZTERGOM 0:10:48 ( 32)
39 3827 ARATÓ BALÁZS 1999 14 DYNAMIC TC SZEKSZÁRD 0:10:54 ( 33)
40 3741 FIALA GERGELY 2000 20 ESZTERGOM TRI. ESZTERGOM 0:10:55 ( 4)
41 3488 MÉSZÁROS VIKTOR 1999 9 CSEPEL DOLPHINS BUDAPEST 0:10:58 ( 34)
42 80308 MURZSA ZSOLT 1996 53 SZABADIDŐS BUDAPEST 0:11:03 ( 4)
43 3831 RÉZMŰVES TIBOR 1998 10 CSEPEL DOLPHINS BUDAPEST 0:11:07 ( 35)
44 3634 MÓDIS MÁRTON 1998 8 CSEPEL DOLPHINS BUDAPEST 0:11:13 ( 36)
45 80394 NAGY BOTOND 1999 133 SZABADIDŐS BAJA 0:11:14 ( 5)
46 3851 FERENCZ ÁBEL 1999 114 VERESEGYHÁZ VSK VERESEGYHÁZ 0:11:18 ( 37)
47 3407 FENYVESI KORNÉL 2000 1 BBSC BBOGLÁR BOGLÁRLELLE 0:11:36 ( 5)
48 3153 BAKÓ LÁSZLÓ 2000 27 MARTFŰI UTK MARTFŰ 0:11:38 ( 6)
49 4165 KANYIK ANDRÁS 2000 36 DABASI SZSE DABAS 0:11:50 ( 7)
50 3695 KISS GERGELY 2001 110 BUDAFOKI MTE BUDAPEST 0:11:54 ( 8)
51 3686 GÁTOS PÉTER 1999 21 HÉLIX SE KOMLÓ 0:12:04 ( 38)
52 80392 TÁKÁCS BÁLINT 1999 131 SZABADIDŐS BAJA 0:12:34 ( 6)
53 3368 KOVÁCS LEVENTE 2000 26 MARTFŰI UTK MARTFŰ 0:12:38 ( 9)
54 3417 JUCHA CSANÁD 2000 23 HÓD-TRI HÓDMEZŐVÁSÁRHELY 0:12:39 ( 10)
55 80381 VAJKOVICS FERENC 2001 116 SZABADIDŐS VERESEGYHÁZ 0:12:57 ( 11)
56 3370 HORNYÁK DÖME 2001 29 MARTFŰI UTK MARTFŰ 0:13:16 ( 12)
57 80003 BALOG BOTOND 2000 37 SZABADIDŐS DABAS 0:13:27 ( 13)
58 80313 KECSKÉS BENCE 2000 38 SZABADIDŐS DABAS 0:13:32 ( 14)
59 3752 NÉMETH CSABA 2000 28 MARTFŰI UTK MARTFŰ 0:13:38 ( 15)
60 80388 BARTA TAMÁS 2000 125 SZABADIDŐS BAJA 0:14:37 ( 7)
61 80390 VASS BENCE 2000 128 SZABADIDŐS BAJA 0:14:42 ( 16)
62 4077 LENKEFI ÁRON 1998 111 JOGING FUTÓKLUB KISKUNFÉLEGYHÁZA 0:15:09 ( 39)
63 80389 VANCSURA BODÓ 1999 126 SZABADIDŐS BAJA 0:16:05 ( 8)
64 3526 KOSZTOLÁNYI ÁRPÁD 2000 12 DABASI SZSE DABAS 0:00:00 ( 17)
65 3633 VÓLENT BALÁZS GÁBOR 1998 17 DYNAMIC TC SZEKSZÁRD 0:00:00 ( 40)
66 3926 FAZEKAS DÁNIEL 1998 22 HÉLIX SE KOMLÓ 0:00:00 ( 41)
67 3132 SCHAL DÁVID 2000 32 MOGYI SE BAJA 0:00:00 ( 18)
68 3883 TÓTH BALÁZS 2000 50 TVK-MALI TK TISZAÚJVÁROS 0:00:00 ( 19)
69 3346 GULYÁS VENCEL 1999 51 UTE BUDAPEST 0:00:00 ( 42)
70 80362 BAKI BARNABÁS 1999 105 SZABADIDŐS ZALAEGERSZEG 0:00:00 ( 43)
71 4075 LENKEFI DAMJÁN 2001 112 JOGING FUTÓKLUB KISKUNFÉLEGYHÁZA 0:00:00 ( 20)
Abszolut női
1 2922 TOMICSKÓ FLÓRA 1998 87 ESZTERGOM TRI. ESZTERGOM 0:08:32 ( 1)
2 3420 GARAI GEORGINA 1998 134 TRIAKTIV S.E. NYÍREGYHÁZA 0:08:46 ( 2)
3 2737 NAGY LILI 1998 76 BVSE TRI.SZAKO. BARCS 0:09:04 ( 3)
4 3648 ZSIGMOND ANNA 1998 72 BEAC POLYTHLON BUDAPEST 0:09:05 ( 4)
5 3281 BALOGH ZSUZSANNA ADRIENN 1998 94 MARTFŰI UTK MARTFŰ 0:09:06 ( 5)
6 2560 FILEP ZSANNA 1998 97 TVK-MALI TK TISZAÚJVÁROS 0:09:26 ( 6)
7 3835 SZEGEDI SÁRA 1998 119 VERESEGYHÁZ VSK VERESEGYHÁZ 0:09:27 ( 7)
8 3339 TÓTH TEODÓRA 1998 89 HÉLIX SE KOMLÓ 0:09:30 ( 8)
9 3501 SAMAI ZSUZSANNA 1998 86 DYNAMIC TC SZEKSZÁRD 0:09:31 ( 9)
10 3385 PALUSKA PETRA 2000 73 BVSE TRI.SZAKO. BARCS 0:09:42 ( 1)
11 2733 NAGY SÁRA 1998 77 BVSE TRI.SZAKO. BARCS 0:09:51 ( 10)
12 3824 KIRÁLY OLÍVIA 1998 118 VERESEGYHÁZ VSK VERESEGYHÁZ 0:09:56 ( 11)
13 3304 PUTNÓCZKI DORKA 1999 99 TVK-MALI TK TISZAÚJVÁROS 0:10:02 ( 12)
14 80002 LÁZÁR ORSOLYA 1995 104 SZABADIDŐS BARCS 0:10:05 ( 1)
15 3291 BAKÓ RÉKA 1998 96 TRIATLON VILLÁM BUDAPEST 0:10:10 ( 13)
16 3305 MÁTYUS LILI 1999 100 TVK-MALI TK TISZAÚJVÁROS 0:10:15 ( 14)
17 2952 KISS ANDREA 1998 98 TVK-MALI TK TISZAÚJVÁROS 0:10:16 ( 15)
18 3402 SZERDAHELYI SZONJA 1999 71 BBSC BBOGLÁR BOGLÁRLELLE 0:10:17 ( 16)
19 80395 JUHÁSZ LEILA 1998 135 SZABADIDŐS NYÍREGYHÁZA 0:10:21 ( 17)
20 3751 BÁCSMEGI BOGLÁRKA 1999 93 MARTFŰI UTK MARTFŰ 0:10:23 ( 18)
21 3477 BUKOVSZKI BOGLÁRKA 1998 85 DABASI SZSE DABAS 0:10:25 ( 19)
22 3478 BUKOVSZKI TÜNDE 2000 82 DABASI SZSE DABAS 0:10:32 ( 2)
23 3090 TOMPAI EMESE RÉKA 1999 90 HÓD-TRI HÓDMEZŐVÁSÁRHELY 0:10:37 ( 20)
24 3849 SIMON KINGA 1999 117 VERESEGYHÁZ VSK VERESEGYHÁZ 0:10:39 ( 21)
25 80310 PALLAI FLÓRA 1997 103 SZABADIDŐS BARCS 0:10:40 ( 2)
26 3833 SZÉCSI KINCSŐ 1999 79 CSEPEL DOLPHINS BUDAPEST 0:10:52 ( 22)
27 3273 ORBÁN SZÓFIA 1999 107 TEKERGŐK SE HAJDÚBÖSZÖRMÉNY 0:10:53 ( 23)
28 3685 NYERS KAMILLA 2000 84 DABASI SZSE DABAS 0:11:15 ( 3)
29 3981 FEGYVERES VANDA 2000 108 TEKERGŐK SE HAJDÚBÖSZÖRMÉNY 0:11:20 ( 4)
30 80382 VAJKOVICS VIKTÓRIA 1998 120 SZABADIDŐS VERESEGYHÁZ 0:11:40 ( 24)
31 3884 UGRAI BIANKA 1999 127 MOGYI SE BAJA 0:11:41 ( 3)
32 3688 GÁTOS RÉKA 1999 88 HÉLIX SE KOMLÓ 0:11:42 ( 25)
33 3369 KOVÁCS VIVIEN 2000 92 MARTFŰI UTK MARTFŰ 0:11:45 ( 5)
34 3885 HANGYA ADRIENN 2001 129 ANONYM SE. BONYHÁD 0:11:54 ( 6)
35 3713 CSERI BETTINA 1999 78 CSEPEL DOLPHINS BUDAPEST 0:11:59 ( 26)
36 3484 PETRÁNYI PETRA 2000 83 DABASI SZSE DABAS 0:12:06 ( 7)
37 3401 PINTÉR REBEKA 2000 70 BBSC BBOGLÁR BOGLÁRLELLE 0:12:17 ( 8)
38 80385 VANCSURA LUCA 1998 122 SZABADIDŐS BAJA 0:12:19 ( 4)
39 80307 FARKAS ANDREA 1996 102 SZABADIDŐS BUDAPEST 0:12:21 ( 5)
40 3832 SZILVÁSY LILLA 1999 80 CSEPEL DOLPHINS BUDAPEST 0:12:24 ( 27)
41 3714 PESZLER DOMINIKA 2002 81 CSEPEL DOLPHINS BUDAPEST 0:12:30 ( 9)
42 80366 MOLNÁR SÁRA 1999 106 SZABADIDŐS HAJDÚBÖSZÖRMÉNY 0:13:00 ( 28)
43 80387 BARTA SÁRA 1999 124 SZABADIDŐS BAJA 0:13:04 ( 6)
44 4020 ZÁJER DÓRA 1997 101 LENGYELTÓTI VSE LENGYELTÓTI 0:13:34 ( 7)
45 3887 STRÉNYER LAURA 2001 130 ANONYM SE. BONYHÁD 0:13:52 ( 10)
46 80386 VANCSURA ZSELYKE 2000 123 SZABADIDŐS BAJA 0:14:54 ( 8)
47 3387 CSEH RÉKA 2000 74 BVSE TRI.SZAKO. BARCS 0:00:00 ( 11)
48 3382 HORVÁTH RÉKA 1999 75 BVSE TRI.SZAKO. BARCS 0:00:00 ( 29)
49 4019 FAHÁZI FATIME 1999 91 LENGYELTÓTI VSE KISBERÉNY 0:00:00 ( 30)
Férfi, kezdő am
1 80383 KARAI BOTOND 1998 121 SZABADIDŐS BAJA 0:09:44 ( 20)
2 80393 GALLYASSY KORNÉL 1998 132 SZABADIDŐS BAJA 0:10:22 ( 30)
3 80010 FENYVESI ÁRON 1997 54 SZABADIDŐS BALATONBOGLÁR 0:10:47 ( 37)
4 80308 MURZSA ZSOLT 1996 53 SZABADIDŐS BUDAPEST 0:11:03 ( 42)
5 80394 NAGY BOTOND 1999 133 SZABADIDŐS BAJA 0:11:14 ( 45)
6 80392 TÁKÁCS BÁLINT 1999 131 SZABADIDŐS BAJA 0:12:34 ( 52)
7 80388 BARTA TAMÁS 2000 125 SZABADIDŐS BAJA 0:14:37 ( 60)
8 80389 VANCSURA BODÓ 1999 126 SZABADIDŐS BAJA 0:16:05 ( 63)
Női, kezdő am
1 80002 LÁZÁR ORSOLYA 1995 104 SZABADIDŐS BARCS 0:10:05 ( 14)
2 80310 PALLAI FLÓRA 1997 103 SZABADIDŐS BARCS 0:10:40 ( 25)
3 3884 UGRAI BIANKA 1999 127 MOGYI SE BAJA 0:11:41 ( 31)
4 80385 VANCSURA LUCA 1998 122 SZABADIDŐS BAJA 0:12:19 ( 38)
5 80307 FARKAS ANDREA 1996 102 SZABADIDŐS BUDAPEST 0:12:21 ( 39)
6 80387 BARTA SÁRA 1999 124 SZABADIDŐS BAJA 0:13:04 ( 43)
7 4020 ZÁJER DÓRA 1997 101 LENGYELTÓTI VSE LENGYELTÓTI 0:13:34 ( 44)
8 80386 VANCSURA ZSELYKE 2000 123 SZABADIDŐS BAJA 0:14:54 ( 46)
Férfi, újonc A
1 2951 LEHMANN CSONGOR 1999 48 TVK-MALI TK TISZAÚJVÁROS 0:08:27 ( 1)
2 3173 PAPP TAMÁS 1998 7 CSEPEL DOLPHINS BUDAPEST 0:08:32 ( 2)
3 3086 WOLF EDE MÁRKÓ 1998 24 HÓD-TRI HÓDMEZŐVÁSÁRHELY 0:08:33 ( 3)
4 3244 SAMU ATTILA 1998 45 TRIATLON VILLÁM BUDAPEST 0:08:34 ( 4)
5 3409 KELEMEN DÁVID 1998 4 BBSC BBOGLÁR BOGLÁRLELLE 0:08:43 ( 5)
6 2956 FRÓNA ÁKOS 1998 47 TVK-MALI TK TISZAÚJVÁROS 0:08:47 ( 6)
7 3517 PÁL KRISTÓF 1998 18 ESZTERGOM TRI. ESZTERGOM 0:08:59 ( 7)
8 3577 OROSZ GERGŐ 1999 49 TVK-MALI TK TISZAÚJVÁROS 0:09:04 ( 8)
9 3489 SOÓS GERGŐ 1999 11 CSEPEL DOLPHINS BUDAPEST 0:09:10 ( 9)
10 80380 GOMBOS BARNABÁS 1998 115 SZABADIDŐS VERESEGYHÁZ 0:09:15 ( 11)
11 3299 VASS BOLDIZSÁR 1998 43 TRIATLON VILLÁM BUDAPEST 0:09:16 ( 12)
12 3176 ARANY ATTILA 1998 55 DSC-DSI DEBRECEN 0:09:18 ( 14)
13 3282 KOVÁCS PÉTER JÓZSEF 1998 31 MARTFŰI UTK MARTFŰ 0:09:20 ( 15)
14 80001 ZLATICS PATRIK 1998 34 SZABADIDŐS BAJA 0:09:21 ( 16)
15 3702 MAJOROS CSABA 1998 39 TITÁN TC SZEGED 0:09:25 ( 17)
16 2964 MOLNÁR ANDRÁS 1998 44 TRIATLON VILLÁM BUDAPEST 0:09:33 ( 18)
17 3366 KÁMÁNY PÉTER SÁMUEL 1998 46 TRIATLON VILLÁM BUDAPEST 0:09:43 ( 19)
18 3381 TOMBÁCZ GERGŐ 1999 42 TITÁN TC SZEGED 0:09:45 ( 21)
19 4058 NIKOLETTI BALÁZS 1998 109 LŐRINC 2000 SE. BUDAPEST 0:09:55 ( 22)
20 3482 KOVÁCS MARCELL 1998 13 DABASI SZSE DABAS 0:09:57 ( 23)
21 3106 VERŐCZI ALEX 1998 6 BVSE TRI.SZAKO. BARCS 0:09:59 ( 24)
22 80016 PUSKÁS KRISTÓF 1998 56 SZABADIDŐS DEBRECEN 0:10:02 ( 25)
23 4085 BALOGH MILÁN 1999 57 DSC-DSI DEBRECEN 0:10:03 ( 26)
24 3853 KATONA ÁDÁM ZSOLT 1999 113 VERESEGYHÁZ VSK VERESEGYHÁZ 0:10:07 ( 27)
25 3379 KURUCSAI ANDRÁS 1998 40 TITÁN TC SZEGED 0:10:11 ( 28)
26 3403 SZABADKAI MIKLÓS 1998 3 BBSC BBOGLÁR BOGLÁRLELLE 0:10:21 ( 29)
27 3753 FÜLÖP ÁDÁM 1998 30 MARTFŰI UTK MARTFŰ 0:10:25 ( 31)
28 3653 SÁRSZEGI TAMÁS 1998 33 PROFORM TRIKLUB PÉCS 0:10:33 ( 32)
29 3500 INHOF BENCE 1998 15 DYNAMIC TC SZEKSZÁRD 0:10:43 ( 34)
30 3405 HIDEG ÁDÁM 1998 2 BBSC BBOGLÁR BOGLÁRLELLE 0:10:44 ( 35)
31 3651 CSÓTÁR MÁTÉ ATTILA 1998 16 DYNAMIC TC SZEKSZÁRD 0:10:45 ( 36)
32 3516 KOVÁCS JÁKÓ GÁBOR 1998 19 ESZTERGOM TRI. ESZTERGOM 0:10:48 ( 38)
33 3827 ARATÓ BALÁZS 1999 14 DYNAMIC TC SZEKSZÁRD 0:10:54 ( 39)
34 3488 MÉSZÁROS VIKTOR 1999 9 CSEPEL DOLPHINS BUDAPEST 0:10:58 ( 41)
35 3831 RÉZMŰVES TIBOR 1998 10 CSEPEL DOLPHINS BUDAPEST 0:11:07 ( 43)
36 3634 MÓDIS MÁRTON 1998 8 CSEPEL DOLPHINS BUDAPEST 0:11:13 ( 44)
37 3851 FERENCZ ÁBEL 1999 114 VERESEGYHÁZ VSK VERESEGYHÁZ 0:11:18 ( 46)
38 3686 GÁTOS PÉTER 1999 21 HÉLIX SE KOMLÓ 0:12:04 ( 51)
39 4077 LENKEFI ÁRON 1998 111 JOGING FUTÓKLUB KISKUNFÉLEGYHÁZA 0:15:09 ( 62)
40 3633 VÓLENT BALÁZS GÁBOR 1998 17 DYNAMIC TC SZEKSZÁRD 0:00:00 ( 65)
41 3926 FAZEKAS DÁNIEL 1998 22 HÉLIX SE KOMLÓ 0:00:00 ( 66)
42 3346 GULYÁS VENCEL 1999 51 UTE BUDAPEST 0:00:00 ( 69)
43 80362 BAKI BARNABÁS 1999 105 SZABADIDŐS ZALAEGERSZEG 0:00:00 ( 70)
Női, újonc A
1 2922 TOMICSKÓ FLÓRA 1998 87 ESZTERGOM TRI. ESZTERGOM 0:08:32 ( 1)
2 3420 GARAI GEORGINA 1998 134 TRIAKTIV S.E. NYÍREGYHÁZA 0:08:46 ( 2)
3 2737 NAGY LILI 1998 76 BVSE TRI.SZAKO. BARCS 0:09:04 ( 3)
4 3648 ZSIGMOND ANNA 1998 72 BEAC POLYTHLON BUDAPEST 0:09:05 ( 4)
5 3281 BALOGH ZSUZSANNA ADRIENN 1998 94 MARTFŰI UTK MARTFŰ 0:09:06 ( 5)
6 2560 FILEP ZSANNA 1998 97 TVK-MALI TK TISZAÚJVÁROS 0:09:26 ( 6)
7 3835 SZEGEDI SÁRA 1998 119 VERESEGYHÁZ VSK VERESEGYHÁZ 0:09:27 ( 7)
8 3339 TÓTH TEODÓRA 1998 89 HÉLIX SE KOMLÓ 0:09:30 ( 8)
9 3501 SAMAI ZSUZSANNA 1998 86 DYNAMIC TC SZEKSZÁRD 0:09:31 ( 9)
10 2733 NAGY SÁRA 1998 77 BVSE TRI.SZAKO. BARCS 0:09:51 ( 11)
11 3824 KIRÁLY OLÍVIA 1998 118 VERESEGYHÁZ VSK VERESEGYHÁZ 0:09:56 ( 12)
12 3304 PUTNÓCZKI DORKA 1999 99 TVK-MALI TK TISZAÚJVÁROS 0:10:02 ( 13)
13 3291 BAKÓ RÉKA 1998 96 TRIATLON VILLÁM BUDAPEST 0:10:10 ( 15)
14 3305 MÁTYUS LILI 1999 100 TVK-MALI TK TISZAÚJVÁROS 0:10:15 ( 16)
15 2952 KISS ANDREA 1998 98 TVK-MALI TK TISZAÚJVÁROS 0:10:16 ( 17)
16 3402 SZERDAHELYI SZONJA 1999 71 BBSC BBOGLÁR BOGLÁRLELLE 0:10:17 ( 18)
17 80395 JUHÁSZ LEILA 1998 135 SZABADIDŐS NYÍREGYHÁZA 0:10:21 ( 19)
18 3751 BÁCSMEGI BOGLÁRKA 1999 93 MARTFŰI UTK MARTFŰ 0:10:23 ( 20)
19 3477 BUKOVSZKI BOGLÁRKA 1998 85 DABASI SZSE DABAS 0:10:25 ( 21)
20 3090 TOMPAI EMESE RÉKA 1999 90 HÓD-TRI HÓDMEZŐVÁSÁRHELY 0:10:37 ( 23)
21 3849 SIMON KINGA 1999 117 VERESEGYHÁZ VSK VERESEGYHÁZ 0:10:39 ( 24)
22 3833 SZÉCSI KINCSŐ 1999 79 CSEPEL DOLPHINS BUDAPEST 0:10:52 ( 26)
23 3273 ORBÁN SZÓFIA 1999 107 TEKERGŐK SE HAJDÚBÖSZÖRMÉNY 0:10:53 ( 27)
24 80382 VAJKOVICS VIKTÓRIA 1998 120 SZABADIDŐS VERESEGYHÁZ 0:11:40 ( 30)
25 3688 GÁTOS RÉKA 1999 88 HÉLIX SE KOMLÓ 0:11:42 ( 32)
26 3713 CSERI BETTINA 1999 78 CSEPEL DOLPHINS BUDAPEST 0:11:59 ( 35)
27 3832 SZILVÁSY LILLA 1999 80 CSEPEL DOLPHINS BUDAPEST 0:12:24 ( 40)
28 80366 MOLNÁR SÁRA 1999 106 SZABADIDŐS HAJDÚBÖSZÖRMÉNY 0:13:00 ( 42)
29 3382 HORVÁTH RÉKA 1999 75 BVSE TRI.SZAKO. BARCS 0:00:00 ( 48)
30 4019 FAHÁZI FATIME 1999 91 LENGYELTÓTI VSE KISBERÉNY 0:00:00 ( 49)
Férfi, újonc B
1 3413 TÓTH DOMONKOS BENCE 2000 5 BBSC BBOGLÁR BOGLÁRLELLE 0:09:14 ( 10)
2 80305 KARAI LEVENTE 2000 35 SZABADIDŐS BAJA 0:09:17 ( 13)
3 4018 VIVIERT RICHÁRD 2000 25 LENGYELTÓTI VSE KISBERÉNY 0:10:40 ( 33)
4 3741 FIALA GERGELY 2000 20 ESZTERGOM TRI. ESZTERGOM 0:10:55 ( 40)
5 3407 FENYVESI KORNÉL 2000 1 BBSC BBOGLÁR BOGLÁRLELLE 0:11:36 ( 47)
6 3153 BAKÓ LÁSZLÓ 2000 27 MARTFŰI UTK MARTFŰ 0:11:38 ( 48)
7 4165 KANYIK ANDRÁS 2000 36 DABASI SZSE DABAS 0:11:50 ( 49)
8 3695 KISS GERGELY 2001 110 BUDAFOKI MTE BUDAPEST 0:11:54 ( 50)
9 3368 KOVÁCS LEVENTE 2000 26 MARTFŰI UTK MARTFŰ 0:12:38 ( 53)
10 3417 JUCHA CSANÁD 2000 23 HÓD-TRI HÓDMEZŐVÁSÁRHELY 0:12:39 ( 54)
11 80381 VAJKOVICS FERENC 2001 116 SZABADIDŐS VERESEGYHÁZ 0:12:57 ( 55)
12 3370 HORNYÁK DÖME 2001 29 MARTFŰI UTK MARTFŰ 0:13:16 ( 56)
13 80003 BALOG BOTOND 2000 37 SZABADIDŐS DABAS 0:13:27 ( 57)
14 80313 KECSKÉS BENCE 2000 38 SZABADIDŐS DABAS 0:13:32 ( 58)
15 3752 NÉMETH CSABA 2000 28 MARTFŰI UTK MARTFŰ 0:13:38 ( 59)
16 80390 VASS BENCE 2000 128 SZABADIDŐS BAJA 0:14:42 ( 61)
17 3526 KOSZTOLÁNYI ÁRPÁD 2000 12 DABASI SZSE DABAS 0:00:00 ( 64)
18 3132 SCHAL DÁVID 2000 32 MOGYI SE BAJA 0:00:00 ( 67)
19 3883 TÓTH BALÁZS 2000 50 TVK-MALI TK TISZAÚJVÁROS 0:00:00 ( 68)
20 4075 LENKEFI DAMJÁN 2001 112 JOGING FUTÓKLUB KISKUNFÉLEGYHÁZA 0:00:00 ( 71)
Női, újonc B
1 3385 PALUSKA PETRA 2000 73 BVSE TRI.SZAKO. BARCS 0:09:42 ( 10)
2 3478 BUKOVSZKI TÜNDE 2000 82 DABASI SZSE DABAS 0:10:32 ( 22)
3 3685 NYERS KAMILLA 2000 84 DABASI SZSE DABAS 0:11:15 ( 28)
4 3981 FEGYVERES VANDA 2000 108 TEKERGŐK SE HAJDÚBÖSZÖRMÉNY 0:11:20 ( 29)
5 3369 KOVÁCS VIVIEN 2000 92 MARTFŰI UTK MARTFŰ 0:11:45 ( 33)
6 3885 HANGYA ADRIENN 2001 129 ANONYM SE. BONYHÁD 0:11:54 ( 34)
7 3484 PETRÁNYI PETRA 2000 83 DABASI SZSE DABAS 0:12:06 ( 36)
8 3401 PINTÉR REBEKA 2000 70 BBSC BBOGLÁR BOGLÁRLELLE 0:12:17 ( 37)
9 3714 PESZLER DOMINIKA 2002 81 CSEPEL DOLPHINS BUDAPEST 0:12:30 ( 41)
10 3887 STRÉNYER LAURA 2001 130 ANONYM SE. BONYHÁD 0:13:52 ( 45)
11 3387 CSEH RÉKA 2000 74 BVSE TRI.SZAKO. BARCS 0:00:00 ( 47)