V. MOGY TRIATLON BAJA 2009. TT 3.ÁLLOMáS

GYERMEK RANGLISTA FUTAM
Abszolut férfi
Hely Licenc Név Szülév Rajt Egyesület Lakhely Úszás Kerékpár Ú + K Futás Végeredmény
1 2506 BÖRÖCZ BENCE 1996 229 TRIATLON VILLÁM BUDAPEST 00:04:36( 5) 00:16:02( 2) 00:20:38( 4) 00:08:45( 1) 00:29:23( 1)
2 3161 DÉVAY MÁRK 1996 244 DSC-DSI DEBRECEN 00:04:26( 3) 00:16:12( 5) 00:20:38( 5) 00:08:50( 2) 00:29:28( 2)
3 2160 HAJDÚ KRISTÓF 1996 246 DSC-DSI DEBRECEN 00:04:21( 1) 00:16:16( 7) 00:20:37( 3) 00:08:55( 4) 00:29:32( 3)
4 2561 LEHMANN BENCE 1997 234 TVK-MALI TK TISZAÚJVÁROS 00:04:24( 2) 00:16:13( 6) 00:20:37( 2) 00:09:03( 7) 00:29:40( 4)
5 3492 FEGYVERES MÁTÉ 1996 251 TEKERGŐK SE HAJDÚBÖSZÖRMÉNY 00:04:32( 4) 00:16:04( 3) 00:20:36( 1) 00:09:22( 10) 00:29:58( 5)
6 3174 GYŐRI ZOLTÁN 1996 245 DSC-DSI DEBRECEN 00:04:45( 11) 00:16:49( 17) 00:21:34( 13) 00:09:02( 6) 00:30:36( 6)
7 2684 KHAUT LEVENTE 1996 217 MOGYI SE BAJA 00:04:46( 13) 00:16:41( 12) 00:21:27( 9) 00:09:27( 14) 00:30:54( 7)
8 3861 EPERJESI BENJAMIN 1996 239 VERESEGYHÁZ VSK VERESEGYHÁZ 00:05:04( 23) 00:16:27( 8) 00:21:31( 12) 00:09:31( 15) 00:31:02( 8)
9 3855 PALKOVICS ÁRON 1996 238 VERESEGYHÁZ VSK VERESEGYHÁZ 00:04:43( 9) 00:16:45( 14) 00:21:28( 10) 00:09:38( 17) 00:31:06( 9)
10 2030 KEMÉNY FERENC 1996 204 BVSE TRI.SZAKO. BARCS 00:04:42( 8) 00:16:44( 13) 00:21:26( 8) 00:09:44( 19) 00:31:10( 10)
11 3308 TÓTH RÓBERT FERENC 1997 236 TVK-MALI TK TISZAÚJVÁROS 00:04:46( 14) 00:17:11( 25) 00:21:57( 16) 00:09:20( 9) 00:31:17( 11)
12 2810 DURKÓ NOEL DÁVID 1997 231 TRIATLON VILLÁM BUDAPEST 00:05:29( 33) 00:16:58( 19) 00:22:27( 26) 00:08:52( 3) 00:31:19( 12)
13 3619 GELLÉN TAMÁS 1996 225 TITÁN TC SZEGED 00:04:39( 6) 00:16:46( 15) 00:21:25( 7) 00:10:09( 24) 00:31:34( 13)
14 2800 KARDOS BÁLINT 1997 226 TITÁN TC SZEGED 00:05:34( 35) 00:17:01( 21) 00:22:35( 30) 00:09:02( 5) 00:31:37( 14)
15 3543 ORBÁN BALÁZS 1996 211 ESZTERGOM TRI. ESZTERGOM 00:04:41( 7) 00:17:35( 31) 00:22:16( 20) 00:09:27( 13) 00:31:43( 15)
16 2624 GARAJSZKI PÉTER 1996 209 DABASI SZSE DABAS 00:04:56( 20) 00:17:23( 28) 00:22:19( 23) 00:09:27( 12) 00:31:46( 16)
17 2337 SZÉKELY BENEDEK 1996 203 BEAC POLYTHLON BUDAPEST 00:05:07( 24) 00:16:47( 16) 00:21:54( 15) 00:09:56( 21) 00:31:50( 17)
18 3858 SIMON GERGŐ 1996 240 VERESEGYHÁZ VSK VERESEGYHÁZ 00:05:22( 29) 00:16:53( 18) 00:22:15( 19) 00:09:38( 18) 00:31:53( 18)
19 2950 CSIZMADIA ADRIÁN 1997 235 TVK-MALI TK TISZAÚJVÁROS 00:05:03( 22) 00:17:31( 30) 00:22:34( 29) 00:09:20( 8) 00:31:54( 19)
20 3743 GRINÁCZ ABA SÁMUEL 1996 212 ESZTERGOM TRI. ESZTERGOM 00:05:23( 31) 00:16:28( 9) 00:21:51( 14) 00:10:09( 23) 00:32:00( 20)
21 2886 MOLNÁR SÁNDOR 1996 248 DSC-DSI DEBRECEN 00:04:48( 16) 00:16:34( 11) 00:21:22( 6) 00:10:41( 34) 00:32:03( 21)
22 3116 RÉPÁSI DONÁT 1997 253 ÉPÍTŐK AC. KAPOSVÁR 00:04:47( 15) 00:17:10( 23) 00:21:57( 17) 00:10:37( 33) 00:32:34( 22)
23 3511 RÁCZ GERGŐ 1997 220 MOGYI SE BAJA 00:04:57( 21) 00:16:32( 10) 00:21:29( 11) 00:11:09( 37) 00:32:38( 23)
24 2621 SINKÓ RICHÁRD 1997 206 DABASI SZSE DABAS 00:05:17( 26) 00:17:11( 24) 00:22:28( 27) 00:10:13( 25) 00:32:41( 24)
25 3365 HANKOVSZKY JAKAB 1997 233 TRIATLON VILLÁM BUDAPEST 00:05:24( 32) 00:17:06( 22) 00:22:30( 28) 00:10:13( 26) 00:32:43( 25)
26 3674 BÓDAI MÁRKÓ 1997 210 DYNAMIC TC SZEKSZÁRD 00:06:11( 39) 00:16:07( 4) 00:22:18( 22) 00:10:32( 28) 00:32:50( 26)
27 3149 SZASZKÓ DOMINIK 1997 252 FOUR DIAMOND SE SZENTES 00:05:42( 36) 00:17:47( 33) 00:23:29( 38) 00:09:23( 11) 00:32:52( 27)
28 3208 ZÉKÁNY-NAGY PATRIK 1996 247 DSC-DSI DEBRECEN 00:04:45( 12) 00:18:09( 38) 00:22:54( 32) 00:10:00( 22) 00:32:54( 28)
29 2942 ZLATICS DÁVID 1996 219 MOGYI SE BAJA 00:05:22( 28) 00:17:00( 20) 00:22:22( 24) 00:10:37( 32) 00:32:59( 29)
30 3871 ROA-PÖLÖSKEI SANTIAGO DÉNES 1996 237 UTE BUDAPEST 00:23:08( 47) 00:00:18( 1) 00:23:26( 37) 00:09:47( 20) 00:33:13( 30)
31 2410 DROBINA TAMÁS 1996 218 MOGYI SE BAJA 00:04:50( 17) 00:17:26( 29) 00:22:16( 21) 00:11:01( 36) 00:33:17( 31)
32 2944 PÁLMAI BARNABÁS 1997 222 MOGYI SE BAJA 00:04:52( 18) 00:17:12( 26) 00:22:04( 18) 00:11:15( 38) 00:33:19( 32)
33 2029 MILICS BALÁZS 1996 205 BVSE TRI.SZAKO. BARCS 00:04:55( 19) 00:18:02( 35) 00:22:57( 33) 00:10:26( 27) 00:33:23( 33)
34 2622 MISEK GÁBOR 1997 207 DABASI SZSE DABAS 00:05:18( 27) 00:18:02( 36) 00:23:20( 34) 00:10:36( 30) 00:33:56( 34)
35 3227 OBERLING KRISZTIÁN 1997 201 ANONYM SE. BONYHÁD 00:05:23( 30) 00:18:03( 37) 00:23:26( 36) 00:10:34( 29) 00:34:00( 35)
36 2982 HERTLIK PÉTER 1997 214 ESZTERGOM TRI. ESZTERGOM 00:05:31( 34) 00:17:52( 34) 00:23:23( 35) 00:10:44( 35) 00:34:07( 36)
37 3581 HERENDI ZSOLT 1996 249 DSC-DSI DEBRECEN 00:06:00( 38) 00:18:57( 42) 00:24:57( 41) 00:09:37( 16) 00:34:34( 37)
38 3300 VASS DOMONKOS 1997 232 TRIATLON VILLÁM BUDAPEST 00:05:16( 25) 00:17:20( 27) 00:22:36( 31) 00:12:08( 41) 00:34:44( 38)
39 80301 TÓTH MÁTÉ 1996 223 SZABADIDŐS BUDAPEST 00:06:11( 40) 00:18:19( 39) 00:24:30( 40) 00:10:36( 31) 00:35:06( 39)
40 2318 LŐRINCZ LÁSZLÓ 1996 230 TRIATLON VILLÁM BUDAPEST 00:04:44( 10) 00:17:40( 32) 00:22:24( 25) 00:13:33( 46) 00:35:57( 40)
41 3002 FRIEDREICH NÁNDOR 1997 208 DABASI SZSE DABAS 00:05:49( 37) 00:18:24( 40) 00:24:13( 39) 00:12:20( 42) 00:36:33( 41)
42 2966 SZÉKELY KOLOS ZALÁN 1997 202 BEAC POLYTHLON BUDAPEST 00:07:12( 43) 00:18:51( 41) 00:26:03( 43) 00:11:41( 39) 00:37:44( 42)
43 3487 KÓNYA GERGŐ 1997 250 ZALATRIATLON ZALAEGERSZEG 00:06:26( 41) 00:19:09( 43) 00:25:35( 42) 00:13:07( 44) 00:38:42( 43)
44 3375 JÁNOSKA BALÁZS 1997 228 TITÁN TC SZEGED 00:06:32( 42) 00:20:41( 46) 00:27:13( 45) 00:11:41( 40) 00:38:54( 44)
45 4091 FÜLE TAMÁS 1996 243 ZALATRIATLON ZALAEGERSZEG 00:07:45( 44) 00:19:18( 44) 00:27:03( 44) 00:13:04( 43) 00:40:07( 45)
46 4088 KÖVESDI BÁLINT 1997 241 ZALATRIATLON ZALAEGERSZEG 00:08:11( 46) 00:20:26( 45) 00:28:37( 47) 00:13:31( 45) 00:42:08( 46)
47 4092 TÍMÁR JÁNOS 1996 242 ZALATRIATLON ZALAEGERSZEG 00:07:54( 45) 00:20:41( 47) 00:28:35( 46) 00:13:52( 47) 00:42:27( 47)
48 80318 BUJDOSÓ FERENC 1996 224 SZABADIDŐS DQ 00:04:25( 48) 00:16:12( 48) 00:20:37( 48) 00:10:06( 48) 00:30:43( 48)
49 3335 NAGY MÁTÉ 1996 215 HÉLIX SE DQ 00:04:34( 49) 00:17:03( 49) 00:21:37( 49) 00:10:49( 49) 00:32:26( 49)
50 3644 LUKÁCS VILMOS 1996 254 LŐRINC 2000 SE. DQ 00:04:39( 50) 00:17:46( 50) 00:22:25( 50) 00:10:56( 50) 00:33:21( 50)
51 3544 GOJDÁR MÁRTON 1997 213 ESZTERGOM TRI. ESZTERGOM 00:00:00( 51) 00:00:00( 51) 00:00:00( 51) 00:00:00( 51) 00:00:00( 51)
52 3725 VÖRÖS KORNÉL 1997 216 HÓD-TRI HÓDMEZŐVÁSÁRHELY 00:00:00( 52) 00:00:00( 52) 00:00:00( 52) 00:00:00( 52) 00:00:00( 52)
53 2943 JUHÁSZ PASZKÁL 1997 221 MOGYI SE BAJA 00:00:00( 53) 00:00:00( 53) 00:00:00( 53) 00:00:00( 53) 00:00:00( 53)
Abszolut női
Hely Licenc Név Szülév Rajt Egyesület Lakhely Úszás Kerékpár Ú + K Futás Végeredmény
1 2082 FUCHS DÓRA 1997 264 BUDAÖRSI TKE BUDAÖRS 00:04:49( 8) 00:16:50( 1) 00:21:39( 2) 00:09:43( 1) 00:31:22( 1)
2 3397 DOBOS ERIKA 1996 265 CSEPEL DOLPHINS BUDAPEST 00:04:50( 9) 00:16:52( 2) 00:21:42( 3) 00:10:04( 2) 00:31:46( 2)
3 2816 ZELOVICS DÓRA 1996 267 DABASI SZSE DABAS 00:04:24( 1) 00:16:53( 3) 00:21:17( 1) 00:10:47( 11) 00:32:04( 3)
4 2083 KISS SYDNEY OLIMPIA 1997 283 TRIATLON VILLÁM BUDAPEST 00:04:46( 6) 00:17:07( 4) 00:21:53( 4) 00:10:48( 12) 00:32:41( 4)
5 3172 DESZPOTH NIKOLETT 1997 284 TRIATLON VILLÁM BUDAPEST 00:05:01( 11) 00:18:04( 10) 00:23:05( 10) 00:10:05( 3) 00:33:10( 5)
6 2962 BINCSIK FRUZSINA 1997 285 UTE BUDAPEST 00:04:49( 7) 00:17:39( 5) 00:22:28( 6) 00:10:45( 10) 00:33:13( 6)
7 2750 MOLNÁR LILIÁNA ANITA 1997 289 VERESEGYHÁZ VSK VERESEGYHÁZ 00:05:22( 14) 00:17:45( 8) 00:23:07( 12) 00:10:10( 4) 00:33:17( 7)
8 3431 SZŐKE REBEKA 1996 277 PROFORM TRIKLUB PÉCS 00:04:40( 2) 00:18:12( 11) 00:22:52( 7) 00:10:39( 9) 00:33:31( 8)
9 3589 KEREKES LILIAN 1996 286 VERESEGYHÁZ VSK VERESEGYHÁZ 00:05:25( 15) 00:17:40( 6) 00:23:05( 11) 00:10:33( 6) 00:33:38( 9)
10 3823 KIRÁLY ANNA 1996 287 VERESEGYHÁZ VSK VERESEGYHÁZ 00:04:44( 4) 00:17:40( 7) 00:22:24( 5) 00:11:33( 20) 00:33:57( 10)
11 1669 SZUHÁN DÓRA 1996 281 TARJÁNI TT SE. SALGÓTARJÁN 00:04:56( 10) 00:18:02( 9) 00:22:58( 8) 00:11:12( 15) 00:34:10( 11)
12 3166 HEGYI DÓRA KINGA 1996 273 JOGING FUTÓKLUB KISKUNFÉLEGYHÁZA 00:04:45( 5) 00:18:16( 12) 00:23:01( 9) 00:11:15( 16) 00:34:16( 12)
13 80352 BOGDÁNY VIRÁG 1997 280 SZABADIDŐS KECSKEMÉT 00:05:21( 13) 00:19:06( 17) 00:24:27( 17) 00:10:30( 5) 00:34:57( 13)
14 3399 NAGY KLAUDIA 1997 266 CSEPEL DOLPHINS BUDAPEST 00:05:33( 18) 00:18:34( 14) 00:24:07( 14) 00:11:01( 14) 00:35:08( 14)
15 3662 BERECZKY DOROTTYA FANNI 1996 282 TITÁN TC SZEGED 00:05:26( 17) 00:18:56( 15) 00:24:22( 16) 00:10:57( 13) 00:35:19( 15)
16 80315 BRÖSTL RÉKA 1996 279 SZABADIDŐS SZEGED 00:04:44( 3) 00:18:25( 13) 00:23:09( 13) 00:12:27( 24) 00:35:36( 16)
17 3267 FÁBIÁN EVELIN 1996 260 ANONYM SE. BONYHÁD 00:05:20( 12) 00:18:56( 16) 00:24:16( 15) 00:12:01( 23) 00:36:17( 17)
18 3280 BÉRCZI BLANKA 1997 274 MARTFŰI UTK MARTFŰ 00:05:53( 21) 00:19:49( 20) 00:25:42( 19) 00:10:39( 8) 00:36:21( 18)
19 3001 LATYÁK NOÉMI 1997 269 DABASI SZSE DABAS 00:05:41( 19) 00:20:19( 22) 00:26:00( 22) 00:10:39( 7) 00:36:39( 19)
20 3087 SZÁNTÓ LILI 1996 272 HÓD-TRI HÓDMEZŐVÁSÁRHELY 00:06:30( 26) 00:19:22( 18) 00:25:52( 21) 00:11:27( 18) 00:37:19( 20)
21 2799 ZÁKÁNYI ESZTER 1997 270 DYNAMIC TC SZEKSZÁRD 00:05:46( 20) 00:19:50( 21) 00:25:36( 18) 00:11:50( 22) 00:37:26( 21)
22 3652 SÁRSZEGI NOÉMI 1996 278 PROFORM TRIKLUB PÉCS 00:06:26( 25) 00:20:47( 24) 00:27:13( 24) 00:11:18( 17) 00:38:31( 22)
23 80369 BICSÁK FLÓRA 1997 262 SZABADIDŐS ZALAEGERSZEG 00:06:12( 22) 00:20:40( 23) 00:26:52( 23) 00:11:43( 21) 00:38:35( 23)
24 3092 CSERJÉSI DÓRA 1997 290 ZALATRIATLON ZALAEGERSZEG 00:06:17( 24) 00:19:25( 19) 00:25:42( 20) 00:13:12( 25) 00:38:54( 24)
25 2916 KOVÁCS SÁRA 1996 271 ESZTERGOM TRI. ESZTERGOM 00:06:17( 23) 00:21:57( 25) 00:28:14( 26) 00:11:31( 19) 00:39:45( 25)
26 4118 DEBRECZENI GRÉTA 1997 263 TEKERGŐK SE HAJDÚBÖSZÖRMÉNY 00:05:25( 16) 00:22:02( 26) 00:27:27( 25) 00:13:54( 26) 00:41:21( 26)
27 4114 NAGY KRISZTINA 1996 261 HÉLIX SE DQ 00:06:23( 27) 00:20:42( 27) 00:27:05( 27) 00:12:05( 27) 00:39:10( 27)
28 3479 DEZMÉRI KRISZTINA 1996 268 DABASI SZSE DNF 00:00:00( 28) 00:00:00( 28) 00:00:00( 28) 00:00:00( 28) 00:00:00( 28)
29 3278 BALOGH BETTINA 1996 275 MARTFŰI UTK DNF 00:00:00( 29) 00:00:00( 29) 00:00:00( 29) 00:00:00( 29) 00:00:00( 29)
30 2991 MOLNÁR JÚLIA 1996 276 PROFORM TRIKLUB PÉCS 00:00:00( 30) 00:00:00( 30) 00:00:00( 30) 00:00:00( 30) 00:00:00( 30)
31 3850 FERENCZY ANNA 1997 288 VERESEGYHÁZ VSK VERESEGYHÁZ 00:00:00( 31) 00:00:00( 31) 00:00:00( 31) 00:00:00( 31) 00:00:00( 31)