ETU DUATLON EUROPEAN CHAMPIONSHIPS 2009 BUDAPEST

ELITE, U23 MEN
Absolute Male
Plc. Name Szülév Rn. Country Lakhely I.Running Cycling R + C II. Running Finis Results
1 SUTZ ANDREAS 1986 15 SUI SUI 00:31:30( 12) 01:01:44( 1) 01:33:14( 1) 00:17:34( 12) 01:50:48( 1)
2 GALINIER LAURENT 1986 17 FRA FRA 00:31:11( 7) 01:02:03( 2) 01:33:14( 2) 00:17:42( 15) 01:50:56( 2)
3 YAKOVLEV SERGEY 1986 6 RUS RUS 00:30:55( 1) 01:04:51( 22) 01:35:46( 6) 00:16:17( 1) 01:52:03( 3)
4 BARRUNCHO LINO 1986 4 POR POR 00:31:10( 4) 01:04:38( 17) 01:35:48( 13) 00:16:23( 2) 01:52:11( 4)
5 DEREERE JURGEN 1986 1 BEL BEL 00:30:56( 2) 01:04:49( 21) 01:35:45( 3) 00:16:29( 3) 01:52:14( 5)
6 DEROBERT DAMIEN 1986 3 FRA FRA 00:31:10( 3) 01:04:36( 14) 01:35:46( 5) 00:16:35( 4) 01:52:21( 6)
7 GRENETIER BENJAMIN 1986 23 FRA FRA 00:31:10( 5) 01:04:38( 18) 01:35:48( 15) 00:16:39( 5) 01:52:27( 7)
8 FABIAN ALESSANDRO 1985 98 ITA ITA 00:31:13( 8) 01:04:33( 11) 01:35:46( 8) 00:16:49( 6) 01:52:35( 1)
9 SANTAMARIA PEREZ ALEJANDRO 1986 19 ESP ESP 00:31:36( 13) 01:04:10( 8) 01:35:46( 7) 00:17:01( 7) 01:52:47( 8)
10 DEL CORRAL MORALES VICTOR MANU 1986 16 ESP ESP 00:31:42( 16) 01:04:03( 6) 01:35:45( 4) 00:17:07( 8) 01:52:52( 9)
11 SECCHIERO ANDREA 1985 99 ITA ITA 00:31:14( 9) 01:04:34( 12) 01:35:48( 16) 00:17:10( 9) 01:52:58( 2)
12 DUVIVIER ANTOINE 1985 78 BEL BEL 00:31:10( 6) 01:04:37( 16) 01:35:47( 12) 00:17:19( 10) 01:53:06( 3)
13 WENK STEPHAN 1986 18 SUI SUI 00:31:29( 10) 01:04:18( 9) 01:35:47( 9) 00:17:24( 11) 01:53:11( 10)
14 GARCIA JAVIER 1986 27 ESP ESP 00:31:29( 11) 01:04:18( 10) 01:35:47( 11) 00:17:36( 14) 01:53:23( 11)
15 PRUNGRABER KARL 1986 20 AUT AUT 00:32:16( 19) 01:03:31( 3) 01:35:47( 10) 00:17:47( 18) 01:53:34( 12)
16 KEKI TAMAS 1985 75 HUN HUN 00:31:54( 17) 01:03:55( 5) 01:35:49( 17) 00:17:45( 16) 01:53:34( 4)
17 SUKHORUCHENKOV NIKOLAY 1986 21 RUS RUS 00:32:17( 20) 01:03:31( 4) 01:35:48( 14) 00:17:55( 20) 01:53:43( 13)
18 LIPTAK TAMAS 1986 31 HUN HUN 00:32:44( 26) 01:05:03( 23) 01:37:47( 21) 00:17:34( 13) 01:55:21( 14)
19 MEDVED ANDREJ 1986 25 SLO SLO 00:33:04( 28) 01:04:41( 19) 01:37:45( 19) 00:17:57( 21) 01:55:42( 15)
20 SILVA TIAGO 1985 72 POR POR 00:33:14( 32) 01:04:35( 13) 01:37:49( 26) 00:17:59( 22) 01:55:48( 5)
21 HUBACEK MARTIN 1985 90 SVK SVK 00:33:06( 29) 01:04:43( 20) 01:37:49( 28) 00:18:14( 23) 01:56:03( 6)
22 YAROSHENKO NIKOLAY 1985 83 RUS RUS 00:32:32( 22) 01:05:14( 27) 01:37:46( 20) 00:18:37( 25) 01:56:23( 7)
23 SPORAR MATEJ 1985 82 CRO CRO 00:32:42( 24) 01:05:07( 26) 01:37:49( 27) 00:18:42( 26) 01:56:31( 8)
24 MOSNY PETER 1985 95 SVK SVK 00:33:14( 34) 01:04:05( 7) 01:37:19( 18) 00:19:17( 32) 01:56:36( 9)
25 GOMAR JESUS 1985 77 ESP ESP 00:32:21( 21) 01:05:27( 28) 01:37:48( 23) 00:19:15( 31) 01:57:03( 10)
26 GUNBY MATTHEW 1985 71 GBR GBR 00:32:08( 18) 01:05:48( 31) 01:37:56( 29) 00:19:14( 30) 01:57:10( 11)
27 SPONG JASON 1986 29 RSA RSA 00:33:13( 31) 01:04:36( 15) 01:37:49( 25) 00:19:43( 35) 01:57:32( 16)
28 ATTARD JAMES 1986 7 AUS AUS 00:33:53( 36) 01:06:00( 32) 01:39:53( 31) 00:17:47( 17) 01:57:40( 17)
29 MITCHINSON DAVID 1986 8 GBR GBR 00:31:41( 15) 01:08:20( 44) 01:40:01( 38) 00:17:51( 19) 01:57:52( 18)
30 TAKASHI NAKATA 1986 11 JPN JPN 00:31:37( 14) 01:06:20( 38) 01:37:57( 30) 00:20:01( 37) 01:57:58( 19)
31 VARBIRO ATTILA 1986 24 HUN HUN 00:32:43( 25) 01:05:06( 24) 01:37:49( 24) 00:20:10( 38) 01:57:59( 20)
32 TOTH TAMAS 1985 97 HUN HUN 00:33:59( 40) 01:06:01( 35) 01:40:00( 37) 00:18:17( 24) 01:58:17( 12)
33 BRAVO RUBEN 1986 26 ESP ESP 00:33:59( 39) 01:06:01( 34) 01:40:00( 34) 00:18:43( 27) 01:58:43( 21)
34 VASILEVICH ALIAKSANDR 1985 76 BLR BLR 00:33:14( 33) 01:06:49( 40) 01:40:03( 40) 00:18:45( 28) 01:58:48( 13)
35 TEGOS SYLWESTER 1985 74 POL POL 00:34:00( 41) 01:06:00( 33) 01:40:00( 36) 00:18:51( 29) 01:58:51( 14)
36 BOGDANY KENEZ 1985 73 HUN HUN 00:33:18( 35) 01:06:42( 39) 01:40:00( 35) 00:19:21( 33) 01:59:21( 15)
37 LUKINA MATIJA 1985 92 CRO CRO 00:33:57( 37) 01:06:02( 36) 01:39:59( 33) 00:19:41( 34) 01:59:40( 16)
38 TABAKAEU YAUGEN 1985 94 BLR BLR 00:34:16( 43) 01:05:45( 30) 01:40:01( 39) 00:19:56( 36) 01:59:57( 17)
39 GRONLUND TIMO 1985 81 FIN FIN 00:33:58( 38) 01:06:07( 37) 01:40:05( 41) 00:20:24( 39) 02:00:29( 18)
40 RUZSAS DAVID 1985 87 HUN HUN 00:34:10( 42) 01:05:43( 29) 01:39:53( 32) 00:20:53( 40) 02:00:46( 19)
41 SZUCS AKOS 1986 22 HUN HUN 00:32:41( 23) 01:05:07( 25) 01:37:48( 22) 00:23:30( 43) 02:01:18( 22)
42 ZELEI ADAM 1985 79 HUN HUN 00:35:12( 44) 01:07:00( 42) 01:42:12( 44) 00:21:15( 41) 02:03:27( 20)
43 PETKOVIC GORDAN 1986 10 CRO CRO 00:33:10( 30) 01:07:41( 43) 01:40:51( 42) 00:23:07( 42) 02:03:58( 23)
44 BERKA MARTIN 1985 96 CZE CZE 00:35:22( 45) 01:06:49( 41) 01:42:11( 43) 00:24:24( 44) 02:06:35( 21)
45 SILVA SERGIO 1986 2 POR DNF 00:31:09( 46) 00:00:00( 45) 00:00:00( 45) 00:00:00( 45) 00:00:00( 24)
46 ROCA DALMAU ROGER 1986 5 ESP DNF 00:31:40( 47) 00:00:00( 46) 00:00:00( 46) 00:00:00( 46) 00:00:00( 25)
47 BAUGH RAPHAEL 1986 9 AUS DNF 00:00:00( 52) 00:00:00( 47) 00:00:00( 47) 00:00:00( 47) 00:00:00( 26)
48 WYLIE PHILIP 1986 14 GBR DNS 00:00:00( 53) 00:00:00( 48) 00:00:00( 48) 00:00:00( 48) 00:00:00( 27)
49 JASKOLKA MAREK 1986 28 POL DNS 00:00:00( 54) 00:00:00( 49) 00:00:00( 49) 00:00:00( 49) 00:00:00( 28)
50 KEANE BRYAN 1986 30 IRL DNS 00:00:00( 55) 00:00:00( 50) 00:00:00( 50) 00:00:00( 50) 00:00:00( 29)
51 LIKHADZIYEUSKI SIARHEI 1985 84 BLR DNS 00:00:00( 56) 00:00:00( 51) 00:00:00( 51) 00:00:00( 51) 00:00:00( 22)
52 YERASHKOV ALIAKSANDR 1985 85 BLR DNS 00:00:00( 57) 00:00:00( 52) 00:00:00( 52) 00:00:00( 52) 00:00:00( 23)
53 SAVELYEV DMITRY 1985 86 RUS DNS 00:00:00( 58) 00:00:00( 53) 00:00:00( 53) 00:00:00( 53) 00:00:00( 24)
54 KLAFTENEGGER ARCHIM 1985 88 AUT DNF 00:33:04( 48) 00:00:00( 54) 00:00:00( 54) 00:00:00( 54) 00:00:00( 25)
55 SOUKUP PETR 1987 32 CZE DNF 00:36:06( 51) 00:00:00( 55) 00:00:00( 55) 00:00:00( 55) 00:00:00( 30)
56 MAZHUKIN ILIA 1985 91 RUS DNS 00:00:00( 59) 00:00:00( 56) 00:00:00( 56) 00:00:00( 56) 00:00:00( 26)
57 CEBIN BOJAN 1985 93 SLO DNF 00:33:14( 49) 00:00:00( 57) 00:00:00( 57) 00:00:00( 57) 00:00:00( 27)
58 KOVACS GABOR 1985 100 HUN DNF 00:34:53( 50) 00:00:00( 58) 00:00:00( 58) 00:00:00( 58) 00:00:00( 28)
59 PICCO ALESSIO 1986 12 ITA ITA 00:32:45( 27) 00:00:00( 59) 00:00:00( 59) 00:00:00( 59) 00:00:00( 31)
Férfi, Elite
1 SUTZ ANDREAS 1986 15 SUI SUI 00:31:30( 12) 01:01:44( 1) 01:33:14( 1) 00:17:34( 12) 01:50:48( 1)
2 GALINIER LAURENT 1986 17 FRA FRA 00:31:11( 7) 01:02:03( 2) 01:33:14( 2) 00:17:42( 15) 01:50:56( 2)
3 YAKOVLEV SERGEY 1986 6 RUS RUS 00:30:55( 1) 01:04:51( 22) 01:35:46( 6) 00:16:17( 1) 01:52:03( 3)
4 BARRUNCHO LINO 1986 4 POR POR 00:31:10( 4) 01:04:38( 17) 01:35:48( 13) 00:16:23( 2) 01:52:11( 4)
5 DEREERE JURGEN 1986 1 BEL BEL 00:30:56( 2) 01:04:49( 21) 01:35:45( 3) 00:16:29( 3) 01:52:14( 5)
6 DEROBERT DAMIEN 1986 3 FRA FRA 00:31:10( 3) 01:04:36( 14) 01:35:46( 5) 00:16:35( 4) 01:52:21( 6)
7 GRENETIER BENJAMIN 1986 23 FRA FRA 00:31:10( 5) 01:04:38( 18) 01:35:48( 15) 00:16:39( 5) 01:52:27( 7)
8 SANTAMARIA PEREZ ALEJANDRO 1986 19 ESP ESP 00:31:36( 13) 01:04:10( 8) 01:35:46( 7) 00:17:01( 7) 01:52:47( 9)
9 DEL CORRAL MORALES VICTOR MANU 1986 16 ESP ESP 00:31:42( 16) 01:04:03( 6) 01:35:45( 4) 00:17:07( 8) 01:52:52( 10)
10 WENK STEPHAN 1986 18 SUI SUI 00:31:29( 10) 01:04:18( 9) 01:35:47( 9) 00:17:24( 11) 01:53:11( 13)
11 GARCIA JAVIER 1986 27 ESP ESP 00:31:29( 11) 01:04:18( 10) 01:35:47( 11) 00:17:36( 14) 01:53:23( 14)
12 PRUNGRABER KARL 1986 20 AUT AUT 00:32:16( 19) 01:03:31( 3) 01:35:47( 10) 00:17:47( 18) 01:53:34( 15)
13 SUKHORUCHENKOV NIKOLAY 1986 21 RUS RUS 00:32:17( 20) 01:03:31( 4) 01:35:48( 14) 00:17:55( 20) 01:53:43( 17)
14 LIPTAK TAMAS 1986 31 HUN HUN 00:32:44( 26) 01:05:03( 23) 01:37:47( 21) 00:17:34( 13) 01:55:21( 18)
15 MEDVED ANDREJ 1986 25 SLO SLO 00:33:04( 28) 01:04:41( 19) 01:37:45( 19) 00:17:57( 21) 01:55:42( 19)
16 SPONG JASON 1986 29 RSA RSA 00:33:13( 31) 01:04:36( 15) 01:37:49( 25) 00:19:43( 35) 01:57:32( 27)
17 ATTARD JAMES 1986 7 AUS AUS 00:33:53( 36) 01:06:00( 32) 01:39:53( 31) 00:17:47( 17) 01:57:40( 28)
18 MITCHINSON DAVID 1986 8 GBR GBR 00:31:41( 15) 01:08:20( 44) 01:40:01( 38) 00:17:51( 19) 01:57:52( 29)
19 TAKASHI NAKATA 1986 11 JPN JPN 00:31:37( 14) 01:06:20( 38) 01:37:57( 30) 00:20:01( 37) 01:57:58( 30)
20 VARBIRO ATTILA 1986 24 HUN HUN 00:32:43( 25) 01:05:06( 24) 01:37:49( 24) 00:20:10( 38) 01:57:59( 31)
21 BRAVO RUBEN 1986 26 ESP ESP 00:33:59( 39) 01:06:01( 34) 01:40:00( 34) 00:18:43( 27) 01:58:43( 33)
22 SZUCS AKOS 1986 22 HUN HUN 00:32:41( 23) 01:05:07( 25) 01:37:48( 22) 00:23:30( 43) 02:01:18( 41)
23 PETKOVIC GORDAN 1986 10 CRO CRO 00:33:10( 30) 01:07:41( 43) 01:40:51( 42) 00:23:07( 42) 02:03:58( 43)
24 SILVA SERGIO 1986 2 POR DNF 00:31:09( 46) 00:00:00( 45) 00:00:00( 45) 00:00:00( 45) 00:00:00( 45)
25 ROCA DALMAU ROGER 1986 5 ESP DNF 00:31:40( 47) 00:00:00( 46) 00:00:00( 46) 00:00:00( 46) 00:00:00( 46)
26 BAUGH RAPHAEL 1986 9 AUS DNF 00:00:00( 52) 00:00:00( 47) 00:00:00( 47) 00:00:00( 47) 00:00:00( 47)
27 WYLIE PHILIP 1986 14 GBR DNS 00:00:00( 53) 00:00:00( 48) 00:00:00( 48) 00:00:00( 48) 00:00:00( 48)
28 JASKOLKA MAREK 1986 28 POL DNS 00:00:00( 54) 00:00:00( 49) 00:00:00( 49) 00:00:00( 49) 00:00:00( 49)
29 KEANE BRYAN 1986 30 IRL DNS 00:00:00( 55) 00:00:00( 50) 00:00:00( 50) 00:00:00( 50) 00:00:00( 50)
30 SOUKUP PETR 1987 32 CZE DNF 00:36:06( 51) 00:00:00( 55) 00:00:00( 55) 00:00:00( 55) 00:00:00( 55)
31 PICCO ALESSIO 1986 12 ITA ITA 00:32:45( 27) 00:00:00( 59) 00:00:00( 59) 00:00:00( 59) 00:00:00( 59)
Férfi, U23
1 FABIAN ALESSANDRO 1985 98 ITA ITA 00:31:13( 8) 01:04:33( 11) 01:35:46( 8) 00:16:49( 6) 01:52:35( 8)
2 SECCHIERO ANDREA 1985 99 ITA ITA 00:31:14( 9) 01:04:34( 12) 01:35:48( 16) 00:17:10( 9) 01:52:58( 11)
3 DUVIVIER ANTOINE 1985 78 BEL BEL 00:31:10( 6) 01:04:37( 16) 01:35:47( 12) 00:17:19( 10) 01:53:06( 12)
4 KEKI TAMAS 1985 75 HUN HUN 00:31:54( 17) 01:03:55( 5) 01:35:49( 17) 00:17:45( 16) 01:53:34( 16)
5 SILVA TIAGO 1985 72 POR POR 00:33:14( 32) 01:04:35( 13) 01:37:49( 26) 00:17:59( 22) 01:55:48( 20)
6 HUBACEK MARTIN 1985 90 SVK SVK 00:33:06( 29) 01:04:43( 20) 01:37:49( 28) 00:18:14( 23) 01:56:03( 21)
7 YAROSHENKO NIKOLAY 1985 83 RUS RUS 00:32:32( 22) 01:05:14( 27) 01:37:46( 20) 00:18:37( 25) 01:56:23( 22)
8 SPORAR MATEJ 1985 82 CRO CRO 00:32:42( 24) 01:05:07( 26) 01:37:49( 27) 00:18:42( 26) 01:56:31( 23)
9 MOSNY PETER 1985 95 SVK SVK 00:33:14( 34) 01:04:05( 7) 01:37:19( 18) 00:19:17( 32) 01:56:36( 24)
10 GOMAR JESUS 1985 77 ESP ESP 00:32:21( 21) 01:05:27( 28) 01:37:48( 23) 00:19:15( 31) 01:57:03( 25)
11 GUNBY MATTHEW 1985 71 GBR GBR 00:32:08( 18) 01:05:48( 31) 01:37:56( 29) 00:19:14( 30) 01:57:10( 26)
12 TOTH TAMAS 1985 97 HUN HUN 00:33:59( 40) 01:06:01( 35) 01:40:00( 37) 00:18:17( 24) 01:58:17( 32)
13 VASILEVICH ALIAKSANDR 1985 76 BLR BLR 00:33:14( 33) 01:06:49( 40) 01:40:03( 40) 00:18:45( 28) 01:58:48( 34)
14 TEGOS SYLWESTER 1985 74 POL POL 00:34:00( 41) 01:06:00( 33) 01:40:00( 36) 00:18:51( 29) 01:58:51( 35)
15 BOGDANY KENEZ 1985 73 HUN HUN 00:33:18( 35) 01:06:42( 39) 01:40:00( 35) 00:19:21( 33) 01:59:21( 36)
16 LUKINA MATIJA 1985 92 CRO CRO 00:33:57( 37) 01:06:02( 36) 01:39:59( 33) 00:19:41( 34) 01:59:40( 37)
17 TABAKAEU YAUGEN 1985 94 BLR BLR 00:34:16( 43) 01:05:45( 30) 01:40:01( 39) 00:19:56( 36) 01:59:57( 38)
18 GRONLUND TIMO 1985 81 FIN FIN 00:33:58( 38) 01:06:07( 37) 01:40:05( 41) 00:20:24( 39) 02:00:29( 39)
19 RUZSAS DAVID 1985 87 HUN HUN 00:34:10( 42) 01:05:43( 29) 01:39:53( 32) 00:20:53( 40) 02:00:46( 40)
20 ZELEI ADAM 1985 79 HUN HUN 00:35:12( 44) 01:07:00( 42) 01:42:12( 44) 00:21:15( 41) 02:03:27( 42)
21 BERKA MARTIN 1985 96 CZE CZE 00:35:22( 45) 01:06:49( 41) 01:42:11( 43) 00:24:24( 44) 02:06:35( 44)
22 LIKHADZIYEUSKI SIARHEI 1985 84 BLR DNS 00:00:00( 56) 00:00:00( 51) 00:00:00( 51) 00:00:00( 51) 00:00:00( 51)
23 YERASHKOV ALIAKSANDR 1985 85 BLR DNS 00:00:00( 57) 00:00:00( 52) 00:00:00( 52) 00:00:00( 52) 00:00:00( 52)
24 SAVELYEV DMITRY 1985 86 RUS DNS 00:00:00( 58) 00:00:00( 53) 00:00:00( 53) 00:00:00( 53) 00:00:00( 53)
25 KLAFTENEGGER ARCHIM 1985 88 AUT DNF 00:33:04( 48) 00:00:00( 54) 00:00:00( 54) 00:00:00( 54) 00:00:00( 54)
26 MAZHUKIN ILIA 1985 91 RUS DNS 00:00:00( 59) 00:00:00( 56) 00:00:00( 56) 00:00:00( 56) 00:00:00( 56)
27 CEBIN BOJAN 1985 93 SLO DNF 00:33:14( 49) 00:00:00( 57) 00:00:00( 57) 00:00:00( 57) 00:00:00( 57)
28 KOVACS GABOR 1985 100 HUN DNF 00:34:53( 50) 00:00:00( 58) 00:00:00( 58) 00:00:00( 58) 00:00:00( 58)