ORSZÁGOS TRIATLON DIÁKOLIMPIA DÖNTŐ 2008.

III. KORCSOPORT
Női, 3.korcsoport A
1 HARGITAI HENRIETTA 1995 3213 KERÉK ÁLT.ISK. 0:16:28 ( 1)
2 FUCHS RENÁTA 1995 3212 SZIGETI ÁLT.ISK. 0:16:40 ( 2)
3 CSATLÓS BARBARA 1995 3210 KATONA J. ÁLT.ISK. 0:16:42 ( 3)
4 ALBRECHT BARBARA 1995 3255 KODÁLY Z. ÁLT.ISK. 0:17:10 ( 4)
5 VIZI VIKTÓRIA 1995 3209 ÁMIPSZ 0:17:35 ( 5)
6 HORVÁTH HANNA 1995 3202 I. SZ. GYAKORLÓ ÁLT.ISK. 0:17:43 ( 6)
7 NAGY ESZTER 1995 3257 NEVELÉSI INTÉZMÉNY 0:17:47 ( 7)
8 TOMICSKÓ ZSÓFIA 1995 3278 DOBÓ 0:17:55 ( 8)
9 FÓZER TÍMEA 1995 3249 GYÓNI GÉZA ÁLT.ISK. 0:17:56 ( 9)
10 KISS BETTINA 1995 3230 BOCSKAI ÁLT.ISK. 0:18:01 ( 10)
11 ZELOVITS DÓRA 1995 3254 GYÓNI GÉZA ÁLT.ISK. 0:18:03 ( 12)
12 SZUHÁN DÓRA 1996 3248 SKÁID 0:18:23 ( 13)
13 PATÓCS VIKTÓRIA 1995 3262 SZÉCHENYI ISK. 0:18:35 ( 14)
14 BROGLI RÉKA 1996 3207 HUNYADI ÁLT.ISK. 0:18:38 ( 15)
15 MESTER DÓRA 1995 3266 BÓLYAI 0:18:47 ( 17)
16 CSERJÉSI ZOÉ 1995 3263 BÓLYAI 0:18:49 ( 19)
17 SÖRÖS KATALIN 1995 3220 ÚÁMK 0:18:50 ( 20)
18 DOBOS ERIKA 1996 3211 HERMAN ÁLT.ISK. 0:19:05 ( 21)
19 ERDŐS ANNAMÁRIA 1995 3229 BOCSKAI ÁLT.ISK. 0:19:12 ( 23)
20 LEKENY JANKA 1996 3222 TISZAPARTI 0:19:18 ( 24)
21 KOVÁCS JUDIT 1995 3238 ARANY J. ÁLT.ISK. 0:19:32 ( 27)
22 MUSZKA BOGLÁRKA 1995 3227 MARCALVÁROSI ISK. 0:19:48 ( 29)
23 TÁPAI ANDREA 1995 3224 KERTVÁROSI KATOLIKUS 0:19:50 ( 30)
24 KIRÁLY FANNI 1996 3237 FELSŐVÁROSI ÁLT.ISK. 0:19:52 ( 31)
25 HORVÁTH RITA 1995 3272 CSÁNY-SZENDREY ÁLT.ISK. 0:19:55 ( 32)
26 SZŐKE REBEKA 1996 3206 TIBORC UTCAI ÁLT.ISK. 0:19:59 ( 33)
27 KEREKES LILIAN 1995 3250 FABRICZIUS 0:20:01 ( 34)
28 PAPP LUKÁCS DÓRA 1995 3232 II. RÁKÓCZI F. ÁLT.ISK. 0:20:17 ( 36)
29 BALOGH BETTINA 1996 3239 DAMJANICH ÁLT.ISK. 0:20:20 ( 37)
30 FÁRÓ KRISZTINA 1995 3271 CSÁNY-SZENDREY ÁLT.ISK. 0:20:31 ( 39)
31 FARKAS KLAUDIA 1996 3235 ÁLT.ISK. 0:20:38 ( 40)
32 PETŐ KATALIN 1996 3208 FUNDAMENTUM ÁLT.ISK. 0:20:52 ( 41)
33 BUZÁS REBEKA 1995 3234 FELSŐVÁROSI ÁLT.ISK. 0:20:54 ( 42)
34 MÁNYI RÉKA 1995 3231 BÓLYAI ÁLT.ISK. 0:20:56 ( 43)
35 JÁMBOR HAJNAL 1996 3236 FELSŐVÁROSI ÁLT.ISK. 0:21:05 ( 44)
36 GERENCSÉR LILLA 1996 3264 BÓLYAI 0:21:19 ( 46)
37 MOLNÁR JÚLIA 1996 3204 2.SZ. GYAKORLÓ ÁLT.ISK. 0:21:30 ( 49)
38 LÁZÁR ORSOLYA 1995 3256 NEVELÉSI INTÉZMÉNY 0:21:35 ( 51)
39 PUSZTAI KRISZTINA 1995 3273 CSÁNY-SZENDREY ÁLT.ISK. 0:21:40 ( 53)
40 VÁRDAI VIRÁG 1995 3253 GYÓNI GÉZA ÁLT.ISK. 0:22:03 ( 56)
41 KÁLOVICS NIKOLETTA 1996 3203 BELVÁROSI 0:24:28 ( 63)
Női, 3.korcsoport B
1 KERTÉSZ RÉKA 1996 3268 MUNKÁCSY 0:18:02 ( 11)
2 KOPF ANGÉLA 1995 3269 SZT.ISTVÁN 0:18:44 ( 16)
3 CSUZI BARBARA 1995 3247 VÁCI M. ÁLT.ISK. 0:18:48 ( 18)
4 KIRÁLY ANNA 1995 3251 FABRICZIUS 0:19:10 ( 22)
5 SZILÁGY RÉKA 1996 3246 BELVÁROSI ÁLT.ISK. 0:19:21 ( 25)
6 DOMJÁN DALMA 1995 3217 MÓRICZ ZS. OKT.INT. 0:19:29 ( 26)
7 KŐSZEGI SZILVIA 1995 3218 MÓRICZ ZS. OKT.INT. 0:19:47 ( 28)
8 NAGYHAJÚ VIVIEN 1996 3243 DAMJANICH ÁLT.ISK. 0:20:13 ( 35)
9 NYERGES ZSANETT 1995 3244 DAMJANICH ÁLT.ISK. 0:20:21 ( 38)
10 ZOLNAI ZSÓFIA 1995 3233 BOCSKAI ÁLT.ISK. 0:21:13 ( 45)
11 BELLA LÚCIA 1995 3267 SZT.ISTVÁN 0:21:24 ( 47)
12 KUN GRÉTA 1995 3241 BELVÁROSI ÁLT.ISK. 0:21:26 ( 48)
13 ERDŐS BENIGNA 1996 3225 HÉTVEZÉR ÁLT.ISK. 0:21:31 ( 50)
14 KOVÁCS DÓRA 1996 3226 HÉTVEZÉR ÁLT.ISK. 0:21:39 ( 52)
15 KAPÁS ENIKŐ 1995 3277 MÓRICZ ZS. OKT.INT. 0:21:41 ( 54)
16 RAUSCHENBERGER FLÁVIA 1995 3245 GYŐRFFY ÁLT.ISK. 0:21:58 ( 55)
17 OSVÁTH KRISZTINA 1996 3260 PETŐFI ÁLT.ISK. 0:22:13 ( 57)
18 ZETKÓ PATRÍCIA 1995 3216 HERMAN ÁLT.ISK. 0:22:14 ( 58)
19 MATYASOVSZKI ANNA 1996 3259 KODÁLY Z. ÁLT.ISK. 0:22:33 ( 59)
20 MÁRKUS ANIKÓ 1996 3242 KISKULCSOSI ÁLT.ISK. 0:23:37 ( 60)
21 TATAI VIVIEN 1996 3275 ZIMMERMANN ÁLT.ISK. 0:23:52 ( 61)
22 WITTNER VIKTÓRIA 1995 3274 ZIMMERMANN ÁLT.ISK. 0:23:56 ( 62)
23 ERDŐDI NELLI 1996 3228 HUSZÁR GÁL ÁLT.ISK. 0:25:22 ( 64)
24 SZABÓ VIRÁG 1996 3276 ZIMMERMANN ÁLT.ISK. 0:25:45 ( 65)
25 LAKATOS ZSÓFIA 1996 3219 MÓRICZ ZS. OKT.INT. 0:26:36 ( 66)
Férfi, 3.korcsoport A
1 BEM NORBERT 1995 3111 SZIGETI ÁLT.ISK. 0:15:42 ( 1)
2 PAP DÁVID 1995 3114 ÁLDÁS ÚTI ÁLT.ISK. 0:15:48 ( 2)
3 VARRÓ GERGELY 1995 3157 FABRICZIUS 0:16:10 ( 3)
4 SCHAL ZSOLT 1995 3127 BJG 0:16:27 ( 4)
5 HUNYADI LEVENTE 1995 3191 ÁMIPSZ 0:16:40 ( 6)
6 SZATMÁRI LEVENTE 1995 3115 CSÍK F ÁLT.ISK. 0:16:46 ( 7)
7 DOMBI JÓZSEF 1995 3158 NEVELÉSI INTÉZMÉNY 0:16:54 ( 10)
8 HAJDÚ KRISTÓF 1996 3135 ARANY J. ÁLT.ISK. 0:16:55 ( 11)
9 DÉRI HUBA 1995 3182 DÓZSA ÁLT.ISK. 0:16:58 ( 12)
10 BÖRÖCZ BENCE 1996 3112 XXI. KÖLCSEY 0:17:00 ( 13)
11 GONDI BENCE 1995 3124 DÓZSA GY 0:17:02 ( 14)
12 VARGA MÁRTON 1995 3118 KAZINCZY ÁLT.ISK. 0:17:04 ( 15)
13 MARTON ELŐD 1995 3190 ÁMIPSZ 0:17:10 ( 16)
14 FEKETE LEVENTE 1995 3143 FIUMEI ÚTI ÁLT.ISK. 0:17:14 ( 17)
15 DÉVAY MÁRK 1996 3141 RÁKÓCZI ÚTI ÁLT.ISK. 0:17:20 ( 18)
16 DROBINA TAMÁS 1996 3120 ÚÁMK 0:17:24 ( 19)
17 KEMÉNY FERENC 1996 3159 NEVELÉSI INTÉZMÉNY 0:17:27 ( 20)
18 GYŐRY ZOLTÁN 1995 3134 KAZINCZY F. ÁLT.ISK. 0:17:30 ( 21)
19 KHAUT LEVENTE 1996 3131 BERZSENYI GIMN. 0:17:33 ( 22)
20 GARAJSZKI PÉTER 1995 3154 TÁNCSICS GIMN. 0:17:35 ( 23)
21 VASS BENEDEK 1995 3119 ÁLDÁS ÚTI ÁLT.ISK. 0:17:40 ( 24)
22 BICSÁK BENCE 1995 3180 ZRÍNYI GIMN. 0:17:43 ( 25)
23 RÓZSA GÁBOR 1995 3137 BOCSKAI ÁLT.ISK. 0:17:46 ( 26)
24 FEKETE GERGŐ 1995 3142 FIUMEI ÚTI ÁLT.ISK. 0:17:48 ( 27)
25 FEGYVERES MÁTÉ 1996 3133 BOCSKAI ÁLT.ISK. 0:17:49 ( 28)
26 KISS DÁNIEL 1995 3183 CSÁNY-SZENDREI ÁLT.ISK. 0:17:52 ( 29)
27 MOLNÁR BÁLINT 1995 3102 2.SZ. GYAKORLÓ ÁLT.ISK. 0:17:55 ( 30)
28 KALMÁR NÁNDOR 1995 3107 ÁMIPSZ 0:18:06 ( 33)
29 MISKOLCI MÁTÉ 1996 3192 ÁMIPSZ 0:18:09 ( 34)
30 PÓSA BALÁZS 1995 3121 ÚÁMK 0:18:12 ( 35)
31 KARDOS GERGŐ 1995 3125 DÓZSA GY 0:18:15 ( 36)
32 RÓZSA SÁNDOR 1995 3138 EÖTVÖS J. ÁLT.ISK. 0:18:18 ( 37)
33 ORBÁN BALÁZS 1996 3188 DOBÓ 0:18:21 ( 38)
34 MOLNÁR DAMJÁN 1995 3184 BATTHYÁNY GIMN. 0:18:28 ( 40)
35 ZLATICS BALÁZS 1996 3123 ÚÁMK 0:18:31 ( 41)
36 ZÉKÁNY-NAGY PATRIK 1995 3139 KAZINCZY F. ÁLT.ISK. 0:18:41 ( 43)
37 JUHÁSZ BENJÁMIN 1995 3106 FUNDAMENTUM ÁLT.ISK. 0:19:00 ( 46)
38 MILICS BALÁZS 1996 3160 NEVELÉSI INTÉZMÉNY 0:19:05 ( 47)
39 KENDERESI TAMÁS 1996 3170 APARHANT ÁLT.ISK. 0:19:11 ( 48)
40 JUHÁSZ KORNÉL 1996 3140 FELSŐVÁROSI ÁLT.ISK. 0:19:24 ( 49)
41 MOLNÁR SÁNDOR 1995 3136 KAZINCZY F. ÁLT.ISK. 0:19:32 ( 50)
42 BEKE PÉTER 1995 3179 DÓZSA ÁLT.ISK. 0:19:35 ( 51)
43 BEKE GÁBOR 1995 3178 DÓZSA ÁLT.ISK. 0:19:36 ( 52)
44 HORVÁTH MÁRTON 1995 3155 FABRICZIUS 0:20:09 ( 56)
45 NAGY MÁTÉ 1996 3104 GAGARIN TAGISKOLA 0:20:19 ( 57)
46 NAGYGYÖRGY GERGŐ 1996 3126 ALAPFOKÚ 0:20:42 ( 60)
47 TÓTH DÁVID 1995 3109 SZT. ISTVÁN ÁLT.ISK. 0:20:52 ( 62)
48 HANGYA PÉTER 1995 3168 SZÉCHENYI ISK. 0:20:57 ( 63)
49 ROSTÁS GERGŐ 1996 3105 SZILVÁSI 0:22:18 ( 66)
50 TUMFEK PÉTER 1995 3172 V. SZ. ISKOLA 0:22:28 ( 67)
51 HORVÁTH LÁSZLÓ 1995 3169 CIKÓ ÁLT.ISK. 0:26:52 ( 71)
Férfi, 3.korcsoport B
1 KIRÁLY BENEDEK 1995 3144 RÁKÓCZI ÚTI ÁLT.ISK. 0:16:35 ( 5)
2 BARANYÓ SZABOLCS 1995 3151 HAJÓS ALFRÉD 0:16:49 ( 8)
3 SZALMA SZABOLCS 1995 3156 FABRICZIUS 0:16:52 ( 9)
4 JUHÁSZ BALÁZS 1996 3164 PETŐFI ÁLT.ISK. 0:17:57 ( 31)
5 HAJDU MÁRTON 1996 3163 KODÁLY Z. ÁLT.ISK. 0:18:00 ( 32)
6 KOVÁCS MÁTÉ 1996 3129 HÉTVEZÉR ÁLT.ISK. 0:18:25 ( 39)
7 EPERJESY BENJAMIN 1995 3153 HAJÓS ALFRÉD 0:18:35 ( 42)
8 JÁNI SZILÁRD 1996 3128 HÉTVEZÉR ÁLT.ISK. 0:18:46 ( 44)
9 KLINGA DÁNIEL 1995 3108 SZEPSI 0:18:50 ( 45)
10 SZILÁGY MÁRTON 1996 3166 KODÁLY Z. ÁLT.ISK. 0:19:52 ( 53)
11 KOCSIS LEVENTE 1995 3146 FIUMEI ÚTI ÁLT.ISK. 0:19:57 ( 54)
12 TÖRÖK ANDRÁS 1996 3185 ZIMMERMANN ÁLT.ISK. 0:20:02 ( 55)
13 KISS MÁRTON 1995 3145 BELVÁROSI ÁLT.ISK. 0:20:24 ( 58)
14 MOLNÁR MÁTÉ 1995 3103 2.SZ. GYAKORLÓ ÁLT.ISK. 0:20:36 ( 59)
15 KESZEG DÁVID 1996 3187 ZIMMERMANN ÁLT.ISK. 0:20:50 ( 61)
16 KOVÁCS KEVIN 1995 3149 SKÁID 0:21:18 ( 64)
17 NAMESÁNSZKI ÁDÁM 1995 3130 HÉTVEZÉR ÁLT.ISK. 0:21:22 ( 65)
18 SZIGETI BENDEGÚZ 1996 3165 KODÁLY Z. ÁLT.ISK. 0:22:40 ( 68)
19 KUKLIS GYÖRGY 1996 3189 SZT MARGIT 0:23:12 ( 69)
20 RADVÁNYI DÁVID 1996 3161 SZÉCHENYI ÁLT.ISK. 0:24:00 ( 70)
21 SZENTES MARCELL 1995 3171 SZÉCHENYI ISK. 0:29:20 ( 72)