ORSZÁGOS TRIATLON DIÁKOLIMPIA DÖNTŐ 2008.

II. KORCSOPORT

Női, 2.korcsoport A
1 FUCHS DÓRA 1997 2211 SZIGETI ÁLT.ISK. 0:11:41 ( 1)
2 BODRI BLANKA 1997 2205 ÁMIPSZ 0:11:52 ( 2)
3 VAJDA LILLA 1997 2262 KODÁLY Z. ÁLT.ISK. 0:11:58 ( 3)
4 FEKETE SÁRA 1998 2279 HERMANN OTTÓ ÁLT.ISK. 0:12:05 ( 4)
5 CSÁK PANNA 1998 2252 VAK BOTTYÁN ÁLT.ISK. 0:12:14 ( 5)
6 BINCSIK FRUZSINA 1997 2209 MEGYERI ÚTI ÁLT.ISK. 0:12:19 ( 6)
7 ORMOS PETRA 1997 2223 ALAPFOKÚ 0:12:28 ( 7)
8 SARUDI KIS ADÉL 1997 2225 ALAPFOKÚ 0:12:36 ( 8)
9 GARAI GEORGINA 1998 2259 KODÁLY Z. ÁLT.ISK. 0:12:37 ( 9)
10 TOMICSKÓ FLÓRA 1998 2280 BABITS 0:12:38 ( 10)
11 MOLNÁR FLÓRA 1998 2276 KŐRÖSI ÁLT.ISK. 0:12:39 ( 11)
12 NAGY LILI 1998 2255 NEVELÉSI INTÉZMÉNY 0:12:49 ( 13)
13 BURAI VIRÁG 1998 2240 SKÁID 0:13:09 ( 15)
14 MOLNÁR LILIÁNA 1997 2214 KARINTHY ÁMK 0:13:10 ( 16)
15 KOMLÓSSY ESZTER 1997 2260 KODÁLY Z. ÁLT.ISK. 0:13:13 ( 17)
16 KIS OLIMPIA 1997 2212 EUROPA SCHULLE 0:13:15 ( 19)
17 DUDÁS ADRIENN 1998 2281 SZÉCHENYI 0:13:22 ( 20)
18 LAKOS RÁHEL 1998 2254 VAK BOTTYÁN ÁLT.ISK. 0:13:26 ( 22)
19 FILEP ZSANNA 1998 2206 ÁMIPSZ 0:13:33 ( 25)
20 LATYÁK NOÉMI 1997 2249 ÁLT.ISK. 0:13:34 ( 26)
21 BUKOVSZKI BOGLÁRKA 1998 2247 KOSSUTH ÁLT.ISK. 0:13:46 ( 31)
22 TAKÁCS TAMARA 1998 2284 KODÁLY Z. ÁLT.ISK. 0:13:47 ( 32)
23 BORSODI NIKOLETT 1997 2222 KLAUZÁL 0:13:51 ( 33)
24 KISS ANDREA 1998 2208 ÁMIPSZ 0:13:56 ( 36)
25 SAMAI ZSUZSANNA 1998 2264 BABITS ISKOLA 0:13:59 ( 39)
26 GUBA LOTTI 1998 2207 FUNDAMENTUM ÁLT.ISK. 0:14:00 ( 40)
27 BAJUSZ VIRÁG 1997 2221 NÉMETH LÁSZLÓ 0:14:04 ( 41)
28 BÉRCZI BLANKA 1997 2233 DAMJANICH ÁLT.ISK. 0:14:10 ( 42)
29 CSERJÉSI DÓRA 1997 2274 LISZT F. ÁLT.ISK. 0:14:15 ( 44)
30 NAGY POLETT 1998 2283 VITÉZ JÁNOS 0:14:16 ( 45)
31 NAGY SÁRA 1998 2256 NEVELÉSI INTÉZMÉNY 0:14:29 ( 48)
32 RÁCZ VIKTÓRIA 1997 2224 ALAPFOKÚ 0:14:33 ( 50)
33 TÓTH TEODÓRA 1998 2204 JÓKAI 0:14:35 ( 51)
34 URBÁN ZSUZSANNA 1997 2251 KŐRÖSI 0:14:58 ( 53)
35 HAJZSER ADÉL 1997 2241 SKÁID 0:14:59 ( 54)
36 HAMBERGER ÁGNES 1997 2202 BARDFA UTCAI ÁLT.ISK. 0:15:01 ( 55)
37 STADLER ALETTA 1997 2244 SKÁID 0:15:21 ( 57)
38 FÁRÓ FANNI 1998 2275 CSÁNY-SZENDREY ÁLT.ISK. 0:15:32 ( 58)
39 SALAMON VANDA 1997 2230 KAZINCZY F. ÁLT.ISK. 0:15:42 ( 59)
40 ZÁKÁNYI ESZTER 1997 2266 DIENES VALÉRIA ISKOLA 0:15:50 ( 60)
41 LÁSZLÓ BIANKA 1998 2263 ARANY J. ISK. 0:17:10 ( 70)
Női, 2.korcsoport B
1 FALDUM BETTI 1997 2218 EJF GYAKORLÓ 0:12:45 ( 12)
2 FEHÉR LUCA 1997 2258 KODÁLY Z. ÁLT.ISK. 0:12:58 ( 14)
3 KEREKES HAJNALKA 1997 2235 KISKULCSOSI ÁLT.ISK. 0:13:14 ( 18)
4 BOGDÁNY VIRÁG 1997 2217 ARANY J. ÁLT.ISK. 0:13:25 ( 21)
5 SZEGEDI SÁRA 1998 2250 FABRICZIUS 0:13:29 ( 23)
6 MAJOROS ESZTER 1997 2261 KODÁLY Z. ÁLT.ISK. 0:13:30 ( 24)
7 JUHÁSZ LEILA 1998 2285 PETŐFI ÁLT.ISK. 0:13:35 ( 27)
8 KIRÁLY OLIVÍA 1998 2248 FABRICZIUS 0:13:40 ( 28)
9 VARGA VANDA 1997 2219 MÓRICZ ZS. OKT.INT. 0:13:43 ( 29)
10 ZSIGMOND ANNA 1998 2220 REFORMÁTUS GIMN. 0:13:44 ( 30)
11 NAGY REBEKA 1998 2272 SZT.ISTVÁN 0:13:52 ( 34)
12 CSUZI KLAUDA 1998 2282 DÓZSA 0:13:54 ( 35)
13 ALKONYI ANNA 1998 2246 FABRICZIUS 0:13:57 ( 37)
14 BOROSNYAI VIRÁG 1997 2210 FARKASRÉTI ÁLT.ISK. 0:13:58 ( 38)
15 SIGMOND ABIGÉL 1997 2286 KODÁLY Z. ÁLT.ISK. 0:14:14 ( 43)
16 HONTI BARBARA 1997 2227 HÉTVEZÉR ÁLT.ISK. 0:14:22 ( 46)
17 KASZA FRANCISKA 1997 2253 SZÉCHENYI ÁLT.ISK. 0:14:27 ( 47)
18 KAMINSZKY CSENGE 1998 2228 HÉTVEZÉR ÁLT.ISK. 0:14:31 ( 49)
19 LEHOCZKI ORSOLYA 1997 2243 SKÁID 0:14:36 ( 52)
20 LELKES ANNA 1998 2213 BATTHYÁNYI ÁLT.ISK. 0:15:10 ( 56)
21 BORSFAI JENIFER 1997 2267 BÓLYAI 0:15:52 ( 61)
22 VASS VIKTÓRIA 1997 2239 VERESS Z. ÁLT.ISK. 0:15:53 ( 62)
23 KISS BARBARA 1997 2236 VERESS Z. ÁLT.ISK. 0:15:54 ( 63)
24 TAKÁCS KLAUDIA 1998 2278 ZIMMERMANN ÁLT.ISK. 0:16:00 ( 64)
25 FEHÉR ALEXANDRA 1998 2234 BELVÁROSI ÁLT.ISK. 0:16:07 ( 65)
26 PURKARTHOFER ALMA 1998 2215 FARKASRÉTI ÁLT.ISK. 0:16:10 ( 66)
27 KOVÁCS RÉKA 1997 2242 SKÁID 0:16:32 ( 67)
28 BOZAI LAURA 1997 2226 HÉTVEZÉR ÁLT.ISK. 0:16:33 ( 68)
29 SZABÓ KARINA 1998 2216 FARKASRÉTI ÁLT.ISK. 0:16:51 ( 69)
30 KIS ESZTER 1997 2231 KÁLVÁRIAPARTI ÁLT.ISK. 0:17:49 ( 71)
Férfi, 2.korcsoport A
1 LEHMANN BENCE 1997 2193 ÁMIPSZ 0:11:21 ( 1)
2 DURKÓ NOEL 1997 2107 KODÁLY ÁLT.ISK. 0:11:33 ( 2)
3 SINKÓ RICHÁRD 1997 2160 GYÓNI GÉZA ÁLT.ISK. 0:11:59 ( 3)
4 LENDVAI ANDRÁS 1998 2130 BARTÓK ISK. 0:12:07 ( 4)
5 RÉPÁSI DONÁT 1997 2165 ZRÍNYI ILONA ÁLT.ISK. 0:12:13 ( 5)
6 WOLF EDE 1998 2126 KERTVÁROSI KATOLIKUS 0:12:16 ( 6)
7 CSIZMADIA ADRIÁN 1997 2191 ÁMIPSZ 0:12:19 ( 7)
8 KARDOS BÁLINT 1997 2121 DÓZSA GY 0:12:24 ( 8)
9 PÁL KRISTÓF 1998 2195 BABITS 0:12:25 ( 9)
10 KISHANTI MARTIN 1998 2163 BERZSENYI ÁLT.ISK. 0:12:26 ( 10)
11 SZASZKÓ DOMINIK 1997 2125 KLAUZÁL 0:12:27 ( 11)
12 MISEK GÁBOR 1997 2157 GYÓNI GÉZA ÁLT.ISK. 0:12:28 ( 12)
13 MOLNÁR ANDRÁS 1998 2109 TÖRÖKVÉSZ ÚTI ÁLT.ISK. 0:12:31 ( 13)
14 JUHÁSZ PASZKÁL 1997 2115 LUKIN LÁSZLÓ ÁLT.ISK. 0:12:35 ( 14)
15 FRÓNA ÁKOS 1998 2192 ÁMIPSZ 0:12:45 ( 15)
16 SAMU ATTILA 1998 2111 ÁMK 0:12:49 ( 16)
17 PÁLMAI BARNABÁS 1997 2117 EJF GYAKORLÓ 0:12:50 ( 17)
18 VASS DOMONKOS 1997 2114 ÁLDÁS ÚTI ÁLT.ISK. 0:12:54 ( 18)
19 PUSKÁS KRISTÓF 1997 2134 KAZINCZY F. ÁLT.ISK. 0:12:55 ( 19)
20 WEIGER ÁKOS 1998 2196 KISFALUDY 0:13:01 ( 21)
21 GOJDÁR MÁRTON 1998 2197 VITÉZ JÁNOS 0:13:07 ( 23)
22 TÓTH RÓBERT 1997 2106 II. RÁKÓCZI ÁLT.ISK. 0:13:11 ( 24)
23 ARANY ATTILA 1997 2132 KAZINCZY F. ÁLT.ISK. 0:13:12 ( 25)
24 RÁCZ GERGŐ 1997 2118 MNÁMK 0:13:23 ( 27)
25 TÓTH ZSIGMOND 1997 2138 BOCSKAI ÁLT.ISK. 0:13:24 ( 28)
26 ZELEI MÁTÉ 1998 2139 ÁRPÁD VEZÉR ÁLT.ISK. 0:13:25 ( 29)
27 PAPP TAMÁS 1998 2159 HUNYADI ÁLT.ISK. 0:13:27 ( 31)
28 KOLESZÁR CSABA 1998 2108 HAJÓS ALFRÉD 0:13:29 ( 32)
29 NYÉKI PÉTER 1998 2123 ALAPFOKÚ 0:13:33 ( 33)
30 KELEMEN DÁVID 1998 2162 LELLEI ÁLT.ISK. 0:13:35 ( 35)
31 ZLATICS PATRIK 1998 2119 ÚÁMK 0:13:37 ( 36)
32 FRIEDREICH NÁNDOR 1997 2155 GYÓNI GÉZA ÁLT.ISK. 0:13:43 ( 40)
33 VERŐCZI ALEX 1998 2168 NEVELÉSI INTÉZMÉNY 0:13:44 ( 41)
34 MENTES PÉTER 1998 2131 APOR ISK. 0:13:49 ( 43)
35 KOVÁCS PÉTER 1998 2149 DAMJANICH ÁLT.ISK. 0:13:58 ( 47)
36 TÓTH MILÁN 1998 2137 ÁRPÁD VEZÉR ÁLT.ISK. 0:14:00 ( 49)
37 PÁSZTOR IVÁN 1997 2143 ÁLT.ISK. 0:14:01 ( 50)
38 CSOLLÁK DÁNIEL 1997 2140 FELSŐVÁROSI ÁLT.ISK. 0:14:07 ( 53)
39 HERTLIK PÉTER 1997 2198 VITÉZ JÁNOS 0:14:17 ( 57)
40 IVÁN PATRIK 1997 2133 KAZINCZY F. ÁLT.ISK. 0:14:18 ( 58)
41 SZABADKAI MKLÓS 1998 2166 PALONYAI ÁLT.ISK. 0:14:22 ( 59)
42 DIDRIKSEN ENDRE 1998 2141 ÁLT.ISK. 0:14:24 ( 60)
43 GYEBNÁR MIHÁLY 1998 2120 ALAPFOKÚ 0:14:29 ( 63)
44 RÓZSA DÁNIEL 1998 2124 0:14:41 ( 65)
45 KOVÁCS JÁKÓ 1998 2199 VITÉZ JÁNOS 0:15:02 ( 70)
46 LACZKÓ LEVENTE 1998 2122 ALAPFOKÚ 0:15:17 ( 72)
47 ILOSFAI DÁVID 1997 2161 NEVELÉSI INTÉZMÉNY 0:15:21 ( 73)
48 LÁSZLÓ BALÁZS 1998 2174 ARANY J. ISK. 0:15:26 ( 74)
49 ÓBERLING KRISZTIÁN 1997 2176 SZÉCHENYI ISK. 0:18:19 ( 83)
Férfi, 2.korcsoport B
1 GOMBOS BARNABÁS 1998 2156 FABRICZIUS 0:12:59 ( 20)
2 ADORJÁN MÁRK 1998 2169 PETŐFI ÁLT.ISK. 0:13:04 ( 22)
3 CSERNAVÖLGYI MÁRTON 1998 2127 HÉTVEZÉR ÁLT.ISK. 0:13:20 ( 26)
4 STEFANIDESZ LEVENTE 1997 2151 BELVÁROSI ÁLT.ISK. 0:13:26 ( 30)
5 KORBÉLY DOMINIK 1998 2180 IHÁSZ GÁBOR ÁLT.ISK. 0:13:34 ( 34)
6 GYALLAI SOMA 1997 2142 KÁLVÁRIAPARTI ÁLT.ISK. 0:13:38 ( 37)
7 NAGY GYÖRGY 1997 2164 SZÉCHENYI ÁLT.ISK. 0:13:39 ( 38)
8 TESSELAAR PÉTER 1997 2173 KODÁLY Z. ÁLT.ISK. 0:13:42 ( 39)
9 KUNICS BENCE 1997 2184 KŐRÖSI ÁLT.ISK. 0:13:45 ( 42)
10 MAJOROS CSABA 1998 2190 MADÁCH ÁLT.ISK. 0:13:53 ( 44)
11 NAGY NORBERT 1998 2158 FABRICZIUS 0:13:54 ( 45)
12 KLINGA BENJÁMIN 1998 2103 SZEPSI 0:13:55 ( 46)
13 SÁNDOR BALÁZS 1997 2105 SZEPSI 0:13:59 ( 48)
14 NOVÁK FERENC 1997 2185 KISKANIZSI ÁLT.ISK. 0:14:02 ( 51)
15 PÁPAI MÁTYÁS 1998 2187 KISKANIZSI ÁLT.ISK. 0:14:04 ( 52)
16 KERÉK ÁDÁM 1997 2128 HÉTVEZÉR ÁLT.ISK. 0:14:08 ( 54)
17 KÁLOVICS FERENC 1998 2101 BELVÁROSI 0:14:09 ( 55)
18 NAGY SOMA 1998 2104 SZEPSI 0:14:13 ( 56)
19 MATYASOVSZKI KRISTÓF 1998 2171 KODÁLY Z. ÁLT.ISK. 0:14:25 ( 61)
20 BOKOR PÉTER 1997 2144 GYŐRFFY ÁLT.ISK. 0:14:27 ( 62)
21 KOVÁCS BALÁZS 1998 2129 HÉTVEZÉR ÁLT.ISK. 0:14:38 ( 64)
22 SMELKÓ SÁNDOR 1998 2154 SKÁID 0:14:44 ( 66)
23 BUSÁK ALEX 1997 2170 PETŐFI ÁLT.ISK. 0:14:45 ( 67)
24 CSIZMADIA TAMÁS 1997 2183 KISKANIZSI ÁLT.ISK. 0:14:55 ( 68)
25 GERGELY GERGŐ 1997 2102 SZEPSI 0:15:01 ( 69)
26 ANGYAL DOMINIK 1997 2152 SKÁID 0:15:16 ( 71)
27 FEKETE KRISZTIÁN 1997 2146 BELVÁROSI ÁLT.ISK. 0:15:39 ( 75)
28 SVEDA TAMÁS 1998 2172 KODÁLY Z. ÁLT.ISK. 0:15:44 ( 76)
29 HARSÁNYI GERGŐ 1997 2147 GYŐRFFY ÁLT.ISK. 0:15:45 ( 77)
30 SZABÓ ANTAL BALÁZS 1997 2136 BOCSKAI ÁLT.ISK. 0:15:50 ( 78)
31 KOVÁCS LÁSZLÓ 1997 2148 GYŐRFFY ÁLT.ISK. 0:15:55 ( 79)
32 HORVÁTH GÁBOR 1998 2179 ÁLT.ISK. 0:16:07 ( 80)
33 REGÉNYI JÁNOS 1998 2150 KISKULCSOSI ÁLT.ISK. 0:16:08 ( 81)
34 LACZKÓ SOMA 1998 2153 SKÁID 0:16:09 ( 82)