ORSZÁGOS TRIATLON DIÁKOLIMPIA DÖNTŐ 2008.

I. KORCSOPORT

Női, 1.korcsoport A
1 PUTNÓCZKI DORKA 1999 1206 FAZEKAS ÁLT.ISK. 0:06:25 ( 1)
2 FEKETE EMESE 1999 1274 HERMANN OTTÓ ÁLT.ISK. 0:06:38 ( 5)
3 SERES FLÓRA 1999 1239 REFORMÁTUS ÁLT.ISK. 0:06:41 ( 6)
4 PALUSKA PETRA 2000 1256 NEVELÉSI INTÉZMÉNY 0:06:45 ( 7)
5 TOMPAI EMESE 1999 1218 NÉMETH LÁSZLÓ 0:06:48 ( 8)
6 SZERDAHELYI SZONJA 1999 1258 PALONYAI ÁLT.ISK. 0:06:49 ( 9)
7 KIRÁLY DÓRA 1999 1244 SKÁID 0:06:50 ( 10)
8 HORVÁTH RÉKA 1999 1254 NEVELÉSI INTÉZMÉNY 0:06:58 ( 12)
9 PINTÉR REBEKA 2000 1257 PALONYAI ÁLT.ISK. 0:07:03 ( 14)
10 SOÓS FANNI 1999 1250 SOMOGYI ÁLT.ISK. 0:07:06 ( 15)
11 MÁTYUS LILI 1999 1205 FAZEKAS ÁLT.ISK. 0:07:09 ( 17)
12 ÁRVAI DÓRA 1999 1234 FELSŐVÁROSI ÁLT.ISK. 0:07:15 ( 21)
13 CSEH RÉKA 2000 1252 NEVELÉSI INTÉZMÉNY 0:07:18 ( 23)
14 FRÓZER SZANDRA 1999 1247 GYÓNI GÉZA ÁLT.ISK. 0:07:19 ( 24)
15 BUSA BERNADETT 1999 1215 ALAPFOKÚ 0:07:20 ( 25)
16 ORBÁN SZÓFIA 1999 1227 EÖTVÖS J. ÁLT.ISK. 0:07:37 ( 35)
17 MOLNÁR LAURA 2000 1236 REFORMÁTUS ÁLT.ISK. 0:07:46 ( 38)
18 GYŐRFY ÁGNES 1999 1226 KAZINCZY F. ÁLT.ISK. 0:07:51 ( 40)
19 SOMOGYI FANNI 2000 1240 REFORMÁTUS ÁLT.ISK. 0:07:53 ( 42)
20 JÁMBOR CSILLAG 1999 1231 FELSŐVÁROSI ÁLT.ISK. 0:08:05 ( 50)
21 BUKOVSZKI TÜNDE 1999 1246 KOSSUTH ÁLT.ISK. 0:08:08 ( 51)
22 ERDŐS VIKTÓRIA 1999 1224 BOCSKAI ÁLT.ISK. 0:08:14 ( 53)
23 CSERNÁK ENIKŐ 2000 1216 ALAPFOKÚ 0:08:27 ( 58)
Női, 1.korcsoport B
1 STEFANIDESZ KENZA 1999 1241 BELVÁROSI ÁLT.ISK. 0:06:26 ( 2)
2 FALDUM LILI 2000 1272 EJF GYAKORLÓ 0:06:31 ( 3)
3 ZÁVOCZKI JÚLIA 1999 1251 FABRICZIUS 0:06:34 ( 4)
4 CSEFKÓ HELGA 1999 1223 KAZINCZY F. ÁLT.ISK. 0:06:54 ( 11)
5 BARTA LUCA 1999 1243 SKÁID 0:07:01 ( 13)
6 SZÉCSI KINCSŐ 1999 1212 TÁTRA TÉRI ÁLT.ISK. 0:07:08 ( 16)
7 LŐRINCZ FRANCISKA 1999 1219 HÉTVEZÉR ÁLT.ISK. 0:07:12 ( 18)
8 KIRÁLY RITA 1999 1249 FABRICZIUS 0:07:13 ( 19)
9 CSIZMADIA TÍMEA 1999 1266 KISKANIZSI ÁLT.ISK. 0:07:14 ( 20)
10 LENDVAI LUCA 2001 1222 BARTÓK ISK. 0:07:17 ( 22)
11 GARAI GVENDOLIN 1999 1260 KODÁLY Z. ÁLT.ISK. 0:07:21 ( 26)
12 BUDA DALMA 1999 1202 SZEPSI 0:07:22 ( 27)
13 BÁCSMEGI BOGLÁRKA 1999 1235 DAMJANICH ÁLT.ISK. 0:07:23 ( 28)
14 NAGY ZSÓFIA 2000 1265 SZT.ISTVÁN 0:07:25 ( 29)
15 CSIKÓS DOMINIKA 1999 1253 SZÉCHENYI ÁLT.ISK. 0:07:30 ( 30)
16 SZOPKÓ BARBARA 1999 1207 SZEPSI 0:07:32 ( 31)
17 CZUNYI FANNI 1999 1278 KŐKUTI 0:07:33 ( 32)
18 MÁTÓ GRÉTA 1999 1220 HÉTVEZÉR ÁLT.ISK. 0:07:34 ( 33)
19 KUNICS RÉKA 1999 1268 KŐRÖSI ÁLT.ISK. 0:07:36 ( 34)
20 NAGY GOLDINA 1999 1232 FELSŐVÁROSI ÁLT.ISK. 0:07:44 ( 36)
21 RÓZSA NÓRA 1999 1228 EÖTVÖS J. ÁLT.ISK. 0:07:45 ( 37)
22 SZAPPANOS DANIELLA 1999 1242 REFORMÁTUS ÁLT.ISK. 0:07:50 ( 39)
23 LIPPAI VIVIEN 1999 1204 SZEPSI 0:07:52 ( 41)
24 STADLER LEONA 1999 1245 SKÁID 0:07:54 ( 43)
25 KEREKES IVETT 1999 1248 FABRICZIUS 0:07:55 ( 44)
26 DERCZBACH DÓRA 1999 1208 ÚJLAK UTCAI ÁLT.ISK. 0:07:58 ( 45)
27 FÁBIÁN SZILVIA 1999 1276 KŐKUTI 0:07:59 ( 46)
28 CSILIK NÓÉMI 1999 1203 FAZEKAS ÁLT.ISK. 0:08:00 ( 47)
29 MÁTÓ SÁRA 2000 1221 HÉTVEZÉR ÁLT.ISK. 0:08:01 ( 48)
30 KUKLIS DÓRA 1999 1275 SZT MARGIT 0:08:04 ( 49)
31 SIMKÓ ANNA 1999 1262 KODÁLY Z. ÁLT.ISK. 0:08:13 ( 52)
32 PURUCZKI DORINA 1999 1233 KÁLVÁRIAPARTI ÁLT.ISK. 0:08:15 ( 54)
33 KOCSIS FRUZSINA 1999 1261 KODÁLY Z. ÁLT.ISK. 0:08:16 ( 55)
34 NILUS PETRA 1999 1238 BELVÁROSI ÁLT.ISK. 0:08:17 ( 56)
35 BALOGH ORSOLYA 1999 1269 ÚJLAK UTCAI ÁLT.ISK. 0:08:25 ( 57)
36 HANGYA ADRIENN 2001 1263 SZÉCHENYI ISK. 0:08:30 ( 59)
37 PROHÁSZKA ESZTER 1999 1273 KŐKUTI 0:08:32 ( 60)
38 KASZÁS BETTINA 2000 1217 ALAPFOKÚ 0:08:52 ( 61)
39 SZOLNOKI VIVIEN 1999 1230 KAZINCZY F. ÁLT.ISK. 0:08:55 ( 62)
40 LENGYEL ZSÓFIA 1999 1255 SZÉCHENYI ÁLT.ISK. 0:09:08 ( 63)
Férfi, 1.korcsoport A
1 LEHMAN CSONGOR 1999 1170 ÁMIPSZ 0:06:03 ( 1)
2 BERECZKI KRISTÓF 1999 1118 SÁGVÁRI ÁLT.ISK. 0:06:12 ( 2)
3 OROSZ GERGŐ 1999 1106 SZILÁGYI ÁLT.ISK. 0:06:14 ( 3)
4 SZÁNTÓ ZSOLT 1999 1141 REFORMÁTUS ÁLT.ISK. 0:06:24 ( 5)
5 VIDOVICS GERGŐ 1999 1166 KOSZTA J. ÁLT.ISK. 0:06:30 ( 7)
6 TÓTH DOMONKOS 2000 1152 REICH KÁROLY ÁLT.ISK. 0:06:31 ( 8)
7 BUSA MÁTÉ 1999 1120 ALAPFOKÚ 0:06:40 ( 9)
8 GULYÁS VENCEL 1999 1110 ZUGLIGETI ÁLT.ISK. 0:06:42 ( 11)
9 SOÓS GERGŐ 1999 1114 XXI. KÖLCSEY 0:06:44 ( 12)
10 TOMBÁCZ GERGŐ 1999 1122 MADÁCH ÁLT.ISK. 0:06:56 ( 14)
11 BUZI SÁNDOR 1999 1137 REFORMÁTUS ÁLT.ISK. 0:07:10 ( 19)
12 MÉSZÁROS VIKTOR 1999 1112 XXI. KÖLCSEY 0:07:21 ( 26)
13 BORI MIKLÓS 2000 1119 ALAPFOKÚ 0:07:32 ( 29)
14 KOLESZÁR ANDRÁS 2000 1173 HAJÓS ÁLT.ISK. 0:07:38 ( 34)
15 TŐKÉSI LEVENTE 1999 1142 REFORMÁTUS ÁLT.ISK. 0:07:45 ( 41)
16 KENDERESI LÓRÁND 2000 1156 APARHANT ÁLT.ISK. 0:07:56 ( 45)
17 KOVÁCS LEVENTE 2000 1139 DAMJANICH ÁLT.ISK. 0:07:57 ( 46)
18 BUJDOSÓ ÁRON 2000 1127 HUSZÁR GÁL ÁLT.ISK. 0:07:59 ( 48)
19 KAPITÁNY LEVENTE 2000 1172 ÁMIPSZ 0:08:04 ( 51)
20 BAKÓ LÁSZLÓ 2000 1136 DAMJANICH ÁLT.ISK. 0:08:07 ( 52)
21 SÁRKÖZI DOMINIK 1999 1264 BÉRI-BALOGH ÁDÁM 0:08:42 ( 58)
Férfi, 1.korcsoport B
1 BENCSIK MÁRTON 1999 1145 TESSEDIK ÁLT.ISK. 0:06:17 ( 4)
2 FERENC ÁBEL 1999 1146 FABRICZIUS 0:06:26 ( 6)
3 GAZDAG-GYŐRY ZSOMBOR 1999 1109 ETALON SPORT ÁLT.ISK. 0:06:41 ( 10)
4 KATONA ÁDÁM 1999 1148 FABRICZIUS 0:06:52 ( 13)
5 FEHÉR ÁBEL 2000 1153 KODÁLY Z. ÁLT.ISK. 0:06:57 ( 15)
6 LAKATOS DÁVID 1999 1149 FABRICZIUS 0:07:02 ( 16)
7 KARAI LEVENTE 2000 1117 EJF GYAKORLÓ 0:07:04 ( 17)
8 GÁSPÁR SOMA 1999 1147 MÓRICZ ÁLT.ISK. 0:07:09 ( 18)
9 TÖRÖK LÁSZLÓ 1999 1143 REFORMÁTUS ÁLT.ISK. 0:07:11 ( 20)
10 BALOGH MILÁN 1999 1126 KAZINCZY F. ÁLT.ISK. 0:07:16 ( 21)
11 ORBÁN ÁKOS 1999 1132 BOCSKAI ÁLT.ISK. 0:07:17 ( 22)
12 GYALLAI MÁTÉ 1999 1134 KÁLVÁRIAPARTI ÁLT.ISK. 0:07:18 ( 23)
13 JENŐFALVI ÁDÁM 1999 1163 SZÉNA TÉRI ÁLT.ISK. 0:07:19 ( 24)
14 KULCSÁR KRISTÓF 1999 1105 SZEPSI 0:07:20 ( 25)
15 KÖRMENDI KRISTÓF 1999 1123 HÉTVEZÉR ÁLT.ISK. 0:07:22 ( 27)
16 TÓTH PATRIK 1999 1108 SZEPSI 0:07:27 ( 28)
17 TESSELAAR DÁNIEL 1999 1155 KODÁLY Z. ÁLT.ISK. 0:07:33 ( 30)
18 POLACSEK DOMINIK 1999 1125 HÉTVEZÉR ÁLT.ISK. 0:07:34 ( 31)
19 NAGY LÁSZLÓ 1999 1131 BOCSKAI ÁLT.ISK. 0:07:35 ( 32)
20 BALOGH GERGŐ 1999 1167 KŐKUTI 0:07:37 ( 33)
21 DÉVAY ZSOMBOR 2000 1138 RÁKÓCZI ÚTI ÁLT.ISK. 0:07:39 ( 35)
22 PETRI ÁRON 1999 1113 SZENT-GYÖRGYI ALBERT 0:07:40 ( 36)
23 TÓTH BALÁZS 2000 1171 ÁMIPSZ 0:07:41 ( 37)
24 TRENCSÉNI ZSOLT 1999 1160 KISKANIZSI ÁLT.ISK. 0:07:42 ( 38)
25 LAJOS SOMA 1999 1129 BOCSKAI ÁLT.ISK. 0:07:43 ( 39)
26 SZABÓ MARCELL 1999 1115 SZENT-GYÖRGYI ALBERT 0:07:44 ( 40)
27 SITKU MÁRTON 2000 1154 KODÁLY Z. ÁLT.ISK. 0:07:50 ( 42)
28 OLÁH ZSIGMOND 1999 1101 ÁNK 0:07:53 ( 43)
29 SZEMÁN CSABA 1999 1107 SZEPSI 0:07:54 ( 44)
30 PROHÁSZKA ÁDÁM 1999 1168 KŐKUTI 0:07:58 ( 47)
31 PETRÓCZI BÁLINT 1999 1144 SKÁID 0:08:00 ( 49)
32 MARKÓ BENCE 1999 1111 XXI. KÖLCSEY 0:08:03 ( 50)
33 TAKÁCS MÁRTON 1999 1169 KŐKUTI 0:08:09 ( 53)
34 SCHWEIGHARDT VIKTOR 1999 1164 ZIMMERMANN ÁLT.ISK. 0:08:10 ( 54)
35 TÓTH BALÁZS 1999 1116 SZENT-GYÖRGYI ALBERT 0:08:17 ( 55)
36 RÓZSA OLIVÉR 1999 1133 BOCSKAI ÁLT.ISK. 0:08:26 ( 56)
37 KOVÁCS NORBERT 1999 1135 KÁLVÁRIAPARTI ÁLT.ISK. 0:08:41 ( 57)
38 LÉVAY MÁTYÁS 1999 1124 HÉTVEZÉR ÁLT.ISK. 0:08:43 ( 59)
39 KRAVINSKI MÁRK 2000 1150 SZÉCHENYI ÁLT.ISK. 0:08:46 ( 60)