XVII. TISZA TRIATLON 2008.

SERDÜLŐ FUTAM
Abszolut férfi
Hely Licenc Név Szülév Rajt Egyesület Lakhely Úszás Kerékpár Ú + K Futás Végeredmény
1 1969 BALOGH MÁTÉ 1993 214 MARTFŰI UTK MARTFŰ 00:05:48( 3) 00:21:24( 6) 00:27:12( 1) 00:09:37( 1) 00:36:49( 1)
2 2299 TARNAI LÁSZLÓ 1993 260 TITÁN TC SZEGED 00:06:08( 10) 00:21:21( 5) 00:27:29( 6) 00:09:38( 2) 00:37:07( 2)
3 451 HANKÓ GÁBOR 1993 232 TVK-MALI TK TISZAÚJVÁROS 00:06:23( 22) 00:21:16( 3) 00:27:39( 9) 00:09:52( 3) 00:37:31( 3)
4 2405 MAKAI MÁTÉ 1993 246 MOGYI SE BAJA 00:06:09( 11) 00:21:18( 4) 00:27:27( 4) 00:10:18( 9) 00:37:45( 4)
5 1242 SZERECZ DONÁT 1993 258 KAPOSVÁRI AC KAPOSVÁR 00:05:32( 1) 00:21:51( 12) 00:27:23( 3) 00:10:32( 12) 00:37:55( 5)
6 2873 SERES FLÓRIÁN 1993 253 MEZŐTÚRI SI-SE MEZŐTÚR 00:05:51( 4) 00:21:36( 9) 00:27:27( 5) 00:10:52( 16) 00:38:19( 6)
7 2002 MOLNÁR BÁLINT 1994 248 UTE BUDAPEST 00:06:16( 15) 00:21:33( 8) 00:27:49( 11) 00:10:43( 13) 00:38:32( 7)
8 2067 ERDŐS PÉTER 1993 227 TEKERGŐK SE HAJDÚBÖSZÖRMÉNY 00:06:26( 26) 00:21:13( 2) 00:27:39( 8) 00:10:59( 17) 00:38:38( 8)
9 1262 SZŐKE MÁRTON 1993 259 PROFORM TRIKLUB PÉCS 00:06:02( 9) 00:21:52( 13) 00:27:54( 13) 00:10:48( 14) 00:38:42( 9)
10 2310 CZIGÁNY ANDRÁS 1993 222 KAPOSVÁRI AC KAPOSVÁR 00:06:02( 8) 00:21:48( 11) 00:27:50( 12) 00:11:08( 19) 00:38:58( 10)
11 2598 ANHEUER KRISTÓF 1994 210 BUDAÖRSI TKE BUDAÖRS 00:05:55( 6) 00:22:20( 20) 00:28:15( 15) 00:10:49( 15) 00:39:04( 11)
12 80047 OVÁD ZSOLT 1993 251 SZABADIDŐS BUDAPEST 00:05:57( 7) 00:22:00( 15) 00:27:57( 14) 00:11:11( 21) 00:39:08( 12)
13 1696 BAKONYI ÁDÁM 1994 212 KAPOSVÁRI AC KAPOSVÁR 00:06:22( 19) 00:22:44( 25) 00:29:06( 19) 00:10:05( 4) 00:39:11( 13)
14 2325 RÁCZ GERGELY 1994 528 ORTRI OROSZLÁNY 00:06:57( 36) 00:22:04( 16) 00:29:01( 16) 00:10:16( 8) 00:39:17( 14)
15 3054 SŐRÉS DÁVID 1993 254 TEKERGŐK SE HAJDÚBÖSZÖRMÉNY 00:06:28( 29) 00:21:08( 1) 00:27:36( 7) 00:11:43( 31) 00:39:19( 15)
16 1471 VEISZ ÁKOS 1993 265 GYŐRI VÍZISPORT GYŐR 00:07:05( 41) 00:21:59( 14) 00:29:04( 17) 00:10:23( 10) 00:39:27( 16)
17 1840 SZABÓ ÁDÁM 1993 255 DSC-DSI DEBRECEN 00:05:54( 5) 00:21:29( 7) 00:27:23( 2) 00:12:12( 39) 00:39:35( 17)
18 1549 MAGYAROSI ZOLTÁN 1993 244 TVK-MALI TK TISZAÚJVÁROS 00:06:12( 13) 00:21:37( 10) 00:27:49( 10) 00:11:51( 32) 00:39:40( 18)
19 3509 MÜLLER MÁRK 1994 249 MOGYI SE BAJA 00:06:19( 17) 00:23:14( 35) 00:29:33( 31) 00:10:08( 5) 00:39:41( 19)
20 3612 BOGDÁNY MARCELL 1994 219 KARC TRIATLON KECSKEMÉT 00:06:10( 12) 00:23:11( 33) 00:29:21( 26) 00:11:06( 18) 00:40:27( 20)
21 2875 DUDÁS BENCE 1993 226 V.U.K. SE SZÁZHALOMBATTA 00:06:34( 30) 00:22:31( 22) 00:29:05( 18) 00:11:24( 25) 00:40:29( 21)
22 3052 LAJOS BENCE 1993 240 TEKERGŐK SE HAJDÚBÖSZÖRMÉNY 00:06:25( 25) 00:22:58( 30) 00:29:23( 29) 00:11:13( 23) 00:40:36( 22)
23 2720 FICSOR ALEX 1994 229 ESZTERGOM TRI. ESZTERGOM 00:06:19( 16) 00:22:57( 29) 00:29:16( 22) 00:11:24( 26) 00:40:40( 23)
24 2652 TÖLI BÁLINT 1994 262 TRICEPSZ SE TATABÁNYA 00:07:11( 44) 00:22:09( 17) 00:29:20( 25) 00:11:28( 27) 00:40:48( 24)
25 2623 MAJOR MÁTÉ 1993 245 DABASI SZSE DABAS 00:06:16( 14) 00:23:01( 32) 00:29:17( 23) 00:11:40( 29) 00:40:57( 25)
26 1788 BALÁZS PÉTER 1993 213 DSC-DSI DEBRECEN 00:06:28( 27) 00:22:41( 23) 00:29:09( 20) 00:11:54( 34) 00:41:03( 26)
27 2104 KIRÁLY ISTVÁN 1994 236 MOGYI SE BAJA 00:06:59( 37) 00:22:15( 18) 00:29:14( 21) 00:11:52( 33) 00:41:06( 27)
28 2654 MÁNESZ FERENC 1993 247 TRICEPSZ SE TATABÁNYA 00:07:16( 47) 00:23:40( 36) 00:30:56( 38) 00:10:13( 7) 00:41:09( 28)
29 2900 DUDÁS BÁLINT 1994 225 VILLÁM SC BUDAPEST 00:07:01( 39) 00:23:46( 40) 00:30:47( 36) 00:10:25( 11) 00:41:12( 29)
30 1924 OZORAI BÁLINT 1993 252 MOGYI SE BAJA 00:05:41( 2) 00:25:28( 51) 00:31:09( 42) 00:10:11( 6) 00:41:20( 30)
31 2972 GAÁL BÁLINT 1994 230 TRIAKTIV S.E. NYÍREGYHÁZA 00:06:28( 28) 00:22:55( 27) 00:29:23( 28) 00:12:04( 36) 00:41:27( 31)
32 2745 FERENCZY ÁRON 1993 228 UTE BUDAPEST 00:06:23( 21) 00:22:55( 26) 00:29:18( 24) 00:12:18( 40) 00:41:36( 32)
33 2599 SZABÓ TAMÁS 1994 256 BUDAFOKI MTE BUDAPEST 00:06:19( 18) 00:24:32( 47) 00:30:51( 37) 00:11:22( 24) 00:42:13( 33)
34 2012 VÁRI DÉNES 1993 535 HÓD-TRI HÓDMEZŐVÁSÁRHELY 00:07:02( 40) 00:23:43( 38) 00:30:45( 35) 00:11:57( 35) 00:42:42( 34)
35 2338 SZÉKELY GELLÉRT ZSOMBOR 1994 257 BEAC POLYTHLON BUDAPEST 00:07:35( 49) 00:24:02( 42) 00:31:37( 46) 00:11:08( 20) 00:42:45( 35)
36 3057 TÓTH IMRE 1993 261 TEKERGŐK SE HAJDÚBÖSZÖRMÉNY 00:06:57( 35) 00:22:25( 21) 00:29:22( 27) 00:13:25( 47) 00:42:47( 36)
37 1841 KOVÁCS PÉTER 1994 239 DSC-DSI DEBRECEN 00:06:52( 33) 00:22:42( 24) 00:29:34( 32) 00:13:20( 46) 00:42:54( 37)
38 2626 VERES MARCELL 1994 266 TARJÁNI TT SE. SALGÓTARJÁN 00:07:09( 43) 00:23:47( 41) 00:30:56( 39) 00:12:10( 38) 00:43:06( 38)
39 3572 BARKÓCZI ISTVÁN 1993 216 BUDAFOKI MTE BUDAPEST 00:07:25( 48) 00:24:34( 48) 00:31:59( 49) 00:11:12( 22) 00:43:11( 39)
40 3380 LENGYEL GÁBOR 1994 241 TITÁN TC SZEGED 00:08:47( 55) 00:22:56( 28) 00:31:43( 47) 00:11:43( 30) 00:43:26( 40)
41 3571 BARKÓCZI DÉNES 1994 215 BUDAFOKI MTE BUDAPEST 00:06:48( 31) 00:24:13( 43) 00:31:01( 41) 00:12:34( 42) 00:43:35( 41)
42 1553 KISER TAMÁS 1994 237 TVK-MALI TK TISZAÚJVÁROS 00:06:23( 24) 00:25:13( 50) 00:31:36( 45) 00:12:09( 37) 00:43:45( 42)
43 2818 HÜMPFNER DÁNIEL 1994 233 DABASI SZSE DABAS 00:06:51( 32) 00:24:20( 45) 00:31:11( 43) 00:13:04( 44) 00:44:15( 43)
44 3367 CSATÓ BALÁZS 1994 221 MARTFŰI UTK MARTFŰ 00:07:41( 50) 00:24:15( 44) 00:31:56( 48) 00:12:25( 41) 00:44:21( 44)
45 2501 TÚRI BENCE 1994 263 CSEPEL DOLPHINS BUDAPEST 00:07:00( 38) 00:23:00( 31) 00:30:00( 34) 00:14:38( 50) 00:44:38( 45)
46 3378 KOVÁCS DÉNES 1993 238 TITÁN TC SZEGED 00:08:24( 52) 00:23:41( 37) 00:32:05( 50) 00:13:10( 45) 00:45:15( 46)
47 80048 ZÁNDOKI BÁLINT 1994 267 SZABADIDŐS BUDAPEST 00:07:08( 42) 00:22:18( 19) 00:29:26( 30) 00:15:57( 53) 00:45:23( 47)
48 2504 JÁNY GÁBOR 1994 234 CSEPEL DOLPHINS BUDAPEST 00:06:56( 34) 00:24:20( 46) 00:31:16( 44) 00:14:40( 51) 00:45:56( 48)
49 2153 LOZSEK MARTIN 1994 242 DABASI SZSE DABAS 00:07:15( 46) 00:23:44( 39) 00:30:59( 40) 00:15:08( 52) 00:46:07( 49)
50 3480 DEZMÉRI MÁRK 1994 223 DABASI SZSE DABAS 00:08:26( 53) 00:26:32( 53) 00:34:58( 52) 00:11:32( 28) 00:46:30( 50)
51 2838 NAGY GERGŐ 1993 250 DSC-DSI DEBRECEN 00:06:22( 20) 00:23:13( 34) 00:29:35( 33) 00:17:18( 55) 00:46:53( 51)
52 80306 BOROS ÁRON 1993 220 SZABADIDŐS ESZTERGOM 00:08:47( 54) 00:26:19( 52) 00:35:06( 54) 00:12:39( 43) 00:47:45( 52)
53 3357 HAJZSER MÁTÉ 1994 231 TARJÁNI TT SE. SALGÓTARJÁN 00:07:53( 51) 00:27:06( 54) 00:34:59( 53) 00:13:49( 48) 00:48:48( 53)
54 3494 MAGYAR TAMÁS 1993 243 TEKERGŐK SE HAJDÚBÖSZÖRMÉNY 00:07:12( 45) 00:25:05( 49) 00:32:17( 51) 00:17:06( 54) 00:49:23( 54)
55 3077 BERTHA GÁBOR 1993 218 MTE MEZŐKÖVESD 00:10:25( 56) 00:29:41( 55) 00:40:06( 55) 00:13:58( 49) 00:54:04( 55)
56 80305 BENKŐ BARNABÁS 1994 217 SZABADIDŐS BUDAPEST 00:00:00( 57) 00:00:00( 56) 00:00:00( 56) 00:00:00( 56) 00:00:00( 56)
57 1791 DOBI RICHÁRD 1993 224 DSC-DSI DEBRECEN 00:00:00( 58) 00:00:00( 57) 00:00:00( 57) 00:00:00( 57) 00:00:00( 57)
58 2047 KELEMEN BENCE 1994 235 V.U.K. SE SZÁZHALOMBATTA 00:06:23( 23) 00:00:00( 58) 00:00:00( 58) 00:00:00( 58) 00:00:00( 58)
Abszolut női
Hely Licenc Név Szülév Rajt Egyesület Lakhely Úszás Kerékpár Ú + K Futás Végeredmény
1 1200 SZAKÁLY ZSÓFIA 1993 297 GYŐRI VÍZISPORT GYŐR 00:07:02( 3) 00:23:33( 5) 00:30:35( 1) 00:10:21( 1) 00:40:56( 1)
2 2314 PAP ESZTER 1993 288 VILLÁM SC BUDAPEST 00:07:18( 10) 00:23:35( 7) 00:30:53( 5) 00:10:23( 2) 00:41:16( 2)
3 1278 TAKÁCS ANNA 1993 298 GYŐRI VÍZISPORT GYŐR 00:07:03( 4) 00:23:37( 8) 00:30:40( 2) 00:10:48( 3) 00:41:28( 3)
4 1946 SZABÓ ADRIENN 1994 294 VILLÁM SC BUDAPEST 00:07:20( 13) 00:23:39( 11) 00:30:59( 9) 00:10:57( 4) 00:41:56( 4)
5 2317 HORVÁTH ZSANETT 1994 278 VILLÁM SC BUDAPEST 00:07:26( 15) 00:23:29( 2) 00:30:55( 7) 00:11:25( 6) 00:42:20( 5)
6 3165 HEGYI BRIGITTA RENÁTA 1994 534 JOGING FUTÓKLUB KISKUNFÉLEGYHÁZA 00:07:14( 7) 00:23:48( 14) 00:31:02( 13) 00:11:33( 7) 00:42:35( 6)
7 181 CSÁSZÁR NÓRA 1993 269 TVK-MALI TK TISZAÚJVÁROS 00:07:35( 19) 00:23:11( 1) 00:30:46( 3) 00:11:53( 11) 00:42:39( 7)
8 1925 HECKENBERGER ALÍZ 1993 275 MOGYI SE BAJA 00:07:31( 17) 00:23:32( 4) 00:31:03( 14) 00:11:41( 8) 00:42:44( 8)
9 1860 BUJDOSÓ BOGLÁRKA 1994 268 DSC-DSI DEBRECEN 00:07:02( 2) 00:24:00( 17) 00:31:02( 11) 00:11:51( 10) 00:42:53( 9)
10 2515 HORVÁTH RITA 1993 277 PROFORM TRIKLUB PÉCS 00:07:25( 14) 00:23:31( 3) 00:30:56( 8) 00:12:14( 15) 00:43:10( 10)
11 2103 PFEIL BARBARA 1993 291 MOGYI SE BAJA 00:07:16( 8) 00:23:49( 15) 00:31:05( 18) 00:12:16( 16) 00:43:21( 11)
12 1494 SCHREITER VIRÁG 1994 292 TITÁN TC SZEGED 00:07:32( 18) 00:24:41( 26) 00:32:13( 20) 00:11:14( 5) 00:43:27( 12)
13 902 NAGY BRIGITTA 1993 285 ESZTERGOM TRI. ESZTERGOM 00:07:20( 12) 00:23:43( 12) 00:31:03( 15) 00:12:43( 20) 00:43:46( 13)
14 2685 KÉKI DOROTTYA 1994 281 DSC-DSI DEBRECEN 00:07:26( 16) 00:23:38( 9) 00:31:04( 17) 00:12:46( 22) 00:43:50( 14)
15 2969 SZABÓ TÍCIA 1994 296 TRIAKTIV S.E. NYÍREGYHÁZA 00:07:54( 24) 00:24:17( 19) 00:32:11( 19) 00:11:50( 9) 00:44:01( 15)
16 1567 JUHÁSZ PETRA DOROTTYA 1993 279 BVSE TRI.SZAKO. BARCS 00:07:09( 6) 00:23:39( 10) 00:30:48( 4) 00:13:20( 24) 00:44:08( 16)
17 1564 MILICS NIKOLETT 1994 284 BVSE TRI.SZAKO. BARCS 00:07:46( 21) 00:24:32( 21) 00:32:18( 21) 00:11:56( 12) 00:44:14( 17)
18 1018 PETRECZ ANITA 1993 289 GYŐRI VÍZISPORT GYŐR 00:07:57( 26) 00:24:27( 20) 00:32:24( 23) 00:11:56( 13) 00:44:20( 18)
19 1552 SZABÓ EVELIN 1994 295 TVK-MALI TK TISZAÚJVÁROS 00:07:19( 11) 00:23:34( 6) 00:30:53( 6) 00:13:29( 26) 00:44:22( 19)
20 2105 SÖRÖS LUCA 1994 293 MOGYI SE BAJA 00:07:50( 23) 00:24:34( 22) 00:32:24( 24) 00:12:08( 14) 00:44:32( 20)
21 2324 WEIGER JUDIT 1993 303 TRICEPSZ SE TATABÁNYA 00:07:40( 20) 00:24:39( 25) 00:32:19( 22) 00:12:43( 21) 00:45:02( 21)
22 2039 KIRÁLY KINGA 1994 282 TARJÁNI TT SE. SALGÓTARJÁN 00:07:55( 25) 00:24:35( 23) 00:32:30( 26) 00:12:40( 19) 00:45:10( 22)
23 1689 LÁSZLÓ KLÁRA 1993 283 VILLÁM SC BUDAPEST 00:07:48( 22) 00:24:39( 24) 00:32:27( 25) 00:13:12( 23) 00:45:39( 23)
24 3178 HERENDI ORSOLYA 1994 276 DSC-DSI DEBRECEN 00:08:23( 29) 00:26:24( 28) 00:34:47( 30) 00:12:23( 17) 00:47:10( 24)
25 3018 VARJAS BÍBORKA 1994 302 TITÁN TC SZEGED 00:08:44( 31) 00:25:59( 27) 00:34:43( 28) 00:12:28( 18) 00:47:11( 25)
26 2141 TÓTH ZSÓFIA 1994 301 TVK-MALI TK TISZAÚJVÁROS 00:07:06( 5) 00:23:57( 16) 00:31:03( 16) 00:16:34( 32) 00:47:37( 26)
27 2140 TÓTH EDINA 1994 300 TVK-MALI TK TISZAÚJVÁROS 00:06:59( 1) 00:24:03( 18) 00:31:02( 12) 00:17:01( 33) 00:48:03( 27)
28 3160 FRÓNA KRISZTINA 1993 273 MEZŐTÚRI SI-SE MEZŐTÚR 00:08:06( 28) 00:26:29( 29) 00:34:35( 27) 00:13:29( 25) 00:48:04( 28)
29 2940 GUGÁN RÉKA 1993 274 MOGYI SE BAJA 00:08:03( 27) 00:26:42( 30) 00:34:45( 29) 00:13:32( 27) 00:48:17( 29)
30 1997 DEUTSCH TÍMEA 1993 271 UTE BUDAPEST 00:08:30( 30) 00:27:26( 31) 00:35:56( 31) 00:13:57( 29) 00:49:53( 30)
31 3050 KATHI RENÁTA 1994 280 TEKERGŐK SE HAJDÚBÖSZÖRMÉNY 00:09:11( 33) 00:28:44( 34) 00:37:55( 33) 00:13:53( 28) 00:51:48( 31)
32 3250 NÉMETH ZSUZSANNA 1994 286 ZALATRIATLON ZALAEGERSZEG 00:09:40( 35) 00:28:12( 32) 00:37:52( 32) 00:15:55( 30) 00:53:47( 32)
33 3608 DÁVIDA VIVIEN 1993 270 V.U.K. SE SZÁZHALOMBATTA 00:09:37( 34) 00:28:26( 33) 00:38:03( 35) 00:17:32( 34) 00:55:35( 33)
34 3510 PETRES EMMA 1994 290 MOGYI SE BAJA 00:10:30( 36) 00:30:08( 36) 00:40:38( 36) 00:16:21( 31) 00:56:59( 34)
35 3048 ELEK KAMILLA 1994 272 TEKERGŐK SE ÁTTÉTEL 00:09:42( 37) 00:31:13( 37) 00:40:55( 37) 00:17:36( 35) 00:58:31( 35)
36 2162 HAJDÚ ANNA 1993 287 DSC-DSI DEBRECEN 00:07:17( 9) 00:23:43( 13) 00:31:00( 10) 00:00:00( 36) 00:00:00( 36)
37 80307 TAKÁCS ERNA 1993 299 SZABADIDŐS NYÍREGYHÁZA 00:00:00( 38) 00:00:00( 38) 00:00:00( 38) 00:00:00( 37) 00:00:00( 37)
38 2133 ÁDÁM ALMA 1994 538 JÁSZAPÁTI VSE JÁSZAPÁTI 00:08:50( 32) 00:29:10( 35) 00:38:00( 34) 00:00:00( 38) 00:00:00( 38)