Részletes eredmény adatok

Rajt Licenc Szül Versenyző neve Település Úszás Depó Kerékpár Depó Futás 1 Futás 2 Futása 3 Futás 4 Cél
1 28 1981 BAJAI PÉTER BAJA 00:16:46 00:17:20 01:11:33 01:12:02 01:19:48 01:28:19 01:36:42   01:45:34
2 293 1988 FALDUM GÁBOR IFJ. BAJA 00:17:23 00:17:54 01:13:52 01:14:22 01:22:28 01:31:29 01:40:44 01:50:04 01:50:15
3 1356 1982 TÖRÖK DÁNIEL TISZAÚJVÁROS 00:16:51 00:17:22 01:11:33 01:12:06 01:19:56 01:28:23 01:37:00   01:46:07
4 621 1979 KIS GYULA MISKOLC 00:17:07 00:17:40 01:13:54 01:14:26 01:22:21 01:30:47 01:39:15 01:47:39 01:47:49
5 1065 1983 RENDES CSABA BUDAPEST 00:16:42 00:17:16 01:11:35 01:12:04 01:20:04 01:28:55 01:37:53   01:46:38
6 1692 1987 RUZSÁS DÁVID BUDAPEST 00:16:49 00:17:21 01:11:39 01:12:12 01:20:20 01:29:11 01:38:25 01:47:58 01:48:09
7 1465 1989 ZSIRAI MILÁN GYŐR 00:17:41 00:18:13 01:13:53 01:14:28 01:22:58 01:31:57 01:40:43 01:49:52 01:50:04
8 871 1983 MOLNÁR ÁDÁM BUDAÖRS 00:16:41 00:17:24 01:11:21            
9 1354 1985 TÖRÖK ALFRÉD TISZAÚJVÁROS 00:16:43 00:17:12 01:11:36 01:12:05 01:19:59 01:28:44 01:37:43 01:46:53 01:47:03
10 935 1989 NIX LEVENTE BUDAPEST 00:16:48 00:17:16 01:11:37 01:12:07 01:20:41 01:30:17 01:40:08 01:50:27 01:50:39
11 234 1982 CZENCZ PÉTER SZEKSZÁRD 00:17:38 00:18:08 01:13:54 01:14:26 01:22:46 01:31:42 01:41:00 01:50:15 01:50:26
13 3253 1966 TÖRÖK LAJOS BUDAPEST 00:32:17 00:34:17 01:44:28 01:45:21 01:57:28 02:10:55 02:24:43 02:38:05 02:38:15
14 775 1979 LIPTÁK TAMÁS DEBRECEN 00:16:47 00:17:17 01:11:38 01:12:09 01:19:58 01:28:22 01:36:59   01:45:46
15 1024 1983 POCSAI BALÁZS DEBRECEN 00:16:49 00:17:19 01:11:35 01:12:05 01:19:43 01:28:02 01:37:08   01:46:31
16 309 1985 FECSKOVICS ATTILA DEBRECEN 00:16:51 00:17:19 01:11:36 01:12:03 01:19:58 01:28:37 01:37:50 01:47:26 01:47:38
17 80308 1976 NÉMETH PÉTER SZOMBATHELY 00:33:26 00:35:50 01:44:05 01:45:37 02:02:05 02:18:40 02:37:00 02:56:41 02:56:57
18 1539 1987 CSORTOS IMRE DEBRECEN 00:17:11 00:17:47 01:13:51 01:14:23 01:22:45 01:31:42 01:41:00 01:50:24 01:50:35
19 2291 1986 AMBRUZS GÁBOR PÉCS 00:17:41 00:18:14 01:13:56 01:14:29 01:23:45 01:33:38 01:43:36 01:53:27 01:53:37
20 370 1987 GÁBB DÁVID DEBRECEN 00:17:36 00:18:05 01:13:52 01:14:21 01:22:59 01:32:30 01:41:56 01:51:25 01:51:35
21 1397 1969 VARGA ZOLTÁN DR DEBRECEN 00:19:34 00:20:14 01:21:59 01:22:39 01:31:54 01:41:50 01:51:53 02:02:14 02:02:26
22 171 1967 CHROBÁK GYULA DEBRECEN 00:26:12 00:27:13 01:33:47 01:34:47 01:44:04 01:54:06 02:04:37 02:15:26 02:15:38
23 1870 1946 MOLNÁR SÁNDOR DEBRECEN 00:38:31 00:40:17 01:53:57 01:55:37 02:08:58 02:23:08 02:37:21 02:51:54 02:52:08
24 2260 1978 ALUN WOODWARD TISZAÚJVÁROS 00:17:46 00:18:20 01:14:00 01:14:32 01:23:07 01:32:21 01:41:34 01:50:48 01:50:59
25 54 1983 BALOGH LŐRINC TISZAÚJVÁROS 00:16:34 00:17:10 01:11:38 01:12:06 01:20:14 01:30:46 01:42:17 01:54:06 01:54:18
26 74 1989 BARTOS DÁVID BUDAPEST 00:18:41 00:19:21 01:15:41 01:16:14 01:24:46 01:34:08 01:43:49 01:53:38 01:53:50
27 1418 1969 VERES GÁBOR BUDAPEST 00:23:28 00:25:18 01:39:25 01:41:15 01:55:17 02:10:41 02:26:23 02:42:34 02:42:50
28 76 1988 BARTOS TAMÁS BUDAPEST 00:16:56 00:17:29 01:13:55 01:14:31 01:24:04 01:35:01 01:46:23 01:57:02 01:57:13
29 90 1983 BENEDEK LÁSZLÓ TISZAÚJVÁROS 00:18:16 00:18:52 01:15:40 01:16:16 01:25:20 01:34:48 01:44:31 01:54:09 01:54:20
30 2100 1989 BOGDÁNY KENÉZ MISKOLC 00:16:43 00:17:15 01:11:34 01:12:06 01:20:20 01:29:12 01:38:01   01:46:56
31 1491 1971 BOTTYÁN TIBOR BUDAPEST 00:27:27 00:28:22 01:30:09 01:31:18 01:41:36 01:52:36 02:03:55 02:14:50 02:15:01
32 3188 1980 BÉRDI MÁRK BUDAPEST 00:21:24 00:22:09 01:23:31 01:24:08 01:33:31 01:44:01 01:55:05 02:05:48 02:05:59
33 2934 1951 BÖDI SÁNDOR GYŐR 00:35:19 00:38:42 01:57:54 01:58:58 02:14:33 02:31:39 02:49:24 03:07:52 03:08:08
34 167 1961 BÖRÖCZ LÁSZLÓ KESZTHELY 00:25:54 00:26:43 01:32:44 01:33:42 01:44:40 01:56:29 02:08:32 02:20:06 02:20:20
35 2236 1963 BÁLINT LÓRÁNT TISZAÚJVÁROS 00:18:47 00:19:40 01:23:38 01:24:13 01:36:35 01:52:59 02:09:40 02:22:42 02:22:55
36 80001 1947 BÁLINT MIHÁLY DR. SZEKSZÁRD 00:40:42 00:44:04 02:05:45 02:07:45 02:22:20 02:39:37 02:57:05 03:13:57 03:14:13
37 57 1972 BÁN CSABA TISZAÚJVÁROS 00:24:38 00:25:26 01:35:47 01:36:26 01:48:42 02:02:09 02:16:04 02:30:19 02:30:33
38 80301 1973 BÚZÁS KRISZTIÁN PILISSZÁNTÓ 00:33:18 00:34:49 01:51:07 01:52:15 02:04:35 02:18:52 02:34:13 02:49:12 02:49:28
39 185 1974 CSEKE CSABA BUDAÖRS 00:17:24 00:17:59 01:13:59 01:14:50 01:23:53 01:33:22 01:43:17 01:53:04 01:53:15
40 218 1977 CSOMOR RÓBERT BUDAPEST 00:27:20 00:28:25 01:33:51 01:35:18 01:46:09 01:58:06 02:11:33 02:24:32 02:24:45
42 2363 1971 CZIGÁNY NORBERT BUDAPEST 00:37:04 00:38:28 01:54:06 01:55:26 02:08:33 02:22:55 02:38:12 02:53:19 02:53:32
43 2289 1968 CZIGÁNY RÓBERT DR. PÉCS 00:22:36 00:23:15 01:27:23 01:28:08 01:37:36 01:47:52 01:58:42 02:09:35 02:09:47
44 80307 1967 DANKÓ LÁSZLÓ VASSZILVÁGY 00:42:44 00:45:19 02:11:47 02:13:03 02:29:42 02:46:37 03:04:25 03:22:45 03:22:52
46 2400 1975 FACSKÓ GÁBOR ISTVÁN BAJA 00:32:30 00:34:22 01:58:14 01:59:44 02:15:34 02:34:34 02:54:40 03:13:22 03:13:38
47 296 1984 FARKAS ANDRÁS DÁNIEL BAJA 00:20:34 00:21:17 01:23:29 01:24:09 01:33:50 01:44:43 01:55:36 02:06:55 02:07:08
48 310 1981 FEGYVER PÉTER MISKOLC 00:18:32 00:19:11 01:15:44 01:16:17 01:25:46 01:35:46 01:46:05 01:56:44 01:56:57
49 337 1985 FLANDER MÁRTON BAJA 00:17:58 00:18:33 01:15:42 01:16:16 01:25:22 01:35:14 01:45:14 01:55:20 01:55:30
50 80361 1977 ZÁMBORI CSABA GYŐR 00:30:33 00:33:36 01:51:05 01:52:04 02:06:38 02:21:50 02:37:53 02:51:19 02:51:31
51 80317 1977 FÜLÖP LÁSZLÓ SÁRVÁR 00:32:31 00:36:18 01:59:26 02:00:48 02:18:12 02:38:41      
52 80319 1966 GARAMI ÁRPÁD SZOMBATHELY 00:28:45 00:30:37 01:44:19 01:44:50 01:54:10 02:04:18 02:14:53 02:25:52 02:26:02
53 2832 1962 HANYECZ IMRE KAPOSVÁR 00:31:07 00:32:33 01:44:30 01:45:16 01:56:08 02:07:51 02:20:13 02:32:02 02:32:16
55 80315 1947 HERNÁDI JÁNOS BUDAPEST 00:47:04 00:51:28 02:18:26 02:23:13 02:42:09 03:03:06 03:26:40 03:53:05 03:53:26
56 506 1963 HORVÁTH TIVADAR KAPOSVÁR 00:29:03 00:30:14 01:36:56 01:37:53 01:50:54 02:04:53 02:17:29 02:29:41 02:29:53
57 516 1986 HÖMÖSTREI PÉTER BUDAÖRS 00:17:33 00:18:07 01:13:51 01:14:21 01:23:10 01:33:08 01:43:41 01:54:33 01:54:45
58 2791 1958 KIEFER ANTAL BUDAÖRS 00:31:50 00:34:01 01:44:16 01:45:35 01:58:27 02:13:25 02:29:47 02:47:12 02:47:31
59 618 1990 KIRÁLY KRISTÓF BUDAÖRS 00:16:47 00:17:16 01:11:37 01:12:08 01:20:10 01:28:59 01:38:11 01:47:17 01:47:27
60 80364 1959 VÍG ZOLTÁN GYŐRÚJBARÁT 00:38:17 00:43:10 01:56:28 02:01:24 02:13:25 02:26:22 02:39:48 02:52:42 02:53:00
61 80303 1968 KOPÓCSY ANDRÁS BUDAÖRS 00:33:10 00:35:08 01:44:31 01:46:01 01:58:28 02:10:54 02:23:22 02:35:31 02:35:43
62 80313 1961 LOPATNIK MIROSLAV SZLOVÁKIA 00:29:04 00:30:08 01:36:46 01:37:45 01:48:49 02:00:56 02:13:28 02:25:48 02:26:01
63 2594 1989 LOY DE JAGER TISZAÚJVÁROS 00:17:47 00:18:19 01:13:53 01:14:23 01:23:24 01:33:23 01:43:57 01:54:50 01:55:02
64 826 1968 MARÓTI VILMOS SOPRON 00:21:52 00:22:32 01:23:26 01:24:07 01:33:04 01:42:28 01:52:25 02:02:38 02:02:50
65 821 1951 MÁRCZÉ FERENC BUDAÖRS 00:32:43 00:34:34 01:44:21 01:45:59 02:00:19 02:16:08 02:33:05 02:50:11 02:50:29
66 80363 1971 SZANDI BARNA SZOMBATHELY 00:29:33 00:33:25 02:09:40 02:10:39 02:28:02 02:52:23 03:16:20 03:40:21 03:40:40
67 80320 1972 NÁBRÁDI SZABOLCS SZOMBATHELY 00:31:29 00:35:24 01:44:03 01:45:55 02:01:42 02:18:40 02:35:56 02:53:30 02:53:48
68 947 1963 OJAVA ÜLO TISZAÚJVÁROS 00:20:36 00:21:15 01:23:28 01:24:01 01:32:52 01:42:30 01:53:00 02:03:19 02:03:45
69 977 1941 PALÁGYI ZSOLT BUDAPEST 00:42:21 00:44:27 02:11:48 02:12:42 02:26:35 02:42:04 02:57:46 03:13:47 03:14:03
70 2726 1971 PATAKI RÓBERT SZÉKESFEHÉRVÁR 00:32:30 00:34:46 01:44:10 01:45:31 01:57:26 02:10:48 02:24:38 02:38:46 02:39:00
71 2398 1980 PEYER ZOLTÁN BUDAPEST 00:26:06 00:27:15 01:29:53 01:30:37 01:39:42 01:49:15 01:59:05 02:08:51 02:09:02
72 1035 1974 POLONYI BALÁZS MISKOLC 00:18:51 00:19:27 01:15:44 01:16:27 01:25:35 01:35:13 01:45:14 01:55:32 01:55:44
73 80311 1964 PUNGOR CSABA FERENC SZOMBATHELY 00:30:34 00:33:08 01:50:04 01:51:21 02:04:29 02:18:36 02:33:44 02:49:09 02:49:19
74 80384 1973 ZENYIK RÓBERT SZADA 00:32:57 00:37:06 01:57:17 01:58:44 02:10:36 02:24:23 02:41:17 02:56:57 02:57:11
75 1083 1944 RÓZSAVÖLGYI JÓZSEF BUDAÖRS 00:32:53 00:34:23 01:44:29 01:45:33 01:58:59 02:13:51 02:29:18 02:45:30 02:45:49
76 80321 1975 SIMON JÁNOS SZOMBATHELY 00:32:10 00:34:36 02:04:13 02:05:06 02:16:52 02:30:18 02:44:30 02:58:43 02:58:55
77 3610 1972 SZABÓ GYULA BUDAPEST 00:26:28 00:27:46 01:33:50 01:35:02 01:46:13 01:58:37 02:11:13 02:22:57 02:23:08
78 80310 1975 SZALAI BALÁZS SZOMBATHELY 00:37:09 00:40:48 02:01:53 02:03:09 02:28:00 02:41:47 02:54:57   02:55:09
79 80309 1969 SZALAI ZSOLT SZOMBATHELY 00:38:31 00:42:47 02:01:48 02:03:33 02:16:01 02:29:28 02:43:18 02:57:25 02:57:51
80 1217 1943 SZEBENI ENDRE BUDAÖRS 00:33:11 00:35:26 01:55:03 01:56:25 02:10:15 02:25:13 02:41:35 02:56:41 02:56:54
81 1252 1977 SZILÁGYI EGON BUDAÖRS 00:17:40 00:18:17 01:13:54 01:14:24 01:23:03 01:32:21 01:41:52 01:51:28 01:51:39
82 1668 1969 SZUHÁN ATTILA SALGÓTARJÁN 00:33:43 00:35:22 01:56:48 01:57:32 02:09:11 02:22:11 02:36:14 02:50:28 02:50:41
83 1273 1941 SZÜTS MIKLÓS NAGYATÁD 00:35:55 00:37:57 02:00:14 02:01:37 02:15:01 02:29:43 02:45:21 03:03:09 03:03:27
84 3400 1980 TAKÁCS LÁSZLÓ KESZTHELY 00:34:04 00:35:43 01:44:05 01:45:06 01:57:15 02:11:03 02:24:53 02:38:04 02:38:17
85 1345 1957 TRAUM ZOLTÁN BUDAPEST 00:25:56 00:26:53 01:37:37 01:39:03 01:51:11 02:04:28 02:19:32 02:35:06 02:35:29
86 80306 1956 TULI LAJOS SZOMBATHELY 00:33:15 00:35:42 02:00:10 02:00:50 02:13:09 02:26:33 02:40:44 02:54:59 02:55:13
87 3249 1968 UGRAI BÉLA BAJA 00:30:56 00:31:46 01:42:19 01:43:16 01:54:19 02:06:13 02:18:12 02:30:02 02:30:12
88 1374 1984 VANEK ÁKOS BUDAÖRS 00:16:42 00:17:11 01:11:36 01:12:00 01:19:52 01:29:17 01:39:31 01:49:28 01:49:39
89 211 1973 CSŐGÖR PÉTER NAGYKANIZSA 00:25:47 00:26:59 01:33:43 01:34:40 01:47:17 02:00:40 02:14:24 02:27:59 02:28:13
91 80302 1955 VINCZE TAMÁS DR. BUDAPEST 00:26:13 00:27:32 01:42:24 01:42:54 01:54:03 02:06:26 02:20:06 02:33:53 02:34:05
92 3620 1977 VÁGI RÓBERT BUDAPEST 00:26:33 00:27:43              
93 2237 1963 VÍGH SÁNDOR LÁSZLÓ TISZAÚJVÁROS 00:27:37 00:28:21 01:33:49 01:34:35 01:46:58 02:00:19 02:14:34 02:28:29 02:28:44
94 80006 1961 ZÖMBIK LÁSZLÓ KESZTHELY 00:39:11 00:40:14 01:55:05 01:56:15 02:09:39 02:23:53 02:37:33 02:50:31 02:50:44
95 80318 1979 ŐRI NORBERT HOSSZÚPERESZTEG 00:37:14 00:41:04 01:55:30 01:57:10 02:09:28 02:23:52 02:40:16 02:55:28 02:55:43
96 2633 1968 ÁCS PÉTER BUDAPEST 00:18:52 00:19:32 01:15:45 01:16:30 01:25:53 01:35:47 01:45:44 01:55:12 01:55:22
97 470 1965 HERR GYULA DR. NAGYATÁD 00:23:55 00:25:21 01:32:31 01:34:00 01:47:16 01:59:56 02:13:08 02:26:54 02:27:08
98 80004 1987 HERR GYULA NAGYATÁD 00:23:12 00:26:58 01:33:49 01:35:39 01:47:15 01:59:56 02:13:08 02:25:24 02:25:36
99 80005 1989 HERR DÁVID NAGYATÁD 00:27:17 00:29:23 01:44:13 01:45:51 01:59:22 02:12:59 02:27:01 02:41:43 02:41:58
100 80350 1969 SZLICZKI JÓZSEF NAGYATÁD 00:31:26 00:34:33 01:44:05 01:45:52 01:59:48 02:15:32 02:31:25 02:46:30 02:46:44
101 1133 1972 SIPOS SZABOLCS SZOMBATHELY 00:25:57 00:27:22 01:36:53 01:38:12 01:51:28 02:06:15 02:21:22 02:38:57 02:39:15
102 80354 1976 BORSI ISTVÁN BUDAPEST 00:30:54 00:34:35 01:44:32 01:46:02 01:57:51 02:10:10 02:22:56 02:35:31 02:35:42
103 80353 1974 MÉSZÁROS LÁSZLÓ PILISSZENTLÁSZLÓ 00:26:49 00:27:48 01:35:58 01:37:14 01:50:19 02:04:51 02:20:38 02:35:09 02:35:24
104 80352 1969 SIMON ZOLTÁN PÉTER SZOMBATHELY 00:33:31 00:37:12 01:52:08 01:53:29 02:08:27 02:26:56 02:45:46 03:03:09 03:03:26
105 80355 1957 SZABÓ LÁSZLÓ MEZŐBERÉNY 00:33:11 00:35:03 01:52:22 01:53:11 02:04:50 02:17:15 02:30:01 02:42:39 02:43:00
106 80356 1963 BÉKEFI ÖRS SZÉKESFEHÉRVÁR 00:30:39 00:32:51 02:01:22 02:02:12 02:18:33 02:37:11 02:59:16 03:21:03 03:21:23
107 80357 1978 VASS BALÁZS SZÉKESFEHÉRVÁR 00:27:41 00:30:16 01:41:43 01:43:12 01:54:20 02:07:44 02:21:19 02:35:24 02:35:40
108 80358 1978 VÁRI NORBERT SZÉKESFEHÉRVÁR 00:21:55 00:24:20 01:32:14 01:32:53 01:44:04 01:55:15 02:06:20 02:17:09 02:17:20
109 872 1987 MOLNÁR ANDRÁS PÉCS 00:16:51 00:17:19 01:11:38 01:12:09 01:20:26 01:29:11 01:37:53   01:46:39
110 1325 1986 TÓTH GÁBOR PÉCS 00:19:37 00:20:13 01:22:01 01:22:32 01:31:51 01:41:55 01:52:26 02:02:41 02:02:53
111 80007 1946 VILLÁNYI LAJOS PÉCS 00:29:15 00:31:02 01:58:01 01:59:09 02:22:13 02:44:54 03:08:14 03:27:05 03:27:20
112 80359 1949 KAPOLCSI IMRE SZOMBATHELY 00:47:32 00:52:06 02:19:48 02:23:03 02:36:45 02:51:57 03:07:56 03:26:43 03:26:59
113 80360 1979 KOVÁCS LÁSZLÓ BUDAPEST 00:30:48 00:34:15 01:42:23 01:44:13 01:54:16 02:05:38 02:18:15 02:32:32 02:32:46
114 80362 1971 FILIPIC HERMANN AUSZTRIA 00:30:33 00:33:33 01:52:33 01:55:46 02:14:51 02:29:43 02:44:12   02:44:28
115 80009 1965 SZABÓ TIBOR BUDAPEST 00:33:58 00:36:38 01:52:16 01:54:37 02:06:46 02:19:30 02:32:37 02:45:24 02:45:36
116 80365 1986 KOLTAY ÁRPÁD KŐSZEG 00:37:43 00:40:04 02:11:45 02:12:47 02:30:25 02:49:45 03:09:45 03:37:17 03:37:47
117 615 1989 KHAUT PÉTER SOPRON 00:21:30 00:22:06 01:23:37 01:24:17 01:36:13 01:50:45 02:05:23 02:18:53 02:19:06
118 614 1964 KHAUT ANDRÁS SOPRON 00:21:21 00:22:03 01:23:36 01:24:25 01:35:17 01:47:24 02:01:09 02:14:47 02:15:01
119 80366 1977 MARKÓ RÓBERT SZOMBATHELY 00:27:35 00:29:24 01:33:31 01:34:07 01:46:16 01:59:26 02:12:59 02:25:45 02:25:56
120 80010 1976 TÓTH ZOLTÁN VESZPRÉM 00:23:05 00:24:21 01:29:45 01:30:34 01:41:11 01:52:45 02:04:24 02:15:55 02:16:07
121 80367 1971 SCHNEIDER CSABA DÁVOD 00:33:57 00:35:58 01:51:09 01:52:08 02:04:23 02:17:35 02:31:20 02:45:23 02:45:39
122 509 1968 HORVÁTH ZSOLT GYŐR 00:24:31 00:25:39 01:32:19 01:33:33 01:43:53 01:55:15 02:07:14 02:19:59 02:20:12
123 80371 1976 KISS ATTILA SZOMBATHELY 00:33:18 00:35:22 01:59:00 02:00:50 02:16:24 02:34:47 02:54:00 03:13:51 03:14:12
124 80370 1980 MÓDRA GYÖRGY VESZPRÉM 00:30:21 00:32:17 01:42:13 01:43:13 01:53:31 02:04:54 02:16:42 02:28:13 02:28:22
125 485 1990 HOLLER GÁBOR SZOMBATHELY 00:17:59 00:18:34 01:15:43 01:16:15 01:25:44 01:35:52 01:46:30 01:57:14 01:57:25
126 80369 1980 GYURISITS ZORÁN SZÉKESFEHÉRVÁR 00:34:00 00:36:28 01:52:20 01:53:46 02:06:13 02:19:45 02:33:32 02:47:24 02:47:38
127 887 1967 MOLNÁR ZSOLT EGER 00:23:48 00:24:49 01:32:16 01:33:19 01:45:13 01:58:49 02:13:38 02:29:16 02:29:36
128 347 1950 FORGÁCS GYULA BUDAPEST 00:28:34 00:30:22 01:42:29 01:43:24 01:55:31 02:09:02 02:23:37 02:38:17 02:38:33
129 80368 1976 MICHALETZKY MÁRTON BUDAPEST 00:27:25 00:29:08 01:36:31 01:38:08 01:49:14 02:01:46 02:15:41 02:29:38 02:29:49
130 80011 1956 TÉCSŐY ISTVÁN SZEKSZÁRD 00:31:46 00:33:21 01:52:27 01:54:45          
131 1125 1966 SIMON J. GÁBOR SZOMBATHELY 00:31:29 00:32:42 01:42:25 01:43:50 01:55:09 02:07:31 02:20:24 02:32:51 02:33:06
132 80375 1985 MIKOS ÁDÁM KÖRMEND 00:26:43 00:28:53 01:39:23 01:41:43 01:55:42 02:11:00 02:26:43 02:41:20 02:41:34
133 80373 1967 SZILÁGYI ZSOLT BUDAPEST 00:28:56 00:30:15 01:36:57 01:38:09 01:50:29 02:03:31 02:16:41 02:29:24 02:29:34
134 80372 1963 MARTON LÁSZLÓ SÁRVÁR 00:32:23 00:33:38 01:50:01 01:50:54 02:03:58 02:18:01 02:32:41 02:47:24 02:47:34
135 80012 1965 KISS ISTVÁN CELLDÖMÖLK 00:26:32 00:27:20 01:33:44 01:34:23 01:45:30 01:57:40 02:10:10 02:21:59 02:22:12
136 80377 1968 VINCZE PÉTER GENCSAPÁTI 00:34:44 00:37:10 02:04:46 02:06:34 02:21:32 02:41:22 03:01:51 03:21:48 03:22:07
137 974 1985 PÁL BALÁZS BUDAPEST 00:22:07 00:23:05 01:29:41 01:30:33 01:41:00 01:52:32 02:04:47 02:15:56 02:16:06
138 80378 1970 NÉMETH ISTVÁN BALOGUNYOM 00:32:02 00:34:10 01:59:32 02:01:27 02:18:15 02:37:30 02:56:19 03:14:25 03:14:45
139 1915 1961 GERÖLY CSABA SZOMBATHELY 00:27:34 00:28:54 01:41:41 01:42:13 01:55:09 02:09:46 02:25:17 02:40:44 02:40:58
140 3491 1990 BODNÁR TIBOR HAJDÚBÖSZÖRMÉNY 00:25:58 00:27:02 01:32:41 01:33:34 01:44:16 01:55:57 02:08:04 02:20:11 02:20:34
141 80376 1970 CSIZMAZIA GERGELY DUNAKESZI 00:23:43 00:24:56 01:33:50 01:34:55 01:46:18 01:58:15 02:10:03 02:21:16 02:21:27
142 80013 1953 KISS LÁSZLÓ SZEKSZÁRD 00:28:43 00:30:34 01:41:43 01:43:28 01:56:18 02:09:48 02:22:27 02:45:04 02:45:14
143 80379 1970 TÓTH GERGELY KESZTHELY 00:31:56 00:34:21 01:51:08 01:52:19 02:06:39 02:23:27 02:42:05 03:03:02 03:03:17
144 80380 1966 PATRICK STEPHENS BUDAPEST 00:24:34 00:25:45 01:33:46 01:34:30 01:45:18 01:57:00 02:09:25 02:21:55 02:22:06
145 1561 1972 KREMMER ZOLTÁN BUDAPEST 00:18:42 00:19:23 01:22:04 01:22:43 01:31:35 01:41:12 01:51:17 02:01:27 02:01:39
146 80383 1975 ÁCS TAMÁS DR. SZADA 00:27:49 00:30:03 01:55:15 01:56:01 02:11:02 02:25:47 02:40:50 02:56:56 02:57:11
209 3474 1966 BAKÓ MÓNIKA BUDAPEST 00:34:08 00:35:47 01:58:19 01:59:27 02:11:24 02:24:32 02:38:25 02:52:31 02:52:47
210 823 1987 MÁRKUS EMESE BUDAPEST 00:25:04 00:25:54 01:38:01 01:38:40 01:50:14 02:02:53 02:15:45 02:28:05 02:28:18
211 80382 1965 GARAI VALÉRIA BUDAPEST 00:31:47 00:34:14 01:53:39 01:55:05 02:05:23 02:16:38 02:28:04 02:39:31 02:39:41
212 80014 1979 LENDVAI ANIKÓ SZOMBATHELY 00:34:04 00:35:34 01:54:54 01:56:15 02:09:56 02:24:56 02:40:31 02:55:35 02:56:07
213 850 1966 MESTERNÉ TEMESI ZSUZSANNA SZOMBATHELY 00:27:07 00:28:09 01:45:12 01:45:44 01:58:21 02:12:15 02:26:52 02:42:03 02:42:17
214 80351 1970 KONKOLY THEGE VIKTÓRIA SZEGED 00:31:24 00:33:31 01:53:41 01:55:25 02:10:49 02:28:04 02:45:04 03:01:48 03:02:06
215 2355 1984 VARGA RENÁTA BUDAPEST 00:20:56 00:21:45 01:32:29 01:33:18 01:44:31 01:56:37 02:08:43 02:20:38 02:20:51
216 1350 1989 TYUKODI BRIGITTA BUDAÖRS 00:19:25 00:19:57 01:21:39 01:22:23 01:34:40        
217 80316 1967 SÖRÖS ERIKA SZOMBATHELY 00:43:47 00:47:05 02:30:16 02:34:01 02:50:42 03:08:44 03:27:18   03:46:38
218 1773 1988 SZÁNTÓ NELLI BUDAÖRS 00:19:27 00:20:06 01:21:41 01:22:23 01:34:39 01:48:52      
219 1208 1989 SZALAY SZANDRA OROSZLÁNY 00:19:18 00:19:49 01:19:48 01:20:23 01:29:36 01:40:05 01:51:02 02:01:51 02:02:03
220 1201 1988 SZAKÁLY ZSUZSANNA GYŐR 00:19:22 00:19:57 01:19:45 01:20:17 01:30:27 01:41:44 01:53:36 02:05:13 02:05:22
221 1132 1955 SIPOS ANDREA DR. BUDAÖRS 00:29:05 00:30:16 01:45:14 01:46:12 01:59:34 02:13:25 02:27:52 02:42:12 02:42:27
222 3187 1967 PREZNÁNSZKY-SZABÓ DITTE BUDAPEST 00:34:50 00:36:17 02:08:23 02:09:12 02:23:23 02:39:44 02:56:43 03:13:23 03:13:38
223 2824 1965 LENTI ANITA BAJA 00:20:44 00:21:51 01:29:20 01:30:06 01:40:55 01:52:27 02:04:08 02:15:54 02:16:08
224 1782 1990 LAJOS ORSOLYA TÍMEA HAJDÚBÖSZÖRMÉNY 00:25:00 00:26:03 01:45:15 01:46:03 01:57:47 02:10:13 02:22:48 02:35:28 02:35:43
225 631 1988 KISS BRIGITTA SALGÓTARJÁN 00:26:58 00:28:07 01:48:12 01:50:01 02:06:37 02:24:25 02:42:46 02:59:54 03:00:12
226 2847 1960 BOGYÓ ÉVA BUDAÖRS 00:38:29 00:40:02 02:08:36 02:09:45 02:23:02 02:38:04 02:53:31 03:09:05 03:09:17
227 562 1983 JUHÁSZ ÁGNES BAJA 00:29:03 00:29:59 01:42:21 01:43:17 01:55:04 02:07:26 02:20:04 02:32:03 02:32:17
228 3506 1984 JUHÁSZ HAJNALKA BUDAPEST 00:36:17 00:37:38 02:06:07 02:06:58 02:22:28 02:39:39 02:57:56 03:18:30 03:18:49
229 565 1987 JUHÁSZ DOROTTYA BAJA 00:22:51 00:23:26 01:32:30 01:33:44 01:46:43 02:01:17 02:16:30 02:31:31 02:31:47
231 456 1976 HARSÁNYI ZSUZSANNA DR BUDAPEST 00:23:49 00:24:28 01:32:25 01:33:12 01:43:15 01:54:11 02:05:13 02:16:23 02:16:36
232 3196 1982 HALÁSZ ANNAMÁRIA OROSZLÁNY 00:26:06 00:26:41 01:33:17 01:33:56 01:43:52 01:54:36 02:05:37 02:16:29 02:16:40
233 387 1986 GÁSPÁR RÉKA NAGYATÁD 00:26:48 00:28:19 01:45:16 01:46:19 01:58:20 02:11:22 02:24:26 02:37:03 02:37:16
234 2596 1953 FÜGI ANDREA GYŐR 00:30:10 00:32:11 02:08:44 02:09:55 02:27:46 02:46:29 03:05:18 03:23:47 03:24:02
235 2059 1964 FURUCZ IMRÉNÉ HATVAN 00:30:01 00:31:08 01:52:42 01:53:24 02:05:52 02:19:42 02:33:57 02:48:12 02:48:26
236 2368 1984 FORRÓ ZSÓFIA KAPOSVÁR 00:20:34 00:21:11 01:29:24 01:30:09 01:40:32 01:52:51 02:05:12 02:17:36 02:17:50
237 217 1973 CSOMOR ERIKA BUDAÖRS 00:20:36 00:21:14 01:21:39 01:22:15 01:31:33 01:41:23 01:51:19 02:01:21 02:01:33
