Előnevezők listája

Futam Rajtsz Licenc Szül.év Versenyző neve Neme Település Klub neve Korosztály
1 376 1697 1995 ALBRECHT BARBARA 2 KAPOSVÁR ÉPÍTŐK AC. gyerek 
1 341 3128 1995 BAKONYI PATRIK 1 GELSE GELSEI ÖRDÖGÖK gyerek 
1 374 3278 1996 BALOGH BETTINA 2 MARTFŰ MARTFŰI UTK gyerek 
1 382 2552 1995 BEKE ADRIENN 2 ZALAEGERSZEG ZALATRIATLON gyerek 
1 331 2553 1995 BEKE GÁBOR 1 ZALAEGERSZEG ZALATRIATLON gyerek 
1 330 2554 1995 BEKE PÉTER 1 ZALAEGERSZEG ZALATRIATLON gyerek 
1 334 2279 1995 BEM NORBERT JÁNOS 1 BUDAPEST UTE gyerek 
1 329 3486 1995 BICSÁK BENCE 1 ZALAEGERSZEG ZALATRIATLON gyerek 
1 405 3434 1996 BODZAI RAMÓNA 2 GELSE GELSEI ÖRDÖGÖK gyerek 
1 333 3003 1995 BORZÁK ZOLTÁN 1 DABAS DABASI SZSE gyerek 
1 358 2506 1996 BÖRÖCZ BENCE 1 BUDAPEST CSEPEL DOLPHINS gyerek 
1 386 3170 1995 CSATLÓS BARBARA 2 BUDAPEST CSEPEL DOLPHINS gyerek 
1 328 3093 1995 CSERJÉSI KRISTÓF 1 ZALAEGERSZEG ZALATRIATLON gyerek 
1 381 80302 1995 CSERJÉSI ZOÉ 2   SZABADIDŐS gyerek 
1 385 3243 1995 CZINKÓCZKY RÉKA 2 BUDAPEST CSEPEL DOLPHINS gyerek 
1 327 2755 1995 DÉRI HUBA 1 ZALAEGERSZEG ZALATRIATLON gyerek 
1 332 3161 1996 DÉVAY MÁRK 1 MEZŐTÚR MEZŐTÚRI SI-SE gyerek 
1 399 3479 1996 DEZMÉRI KRISZTINA 2 DABAS DABASI SZSE gyerek 
1 404 3397 1996 DOBOS ERIKA 2 BUDAPEST CSEPEL DOLPHINS gyerek 
1 344 1562 1995 DOMBI JÓZSEF 1 BARCS BVSE TRI.SZAKO. gyerek 
1 367 2410 1996 DROBINA TAMÁS 1 BAJA MOGYI SE gyerek 
1 345 2876 1995 DUDÁS MÁTÉ 1 SZÁZHALOMBATTA V.U.K. SE gyerek 
1 403 2879 1996 DURKÓ ZOÉ ALEXANDRA 2 BUDAPEST CSEPEL DOLPHINS gyerek 
1 384 3049 1995 ERDŐS ANNAMÁRIA 2 HAJDÚBÖSZÖRMÉNY TEKERGŐK SE gyerek 
1 357 3492 1996 FEGYVERES MÁTÉ 1 HAJDÚBÖSZÖRMÉNY TEKERGŐK SE gyerek 
1 379 3536 1995 FEKETE NÓRA 2 OROSZLÁNY ORTRI gyerek 
1 400 2425 1996 FÓZER TÍMEA 2 DABAS DABASI SZSE gyerek 
1 396 355 1995 FUCHS RENÁTA 2 BUDAPEST VILLÁM SC gyerek 
1 355 2624 1996 GARAJSZKI PÉTER 1 DABAS DABASI SZSE gyerek 
1 353 80303 1996 GELLÉN TAMÁS 1 SZEGED SZABADIDŐS gyerek 
1 326 3014 1995 GONDI BENCE 1 SZEGED TITÁN TC gyerek 
1 360 3174 1996 GYŐRI ZOLTÁN 1 DEBRECEN DSC-DSI gyerek 
1 361 2160 1996 HAJDÚ KRISTÓF 1 DEBRECEN DSC-DSI gyerek 
1 365 3435 1996 HARANGOZÓ TAMÁS 1 GELSE GELSEI ÖRDÖGÖK gyerek 
1 394 1975 1995 HARGITAI HENRIETTA 2 BUDAPEST VILLÁM SC gyerek 
1 408 3416 1996 HEBŐK ZSÓKA 2 HÓDMEZŐVÁSÁRHELY HÓD-TRI gyerek 
1 406 3166 1996 HEGYI DÓRA KINGA 2 KISKUNFÉLEGYHÁZA JOGING FUTÓKLUB gyerek 
1 346 3239 1995 HUNYADI LEVENTE 1 TISZAÚJVÁROS TVK-MALI TK gyerek 
1 373 3062 1996 JUHÁSZ BENJAMIN 1 MEZŐKÖVESD MTE gyerek
1 348 2378 1995 KALMÁR NÁNDOR 1 TISZAÚJVÁROS TVK-MALI TK gyerek 
1 325 2802 1995 KARDOS GERGELY 1 SZEGED TITÁN TC gyerek 
1 370 2030 1996 KEMÉNY FERENC 1 BARCS BVSE TRI.SZAKO. gyerek 
1 393 3558 1995 KÉSMÁRKY FLÓRA 2 CSÁKÁNYDOROSZLÓ CSDOROSZLÓI KSE gyerek 
1 368 2684 1996 KHAUT LEVENTE 1 BAJA MOGYI SE gyerek 
1 364 3436 1996 KISS ADRIÁN 1 GELSE GELSEI ÖRDÖGÖK gyerek 
1 383 3051 1995 KISS BETTINA 2 HAJDÚBÖSZÖRMÉNY TEKERGŐK SE gyerek 
1 397 3490 1996 KÍVÉS BLANKA 2 SZOMBATHELY SZHELY TK. gyerek 
1 395 3297 1995 KRUPPA CAMILA 2 BUDAPEST VILLÁM SC gyerek 
1 377 2804 1995 LADÁNYI ANNA 2 SZEGED TITÁN TC gyerek 
1 354 80001 1996 LICSKÓ ÁKOS 1 OROSZLÁNY SZABADIDŐS gyerek 
1 339 2318 1996 LŐRINCZ LÁSZLÓ 1 BUDAPEST VILLÁM SC gyerek 
1 359 2650 1996 MAJOR DÁVID BÉLA 1 TATABÁNYA TRICEPSZ SE gyerek 
1 375 2842 1995 MÁNYI RÉKA 2 DEBRECEN DSC-DSI gyerek 
1 347 2948 1995 MARTON ELŐD 1 TISZAÚJVÁROS TVK-MALI TK gyerek 
1 349 3562 1995 MELÁTH ÁDÁM JÁNOS 1 CSÁKÁNYDOROSZLÓ CSDOROSZLÓI KSE gyerek 
1 380 2175 1995 MESTER DÓRA 2 SZOMBATHELY SZHELY TK. gyerek 
1 350 3563 1995 MIHÁLY DÉNES 1 CSÁKÁNYDOROSZLÓ CSDOROSZLÓI KSE gyerek 
1 369 2029 1996 MILICS BALÁZS 1 BARCS BVSE TRI.SZAKO. gyerek 
1 371 2959 1996 MISKOLCI MÁTÉ 1 TISZAÚJVÁROS TVK-MALI TK gyerek 
1 362 2886 1996 MOLNÁR SÁNDOR 1 DEBRECEN DSC-DSI gyerek 
1 389 2738 1995 NAGY ESZTER 2 BARCS BVSE TRI.SZAKO. gyerek 
1 398 80301 1996 NYERGES ZSANETT 2 MARTFŰ SZABADIDŐS gyerek 
1 356 3274 1996 ORBÁN ATTILA 1 HAJDÚBÖSZÖRMÉNY TEKERGŐK SE gyerek 
1 363 3437 1996 ORSÓS DÁVID 1 GELSE GELSEI ÖRDÖGÖK gyerek 
1 352 2313 1995 PAP DÁVID 1 BUDAPEST VILLÁM SC gyerek 
1 409 3068 1996 PETŐ KATALIN 2 MEZŐKÖVESD MTE gyerek 
1 342 2408 1995 PÓSA BALÁZS 1 BAJA MOGYI SE gyerek 
1 340 2044 1995 RÓZSA BALÁZS 1 BALASSAGYARMAT KISS ÁRPÁD DSE gyerek 
1 336 3053 1995 RÓZSA GÁBOR 1 HAJDÚBÖSZÖRMÉNY TEKERGŐK SE gyerek 
1 388 2409 1995 SÖRÖS KATALIN 2 BAJA MOGYI SE gyerek 
1 378 1604 1995 SZABÓ ESZTER 2 OROSZLÁNY ORTRI gyerek 
1 391 3081 1995 SZABÓ KRISZTINA 2 HÓDMEZŐVÁSÁRHELY HÓD-TRI gyerek 
1 337 2214 1995 SZALAY BALÁZS 1 BUDAPEST CSEPEL DOLPHINS gyerek 
1 335 2849 1995 SZATMÁRI LEVENTE 1 BUDAPEST UTE gyerek 
1 372 2337 1996 SZÉKELY BENEDEK 1 BUDAPEST BEAC POLYTHLON gyerek 
1 407 1669 1996 SZUHÁN DÓRA 2 SALGÓTARJÁN TARJÁNI TT SE. gyerek 
1 392 3083 1995 TÁPAI ANDREA 2 HÓDMEZŐVÁSÁRHELY HÓD-TRI gyerek 
1 402 2968 1996 TOLNAI ZSANETT 2 BUDAPEST UTE gyerek 
1 387 2390 1995 TOMICSKÓ ZSÓFIA 2 ESZTERGOM ESZTERGOM TRI. gyerek 
1 343 2941 1995 UGRAI BENCE 1 BAJA MOGYI SE gyerek 
1 338 2790 1995 VARGA MÁRTON 1 BUDAPEST CSEPEL DOLPHINS gyerek 
1 351 3145 1995 VASS BENEDEK 1 BUDAPEST VILLÁM SC gyerek 
1 390 2381 1995 VIZI VIKTÓRIA 2 TISZAÚJVÁROS TVK-MALI TK gyerek 
1 401 2816 1996 ZELOVICS DÓRA 2 DABAS DABASI SZSE gyerek 
1 366 2942 1996 ZLATICS DÁVID 1 BAJA MOGYI SE gyerek 
2 242 2375 1993 BACSA MÁTÉ 1 TISZAÚJVÁROS TVK-MALI TK serdülő 
2 282 1696 1994 BAKONYI ÁDÁM 1 KAPOSVÁR KAPOSVÁRI AC serdülő 
2 234 1788 1993 BALÁZS PÉTER 1 DEBRECEN DSC-DSI serdülő 
2 224 1969 1993 BALOGH MÁTÉ 1 MARTFŰ MARTFŰI UTK serdülő 
2 272 3571 1994 BARKÓCZI DÉNES 1 BUDAPEST BUDAFOKI MTE serdülő 
2 239 3572 1993 BARKÓCZI ISTVÁN 1 BUDAPEST BUDAFOKI MTE serdülő 
2 248 3077 1993 BERTHA GÁBOR 1 MEZŐKÖVESD MTE serdülő 
2 256 3156 1994 BORBÉLY BENCE 1 MARTFŰ MARTFŰI UTK serdülő 
2 266 1860 1994 BUJDOSÓ BOGLÁRKA 2 DEBRECEN DSC-DSI serdülő 
2 292 181 1993 CSÁSZÁR NÓRA 2 TISZAÚJVÁROS TVK-MALI TK serdülő 
2 255 3367 1994 CSATÓ BALÁZS 1 MARTFŰ MARTFŰI UTK serdülő 
2 249 2310 1993 CZIGÁNY ANDRÁS 1 KAPOSVÁR KAPOSVÁRI AC serdülő 
2 291 80305 1993 DÁVIDA VIVIEN 2 SZÁZHALOMBATTA SZABADIDŐS serdülő 
2 223 2756 1993 DÉRI SOMA 1 ZALAEGERSZEG ZALATRIATLON serdülő 
2 285 1997 1993 DEUTSCH TÍMEA 2 BUDAPEST UTE serdülő 
2 258 3480 1994 DEZMÉRI MÁRK 1 DABAS DABASI SZSE serdülő 
2 236 1791 1993 DOBI RICHÁRD 1 DEBRECEN DSC-DSI serdülő 
2 267 2616 1994 DOSZPOTH DÁVID 1 GELSE GELSEI ÖRDÖGÖK serdülő 
2 232 2900 1994 DUDÁS BÁLINT 1 BUDAPEST VILLÁM SC serdülő 
2 241 2875 1993 DUDÁS BENCE 1 SZÁZHALOMBATTA V.U.K. SE serdülő 
2 229 2067 1993 ERDŐS PÉTER 1 HAJDÚBÖSZÖRMÉNY TEKERGŐK SE serdülő 
2 268 2720 1994 FICSOR ALEX 1 ESZTERGOM ESZTERGOM TRI. serdülő 
2 312 3554 1994 FÜLÖP PETRA 2 CSÁKÁNYDOROSZLÓ CSDOROSZLÓI KSE serdülő 
2 290 2940 1993 GUGÁN RÉKA 2 BAJA MOGYI SE serdülő 
2 283 2162 1993 HAJDÚ ANNA 2 DEBRECEN DSC-DSI serdülő 
2 276 3357 1994 HAJZSER MÁTÉ 1 SALGÓTARJÁN TARJÁNI TT SE. serdülő 
2 244 451 1993 HANKÓ GÁBOR 1 TISZAÚJVÁROS TVK-MALI TK serdülő 
2 289 1925 1993 HECKENBERGER ALÍZ 2 BAJA MOGYI SE serdülő 
2 306 3165 1994 HEGYI BRIGITTA RENÁTA 2 KISKUNFÉLEGYHÁZA JOGING FUTÓKLUB serdülő 
2 259 3348 1994 HEGYI DÁNIEL SZILVESZTER 1 BUDAPEST UTE serdülő 
2 265 3178 1994 HERENDI ORSOLYA 2 DEBRECEN DSC-DSI serdülő 
2 280 3555 1994 HORVÁTH ÁRPÁD 1 CSÁKÁNYDOROSZLÓ CSDOROSZLÓI KSE serdülő 
2 246 3556 1993 HORVÁTH LÁSZLÓ 1 CSÁKÁNYDOROSZLÓ CSDOROSZLÓI KSE serdülő 
2 315 2317 1994 HORVÁTH ZSANETT 2 BUDAPEST VILLÁM SC serdülő 
2 222 510 1993 HOSTYA VIKTOR 1 OROSZLÁNY ORTRI serdülő 
2 262 2504 1994 JÁNY GÁBOR 1 BUDAPEST CSEPEL DOLPHINS serdülő 
2 302 3050 1994 KATHI RENÁTA 2 HAJDÚBÖSZÖRMÉNY TEKERGŐK SE serdülő 
2 264 2685 1994 KÉKI DOROTTYA 2 DEBRECEN DSC-DSI serdülő 
2 275 2047 1994 KELEMEN BENCE 1 SZÁZHALOMBATTA V.U.K. SE serdülő 
2 247 3559 1993 KÉSMÁRKY MÁTÉ 1 CSÁKÁNYDOROSZLÓ CSDOROSZLÓI KSE serdülő 
2 270 2104 1994 KIRÁLY ISTVÁN 1 BAJA MOGYI SE serdülő 
2 308 2039 1994 KIRÁLY KINGA 2 SALGÓTARJÁN TARJÁNI TT SE. serdülő 
2 279 1553 1994 KISER TAMÁS 1 TISZAÚJVÁROS TVK-MALI TK serdülő 
2 254 3194 1994 KÍVÉS BENDEGÚZ 1 SZOMBATHELY SZHELY TK. serdülő 
2 221 3378 1993 KOVÁCS DÉNES 1 SZEGED TITÁN TC serdülő 
2 228 3052 1993 LAJOS BENCE 1 HAJDÚBÖSZÖRMÉNY TEKERGŐK SE serdülő 
2 298 1689 1993 LÁSZLÓ KLÁRA 2 BUDAPEST VILLÁM SC serdülő 
2 252 3380 1994 LENGYEL GÁBOR 1 SZEGED TITÁN TC serdülő 
2 257 2153 1994 LOZSEK MARTIN 1 DABAS DABASI SZSE serdülő 
2 243 1549 1993 MAGYAROSI ZOLTÁN 1 TISZAÚJVÁROS TVK-MALI TK serdülő 
2 225 2623 1993 MAJOR MÁTÉ 1 DABAS DABASI SZSE serdülő 
2 237 2405 1993 MAKAI MÁTÉ 1 BAJA MOGYI SE serdülő 
2 231 2654 1993 MÁNESZ FERENC 1 TATABÁNYA TRICEPSZ SE serdülő 
2 293 3564 1993 MIHÁLY VIKTÓRIA 2 CSÁKÁNYDOROSZLÓ CSDOROSZLÓI KSE serdülő 
2 307 1564 1994 MILICS NIKOLETT 2 BARCS BVSE TRI.SZAKO. serdülő 
2 303 1967 1994 MOLNÁR ENIKŐ 2 KAPOSVÁR MA-VIK TRI.CLUB serdülő 
2 271 3509 1994 MÜLLER MÁRK 1 BAJA MOGYI SE serdülő 
2 287 902 1993 NAGY BRIGITTA 2 ESZTERGOM ESZTERGOM TRI. serdülő 
2 233 2838 1993 NAGY GERGŐ 1 DEBRECEN DSC-DSI serdülő 
2 294 3565 1993 NAGY SZANDRA 2 CSÁKÁNYDOROSZLÓ CSDOROSZLÓI KSE serdülő 
2 301 3250 1994 NÉMETH ZSUZSANNA 2 ZALAEGERSZEG ZALATRIATLON serdülő 
2 260 2697 1994 NYÍRI MÁTÉ 1 HAJDÚBÖSZÖRMÉNY TEKERGŐK SE serdülő 
2 238 1924 1993 OZORAI BÁLINT 1 BAJA MOGYI SE serdülő 
2 299 2314 1993 PAP ESZTER 2 BUDAPEST VILLÁM SC serdülő 
2 296 1018 1993 PETRECZ ANITA 2 GYŐR GYŐRI VÍZISPORT serdülő 
2 305 3510 1994 PETRES EMMA 2 BAJA MOGYI SE serdülő 
2 288 2103 1993 PFEIL BARBARA 2 BAJA MOGYI SE serdülő 
2 253 2325 1994 RÁCZ GERGELY 1 OROSZLÁNY ORTRI serdülő 
2 230 2402 1993 RÉPÁSSY GERGŐ 1 TATABÁNYA TRICEPSZ SE serdülő 
2 269 2406 1994 RESÁL TAMÁS 1 BAJA MOGYI SE serdülő 
2 245 2451 1993 SAJTI ISTVÁN 1 HÓDMEZŐVÁSÁRHELY HÓD-TRI serdülő 
2 300 1494 1994 SCHREITER VIRÁG 2 SZEGED TITÁN TC serdülő 
2 227 3054 1993 SŐRÉS DÁVID 1 HAJDÚBÖSZÖRMÉNY TEKERGŐK SE serdülő 
2 304 2105 1994 SÖRÖS LUCA 2 BAJA MOGYI SE serdülő 
2 313 2902 1994 SVÁB DOROTTYA 2 BUDAPEST VILLÁM SC serdülő 
2 235 1840 1993 SZABÓ ÁDÁM 1 DEBRECEN DSC-DSI serdülő 
2 314 1946 1994 SZABÓ ADRIENN 2 BUDAPEST VILLÁM SC serdülő 
2 311 1552 1994 SZABÓ EVELIN 2 TISZAÚJVÁROS TVK-MALI TK serdülő 
2 273 2599 1994 SZABÓ TAMÁS 1 BUDAPEST BUDAFOKI MTE serdülő 
2 240 2480 1993 SZABÓ TAMÁS 1 SZÁZHALOMBATTA V.U.K. SE serdülő 
2 297 1200 1993 SZAKÁLY ZSÓFIA 2 GYŐR GYŐRI VÍZISPORT serdülő 
2 281 2338 1994 SZÉKELY GELLÉRT ZSOMBOR 1 BUDAPEST BEAC POLYTHLON serdülő 
2 250 1242 1993 SZERECZ DONÁT 1 KAPOSVÁR KAPOSVÁRI AC serdülő 
2 295 1278 1993 TAKÁCS ANNA 2 GYŐR GYŐRI VÍZISPORT serdülő 
2 220 2299 1993 TARNAI LÁSZLÓ 1 SZEGED TITÁN TC serdülő 
2 310 2140 1994 TÓTH EDINA 2 TISZAÚJVÁROS TVK-MALI TK serdülő 
2 226 3057 1993 TÓTH IMRE 1 HAJDÚBÖSZÖRMÉNY TEKERGŐK SE serdülő 
2 309 2141 1994 TÓTH ZSÓFIA 2 TISZAÚJVÁROS TVK-MALI TK serdülő 
2 263 2652 1994 TÖLI BÁLINT 1 TATABÁNYA TRICEPSZ SE serdülő 
2 261 2501 1994 TÚRI BENCE 1 BUDAPEST CSEPEL DOLPHINS serdülő 
2 274 1854 1994 VARGA BENCE 1 SALGÓTARJÁN PETŐFI DSE serdülő 
2 284 3018 1994 VARJAS BÍBORKA 2 SZEGED TITÁN TC serdülő 
2 278 3238 1994 VARRÓ BÁLINT 1 TISZAÚJVÁROS TVK-MALI TK serdülő 
2 251 1471 1993 VEISZ ÁKOS 1 GYŐR GYŐRI VÍZISPORT serdülő 
2 277 2626 1994 VERES MARCELL 1 SALGÓTARJÁN TARJÁNI TT SE. serdülő 
2 286 2324 1993 WEIGER JUDIT 2 TATABÁNYA TRICEPSZ SE serdülő 
3 180 6 1987 ALI DÓRA 2 MEZŐKÖVESD MTE felnőtt 
3 203 1602 1992 BALOGH BARBARA 2 OROSZLÁNY ORTRI ifi 
3 204 2227 1992 BÉRDI PETRA 2 ZALAEGERSZEG ZALATRIATLON ifi 
3 196 111 1990 BESENYEI ZSÓFIA 2 TISZAÚJVÁROS TVK-MALI TK junior 
3 210 2665 1992 DUDÁS ESZTER 2 BUDAPEST VILLÁM SC ifi 
3 165 2620 1947 FORGÁCSNÉ BOROS ERZSÉBET 2 BUDAPEST BKV ELŐRE SC. veterán 1
3 174 2368 1984 FORRÓ ZSÓFIA 2 KAPOSVÁR KAPOSVÁRI AC felnőtt 
3 176 387 1986 GÁSPÁR RÉKA 2 NAGYATÁD TRIATÁD felnőtt 
3 199 2936 1991 GUGÁN ZSÓFIA 2 BAJA MOGYI SE ifi 
3 177 433 1987 GYÖMBÉR VIKTÓRIA 2 SZOMBATHELY SZHELY TK. felnőtt 
3 172 3196 1982 HALÁSZ ANNAMÁRIA 2 OROSZLÁNY ORTRI felnőtt 
3 171 3515 1978 HERNÁDI HOLDA 2 ESZTERGOM ESZTERGOM TRI. felnőtt 
3 173 479 1983 HÓCZA ADRIENN 2 MEZŐKÖVESD MTE felnőtt 
3 179 481 1987 HÓCZA GRÉTA 2 MEZŐKÖVESD MTE felnőtt 
3 202 482 1992 HÓDI MERCÉDESZ 2 SZEGED TITÁN TC ifi 
3 190 483 1989 HOFF BETTINA 2 BAJA MOGYI SE junior 
3 191 498 1989 HORVÁTH GRÉTA 2 KAPOSVÁR KAPOSVÁRI AC junior 
3 198 2701 1991 HORVÁTH PETRA 2 BAJA MOGYI SE ifi 
3 206 1999 1992 HOVÁNYI REBEKA 2 BUDAPEST UTE ifi 
3 178 565 1987 JUHÁSZ DOROTTYA 2 BAJA MOGYI SE felnőtt 
3 183 631 1988 KISS BRIGITTA 2 SALGÓTARJÁN TARJÁNI TT SE. felnőtt 
3 175 650 1985 KOCH RENÁTA 2 BAJA MOGYI SE felnőtt 
3 185 689 1989 KOSTYÁL ÁGNES 2 OROSZLÁNY ORTRI junior 
3 181 1768 1988 KOVÁCS ZSÓFIA 2 GYÖNGYÖS GYÖTRIKLUB felnőtt 
3 194 742 1990 KUZMA LILLA 2 BARCS BVSE TRI.SZAKO. junior 
3 205 749 1990 LAKOS REBEKA 2 BUDAPEST UTE junior 
3 182 1625 1988 LÁPOSI KATA 2 BUDAPEST UTE felnőtt 
3 192 3493 1990 LOVAS RENÁTA 2 HAJDÚBÖSZÖRMÉNY TEKERGŐK SE junior 
3 207 2939 1992 LŐKÖS MELINDA 2 BAJA MOGYI SE ifi 
3 170 2751 1975 MOLNÁRNÉ VARGA SZILVIA 2 BUDAPEST UTE felnőtt 
3 193 901 1990 NAGY ANGÉLA 2 ESZTERGOM ESZTERGOM TRI. junior 
3 187 961 1989 OSVALD ADRIENN 2 ESZTERGOM ESZTERGOM TRI. junior 
3 189 1014 1989 PERLAKY ÁGNES 2 BAJA MOGYI SE junior 
3 168 3187 1967 PREZNÁNSZKY-SZABÓ DITTE 2 BUDAPEST BEAC POLYTHLON senior 1
3 208 1926 1992 RESÁL ZSANETT 2 BAJA MOGYI SE ifi 
3 167 1082 1953 RÓZSAVÖLGYI HILDA 2 NAGYATÁD TRIATÁD senior 4
3 166 2903 1950 STÉPÁN ANTALNÉ 2 BUDAPEST BKV ELŐRE SC. senior 4
3 201 1977 1991 SZABÓ TÍMEA 2 BUDAPEST VILLÁM SC ifi 
3 195 2546 1990 SZABOLCSI FRUZSINA 2 TISZAÚJVÁROS TVK-MALI TK junior 
3 169 1180 1968 SZABÓ-MASSÁNYI KINGA 2 BUDAPEST OSC senior 1
3 184 1208 1989 SZALAY SZANDRA 2 OROSZLÁNY ORTRI junior 
3 188 1213 1989 SZÁNTÓ NÓRA 2 BAJA MOGYI SE junior 
3 209 1927 1992 TARI ZSÓFIA 2 BAJA MOGYI SE ifi 
3 186 1342 1989 TÓTH ZSÓFIA 2 OROSZLÁNY ORTRI junior 
3 197 1395 1991 VARGA RÉKA 2 SZEGED TITÁN TC ifi 
3 200 1406 1991 VARRÓ ANNA 2 TISZAÚJVÁROS TVK-MALI TK ifi 
4 440 0 1998 BABATI BALÁZS 1 GELSE SZABADIDŐS újonc A
4 517 3089 1997 BAJUSZ VIRÁG 2 HÓDMEZŐVÁSÁRHELY HÓD-TRI újonc A
4 489 3535 1999 BENEDEK CSENGE GIZELLA 2 OROSZLÁNY ORTRI újonc B
4 504 3280 1997 BÉRCZI BLANKA 2 MARTFŰ MARTFŰI UTK újonc A
4 422 3373 1999 BERECZKY KRISTÓF 1 SZEGED TITÁN TC újonc B
4 507 2962 1997 BINCSIK FRUZSINA 2 BUDAPEST UTE újonc A
4 501 3551 1998 BODÓ VANESSZA 2 CSÁKÁNYDOROSZLÓ CSDOROSZLÓI KSE újonc A
4 515 2764 1997 BODRI BLANKA 2 TISZAÚJVÁROS TVK-MALI TK újonc A
4 458 3374 1997 BOLDIZSÁR DÁNIEL 1 SZEGED TITÁN TC újonc A
4 516 3082 1997 BORSODI NIKOLETT 2 HÓDMEZŐVÁSÁRHELY HÓD-TRI újonc A
4 444 3443 1998 BOZSOKI BARNABÁS 1 SZÁZHALOMBATTA V.U.K. SE újonc A
4 483 3478 2000 BUKOVSZKI TÜNDE 2 DABAS DABASI SZSE újonc B
4 499 3355 1998 BURAI VIRÁG 2 SALGÓTARJÁN TARJÁNI TT SE. újonc A
4 484 3387 2000 CSEH RÉKA 2 BARCS BVSE TRI.SZAKO. újonc B
4 503 3092 1997 CSERJÉSI DÓRA 2 ZALAEGERSZEG ZALATRIATLON újonc A
4 475 2950 1997 CSIZMADIA ADRIÁN 1 TISZAÚJVÁROS TVK-MALI TK újonc A
4 481 3113 1997 CSUTORÁS ROBERTA 2 KAPOSVÁR ÉPÍTŐK AC. újonc A
4 429 3552 1999 DÁVID SZILVESZTER 1 CSÁKÁNYDOROSZLÓ CSDOROSZLÓI KSE újonc B
4 509 3172 1997 DESZPOTH NIKOLETT 2 BUDAPEST CSEPEL DOLPHINS újonc A
4 510 3395 1997 DUDÁS ADRIENN 2 TATABÁNYA TRICEPSZ SE újonc A
4 465 2810 1997 DURKÓ NOEL DÁVID 1 BUDAPEST CSEPEL DOLPHINS újonc A
4 487 3553 2000 FARKAS RÉKA 2 CSÁKÁNYDOROSZLÓ CSDOROSZLÓI KSE újonc B
4 490 3396 1999 FEKETE EMESE 2 TATABÁNYA TRICEPSZ SE újonc B
4 511 2897 1997 FEKETE SÁRA 2 TATABÁNYA TRICEPSZ SE újonc A
4 500 2560 1998 FILEP ZSANNA 2 TISZAÚJVÁROS TVK-MALI TK újonc A
4 461 3002 1997 FRIEDREICH NÁNDOR 1 DABAS DABASI SZSE újonc A
4 445 2956 1998 FRÓNA ÁKOS 1 TISZAÚJVÁROS TVK-MALI TK újonc A
4 520 2082 1997 FUCHS DÓRA 2 BUDAPEST VILLÁM SC újonc A
4 488 0 2000 FUCHS RÉKA 2 BUDAPEST SZABADIDŐS újonc B
4 421 0 1999 GELLÉN GERGŐ 1 SZEGED SZABADIDŐS újonc B
4 467 3544 1997 GOJDÁR MÁRTON 1 ESZTERGOM ESZTERGOM TRI. újonc A
4 502 3064 1998 GUBA LOTTI 2 MEZŐKÖVESD MTE újonc A
4 424 3346 1999 GULYÁS VENCEL 1 BUDAPEST UTE újonc B
4 514 3356 1997 HAJZSER ADÉL 2 SALGÓTARJÁN TARJÁNI TT SE. újonc A
4 491 3382 1999 HORVÁTH RÉKA 2 BARCS BVSE TRI.SZAKO. újonc B
4 428 3557 1999 HORVÁTH VIKTOR 1 CSÁKÁNYDOROSZLÓ CSDOROSZLÓI KSE újonc B
4 473 2420 1997 ILOSFAI DÁVID 1 BARCS BVSE TRI.SZAKO. újonc A
4 417 3349 2001 IMRE MÁRK 1 BUDAPEST UTE újonc B
4 439 3500 1998 INHOF BENCE 1 SZEKSZÁRD FANI DYNAMIC TC újonc A
4 457 3375 1997 JÁNOSKA BALÁZS 1 SZEGED TITÁN TC újonc A
4 419 3417 2000 JUCHA CSANÁD 1 HÓDMEZŐVÁSÁRHELY HÓD-TRI újonc B
4 470 2943 1997 JUHÁSZ PASZKÁL 1 BAJA MOGYI SE újonc A
4 513 2974 1997 KALLÓ PATRÍCIA 2 SZÁZHALOMBATTA V.U.K. SE újonc A
4 418 0 2000 KANYIK ANDRÁS 1 DABAS SZABADIDŐS újonc B
4 456 2800 1997 KARDOS BÁLINT 1 SZEGED TITÁN TC újonc A
4 455 3377 1997 KATONA PÉTER 1 SZEGED TITÁN TC újonc A
4 492 3358 1999 KIRÁLY DÓRA 2 SALGÓTARJÁN TARJÁNI TT SE. újonc B
4 452 2807 1998 KISHANTI MARTIN 1 KAPOSVÁR ÉPÍTŐK AC. újonc A
4 519 2083 1997 KISS SYDNEY OLIMPIA 2 BUDAPEST VILLÁM SC újonc A
4 460 3487 1997 KÓNYA GERGŐ 1 ZALAEGERSZEG ZALATRIATLON újonc A
4 441 3516 1998 KOVÁCS JÁKÓ GÁBOR 1 ESZTERGOM ESZTERGOM TRI. újonc A
4 435 3482 1998 KOVÁCS MARCELL 1 DABAS DABASI SZSE újonc A
4 434 3282 1998 KOVÁCS PÉTER JÓZSEF 1 MARTFŰ MARTFŰI UTK újonc A
4 431 3379 1998 KURUCSAI ANDRÁS 1 SZEGED TITÁN TC újonc A
4 505 3001 1997 LATYÁK NOÉMI 2 DABAS DABASI SZSE újonc A
4 476 2561 1997 LEHMANN BENCE 1 TISZAÚJVÁROS TVK-MALI TK újonc A
4 447 2931 1998 LENDVAI ANDRÁS 1 GYŐR GYŐRI VÍZISPORT újonc A
