ORSZÁGOS DUATLON DIÁKOLIMPIA DÖNTŐ 2008.

V. KORCSOPORT
Férfi, 5.korcsopA
1 0 TARNAI LÁSZLÓ 1993 5110 RADNÓTI GIMN. 0:36:31 ( 1)
2 0 HORVÁTH ÁDÁM 1992 5107 CSÍK F. ÁLT.ISK. 0:36:35 ( 2)
3 0 ERDŐS PÉTER 1993 5125 BOCSKAI I. GIMN. 0:36:38 ( 3)
4 0 BÁCSI BÁLINT 1992 5124 VERESS F SZKI 0:37:25 ( 4)
5 0 MOLNÁR DONÁT 1992 5151 MÁTYÁS KIR. GIMN. 0:37:49 ( 5)
6 0 SÉRA MIHÁLY 1992 5106 KEMPELEN FARKAS 0:38:07 ( 6)
7 0 PAPP RICHÁRD 1992 5108 SZT. ISTVÁN GIMN. 0:38:13 ( 8)
8 0 CSANKÓ GÉZA 1992 5162 GARAY GIMN. 0:38:22 ( 9)
9 0 CSEIK MÁRTON 1992 5143 KOSSUTH ZS. SZKI. 0:38:24 ( 10)
10 0 WITTMANN TAMÁS 1992 5153 ADY GIMN. 0:38:31 ( 12)
11 0 MAKAI MÁTÉ 1993 5101 SZT. LÁSZLÓ ÁMK 0:38:33 ( 13)
12 0 HALÁSZ ROBIN 1992 5104 BERECZKI SZKI. 0:38:34 ( 14)
13 0 PÓSA SZABOLCS 1992 5103 III. BÉLA GIMN. 0:38:40 ( 15)
14 0 SZERECZ DONÁT 1993 5152 MUNKÁCSY GIMN. 0:38:45 ( 16)
15 0 SERES FLÓRIÁN 1993 5133 SZEGEDI REF.GIMN. 0:38:49 ( 18)
16 0 KOVÁCS DÉNES 1993 5111 RADNÓTI GIMN. 0:38:54 ( 19)
17 0 ZÓLYOMI DÁVID 1993 5142 SZENT-GYÖRGYI GIMN. 0:39:13 ( 21)
18 0 KRAMMERR VILMOS 1992 5165 BÓLYAI 0:39:24 ( 22)
19 0 SŐRÉS DÁVID 1993 5123 VERESS F SZKI 0:39:32 ( 23)
20 0 CSANKÓ DÁVID 1993 5163 GARAY GIMN. 0:40:47 ( 24)
21 0 SZŐKE MÁRTON 1993 5105 LEÖVEY KLÁRA GIMN. 0:41:10 ( 27)
22 0 MAJOR MÁTÉ 1993 5145 BÓLYAI GIMN. 0:41:17 ( 28)
23 0 ZÁKÁNYI TAMÁS 1992 5161 I. BÉLA GIMN. 0:41:18 ( 29)
24 0 LAJOS BENCE 1993 5126 BOCSKAI I. GIMN. 0:41:25 ( 30)
25 0 BUSZNYÁK TIBOR 1993 5169 VAJDA J. GIMN 0:44:03 ( 49)
26 0 SZÉL BÁLINT 1993 5160 DIENES ISK. 0:45:30 ( 57)
27 0 PINTÉR ZOLTÁN 1993 5144 KOSSUTH L. GIMN. 0:45:45 ( 60)
28 0 BOROS ÁRON 1993 5141 FERENCES GIMN. 0:45:46 ( 62)
Női, 5.korcsopA
1 0 LÁSZLÓ KLÁRA 1993 5207 XANTUS 0:41:49 ( 33)
2 0 ARATÓ CSILLA 1992 5243 GARAY GIMN. 0:42:03 ( 35)
3 0 BAUER BETTINA 1993 5238 NEVELÉSI INTÉZET 0:43:12 ( 40)
4 0 HORVÁTH RITA 1993 5206 LEÖVEY KLÁRA GIMN. 0:43:15 ( 41)
5 0 NAGY BRIGITTA 1993 5230 SZENT ISTVÁN GIMN. 0:43:23 ( 43)
6 0 RIGÓ BOGLÁRKA 1992 5242 I. BÉLA GIMN. 0:43:25 ( 44)
7 0 KASZPARI DORISZ 1993 5244 I. BÉLA GIMN. 0:43:27 ( 45)
8 0 LŐKÖS MELINDA 1992 5201 III. BÉLA GIMN. 0:43:30 ( 46)
9 0 HERENDI BORBÁLA 1992 5218 KOSSUTH L. ÁLT.ISK. 0:43:30 ( 47)
10 0 HECKENBERGER ALIZ 1993 5204 III. BÉLA GIMN. 0:44:11 ( 50)
11 0 WEIGER JUDIT 1993 5231 BÁRDOS GIMN. 0:44:16 ( 51)
12 0 JUHÁSZ PETRA 1993 5239 DRÁVA-VÖLGYE KÖZÉPISKOLA 0:44:22 ( 52)
13 0 PFEIL BARBARA 1993 5205 III. BÉLA GIMN. 0:44:31 ( 53)
14 0 PAPP DIÁNA 1993 5245 ASHBÓT SZKI 0:44:48 ( 54)
15 0 TARI ZSÓFIA 1992 5203 III. BÉLA GIMN. 0:45:22 ( 56)
16 0 FRÓNA KRISZTINA 1992 5225 SZEGEDI REF.GIMN. 0:45:45 ( 61)
17 0 BÍRÓ BERNADETT 1993 5232 SZENT-GYÖRGYI GIMN. 0:45:59 ( 63)
18 0 TÓTH ADRIEN 1992 5219 TÓTH ÁRPÁD GIMN. 0:46:13 ( 66)
19 0 GUGÁN RÉKA 1993 5202 MNÁMK 0:46:17 ( 68)
20 0 FARKAS LILI 1992 5212 KŐRÖSY SZKI 0:46:37 ( 69)
21 0 SZAKÁCS ERNA 1993 5241 ZRÍNYI ILONA GIMN. 0:49:07 ( 75)
22 0 CZEHLÁR DÓRA 1993 5210 II. RÁKÓCZI F. GIMN. 0:49:13 ( 76)
Férfi, 5.korcsopB
1 0 FUTÓ TAMÁS 1992 5135 GÁBOR ÁRON GIMN. 0:38:11 ( 7)
2 0 SZABÓ BARNABÁS 1993 5139 GÉPIPARI SZKI. 0:38:27 ( 11)
3 0 PÁL GERGŐ 1992 5129 BAJZA J. GIMN. 0:38:48 ( 17)
4 0 SMID BENCE 1992 5128 BAJZA J. GIMN. 0:39:01 ( 20)
5 0 KERTÉSZ DÁVID 1993 5167 TÜRR ISTVÁN GIMN. 0:40:49 ( 25)
6 0 FÜLÖP ALEX 1992 5118 TÓPARTI GIMN. 0:41:08 ( 26)
7 0 VARJAS DÁNIEL 1992 5120 TÓPARTI GIMN. 0:41:26 ( 31)
8 0 BENKE BENCE 1992 5132 VAK BOTTYÁN SZKI. 0:41:41 ( 32)
9 0 BAK BENJAMIN 1992 5119 TÓPARTI GIMN. 0:41:52 ( 34)
10 0 IMRE ATTILA 1992 5117 TÓPARTI GIMN. 0:42:19 ( 36)
11 0 SZEPESI BALÁZS 1993 5136 GÁBOR ÁRON GIMN. 0:42:27 ( 37)
12 0 SIGMOND ÁRON 1993 5156 VASVÁRI PÁL GIMN. 0:43:08 ( 38)
13 0 HORVÁTH DÁVID 1993 5155 DRÁVA-VÖLGYE KÖZÉPISKOLA 0:43:17 ( 42)
14 0 CSINÁTH ÁDÁM 1992 5137 GÁBOR ÁRON GIMN. 0:43:40 ( 48)
15 0 HARANGOZÓ SZILÁRD 1992 5140 SZÉCHENYI GIMN. 0:45:03 ( 55)
16 0 GAÁL VIKTOR 1993 5157 ADY ENDRE GIMN. 0:45:42 ( 59)
17 0 SZÉKELY LÁSZLÓ 1993 5158 ADY ENDRE GIMN. 0:46:02 ( 64)
18 0 MEZEI NORBERT 1993 5149 KOSSUTH L. GIMN. 0:46:07 ( 65)
19 0 SZÉKELY ANDRÁS 1993 5138 GÁBOR ÁRON GIMN. 0:46:14 ( 67)
20 0 OLTECZ LEVENTE 1993 5146 KOSSUTH L. GIMN. 0:47:35 ( 71)
21 0 KÁNTOR BENCE 1993 5147 KOSSUTH L. GIMN. 0:49:42 ( 77)
22 0 TARDI ÁDÁM 1992 5127 BOCSKAI I. GIMN. 0:49:56 ( 79)
23 0 SZEKER BALÁZS 1993 5148 KOSSUTH L. GIMN. 0:50:15 ( 80)
24 0 BARCSAY BALÁZS 1993 5159 ADY ENDRE GIMN. 0:50:55 ( 81)
25 0 CSURGAI BENCE 1992 5102 KOSSUTH L. GIMN. 0:52:12 ( 86)
Női, 5.korcsopB
1 0 SZILASSY KATA 1993 5214 TÓPARTI GIMN. 0:43:09 ( 39)
2 0 NÉMETH RENÁTA 1993 5246 BATTHYÁNY GIMN. 0:45:40 ( 58)
3 0 HOLLÓSY RÉKA 1993 5215 TÓPARTI GIMN. 0:47:03 ( 70)
4 0 SZŰCS LAURA 1992 5226 SZEGEDI REF.GIMN. 0:47:55 ( 72)
5 0 UTASI JENNIFER 1992 5240 DRÁVA-VÖLGYE KÖZÉPISKOLA 0:48:04 ( 73)
6 0 SPOLMIN ROBERTA 1993 5236 KOSSUTH L. GIMN. 0:48:37 ( 74)
7 0 SZIKSZAI EMESE 1993 5237 KOSSUTH L. GIMN. 0:49:46 ( 78)
8 0 DRABOS DALMA 1993 5222 BAJZA J. GIMN. 0:51:09 ( 82)
9 0 POPOVICS MELINDA 1993 5221 BAJZA J. GIMN. 0:51:31 ( 83)
10 0 BACSÁDI SZILVIA 1993 5216 TÓPARTI GIMN. 0:51:55 ( 84)
11 0 MÉSZÁROS KINGA 1992 5228 GÁBOR ÁRON GIMN. 0:52:03 ( 85)
12 0 HERCZEG JUDIT 1993 5233 MADÁCH GIMN. 0:52:24 ( 87)
13 0 KOLESZÁR BLANKA 1993 5223 BAJZA J. GIMN. 0:52:43 ( 88)
14 0 NYITRAI ÁGNES 1992 5227 GÁBOR ÁRON GIMN. 1:01:31 ( 89)