NUPI Aquatlon Országos Döntő
Debrecen 2007. október 14.

Újonc B fiú
Helyezés Rajt Versenyző neve Szül.év Licenc Megye neve Iskola / eEgyesület neve Úszás Futás Összesen
1. 20. Wolf Ede Márkó 1998 3086 Csongrád Hód-triatlon SE 01:21 03:36 04:57
2. 68. Lengyel Norbert 1998   Jász-Nagykun-Szolnok Mezőtúri Sportiskola SE 01:20 03:49 05:09
2. 11. Kishanti Martin 1998 2807 Somogy Építők AC 01:45 03:24 05:09
4. 38. Lehmann Csongor 1999 2951 Borsod-Abaúj-Zemplén TVK Mali 01:36 03:36 05:12
4. 7. Puskás Kristóf 1998 3177 Hajdú-Bihar  DSC - DSI 01:30 03:42 05:12
6. 36. Ács Máté 1998   Borsod-Abaúj-Zemplén TVK Mali 01:20 03:54 05:14
7. 1. Révfy Miklós 1998   Bács-Kiskun Mogyi SE - Bajai SVSC 01:20 04:01 05:21
8. 60. Fábián József 1998   Komárom-Esztergom Tata, Kőkúti Ált.Isk. 01:37 03:45 05:22
9. 44. Verőczi Alex 1998 3106 Somogy BVSE 01:37 03:46 05:23
10. 40. Papp András 1998   Budapest Villám SC 01:27 03:57 05:24
11. 2. Karai Botond 1998   Bács-Kiskun Mogyi SE - Bajai SVSC 01:31 03:57 05:28
12. 25. Poller András 1998   Baranya Hélix Úszó Klub Komló 01:39 03:53 05:32
13. 37. Fróna Ákos 1998 2956 Borsod-Abaúj-Zemplén TVK Mali 01:44 03:49 05:33
14. 27. Tóth Domonkos Bence 2000   Somogy BBSC Balatonboglár 01:40 03:55 05:35
15. 53. Kovács Péter 1998 3282 Jász-Nagykun-Szolnok Martfűi Úszó És Triatlon Klub 01:39 03:57 05:36
16. 14. Bánsági Barnabás 1998   Pest  Veresegyházi Triatlon S.K. 01:38 04:00 05:38
17. 57. Kelemen Dávid 1998   Somogy BBSC Balatonboglár 01:48 03:51 05:39
18. 39. Kámán Samu 1998   Budapest Villám SC 01:47 03:57 05:44
19. 5. Arany Attila 1998 3176 Hajdú-Bihar  DSC - DSI 01:57 03:48 05:45
20. 15. Gombos Barnabás 1998   Pest  Veresegyházi Triatlon S.K. 01:32 04:14 05:46
21. 16. Busa Máté 1999   Csongrád Csongrádi Idegenforgalmi SE 01:46 04:02 05:48
22. 8. Tóth Milán 1998   Hajdú-Bihar  DSC - DSI 01:47 04:02 05:49
22. 17. Nyéki Péter 1998 2487 Csongrád Csongrádi Idegenforgalmi SE 01:55 03:54 05:49
24. 9. Zelei Máté 1998   Hajdú-Bihar  DSC - DSI 01:52 03:58 05:50
25. 69. Szántó Zsolt 1999   Jász-Nagykun-Szolnok Mezőtúri Sportiskola SE 01:50 04:01 05:51
25. 46. Gledura Benjamin 1998   Heves  Eger 01:33 04:18 05:51
27. 21. Rózsa Dániel 1998 3084 Csongrád Hód-triatlon SE 01:43 04:09 05:52
27. 18. Gyerbnár Mihály 1998 3133 Csongrád Csongrádi Idegenforgalmi SE 01:56 03:56 05:52
27. 63. Gulyás Gergő 1999   Komárom-Esztergom Tatabánya, Dózsa 02:02 03:50 05:52
30. 13. Nagy Norbert 1998   Pest  Veresegyházi Triatlon S.K. 01:34 04:20 05:54
30. 33. Bene Máté 1998   Budapest Lőrinc 2000 SE 01:53 04:01 05:54
32. 45. Molnár András 1998   Budapest UTE 01:58 03:59 05:57
32. 6. Iván Patrik 1998   Hajdú-Bihar  DSC - DSI 01:57 04:00 05:57
34. 67. Gallyasi Kornél 1998   Bács-Kiskun Mogyi SE - Bajai SVSC 01:37 04:25 06:02
35. 66. Kovács Marcell 1998   Pest  Dabasi SZSE 01:56 04:07 06:03
36. 43. Karai Levente 2000   Bács-Kiskun Mogyi SE - Bajai SVSC 01:48 04:16 06:04
36. 55. Pápai Gábor 1998   Tolna   02:00 04:04 06:04
38. 58. Kovács Tamás 1998 3272 Hajdú-Bihar  Tekergők SE 02:01 04:05 06:06
39. 62. Holló Bálint 1998   Komárom-Esztergom Tatabánya, Dózsa 02:08 04:02 06:10
40. 28. Samu Attila 1998 3244 Budapest Csepel Dolphin 02:08 04:03 06:11
40. 41. Koleszár Csaba 1998   Budapest Villám SC 02:26 03:45 06:11
42. 48. Poór Simon 1999   Heves  Hatvan 02:23 03:57 06:20
43. 51. Kenderesi Lóránd 2000   Tolna Anonym SE 01:52 04:31 06:23
43. 64. Bozsóki Barnabás 1998   Pest  VUK SE 02:09 04:14 06:23
45. 34. Matyasovszki Kristóf 1998   Szabolcs-Szatmár-Bereg Kodály DSE 02:05 04:20 06:25
45. 47. Didriksen Endre 1998 3025 Heves  Gyötri Gyöngyös 02:17 04:08 06:25
47. 29. Papp Tamás 1998 3173 Budapest Csepel Dolphin 01:56 04:31 06:27
48. 149. Smelkó Sándor 1998   Nógrád Tarján Triatlon SE 02:27 04:05 06:32
49. 70. Buzi Sándor 1999   Jász-Nagykun-Szolnok Mezőtúri Sportiskola SE 02:10 04:36 06:46
50. 50. László Balázs  1998 3107 Tolna Anonym SE 01:59 04:50 06:49
51. 4. Németh Dávid 1999   Bács-Kiskun Jogging Plus Szuperinfó 01:50 05:01 06:51
52. 65. Kulcsár Szabolcs 1998   Pest  VUK SE 02:22 04:33 06:55
53. 49. Tóth Martin 1999   Heves  Gyöngyös 02:14 04:43 06:57
53. 83. Szerencsi Szabolcs 1998   Komárom-Esztergom Tatabánya, Dózsa 02:02 04:55 06:57
55. 59. Baróthy László 1998   Budapest Villám SC 02:15 04:44 06:59
56. 71. Dévay Zsombor 2000   Jász-Nagykun-Szolnok Mezőtúri Sportiskola SE 02:21 04:47 07:08
57. 19. Jucha Csanád 2000   Csongrád Hód-triatlon SE 02:09 05:01 07:10
58. 31. Balázs Máté 1999 3101 Pest  Fergeteg 02:58 04:17 07:15
59. 52. Bakó László  2000 3153 Jász-Nagykun-Szolnok Martfűi Úszó És Triatlon Klub 02:25 04:54 07:19
60. 35. Sveda Tamás 1998   Szabolcs-Szatmár-Bereg Kodály DSE 01:42 05:49 07:31
61. 54. Inhof Bence 1998   Tolna Dynamic TC 02:50 04:42 07:32
Újonc B leány
1. 309. Csák Panna 1998   Somogy  Siófoki Triatlon Klub 01:25 03:41 05:06
2. 334. Nagy Lili 1998 2737 Somogy  BVSE 01:39 03:41 05:20
3. 317. Garai Georgina 1998   Szabolcs-Szatmár-Bereg Kodály DSE 01:26 04:00 05:26
4. 377. Rajszki Lili 1998   Budapest UTE 01:40 03:57 05:37
5. 299. Király Olívia 1998   Pest Veresegyházi Triatlon S.K. 01:39 04:03 05:42
6. 300. Szegedi Sára 1998   Pest Veresegyházi Triatlon S.K. 01:40 04:03 05:43
7. 335. Nagy Sára 1998 2733 Somogy  BVSE 01:39 04:05 05:44
7. 291. Faldum Lili 2000   Bács-Kiskun Mogyi SE - Bajai SVSC 01:40 04:04 05:44
9. 349. Lakos Ráhel 1998   Somogy Siófoki Triatlon Klub 01:38 04:09 05:47
10. 337. Paluska Petra 2000   Somogy  BVSE 01:46 04:03 05:49
11. 321. Filep Zsanna 1998 2560 Borsod-Abaúj-Zemplén TVK Mali 01:44 04:06 05:50
12. 297. Stefanidesz Kenza 1999   Jász-Nagykun-Szolnok Koltói SE 01:40 04:14 05:54
12. 316. Burai Virág 1998   Nógrád Taján Triatlon SE 02:07 03:47 05:54
14. 345. Kovács Sára 1999   Komárom-Esztergom Tata, Kőkúti Ált.Isk. 01:45 04:16 06:01
15. 336. Horváth Réka 1999   Somogy  BVSE 02:04 03:58 06:02
16. 323. Putnóczki Dóra 1999   Borsod-Abaúj-Zemplén TVK Mali 01:41 04:24 06:05
17. 326. Balogh Zsuzsanna 1998 3281 Jász-Nagykun-Szolnok Martfűi Úszó és Triatlon Klub 01:27 04:39 06:06
17. 314. Király Dóra 1999   Nógrád Taján Triatlon SE 01:56 04:10 06:06
19. 318. Takács Tamara 1998   Szabolcs-Szatmár-Bereg Kodály DSE 01:48 04:20 06:08
20. 303. Tompai Emese  1999 3090 Csongrád Hód-triatlon SE 01:41 04:29 06:10
21. 292. Lukács Boglárka 1999   Bács-Kiskun Mogyi SE 01:58 04:15 06:13
21. 329. Lelkes Anna 1998   Budapest Villám SC 01:58 04:15 06:13
23. 293. Ugrai Bianka 1999   Bács-Kiskun Mogyi SE - Bajai SVSC 01:49 04:26 06:15
23. 301. Závoczki Júlia 1999   Pest Veresegyházi Triatlon S.K. 01:44 04:31 06:15
25. 351. Seres Flóra 1999 3163 Jász-Nagykun-Szolnok Mezőtúr Sportiskola SE 01:45 04:32 06:17
26. 298. Kányási Vera 1999   Jász-Nagykun-Szolnok Koltói SE 01:58 04:20 06:18
26. 348. Fekete Emese 1999   Komárom-Esztergom Tricepsz 01:57 04:21 06:18
28. 296. Szabó Eszter 1998   Jász-Nagykun-Szolnok Koltói SE 02:23 03:57 06:20
29. 322. Kiss Andrea 1998 2952 Borsod-Abaúj-Zemplén TVK Mali 01:45 04:38 06:23
29. 331. Kurucz Gyöngyvér 1999   Budapest Villám SC 01:59 04:24 06:23
31. 315. Veres Mirella 1998   Nógrád Taján Triatlon SE 02:03 04:22 06:25
32. 325. Samai Zsuzsanna 1998   Tolna Dynamic TC 02:02 04:27 06:29
32. 320. Juhász Leila 1998   Szabolcs-Szatmár-Bereg Petőfi DSE 02:31 03:58 06:29
34. 328. Bakó Réka 1998   Budapest Villám SC 02:10 04:21 06:31
35. 338. Cseh Réka 2000   Somogy  BVSE 01:46 04:46 06:32
36. 313. Király Dorka 1998 2785 Pest Fergeteg Triatlon SE 02:00 04:34 06:34
37. 324. Guba Lotti 1998 3064 Borsod-Abaúj-Zemplén Mezőkövesdi TK 02:39 03:59 06:38
38. 302. Busa Bernadett 1999   Csongrád Csongrádi Idegenforgalmi SE 01:58 04:41 06:39
38. 339. Árvai Dóra 1999 3046 Heves Gyötri 02:09 04:30 06:39
40. 353. Somogyi Fanni 2000   Jász-Nagykun-Szolnok Mezőtúr Sportiskola SE 02:06 04:37 06:43
41. 319. Garai Gvendolin 1999   Szabolcs-Szatmár-Bereg Kodály DSE 02:04 04:43 06:47
42. 350. Fózer Szandra 1999   Pest Dabasi SZSE 02:01 04:48 06:49
43. 343. Erdős Viktória 1999 3275 Hajdú-Bihar Tekergők SE 01:44 05:08 06:52
44. 294. Vancsura Luca 1999   Bács-Kiskun Mogyi SE 02:09 04:46 06:55
45. 342. Kecskés Petra 1998   Budapest Csepel Dolphin 01:57 04:59 06:56
46. 330. Fuchs Réka 2000   Budapest Villám SC 02:14 04:45 06:59
47. 344. Orbán Szófia 1999 3273 Hajdú-Bihar Tekergők SE 02:19 04:42 07:01
48. 312. Soós Fanni 1999 2784 Pest Fergeteg Triatlon SE 02:41 04:24 07:05
49. 310. Molnár Melinda 1999   Budapest Csepel Dolphin 02:07 04:59 07:06
50. 311. Hommer Csilla 2000 3098 Pest Fergeteg Triatlon SE 02:49 04:18 07:07
51. 340. Kerékjártó Petra 1999   Heves Gyöngyös 02:02 05:21 07:23
52. 327. Beke Mónika 1998 3279 Jász-Nagykun-Szolnok Martfűi Úszó és Triatlon Klub 02:08 05:16 07:24
53. 341. Jámbor Csillag 1999 3040 Heves Gyöngyös 02:35 05:08 07:43
54. 352. Tóth Krisztina 2000   Jász-Nagykun-Szolnok Mezőtúr Sportiskola SE 02:21 05:25 07:46
Újonc A fiú
1. 150. Karapancsev Kristóf 1996   Jász-Nagykun-Szolnok Mezőtúri Sportiskola SE 02:27 05:21 07:48
2. 151. Dévay Márk 1996 3161 Jász-Nagykun-Szolnok Mezőtúri Sportiskola SE 02:53 05:21 08:14
2. 79. Zékány-Nagy Patrik 1996 3208 Hajdú-Bihar DSC - DSI 02:59 05:15 08:14
4. 76. Győri Zoltán 1996 3174 Hajdú-Bihar DSC - DSI 02:56 05:19 08:15
5. 94. Oszwald Viktor 1997   Csongrád Hód-triatlon SE 02:35 05:41 08:16
6. 95. Korsós Kristóf 1996   Csongrád Hód-triatlon SE 02:39 05:40 08:19
7. 140. Kovács Balázs 1996   Komárom-Esztergom Tata, Kőkúti Ált.Isk. 02:46 05:35 08:21
8. 118. Tóth Róbert 1997   Borsod-Abaúj-Zemplén TVK Mali 02:53 05:29 08:22
9. 116. Lehmann Bence 1997 2561 Borsod-Abaúj-Zemplén TVK Mali 02:53 05:35 08:28
10. 126. Kemény Ferenc 1996 2030 Somogy BVSE 03:04 05:26 08:30
11. 119. Lőrincz László 1996 2318 Budapest Villám SC 02:38 05:56 08:34
12. 127. Keresztes Péter 1996   Heves  Gyöngyös 03:00 05:39 08:39
13. 102. Hajdú Kristóf 1996 2160 Hajdú-Bihar DSC - DSI 02:51 05:53 08:44
13. 135. Kenderesi Tamás 1996   Tolna Anonym SE 02:46 05:58 08:44
15. 125. Milics Balázs 1996   Somogy BVSE 03:05 05:41 08:46
16. 137. Nagy Zsombor 1996 3235 Budapest UTE 02:56 05:52 08:48
17. 141. Major Dávid 1996 2650 Komárom-Esztergom Tricepsz 03:34 05:21 08:55
17. 72. Drobina Tamás 1996   Bács-Kiskun Mogyi SE 03:02 05:53 08:55
17. 87. Szalma Szabolcs 1996   Pest Veresegyházi Triatlon S.K. 02:55 06:00 08:55
20. 147. Sinkó Richárd 1997 2621 Pest Dabasi SZSE 03:14 05:46 09:00
21. 101. Durkó Noel Dávid 1997 2810 Budapest Csepel Dolphin 03:39 05:23 09:02
22. 112. Hajdu Márton 1996   Szabolcs-Szatmár-Bereg Kodály DSE 03:31 05:32 09:03
23. 146. Garajszki Péter 1996 2624 Pest Dabasi SZSE 02:58 06:06 09:04
24. 136. Pápai János 1996   Tolna   03:05 06:03 09:08
24. 145. Misek Gábor 1997 2622 Pest Dabasi SZSE 03:16 05:52 09:08
26. 130. Juhász Kornél 1996 3042 Heves  Gyötri 03:53 05:16 09:09
26. 91. Bögei Dániel 1997 2479 Csongrád Csongrádi Idegenforgalmi SE 03:10 05:59 09:09
28. 73. Pálmai Barnabás 1997   Bács-Kiskun Mogyi SE 03:04 06:11 09:15
28. 139. Orbán Attila 1997 3274 Hajdú-Bihar Tekergők SE 03:06 06:09 09:15
30. 99. Böröcz Bence 1996 2506 Budapest Csepel Dolphin 03:09 06:09 09:18
31. 143. Szalay Levente 1996 2978 Pest VUK SE 03:09 06:11 09:20
32. 114. Csizmadia Adrián 1997 2950 Borsod-Abaúj-Zemplén TVK Mali 03:24 05:57 09:21
33. 120. Fazekas Szandrosz 1996   Budapest Villám SC 03:29 05:55 09:24
33. 77. Molnár Sándor 1996 2886 Hajdú-Bihar DSC - DSI 02:54 06:30 09:24
33. 90. Kardos Bálint 1997 2800 Csongrád Szegedi Titán 03:50 05:34 09:24
36. 93. Tóth Zsigmond 1997   Hajdú-Bihar Tekergők SE 03:24 06:01 09:25
37. 110. Juhász Balázs 1996   Szabolcs-Szatmár-Bereg Petőfi DSE 03:56 05:34 09:30
38. 123. Zlatics Dávid 1996   Bács-Kiskun Mogyi SE 03:32 06:00 09:32
38. 138. Fegyveres Máté 1996   Hajdú-Bihar Tekergők SE 03:34 05:58 09:32
40. 148. Freidrich Nádor 1997 3002 Pest Dabasi SZSE 03:05 06:31 09:36
41. 128. Várallyai Simon 1996   Heves  Gyöngyös 03:22 06:17 09:39
42. 152. Takács Ádám 1997   Jász-Nagykun-Szolnok Mezőtúri Sportiskola SE 02:49 06:53 09:42
43. 144. Urbán Olivér 1997   Pest VUK SE 03:21 06:23 09:44
44. 117. Miskolczi Máté 1996 2959 Borsod-Abaúj-Zemplén TVK Mali 04:03 05:42 09:45
44. 75. Rácz Gergő 1997   Bács-Kiskun Mogyi SE 03:28 06:17 09:45
46. 134. Oberling Krisztián 1997 3227 Tolna Anonym SE 02:54 06:53 09:47
47. 84. Székely Benedek  1996 2337 Budapest UTE 03:40 06:10 09:50
48. 74. Juhász Paszkál 1997   Bács-Kiskun Mogyi SE 03:24 06:29 09:53
48. 88. Alkonyi Kristóf 1997   Pest Veresegyházi Triatlon S.K. 03:09 06:44 09:53
50. 758. Nagy György Gergő 1996 2660 Csongrád Csongrádi Idegenforgalmi SE 04:17 05:51 10:08
51. 129. Tóth Márk 1996   Heves  Gyöngyös 03:37 06:39 10:16
52. 115. Juhász Benjámin 1996 3062 Borsod-Abaúj-Zemplén Mezőkövesdi Triatlon Klub 04:25 05:57 10:22
52. 78. Tóth Marcell 1996   Hajdú-Bihar DSC - DSI 03:12 07:10 10:22
54. 131. Csolák Dániel  1997 3047 Heves  Gyötri 04:34 05:49 10:23
55. 107. Molnár Tamás 1996   Budapest Lőrinc 2000 SE 03:28 06:56 10:24
56. 96. Császár Csaba 1997   Baranya Hélix Úszó Klub Komló 03:44 06:42 10:26
57. 111. Tesselaar Péter 1997   Szabolcs-Szatmár-Bereg Kodály DSE 04:08 06:21 10:29
58. 81. Rácz Máté 1997   Hajdú-Bihar DSC - DSI 03:51 06:45 10:36
59. 92. Bodnár Péter 1997 2655 Csongrád Csongrádi Idegenforgalmi SE 03:07 07:34 10:41
60. 121. Vass Domonkos 1997   Budapest Villám SC 04:14 06:33 10:47
61. 132. Didriksen Albert 1996 3024 Heves  Gyötri 05:02 05:49 10:51
61. 89. Orosz Bence  1997   Pest Veresegyházi Triatlon S.K. 03:17 07:34 10:51
63. 103. Hommer Gergő 1997 2783 Pest Fergeteg 04:17 06:50 11:07
64. 104. Brezvai Vince 1997 2796 Pest Fergeteg 04:01 07:14 11:15
65. 106. Kiss Károly 1997 3122 Budapest Lőrinc 2000 SE 04:05 07:16 11:21
66. 85. Székely Kolos Zalán 1996 2966 Budapest UTE 05:06 06:30 11:36
67. 80. Bodrogi Balázs 1997   Hajdú-Bihar DSC - DSI 04:39 07:06 11:45
68. 82. Szávó Zsolt 1997 3206 Hajdú-Bihar DSC - DSI 04:48 08:27 13:15
Újonc A leány
1. 425. Meszner Dorottya 1997   Komárom-Esztergom Tatabánya, Dózsa 02:39 05:37 08:16
2. 407. Fuch Dóra 1997 2082 Budapest Villám SC 02:59 05:31 08:30
3. 368. Ormos Petra 1997 2481 Csongrád Csongrádi Idegenforgalmi SE 02:53 05:50 08:43
4. 375. Kertész Réka 1996   Veszprém Pápai SE 02:39 06:06 08:45
5. 354. Hegyi Dóra 1996   Bács-Kiskun Jogging Plus Szuperinfó 02:54 05:53 08:47
6. 428. Fózer Timea 1996 2425 Pest Dabasi SZSE 02:57 05:53 08:50
7. 358. Lőkös Regina 1997   Bács-Kiskun Mogyi SE - Bajai DVSC 02:39 06:21 09:00
8. 426. Fekete Sára 1997 2897 Komárom-Esztergom Tricepsz 03:19 05:42 09:01
9. 369. Sarusi Kis Adél 1997 2486 Csongrád Csongrádi Idegenforgalmi SE 02:51 06:11 09:02
9. 365. Sallai Zsófia 1997   Pest Veresegyházi Triatlon S.K. 03:02 06:00 09:02
11. 378. Durkoé Zoé Alexandra 1996 2879 Budapest Csepel Dolphin 03:14 05:53 09:07
12. 388. Szuhán Dóra 1996   Nógrád Taján Triatlon SE 03:24 05:44 09:08
13. 360. Csébits Eszter 1996   Vas Bolyai J. Gyak. Ált. Iskola 03:08 06:06 09:14
14. 429. Zelovics Dóra 1996 2816 Pest Dabasi SZSE 03:03 06:12 09:15
15. 367. Király Anna 1996   Pest Veresegyházi Triatlon S.K. 03:05 06:11 09:16
16. 355. Varga Vanda 1997   Bács-Kiskun Jogging Plus Szuperinfó 02:55 06:24 09:19
16. 431. Fésüs Renáta 1996   Jász-Nagykun-Szolnok Mezőtúr Sportiskola SE 03:03 06:16 09:19
18. 420. Molnár Liliána 1997 2750 Budapest UTE 03:27 05:53 09:20
19. 356. Magony Julianna 1996   Bács-Kiskun Jogging Plus Szuperinfó 02:50 06:34 09:24
20. 392. Vajda Lilla 1997   Szabolcs-Szatmár-Bereg Kodály DSE 03:29 06:00 09:29
21. 357. Faldum Betti 1997 2710 Bács-Kiskun Mogyi SE - Bajai DVSC 03:18 06:20 09:38
22. 413. Király Fanni 1996 3044 Heves Gyöngyös 03:15 06:24 09:39
22. 422. Kerekes Lilian 1996   Pest Veresegyházi Triatlon S.K. 03:28 06:11 09:39
24. 414. Vígh Violetta 1996   Heves Gyöngyös 03:17 06:29 09:46
25. 400. Brogli Réka 1996 2377 Borsod-Abaúj-Zemplén TVK Mali 03:26 06:22 09:48
26. 415. Jámbor Hajnal 1996 3041 Heves Gyöngyös 03:31 06:19 09:50
27. 418. Bincsik Fruzsina 1997 2962 Budapest UTE 03:31 06:22 09:53
28. 370. Horváth Vanda 1996 3129 Csongrád Csongrádi Idegenforgalmi SE 03:29 06:28 09:57
29. 366. Hegyi Dóra 1996   Pest Veresegyházi Triatlon S.K. 03:07 06:52 09:59
30. 371. Lévai Boglárka 1997   Csongrád Csongrádi Idegenforgalmi SE 03:22 06:40 10:02
31. 361. Goncsarenko Miléna 1997   Vas Bolyai J. Gyak. Ált. Iskola 03:37 06:28 10:05
32. 389. Bíró Zsanett 1996   Nógrád Kiss Árpád VDSE 04:07 06:00 10:07
33. 393. Fehér Luca 1997   Szabolcs-Szatmár-Bereg Kodály DSE 03:51 06:19 10:10
34. 372. Bajusz Virág 1997 3089 Csongrád Hód-triatlon SE 03:26 06:48 10:14
35. 395. Komlóssy Eszter 1997   Szabolcs-Szatmár-Bereg Kodály DSE 04:08 06:12 10:20
36. 384. Molnár Krisztina 1997   Budapest Csepel Dolphin 03:38 06:43 10:21
37. 409. Althmann Rachell 1997   Budapest Villám SC 04:25 05:57 10:22
38. 401. Pető Katalin 1996 3068 Borsod-Abaúj-Zemplén Mezőkövesdi TK 04:04 06:20 10:24
39. 386. Németh Natália 1996 2782 Pest Fergeteg Triatlon SE 03:47 06:42 10:29
40. 427. Csuzi Klaudia 1997   Komárom-Esztergom Tatabánya, Dózsa 03:46 06:44 10:30
41. 411. Fábián Evelin 1996 3267 Tolna Anonym SE 03:52 06:39 10:31
42. 412. Morvai kitti 1996   Somogy  BVSE 03:05 07:30 10:35
42. 380. Dani Dorottya 1996   Budapest Csepel Dolphin 03:32 07:03 10:35
42. 396. Sigmond Abigél 1997   Szabolcs-Szatmár-Bereg Kodály DSE 03:40 06:55 10:35
45. 416. Tímár Liliána 1996   Heves Gyötri 04:16 06:22 10:38
46. 397. Majoros Eszter 1997   Szabolcs-Szatmár-Bereg Kodály DSE 03:46 06:55 10:41
47. 405. Balogh Bettina 1996 3278 Jász-Nagykun-Szolnok Martfűi Úszó és Triatlon Klub 03:40 07:03 10:43
48. 387. Cserjési Dóra 1997 3092 Zala Zalatriatlon 04:00 06:45 10:45
48. 424. Urbán Zsuzsi 1997 2976 Pest VUK SE 04:17 06:28 10:45
50. 419. Tolnai Zsanett 1996 29688 Budapest UTE 03:41 07:08 10:49
51. 359. Salamon Vanda 1997   Hajdú-Bihar DSC - DSI 03:09 07:42 10:51
52. 374. Borsodi Nikolett  1997 3082 Csongrád Hód-triatlon SE 03:46 07:06 10:52
53. 1001. Molnár Dzsenifer 1997   Komárom-Esztergom Tatabánya, Dózsa 04:31 06:23 10:54
54. 391. Csorba Zsófia 1997   Budapest Lőrinc 2000 SE 03:33 07:32 11:05
55. 406. Bérczi Blanka 1997 3280 Jász-Nagykun-Szolnok Martfűi Úszó és Triatlon Klub 04:44 06:23 11:07
56. 430. Latyák Noémi 1997 3001 Pest Dabasi SZSE 04:36 06:32 11:08
57. 385. Huszár Fanni 1997   Budapest Csepel Dolphin 03:48 07:27 11:15
58. 398. Matyasovszki Anna 1996   Szabolcs-Szatmár-Bereg Kodály DSE 04:11 07:12 11:23
59. 381. Dobos Erika 1996   Budapest Csepel Dolphin 03:47 07:51 11:38
60. 421. Debreczeni Gréta 1997   Hajdú-Bihar Tekergők SE 04:04 07:58 12:02
61. 379. Tanos Viktória 1996   Budapest Csepel Dolphin 03:35 08:38 12:13
62. 373. Szántó Lili 1996 3087 Csongrád Hód-triatlon SE 04:13 08:01 12:14
63. 417. Kubriczky Zsófia 1996   Heves Gyötri 04:01 08:25 12:26
64. 403. Szakács Bernadett 1997   Tolna Dynamic TC 04:36 07:57 12:33
65. 423. Kecskés Vivien 1995   Budapest Csepel Dolphin  03:50 08:53 12:43
66. 404. Zákányi Eszter 1997   Tolna Dynamic TC 04:45 08:24 13:09
Gyermek fiú
1. 198. Bem Norbert 1995 2279 Budapest Villám SC 04:01 07:02 11:03
2. 199. Pap Dávid 1995 2313 Budapest Villám SC 04:13 06:56 11:09
3. 154. Müller Márk 1994   Bács-Kiskun Mogyi SE 04:18 06:56 11:14
4. 164. Darázs Marcell 1994   Pest Veresegyházi Triatlon S.K. 04:09 07:06 11:15
4. 376. Rajszki Péter 1995   Budapest UTE 04:02 07:13 11:15
6. 153. Ficsor Alex 1994 2720 Komárom-Esztergom Esztergomi Triatlon SE 04:10 07:13 11:23
7. 197. Varró Bálint 1994 1556 Borsod-Abaúj-Zemplén TVK Mali 04:24 07:01 11:25
8. 226. Király Benedek 1995   Jász-Nagykun-Szolnok Mezőtúri Sportiskola SE 03:56 07:43 11:39
9. 166. Schal Zsolt 1995 2064 Csongrád Csongrádi Idegenforgalmi SE 04:19 07:23 11:42
9. 214. Molnár Bálint 1994 2002 Budapest UTE 04:34 07:08 11:42
11. 171. Hegedűs Tamás 1994   Csongrád Hód-triatlon SE 04:08 07:35 11:43
12. 212. Borbély Bence 1994 3156 Jász-Nagykun-Szolnok Martfűi Úszó És Triatlon Klub 04:21 07:22 11:43
13. 159. Fekete Levente 1995 2871 Jász-Nagykun-Szolnok Koltói DSE 04:19 07:26 11:45
13. 163. Varró Gergő 1995   Pest Veresegyházi Triatlon S.K. 04:32 07:13 11:45
15. 181. Kovács Péter 1994 1841 Hajdú-Bihar DSC - DSI 04:33 07:18 11:51
16. 155. Király István 1994   Bács-Kiskun Mogyi SE 04:40 07:26 12:06
17. 190. Gaál Bálint 1994 2972 Szabolcs-Szatmár-Bereg Tríaktiv SE 04:24 07:44 12:08
17. 179. Varga Márton 1995 2790 Budapest Csepel Dolphin 05:07 07:01 12:08
19. 160. Fekete Gergő 1995 2870 Jász-Nagykun-Szolnok Koltói DSE 04:22 07:47 12:09
19. 200. Kávássy Zombor 1995 3147 Budapest Villám SC 04:37 07:32 12:09
21. 209. Szabó Tamás 1994 2599 Pest Budafoki MTE 04:33 07:38 12:11
22. 170. Vinnai Viktor 1995   Csongrád Hód-triatlon SE 04:10 08:02 12:12
23. 222. Kelemen Bence 1994 2047 Pest VUK SE 04:11 08:03 12:14
24. 227. Vad Gergő 1995   Jász-Nagykun-Szolnok Mezőtúri Sportiskola SE 04:03 08:13 12:16
25. 169. Gondi Bence 1995 3014 Csongrád Szegedi Titán 04:43 07:34 12:17
26. 206. Jaszenovics Iván 1995   Bács-Kiskun Mogyi SE 04:46 07:32 12:18
27. 207. Dombi József 1995 1562 Somogy BVSE 04:28 07:52 12:20
28. 215. Szatmári Levente 1995 2849 Budapest UTE 04:37 07:46 12:23
29. 189. Zándoki Bálint 1994   Budapest Lőrinc 2000 SE 04:47 07:41 12:28
30. 203. Vass Benedek 1995 3145 Budapest Villám SC 05:08 07:25 12:33
31. 204. Dudás Bálint 1995 2900 Budapest Villám SC 05:09 07:26 12:35
32. 161. Papp Bence 1995   Jász-Nagykun-Szolnok Koltói DSE 04:13 08:24 12:37
33. 195. Kalmár Nándor 1995 2378 Borsod-Abaúj-Zemplén TVK Mali 05:23 07:17 12:40
34. 185. Déri Huba 1995 2755 Zala Zalatriatlon 04:28 08:13 12:41
35. 191. Szendrei Domonkos 1995 2971 Szabolcs-Szatmár-Bereg Tríaktiv SE 04:26 08:16 12:42
36. 196. Márton Előd 1995 2948 Borsod-Abaúj-Zemplén TVK Mali 05:17 07:30 12:47
