Előnevezők a XXIII. SporTolna Triatlon Fesztiválra

Futam Rajt Szülév Versenyző neve Neme Település Klub neve Korcsoport
1 1 2000 BALLA BÁLINT 1 SZEGED SZABADIDŐS legkisebb
1 2 2000 BORI MIKLÓS GÁBOR 1 CSONGRÁD SZABADIDŐS legkisebb
1 3 2000 BUJDOSÓ ÁRON 1 DEBRECEN SZABADIDŐS legkisebb
1 4 2000 DÉVAY ZSOMBOR 1 MEZŐTÚR SZABADIDŐS legkisebb
1 5 2000 JUCKA CSANÁD 1 HÓDMEZŐVÁSÁRHELY SZABADIDŐS legkisebb
1 6 2000 TÓTH DOMONKOS BENCE 1 BALATONBOGLÁR SZABADIDŐS legkisebb
1 7 2000 CSEH RÉKA 2 BARCS SZABADIDŐS legkisebb
1 8 2000 FUCHS RÉKA 2 BUDAPEST SZABADIDŐS legkisebb
1 9 2000 PALUSKA PETRA 2 BARCS SZABADIDŐS legkisebb
1 10 2001 PAPP SÁRA 2 VERESEGYHÁZ SZABADIDŐS legkisebb
2 16 1996 TRAUM ZOLTÁN IFJ. 1 BUDAPEST BUDAFOKI MTE újonc A
2 17 1996 KEMÉNY FERENC 1 BARCS BVSE TRI.SZAKO. újonc A
2 18 1996 MILICS BALÁZS 1 BARCS BVSE TRI.SZAKO. újonc A
2 19 1996 BÖRÖCZ BENCE 1 BUDAPEST CSEPEL DOLPHINS újonc A
2 20 1997 DURKÓ NOEL DÁVID 1 BUDAPEST CSEPEL DOLPHINS újonc A
2 21 1997 FRIEDREICH NÁNDOR 1 DABAS DABASI SZSE újonc A
2 22 1996 GARAJSZKI PÉTER 1 DABAS DABASI SZSE újonc A
2 23 1997 MISEK GÁBOR 1 DABAS DABASI SZSE újonc A
2 24 1997 SINKÓ RICHÁRD 1 DABAS DABASI SZSE újonc A
2 25 1996 GYŐRI ZOLTÁN 1 DEBRECEN DSC-DSI újonc A
2 26 1996 HAJDÚ KRISTÓF 1 DEBRECEN DSC-DSI újonc A
2 27 1996 MOLNÁR SÁNDOR 1 DEBRECEN DSC-DSI újonc A
2 28 1996 ZÉKÁNY NAGY PATRIK 1 DEBRECEN DSC-DSI újonc A
2 29 1997 RÉPÁSI DONÁT 1 KAPOSVÁR ÉPÍTŐK AC. újonc A
2 30 1997 KIS KÁROLY 1 BUDAPEST LŐRINC 2000 SE. újonc A
2 31 1996 DÉVAY MÁRK 1 MEZŐTÚR MEZŐTÚRI SI-SE újonc A
2 32 1996 DROBINA TAMÁS 1 BAJA MOGYI SE újonc A
2 33 1997 JUHÁSZ PASZKÁL 1 BAJA MOGYI SE újonc A
2 34 1997 PÁLMAI BARNABÁS 1 BAJA MOGYI SE újonc A
2 35 1996 ZLATICS DÁVID 1 BAJA MOGYI SE újonc A
2 36 1996 LICSKÓ ÁKOS 1 OROSZLÁNY ORTRI újonc A
2 37 1997 VIRÁGH CSABA 1 OROSZLÁNY ORTRI újonc A
2 38 1996 BÁNKUTI MÁTÉ 1 BUDAPEST SZABADIDŐS újonc A
2 39 1996 FAZEKAS SZANDROSZ 1 BUDAPEST SZABADIDŐS újonc A
2 40 1996 GÖNCZÖL GÁBOR 1 ABONY SZABADIDŐS újonc A
2 41 1996 KOVÁCS BALÁZS 1 TATABÁNYA SZABADIDŐS újonc A
2 42 1996 ORBÁN ATTILA 1 HAJDUBÖSZÖRMÉNY SZABADIDŐS újonc A
2 43 1997 RÁCZ GERGELY 1 BAJA SZABADIDŐS újonc A
2 44 1997 TAKÁCS PÉTER 1 BARCS SZABADIDŐS újonc A
2 45 1997 URBÁN OLIVÉR 1 SZÁZHALOMBATTA SZABADIDŐS újonc A
2 46 1996 MAJOR DÁVID BÉLA 1 TATABÁNYA TRICEPSZ SE újonc A
2 47 1996 SZÉKELY BENEDEK 1 BUDAPEST UTE újonc A
2 48 1997 SZÉKELY KOLOS ZALÁN 1 BUDAPEST UTE újonc A
2 49 1996 SZALAY LEVENTE 1 SZÁZHALOMBATTA V.U.K. SE újonc A
2 50 1996 LŐRINCZ LÁSZLÓ 1 BUDAPEST VILLÁM SC újonc A
2 51 1998 VERŐCZI ALEX 1 BARCS BVSE TRI.SZAKO. újonc B
2 52 1998 PAPP TAMÁS 1 BUDAPEST CSEPEL DOLPHINS újonc B
2 53 1998 SAMU ATTILA 1 BUDAPEST CSEPEL DOLPHINS újonc B
2 54 1998 PUSKÁS KRISTÓF 1 DEBRECEN DSC-DSI újonc B
2 55 1998 LENDVAI ANDRÁS 1 GYŐR GYŐRI VÍZISPORT újonc B
2 56 1998 RÓZSA DÁNIEL 1 HÓDMEZŐVÁSÁRHELY HÓD-TRI újonc B
2 57 1998 WOLF EDE MÁRKÓ 1 HÓDMEZŐVÁSÁRHELY HÓD-TRI újonc B
2 58 1998 ZLATICS PATRIK 1 BAJA MOGYI SE újonc B
2 59 1998 WEIGER ÁKOS 1 OROSZLÁNY ORTRI újonc B
2 60 1998 KÁRMÁNY SAMU 1 BUDAPEST SZABADIDŐS újonc B
2 61 1998 KERÉKGYÁRTÓ SOMA 1 BUDAPEST SZABADIDŐS újonc B
2 62 1998 KOVÁCS TAMÁS 1 HAJDUBÖSZÖRMÉNY SZABADIDŐS újonc B
2 63 1998 MOLNÁR ANDRÁS 1 BUDAPEST SZABADIDŐS újonc B
2 64 1998 PAPP ANDRÁS 1 VERESEGYHÁZ SZABADIDŐS újonc B
2 65 1998 ZELEI MÁTÉ 1 DEBRECEN SZABADIDŐS újonc B
2 66 1998 MOLNÁR ANDRÁS 1 BUDAPEST UTE újonc B
2 90 1998 TAKÁCS TAMARA 2 NYÍREGYHÁZA SZABADIDŐS újonc B
2 91 1999 ORBÁN SZÓFIA 2 HAJDUBÖSZÖRMÉNY SZABADIDŐS újonc B
2 92 1999 KURUCZ GYÖNGYVÉR 2 BUDAPEST SZABADIDŐS újonc B
2 93 1999 HORVÁTH RÉKA 2 BARCS SZABADIDŐS újonc B
2 94 1998 GARAI GEORGINA 2 NYÍRPAZONY SZABADIDŐS újonc B
2 95 1999 FÓZER SZANDRA 2 DABAS SZABADIDŐS újonc B
2 96 1999 FEKETE EMESE 2 TATABÁNYA SZABADIDŐS újonc B
2 97 1998 KOLLÁR MARTINA 2 OROSZLÁNY ORTRI újonc B
2 98 1999 SERES FLÓRA 2 MEZŐTÚR MEZŐTÚRI SI-SE újonc B
2 99 1999 TOMPAI EMESE 2 HÓDMEZŐVÁSÁRHELY HÓD-TRI újonc B
2 100 1999 SOÓS FANNI KINGA 2 ABONY FERGETEG SE újonc B
2 101 1998 KIRÁLY DÓRA 2 ABONY FERGETEG SE újonc B
2 102 1998 NAGY SÁRA 2 BARCS BVSE TRI.SZAKO. újonc B
2 103 1998 NAGY LILI 2 BARCS BVSE TRI.SZAKO. újonc B
2 104 1997 CSERJÉSI DÓRA 2 ZALAEGERSZEG ZALATRIATLON újonc A
2 105 1997 KISS SYDNEY OLIMPIA 2 BUDAPEST VILLÁM SC újonc A
2 106 1997 FUCHS DÓRA 2 BUDAPEST VILLÁM SC újonc A
2 107 1997 KALLÓ PATRÍCIA 2 SZÁZHALOMBATTA V.U.K. SE újonc A
2 108 1996 TOLNAI ZSANETT 2 BUDAPEST UTE újonc A
2 109 1997 MOLNÁR LILIÁNA ANITA 2 BUDAPEST UTE újonc A
2 110 1997 BINCSIK FRUZSINA 2 BUDAPEST UTE újonc A
2 111 1997 FEKETE SÁRA 2 TATABÁNYA TRICEPSZ SE újonc A
2 112 1996 LEKENY JANKA 2 SZEGED TITÁN TC újonc A
2 113 1996 TÓTH ENIKŐ 2 HAJDÚBÖSZÖRMÉNY TEKERGŐK SE újonc A
2 114 1997 VAJDA LILLA 2 NYÍREGYHÁZA SZABADIDŐS újonc A
2 115 1997 URBÁN FRUZSINA 2 SZÁZHALOMBATTA SZABADIDŐS újonc A
2 116 1996 SZUHÁN DÓRA 2 SALGÓTARJÁN SZABADIDŐS újonc A
2 117 1997 MESZNER DOROTTYA 2 TATABÁNYA SZABADIDŐS újonc A
2 118 1997 FALDUM BETTI 2 BAJA SZABADIDŐS újonc A
2 119 1997 BORSODI NIKOLETT 2 HÓDMEZŐVÁSÁRHELY HÓD-TRI újonc A
2 120 1997 BAJUSZ VIRÁG 2 HÓDMEZŐVÁSÁRHELY HÓD-TRI újonc A
2 121 1996 ZELOVICS DÓRA 2 DABAS DABASI SZSE újonc A
2 122 1997 LATYÁK NOÉMI 2 DABAS DABASI SZSE újonc A
2 123 1996 FÓZER TÍMEA 2 DABAS DABASI SZSE újonc A
2 124 1996 DURKÓ ZOÉ ALEXANDRA 2 BUDAPEST CSEPEL DOLPHINS újonc A
2 125 1997 DESZPOTH NIKOLETT 2 BUDAPEST CSEPEL DOLPHINS újonc A
3 200 1995 FÜZESI ALEX ERIK 1 BUDAPEST BUDAFOKI MTE gyerek
3 201 1994 SZABÓ TAMÁS 1 BUDAPEST BUDAFOKI MTE gyerek
3 202 1994 ANHEUER KRISTÓF 1 BUDAÖRS BUDAÖRSI TKE gyerek
3 203 1995 DOMBI JÓZSEF 1 BARCS BVSE TRI.SZAKO. gyerek
3 204 1994 JÁNY GÁBOR 1 BUDAPEST CSEPEL DOLPHINS gyerek
3 205 1995 SZALAY BALÁZS 1 BUDAPEST CSEPEL DOLPHINS gyerek
3 206 1994 TÚRI BENCE 1 BUDAPEST CSEPEL DOLPHINS gyerek
3 207 1995 VARGA MÁRTON 1 BUDAPEST CSEPEL DOLPHINS gyerek
3 208 1995 BORZÁK ZOLTÁN 1 DABAS DABASI SZSE gyerek
3 209 1994 HÜMPFNER DÁNIEL 1 DABAS DABASI SZSE gyerek
3 210 1994 KOVÁCS PÉTER 1 DEBRECEN DSC-DSI gyerek
3 211 1994 FICSOR ALEX 1 ESZTERGOM ESZTERGOM TRI. gyerek
3 212 1994 BAKONYI ÁDÁM 1 KAPOSVÁR KAPOSVÁRI AC gyerek
3 213 1995 CAKÓ BÁLINT 1 BUDAPEST LŐRINC 2000 SE. gyerek
3 214 1995 JUHÁSZ MÁTYÁS PÉTER 1 BUDAPEST LŐRINC 2000 SE. gyerek
3 215 1995 NIKOLETTI ZSOLT 1 BUDAPEST LŐRINC 2000 SE. gyerek
3 216 1994 BORBÉLY BENCE 1 MARTFŰ MARTFŰI UTK gyerek
3 217 1994 KIRÁLY ISTVÁN 1 BAJA MOGYI SE gyerek
3 218 1995 PÓSA BALÁZS 1 BAJA MOGYI SE gyerek
3 219 1994 RESÁL TAMÁS 1 BAJA MOGYI SE gyerek
3 220 1995 UGRAI BENCE 1 BAJA MOGYI SE gyerek
3 221 1994 RÁCZ GERGELY 1 OROSZLÁNY ORTRI gyerek
3 222 1994 DEZMÉRI MÁRK 1 DABAS SZABADIDŐS gyerek
3 223 1995 KOPPÁNY BOLDIZSÁR 1 BUDAPEST SZABADIDŐS gyerek
3 224 1994 ZÁNDOKI BÁLINT 1 BUDAPEST SZABADIDŐS gyerek
3 225 1994 NYÍRI MÁTÉ 1 HAJDÚBÖSZÖRMÉNY TEKERGŐK SE gyerek
3 226 1995 RÓZSA GÁBOR 1 HAJDÚBÖSZÖRMÉNY TEKERGŐK SE gyerek
3 227 1995 FEKETE GERGELY SZABOLCS 1 SZOLNOK TISZAPARTI SE gyerek
3 228 1995 FEKETE LEVENTE BENCE 1 SZOLNOK TISZAPARTI SE gyerek
3 229 1995 GONDI BENCE 1 SZEGED TITÁN TC gyerek
3 230 1994 TÖLI BÁLINT 1 TATABÁNYA TRICEPSZ SE gyerek
3 231 1994 KISER TAMÁS 1 TISZAÚJVÁROS TVK-MALI TK gyerek
3 232 1995 FERENCZY BOTOND 1 BUDAPEST UTE gyerek
3 233 1994 MOLNÁR BÁLINT 1 BUDAPEST UTE gyerek
3 234 1995 SZATMÁRI LEVENTE 1 BUDAPEST UTE gyerek
3 235 1994 SZÉKELY GELLÉRT ZSOMBOR 1 BUDAPEST UTE gyerek
3 236 1995 DUDÁS MÁTÉ 1 SZÁZHALOMBATTA V.U.K. SE gyerek
3 237 1994 KELEMEN BENCE 1 SZÁZHALOMBATTA V.U.K. SE gyerek
3 238 1995 KUGLER BARNABÁS 1 SZÁZHALOMBATTA V.U.K. SE gyerek
3 239 1995 BEM NORBERT JÁNOS 1 BUDAPEST VILLÁM SC gyerek
3 240 1994 BOGDÁNY DÁVID 1 BUDAPEST VILLÁM SC gyerek
3 241 1995 KÁVÁSSY ZOMBOR 1 BUDAPEST VILLÁM SC gyerek
3 242 1995 PAP DÁVID 1 BUDAPEST VILLÁM SC gyerek
3 243 1995 BEKE GÁBOR 1 ZALAEGERSZEG ZALATRIATLON gyerek
3 244 1995 BEKE PÉTER 1 ZALAEGERSZEG ZALATRIATLON gyerek
3 245 1995 CSERJÉSI KRISTÓF 1 ZALAEGERSZEG ZALATRIATLON gyerek
3 246 1995 DÉRI HUBA 1 ZALAEGERSZEG ZALATRIATLON gyerek
3 286 1994 NÉMETH ZSUZSANNA 2 ZALAEGERSZEG ZALATRIATLON gyerek
3 287 1995 BEKE ADRIENN 2 ZALAEGERSZEG ZALATRIATLON gyerek
3 288 1994 SZABÓ ADRIENN 2 BUDAPEST VILLÁM SC gyerek
3 289 1994 SVÁB DOROTTYA 2 BUDAPEST VILLÁM SC gyerek
3 290 1994 HORVÁTH ZSANETT 2 BUDAPEST VILLÁM SC gyerek
3 291 1995 HARGITAI HENRIETTA 2 BUDAPEST VILLÁM SC gyerek
3 292 1995 FUCHS RENÁTA 2 BUDAPEST VILLÁM SC gyerek
3 293 1994 TÓTH ZSÓFIA 2 TISZAÚJVÁROS TVK-MALI TK gyerek
3 294 1994 TÓTH EDINA 2 TISZAÚJVÁROS TVK-MALI TK gyerek
3 295 1994 SZABÓ EVELIN 2 TISZAÚJVÁROS TVK-MALI TK gyerek
3 296 1994 SCHREITER VIRÁG 2 SZEGED TITÁN TC gyerek
3 297 1995 KISS BETTINA 2 HAJDÚBÖSZÖRMÉNY TEKERGŐK SE gyerek
3 298 1994 KATHI RENÁTA 2 HAJDÚBÖSZÖRMÉNY TEKERGŐK SE gyerek
3 299 1995 ERDŐS ANNAMÁRIA 2 HAJDÚBÖSZÖRMÉNY TEKERGŐK SE gyerek
3 300 1995 MESTER DÓRA 2 SZOMBATHELY SZHELY TK. gyerek
3 301 1995 PAPP LUKÁCS DÓRA 2 HAJDÚBÖSZÖRMÉNY SZABADIDŐS gyerek
3 302 1995 SZABÓ ESZTER 2 OROSZLÁNY ORTRI gyerek
3 303 1994 NOVÁK ROXÁNA 2 OROSZLÁNY ORTRI gyerek
3 304 1994 SZALÓKI ORSOLYA XÉNIA 2 BAJA MOGYI SE gyerek
3 305 1994 KIRÁLY KINGA 2 BALASSAGYARMAT KISS ÁRPÁD DSE gyerek
3 306 1994 ÁDÁM ALMA 2 JÁSZAPÁTI JÁSZAPÁTI VSE gyerek
3 307 1995 ALBRECHT BARBARA 2 KAPOSVÁR ÉPÍTŐK AC. gyerek
3 308 1994 NÉMETI ORSOLYA 2 DEBRECEN DSC-DSI gyerek
3 309 1995 MÁNYI RÉKA 2 DEBRECEN DSC-DSI gyerek
3 310 1994 KÉKI DOROTTYA 2 DEBRECEN DSC-DSI gyerek
3 311 1994 HERENDI ORSOLYA 2 DEBRECEN DSC-DSI gyerek
3 312 1994 BUJDOSÓ BOGLÁRKA 2 DEBRECEN DSC-DSI gyerek
3 313 1994 FODOR RITA 2 DABAS DABASI SZSE gyerek
3 314 1995 NGUYEN DÓRA 2 BUDAPEST CSEPEL DOLPHINS gyerek
3 315 1995 CZINKÓCZKY RÉKA 2 BUDAPEST CSEPEL DOLPHINS gyerek
3 316 1995 CSATLÓS BARBARA 2 BUDAPEST CSEPEL DOLPHINS gyerek
3 317 1995 NAGY ESZTER 2 BARCS BVSE TRI.SZAKO. gyerek
3 318 1994 MILICS NIKOLETT 2 BARCS BVSE TRI.SZAKO. gyerek
3 319 1995 PÁLFALVI RÉKA 2 BUDAÖRS BUDAÖRSI TKE gyerek
4 320 1992 SÉRA MIHÁLY 1 BUDAPEST BUDAFOKI MTE serdülő
4 321 1992 SZABÓ ZOLTÁN 1 BUDAPEST BUDAFOKI MTE serdülő
4 322 1992 PÁLFALVI NORBERT 1 BUDAÖRS BUDAÖRSI TKE serdülő
4 323 1992 RÓKA GERGELY 1 BUDAÖRS BUDAÖRSI TKE serdülő
4 324 1992 DESZPOTH KRISZTIÁN 1 BUDAPEST CSEPEL DOLPHINS serdülő
4 325 1992 TÚRI TAMÁS 1 BUDAPEST CSEPEL DOLPHINS serdülő
4 326 1992 CSEIK MÁRTON 1 DABAS DABASI SZSE serdülő
4 327 1993 MAJOR MÁTÉ 1 DABAS DABASI SZSE serdülő
4 328 1993 BALÁZS PÉTER 1 DEBRECEN DSC-DSI serdülő
4 329 1993 DOBI RICHÁRD 1 DEBRECEN DSC-DSI serdülő
4 330 1993 NAGY GERGŐ 1 DEBRECEN DSC-DSI serdülő
4 331 1993 SZABÓ ÁDÁM 1 DEBRECEN DSC-DSI serdülő
4 332 1993 CSANKÓ DÁVID 1 SZEKSZÁRD FANI DYNAMIC TC serdülő
4 333 1992 CSANKÓ GÉZA 1 SZEKSZÁRD FANI DYNAMIC TC serdülő
4 334 1993 KÖVECSES OLIVÉR 1 SZEKSZÁRD FANI DYNAMIC TC serdülő
4 335 1993 SZÉL BÁLINT 1 SZEKSZÁRD FANI DYNAMIC TC serdülő
4 336 1992 ZÁKÁNYI TAMÁS 1 SZEKSZÁRD FANI DYNAMIC TC serdülő
4 337 1993 PINTÉR ZOLTÁN 1 ABONY FERGETEG SE serdülő
4 338 1992 BÚZA BENCE 1 GYŐR GYŐRI VÍZISPORT serdülő
4 339 1992 SZALÓKI GERGŐ 1 GYŐR GYŐRI VÍZISPORT serdülő
4 340 1993 VEISZ ÁKOS 1 GYŐR GYŐRI VÍZISPORT serdülő
4 341 1993 SAJTI ISTVÁN 1 HÓDMEZŐVÁSÁRHELY HÓD-TRI serdülő
4 342 1993 VÁRI DÉNES 1 HÓDMEZŐVÁSÁRHELY HÓD-TRI serdülő
4 343 1993 SZERECZ DONÁT 1 KAPOSVÁR KAPOSVÁRI AC serdülő
4 344 1993 BERKY BALÁZS 1 BUDAPEST LŐRINC 2000 SE. serdülő
4 345 1993 OVÁD ZSOLT 1 BUDAPEST LŐRINC 2000 SE. serdülő
4 346 1992 BAKÓ MÁRTON 1 MARTFŰ MARTFŰI UTK serdülő
4 347 1993 BALOGH MÁTÉ 1 MARTFŰ MARTFŰI UTK serdülő
4 348 1992 MOLNÁR DONÁT 1 KAPOSVÁR MA-VIK TRI.CLUB serdülő
4 349 1993 SERES FLÓRIÁN 1 MEZŐTÚR MEZŐTÚRI SI-SE serdülő
4 350 1992 HALÁSZ ROBIN 1 BAJA MOGYI SE serdülő
4 351 1993 MAKAI MÁTÉ 1 BAJA MOGYI SE serdülő
4 352 1993 OZORAI BÁLINT 1 BAJA MOGYI SE serdülő
4 353 1992 PÓSA SZABOLCS 1 BAJA MOGYI SE serdülő
4 354 1993 HOSTYA VIKTOR 1 OROSZLÁNY ORTRI serdülő
4 355 1993 LÁSZLÓ MARTIN 1 BUDAPEST SZABADIDŐS serdülő
4 356 1992 LUKÁCS NORBERT 1 BUDAPEST SZABADIDŐS serdülő
4 357 1992 TARDI ÁDÁM 1 HAJDÚBÖSZÖRMÉNY SZABADIDŐS serdülő
4 358 1992 KRAMMER VILMOS 1 SZOMBATHELY SZHELY TK. serdülő
4 359 1992 BÁCSI BÁLINT 1 HAJDÚBÖSZÖRMÉNY TEKERGŐK SE serdülő
4 360 1993 ERDŐS PÉTER 1 HAJDÚBÖSZÖRMÉNY TEKERGŐK SE serdülő
4 361 1993 LAJOS BENCE 1 HAJDÚBÖSZÖRMÉNY TEKERGŐK SE serdülő
4 362 1993 SŐRÉS DÁVID 1 HAJDÚBÖSZÖRMÉNY TEKERGŐK SE serdülő
4 363 1993 TÓTH IMRE 1 HAJDÚBÖSZÖRMÉNY TEKERGŐK SE serdülő
4 364 1993 LEKENY MÁRK 1 SZEGED TITÁN TC serdülő
4 365 1993 TARNAI LÁSZLÓ 1 SZEGED TITÁN TC serdülő
4 366 1992 WITTMANN TAMÁS 1 NAGYATÁD TRIATÁD serdülő
4 367 1993 MÁNESZ FERENC 1 TATABÁNYA TRICEPSZ SE serdülő
4 368 1993 BACSA MÁTÉ 1 TISZAÚJVÁROS TVK-MALI TK serdülő
4 369 1993 HANKÓ GÁBOR 1 TISZAÚJVÁROS TVK-MALI TK serdülő
4 370 1993 KOVÁCS MÁRTON 1 TISZAÚJVÁROS TVK-MALI TK serdülő
4 371 1993 MAGYAROSI ZOLTÁN 1 TISZAÚJVÁROS TVK-MALI TK serdülő
4 372 1992 BADAR GÁBOR 1 BUDAPEST UTE serdülő
4 373 1992 BÍRÓ ZOLTÁN 1 BUDAPEST UTE serdülő
4 374 1993 FERENCZY ÁRON 1 BUDAPEST UTE serdülő
4 375 1992 HORVÁTH ÁDÁM RICHÁRD 1 BUDAPEST UTE serdülő
4 376 1992 SZÉKELY KRISZTIÁN 1 BUDAPEST UTE serdülő
4 377 1993 SZLOVÁK MARCIÁN 1 BUDAPEST UTE serdülő
4 378 1993 DUDÁS BENCE 1 SZÁZHALOMBATTA V.U.K. SE serdülő
4 379 1992 KUBOVICS PÉTER 1 SZÁZHALOMBATTA V.U.K. SE serdülő
4 380 1993 SZABÓ TAMÁS 1 SZÁZHALOMBATTA V.U.K. SE serdülő
4 381 1993 DÉRI SOMA 1 ZALAEGERSZEG ZALATRIATLON serdülő
4 382 1992 ZORN ANTAL 1 ZALAEGERSZEG ZALATRIATLON serdülő
4 392 1992 RAPCSÁK ANNAMÁRIA 2 BUDAPEST BUDAFOKI MTE serdülő
4 393 1993 BAUER BETTINA BARBARA 2 BARCS BVSE TRI.SZAKO. serdülő
4 394 1993 JUHÁSZ PETRA DOROTTYA 2 BARCS BVSE TRI.SZAKO. serdülő
4 395 1993 LÁSZLÓ KLÁRA 2 BUDAPEST CSEPEL DOLPHINS serdülő
4 396 1992 KULI SÁRA ESZTER 2 DABAS DABASI SZSE serdülő
4 397 1992 TÓTH ANDREA 2 DABAS DABASI SZSE serdülő
4 398 1993 HAJDÚ ANNA 2 DEBRECEN DSC-DSI serdülő
4 399 1992 HERENDI BORBÁLA 2 DEBRECEN DSC-DSI serdülő
4 400 1993 NAGY BRIGITTA 2 ESZTERGOM ESZTERGOM TRI. serdülő
4 401 1992 ARATÓ CSILLA 2 SZEKSZÁRD FANI DYNAMIC TC serdülő
4 402 1993 KASZPARI DORISZ 2 SZEKSZÁRD FANI DYNAMIC TC serdülő
4 403 1992 RIGÓ BOGLÁRKA 2 SZEKSZÁRD FANI DYNAMIC TC serdülő
4 404 1993 SZIKSZAY EMESE 2 ABONY FERGETEG SE serdülő
4 405 1993 CSERTŐI CINTIA 2 GYŐR GYŐRI VÍZISPORT serdülő
4 406 1993 PETRECZ ANITA 2 GYŐR GYŐRI VÍZISPORT serdülő
4 407 1993 SZAKÁLY ZSÓFIA 2 GYŐR GYŐRI VÍZISPORT serdülő
4 408 1993 TAKÁCS ANNA 2 GYŐR GYŐRI VÍZISPORT serdülő
4 409 1993 FRÓNA KRISZTINA 2 MEZŐTÚR MEZŐTÚRI SI-SE serdülő
4 410 1993 GUGÁN RÉKA 2 BAJA MOGYI SE serdülő
4 411 1993 HECKENBERGER ALÍZ 2 BAJA MOGYI SE serdülő
4 412 1993 PFEIL BARBARA 2 BAJA MOGYI SE serdülő
4 413 1992 RESÁL ZSANETT 2 BAJA MOGYI SE serdülő
4 414 1992 TARI ZSÓFIA 2 BAJA MOGYI SE serdülő
4 415 1992 BALOGH BARBARA 2 OROSZLÁNY ORTRI serdülő
4 416 1993 WEIGER JUDIT 2 OROSZLÁNY ORTRI serdülő
4 417 1993 SZAKÁCS ERNA 2 NYÍREGYHÁZA SZABADIDŐS serdülő
4 418 1992 TÓTH ADRIENN 2 HAJDÚBÖSZÖRMÉNY TEKERGŐK SE serdülő
4 419 1992 FARKAS LILI 2 SZEGED TITÁN TC serdülő
4 420 1992 FÜRTÖN LAURA 2 SZEGED TITÁN TC serdülő
4 421 1992 HÓDI MERCÉDESZ 2 SZEGED TITÁN TC serdülő
4 422 1993 CSÁSZÁR NÓRA 2 TISZAÚJVÁROS TVK-MALI TK serdülő
4 423 1993 DEUTSCH TÍMEA 2 BUDAPEST UTE serdülő
4 424 1992 HOVÁNYI REBEKA 2 BUDAPEST UTE serdülő
4 425 1993 UDVARHELYI ZSUZSANNA 2 BUDAPEST UTE serdülő
4 426 1993 DÁVIDA VIVIEN 2 SZÁZHALOMBATTA V.U.K. SE serdülő
4 427 1992 DUDÁS ESZTER 2 BUDAPEST VILLÁM SC serdülő
4 428 1993 PAP ESZTER 2 BUDAPEST VILLÁM SC serdülő
4 429 1992 BÉRDI PETRA 2 ZALAEGERSZEG ZALATRIATLON serdülő
5 430 1987 RUZSÁS DÁVID 1 BUDAPEST BUDAFOKI MTE U23
5 431 1986 HÖMÖSTREI PÉTER 1 BUDAÖRS BUDAÖRSI TKE U23
5 432 1987 SZAKÁCS MILÁN 1 BUDAÖRS BUDAÖRSI TKE U23
5 433 1984 VANEK ÁKOS 1 BUDAÖRS BUDAÖRSI TKE U23
5 434 1987 CSORTOS IMRE 1 DEBRECEN DSC-DSI U23
5 435 1985 FECSKOVICS ATTILA 1 DEBRECEN DSC-DSI U23
5 436 1984 KOVÁCS TAMÁS 1 DEBRECEN DSC-DSI U23
5 437 1987 GÖNCZÖL DÁVID 1 ABONY FERGETEG SE U23
5 438 1985 BALOG ÁDÁM 1 BAJA MOGYI SE U23
5 439 1985 FLANDER MÁRTON 1 BAJA MOGYI SE U23
5 440 1986 FONYÓDI GERGELY 1 BAJA MOGYI SE U23
5 441 1987 FONYÓDI TAMÁS 1 BAJA MOGYI SE U23
5 442 1987 MÜLBACHER PÉTER 1 BAJA MOGYI SE U23
5 443 1987 GÁLYÁSZ DÁNIEL 1 TISZAÚJVÁROS TVK-MALI TK U23
5 444 1986 HAJDU ÁDÁM 1 TISZAÚJVÁROS TVK-MALI TK U23
5 445 1986 KONCZ GÁBOR 1 TISZAÚJVÁROS TVK-MALI TK U23
5 446 1985 NÓGRÁDI TAMÁS 1 TISZAÚJVÁROS TVK-MALI TK U23
5 447 1985 TÖRÖK ALFRÉD 1 TISZAÚJVÁROS TVK-MALI TK U23
5 448 1983 NÉMETH GÁBOR 1 BUDAPEST BUDAFOKI MTE felnőtt 2
5 449 1983 MOLNÁR ÁDÁM 1 BUDAÖRS BUDAÖRSI TKE felnőtt 2
5 450 1983 LŐRINCZ GÁBOR 1 BUDAPEST CSEPEL DOLPHINS felnőtt 2
5 451 1983 POCSAI BALÁZS 1 DEBRECEN DSC-DSI felnőtt 2
5 452 1982 CZENCZ PÉTER 1 SZEKSZÁRD FANI DYNAMIC TC felnőtt 2
5 453 1981 MÉSZÁROS JÁNOS 1 SZEKSZÁRD FANI DYNAMIC TC felnőtt 2
5 454 1978 MÉSZÁROS LÁSZLÓ 1 SZEKSZÁRD FANI DYNAMIC TC felnőtt 2
5 455 1981 MAJOR GÁBOR 1 ABONY FERGETEG SE felnőtt 2
5 456 1981 VÉKONY LÁSZLÓ 1 HÓDMEZŐVÁSÁRHELY HÓD-TRI felnőtt 2
5 457 1979 VAKHAL NORBERT 1 SZENTES HRSE felnőtt 2
5 458 1981 BAJAI PÉTER 1 BAJA MOGYI SE felnőtt 2
5 459 1982 SZŰCS ÁKOS 1 BAJA MOGYI SE felnőtt 2
5 460 1983 CSENDES ZOLTÁN 1 SZENTES SZABADIDŐS felnőtt 2
