X2S Visegrád

X2S Visegrád - Férfi abszolút
Helyezés Rajtszám Név Egyesület Idő Hátrány Úszás MTB 1 MTB 1 Futás Körszám Körhátrány
1 68 Medgyes Gábor X2S TEAM - YASEC 3:19:37 0:00:00 0:13:20 1:19:28 0:49:20 0:57:28 4 0
2 5 Mester Bálint X2S TEAM - YASEC 3:21:30 0:01:52 0:14:42 1:18:37 0:46:11 1:01:58 4 0
3 103 Maróti Vilmos Triatlon Sopron SE 3:26:43 0:07:06 0:13:28 1:10:06 1:08:22 0:54:46 4 0
4 12 Koller Szilard X2S TEAM - YASEC 3:35:36 0:15:59 0:17:00 1:08:10 1:05:36 1:04:49 4 0
5 97 Horváth Zsolt EE Polythlon-Bringabanda 3:40:18 0:20:41 0:17:26 1:09:54 1:08:46 1:04:11 4 0
6 7 Dezső Sándor X2S TEAM - YASEC 3:40:54 0:21:16 0:15:58 1:11:45 1:12:51 1:00:18 4 0
7 6 Dobai Zoltán X2S TEAM - YASEC 3:42:50 0:23:12 0:16:55 1:05:11 1:06:17 1:14:25 4 0
8 122 Spilák Tamás Alpine pro szombathely 3:43:01 0:23:23 0:13:59 1:06:06 1:09:59 1:12:55 4 0
9 8 Szász Viktor Vitalitás SE 3:50:47 0:31:09 0:18:25 1:13:56 1:09:38 1:08:46 4 0
10 127 Szkolnikovics Tamás Katlan SE 3:50:49 0:31:11 0:22:14 1:09:14 1:13:18 1:06:02 4 0
11 109 Pintér Sándor Pézügyőr SE 3:50:49 0:31:11 0:20:33 1:11:09 1:09:39 1:09:26 4 0
12 134 Dr. Ragó Péter - 4:02:07 0:42:29 0:17:24 1:16:49 1:15:14 1:12:38 4 0
13 82 Szabó Tamás X2S TEAM - YASEC 4:03:37 0:43:59 0:19:59 1:19:46 1:19:15 1:04:35 4 0
14 59 Gajdics Péter Jászberény TRIATLON és Gödöllői Bikák 4:06:39 0:47:01 0:21:52 1:13:27 1:13:53 1:17:25 4 0
15 125 Flier Lajos Sándor X2S TEAM - YASEC 4:07:38 0:48:00 0:18:58 1:21:48 1:17:41 1:09:09 4 0
16 101 Leisztner János egyéni 4:12:20 0:52:42 0:19:56 1:14:36 1:12:50 1:24:56 4 0
17 93 Fischer János EASY STAR 4:12:28 0:52:51 0:23:42 1:22:46 1:11:10 1:14:49 4 0
18 83 Erdős Bálint X2S TEAM - YASEC 4:15:15 0:55:37 0:22:07 1:18:21 1:21:17 1:13:29 4 0
19 88 Bergmann Ernő Balaton-Party KE 4:19:42 1:00:04 0:25:21 1:27:58 1:12:20 1:14:02 4 0
20 86 Balla Péter TitánTriatlon Club 4:24:06 1:04:28 0:13:53 1:22:00 1:29:23 1:18:49 4 0
21 98 Kosznovszki István Pilisszentkereszt 4:24:44 1:05:06 0:24:03 1:30:51 1:17:19 1:12:30 4 0
22 133 Boronkay Péter (Rabló) KMSE., Titán TC 4:28:59 1:09:21 0:16:31 1:27:07 1:29:11 1:16:08 4 0
23 105 Pál Balázs UTE 4:28:59 1:09:22 0:15:23 1:24:28 1:27:46 1:21:21 4 0
24 66 Galamb Gábor Dr. RMKSE 4:30:09 1:10:31 0:19:52 1:39:11 1:18:08 1:12:57 4 0
25 119 Kopányi László egyéni 4:31:30 1:11:52 0:21:42 1:26:26 1:26:38 1:16:42 4 0
26 90 Bobor Zsolt Alföldi Hegyivadászok SZKE 4:32:33 1:12:55 0:21:30 1:28:52 1:28:03 1:14:06 4 0
27 74 Szegő Péter X2S 4:35:26 1:15:49 0:21:44 1:19:38 1:28:15 1:25:48 4 0
28 73 Kőszegi Csaba X2S TEAM - YASEC 4:35:26 1:15:49 0:21:57 1:24:11 1:31:56 1:17:21 4 0
29 85 Ambrus Norbert D.Ö.K.E-KOMLÓ WOODOO KUMBU 4:38:37 1:19:00 0:21:59 1:13:10 1:20:04 1:43:22 4 0
30 106 Pál József UTE 4:40:47 1:21:09 0:16:52 1:26:49 1:26:41 1:30:23 4 0
31 69 Láng Erik - 4:42:16 1:22:39 0:21:40 1:28:02 1:30:44 1:21:48 4 0
32 117 Kiss Csaba Tatabányai Kerékpáros és Triatlon Klub 4:44:23 1:24:45 0:24:55 1:26:37 1:26:56 1:25:54 4 0
33 39 Király Béla 4:45:54 1:26:16 0:29:54 1:28:49 1:22:35 1:24:35 4 0
34 75 Csaba Gábor X2S TEAM - YASEC 4:46:08 1:26:30 0:16:22 1:28:28 1:35:24 1:25:51 4 0
35 87 Bérdi Márk BEAC 4:46:12 1:26:34 0:14:10 1:26:08 1:37:04 1:28:49 4 0
36 145 Csizmazia Gergely egyesületen kívüli 4:47:46 1:28:08 0:16:04 1:32:58 1:34:43 1:24:00 4 0
37 112 Tokaji Nagy Csaba Outdoor Magazin Racing Team 4:49:15 1:29:37 0:25:33 1:35:58 1:22:33 1:25:09 4 0
38 118 Kiss László Sportolna 4:49:38 1:30:00 0:13:55 1:36:23 1:36:35 1:22:43 4 0
39 58 Demeter Gábor Jászberényi Triatlon Egyesület 4:50:11 1:30:33 0:18:48 1:42:07 1:27:36 1:21:38 4 0
40 108 Peter Hertl Sr. H-TRIATHLON TEAM 4:50:57 1:31:19 0:20:11 1:46:09 1:22:58 1:21:38 4 0
41 64 Ferenczi Balázs Ee Polythlon 4:52:39 1:33:01 0:22:47 1:35:29 1:33:06 1:21:16 4 0
42 94 Frank Ádám Titán TC, Szeged 4:58:11 1:38:33 0:11:46 1:34:51 1:42:20 1:29:12 4 0
43 111 Stanga  Tibor Tatabánya 4:59:47 1:40:09 0:20:56 1:47:06 1:35:03 1:16:41 4 0
44 102 Major László szabadidős 5:00:37 1:40:59 0:20:09 1:38:14 1:37:49 1:24:23 4 0
45 110 Radics Zoltán EASY STAR 5:01:12 1:41:34 0:22:49 1:26:15 1:33:27 1:38:39 4 0
46 51 Komáromi Zsolt X2S TEAM - YASEC 5:02:37 1:42:59 0:20:56 1:27:11 1:26:03 1:48:25 4 0
47 99 Kukucska Attila - 5:03:46 1:44:09 0:30:13 1:32:38 1:38:10 1:22:43 4 0
48 52 Bardi Attila Bekesi AFESZ kosarladba Klub 5:08:26 1:48:48 0:22:03 1:51:50 1:30:06 1:24:25 4 0
49 91 Csendes Zoltán Four Dianonds 5:08:37 1:48:59 0:20:14 1:44:51 1:30:14 1:33:16 4 0
50 89 Besenyei György Kelly\'s Klub 5:09:06 1:49:28 0:19:18 1:45:16 1:30:46 1:33:44 4 0
51 70 Szemán Zsolt - 5:13:09 1:53:31 0:21:15 1:38:03 1:39:08 1:34:41 4 0
52 123 Szűcs István Vasemberek Klubja 5:19:45 2:00:08 0:18:47 1:47:41 1:35:44 1:37:33 4 0
53 104 Oláh Tamás, Dr. - 5:26:13 2:06:35 0:22:25 1:44:35 1:49:01 1:30:11 4 0
54 92 Duronelly Péter nincs 5:28:42 2:09:04 0:21:29 1:40:58 1:50:00 1:36:14 4 0
55 141 Bella Zsolt - 5:39:15 2:19:37 0:22:29 1:50:12 2:01:13 1:25:19 4 0
56 4 Hajdu Péter X2S TEAM - YASEC 5:46:37 2:27:00 0:24:27 1:34:10 1:38:53 2:09:06 4 0
57 120 Szalai András BKV  ELŐRE  SC 6:09:45 2:50:07 0:22:20 1:54:45 1:57:09 1:55:30 4 0
58 107 Peter Hertl H-TRIATHLON TEAM 2:32:12 0:00:00 0:13:26 2:03:09 0:15:37 3 1
59 116 Khaut Péter TRIATLON SOPRON 3:03:46 0:00:00 0:13:18 1:14:17 1:36:10 3 1
60 3 Váraljai Vázsony X2S, TFSE 3:13:05 0:00:00 0:32:58 1:52:05 0:48:01 3 1
61 95 Gyurka Zoltán D.Ö.K.E. 3:40:01 0:00:00 0:19:29 1:45:28 1:35:03 3 1
62 126 Csaba Dávid - 3:41:15 0:00:00 0:16:57 1:46:05 1:38:12 3 1
63 139 Töreki Szabolcs Biopont 2:49:51 0:00:00 0:20:02 2:29:49 2 2
64 138 Virág János - 3:05:01 0:00:00 0:33:19 2:31:42 2 2
65 100 Léhárt János Moon-Light Ura SC. 0:18:26 0:00:00 0:18:26 1 3
66 140 Varga Tamás Ervin Vasemberek Klubja 0:19:00 0:00:00 0:19:00 1 3
67 114 Varga Szilárd D.Ö.K.E. 0:19:44 0:00:00 0:19:44 1 3
X2S Visegrád - Női abszolút
Helyezés Rajtszám Név Egyesület Idő Hátrány Úszás MTB 1 MTB 2 Futás Körszám Körhátrány
1 1 Erdélyi Eszter X2S TEAM - YASEC 3:29:34 0:00:00 0:14:15 1:10:25 1:05:59 0:58:53 4 0
2 128 Dermekova Andrea H-TRIATHLON TEAM 4:09:30 0:39:56 0:17:38 1:20:15 1:18:50 1:12:46 4 0
3 53 Poór Brigitta TRIATLON Sopron 4:17:37 0:48:03 0:13:27 1:23:24 1:22:41 1:18:03 4 0
4 96 Gergelics Dóra - 4:47:46 1:18:11 0:19:40 1:33:16 1:34:42 1:20:07 4 0
5 18 Márkus Emese X2S TEAM - YASEC 5:52:39 2:23:04 0:18:59 2:07:42 1:56:13 1:29:44 4 0
X2S Visegrád - X2S Team Abszolút
Helyezés Rajtszám Név Egyesület Idő Hátrány Úszás MTB 2 MTB 2 Futás Körszám Körhátrány
1 T121 Spilák Tamás, Hattyán Dániel, Pelsőzy Attila C2S száguldás 3:23:22 0:00:00 0:13:59 2:14:26 0:52:27 0:02:29 4 0
2 T144 Földi Robert, Vertich Tamás, Langer Olivér Salgótarjáni triatlon klub 3:24:24 0:01:01 0:13:39 2:19:27 0:46:43 0:04:34 4 0
3 T124 Szűcs Fatima, Torma Gergő, Farkas Attila BriNGABANDA katlan se 3:36:58 0:13:36 0:15:03 1:04:52 1:09:35 1:07:26 4 0
4 T137 PÁLMAFI MARIANN, SARLÓ EMESE, NAGY HEDVIG BRINGABANDA 3:52:11 0:28:48 0:17:21 1:15:40 1:14:29 1:04:39 4 0
5 T135 Dezső Sándor, Lipták Dezső X2S TEAM - YASEC 3:55:32 0:32:09 0:15:58 1:11:44 1:12:51 1:14:56 4 0
6 T219 Galamb Gábor, Horváth Csaba, Séllei Katalin RMKSE 3:57:04 0:33:41 0:19:52 1:10:17 1:11:31 1:15:23 4 0
7 T143 Varga Renáta, Prokopp Erzsébet, Teveli Petra Trigirls 3:58:49 0:35:27 0:13:38 1:19:21 1:21:15 1:04:34 4 0
8 T129 Bergmann Ernő, Pálfi Antal, Berendi Antal Káosz amígosz 4:08:53 0:45:31 0:25:21 1:19:35 1:22:20 1:01:35 4 0
9 T132 Németh Csaba, Seffer Dávid, kobnizsa Ádám 3 a Lajhár 4:11:28 0:48:06 0:22:00 1:23:26 1:17:47 1:08:12 4 0
10 T136 Ragó Péter, Mézes Mihály, Ugocsai Gyula Ugocsay Team 4:20:28 0:57:06 0:17:25 1:14:52 1:17:10 1:31:00 4 0
11 T130 Szemán Csilla, Kovács Natalie, Taskó Erzsébet Száguldó virágok 4:24:19 1:00:57 0:16:28 1:22:05 1:26:50 1:18:54 4 0
12 T142 Hámori Attila, Gubacsi László, Kaubek Péter Marosi kajakosok 5:19:42 1:56:20 0:20:35 2:45:53 0:48:27 1:24:45 4 0
13 T131 Simon Tamás, Bernárd Bendegúz, Fodor István Budai XI SE. 4:02:56 0:00:00 0:14:42 2:05:52 1:42:21 3 1
X2S Visegrád - X2S Lite Férfi
Helyezés Rajtszám Név Egyesület Idő Hátrány Úszás MTB  Futás Körszám Körhátrány
1 L44 Sipiczki Csaba Péter X2S TEAM - YASEC 1:46:25 0:00:00 0:08:48 1:04:03 0:33:33 3 0
2 L11 Tóth Viktor X2S TEAM - YASEC 1:54:24 0:07:59 0:06:41 1:09:44 0:37:58 3 0
3 L10 Harmati Attila Tricepsz SE Tatabánya 1:57:24 0:10:58 0:05:49 1:14:00 0:37:34 3 0
4 L2 Kapitány Attila Gyilkoslódarazsak SE 1:58:43 0:12:18 0:08:33 1:10:43 0:39:27 3 0
5 L3 Kerekes Bukta D.Ö.K.E. 2:09:04 0:22:39 0:12:07 1:13:24 0:43:32 3 0
6 L37 Gerlei Tamás X2S TEAM - YASEC 2:12:11 0:25:46 0:12:06 1:25:15 0:34:48 3 0
7 L42 Fenyvesi László - 2:14:27 0:28:01 0:07:14 1:25:13 0:41:59 3 0
8 L4 Kovács András X2S TEAM - YASEC 2:15:57 0:29:32 0:09:50 1:23:19 0:42:47 3 0
9 L79 Barna Balázs - 2:18:35 0:32:10 0:10:34 1:21:01 0:46:59 3 0
10 L46 Bíró Gyula Budapesti farkasok 2:25:15 0:38:50 0:09:41 1:28:06 0:47:27 3 0
11 L1 Kugler Nándor OSC 2:27:57 0:41:31 0:08:14 1:24:08 0:55:34 3 0
12 L48 Szűcs Ádám X2S TEAM - YASEC 2:29:00 0:42:34 0:13:05 1:29:38 0:46:15 3 0
13 L7 Besze László Gyötri 2:37:00 0:50:35 0:09:15 1:31:08 0:56:37 3 0
14 L45 Horváth Enrnő 2:37:45 0:51:20 0:13:12 1:31:33 0:53:00 3 0
15 L34 Tóth Csaba Spuri SC 2:41:00 0:54:35 0:09:45 1:36:09 0:55:05 3 0
16 L6 Nagy Ferenc DÖKE Woodoo Kumbu MTB Racing Team 2:41:35 0:55:09 0:11:25 1:26:42 1:03:27 3 0
17 L12 Kovács István - 2:41:54 0:55:29 0:08:36 1:37:54 0:55:24 3 0
18 L15 Tóth Csaba szabadidős 2:57:17 1:10:52 0:11:46 1:41:01 1:04:29 3 0
19 L50 Szűcs Gergely - 3:01:14 1:14:48 0:09:04 1:53:47 0:58:22 3 0
20 L14 Horváth Zoltán egyéni 3:18:16 1:31:50 0:13:07 1:41:50 1:23:18 3 0
21 L5 Gál Szabolcs Döke 3:30:55 1:44:29 0:13:20 2:00:42 1:16:51 3 0
22 L43 Bem Norbert Villám sc 3:34:27 1:48:02 0:06:17 2:42:01 0:46:08 3 0
X2S Visegrád - X2S Lite Női
Helyezés Rajtszám Név Egyesület Idő Hátrány Úszás MTB Futás Körszám Körhátrány
1 L49 Sipos Andrea BRINGABANDA 2:41:04 0:00:00 0:09:42 1:38:46 0:52:34 3 0
2 L47 Mátyási Zsófia OSC 2:50:30 0:09:25 0:08:54 1:48:00 0:53:34 3 0
3 L51 Jámbor Tímea Zsanett - 3:12:08 0:31:04 0:14:52 1:50:16 1:06:58 3 0
4 L41 Mihályi Krisztina Pécsi Triatlon klub 0:06:02 0:00:00 0:06:02 1 2
X2S Visegrád - X2S Lite Team Abszolút
Helyezés Rajtszám Név Egyesület Idő Hátrány Úszás MTB Futás Körszám Körhátrány
1 LT200 Bolvári Dániel, Lőrincz Olivér, Sági József VIP 1:40:48 0:00:00 0:06:19 1:03:34 0:30:54 3 0
2 LT199 Szviatovszki Balázs, Vinczeffy Zsolt VIP 1:41:20 0:00:31 0:07:32 1:00:07 0:33:39 3 0
3 LT197 Max Cluer, Körtélyessy Ákos, Gajdos Tamás Gladiátorok 1:53:30 0:12:42 0:07:30 1:05:01 0:40:58 3 0
4 LT198 Kremmer Zoltán, Sikter Zsuzsanna, Dr Drommer Gyula Elsőkből lesznek az uccsók 2:41:35 1:00:46 23:23:25 0:42:15 2:35:54 3 0