III. MOGY TRIATLON BAJA 2007. TT 3.ÁLLOMÁS

GYERMEK RANGLISTA FUTAM
Abszolut férfi
Hely Licenc Név Szülév Rajt Egyesület Lakhely Úszás Kerékpár Ú + K Futás Végeredmény
1 2279 BEM NORBERT JÁNOS 1995 291 VILLÁM SC BUDAPEST 00:04:35( 1) 00:17:25( 1) 00:22:00( 1) 00:08:26( 3) 00:30:26( 1)
2 2313 PAP DÁVID 1995 290 VILLÁM SC BUDAPEST 00:04:54( 5) 00:17:27( 2) 00:22:21( 3) 00:08:24( 2) 00:30:45( 2)
3 2598 ANHEUER KRISTÓF 1994 305 BUDAÖRSI TKE BUDAÖRS 00:04:42( 2) 00:17:32( 3) 00:22:14( 2) 00:08:55( 5) 00:31:09( 3)
4 1696 BAKONYI ÁDÁM 1994 439 KAPOSVÁRI AC KAPOSVÁR 00:05:22( 9) 00:17:54( 4) 00:23:16( 4) 00:08:23( 1) 00:31:39( 4)
5 2047 KELEMEN BENCE 1994 279 V.U.K. SE SZÁZHALOMBATTA 00:04:47( 3) 00:18:39( 11) 00:23:26( 6) 00:09:30( 7) 00:32:56( 5)
6 1553 KISER TAMÁS 1994 309 TVK-MALI TK TISZAÚJVÁROS 00:05:33( 16) 00:17:55( 5) 00:23:28( 7) 00:09:31( 8) 00:32:59( 6)
7 2002 MOLNÁR BÁLINT 1994 286 UTE BUDAPEST 00:05:26( 13) 00:17:56( 6) 00:23:22( 5) 00:09:38( 9) 00:33:00( 7)
8 80335 VARRÓ GERGELY 1995 455 SZABADIDŐS ???? 00:05:25( 12) 00:18:17( 7) 00:23:42( 9) 00:09:43( 13) 00:33:25( 8)
9 2064 SCHAL ZSOLT 1995 481 IDEGENFORG. SE CSONGRÁD 00:05:00( 7) 00:18:32( 8) 00:23:32( 8) 00:10:08( 17) 00:33:40( 9)
10 1562 DOMBI JÓZSEF 1995 300 BVSE TRI.SZAKO. BARCS 00:05:40( 17) 00:18:39( 13) 00:24:19( 11) 00:10:01( 16) 00:34:20( 10)
11 2406 RESÁL TAMÁS 1994 315 MOGYI SE BAJA 00:06:32( 32) 00:19:12( 16) 00:25:44( 22) 00:08:43( 4) 00:34:27( 11)
12 3156 BORBÉLY BENCE 1994 306 MARTFŰI UTK MARTFŰ 00:05:24( 11) 00:19:28( 19) 00:24:52( 14) 00:09:38( 10) 00:34:30( 12)
13 2104 KIRÁLY ISTVÁN 1994 314 MOGYI SE BAJA 00:05:32( 15) 00:18:33( 9) 00:24:05( 10) 00:10:27( 20) 00:34:32( 13)
14 3053 RÓZSA GÁBOR 1995 303 TEKERGŐK SE HAJDÚBÖSZÖRMÉNY 00:06:36( 35) 00:18:37( 10) 00:25:13( 16) 00:09:39( 12) 00:34:52( 14)
15 2790 VARGA MÁRTON 1995 295 CSEPEL DOLPHINS BUDAPEST 00:06:27( 28) 00:19:04( 15) 00:25:31( 20) 00:09:24( 6) 00:34:55( 15)
16 2697 NYÍRI MÁTÉ 1994 301 TEKERGŐK SE HAJDÚBÖSZÖRMÉNY 00:05:55( 21) 00:18:49( 14) 00:24:44( 13) 00:10:17( 19) 00:35:01( 16)
17 2849 SZATMÁRI LEVENTE 1995 296 UTE BUDAPEST 00:05:29( 14) 00:19:41( 21) 00:25:10( 15) 00:09:52( 15) 00:35:02( 17)
18 2501 TÚRI BENCE 1994 285 CSEPEL DOLPHINS BUDAPEST 00:05:21( 8) 00:19:20( 18) 00:24:41( 12) 00:10:37( 24) 00:35:18( 18)
19 3014 GONDI BENCE 1995 308 TITÁN TC SZEGED 00:06:00( 22) 00:20:05( 26) 00:26:05( 25) 00:09:38( 11) 00:35:43( 19)
20 80304 BOGDÁNY MARCELL 1994 280 SZABADIDŐS KECSKEMÉT 00:05:52( 20) 00:19:43( 22) 00:25:35( 21) 00:10:15( 18) 00:35:50( 20)
21 2504 JÁNY GÁBOR 1994 284 CSEPEL DOLPHINS BUDAPEST 00:05:24( 10) 00:19:55( 24) 00:25:19( 18) 00:10:36( 23) 00:35:55( 21)
22 3093 CSERJÉSI KRISTÓF 1995 299 ZALATRIATLON ZALAEGERSZEG 00:06:39( 36) 00:18:39( 12) 00:25:18( 17) 00:10:50( 26) 00:36:08( 22)
23 3239 HUNYADI LEVENTE 1995 453 TVK-MALI TK TISZAÚJVÁROS 00:06:35( 34) 00:19:50( 23) 00:26:25( 28) 00:09:51( 14) 00:36:16( 23)
24 2941 UGRAI BENCE 1995 316 MOGYI SE BAJA 00:06:13( 26) 00:19:37( 20) 00:25:50( 23) 00:10:31( 22) 00:36:21( 24)
25 2763 TÓTH LEVENTE 1995 310 TVK-MALI TK TISZAÚJVÁROS 00:06:19( 27) 00:20:05( 27) 00:26:24( 27) 00:11:16( 27) 00:37:40( 25)
26 2069 RÓZSA SÁNDOR 1995 302 TEKERGŐK SE HAJDÚBÖSZÖRMÉNY 00:06:12( 25) 00:19:13( 17) 00:25:25( 19) 00:12:23( 33) 00:37:48( 26)
27 2898 BOGDÁNY DÁVID 1994 282 VILLÁM SC BUDAPEST 00:04:55( 6) 00:22:49( 34) 00:27:44( 32) 00:10:42( 25) 00:38:26( 27)
28 2553 BEKE GÁBOR 1995 297 ZALATRIATLON ZALAEGERSZEG 00:06:27( 29) 00:19:57( 25) 00:26:24( 26) 00:12:11( 32) 00:38:35( 28)
29 2408 PÓSA BALÁZS 1995 317 MOGYI SE BAJA 00:06:31( 31) 00:20:45( 29) 00:27:16( 31) 00:11:32( 29) 00:38:48( 29)
30 2634 BEZZEG PÉTER IFJ 1994 283 TEAMPROATLON226 BUDAPEST 00:04:48( 4) 00:22:16( 32) 00:27:04( 29) 00:11:48( 30) 00:38:52( 30)
31 2554 BEKE PÉTER 1995 298 ZALATRIATLON ZALAEGERSZEG 00:06:11( 24) 00:22:21( 33) 00:28:32( 34) 00:11:26( 28) 00:39:58( 31)
32 2674 KOLLÁR KRISTÓF 1994 470 TRIA-TÚRA SE. KECSKEMÉT 00:06:50( 39) 00:21:12( 31) 00:28:02( 33) 00:12:04( 31) 00:40:06( 32)
33 2049 KUGLER BARNABÁS 1995 287 V.U.K. SE SZÁZHALOMBATTA 00:06:09( 23) 00:20:58( 30) 00:27:07( 30) 00:13:48( 36) 00:40:55( 33)
34 2992 MOLNÁR BÁLINT 1995 289 PROFORM TRIKLUB PÉCS 00:06:40( 37) 00:23:53( 37) 00:30:33( 37) 00:10:29( 21) 00:41:02( 34)
35 2953 MÁTYÁS BENCE 1995 312 TVK-MALI TK TISZAÚJVÁROS 00:05:49( 19) 00:23:26( 36) 00:29:15( 35) 00:12:32( 34) 00:41:47( 35)
36 2958 SZILÁGYI RICHÁRD RÓBERT 1994 311 TVK-MALI TK TISZAÚJVÁROS 00:07:30( 40) 00:22:53( 35) 00:30:23( 36) 00:13:54( 37) 00:44:17( 36)
37 3080 HŐS LAJOS 1995 463 HÓD-TRI HÓDMEZŐVÁSÁRHELY 00:07:35( 41) 00:32:34( 38) 00:40:09( 38) 00:12:47( 35) 00:52:56( 37)
38 3238 VARRÓ BÁLINT 1994 461 TVK-MALI TK KIZÁRVA ÁTTÉTEL MIATT 00:05:09( 42) 00:17:13( 39) 00:22:22( 39) 00:08:57( 38) 00:31:19( 38)
39 2899 KOVÁCS ÁRPÁD 1995 293 VILLÁM SC KIZÁRVA ÁTTÉTEL MIATT 00:05:55( 43) 00:19:28( 40) 00:25:23( 40) 00:11:15( 39) 00:36:38( 39)
40 2720 FICSOR ALEX 1994 281 ESZTERGOM TRI. ESZTERGOM 00:06:28( 30) 00:00:00( 41) 00:00:00( 41) 00:00:00( 40) 00:00:00( 40)
41 2876 DUDÁS MÁTÉ 1995 288 V.U.K. SE SZÁZHALOMBATTA 00:05:49( 18) 00:20:10( 28) 00:25:59( 24) 00:00:00( 41) 00:00:00( 41)
42 3147 KÁVÁSSY ZOMBOR 1995 292 VILLÁM SC BUDAPEST 00:06:48( 38) 00:00:00( 42) 00:00:00( 42) 00:00:00( 42) 00:00:00( 42)
43 2214 SZALAY BALÁZS 1995 294 CSEPEL DOLPHINS BUDAPEST 00:00:00( 44) 00:00:00( 43) 00:00:00( 43) 00:00:00( 43) 00:00:00( 43)
44 2599 SZABÓ TAMÁS 1994 304 BUDAFOKI MTE BUDAPEST 00:00:00( 45) 00:00:00( 44) 00:00:00( 44) 00:00:00( 44) 00:00:00( 44)
45 2325 RÁCZ GERGELY 1994 307 ORTRI OROSZLÁNY 00:00:00( 46) 00:00:00( 45) 00:00:00( 45) 00:00:00( 45) 00:00:00( 45)
46 2948 MARTON ELŐD 1995 313 TVK-MALI TK TISZAÚJVÁROS 00:06:34( 33) 00:00:00( 46) 00:00:00( 46) 00:00:00( 46) 00:00:00( 46)
Abszolut női
Hely Licenc Név Szülév Rajt Egyesület Lakhely Úszás Kerékpár Ú + K Futás Végeredmény
1 1975 HARGITAI HENRIETTA 1995 328 VILLÁM SC BUDAPEST 00:04:45( 4) 00:18:07( 3) 00:22:52( 1) 00:08:33( 1) 00:31:25( 1)
2 355 FUCHS RENÁTA 1995 327 VILLÁM SC BUDAPEST 00:04:52( 9) 00:18:01( 1) 00:22:53( 2) 00:08:35( 2) 00:31:28( 2)
3 2317 HORVÁTH ZSANETT 1994 320 VILLÁM SC BUDAPEST 00:04:46( 5) 00:18:09( 4) 00:22:55( 4) 00:08:46( 3) 00:31:41( 3)
4 1946 SZABÓ ADRIENN 1994 319 VILLÁM SC BUDAPEST 00:04:49( 7) 00:18:05( 2) 00:22:54( 3) 00:09:00( 4) 00:31:54( 4)
5 1860 BUJDOSÓ BOGLÁRKA 1994 340 DSC-DSI DEBRECEN 00:04:38( 2) 00:18:17( 5) 00:22:55( 5) 00:09:04( 5) 00:31:59( 5)
6 2381 VIZI VIKTÓRIA 1995 349 TVK-MALI TK TISZAÚJVÁROS 00:05:07( 12) 00:18:56( 8) 00:24:03( 8) 00:09:38( 8) 00:33:41( 6)
7 1604 SZABÓ ESZTER 1995 339 ORTRI OROSZLÁNY 00:05:31( 14) 00:19:14( 11) 00:24:45( 12) 00:09:06( 6) 00:33:51( 7)
8 3165 HEGYI BRIGITTA RENÁTA 1994 472 JOGING FUTÓKLUB KISKUNFÉLEGYHÁZA 00:04:46( 6) 00:19:36( 16) 00:24:22( 9) 00:09:39( 9) 00:34:01( 8)
9 2140 TÓTH EDINA 1994 347 TVK-MALI TK TISZAÚJVÁROS 00:04:36( 1) 00:18:42( 7) 00:23:18( 7) 00:10:52( 20) 00:34:10( 9)
10 2141 TÓTH ZSÓFIA 1994 348 TVK-MALI TK TISZAÚJVÁROS 00:04:41( 3) 00:18:36( 6) 00:23:17( 6) 00:10:59( 22) 00:34:16( 10)
11 1494 SCHREITER VIRÁG 1994 344 TITÁN TC SZEGED 00:05:02( 10) 00:19:42( 17) 00:24:44( 11) 00:09:52( 10) 00:34:36( 11)
12 1564 MILICS NIKOLETT 1994 323 BVSE TRI.SZAKO. BARCS 00:05:32( 16) 00:19:36( 15) 00:25:08( 17) 00:09:38( 7) 00:34:46( 12)
13 1552 SZABÓ EVELIN 1994 346 TVK-MALI TK TISZAÚJVÁROS 00:04:50( 8) 00:19:34( 14) 00:24:24( 10) 00:10:24( 15) 00:34:48( 13)
14 3170 CSATLÓS BARBARA 1995 330 CSEPEL DOLPHINS BUDAPEST 00:05:37( 19) 00:19:14( 10) 00:24:51( 14) 00:09:58( 11) 00:34:49( 14)
15 2161 NÉMETI ORSOLYA 1994 342 DSC-DSI DEBRECEN 00:05:43( 21) 00:19:04( 9) 00:24:47( 13) 00:10:41( 17) 00:35:28( 15)
16 2175 MESTER DÓRA 1995 332 SZHELY TK. SZOMBATHELY 00:05:07( 11) 00:19:59( 20) 00:25:06( 16) 00:10:42( 18) 00:35:48( 16)
17 2390 TONICSKÓ ZSÓFIA 1995 324 ESZTERGOM TRI. ESZTERGOM 00:05:49( 24) 00:20:01( 21) 00:25:50( 20) 00:10:16( 13) 00:36:06( 17)
18 2102 SZALÓKI ORSOLYA XÉNIA 1994 350 MOGYI SE BAJA 00:05:50( 25) 00:19:19( 12) 00:25:09( 18) 00:10:58( 21) 00:36:07( 18)
19 2003 PÁLFALVI RÉKA 1995 338 BUDAÖRSI TKE BUDAÖRS 00:05:17( 13) 00:20:35( 22) 00:25:52( 22) 00:10:19( 14) 00:36:11( 19)
20 2902 SVÁB DOROTTYA 1994 321 VILLÁM SC BUDAPEST 00:06:05( 28) 00:19:43( 18) 00:25:48( 19) 00:10:39( 16) 00:36:27( 20)
21 2409 SÖRÖS KATALIN 1995 352 MOGYI SE BAJA 00:05:57( 26) 00:20:39( 23) 00:26:36( 23) 00:10:04( 12) 00:36:40( 21)
22 3018 VARJAS BÍBORKA 1994 345 TITÁN TC SZEGED 00:06:02( 27) 00:19:49( 19) 00:25:51( 21) 00:11:34( 26) 00:37:25( 22)
23 2738 NAGY ESZTER 1995 334 BVSE TRI.SZAKO. BARCS 00:05:48( 23) 00:21:32( 27) 00:27:20( 25) 00:10:45( 19) 00:38:05( 23)
24 3171 NGUYEN DÓRA 1995 331 CSEPEL DOLPHINS BUDAPEST 00:07:00( 31) 00:20:47( 24) 00:27:47( 28) 00:11:24( 23) 00:39:11( 24)
25 2842 MÁNYI RÉKA 1995 343 DSC-DSI DEBRECEN 00:05:35( 18) 00:21:02( 26) 00:26:37( 24) 00:13:23( 29) 00:40:00( 25)
26 1697 ALBRECHT BARBARA 1995 326 ÉPÍTŐK AC. KAPOSVÁR 00:05:44( 22) 00:21:37( 28) 00:27:21( 26) 00:13:50( 30) 00:41:11( 26)
27 3250 NÉMETH ZSUZSANNA 1994 322 ZALATRIATLON ZALAEGERSZEG 00:06:28( 29) 00:20:54( 25) 00:27:22( 27) 00:14:00( 31) 00:41:22( 27)
28 3050 KATHI RENÁTA 1994 336 TEKERGŐK SE HAJDÚBÖSZÖRMÉNY 00:07:05( 33) 00:22:45( 30) 00:29:50( 30) 00:11:38( 27) 00:41:28( 28)
29 3083 TÁPAI ANDREA 1995 464 HÓD-TRI HÓDMEZŐVÁSÁRHELY 00:06:54( 30) 00:23:13( 33) 00:30:07( 34) 00:11:26( 24) 00:41:33( 29)
30 2552 BEKE ADRIENN 1995 333 ZALATRIATLON ZALAEGERSZEG 00:08:00( 34) 00:22:05( 29) 00:30:05( 32) 00:11:31( 25) 00:41:36( 30)
31 80313 PAPP LUKÁCS DÓRA 1995 337 SZABADIDŐS HAJDÚBÖSZÖRMÉNY 00:07:04( 32) 00:23:02( 32) 00:30:06( 33) 00:12:03( 28) 00:42:09( 31)
32 2693 GACSÁLYI SÁRA 1995 325 KISTARCSAI SSZE KEREPESTARCSA 00:05:42( 20) 00:24:21( 34) 00:30:03( 31) 00:14:26( 32) 00:44:29( 32)
33 2105 SÖRÖS LUCA 1994 351 MOGYI SE KIZÁRVA ÁTTÉTEL MIATT 00:05:38( 35) 00:20:14( 35) 00:25:52( 35) 00:10:44( 33) 00:36:36( 33)
34 2984 NAGY VIVIEN 1994 318 PROFORM TRIKLUB PÉCS 00:00:00( 36) 00:00:00( 36) 00:00:00( 36) 00:00:00( 34) 00:00:00( 34)
35 3243 CZINKÓCZKY RÉKA 1995 329 CSEPEL DOLPHINS BUDAPEST 00:00:00( 37) 00:00:00( 37) 00:00:00( 37) 00:00:00( 35) 00:00:00( 35)
36 3051 KISS BETTINA 1995 335 TEKERGŐK SE HAJDÚBÖSZÖRMÉNY 00:00:00( 38) 00:00:00( 38) 00:00:00( 38) 00:00:00( 36) 00:00:00( 36)
37 2685 KÉKI DOROTTYA 1994 341 DSC-DSI DEBRECEN 00:05:31( 15) 00:19:25( 13) 00:24:56( 15) 00:00:00( 37) 00:00:00( 37)
38 80339 KRESZ LEA 1995 467 SZABADIDŐS SIÓFOK 00:05:33( 17) 00:22:47( 31) 00:28:20( 29) 00:00:00( 38) 00:00:00( 38)