Hely | Rajtszám | Név | Egyesület | Lakhelye | Idő |
Férfi felnőtt | |||||
1 | 64/1 | KUTTOR CSABA | TEAM MISKOLC | MISKOLC | 0:56:29 |
64/2 | RENDES CSABA | TEAM MISKOLC | MISKOLC | 0:56:30 | |
64/3 | KIS GYULA | TEAM MISKOLC | MISKOLC | 0:56:30 | |
64/4 | CASADEI ALBERTO | TEAM MISKOLC | MISKOLC | 0:58:07 | |
0:56:30 | |||||
2 | 66/3 | BENŐCS ZOLTÁN | TVK-MALI TK | TISZAÚJVÁROS | 0:57:05 |
66/2 | TÖRÖK ALFRÉD | TVK-MALI TK | TISZAÚJVÁROS | 0:57:06 | |
66/1 | BALOGH LĺRINC | TVK-MALI TK | TISZAÚJVÁROS | 0:57:07 | |
0:57:07 | |||||
3 | 65/1 | LIPTÁK TAMÁS | DSC-DSI "A" | DEBRECEN | 0:58:25 |
65/4 | FECSKOVICS ATTILA | DSC-DSI "A" | DEBRECEN | 0:58:25 | |
65/5 | CSORTOS IMRE | DSC-DSI "A" | DEBRECEN | 0:58:25 | |
0:58:25 | |||||
4 | 55/5 | VANEK ÁKOS | BUDAÖRSI TKE "A" | BUDAÖRS | 0:59:36 |
55/2 | HÓBOR PÉTER | BUDAÖRSI TKE "A" | BUDAÖRS | 0:59:37 | |
55/3 | KAISER TAMÁS | BUDAÖRSI TKE "A" | BUDAÖRS | 0:59:37 | |
55/4 | SZILÁGYI EGON | BUDAÖRSI TKE "A" | BUDAÖRS | 1:02:47 | |
0:59:37 | |||||
5 | 63/2 | BAJAI PÉTER | MOGYI SE "A" | BAJA | 1:00:34 |
63/3 | SZŰCS ÁKOS | MOGYI SE "A" | BAJA | 1:00:34 | |
63/1 | ÓDOR ATTILA | MOGYI SE "A" | BAJA | 1:00:35 | |
1:00:35 | |||||
6 | 58/2 | JÁSZKAI JÁNOS IFJ. | VITÁL TSC. | KAPOSVÁR | 1:01:44 |
58/3 | HORVÁTH TIVADAR | VITÁL TSC. | KAPOSVÁR | 1:01:44 | |
58/1 | FEGYVER PÉTER | VITÁL TSC. | KAPOSVÁR | 1:01:45 | |
1:01:45 | |||||
7 | 57/1 | KOVÁCS DÁVID | DSC-DSI "B" | DEBRECEN | 1:02:46 |
57/2 | BÍRÓ ZSOLT | DSC-DSI "B" | DEBRECEN | 1:02:46 | |
57/3 | VARGA ZOLTÁN DR | DSC-DSI "B" | DEBRECEN | 1:02:46 | |
1:02:46 | |||||
8 | 62/2 | KOZÁRI ANDRÁS | TITÁN TC | SZEGED | 1:03:35 |
62/1 | FRANK ÁDÁM | TITÁN TC | SZEGED | 1:03:36 | |
62/3 | SZEKERES NORBERT DR | TITÁN TC | SZEGED | 1:03:36 | |
1:03:36 | |||||
9 | 54/1 | CSEKE CSABA | BUDAÖRSI TKE "B" | BUDAÖRS | 1:06:56 |
54/3 | REGĺCZI MÁRTON | BUDAÖRSI TKE "B" | BUDAÖRS | 1:06:56 | |
54/4 | SÁNDOR DÁNIEL | BUDAÖRSI TKE "B" | BUDAÖRS | 1:06:56 | |
1:06:56 | |||||
10 | 60/2 | CSOMOR RÓBERT | PROATHLON VK "A" | BUDAPEST | 1:08:01 |
60/3 | MARIK BALÁZS | PROATHLON VK "A" | BUDAPEST | 1:08:02 | |
60/4 | ZÁMBÓ JÓZSEF | PROATHLON VK "A" | BUDAPEST | 1:08:02 | |
1:08:02 | |||||
11 | 56/1 | FONYÓDI TAMÁS | MOGYI SE "B" | BAJA | 1:09:23 |
56/3 | TÍMÁR ATTILA | MOGYI SE "B" | BAJA | 1:09:24 | |
56/5 | FONYÓDI GERGELY | MOGYI SE "B" | BAJA | 1:09:24 | |
56/4 | BALOG ÁDÁM | MOGYI SE "B" | BAJA | 1:11:44 | |
1:09:24 | |||||
12 | 61/1 | BOTTYÁN TIBOR | PROATHLON VK "B" | BUDAPEST | 1:14:49 |
61/2 | JÓZSA GÁBOR | PROATHLON VK "B" | BUDAPEST | 1:14:49 | |
61/4 | VIRÁG VIKTOR | PROATHLON VK "B" | BUDAPEST | 1:14:49 | |
1:14:49 | |||||
Férfi senior | |||||
1 | 34/2 | TÓTH CSABA | BUDAFOKI MTE | BUDAPEST | 1:13:07 |
34/1 | BARTOS GYÖRGY | BUDAFOKI MTE | BUDAPEST | 1:13:08 | |
34/3 | TRAUM ZOLTÁN | BUDAFOKI MTE | BUDAPEST | 1:13:08 | |
1:13:08 | |||||
2 | 35/2 | BÁLINT LÓRÁNT | TVK-MALI TK "A" | TISZAÚJVÁROS | 1:15:38 |
35/3 | VÍGH SÁNDOR LÁSZLÓ | TVK-MALI TK "A" | TISZAÚJVÁROS | 1:15:38 | |
35/4 | BACSA FERENC | TVK-MALI TK "A" | TISZAÚJVÁROS | 1:15:38 | |
1:15:38 | |||||
3 | 31/3 | TARNAI LÁSZLÓ DR | TITÁN TC | SZEGED | 1:16:02 |
31/1 | FARKAS ISTVÁN | TITÁN TC | SZEGED | 1:16:06 | |
31/2 | FERENCZ FERENC | TITÁN TC | SZEGED | 1:16:09 | |
1:16:09 | |||||
4 | 33/3 | LÁZÁR MIKLÓS | BKV ELĺRE SC. | BUDAPEST | 1:19:09 |
33/1 | GYULAI LÁSZLÓ | BKV ELĺRE SC. | BUDAPEST | 1:19:10 | |
33/2 | FORGÁCS GYULA | BKV ELĺRE SC. | BUDAPEST | 1:19:10 | |
1:19:10 | |||||
5 | 30/1 | KUNFALVI ANDRÁS | TVK-MALI TK "B" | TISZAÚJVÁROS | 1:19:54 |
30/2 | OLÁH GYÖRGY | TVK-MALI TK "B" | TISZAÚJVÁROS | 1:19:54 | |
30/3 | FILEP CSABA | TVK-MALI TK "B" | TISZAÚJVÁROS | 1:19:54 | |
1:19:54 | |||||
6 | 32/1 | JÁSZKAI JÁNOS | VITÁL TSC. | KAPOSVÁR | 1:22:02 |
32/2 | HORVÁTH TIVADAR | VITÁL TSC. | KAPOSVÁR | 1:22:02 | |
32/3 | FARKAS JÁNOS | VITÁL TSC. | KAPOSVÁR | 1:22:02 | |
1:22:02 | |||||
7 | 29/1 | KIEFER ANTAL | BUDAÖRSI TKE | BUDAÖRS | 1:22:29 |
29/2 | MÁRCZÉ FERENC | BUDAÖRSI TKE | BUDAÖRS | 1:22:29 | |
29/5 | SZEBENI ENDRE | BUDAÖRSI TKE | BUDAÖRS | 1:22:29 | |
29/3 | RÓZSAVÖLGYI JÓZSEF | BUDAÖRSI TKE | BUDAÖRS | 1:26:47 | |
1:22:29 | |||||
Férfi utánpótlás 1 | |||||
1 | 21/1 | STRAUB RÓBERT | MOGYI SE "A" | BAJA | 0:30:03 |
21/3 | PÓSA SZABOLCS | MOGYI SE "A" | BAJA | 0:30:03 | |
21/2 | OSSÓ BALÁZS | MOGYI SE "A" | BAJA | 0:30:04 | |
21/5 | OZORAI BÁLINT | MOGYI SE "A" | BAJA | 0:30:17 | |
0:30:04 | |||||
2 | 19/2 | HANKÓ DÁVID | TVK-MALI TK "A" | TISZAÚJVÁROS | 0:30:05 |
19/1 | FILEP ALEX | TVK-MALI TK "A" | TISZAÚJVÁROS | 0:30:06 | |
19/3 | MAGYAROSI ZOLTÁN | TVK-MALI TK "A" | TISZAÚJVÁROS | 0:30:06 | |
0:30:06 | |||||
3 | 18/1 | FEHÉR GERGĺ | TITÁN TC | SZEGED | 0:30:17 |
18/2 | KOZÁRI ISTVÁN | TITÁN TC | SZEGED | 0:30:17 | |
18/4 | LEKENY MÁRK | TITÁN TC | SZEGED | 0:30:17 | |
0:30:17 | |||||
4 | 20/1 | MISEK ZSOLT | DABASI SZSE | DABAS | 0:30:26 |
20/2 | MÁDI SZABOLCS | DABASI SZSE | DABAS | 0:30:26 | |
20/3 | MAJER LÉNÁRD | DABASI SZSE | DABAS | 0:30:26 | |
0:30:26 | |||||
5 | 22/4 | BUJDOSÓ MÁTÉ | KISTARCSAI UTK | KEREPESTARCSA | 0:30:41 |
22/1 | KOSTENSZKY KRISTÓF | KISTARCSAI UTK | KEREPESTARCSA | 0:30:42 | |
22/3 | HERNER ROLAND | KISTARCSAI UTK | KEREPESTARCSA | 0:30:43 | |
0:30:43 | |||||
6 | 12/3 | ANDRÁSSY BALÁZS | UTE | BUDAPEST | 0:31:18 |
12/1 | HORVÁTH ÁDÁM RICHÁRD | UTE | BUDAPEST | 0:31:20 | |
12/2 | BADAR GÁBOR | UTE | BUDAPEST | 0:31:20 | |
0:31:20 | |||||
7 | 13/1 | SZABÓ ÁDÁM | DSC-DSI | DEBRECEN | 0:31:22 |
13/2 | DOBI RICHÁRD | DSC-DSI | DEBRECEN | 0:31:22 | |
13/3 | BALÁZS PÉTER | DSC-DSI | DEBRECEN | 0:31:22 | |
13/4 | NAGY GERGĺ | DSC-DSI | DEBRECEN | 0:31:50 | |
0:31:22 | |||||
8 | 16/3 | MAKAI MÁTÉ | MOGYI SE "B" | BAJA | 0:31:38 |
16/1 | KÖRTÉSI VIKTOR | MOGYI SE "B" | BAJA | 0:31:39 | |
16/4 | KIRÁLY ISTVÁN | MOGYI SE "B" | BAJA | 0:31:40 | |
0:31:40 | |||||
9 | 15/1 | HANKÓ GÁBOR | TVK-MALI TK "B" | TISZAÚJVÁROS | 0:32:55 |
15/2 | BACSA MÁTÉ | TVK-MALI TK "B" | TISZAÚJVÁROS | 0:32:56 | |
15/3 | KISER TAMÁS | TVK-MALI TK "B" | TISZAÚJVÁROS | 0:33:00 | |
0:33:00 | |||||
10 | 14/1 | HOSTYA VIKTOR | ORTRI | OROSZLÁNY | 0:33:47 |
14/2 | RÁCZ GERGELY | ORTRI | OROSZLÁNY | 0:33:47 | |
14/3 | CSÁNY DÁVID KRISZTIÁN | ORTRI | OROSZLÁNY | 0:33:48 | |
0:33:48 | |||||
11 | 17/2 | TÚRI BENCE | CSEPEL DOLPHINS | BUDAPEST | 0:36:16 |
17/3 | TÚRI TAMÁS | CSEPEL DOLPHINS | BUDAPEST | 0:36:16 | |
17/1 | JÁNY GÁBOR | CSEPEL DOLPHINS | BUDAPEST | 0:36:17 | |
0:36:17 | |||||
12 | 11/1 | VARGA TAMÁS | TVK-MALI TK "C" | TISZAÚJVÁROS | 0:37:34 |
11/2 | KÁPOSZTA DÁNIEL | TVK-MALI TK "C" | TISZAÚJVÁROS | 0:37:34 | |
11/3 | VARRÓ BÁLINT | TVK-MALI TK "C" | TISZAÚJVÁROS | 0:37:34 | |
0:37:34 | |||||
Férfi utánpótlás 2 | |||||
1 | 50/1 | FALDUM GÁBOR IFJ. | MOGYI SE "A" | BAJA | 1:01:01 |
50/2 | BOGDÁNY KENÉZ | MOGYI SE "A" | BAJA | 1:01:02 | |
50/3 | KISS ÁDÁM | MOGYI SE "A" | BAJA | 1:01:02 | |
1:01:02 | |||||
2 | 53/1 | GÁLYÁSZ DÁNIEL | TVK-MALI TK | TISZAÚJVÁROS | 1:03:03 |
53/2 | CSÁSZÁR MÁTÉ | TVK-MALI TK | TISZAÚJVÁROS | 1:03:03 | |
53/4 | SUHAJDA BALÁZS | TVK-MALI TK | TISZAÚJVÁROS | 1:03:03 | |
1:03:03 | |||||
3 | 49/1 | BARTOS DÁVID | BUDAFOKI MTE | BUDAPEST | 1:03:21 |
49/2 | BARTOS TAMÁS | BUDAFOKI MTE | BUDAPEST | 1:03:22 | |
49/4 | RUZSÁS DÁVID | BUDAFOKI MTE | BUDAPEST | 1:03:22 | |
49/3 | CSEKE ZSOLT | BUDAFOKI MTE | BUDAPEST | 1:04:55 | |
1:03:22 | |||||
4 | 52/1 | GÁBB DÁVID | KISTARCSAI UTK | KEREPESTARCSA | 1:04:20 |
52/2 | SZABÓ ATTILA | KISTARCSAI UTK | KEREPESTARCSA | 1:04:20 | |
52/3 | JUHÁSZ ZSOLT | KISTARCSAI UTK | KEREPESTARCSA | 1:04:20 | |
1:04:20 | |||||
5 | 47/1 | BORSÁNYI DÁNIEL | BUDAÖRSI TKE | BUDAÖRS | 1:04:44 |
47/2 | KIRÁLY KRISTÓF | BUDAÖRSI TKE | BUDAÖRS | 1:04:44 | |
47/4 | ZSIGA BÁLINT | BUDAÖRSI TKE | BUDAÖRS | 1:04:46 | |
1:04:46 | |||||
6 | 51/1 | GARAMVÖLGYI MÁTÉ | TITÁN TC | SZEGED | 1:12:38 |
51/2 | BÁRDOSI KRISZTIÁN | TITÁN TC | SZEGED | 1:12:39 | |
51/3 | KOVÁCS LÁSZLÓ | TITÁN TC | SZEGED | 1:12:39 | |
1:12:39 | |||||
Női felnőtt | |||||
1 | 38/1 | CSOMOR ERIKA | BUDAÖRSI TKE | BUDAÖRS | 1:04:46 |
38/4 | SZOMJAS BORBÁLA | BUDAÖRSI TKE | BUDAÖRS | 1:04:47 | |
38/5 | VANEK MARGIT | BUDAÖRSI TKE | BUDAÖRS | 1:04:47 | |
38/3 | SVÉD KRISZTINA AMELITA DR. | BUDAÖRSI TKE | BUDAÖRS | 1:05:16 | |
1:04:47 | |||||
2 | 45/2 | KOCH RENÁTA | MOGYI SE "A" | BAJA | 1:06:33 |
45/4 | PERLAKY ÁGNES | MOGYI SE "A" | BAJA | 1:06:33 | |
45/5 | SZÁNTÓ NÓRA | MOGYI SE "A" | BAJA | 1:06:34 | |
45/1 | POROS TÍMEA | MOGYI SE "A" | BAJA | 1:09:13 | |
45/3 | HOFF BETTINA | MOGYI SE "A" | BAJA | 1:11:36 | |
1:06:34 | |||||
3 | 40/3 | SZABÓ ZITA | DSC-DSI | DEBRECEN | 1:08:46 |
40/4 | BERKE ZSUZSANNA | DSC-DSI | DEBRECEN | 1:08:46 | |
40/2 | BAKÓ DÓRA | DSC-DSI | DEBRECEN | 1:08:48 | |
1:08:48 | |||||
4 | 44/3 | CZÉKMÁN ÁGNES | UTE | BUDAPEST | 1:11:06 |
44/1 | MIHALEK ZSÓFIA | UTE | BUDAPEST | 1:11:07 | |
44/2 | TYUKODI BRIGITTA | UTE | BUDAPEST | 1:11:07 | |
1:11:07 | |||||
5 | 41/2 | SZALAY SZANDRA | ESZTERGOM TRI. | ESZTERGOM | 1:11:28 |
41/1 | POZSONYI ÁGNES | ESZTERGOM TRI. | ESZTERGOM | 1:11:29 | |
41/4 | OSVALD ADRIENN | ESZTERGOM TRI. | ESZTERGOM | 1:11:29 | |
1:11:29 | |||||
6 | 43/1 | DROBINA NÓRA | MOGYI SE "B" | BAJA | 1:16:52 |
43/3 | JUHÁSZ DOROTTYA | MOGYI SE "B" | BAJA | 1:16:52 | |
43/4 | HECKENBERGER LAURA | MOGYI SE "B" | BAJA | 1:16:52 | |
43/5 | NAGY MARIANN | MOGYI SE "B" | BAJA | 1:16:52 | |
1:16:52 | |||||
7 | 42/4 | SZTANYEK TÍMEA | PROATHLON VK | BUDAPEST | 1:22:42 |
42/1 | KERESZTESI GITTA | PROATHLON VK | BUDAPEST | 1:22:43 | |
42/2 | MOLNÁR ESZTER | PROATHLON VK | BUDAPEST | 1:22:43 | |
1:22:43 | |||||
Női utánpótlás 1 | |||||
1 | 9/2 | SZAKÁLY ZSÓFIA | GYŐRI VÍZISPORT | GYŐR | 0:29:40 |
9/4 | TAKÁCS ANNA | GYŐRI VÍZISPORT | GYŐR | 0:29:40 | |
9/5 | SZALÓKI ANETT | GYŐRI VÍZISPORT | GYŐR | 0:29:40 | |
9/1 | CSERTĺI SZABINA | GYŐRI VÍZISPORT | GYŐR | 0:30:35 | |
0:29:40 | |||||
2 | 7/2 | FÜRTÖN LAURA | TITÁN TC | SZEGED | 0:30:46 |
7/1 | VARGA RÉKA | TITÁN TC | SZEGED | 0:30:47 | |
7/3 | FARKAS LILI | TITÁN TC | SZEGED | 0:30:47 | |
7/4 | HÓDI MERCÉDESZ | TITÁN TC | SZEGED | 0:32:29 | |
0:30:47 | |||||
3 | 6/1 | SÁVOLYI SÁRA | TVK-MALI TK | TISZAÚJVÁROS | 0:32:19 |
6/2 | VARRÓ ANNA | TVK-MALI TK | TISZAÚJVÁROS | 0:32:19 | |
6/5 | SZABÓ EVELIN | TVK-MALI TK | TISZAÚJVÁROS | 0:32:19 | |
6/3 | CSÁSZÁR NÓRA | TVK-MALI TK | TISZAÚJVÁROS | 0:32:58 | |
0:32:19 | |||||
4 | 5/1 | TARI ZSÓFIA | MOGYI SE | BAJA | 0:33:06 |
5/2 | RESÁL ZSANETT | MOGYI SE | BAJA | 0:33:06 | |
5/3 | HECKENBERGER ALÍZ | MOGYI SE | BAJA | 0:33:07 | |
5/4 | PFEIL BARBARA | MOGYI SE | BAJA | 0:35:16 | |
0:33:07 | |||||
5 | 1/3 | BUJDOSÓ BOGLÁRKA | DSC-DSI | DEBRECEN | 0:33:24 |
1/1 | HERENDI BORBÁLA | DSC-DSI | DEBRECEN | 0:33:25 | |
1/2 | HAJDÚ ANNA | DSC-DSI | DEBRECEN | 0:33:26 | |
0:33:26 | |||||
6 | 8/1 | WEIGER JUDIT | ORTRI | OROSZLÁNY | 0:33:40 |
8/2 | KOSTYÁL VIVIEN | ORTRI | OROSZLÁNY | 0:33:40 | |
8/3 | BALOGH BARBARA | ORTRI | OROSZLÁNY | 0:33:40 | |
0:33:40 | |||||
7 | 4/1 | TÓTH ANDREA | DABASI SZSE | DABAS | 0:34:00 |
4/2 | NAGY VANDA | DABASI SZSE | DABAS | 0:34:00 | |
4/3 | KULI SÁRA | DABASI SZSE | DABAS | 0:34:01 | |
0:34:01 | |||||
8 | 3/1 | BOGDÁN ANNA | CSEPEL DOLPHINS | BUDAPEST | 0:39:34 |
3/2 | LÁSZLÓ KLÁRA | CSEPEL DOLPHINS | BUDAPEST | 0:39:34 | |
3/3 | OROSZ NIKOLETT | CSEPEL DOLPHINS | BUDAPEST | 0:39:34 | |
0:39:34 |