KASZÓI DUATLON OB 2006.

ÚJONC FUTAM
Abszolut férfi
1 2313 PAP DÁVID 1995 63 VILLÁM SC BUDAPEST 0:13:53 ( 1)
2 2279 BEM NORBERT 1995 61 VILLÁM SC BUDAPEST 0:14:08 ( 2)
3 1562 DOMBI JÓZSEF 1995 83 BVSE TRI.SZAKO. BARCS 0:14:58 ( 3)
4 2805 MITYÓK TAMÁS 1995 45 TITÁN TC SZEGED 0:14:59 ( 4)
5 2044 RÓZSA BALÁZS 1995 13 KISS ÁRPÁD DSE BALASSAGYARMAT 0:15:00 ( 5)
6 2790 VARGA MÁRTON 1995 71 CSEPEL DOLPHINS BUDAPEST 0:15:05 ( 6)
7 2686 BALOGH ATTILA 1995 15 KARCAG SE KARCAG 0:15:15 ( 7)
8 2378 KALMÁR NÁNDOR 1995 53 TVK-MALI TK TISZAÚJVÁROS 0:15:17 ( 8)
9 2160 HAJDÚ KRISTÓF 1996 66 DSC-DSI DEBRECEN 0:15:18 ( 9)
10 2410 DROBINA TAMÁS 1996 51 MOGYI SE BAJA 0:15:23 ( 10)
11 2650 MAJOR DÁVID BÉLA 1996 37 TRICEPSZ SE TATABÁNYA 0:15:28 ( 11)
12 2802 KARDOS GERGELY 1995 43 TITÁN TC SZEGED 0:15:33 ( 12)
13 2800 KARDOS BÁLINT 1997 41 TITÁN TC SZEGED 0:15:39 ( 1)
14 1205 SZALAI BENCE 1996 11 KISS ÁRPÁD DSE BALASSAGYARMAT 0:15:48 ( 13)
15 2367 BÁNDLI OLIVÉR 1995 35 TRICEPSZ SE TATABÁNYA 0:15:57 ( 14)
16 2027 FELD BÁLINT 1995 85 BVSE TRI.SZAKO. BARCS 0:15:58 ( 15)
17 2506 BÖRÖCZ BENCE 1996 69 CSEPEL DOLPHINS BUDAPEST 0:16:00 ( 16)
18 2337 SZÉKELY BENEDEK 1996 91 UTE BUDAPEST 0:16:19 ( 17)
19 2318 LŐRINCZ LÁSZLÓ 1996 65 VILLÁM SC BUDAPEST 0:16:29 ( 18)
20 2624 GARAJSZKI PÉTER 1996 31 DABASI SZSE DABAS 0:16:32 ( 19)
21 2830 TÖRZSÖK MARTIN 1995 95 MA-VIK TRI.CLUB KAPOSVÁR 0:16:54 ( 20)
22 80315 SZATMÁRI LEVENTE 1995 93 SZABADIDŐS BUDAPEST 0:16:55 ( 21)
23 2621 SINKÓ RICHÁRD 1997 27 DABASI SZSE DABAS 0:17:01 ( 2)
24 2755 DÉRI HUBA 1995 33 ZALATRIATLON ZALAEGERSZEG 0:17:03 ( 22)
25 2408 PÓSA BALÁZS 1995 68 MOGYI SE BAJA 0:17:11 ( 23)
26 2214 SZALAY BALÁZS 1995 73 CSEPEL DOLPHINS BUDAPEST 0:17:14 ( 24)
27 80312 KOVÁCS KÁLMÁN 1997 59 SZABADIDŐS GELSE 0:17:17 ( 3)
28 2807 KISHANTI MARTIN 1998 25 ÉPÍTŐK AC. KAPOSVÁR 0:17:18 ( 4)
29 2420 ILOSFAI DÁVID 1997 77 BVSE TRI.SZAKO. BARCS 0:17:20 ( 5)
30 2388 SCHUBERT PÉTER 1995 57 ESZTERGOM TRI. ESZTERGOM 0:17:21 ( 25)
31 80306 FARAGÓ ANTAL 1998 39 SZABADIDŐS SZEGED 0:17:22 ( 6)
32 2194 BALLA GERGŐ 1996 78 KVDSE KESZTHELY 0:17:28 ( 26)
33 2029 MILICS BALÁZS 1996 81 BVSE TRI.SZAKO. BARCS 0:17:40 ( 27)
34 2526 KASZÁS TAMÁS 1995 55 ESZTERGOM TRI. ESZTERGOM 0:17:41 ( 28)
35 2622 MISEK GÁBOR 1997 29 DABASI SZSE DABAS 0:17:46 ( 7)
36 2787 NÉMETH GÁBOR TAMÁS 1995 97 GRASI DSE BUDAPEST 0:17:54 ( 29)
37 2553 BEKE GÁBOR 1995 70 ZALATRIATLON ZALAEGERSZEG 0:17:59 ( 30)
38 80304 RÉPÁSI DONÁT 1997 21 SZABADIDŐS KAPOSVÁR 0:18:03 ( 8)
39 2554 BEKE PÉTER 1995 74 ZALATRIATLON ZALAEGERSZEG 0:18:09 ( 31)
40 2810 DURKÓ NOEL DÁVID 1997 67 CSEPEL DOLPHINS BUDAPEST 0:18:10 ( 9)
41 80314 SZÉKELY KOLOS 1997 89 SZABADIDŐS BUDAPEST 0:18:31 ( 10)
42 80313 KNOLL ZSOLT 1998 75 SZABADIDŐS BARCS 0:18:39 ( 11)
43 80007 UTASI JONATHAN 1995 87 SZABADIDŐS BARCS 0:18:56 ( 32)
44 80006 LICSKÓ ÁKOS 1996 17 SZABADIDŐS DNS 0:00:00 ( 33)
45 80302 LŐCZI BENCE 1997 19 SZABADIDŐS DNS 0:00:00 ( 12)
46 2808 MOLNÁR PATRIK 1997 23 ÉPÍTŐK AC. DNS 0:00:00 ( 13)
47 2049 KUGLER BARNABÁS 1995 47 V.U.K. SE DNS 0:00:00 ( 34)
48 80309 SZALAY LEVENTE 1996 49 SZABADIDŐS DNS 0:00:00 ( 35)
49 2030 KEMÉNY FERENC 1996 79 BVSE TRI.SZAKO. DNS 0:00:00 ( 36)
50 2794 ÁGOSTON PÉTER 1995 99 GRASI DSE DNS 0:00:00 ( 37)
Abszolut női
1 355 FUCHS RENÁTA 1995 12 VILLÁM SC BUDAPEST 0:16:20 ( 1)
2 1975 HARGITAI HENRIETTA 1995 46 VILLÁM SC BUDAPEST 0:17:00 ( 2)
3 1604 SZABÓ ESZTER 1995 18 ORTRI OROSZLÁNY 0:17:02 ( 3)
4 2003 PÁLFALVI RÉKA 1995 62 UTE BUDAPEST 0:17:10 ( 4)
5 1697 ALBRECHT BARBARA 1995 20 ÉPÍTŐK AC. KAPOSVÁR 0:17:23 ( 5)
6 2689 KEREKES HAJNALKA 1997 16 KARCAG SE KARCAG 0:17:30 ( 1)
7 2381 VIZI VIKTÓRIA 1995 34 TVK-MALI TK TISZAÚJVÁROS 0:17:38 ( 6)
8 2433 FARAGÓ MÁRIA 1995 26 TITÁN TC SZEGED 0:17:53 ( 7)
9 2804 LADÁNYI ANNA 1995 28 TITÁN TC SZEGED 0:17:55 ( 8)
10 2082 FUCHS DÓRA 1997 48 VILLÁM SC BUDAPEST 0:17:56 ( 2)
11 2760 HORVÁTH HANNA 1995 76 PROFORM TRIKLUB PÉCS 0:18:20 ( 9)
12 2764 BODRI BLANKA 1997 38 TVK-MALI TK TISZAÚJVÁROS 0:18:21 ( 3)
13 2519 SIMON KRISZTINA 1995 64 GRASI DSE BUDAPEST 0:18:30 ( 10)
14 2425 FÓZER TÍMEA 1996 24 DABASI SZSE DABAS 0:18:32 ( 11)
15 2364 BÍRÓ ZSANETT 1996 14 KISS ÁRPÁD DSE BALASSAGYARMAT 0:18:35 ( 12)
16 80307 BODZAI RAMÓNA 1996 44 SZABADIDŐS GELSE 0:18:49 ( 13)
17 2152 HENDE HELGA 1996 22 DABASI SZSE DABAS 0:18:55 ( 14)
18 2390 TOMICSKÓ ZSÓFIA 1995 40 ESZTERGOM TRI. ESZTERGOM 0:19:06 ( 15)
19 2738 NAGY ESZTER 1995 58 BVSE TRI.SZAKO. BARCS 0:19:20 ( 16)
20 2083 KISS SYDNEY OLIMPIA 1997 50 VILLÁM SC BUDAPEST 0:19:35 ( 4)
21 2750 MOLNÁR LILIÁNA ANITA 1997 60 UTE BUDAPEST 0:20:16 ( 5)
22 2552 BEKE ADRIENN 1995 72 ZALATRIATLON ZALAEGERSZEG 0:20:49 ( 17)
23 2737 NAGY LILI 1998 52 BVSE TRI.SZAKO. BARCS 0:20:57 ( 6)
24 2409 SÖRÖS KATALIN 1995 32 MOGYI SE BAJA 0:21:03 ( 18)
25 2389 GYÖRGY ADRIENN 1995 42 ESZTERGOM TRI. ESZTERGOM 0:21:23 ( 19)
26 2733 NAGY SÁRA 1998 54 BVSE TRI.SZAKO. BARCS 0:22:57 ( 7)
27 80311 TANCSA DOROTTYA 1998 56 SZABADIDŐS BARCS 0:23:02 ( 8)
28 2175 MESTER DÓRA 1995 30 SZHELY TK. DNS 0:00:00 ( 20)
29 2560 FILEP ZSANNA 1998 36 TVK-MALI TK DNS 0:00:00 ( 9)
Férfi, újonc˙A
1 2313 PAP DÁVID 1995 63 VILLÁM SC BUDAPEST 0:13:53 ( 1)
2 2279 BEM NORBERT 1995 61 VILLÁM SC BUDAPEST 0:14:08 ( 2)
3 1562 DOMBI JÓZSEF 1995 83 BVSE TRI.SZAKO. BARCS 0:14:58 ( 3)
4 2805 MITYÓK TAMÁS 1995 45 TITÁN TC SZEGED 0:14:59 ( 4)
5 2044 RÓZSA BALÁZS 1995 13 KISS ÁRPÁD DSE BALASSAGYARMAT 0:15:00 ( 5)
6 2790 VARGA MÁRTON 1995 71 CSEPEL DOLPHINS BUDAPEST 0:15:05 ( 6)
7 2686 BALOGH ATTILA 1995 15 KARCAG SE KARCAG 0:15:15 ( 7)
8 2378 KALMÁR NÁNDOR 1995 53 TVK-MALI TK TISZAÚJVÁROS 0:15:17 ( 8)
9 2160 HAJDÚ KRISTÓF 1996 66 DSC-DSI DEBRECEN 0:15:18 ( 9)
10 2410 DROBINA TAMÁS 1996 51 MOGYI SE BAJA 0:15:23 ( 10)
11 2650 MAJOR DÁVID BÉLA 1996 37 TRICEPSZ SE TATABÁNYA 0:15:28 ( 11)
12 2802 KARDOS GERGELY 1995 43 TITÁN TC SZEGED 0:15:33 ( 12)
13 1205 SZALAI BENCE 1996 11 KISS ÁRPÁD DSE BALASSAGYARMAT 0:15:48 ( 14)
14 2367 BÁNDLI OLIVÉR 1995 35 TRICEPSZ SE TATABÁNYA 0:15:57 ( 15)
15 2027 FELD BÁLINT 1995 85 BVSE TRI.SZAKO. BARCS 0:15:58 ( 16)
16 2506 BÖRÖCZ BENCE 1996 69 CSEPEL DOLPHINS BUDAPEST 0:16:00 ( 17)
17 2337 SZÉKELY BENEDEK 1996 91 UTE BUDAPEST 0:16:19 ( 18)
18 2318 LŐRINCZ LÁSZLÓ 1996 65 VILLÁM SC BUDAPEST 0:16:29 ( 20)
19 2624 GARAJSZKI PÉTER 1996 31 DABASI SZSE DABAS 0:16:32 ( 21)
20 2830 TÖRZSÖK MARTIN 1995 95 MA-VIK TRI.CLUB KAPOSVÁR 0:16:54 ( 22)
21 80315 SZATMÁRI LEVENTE 1995 93 SZABADIDŐS BUDAPEST 0:16:55 ( 23)
22 2755 DÉRI HUBA 1995 33 ZALATRIATLON ZALAEGERSZEG 0:17:03 ( 27)
23 2408 PÓSA BALÁZS 1995 68 MOGYI SE BAJA 0:17:11 ( 29)
24 2214 SZALAY BALÁZS 1995 73 CSEPEL DOLPHINS BUDAPEST 0:17:14 ( 30)
25 2388 SCHUBERT PÉTER 1995 57 ESZTERGOM TRI. ESZTERGOM 0:17:21 ( 34)
26 2194 BALLA GERGŐ 1996 78 KVDSE KESZTHELY 0:17:28 ( 37)
27 2029 MILICS BALÁZS 1996 81 BVSE TRI.SZAKO. BARCS 0:17:40 ( 40)
28 2526 KASZÁS TAMÁS 1995 55 ESZTERGOM TRI. ESZTERGOM 0:17:41 ( 41)
29 2787 NÉMETH GÁBOR TAMÁS 1995 97 GRASI DSE BUDAPEST 0:17:54 ( 44)
30 2553 BEKE GÁBOR 1995 70 ZALATRIATLON ZALAEGERSZEG 0:17:59 ( 47)
31 2554 BEKE PÉTER 1995 74 ZALATRIATLON ZALAEGERSZEG 0:18:09 ( 49)
32 80007 UTASI JONATHAN 1995 87 SZABADIDŐS BARCS 0:18:56 ( 60)
33 80006 LICSKÓ ÁKOS 1996 17 SZABADIDŐS DNS 0:00:00 ( 71)
34 2049 KUGLER BARNABÁS 1995 47 V.U.K. SE DNS 0:00:00 ( 76)
35 80309 SZALAY LEVENTE 1996 49 SZABADIDŐS DNS 0:00:00 ( 77)
36 2030 KEMÉNY FERENC 1996 79 BVSE TRI.SZAKO. DNS 0:00:00 ( 78)
37 2794 ÁGOSTON PÉTER 1995 99 GRASI DSE DNS 0:00:00 ( 79)
Női, újonc˙A
1 355 FUCHS RENÁTA 1995 12 VILLÁM SC BUDAPEST 0:16:20 ( 19)
2 1975 HARGITAI HENRIETTA 1995 46 VILLÁM SC BUDAPEST 0:17:00 ( 24)
3 1604 SZABÓ ESZTER 1995 18 ORTRI OROSZLÁNY 0:17:02 ( 26)
4 2003 PÁLFALVI RÉKA 1995 62 UTE BUDAPEST 0:17:10 ( 28)
5 1697 ALBRECHT BARBARA 1995 20 ÉPÍTŐK AC. KAPOSVÁR 0:17:23 ( 36)
6 2381 VIZI VIKTÓRIA 1995 34 TVK-MALI TK TISZAÚJVÁROS 0:17:38 ( 39)
7 2433 FARAGÓ MÁRIA 1995 26 TITÁN TC SZEGED 0:17:53 ( 43)
8 2804 LADÁNYI ANNA 1995 28 TITÁN TC SZEGED 0:17:55 ( 45)
9 2760 HORVÁTH HANNA 1995 76 PROFORM TRIKLUB PÉCS 0:18:20 ( 51)
10 2519 SIMON KRISZTINA 1995 64 GRASI DSE BUDAPEST 0:18:30 ( 53)
11 2425 FÓZER TÍMEA 1996 24 DABASI SZSE DABAS 0:18:32 ( 55)
12 2364 BÍRÓ ZSANETT 1996 14 KISS ÁRPÁD DSE BALASSAGYARMAT 0:18:35 ( 56)
13 80307 BODZAI RAMÓNA 1996 44 SZABADIDŐS GELSE 0:18:49 ( 58)
14 2152 HENDE HELGA 1996 22 DABASI SZSE DABAS 0:18:55 ( 59)
15 2390 TOMICSKÓ ZSÓFIA 1995 40 ESZTERGOM TRI. ESZTERGOM 0:19:06 ( 61)
16 2738 NAGY ESZTER 1995 58 BVSE TRI.SZAKO. BARCS 0:19:20 ( 62)
17 2552 BEKE ADRIENN 1995 72 ZALATRIATLON ZALAEGERSZEG 0:20:49 ( 65)
18 2409 SÖRÖS KATALIN 1995 32 MOGYI SE BAJA 0:21:03 ( 67)
19 2389 GYÖRGY ADRIENN 1995 42 ESZTERGOM TRI. ESZTERGOM 0:21:23 ( 68)
20 2175 MESTER DÓRA 1995 30 SZHELY TK. DNS 0:00:00 ( 74)
Férfi, újonc B
1 2800 KARDOS BÁLINT 1997 41 TITÁN TC SZEGED 0:15:39 ( 13)
2 2621 SINKÓ RICHÁRD 1997 27 DABASI SZSE DABAS 0:17:01 ( 25)
3 80312 KOVÁCS KÁLMÁN 1997 59 SZABADIDŐS GELSE 0:17:17 ( 31)
4 2807 KISHANTI MARTIN 1998 25 ÉPÍTŐK AC. KAPOSVÁR 0:17:18 ( 32)
5 2420 ILOSFAI DÁVID 1997 77 BVSE TRI.SZAKO. BARCS 0:17:20 ( 33)
6 80306 FARAGÓ ANTAL 1998 39 SZABADIDŐS SZEGED 0:17:22 ( 35)
7 2622 MISEK GÁBOR 1997 29 DABASI SZSE DABAS 0:17:46 ( 42)
8 80304 RÉPÁSI DONÁT 1997 21 SZABADIDŐS KAPOSVÁR 0:18:03 ( 48)
9 2810 DURKÓ NOEL DÁVID 1997 67 CSEPEL DOLPHINS BUDAPEST 0:18:10 ( 50)
10 80314 SZÉKELY KOLOS 1997 89 SZABADIDŐS BUDAPEST 0:18:31 ( 54)
11 80313 KNOLL ZSOLT 1998 75 SZABADIDŐS BARCS 0:18:39 ( 57)
12 80302 LŐCZI BENCE 1997 19 SZABADIDŐS DNS 0:00:00 ( 72)
13 2808 MOLNÁR PATRIK 1997 23 ÉPÍTŐK AC. DNS 0:00:00 ( 73)
Női, újonc B
1 2689 KEREKES HAJNALKA 1997 16 KARCAG SE KARCAG 0:17:30 ( 38)
2 2082 FUCHS DÓRA 1997 48 VILLÁM SC BUDAPEST 0:17:56 ( 46)
3 2764 BODRI BLANKA 1997 38 TVK-MALI TK TISZAÚJVÁROS 0:18:21 ( 52)
4 2083 KISS SYDNEY OLIMPIA 1997 50 VILLÁM SC BUDAPEST 0:19:35 ( 63)
5 2750 MOLNÁR LILIÁNA ANITA 1997 60 UTE BUDAPEST 0:20:16 ( 64)
6 2737 NAGY LILI 1998 52 BVSE TRI.SZAKO. BARCS 0:20:57 ( 66)
7 2733 NAGY SÁRA 1998 54 BVSE TRI.SZAKO. BARCS 0:22:57 ( 69)
8 80311 TANCSA DOROTTYA 1998 56 SZABADIDŐS BARCS 0:23:02 ( 70)
9 2560 FILEP ZSANNA 1998 36 TVK-MALI TK DNS 0:00:00 ( 75)