Rövidtávú OB. Balatonfüred
Részletes eredménylista

Rajt Licenc Szülév Versenyző neve Klub neve Település Korcs. Úszás Depó1 Ker. 1 Ker. 2 Ker. 3 Ker. 4 Ker. 5 Ker. 6 + Depó 2 Futás 1 Futás 2 Futás 3 Futás 4 (Cél)
1 80301 1961 WITTNER GÁBOR SZABADIDŐS BUDAPEST senior 2 0:34:04 0:36:35 0:51:36 1:07:43 1:23:04 1:39:15 1:55:38 2:15:13 2:32:23 2:51:26 3:10:19 3:26:55
2 644 1956 KISS LÁSZLÓ HÓD-TRI HÓDMEZŐVÁSÁRHELY senior 3 0:28:02 0:30:24 0:43:01 0:56:05 1:09:05 1:21:59 1:35:07 1:51:02 2:03:42 2:16:45 2:30:41 2:45:25
3 167 1961 BÖRÖCZ LÁSZLÓ KESZTHELY TRISE KESZTHELY senior 2 0:27:29 0:28:33 0:40:51 0:52:57 1:05:01 1:16:52 1:29:18 1:43:43 1:55:23 2:07:10 2:18:21 2:29:34
4 234 1982 CZENCZ PÉTER FANI DYNAMIC TC SZEKSZÁRD felnőtt  0:19:10 0:20:04 0:30:00 0:40:09 0:50:19 1:00:32 1:10:45 1:22:32 1:31:22 1:40:30 1:50:08 1:59:57
5 854 1978 MÉSZÁROS LÁSZLÓ FANI DYNAMIC TC SZEKSZÁRD felnőtt  0:23:01 0:24:01 0:35:04 0:46:03 0:57:35 1:09:52 1:22:14 1:35:57 1:47:06 1:58:13 2:09:25 2:20:15
7 2290 1962 JUHÁSZ PÉTER UTE BUDAPEST senior 1 0:31:21 0:33:05 0:47:21 1:01:55 1:16:15 1:31:15 1:46:32 2:03:45 2:17:56 2:32:46 2:47:46 3:02:12
9 259 1953 DOBI GYULA TTC 60 HATVAN senior 3 0:27:53 0:29:43 0:41:04 0:52:58 1:05:01 1:16:21 1:28:48 1:43:39 1:55:22 2:06:52 2:18:19 2:30:01
10 80303 1962 KOVALIK JÁNOS SZABADIDŐS BUDAPEST senior 1 0:33:22 0:35:15 0:48:40 1:02:50 1:16:39 1:31:20 1:46:01 2:02:26 2:17:08 2:32:38 2:48:44 3:04:25
11 1418 1969 VERES GÁBOR SPURI SC BUDAPEST felnőtt  0:25:49 0:28:44 0:43:20 0:57:59 1:12:43 1:28:05 1:43:08 2:00:58 2:13:55 2:27:13 2:41:13 2:55:05
12 1216 1976 SZÁSZ VIKTOR VITALITÁS BGYAR BALASSAGYARMAT felnőtt  0:27:42 0:29:28 0:40:13 0:51:19 1:02:10 1:13:39 1:24:58 1:38:19 1:50:35 2:02:39 2:14:16 2:25:05
13 194 1977 CSÉPLŐ ZOLTÁN TRIA-TÚRA SE. KECSKEMÉT felnőtt  0:27:07 0:29:04 0:41:20 0:53:42 1:06:33 1:19:21 1:31:06 1:45:48 1:57:08 2:08:49 2:20:35 2:32:28
14 1210 1988 SZALÓKI DÁVID GYŐRI VÍZISPORT GYŐR junior  0:19:59 0:20:51 0:31:16 0:41:51 0:52:42 1:03:35 1:14:13 1:26:00 1:35:00 1:44:02 1:53:23 2:03:28
15 766 1962 LENTI ZSOLT MOGYI SE BAJA senior 1 0:24:07 0:25:39 0:37:31 0:48:58 1:00:33 1:12:41 1:24:15 1:38:07 1:48:10 1:58:18 2:08:51 2:19:17
16 946 1974 ÓDOR ATTILA MOGYI SE BAJA felnőtt  0:21:23 0:22:35 0:33:19 0:43:59 0:54:44 1:05:32 1:16:19 1:28:55 1:39:00 1:49:19 2:01:05 2:12:47
17 2400 1975 FACSKÓ GÁBOR ISTVÁN MOGYI SE BAJA felnőtt  0:38:03 0:40:01 0:55:48 1:11:45 1:27:32 1:43:02 1:58:44 2:16:10 2:32:00 2:49:47 3:08:50 3:27:27
18 28 1981 BAJAI PÉTER MOGYI SE BAJA felnőtt  0:18:17 0:19:03 0:29:10 0:39:10 0:48:54 0:58:57 1:09:07 1:20:24 1:28:57 1:37:25 1:46:07 1:55:12
19 1268 1982 SZŰCS ÁKOS MOGYI SE BAJA felnőtt  0:23:11 0:24:09 0:35:02 0:46:02 0:56:44 1:07:57 1:19:18 1:32:43 1:41:24 1:50:00 1:58:45 2:07:34
20 337 1985 FLANDER MÁRTON MOGYI SE BAJA felnőtt  0:20:38 0:22:26 0:33:21 0:44:00 0:54:44 1:05:33 1:17:12 1:30:02 1:40:18 1:50:29 2:00:52 2:11:18
21 2099 1985 BALOG ÁDÁM MOGYI SE BAJA felnőtt  0:24:51 0:26:17 0:40:24 0:52:57 1:05:02 1:16:52 1:29:17 1:43:55 1:57:07 2:10:46 2:24:36 2:38:20
22 185 1974 CSEKE CSABA BUDAÖRSI TKE BUDAÖRS felnőtt  0:19:03 0:20:02 0:30:37 0:42:08 0:52:55 1:04:22 1:16:18 1:28:54 1:38:00 1:47:29 1:57:34 2:07:48
23 477 1974 HÓBOR PÉTER BUDAÖRSI TKE BUDAÖRS felnőtt  0:19:12 0:20:01 0:30:00 0:40:07 0:50:20 1:00:30 1:10:45 1:22:41 1:32:17 1:42:18 1:53:09 2:04:30
24 516 1986 HÖMÖSTREI PÉTER BUDAÖRSI TKE BUDAÖRS felnőtt  0:19:10 0:20:00 0:29:58 0:40:09 0:50:20 1:00:30 1:10:45 1:22:35 1:31:21 1:40:17 1:49:32 1:59:07
25 1252 1977 SZILÁGYI EGON BUDAÖRSI TKE BUDAÖRS felnőtt  0:18:03 0:18:57 0:29:11 0:40:12 0:50:21 1:00:33 1:10:47 1:22:35 1:33:00 1:43:21 1:53:24 2:02:58
26 2791 1958 KIEFER ANTAL BUDAÖRSI TKE BUDAÖRS senior 2 0:35:16 0:38:32 0:51:51 1:05:50 1:20:15 1:35:11 1:49:50 2:06:32 2:20:03 2:33:53 2:48:01 3:02:02
27 821 1951 MÁRCZÉ FERENC BUDAÖRSI TKE BUDAÖRS senior 4 0:38:19 0:41:13 0:54:08 1:08:23 1:22:11 1:36:50 1:52:18 2:10:26 2:24:08 2:38:07 2:52:09 3:05:33
28 2163 1986 REGŐCZI MÁRTON BUDAÖRSI TKE BUDAÖRS felnőtt  0:20:37 0:21:31 0:33:21 0:46:02 0:57:23 1:10:57 1:24:49 1:39:41 1:52:04 2:04:58 2:18:11 2:31:09
29 1083 1944 RÓZSAVÖLGYI JÓZSEF BUDAÖRSI TKE BUDAÖRS veterán  0:37:18 0:39:46 0:53:35 1:07:36 1:21:40 1:35:11 1:49:12 2:07:01 2:21:55 2:36:33 2:51:21 3:05:43
30 1217 1943 SZEBENI ENDRE BUDAÖRSI TKE BUDAÖRS veterán  0:38:25 0:40:45 0:54:38 1:09:05 1:24:07 1:38:50 1:54:01 2:11:37 2:25:06 2:38:34 2:52:39 3:05:52
31 1374 1984 VANEK ÁKOS BUDAÖRSI TKE BUDAÖRS felnőtt  0:18:04 0:18:51 0:29:02 0:39:12 0:48:55 0:58:56 1:09:06 1:20:31 1:28:51 1:37:46 1:46:50 1:55:27
33 1316 1956 TÓTH BÉLA UTE BUDAPEST senior 3 0:32:40 0:36:32 0:48:51 1:02:16 1:15:33 1:29:10 1:42:45 1:58:59 2:11:24 2:24:04 2:36:24 2:48:23
34 2236 1963 BÁLINT LÓRÁNT TVK-MALI TK TISZAÚJVÁROS senior 1 0:20:58 0:22:33 0:34:35 0:46:03 0:58:35 1:10:51 1:23:26 1:37:39 1:50:07 2:03:01 2:17:04 2:30:32
35 2235 1952 KUNFALVI ANDRÁS TVK-MALI TK TISZAÚJVÁROS senior 3 0:32:15 0:33:48 0:46:08 0:59:10 1:12:09 1:25:08 1:38:21 1:52:57 2:06:00 2:18:41 2:32:23 2:47:10
36 2237 1963 VÍGH SÁNDOR LÁSZLÓ TVK-MALI TK TISZAÚJVÁROS senior 1 0:27:14 0:28:39 0:41:01 0:53:52 1:07:06 1:20:46 1:34:43 1:50:18 2:03:40 2:17:25 2:31:16 2:45:14
37 2260 1978 ALUN WOODWARD TVK-MALI TK TISZAÚJVÁROS felnőtt  0:19:04 0:20:07 0:30:03 0:40:11                
38 1356 1982 TÖRÖK DÁNIEL TVK-MALI TK TISZAÚJVÁROS felnőtt  0:18:10 0:18:58 0:29:09 0:39:12 0:48:54 0:58:58 1:09:08 1:20:24 1:29:21 1:38:30 1:48:09 1:57:48
39 54 1983 BALOGH LŐRINC TVK-MALI TK TISZAÚJVÁROS felnőtt  0:18:00 0:18:54 0:29:12 0:39:12 0:48:56 0:58:57 1:09:07 1:20:31 1:29:21 1:38:30 1:47:34 1:56:45
40 90 1983 BENEDEK LÁSZLÓ TVK-MALI TK TISZAÚJVÁROS felnőtt  0:19:40 0:20:40 0:31:15 0:42:07 0:52:54 1:03:33 1:14:09 1:26:02 1:36:48 1:47:05 1:57:17 2:07:29
41 92 1984 BENŐCS ZOLTÁN TVK-MALI TK TISZAÚJVÁROS felnőtt  0:19:14 0:20:06 0:30:01 0:40:08 0:50:18 1:00:31 1:10:48 1:22:37 1:31:32 1:40:25 1:49:22 1:58:27
42 214 1983 CSŐKE BALÁZS TVK-MALI TK TISZAÚJVÁROS felnőtt  0:18:13 0:19:06 0:29:12 0:39:13 0:48:56 0:58:59 1:09:09 1:20:41 1:31:27 1:42:14 1:53:00 2:02:54
43 1354 1985 TÖRÖK ALFRÉD TVK-MALI TK TISZAÚJVÁROS felnőtt  0:18:11 0:19:02 0:29:10 0:39:12 0:48:55 0:58:58 1:09:08 1:20:26 1:29:26 1:38:15 1:47:28 1:57:00
44 871 1983 MOLNÁR ÁDÁM TVK-MALI TK TISZAÚJVÁROS felnőtt  0:18:01 0:18:52 0:29:10 0:39:11 0:48:54 0:58:58 1:09:08 1:20:28 1:29:22 1:38:14 1:47:12 1:56:09
45 380 1987 GÁLYÁSZ DÁNIEL TVK-MALI TK TISZAÚJVÁROS junior  0:18:06 0:19:03 0:30:01 0:40:59 0:51:29 1:02:08 1:13:01 1:24:57 1:33:34 1:42:30 1:51:31 2:00:33
46 741 1975 KUTTOR CSABA TEAM MISKOLC MISKOLC felnőtt  0:17:55 0:18:41 0:28:52 0:39:12 0:48:55 0:58:57 1:09:08 1:20:29 1:28:51 1:37:14 1:45:58 1:54:59
47 1065 1983 RENDES CSABA TEAM MISKOLC MISKOLC felnőtt  0:18:18 0:19:02 0:29:10                  
49 1035 1974 POLONYI BALÁZS TEAM MISKOLC MISKOLC felnőtt  0:20:35 0:21:34 0:31:57 0:42:35 0:53:02 1:03:32 1:14:09 1:26:08 1:35:50 1:45:27 1:55:00 2:04:50
50 975 1957 PÁL JÓZSEF UTE BUDAPEST senior 2 0:24:55 0:26:29 0:38:15 0:49:57 1:01:17 1:13:03 1:25:01 1:39:17 1:52:42 2:05:48 2:19:02 2:32:20
51 1616 1963 GUTYINA GÁBOR BKV ELŐRE SC. BUDAPEST senior 1 0:27:54 0:29:56 0:41:30 0:53:15 1:05:03 1:16:54            
52 347 1950 FORGÁCS GYULA BKV ELŐRE SC. BUDAPEST senior 4 0:32:30 0:34:44 0:47:19 1:00:16 1:12:55 1:25:31 1:38:26 1:53:04 2:07:15 2:20:42 2:33:54 2:46:31
53 2 1961 ÁCS LÁSZLÓ TRI-CO KANIZSA NAGYKANIZSA senior 2 0:25:31 0:27:26 0:39:05 0:51:01 1:02:53 1:14:56 1:27:21 1:40:49 1:51:24 2:01:47 2:12:21 2:22:58
55 1197 1987 SZAKÁCS MILÁN TRIAKTIV S.E. NYÍREGYHÁZA junior  0:19:02 0:20:03 0:29:59 0:40:08 0:50:22 1:00:29 1:10:45 1:22:35 1:32:55 1:43:30 1:54:10 2:05:00
56 2629 1968 SZENDREI SZABOLCS DR TRIAKTIV S.E. NYÍREGYHÁZA felnőtt  0:27:48 0:29:51 0:43:12 0:57:04 1:11:26 1:26:04 1:41:14 1:59:01 2:13:01 2:27:36 2:42:52 2:58:05
57 646 1965 KLEM ZSOLT FANI DYNAMIC TC SZEKSZÁRD senior 1 0:26:08 0:27:45 0:40:00 0:51:18 1:02:53 1:14:52 1:27:18 1:40:46 1:52:02 2:03:18 2:14:40 2:26:30
58 2430 1981 BORONKAY PÉTER TITÁN TC SZEGED felnőtt  0:28:01 0:29:53 0:43:56 0:56:37 1:09:30 1:22:15 1:34:39 1:49:52 2:01:27 2:13:09 2:24:43 2:36:22
59 351 1981 FRANK ÁDÁM TITÁN TC SZEGED felnőtt  0:22:39 0:24:04 0:35:03 0:46:02 0:56:48 1:08:16 1:19:36 1:32:35 1:42:24 1:52:36 2:03:03 2:13:23
60 605 1980 KEREKES ÁBEL UTE BUDAPEST felnőtt  0:19:38 0:20:42 0:31:16 0:42:08 0:52:54 1:03:33 1:14:09 1:25:59 1:35:08 1:44:05 1:53:05 2:02:08
61 906 1981 NAGY GERGELY UTE BUDAPEST felnőtt  0:20:43 0:21:33 0:31:56 0:42:34 0:53:01 1:03:32 1:14:08 1:25:58 1:36:11 1:46:20 1:56:26 2:06:39
62 937 1985 NÓGRÁDI TAMÁS PROFORM TRIKLUB PÉCS felnőtt  0:19:11 0:19:58 0:29:59 0:40:09 0:50:19 1:00:29 1:10:44 1:22:25 1:30:36 1:38:55 1:47:12 1:55:53
63 76 1988 BARTOS TAMÁS BUDAFOKI MTE BUDAPEST junior  0:21:29 0:22:27 0:33:20 0:43:59 0:54:43 1:05:33 1:16:19 1:29:12 1:39:32 1:50:57 2:02:12 2:13:15
64 1692 1987 RUZSÁS DÁVID BUDAFOKI MTE BUDAPEST junior  0:21:27 0:22:28 0:33:20 0:43:59 0:54:43 1:05:32 1:16:20 1:28:50 1:38:20 1:48:20 1:59:30 2:10:48
66 75 1959 BARTOS GYÖRGY BUDAFOKI MTE BUDAPEST senior 2 0:27:55 0:29:33 0:41:31 0:58:15 1:10:43 1:23:27 1:36:12 1:52:49 2:04:31 2:18:56 2:30:58 2:43:43
67 2789 1963 ELEK ENDRE PAKSI TK PAKS senior 1 0:40:06 0:44:46 0:58:45 1:12:47 1:27:12 1:41:27 1:56:31 2:14:38 2:27:46 2:41:03 2:54:41 3:07:55
68 2563 1963 JAKAB ANDRÁS JÁSZBERÉNYI TRI JÁSZBERÉNY senior 1 0:26:00 0:28:27 0:41:34 0:55:05 1:08:45 1:21:56 1:35:12 1:50:36 2:03:45 2:17:06 2:31:00 2:44:52
69 1898 1970 DEMETER GÁBOR JÁSZBERÉNYI TRI JÁSZBERÉNY felnőtt  0:32:33 0:34:48 0:46:52 0:59:41 1:12:30 1:25:05 1:38:19 1:53:12 2:04:16 2:15:16 2:26:56 2:38:37
70 1450 1956 ZAKARIÁS GÉZA DR. SZSE GYŐR senior 3 0:22:49 0:24:05 0:35:01 0:46:05 0:57:10 1:08:18 1:19:33 1:32:37 1:43:09 1:53:28 2:03:54 2:14:16
71 811 1979 MAJOR JÓZSEF SZSE GYŐR felnőtt  0:22:47 0:24:06 0:35:01 0:46:04 0:57:09 1:08:17 1:19:32 1:32:37 1:40:58 1:49:25 1:57:51 2:06:27
72 1611 1980 BORSOS ATTILA SZSE GYŐR felnőtt  0:34:10 0:35:10 0:47:10 0:59:29 1:11:33 1:23:37 1:36:07 1:50:00 2:01:58 2:13:47 2:26:01 2:37:22
73 629 1969 KISS ATTILA KESZTHELY TRISE KESZTHELY felnőtt  0:22:51 0:23:59 0:36:32 0:48:53 1:00:35 1:13:04 1:25:02 1:38:50 1:49:27 1:59:37 2:09:51 2:20:00
74 1789 1982 BÍRÓ ZSOLT DSC-DSI DEBRECEN felnőtt  0:19:43 0:20:32 0:31:17 0:42:08 0:52:55 1:03:34 1:14:10 1:26:08 1:37:37 1:47:59 1:57:46 2:07:14
75 1024 1983 POCSAI BALÁZS DSC-DSI DEBRECEN felnőtt  0:19:35 0:20:27 0:30:35 0:40:59 0:51:30 1:02:07 1:13:02 1:25:01 1:33:55 1:42:58 1:52:03 2:01:39
76 717 1984 KOVÁCS TAMÁS DSC-DSI DEBRECEN felnőtt  0:19:16 0:20:08 0:30:36 0:41:32 0:52:28 1:03:34 1:14:10 1:26:05 1:35:40 1:45:08 1:54:52 2:04:20
77 309 1985 FECSKOVICS ATTILA DSC-DSI DEBRECEN felnőtt  0:19:09 0:20:05 0:30:03 0:40:11 0:50:22 1:00:32 1:10:46 1:22:34 1:31:12 1:40:07 1:49:15 1:57:49
78 1397 1969 VARGA ZOLTÁN DR DSC-DSI DEBRECEN felnőtt  0:21:28 0:22:47 0:34:15 0:45:19 0:56:47 1:08:19 1:19:35 1:32:22 1:42:35 1:52:39 2:03:07 2:13:29
79 171 1967 CHROBÁK GYULA DSC-DSI DEBRECEN felnőtt  0:27:03 0:28:49 0:41:22 0:53:45 1:06:38 1:19:27 1:32:34 1:48:05 1:57:51 2:07:50 2:17:53 2:28:05
80 1844 1974 CSÖRGI PÉTER DSC-DSI DEBRECEN felnőtt  0:23:14 0:25:07 0:37:26 0:49:25 1:01:37 1:14:02 1:27:04 1:41:09 1:52:44 2:04:03 2:15:33 2:27:10
81 80001 1946 MOLNÁR SÁNDOR SZABADIDŐS DEBRECEN veterán  0:40:41 0:42:22 0:55:54 1:09:40 1:23:40 1:38:28 1:53:33 2:10:50 2:26:28 2:42:20 2:58:29 3:14:51
82 1539 1987 CSORTOS IMRE DSC-DSI DEBRECEN junior  0:19:06 0:19:55 0:29:58 0:40:11 0:50:21 1:00:28 1:10:44 1:22:30 1:31:39 1:41:01 1:50:38 2:00:14
83 2550 1973 BÁNHIDI PÉTER DSC-DSI DEBRECEN felnőtt  0:27:24 0:28:47 0:40:00 0:51:18 1:02:12 1:13:40 1:24:57 1:38:02 1:48:22 1:58:55 2:10:00 2:21:55
84 1415 1967 VÉGHELYI ÁRPÁD DABASI SZSE DABAS felnőtt  0:32:58 0:36:08 0:49:05 1:02:10 1:15:06 1:28:58 1:43:02 1:58:45 2:11:27 2:25:47 2:41:20 3:02:16
85 310 1981 FEGYVER PÉTER VITÁL TSC. KAPOSVÁR felnőtt  0:19:45 0:20:53 0:31:56 0:42:35 0:53:01              
86 1737 1944 FRÖHLICH HENRIK ANONYM SE. BONYHÁD veterán  0:40:12 0:44:27 0:58:26 1:12:37 1:27:25 1:42:20 1:57:22 2:15:10 2:28:42 2:41:44 2:55:19 3:08:00
87 2644 1986 VARGA TAMÁS ERVIN PROATHLON VK BUDAPEST felnőtt  0:32:23 0:35:32 0:47:34 0:59:40 1:11:45 1:23:52 1:36:10 1:49:41 2:00:20 2:11:51 2:23:35 2:34:29
88 2828 1974 BANGÓ GYULA VTE VESZPRÉM felnőtt  0:19:55                      
89 2154 1988 SPILÁK TAMÁS SZHELY TK. SZOMBATHELY junior  0:23:07 0:23:58 0:34:31 0:45:51 0:56:09 1:07:23 1:18:24 1:30:44 1:41:06 1:51:20 2:01:15 2:11:25
90 1714 1985 MESTER BÁLINT VILLÁM SC BUDAPEST felnőtt  0:26:07 0:27:33 0:39:01 0:49:30                
91 662 1966 KOLB TAMÁS MAFC BUDAPEST senior 1 0:28:18 0:30:03 0:42:23 0:55:53 1:09:02 1:21:59 1:35:06 1:49:54 2:03:11 2:17:07 2:29:59 2:42:54
92 1296 1983 TASKOVICS MIHÁLY MAFC BUDAPEST felnőtt  0:24:09 0:25:10 0:38:19 0:51:33 1:04:57 1:18:42 1:32:06 1:33:47 1:47:15 1:59:58 2:12:49 2:25:44
93 370 1987 GÁBB DÁVID KISTARCSAI UTK KEREPESTARCSA junior  0:19:34 0:20:43 0:32:23 0:44:01 0:54:45 1:07:25 1:19:07 1:32:16 1:42:55 1:53:58 2:04:42 2:14:59
94 1825 1984 KOVÁCS DÁVID DSC-DSI DEBRECEN felnőtt  0:20:39 0:21:37 0:32:23 0:44:00 0:54:45 1:05:32 1:16:20 1:28:45 1:39:12 1:49:07 1:59:23 2:11:09
95 80306 1973 TAKÁCS GERGELY SZABADIDŐS BUDAPEST felnőtt  0:22:36 0:24:19 0:37:32 0:50:37 1:03:54 1:16:54 1:30:07 1:45:49 1:58:26 2:11:03 2:23:45 2:36:16
96 80307 1983 DAVID VELEZ SZABADIDŐS PUERTO RICO felnőtt  0:23:03 0:23:58 0:35:04 0:46:00 0:57:11 1:08:18 1:19:35 1:32:17 1:42:20 1:52:12 2:02:16 2:12:01
97 80308 1979 GORDON CAMENZULI SZABADIDŐS MÁLTA felnőtt  0:22:59 0:24:02 0:35:02 0:46:01 0:57:11 1:08:19 1:19:33 1:32:13 1:42:19 1:52:29 2:03:08 2:14:02
98 1121 1969 SIMIAKIS STYLLIANOS PAKSI TK PAKS felnőtt  0:28:08 0:30:40 0:44:07 0:57:27 1:10:41 1:24:31 1:37:45 1:53:55 2:06:56 2:19:57 2:33:14 2:45:52
99 80006 1972 LÉHÁRT JÁNOS SZABADIDŐS SZEKSZÁRD felnőtt  0:27:59 0:30:35 0:42:09 0:54:48 1:07:26 1:19:36 1:31:05 1:46:06 1:58:08 2:11:09 2:24:02 2:36:50
100 80309 1976 BORSI ISTVÁN SZABADIDŐS BUDAPEST felnőtt  0:37:09 0:41:05 0:56:16 1:11:51 1:28:21 1:44:29 2:00:48 2:20:31 2:33:22 2:46:09 2:59:53 3:13:10
101 78 1964 BATÁR GÁBOR MAFC BUDAPEST senior 1 0:23:06 0:24:45 0:36:57                  
102 80310 1976 JÁSZAI PÉTER SZABADIDŐS BUDAPEST felnőtt  0:26:24 0:30:21 0:44:19 0:58:52 1:12:45 1:26:39 1:40:28 1:56:52 2:10:17 2:25:11 2:39:45 2:54:33
103 80007 1984 KIS HERCZEGH PÉTER SZABADIDŐS BUDAÖRS felnőtt  0:22:11 0:23:22 0:35:03 0:46:01 0:57:10 1:08:18 1:19:34 1:32:42 1:43:17 1:54:22 2:05:50 2:17:15
104 211 1973 CSŐGÖR PÉTER TRI-CO KANIZSA NAGYKANIZSA felnőtt  0:30:49 0:32:49 0:45:12 0:58:21 1:11:25 1:25:27 1:40:12 1:56:59 2:12:54 2:29:19 2:45:33 3:01:58
105 430 1948 GYULAI LÁSZLÓ BKV ELŐRE SC. BUDAPEST senior 4 0:34:22 0:36:36 0:48:51 1:01:34 1:14:18 1:27:18 1:40:31 1:55:35 2:08:31 2:21:20 2:34:01 2:46:20
151 1041 1985 POROS TÍMEA MOGYI SE BAJA felnőtt  0:19:42 0:20:44 0:33:26 0:45:52 0:58:15 1:10:54 1:22:47 1:36:29 1:48:07 1:59:53 2:11:39 2:23:41
152 650 1985 KOCH RENÁTA MOGYI SE BAJA felnőtt  0:21:50 0:22:44 0:34:16 0:45:51 0:58:15 1:10:10 1:22:20 1:35:18 1:45:11 1:55:07 2:05:39 2:16:22
153 1201 1988 SZAKÁLY ZSUZSANNA GYŐRI VÍZISPORT GYŐR junior  0:20:33 0:21:27 0:33:26 0:45:51 0:58:15 1:10:54 1:22:46 1:36:28 1:47:17 1:58:26 2:09:50 2:21:32
154 378 1965 GALAMBOSNÉ POSGAY KLÁRA GYŐRI VÍZISPORT GYŐR senior 1 0:21:51 0:22:47 0:35:20 0:47:43 1:00:57 1:14:02 1:26:51 1:41:03 1:52:35 2:04:17 2:16:43 2:29:34
155 1330 1978 TÓTH KATALIN VITALITÁS BGYAR BALASSAGYARMAT felnőtt  0:29:50 0:32:10 0:45:50 1:00:37 1:15:55 1:31:26 1:47:07 2:06:02 2:20:24 2:37:43 2:57:55 3:19:23
156 2059 1964 FURUCZ IMRÉNÉ TTC 60 HATVAN senior 1 0:33:51 0:35:27 0:48:50 1:03:13 1:18:00 1:31:59 1:46:31 2:02:59 2:16:17 2:30:11 2:44:37 2:58:58
157 1156 1976 SVÉD KRISZTINA AMELITA DR. BUDAÖRSI TKE BUDAÖRS felnőtt  0:22:48 0:24:33 0:35:48 0:47:25 0:59:31 1:11:19 1:23:07 1:36:30 1:47:01 1:57:25 2:08:06 2:19:02
158 1264 1982 SZOMJAS BORBÁLA BUDAÖRSI TKE BUDAÖRS felnőtt  0:21:11 0:22:17 0:34:15 0:45:52 0:58:15 1:10:55            
159 1377 1986 VANEK MARGIT BUDAÖRSI TKE BUDAÖRS felnőtt  0:19:26 0:20:50 0:32:18 0:44:49 0:57:36 1:10:11 1:22:20 1:35:28 1:45:49 1:56:18 2:06:54 2:17:24
160 1444 1978 WALKÓ ANDREA TVK-MALI TK TISZAÚJVÁROS felnőtt  0:19:44 0:20:37 0:31:51 0:43:31 0:55:29 1:07:19 1:19:15 1:32:18 1:42:39 1:52:56 2:03:18 2:13:53
161 1768 1988 KOVÁCS ZSÓFIA GYÖTRIKLUB GYÖNGYÖS junior  0:21:04 0:21:53 0:34:08 0:45:51 0:58:14 1:10:10 1:22:19 1:35:15 1:45:21 1:55:56 2:06:37 2:17:01
162 959 1966 ORSZÁGNÉ FARAGÓ ÉVA TRIA-TÚRA SE. KECSKEMÉT senior 1 0:27:05 0:28:41 0:42:43 0:56:46 1:10:58 1:25:13 1:39:05 1:55:42 2:09:12 2:22:32 2:36:07 2:50:00
163 1625 1988 LÁPOSI KATA UTE BUDAPEST junior  0:24:14 0:25:24 0:38:15 0:51:55 1:05:22 1:18:46 1:31:54 1:46:44 1:58:39 2:10:42 2:22:44 2:34:22
164 231 1985 CZÉKMÁN ÁGNES UTE BUDAPEST felnőtt  0:23:59 0:24:55 0:37:15 0:50:14 1:03:09 1:16:26 1:29:31 1:43:56 1:55:08 2:06:34 2:19:06 2:31:31
165 723 1984 KŐVÁRI LUCA ANNA SZSE GYŐR felnőtt  0:21:45 0:23:13 0:35:33 0:47:42 1:00:56 1:14:00 1:26:49 1:41:06 1:54:23 2:07:34 2:21:00 2:33:50
166 1849 1975 SZABÓ ZITA DSC-DSI DEBRECEN felnőtt  0:21:08 0:22:24 0:34:15 0:45:52                
169 464 1962 HEGEDŰS ERIKA DSC-DSI DEBRECEN senior 1 0:28:22 0:32:09 0:45:12 0:58:44 1:12:38 1:26:53 1:40:56 1:57:32 2:10:21 2:22:45 2:35:34 2:48:55
170 30 1988 BAKÓ DÓRA DSC-DSI DEBRECEN junior  0:22:52 0:24:06 0:38:12                  
171 395 1979 GERGELICS NATÁLIA ANONYM SE. BONYHÁD felnőtt  0:25:18 0:26:19 0:39:35 0:52:58 1:06:11 1:19:36 1:32:44 1:47:56 1:59:42 2:11:26 2:23:18 2:35:12
172 393 1983 GERGELICS DÓRA ANONYM SE. BONYHÁD felnőtt  0:21:48 0:22:46 0:35:34 0:47:43 1:00:56 1:14:01 1:26:50 1:41:10 1:52:42 2:04:22 2:15:56 2:27:50
173 1736 1980 FRÖHLICH GEORGINA ANONYM SE. BONYHÁD felnőtt  0:44:49 0:51:57 1:07:47 1:24:39 1:41:07 1:58:58 2:17:07 2:38:02 2:53:53 3:11:41 3:29:14 3:46:10
174 456 1976 HARSÁNYI ZSUZSANNA DR PROATHLON VK BUDAPEST felnőtt  0:22:46 0:23:55 0:35:34 0:47:16 0:59:11 1:10:53 1:22:22 1:35:22 1:45:11 1:55:06 2:05:12 2:15:38
175 609 1980 KERESZTESI GITTA PROATHLON VK BUDAPEST felnőtt  0:24:14 0:25:36 0:39:03 0:52:51 1:06:52 1:20:57 1:34:47 1:51:45 2:03:18 2:15:12 2:27:15 2:39:44
176 999 1985 PÁRTOSI ANNA SZHELY TK. SZOMBATHELY felnőtt  0:21:50 0:23:31 0:35:34 0:47:43 1:00:57 1:14:01 1:26:49 1:41:00 1:52:05 2:03:16 2:14:43 2:25:48
