Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Diákolimpia 2005.

 

I. korcsoport fiú
1 0 LEHMANN BENCE 1997 23 ÁLT. ÉS MŰVÉSZETI ISK. TISZAÚJVÁROS 0:09:28 ( 1)
2 0 BAZSÓ GÁBOR 1996 432 ÁLT. ÉS MŰVÉSZETI ISK. TISZAÚJVÁROS 0:13:01 ( 5)
3 80213 OROSZ ÁLMOS 1997 450 SZENT IMRE ÁLT.ISK. MISKOLC 0:13:29 ( 7)
4 80214 VÁSÁRHELYI ELŐD 1997 449 VÖRÖSMARTY ÁLT.ISK. MISKOLC 0:13:49 ( 9)

 

I. korcsoport leány
1 2377 BROGLI RÉKA 1996 5 HUNYADI M. ÁLT. ISK. TISZAÚJVÁROS 0:10:48 ( 2)
2 0 GYURIK GLÓRIA 1996 9 HUNYADI M. ÁLT. ISK. SAJÓSZENTPÉTER 0:11:35 ( 3)
3 0 FIGNÁR ALEXANDRA 1996 8 ÁLT.ISK. SAJÓSZÖGED SAJÓSZÖGED 0:12:53 ( 4)
4 0 KALMÁR ZSÓFIA 1997 10 ÁLT. ÉS MŰVÉSZETI ISK. TISZAÚJVÁROS 0:13:04 ( 6)
5 0 KENYERES FRUZSINA 1996 11 ÁLT. ÉS MŰVÉSZETI ISK. TISZAÚJVÁROS 0:13:37 ( 8)

 

II. korcsoport fiú
1 1553 KISER TAMÁS 1994 30 ÁLT. ÉS MŰVÉSZETI ISK. TISZAÚJVÁROS 0:19:46 ( 11)
2 0 KIRILLA PÉTER 1994 48 KÖNYVES K.ÁLT.ÉS MŰVÉSZETI MISKOLCS 0:19:49 ( 12)
3 1556 VARRÓ BÁLINT 1994 31 ÁLT. ÉS MŰVÉSZETI ISK. TISZAÚJVÁROS 0:19:58 ( 14)
4 0 KLINGA DÁNIEL 1995 49 SZEPSI CS.M. GIMN. SZIKSZÓ 0:21:04 ( 16)
5 0 LUZSÁNSZKI TAMÁS 1994 51 SZEPSI CS.M. GIMN. SZIKSZÓ 0:21:21 ( 17)
6 0 FEDOR LUKÁCS 1995 46 SZEPSI CS.M. GIMN. SZIKSZÓ 0:21:29 ( 18)
7 1548 KÁPOSZTA DÁNIEL 1994 29 ÁLT. ÉS MŰVÉSZETI ISK. TISZAÚJVÁROS 0:21:44 ( 19)
8 0 KOVÁCS BENCE 1994 50 ÁLT. ÉS MŰVÉSZETI ISK. TISZAÚJVÁROS 0:22:25 ( 21)
9 0 VARGA TAMÁS 1994 52 ÁLT. ÉS MŰVÉSZETI ISK. TISZAÚJVÁROS 0:22:40 ( 22)
10 0 KALMÁR NÁNDOR 1995 47 ÁLT. ÉS MŰVÉSZETI ISK. TISZAÚJVÁROS 0:23:57 ( 27)

 

II. korcsoport leány
1 1552 SZABÓ EVELIN 1994 59 ÁLT. ÉS MŰVÉSZETI ISK. TISZAÚJVÁROS 0:19:20 ( 10)
2 2140 TÓTH EDINA 1994 60 ÁLT. ÉS MŰVÉSZETI ISK. TISZAÚJVÁROS 0:19:50 ( 13)
3 2141 TÓTH ZSÓFIA 1994 61 ÁLT. ÉS MŰVÉSZETI ISK. TISZAÚJVÁROS 0:20:04 ( 15)
4 2381 VIZI VIKTÓRIA 1995 77 ÁLT. ÉS MŰVÉSZETI ISK. TISZAÚJVÁROS 0:22:15 ( 20)
5 2138 OLÁH SZILVIA 1994 58 ÁLT. ÉS MŰVÉSZETI ISK. TISZAÚJVÁROS 0:22:50 ( 23)
6 2380 GYURCSÓ DÓRA 1995 74 ÁLT. ÉS MŰVÉSZETI ISK. TISZAÚJVÁROS 0:23:02 ( 24)
7 0 MOLNÁR ZSÓFIA 1994 75 SZEPSI CS.M. GIMN. SZIKSZÓ 0:23:10 ( 25)
8 0 CSÓRA MÓNIKA 1994 73 SZEPSI CS.M. GIMN. SZIKSZÓ 0:23:18 ( 26)
9 0 NAGY PETRA 1994 76 SZEPSI CS.M. GIMN. SZIKSZÓ 0:24:26 ( 28)

 

III. korcsoport fiú
1 451 HANKÓ GÁBOR 1993 108 ÁLT. ÉS MŰVÉSZETI ISK. TISZAÚJVÁROS 0:30:49 ( 1)
2 1549 MAGYAROSI ZOLTÁN 1993 110 ÁLT. ÉS MŰVÉSZETI ISK. TISZAÚJVÁROS 0:30:57 ( 2)
3 229 CZAGÁNY BALÁZS 1993 107 ÁLT. ÉS MŰVÉSZETI ISK. TISZAÚJVÁROS 0:31:07 ( 3)
4 711 KOVÁCS MÁRTON 1993 109 ÁLT.ISK. SAJÓSZÖGED TISZAÚJVÁROS 0:31:47 ( 4)
5 2375 BACSA MÁTÉ 1993 106 ÁLT. ÉS MŰVÉSZETI ISK. TISZAÚJVÁROS 0:32:37 ( 5)
6 80211 OROSZ MÁTYÁS 1993 448 FÉNYI GYULA GIMN. MISKOLC 0:39:25 ( 6)

 

III. korcsoport leány
1 181 CSÁSZÁR NÓRA 1993 148 ÁLT. ÉS MŰVÉSZETI ISK. TISZAÚJVÁROS 0:30:29 ( 1)

 

IV. korcsoport fiú
1 180 CSÁSZÁR MÁTÉ 1990 164 ÁLT. ÉS MŰVÉSZETI ISK. TISZAÚJVÁROS 0:38:56 ( 1)
2 450 HANKÓ DÁVID 1991 166 ÁLT. ÉS MŰVÉSZETI ISK. TISZAÚJVÁROS 0:40:28 ( 2)
3 333 FILEP ALEX 1991 165 ÁLT. ÉS MŰVÉSZETI ISK. TISZAÚJVÁROS 0:46:54 ( 3)

 

IV. korcsoport leány
1 1109 SÁVOLYI SÁRA 1991 207 EÖTVÖS GIMN. ÉS SZAKK. TISZAÚJVÁROS 0:42:14 ( 1)
2 2546 SZABOLCSI FRUZSINA 1990 208 ÁLT. ÉS MŰVÉSZETI ISK. TISZAÚJVÁROS 0:45:28 ( 2)
3 111 BESENYEI ZSÓFIA 1990 205 ÁLT. ÉS MŰVÉSZETI ISK. TISZAÚJVÁROS 0:46:06 ( 3)
4 2547 MÉSZÁROS NOÉMI 1991 206 ÁLT. ÉS MŰVÉSZETI ISK. TISZAÚJVÁROS 0:47:13 ( 4)
5 1406 VARRÓ ANNA 1991 209 ÁLT. ÉS MŰVÉSZETI ISK. TISZAÚJVÁROS 0:48:53 ( 5)

 

V. korcsoport fiú
1 738 KURUCZ KRISZTIÁN 1989 325 EÖTVÖS GIMN. ÉS SZAKK. TISZAÚJVÁROS 0:43:51 ( 4)

 

VI. korcsoport fiú
1 380 GÁLYÁSZ DÁNIEL 1987 278 EÖTVÖS GIMN. ÉS SZAKK. TISZAÚJVÁROS 0:41:28 ( 1)
2 439 HAJDU ÁDÁM 1986 277 EÖTVÖS GIMN. ÉS SZAKK. TISZAÚJVÁROS 0:41:57 ( 2)
3 676 KONCZ GÁBOR 1986 279 EÖTVÖS GIMN. ÉS SZAKK. TISZAÚJVÁROS 0:43:26 ( 3)