XV. HOSSZÚTÁVÚ TRIATLON OB. 2005.

Részletes eredmény lista
Hely Rajt Licenc Szülév Versenyző vagy csapat neve Helység Klub neve Korcsoport Úszás 1 Úszás 2 Depó 1 Kerékp1 Kerékp2 Kerékp3 Kerékp4 Depó 2 Futás 1 Futás 2 Futás 3 Futás 4 Futás 5 Cél
1. 327 0 1980 LAKITELKI TRIJÓ     váltó 0:25:53 0:53:12 0:54:45 2:41:51 3:35:11 4:29:25 5:24:34 5:25:37 5:50:20 6:14:50 6:40:02 7:04:21 7:28:46 7:54:05
2. 338 0 1980 ROLLKON     váltó 0:26:49 0:54:41 0:55:30 2:49:16 3:46:22 4:46:58 5:50:27 5:51:36 6:15:04 6:38:33 7:02:03 7:25:35 7:50:10 8:17:10
3. 317 0 1980 VÍZMŰVEK SC-ROSS MOULD     váltó 0:29:10 0:59:20 1:00:14 2:57:21 3:55:36 4:54:48 5:55:39 5:56:39 6:22:35 6:49:15 7:16:12 7:43:45 8:12:37 8:41:02
4. 4 811 1979 MAJOR JÓZSEF GYŐR SZÉCHENYI FSC felnőtt  0:27:09 0:56:28 0:58:33 2:54:22 3:50:30 4:50:03 5:50:18 5:52:07 6:18:58 6:46:01 7:14:22 7:42:41 8:12:26 8:44:48
5. 329 0 1980 TRIATÚRA     váltó 0:31:12 1:05:11 1:06:26 2:58:27 3:55:49 4:54:23 5:54:08 5:55:07 6:21:21 6:48:34 7:15:28 7:43:21 8:12:27 8:45:24
6. 435 0 1980 SAUCONY NAGYKÖVET VÁLTÓ     egyéb vált 0:30:19 1:02:46 1:04:05 3:11:09 4:13:33 5:16:24 6:15:33 6:16:35 6:43:10 7:05:07 7:27:03 7:50:29 8:13:28 8:47:30
7. 3 2014 1970 FAZEKAS ATTILA BUDAPEST UTE felnőtt  0:25:37 0:52:33 0:54:46 2:50:42 3:47:19 4:43:39 5:39:43 5:43:13 6:10:53 6:39:18 7:08:28 7:41:08 8:22:03 8:55:14
8. 2 1035 1974 POLONYI BALÁZS MISKOLC TEAM MISKOLC felnőtt  0:25:35 0:52:02 0:53:50 2:52:14 3:53:39 4:56:11 5:59:12 6:01:39 6:29:11 6:57:19 7:25:10 7:54:38 8:25:36 8:58:14
9. 14 1450 1956 ZAKARIÁS GÉZA DR. GYŐR SZÉCHENYI FSC senior 2 0:28:28 0:58:14 1:00:57 3:00:30 3:57:43 4:56:07 5:54:50 5:57:06 6:26:13 6:56:01 7:26:45 7:58:39 8:31:35 9:05:21
10. 223 1236 1958 SZENTIRMAI PÉTER BONYHÁD ANONYM SE. senior 2 0:32:26 1:06:37 1:10:05 3:07:02 4:02:37 5:00:27 5:58:22 6:01:13 6:29:10 6:57:31 7:28:00 8:00:36 8:34:50 9:09:23
11. 309 0 1980 TRIAKTÍV SE     váltó 0:30:20 1:01:48 1:02:51 3:03:23 4:02:02 5:02:28 6:04:02 6:05:15 6:35:20 7:06:51 7:38:32 8:09:53 8:42:27 9:15:17
12. 414 0 1980 TEKERÜNK     egyéb vált 0:33:42 1:17:45 1:18:53 3:32:23 4:34:25 5:29:44 6:27:48 6:28:44 6:58:42 7:27:39 7:56:39 8:20:47 8:46:05 9:16:13
13. 12 1571 1977 TÖRÖK-ILYÉS LÁSZLÓ DUNAÚJVÁROS ACÉLSZÍV felnőtt  0:30:49 1:03:42 1:05:38 3:05:50 4:06:16 5:10:51 6:13:36 6:17:12 6:46:21 7:16:17 7:46:56 8:18:09 8:49:38 9:21:10
14. 22 80003 1978 HŐNYI ZSOLT SIKLÓS SZABADIDŐS felnőtt  0:34:26 1:11:07 1:15:36 3:16:53 4:14:54 5:13:41 6:13:45 6:18:30 6:46:19 7:15:08 7:45:23 8:17:06 8:49:14 9:23:04
15. 313 0 1980 GŐRDÖGÖK SZOLNOK     váltó 0:27:35 0:56:23 0:57:34 3:07:12 4:11:57 5:18:43 6:28:19 6:29:43 6:58:36 7:27:39 7:56:39 8:25:41 8:56:12 9:28:23
16. 11 826 1968 MARÓTI VILMOS SOPRON TRIATLON SOPRON felnőtt  0:28:28 0:58:12 1:01:08 3:05:15 4:06:03 5:08:47 6:13:34 6:15:52 6:46:06 7:17:48 7:50:04 8:24:01 8:57:37 9:29:26
17. 1 456 1976 HARSÁNYI ZSUZSANNA BUDAPEST PROATHLON VK felnőtt  0:28:30 0:58:19 1:00:09 3:05:20 4:06:06 5:09:19 6:16:09 6:18:04 6:46:45 7:18:02 7:51:14 8:24:58 8:58:58 9:32:20
18. 302 0 1980 LÚDTALPASOK     váltó 0:24:04 0:48:39 0:49:45 2:58:50 4:07:50 5:15:51 6:25:22 6:26:55 6:54:45 7:23:33 7:53:35 8:24:44 8:57:21 9:33:02
19. 415 0 1980 SZŐRSZÁLHASOGATÓK     egyéb vált 0:31:00 1:03:58 1:05:44 3:20:58 4:25:27 5:30:35 6:35:30 6:36:57 7:05:53 7:36:58 8:10:34 8:40:59 9:09:33 9:38:20
20. 66 1491 1971 BOTTYÁN TIBOR BUDAPEST PROATHLON VK felnőtt  0:33:52 1:09:49 1:13:07 3:16:14 4:16:37 5:17:55 6:21:57 6:25:33 6:55:02 7:26:13 7:58:00 8:31:12 9:05:33 9:40:37
21. 333 0 1980 FÜRGE RÓKALÁBAK     váltó 0:40:00 1:19:21 1:20:26 3:21:47 4:24:18 5:26:59 6:30:30 6:31:39 7:00:51 7:30:18 8:00:04 8:31:04 9:06:00 9:40:50
22. 323 0 1980 SZEGECS-PATROL     váltó 0:28:03 0:57:43 0:58:40 3:07:54 4:13:40 5:19:01 6:27:29 6:28:28 7:01:04 7:32:33 8:03:57 8:35:28 9:08:43 9:41:29
23. 25 1733 1966 KOVÁCS LÁSZLÓ EGER EGRI TK. felnőtt  0:32:58 1:08:11 1:12:46 3:20:02 4:24:11 5:27:16 6:31:45 6:37:50 7:07:02 7:36:50 8:08:33 8:40:43 9:12:59 9:46:12
24. 21 629 1969 KISS ATTILA KESZTHELY HÉVÍZCARBONATSE felnőtt  0:28:39 1:00:50 1:02:53 3:17:36 4:22:53 5:28:33 6:36:21 6:38:13 7:09:38 7:42:03 8:14:43 8:46:38 9:17:59 9:48:25
25. 407 0 1980 HERNÁDI MIND MÁDI     egyéb vált 0:30:58 1:04:05 1:05:13 3:22:24 4:29:00 5:32:20 6:43:03 6:44:15 7:12:31 7:42:30 8:12:34 8:42:09 9:17:02 9:49:06
26. 318 0 1980 VÍZMŰVEK SC-HI TECH     váltó 0:37:08 1:16:41 1:18:27 3:18:27 4:20:06 5:21:51 6:24:26 6:25:27 6:54:08 7:23:03 7:53:18 8:25:45 9:05:58 9:50:52
27. 15 340 1978 FODOR CSABA VESZPRÉM VTE felnőtt  0:31:19 1:05:12 1:08:09 3:20:08 4:24:01 5:27:15 6:32:43 6:34:50 7:07:03 7:39:54 8:12:18 8:44:50 9:19:08 9:53:06
28. 340 0 1980 GÉPEMBEREK     váltó 0:33:07 1:08:21 1:09:47 3:19:46 4:26:28 5:33:07 6:38:59 6:40:24 7:10:38 7:41:19 8:12:44 8:45:00 9:19:11 9:53:42
29. 128 80130 1967 WARCINSKI WOJCIECH LENGYELORSZÁG SZABADIDŐS felnőtt  0:32:01 1:07:14 1:12:17 3:20:36 4:24:06 5:28:07 6:31:35 6:35:46 7:05:46 7:37:14 8:09:37 8:43:34 9:19:14 9:54:53
30. 322 0 1980 VIAGRA TEAM     váltó 0:33:31 1:11:02 1:12:23 3:25:41 4:36:28 5:48:44 6:58:47 7:00:31 7:26:39 7:53:28 8:21:00 8:51:30 9:24:11 9:56:56
31. 6 925 1968 NÉMETH CSABA TISZAÚJVÁROS TVK-MALI TK felnőtt  0:30:08 1:02:59 1:06:45 3:29:36 4:34:28 5:41:32 6:49:41 6:55:26 7:23:40 7:52:45 8:22:39 8:53:57 9:25:51 9:57:31
32. 410 0 1980 ACÉLSZÍV     egyéb vált 0:27:06 0:55:53 0:56:56 3:19:58 4:24:18 5:27:39 6:32:59 6:33:58 7:04:36 7:38:08 8:13:58 8:51:03 9:24:24 9:58:32
33. 166 2356 1969 VIRÁG VIKTOR BUDAPEST PROATHLON VK felnőtt  0:37:36 1:15:53 1:23:02 3:32:55 4:36:18 5:39:05 6:45:44 6:49:51 7:19:10 7:49:47 8:21:09 8:53:22 9:26:05 9:58:34
34. 334 0 1980 KVDSE TEAM     váltó 0:29:13 1:01:03 1:02:10 3:10:20 4:14:11 5:24:10 6:35:49 6:37:15 7:07:17 7:37:21 8:07:33 8:41:46 9:19:54 9:59:28
35. 331 0 1980 HGB TEAM     váltó 0:29:15 0:59:16 1:00:19 3:04:06 4:03:38 5:05:50 6:09:57 6:11:06 6:50:27 7:27:13 8:04:26 8:42:23 9:21:14 10:00:21
36. 39 1216 1976 SZÁSZ VIKTOR BALASSAGYARMAT VITALITÁS BGYAR felnőtt  0:32:43 1:07:59 1:10:35 3:12:22 4:11:03 5:10:43 6:12:50 6:16:12 6:51:02 7:27:55 8:05:52 8:44:12 9:23:43 10:00:45
37. 29 523 1979 ILLÉS BÁLINT BUDAPEST BVSC felnőtt  0:30:33 1:02:53 1:05:25 3:12:00 4:13:17 5:16:32 6:22:01 6:24:34 6:58:00 7:33:34 8:10:55 8:49:32 9:30:00 10:07:28
38. 419 0 1980 MMS     egyéb vált 0:34:02 1:12:04 1:13:52 3:39:36 4:51:56 6:09:37 7:23:04 7:24:32 7:50:47 8:17:38 8:44:46 9:11:07 9:40:05 10:08:39
39. 20 80103 1980 MESEC DAMIR HORVÁTORSZÁG SZABADIDŐS felnőtt  0:34:49 1:13:01 1:16:29 3:20:03 4:22:06 5:24:37 6:30:18 6:32:26 7:14:17 7:51:12 8:24:51 9:00:09 9:35:25 10:09:55
40. 177 80144 1983 ROZANSKI PAWEL LENGYELORSZÁG SZABADIDŐS felnőtt  0:34:17 1:11:01 1:16:44 3:18:23 4:18:37 5:21:22 6:26:31 6:29:12 7:03:05 7:38:43 8:16:48 8:54:08 9:30:58 10:09:56
41. 5 1971 1975 KOVÁCS FATIMA VÁC KATLAN SE. felnőtt  0:30:52 1:03:41 1:05:56 3:22:02 4:27:05 5:33:09 6:41:16 6:44:13 7:14:37 7:47:11 8:21:14 8:56:44 9:33:50 10:10:00
42. 412 0 1980 MORVAY-LÁNG DUÓ     egyéb vált 0:39:40 1:16:20 1:17:38 3:22:43 4:10:14 5:13:14 6:44:41 6:46:01 7:15:38 7:47:53 8:22:45 8:53:16 9:31:25 10:10:29
43. 321 0 1980 TRIPLA "X" TEAM     váltó 0:35:42 1:14:43 1:16:00 3:27:37 4:32:56 5:39:32 6:47:57 6:49:11 7:21:02 7:54:23 8:27:43 9:01:33 9:35:54 10:11:10
44. 305 0 1980 DERÉK AKHILLEUSZ     váltó 0:33:44 1:09:44 1:10:53 3:18:30 4:23:26 5:27:54 6:35:17 6:36:59 7:08:14 7:39:51 8:11:48 8:47:24 9:25:35 10:11:27
45. 61 2 1961 ÁCS LÁSZLÓ NAGYKANIZSA TRI-CO KANIZSA senior 1 0:31:46 1:05:02 1:07:49 3:22:20 4:27:51 5:33:54 6:42:50 6:46:21 7:16:12 7:47:57 8:21:58 8:56:46 9:34:25 10:12:28
46. 341 0 1980 IRON-MANÓK     váltó 0:44:47 1:31:28 1:32:36 3:45:10 4:52:30 6:00:10 7:08:29 7:10:14 7:39:23 8:08:58 8:39:02 9:10:45 9:43:39 10:16:41
47. 431 0 1980 VIZES EMBEREK     egyéb vált 0:36:13 1:12:24 1:13:32 3:32:26 4:42:51 5:48:54 6:58:50 7:00:16 7:29:36 8:01:15 8:33:34 9:08:04 9:41:13 10:17:01
48. 303 0 1980 TRIJÓ     váltó 0:33:01 1:08:21 1:09:22 3:18:28 4:22:04 5:24:52 6:28:27 6:29:51 7:05:29 7:42:04 8:18:38 8:56:20 9:35:38 10:17:27
49. 196 80156 1979 DE PREVILLE AUGUSTIN BUDAPEST SZABADIDŐS felnőtt  0:30:10 1:03:39 1:06:13 3:13:37 4:18:18 5:28:54 6:39:39 6:42:10 7:12:18 7:44:44 8:21:04 8:59:47 9:42:31 10:20:59
50. 40 243 1977 DANKA OLGA GYŐR SZÉCHENYI FSC felnőtt  0:27:15 0:56:28 1:00:06 3:10:00 4:16:35 5:18:30 6:23:33 6:27:04 7:00:10 7:35:26 8:11:47 8:49:55 9:30:47 10:21:14
51. 427 0 1980 MEGKÖNNYEBB-ÜLÉS     egyéb vált 0:30:04 1:01:49 1:02:53 3:23:24 4:30:20 5:42:59 6:55:24 6:56:36 7:27:38 8:00:22 8:34:31 9:10:19 9:47:08 10:21:34
52. 17 1616 1963 GUTYINA GÁBOR BUDAPEST BKV ELŐRE SC. senior 1 0:31:43 1:06:07 1:10:39 3:22:17 4:27:53 5:35:14 6:48:35 6:53:35 7:24:40 7:57:47 8:31:24 9:09:13 9:45:50 10:22:15
53. 7 1896 1973 KIS CSABA LAKITELEK LAKITELKI TK felnőtt  0:33:08 1:08:36 1:11:32 3:17:00 4:19:42 5:22:54 6:26:47 6:30:02 7:00:10 7:31:31 8:13:58 8:55:43 9:36:30 10:24:01
54. 428 0 1980 VILLÁM SC. GYEREKCSAPAT     egyéb vált 0:35:11 1:23:14 1:24:35 3:37:27 4:44:24 5:57:08 7:07:59 7:10:46 7:41:37 8:12:08 8:44:56 9:22:00 9:54:53 10:25:24
55. 429 0 1980 MENJ! DÖRGÉS     egyéb vált 0:35:20 1:23:14 1:24:58 3:37:17 4:44:25 5:57:09 7:08:01 7:10:46 7:41:38 8:13:52 8:45:03 9:18:25 9:52:42 10:26:28
56. 182 1314 1981 TORNAI ANDRÁS BUDAPEST MAFC felnőtt  0:31:50 1:07:17 1:10:49 3:15:42 4:17:30 5:22:59 6:31:08 6:35:58 7:10:08 7:45:08 8:23:30 9:08:49 9:47:05 10:27:01
57. 98 218 1977 CSOMOR RÓBERT BUDAPEST PROATHLON VK felnőtt  0:28:35 1:00:23 1:03:45 3:12:24 4:15:54 5:21:52 6:30:10 6:36:23 7:08:34 7:41:49 8:15:51 9:00:12 9:47:40 10:27:56
58. 8 257 1965 DEZSŐ SÁNDOR HÓDMEZŐVÁSÁRHELY HÓD-TRI senior 1 0:36:44 1:15:07 1:20:51 3:40:40 4:48:51 5:55:39 7:02:58 7:08:05 7:38:21 8:08:24 8:40:38 9:14:45 9:51:22 10:29:17
59. 42 1451 1974 ZÁMBÓ JÓZSEF BUDAPEST PROATHLON VK felnőtt  0:32:53 1:09:06 1:14:22 3:22:29 4:28:07 5:33:34 6:41:45 6:46:26 7:19:57 7:54:58 8:32:21 9:12:46 9:52:22 10:31:57
60. 205 80163 1974 SZABÓ BALÁZS BUDAPEST SZABADIDŐS felnőtt  0:30:15 1:03:00 1:05:30 3:24:25 4:32:36 5:42:17 6:53:05 6:55:47 7:28:02 8:01:40 8:36:38 9:14:28 9:53:12 10:32:48
61. 343 0 1980 FEHÉRVÁRI SEMMI ESÉLYE SE. SZÉKESFEHÉRVÁR   váltó 0:27:19 0:56:22 0:57:35 3:03:10 4:05:21 5:08:10 6:10:50 6:12:52 6:45:45 7:21:47 8:03:16 8:52:10 9:42:06 10:33:39
62. 344 0 1980 LEVELI BÉKÁK TARDOS   váltó 0:49:21 1:46:23 1:48:02 3:59:22 5:04:09 6:10:44 7:19:47 7:21:13 7:50:21 8:20:05 8:51:38 9:25:23 9:59:28 10:35:19
63. 306 0 1980 KECSKEMÉTI EXT-RÉMEK     váltó 0:45:34 1:33:43 1:34:48 3:41:42 4:47:52 5:55:01 7:01:47 7:02:59 7:35:11 8:08:57 8:42:58 9:17:30 9:54:31 10:35:39
64. 330 0 1980 TRI/     váltó 0:40:25 1:22:37 1:24:07 3:44:22 4:52:24 6:02:56 7:09:04 7:10:19 7:42:06 8:14:19 8:47:00 9:21:17 9:57:51 10:37:06
65. 304 0 1980 SPORT TEAM LEVICA     váltó 0:33:48 1:10:11 1:11:15 3:22:46 4:34:17 5:49:54 7:09:51 7:11:04 7:42:55 8:16:58 8:50:51 9:24:25 9:58:37 10:37:11
66. 30 80006 1965 KISS ISTVÁN CELLDÖMÖLK SZABADIDŐS senior 1 0:33:54 1:09:57 1:13:24 3:28:26 4:35:58 5:44:18 6:52:47 6:55:39 7:28:15 8:02:18 8:40:30 9:20:57 10:01:39 10:37:19
67. 433 0 1980 SIMI ÉS A TÖNNIEK     egyéb vált 0:35:22 1:11:12 1:12:14 3:46:54 4:58:12 6:09:59 7:26:55 7:28:16 7:56:40 8:27:07 9:01:46 9:33:27 10:06:46 10:39:13
68. 23 1895 1972 LÉHÁRT JÁNOS SZEKSZÁRD SPORTOLNA felnőtt  0:34:59 1:12:58 1:19:35 3:32:41 4:37:21 5:41:52 6:50:54 6:58:50 7:32:35 8:07:49 8:43:00 9:19:28 9:58:22 10:39:49
69. 216 80169 1962 KURKA VIT CSEHORSZÁG SZABADIDŐS senior 1 0:36:11 1:16:17 1:21:12 3:23:23 4:24:48 5:30:01 6:36:04 6:43:02 7:16:37 7:54:36 8:35:15 9:16:55 9:59:32 10:40:05
70. 221 80174 1965 EVGENIY SKLIADNEV OROSZORSZÁG SZABADIDŐS senior 1 0:30:41 1:03:38 1:09:32 3:19:27 4:21:51 5:24:55 6:28:08 6:39:46 7:13:04 7:49:57 8:30:42 9:11:41 9:58:32 10:41:34
71. 46 80108 1968 RUS MARIUS ROMÁNIA SZABADIDŐS felnőtt  0:34:40 1:10:15 1:16:10 3:24:15 4:31:56 5:43:17 6:54:03 6:59:08 7:31:45 8:05:37 8:42:57 9:23:01 10:03:32 10:42:16
72. 158 80136 1981 MAGNA RASZTISZLAV SZLOVÁKIA SZABADIDŐS felnőtt  0:33:21 1:09:39 1:19:02 3:35:31 4:43:18 5:50:47 7:01:18 7:07:34 7:39:16 8:12:44 8:48:30 9:25:53 10:06:20 10:42:57
73. 174 80030 1970 KIS IMRE BUDAPEST SZABADIDŐS felnőtt  0:32:46 1:08:24 1:12:30 3:22:35 4:27:02 5:31:08 6:36:39 6:40:45 7:11:46 7:45:33 8:22:24 9:07:38 10:00:59 10:44:34
74. 332 0 1980 ROOM 866     váltó 0:43:42 1:29:09 1:30:18 3:55:55 5:04:54 6:13:19 7:19:40 7:20:45 7:50:38 8:20:58 8:52:41 9:28:53 10:07:29 10:44:52
75. 308 0 1980 G-OLD BOYS     váltó 0:42:26 1:26:14 1:27:28 3:54:29 5:10:38 6:30:23 7:49:40 7:50:53 8:18:35 8:46:32 9:14:55 9:44:08 10:14:06 10:45:10
76. 167 2308 1980 VATAI MIKLÓS SZEKSZÁRD SPORTOLNA felnőtt  0:39:59 1:27:24 1:31:20 3:41:14 4:50:08 5:58:39 7:08:25 7:10:47 7:42:15 8:17:52 8:52:34 9:33:53 10:09:22 10:48:43
77. 320 0 1980 SZIGETCSÉP SC     egyéb vált 0:28:11 0:57:41 0:58:58 3:29:23 4:43:33 6:04:35 7:30:57 7:32:27 8:01:18 8:32:55 9:05:41 9:38:48 10:13:37 10:48:48
78. 69 1799 1975 HAJNAL LÁSZLÓ SZEKSZÁRD SPORTOLNA felnőtt  0:45:24 1:34:04 1:39:42 3:59:32 5:07:33 6:15:27 7:24:24 7:31:30 8:03:49 8:36:47 9:10:13 9:42:48 10:15:19 10:49:57
79. 425 0 1980 NKÖM-SE ÖTÖS FOGATA     egyéb vált 0:33:56 1:13:01 1:14:27 3:33:41 4:49:49 5:58:42 7:09:14 7:10:34 7:44:24 8:21:16 9:01:43 9:38:49 10:09:22 10:50:27
80. 54 856 1975 MÉSZÁROS ZSOLT HATVAN TTC 60 felnőtt  0:30:43 1:03:53 1:08:52 3:26:50 4:37:02 5:47:20 7:01:42 7:09:31 7:42:24 8:17:30 8:54:41 9:33:53 10:16:02 10:51:04
81. 214 80168 1980 HRVOJIC MIRKO HORVÁTORSZÁG SZABADIDŐS felnőtt  0:28:25 0:58:16 1:00:29 3:12:41 4:21:33 5:32:44 6:46:21 6:48:40 7:27:02 8:03:49 8:41:29 9:23:31 10:10:28 10:51:15
82. 16 80101 1969 SLAPNICAR MATEVZ SZLOVÉNIA SZABADIDŐS felnőtt  0:34:03 1:09:34 1:12:44 3:22:11 4:26:52 5:33:03 6:40:33 6:43:06 7:16:13 7:50:56 8:28:28 9:10:44 10:00:16 10:53:39
83. 421 0 1980 VIZIPÓK EGYESÜLET     egyéb vált 0:31:58 1:05:22 1:06:31 3:37:18 5:03:38 6:26:08 6:31:13 6:33:23 7:08:13 7:49:36 8:30:56 9:20:44 10:05:22 10:54:25
84. 319 0 1980 DUNAKANYER EXT-RÉMEK     váltó 0:45:14 1:29:14 1:30:32 3:42:57 4:47:51 5:57:52 7:10:28 7:11:33 7:45:04 8:20:49 8:58:14 9:34:43 10:15:19 10:55:13
85. 422 0 1980 FONESZ     egyéb vált 0:58:39 1:43:22 1:44:53 4:13:46 5:25:05 6:33:43 7:45:20 7:46:29 8:14:56 8:44:23 9:14:05 9:43:53 10:16:58 10:55:15
86. 339 0 1980 NAGYASZÁD 2005     váltó 0:43:41 1:29:51 1:31:08 3:47:46 5:03:41 6:20:54 7:39:47 7:41:14 8:10:28 8:40:16 9:10:47 9:43:22 10:17:55 10:55:27
87. 9 2606 1962 HORVÁTH ÁDÁM DR. BUDAPEST SPURI SC senior 1 0:38:14 1:19:48 1:24:44 3:35:41 4:38:34 5:42:49 6:49:34 6:54:53 7:26:17 8:06:18 8:47:48 9:29:27 10:12:39 10:55:50
88. 18 80102 1973 NICETIN VITOMIR SZERBIA SZABADIDŐS felnőtt  0:32:27 1:06:55 1:10:52 3:30:43 4:38:04 5:46:55 6:58:35 7:03:34 7:38:15 8:14:13 8:49:12 9:25:21 10:08:13 10:56:47
89. 326 0 1980 ROCK-KANOK     váltó 0:35:18 1:11:13 1:12:21 3:31:37 4:42:50 5:56:56 7:08:44 7:10:14 7:44:21 8:19:24 8:54:47 9:33:09 10:15:06 10:57:08
90. 176 80143 1967 ZARZECKI ANDRZEJ LENGYELORSZÁG SZABADIDŐS felnőtt  0:34:53 1:11:42 1:17:46 3:28:03 4:32:54 5:37:59 6:46:14 6:52:13 7:28:57 8:07:26 8:47:27 9:28:29 10:14:28 11:02:20
91. 990 640 1955 KISS JÁNOS SZEKSZÁRD SPORTOLNA senior 3 0:49:28 1:42:38 1:46:40 4:05:11 5:15:04 6:23:43 7:33:50 7:37:29 8:08:24 8:40:49 9:14:46 9:50:09 10:26:53 11:02:36
92. 408 0 1980 A SZÉPSÉG ÉS A SZÖRNYETEGEK     egyéb vált 0:51:04 1:29:53 1:31:12 4:07:16 5:24:27 6:32:00 7:37:55 7:39:03 8:11:33 8:50:17 9:21:50 9:54:32 10:35:03 11:04:31
93. 342 0 1980 ESZEMENT MENET NAGYATÁD   egyéb vált 0:35:25 1:18:49 1:19:56 3:29:56 4:36:12 5:51:07 6:58:51 7:01:10 7:36:56 8:14:44 8:55:42 9:36:57 10:20:49 11:05:44
94. 201 80160 1981 GRAHOVAC ZORAN HORVÁTORSZÁG SZABADIDŐS felnőtt  0:32:39 1:08:47 1:13:57 3:22:24 4:27:40 5:33:05 6:40:50 6:44:19 7:18:45 7:59:31 8:43:57 9:29:12 10:17:56 11:06:00
95. 27 1392 1980 VARGA ISTVÁN SZÉKESFEHÉRVÁR VITÁL CLUB SE felnőtt  0:27:09 0:56:31 1:00:10 3:08:35 4:12:01 5:17:27 6:29:46 6:32:22 7:07:13 7:42:50 8:23:43 9:14:52 10:08:39 11:06:05
96. 208 80166 1976 FISCHER JÁNOS BONYHÁD SZABADIDŐS felnőtt  0:43:05 1:30:21 1:38:07 3:49:00 4:55:19 6:04:43 7:15:43 7:23:25 7:56:32 8:32:17 9:09:40 9:48:49 10:29:45 11:09:33
97. 160 2463 1970 TAKÁCS GÁBOR BUDAPEST BRINGABANDA SC felnőtt  0:41:27 1:25:53 1:32:31 3:57:00 5:06:33 6:16:58 7:28:37 7:33:13 8:04:29 8:37:13 9:11:34 9:48:50 10:29:26 11:10:52
98. 401 0 1980 POZOR VAN B+     egyéb vált 0:34:14 1:13:56 1:15:16 3:50:59 4:55:53 6:00:51 7:24:47 7:25:52 8:02:34 8:41:37 9:18:30 9:55:55 10:34:45 11:12:14
99. 411 0 1980 PÁLYAKEZDŐK     egyéb vált 0:40:49 1:27:01 1:28:13 3:59:55 5:08:52 6:18:06 7:33:50 7:35:20 8:10:11 8:45:09 9:22:06 9:56:23 10:33:30 11:12:41
100. 56 1656 1970 KRESZTA ZOLTÁN BUDAPEST UTE felnőtt  0:33:01 1:08:32 1:14:17 3:22:13 4:27:31 5:34:47 6:45:12 6:55:56 7:33:07 8:11:32 8:49:43 9:31:07 10:23:05 11:12:43
101. 430 0 1980 ELSZÁNTAK     egyéb vált 0:44:40 1:34:16 1:35:50 3:51:54 4:59:51 6:12:37 7:28:18 7:29:40 8:01:11 8:41:41 9:17:16 9:59:20 10:35:57 11:13:40
102. 307 0 1980 OUTDOOR SZAKÁCSOK     váltó 0:49:58 1:48:32 1:49:53 4:02:05 5:06:45 6:15:05 7:27:52 7:29:19 8:01:22 8:34:28 9:08:46 9:45:47 10:32:21 11:14:26
103. 418 0 1980 HÓVIDRA     egyéb vált 0:37:53 1:21:17 1:23:23 3:49:29 5:00:04 6:15:58 7:31:26 7:32:28 8:08:16 8:46:32 9:24:01 9:59:30 10:34:10 11:14:41
104. 36 80009 1970 KATÓ CSABA MISKOLC SZABADIDŐS felnőtt  0:30:55 1:03:32 1:10:04 3:30:12 4:46:09 6:03:20 7:19:59 7:26:41 7:59:23 8:32:47 9:08:07 9:49:02 10:32:51 11:14:55
105. 19 1108 1962 SÁTHY ISTVÁN BUDAPEST BUDAI XI. SE. senior 1 0:25:40 0:52:13 0:56:53 3:07:42 4:12:50 5:20:16 6:30:13 6:42:15 7:15:21 7:52:06 8:30:47 9:16:49 10:17:49 11:15:20
106. 91 80119 1957 DEMETER ISTVÁN BUDAPEST SZABADIDŐS senior 2 0:40:16 1:23:02 1:29:18 3:53:04 5:03:28 6:15:06 7:29:26 7:38:59 8:12:05 8:47:05 9:22:41 9:59:50 10:37:46 11:15:33
107. 48 80011 1974 MADARÁSZ GÁBOR BUDAPEST SZABADIDŐS felnőtt  0:31:18 1:05:07 1:08:40 3:23:21 4:29:30 5:34:53 6:41:36 6:45:59 7:18:20 7:54:18 8:32:38 9:19:06 10:11:57 11:17:34
108. 324 0 1980 A TÁRNOKI "GYORS"     váltó 0:33:36 1:10:06 1:11:19 3:52:03 5:15:34 6:44:10 8:19:17 8:20:23 8:50:20 9:20:05 9:49:54 10:19:03 10:49:07 11:19:34
109. 168 80139 1964 TÓTH ATTILA BUDAPEST SZABADIDŐS senior 1 0:43:39 1:31:12 1:40:55 4:00:41 5:09:13 6:18:58 7:29:39 7:39:52 8:13:59 8:48:52 9:25:24 10:02:13 10:40:32 11:19:40
110. 24 1514 1959 LINDENMAYER JÁNOS NAGYATÁD TRIATÁD senior 2 0:33:02 1:08:02 1:13:46 3:34:28 4:43:58 5:55:54 7:09:27 7:16:59 7:52:17 8:29:37 9:15:50 10:00:00 10:43:20 11:20:41
111. 26 80004 1976 FEJES JÁNOS IFJ. NAGYKÁTA SZABADIDŐS felnőtt  0:31:11 1:04:35 1:07:52 3:22:22 4:29:26 5:38:28 6:48:18 6:53:33 7:25:59 8:01:34 8:41:33 9:32:10 10:33:23 11:21:54
112. 328 0 1980 XTRÉM TANÁRURAK     váltó 0:48:14 1:39:51 1:41:19 3:53:50 4:58:55 6:06:12 7:14:05 7:15:34 7:49:30 8:26:28 9:06:22 9:48:54 10:34:47 11:22:25
113. 50 786 1975 LUKÁCS ISTVÁN DABAS DABASI SZSE felnőtt  0:34:05 1:10:02 1:15:50 3:39:29 4:50:46 6:07:07 7:29:12 7:33:53 8:12:26 8:50:03 9:28:05 10:05:12 10:46:57 11:22:34
