Kategória: Fiú IV.
Hely  Rajt  Név  Sz.  Ter  KT  Egyesület  Idõ 
281  HOLLER GÁBOR  1990  VAS  F4  NEUMANN ÁLT. ISK.SZOMBATH.  00:26:42 
229  TóTH TAMÁS  1989  BP.  F4  XVIII. PITAGORASZ  00:26:47 
243  PUNDINGER SZABOLCS  1989  GYS  F4  FEKETE I. ÁLT. GYõR  00:26:54 
274  GÁRGYÁN GÁBOR  1989  SSZ  F4  ARANY J. GIMN. ÉS ÁLT ISK.  00:26:56 
226  NIX LEVENTE  1989  BP.  F4  IV. BABITS M. GIMN.  00:26:57 
260  FEKETE MÁTÉ  1989  KOM  F4  ÁRPÁD GIMN., TATABÁNYA  00:27:05 
263  SUHAJDA BALÁZS  1990  PES  F4  BóLYAI GIMN. óCSA  00:27:07 
244  ZSIRAI MILÁN  1989  GYS  F4  GYÁRVÁROSI ÁLT. ISK., GYõR  00:27:08 
222  KURUCZ KRISZTIÁN  1989  BOR  F4  EöTVöS GIMN., TISZAúJVÁROS  00:27:09 
10  227  KIRÁLY KRISTóF  1990  BP.  F4  IX. LóNYAI REF. GIMN.  00:27:12 
11  272  DÉLCZEG MÁTÉ  1990  SSZ  F4  APÁCZAI CS. J. GYAK. ISK.  00:27:16 
12  219  BOGDÁNY KENÉZ  1989  BAC  F4  BÁNYAI JúLIA GIMNÁZIUM KM  00:27:20 
13  241  KHAUT PÉTER  1989  GYS  F4  BERZSENYI LíCEUM, SOPRON  00:27:36 
14  289  MARAI PÉTER  1990  ZAL  F4  DóZSA GY. ÁLT. ISK. SZEGED  00:27:37 
15  259  HANGYA BÁLINT  1990  KOM  F4  JóZSEF A. ÁLT. ESZTERGOM  00:27:38 
16  273  GABULYA ERIK  1989  SSZ  F4  ARANY J. GIMN. ÉS ÁLT ISK.  00:27:41 
17  228  ERDÉLYI TAMÁS  1989  BP.  F4  XIX. REMÉNYSÉG ÁLT. ISK.  00:27:42 
18  221  KURUCZ ROLAND  1989  BOR  F4  EöTVöS GIMN., TISZAúJVÁROS  00:27:49 
19  256  KÉKI TAMÁS  1989  JNK  F4  RÁKóCZI úTI ÁLT. ISK.  00:28:06 
20  262  PÉCELI TAMÁS  1990  PES  F4  SZT. I. ÁLT. ISK.KISTARCSA  00:28:11 
21  242  SZÁJER GERGõ  1989  GYS  F4  BERZSENYI LíCEUM, SOPRON  00:28:17 
22  290  BERKE DÁVID  1989  ZAL  F4  EGRY J. ÁLT. ISK.KESZTHELY  00:28:18 
23  275  KONCSEK PÉTER  1989  SSZ  F4  KAZINCZY F. ÁLT. ISK., DEB  00:28:19 
24  232  HOFECKER ANDOR  1989  CSO  F4  BETHLEN G. REF. GIMN., HóD  00:28:24 
25  224  CSÁSZÁR MÁTÉ  1990  BOR  F4  ÁMIPSZ, TISZAúJVÁROS  00:28:37 
26  218  IVÁN MÁRK  1990  BAC  F4  ALSóVÁROSI ÁMK BAJA  00:28:38 
27  223  TóTH MILÁN  1990  BOR  F4  ÁMIPSZ, TISZAúJVÁROS  00:28:53 
28  230  FARKAS ANDRÁS  1989  BP.  F4  XVIII. PITAGORASZ  00:28:59 
29  267  MÁDI ZSOLT  1989  PES  F4  ÁLTALÁNOS ISK., HERNÁD  00:29:01 
30  279  KOZMA TAMÁS  1989  TOL  F4  VAK BOTTYÁN GIMN., PAKS  00:29:02 
31  225  LENGYEL RóBERT  1989  BP.  F4  II. CSíK FERENC ÁLT. ISK.  00:29:18 
32  257  KOVÁCS ÁKOS  1989  KOM  F4  BÁRDOS GIMN., TATABÁNYA  00:29:29 
33  277  KOMLóSSY ÁDÁM  1990  SSZ  F4  KODÁLY Z. ÁLT. NYíREGYHÁZA  00:29:36 
34  271  HAMMEL GYULA  1990  SOM  F4  KATOLIKUS ISKOLA  00:29:47 
35  258  NÉMETH DÁVID  1990  KOM  F4  DOBó K. GIMN., ESZTERGOM  00:29:48 
36  236  GARAMVöLGYI MÁTÉ  1989  CSO  F4  KöRöSY J. SZKI., SZEGED  00:30:28 
37  270  TOPERCZER ÁKOS  1990  SOM  F4  GYAKORLó ISKOLA  00:30:32 
38  276  MATAVOVSZKY DÁNIEL  1990  SSZ  F4  KODÁLY Z. ÁLT. NYíREGYHÁZA  00:30:33 
39  266  GARAJSZKI DÁVID  1990  PES  F4  TÁNCSICS GIMN., DABAS  00:30:54 
40  269  JUHÁSZ MÁTÉ  1989  SOM  F4  DRÁVA VöLGYE  00:31:41 
41  689  PAPP ÁKOS  1990  BAR  F4  BóLY ÁLT. ISK.  00:31:43 
42  288  ROMSICS BENCE  1989  ZAL  F4  CSÁNY L. ÁLT ISK.KESZTHELY  00:31:44 
43  268  HERR DÁVID  1989  SOM  F4  BABAY ISKOLA  00:32:20 
44  265  MAJER LÁSZLó  1989  PES  F4  TÁNCSICS GIMN., DABAS  00:33:05 
45  233  SINKó DÁVID  1990  CSO  F4  KOSSUTH ÁLT. ISK.CSONGRÁD  00:33:13 
46  251  HAGYÁNEK PÉTER  1990  JNK  F4  BELVÁROSI ÁLT. ISK.SZOLNOK  00:33:41 
47  286  KOLB ATTILA  1990  VES  F4  VÁCZI M., BALATONALMÁDI  00:33:54 
48  245  RUTKOVSZKY DÁNIEL  1990  HAJ  F4  KOSSUTH L. GYAK. ÁLT. ISK.  00:33:59 
49  278  LEVÁK LEVENTE  1990  SSZ  F4  KODÁLY Z. ÁLT. NYíREGYHÁZA  00:34:35 
50  238  EREMIÁS GERGõ  1989  FEJ  F4  MóR  00:34:47 
51  252  MAGYAR TIBOR  1990  JNK  F4  BELVÁROSI ÁLT. ISK.SZOLNOK  00:35:16 
52  264  LóRÁNTFY TIBOR  1990  PES  F4  TÁNCSICS GIMN., DABAS  00:35:37 
53  234  HORVÁTH MÁRK  1990  CSO  F4  KOSSUTH ÁLT. ISK.CSONGRÁD  00:35:52 
54  237  BERKI LÁSZLó  1990  FEJ  F4  MóR  00:36:28 
55  280  LISZTES DÁNIEL  1990  TOL  F4  ÁLTALÁNOS ISKOLA, CIKó  00:36:35 
56  255  CZEBECZAUER GYöRGY  1990  JNK  F4  KOVÁTS M. ÁLT. ISK.KARCAG  00:37:06 
57  690  BAGOTAI DÁNIEL  1989  FEJ  F4  DR. ZIMMERMANN ÁLT.  00:37:11 
58  217  KISS ÁDÁM  1990  BAC  F4  ALSóVÁROSI ÁMK BAJA  00:37:17 
59  240  NÉMETH BALÁZS  1989  FEJ  F4  TóPARTI GIMN.SZÉKESFEHÉRV.  00:38:29 
60  235  MILOVANOVICS ÁDÁM  1989  CSO  F4  KOSSUTH ÁLT. ISK.CSONGRÁD  00:38:55 
61  250  KOVÁCS IMRE  1990  JNK  F4  BELVÁROSI ÁLT. ISK.SZOLNOK  00:38:59 
62  220  NÉMETH GERGELY  1990  BAR  F4  TÁSI  __:__:__ 
63  231  PÉK ÁDÁM  1989  BP.  F4  XVIII. PITAGORASZ  __:__:__ 
64  239  FODOR KRISTóF  1989  FEJ  F4  TóPARTI GIMN.SZÉKESFEHÉRV.  __:__:__ 
65  246  SüTõ TAMáS  1990  HAJ  F4  KöZÉPKERTI ÁLT. ISK.  __:__:__ 
66  247  PELLEI BOLDIZSÁR  1989  HAJ  F4  TóTH ÁRPÁD GIMN., DEBRECEN  __:__:__ 
67  248  TARI ÁRON  1989  HEV  F4  FELSõVÁROSI ÁLT. GYöNGYöS  __:__:__ 
68  249  SZOó BENCE  1989  HEV  F4  NAGYRÉDEI ÁLT. GYöNGYöS  __:__:__ 
69  253  KOROZS MÁRK  1990  JNK  F4  FIUMEI úTI ÁLT. SZOLNOK  __:__:__ 
70  282  PRUGBERGER DÉNES  1989  VAS  F4  PüSPöKI ÁLT. ISK., SZOMBAT  __:__:__ 
71  283  VALKó ANDRÁS  1989  VES  F4  BATTHYÁNYI, PÁPA  __:__:__ 
72  284  RUZSÁS GERGõ  1990  VES  F4  BATTHYÁNYI, PÁPA  __:__:__ 
73  285  KóNYA BÁLINT  1990  VES  F4  GYöRGYI D., BALATONALMÁDI  __:__:__ 
74  287  MOLNÁR REGõ  1989  ZAL  F4  BATTHYÁNY L. GIMN.ZEGERSZ  __:__:__ 
 
Kategória: Leány IV.
Hely  Rajt  Név  Sz.  Ter  KT  Egyesület  Idõ 
597  POZSONYI ÁGNES  1990  KOM  L4  SOMOGYI ÁLT. ISK., ESZTERG  00:27:59 
600  TóTH ZSóFIA  1989  KOM  L4  VÁCI M. ÁLT. ISK.TATABÁNYA  00:28:04 
605  HORVÁTH GRÉTA  1989  SOM  L4  BERZSENYI ISKOLA  00:28:15 
581  POóR BRIGITTA  1989  GYS  L4  BERZSENYI LíCEUM, SOPRON  00:28:21 
599  SZALAY SZANDRA  1989  KOM  L4  VÁCI M. ÁLT. ISK.TATABÁNYA  00:28:24 
569  TYUKODI BRIGITTA  1989  BP.  L4  IV. BABITS M. GIMN.  00:28:30 
562  PERLAKY ÁGNES  1989  BAC  L4  III. BÉLA GIMNÁZIUM BAJA  00:28:45 
573  SZÁNTó NóRA  1989  CSO  L4  NÉMETH GIMN., HóDMEZõVÁSÁR  00:29:06 
596  OSVALD ADRIENN  1989  KOM  L4  PETõFI ÁLT. ISK.ESZTERGOM  00:29:15 
10  601  MIHALEK ZSóFIA  1990  KOM  L4  VÁCI M. ÁLT. ISK.TATABÁNYA  00:29:28 
11  608  LAKOS REBEKA  1990  SOM  L4  VAK BOTTYÁN ISKOLA  00:29:41 
12  567  BUCZKó BEÁTA  1989  BOR  L4  EöTVöS GIMN., TISZAúJVÁROS  00:30:06 
13  595  NAGY ANGÉLA  1990  KOM  L4  PETõFI ÁLT. ISK.ESZTERGOM  00:30:19 
14  598  LACZó ZSUZSANNA  1990  KOM  L4  VÁCI M. ÁLT. ISK.TATABÁNYA  00:30:20 
15  568  BESSENYEI ZSóFIA  1990  BOR  L4  ÁMIPSZ, TISZAúJVÁROS  00:30:34 
16  566  BOZSIK CSILLA  1989  BOR  L4  EöTVöS GIMN., TISZAúJVÁROS  00:30:51 
17  576  FARKAS ILKA  1989  CSO  L4  TöMöRKÉNY GIMN., SZEGED  00:31:05 
18  565  HOFF BETTINA  1989  BAC  L4  SZT. LÁSZLó ÁMK. BAJA  00:31:18 
19  571  VÉKONY VIVIEN  1989  BP.  L4  XVI. TÁNCSICS M. GIMN.  00:31:19 
20  606  KUZMA LILLA  1990  SOM  L4  DEÁK ISKOLA  00:31:22 
21  620  JóZSA REBEKA  1989  ZAL  L4  KöLCSEY F. GIMN. ZALAEGERS  00:31:56 
22  572  BALLA DIANA  1990  BP.  L4  XVIII. BóKAY Á. ÁLT. ISK.  00:32:02 
23  584  POCSAI DOROTTYA  1989  HAJ  L4  KOSSUTH L. GYAK. ÁLT. ISK.  00:32:06 
24  607  KOCSIS ÉVA  1989  SOM  L4  GYAKORLó ISKOLA  00:32:15 
25  612  KOMLóSSY KRISZTINA  1990  SSZ  L4  KRúDY GYULA GIMN. NYíREGYH  00:32:35 
26  593  LÉVAI LILLA  1989  JNK  L4  RÁKóCZI úTI ÁLT. ISK.  00:32:38 
27  563  DROBINA NóRA  1989  BAC  L4  III. BÉLA GIMNÁZIUM BAJA  00:32:53 
28  582  TROJÁN FANNI  1989  GYS  L4  FENYõ TÉRI ÁLT. ISK.SOPRON  00:32:57 
29  619  BöRöCZ NóRA  1989  ZAL  L4  CSOKONAI ÁMK KESZTHELY  00:33:07 
30  588  NAGY RENÁTA  1990  JNK  L4  KISKULCSOSI ÁLT. KARCAG  00:33:39 
31  618  PORPÁCZY ADÉL  1990  ZAL  L4  BóLYAI ÁLT. ISK. NAGYKAN.  00:33:57 
32  583  ÉLõ JúLIA  1989  GYS  L4  TULIPÁNOS ÁLT. ISK., GYõR  00:34:06 
33  574  VARGA NóRA  1990  CSO  L4  NÉMETH GIMN., HóDMEZõVÁSÁR  00:34:13 
34  591  PÁPAI ZSUZSANNA  1990  JNK  L4  KOSSUTH L. ÁLT. ISK.  00:34:49 
35  609  SZIGETI KATINKA  1989  SSZ  L4  KODÁLY Z. ÁLT. NYíREGYHÁZA  00:35:27 
36  610  SZTANKOVICS ANDREA  1989  SSZ  L4  KODÁLY Z. ÁLT. NYíREGYHÁZA  00:35:44 
37  575  PETRECZ TóTH BLANKA  1989  CSO  L4  TRAJÁN, HóDMEZõVÁSÁRHELY  00:36:12 
38  604  CZINEGE KATALIN  1989  PES  L4  KOSSUTH GIMN., CEGLÉD  00:37:23 
39  587  PINTÉR ALEXANDRA  1990  JNK  L4  BELVÁROSI ÁLT. ISK.SZOLNOK  00:37:29 
40  613  KÉSMÁRKY RÉKA  1990  VAS  L4  CSABA JóZSEF ÁMK, CSÁKÁNYD  00:38:03 
41  592  SZABó KATALIN  1989  JNK  L4  KOVÁTS M. ÁLT. ISK.KARCAG  00:38:21 
42  580  MAJOR MAGDA  1990  FEJ  L4  VASVÁRI GIMN., SZÉKESFEHÉR  00:38:36 
43  589  BUKOVSZKI BEATRIX  1989  JNK  L4  KISKULCSOSI ÁLT. KARCAG  00:38:57 
44  590  KIRÁLY NOÉMI  1990  JNK  L4  KISKULCSOSI ÁLT. KARCAG  00:38:58 
45  585  ORBÁN FRUZSINA  1989  HAJ  L4  MARóTHI GY. ÁLT. ISK.  FELADTA 
46  611  SZAKÁCS ESZTER  1990  SSZ  L4  KODÁLY Z. ÁLT. NYíREGYHÁZA  FELADTA 
47  564  DANCSA ESZTER  1990  BAC  L4  MNÁMK BAJA  __:__:__ 
48  570  FASIMON DOROTTYA  1990  BP.  L4  XVI. SZERB ANTAL GIMN.  __:__:__ 
49  577  TóTH NIKOLETT  1990  FEJ  L4  KÁPOLNÁSNYÉK  __:__:__ 
50  578  KALMÁR SZANDRA  1989  FEJ  L4  KÁPOLNÁSNYÉK  __:__:__ 
51  579  SOMOGYI BARBARA  1990  FEJ  L4  KÁPOLNÁSNYÉK  __:__:__ 
52  586  KOVÁCS ORSOLYA  1989  HEV  L4  FELSõVÁROSI ÁLT. GYöNGYöS  __:__:__ 
53  602  BUJDOSó DóRA  1989  PES  L4  FLóR F. GIMN., KISTARCSA  __:__:__ 
54  603  BóTA JUDIT  1990  PES  L4  GYULAI G. M., ABONY  __:__:__ 
55  614  KARDOS ZSóFIA  1990  VES  L4  SZENT ISTVÁN, PÁPA  __:__:__ 
56  615  LAUKó NóRA  1989  VES  L4  SZENT ISTVÁN, PÁPA  __:__:__ 
57  616  ÁROK EVELIN  1990  VES  L4  SZENT ISTVÁN, PÁPA  __:__:__ 
58  617  FEKETE BORBÁLA  1989  VES  L4  SZENT ISTVÁN, PÁPA  __:__:__