XIII. KANIZSA KUPA 2004.

RÖVID TÁVÚ RANGLISTA
Abszolut férfi
  Név Szül Rajt Licsz Egyesület   Úszás Kerékpár Futás Végeredmény
1 KUTTOR CSABA 1975 (263) [ 741] BUDA_CASH TEAM KAPOSVÁR 0:14:32(1) 1:00:45(1) 0:35:13(1) 1:50:30(1)
2 POCSAI BALÁZS 1983 (243) [ 1024] DEBRECENI SC DEBRECEN 0:14:50(4) 1:01:42(3) 0:36:11(2) 1:52:43(2)
3 MAJOR JÓZSEF 1979 (268) [ 811] SZÉCHENYI FSC GYŐR 0:16:36(15) 1:01:09(2) 0:36:14(3) 1:53:59(3)
4 LIPTÁK TAMÁS 1979 (246) [ 775] DEBRECENI SC DEBRECEN 0:14:38(2) 1:03:41(4) 0:37:07(7) 1:55:26(4)
5 BENŐCS ZOLTÁN 1984 (249) [ 92] TVK-MALI TK TISZAÚJVÁROS 0:14:51(5) 1:03:59(6) 0:36:52(5) 1:55:42(5)
6 POLONYI BALÁZS 1974 (234) [ 1035] BUDA_CASH TEAM KAPOSVÁR 0:16:18(11) 1:05:04(10) 0:36:40(4) 1:58:02(6)
7 MAJOR GÁBOR 1981 (269) [ 810] SZÉCHENYI FSC GYŐR 0:18:25(23) 1:04:34(9) 0:37:05(6) 2:00:04(7)
8 PETSUK ZOLTÁN 1983 (283) [ 1020] CSEPEL DOLPHINS BUDAPEST 0:15:58(9) 1:06:27(11) 0:37:50(10) 2:00:15(8)
9 MARÓTI VILMOS 1968 (239) [ 826] TRIATLON SOPRON SOPRON 0:17:58(21) 1:07:33(14) 0:37:26(8) 2:02:57(9)
10 KOVÁCS DÁNIEL 1984 (271) [ 699] VITÁL TSC. KAPOSVÁR 0:16:49(18) 1:08:38(17) 0:37:45(9) 2:03:12(10)
11 KOVÁCS DÁVID 1984 (245) [ 1825] DEBRECENI SC DEBRECEN 0:15:18(7) 1:07:12(13) 0:40:51(15) 2:03:21(11)
12 TORNAI ANDRÁS 1981 (288) [ 1314] MAFC BUDAPEST 0:20:12(34) 1:04:15(7) 0:39:00(11) 2:03:27(12)
13 HÉCZEY ANDRÁS DR 1977 (238) [ 461] BUDA_CASH TEAM KAPOSVÁR 0:15:27(8) 1:07:55(15) 0:42:05(21) 2:05:27(13)
14 LŐRINCZ GÁBOR 1983 (282) [ 781] CSEPEL DOLPHINS BUDAPEST 0:16:22(13) 1:09:13(22) 0:40:14(12) 2:05:49(14)
15 CSONKA ISTVÁN 1983 (284) [ 219] CSEPEL DOLPHINS BUDAPEST 0:16:46(16) 1:08:46(18) 0:41:30(19) 2:07:02(15)
16 VITÉZ LÁSZLÓ 1971 (274) [ 1434] VITÁL CLUB SE SZÉKESFEHÉRVÁR 0:16:25(14) 1:09:08(21) 0:41:46(20) 2:07:19(16)
17 ZAKARIÁS GÉZA 1956 (265) [ 1450] SZÉCHENYI FSC GYŐR 0:18:47(26) 1:09:50(25) 0:40:28(13) 2:09:05(1)
18 KHAUT ANDRÁS 1964 (240) [ 614] TRIATLON SOPRON SOPRON 0:16:05(10) 1:09:57(26) 0:43:23(25) 2:09:25(2)
19 ÁCS LÁSZLÓ 1961 (270) [ 2] TRI-CO KANIZSA NAGYKANIZSA 0:19:44(29) 1:09:39(23) 0:41:29(18) 2:10:52(3)
20 HORVÁTH ZSOLT 1968 (266) [ 509] SZÉCHENYI FSC GYŐR 0:19:54(30) 1:10:32(28) 0:40:49(14) 2:11:15(17)
21 KLEM ZSOLT 1965 (259) [ 646] FANI DYNAMIC TC SZEKSZÁRD 0:20:00(31) 1:09:44(24) 0:43:04(24) 2:12:48(18)
22 SZÁSZ VIKTOR 1976 (278) [ 1216] VITALITÁS BGYAR BALASSAGYARMAT 0:20:57(35) 1:08:54(20) 0:43:25(26) 2:13:16(19)
23 CSOMOR RÓBERT 1977 (255) [ 218] PROATHLON VK BUDAPEST 0:20:03(32) 1:10:17(27) 0:43:43(27) 2:14:03(20)
24 MÉSZÁROS LÁSZLÓ 1978 (258) [ 854] FANI DYNAMIC TC SZEKSZÁRD 0:18:19(22) 1:11:29(30) 0:44:54(32) 2:14:42(21)
25 BATÁR GÁBOR 1964 (232) [ 78] MAFC BUDAPEST 0:18:35(24) 1:06:56(12) 0:49:47(40) 2:15:18(4)
26 BÖRÖCZ LÁSZLÓ 1961 (242) [ 167] HÉVÍZCARBONATSE KESZTHELY 0:21:29(37) 1:11:41(31) 0:45:34(33) 2:18:44(5)
27 FARKAS JÁNOS 1962 (273) [ 1698] VITÁL TSC. KAPOSVÁR 0:22:32(39) 1:14:07(38) 0:42:39(22) 2:19:18(6)
28 TONK GÁBOR 1976 (287) [ 1307] BVSE TRI.SZAKO. BARCS 0:20:58(36) 1:08:52(19) 0:50:09(42) 2:19:59(22)
29 RUDINSZKI 1976 (292) [80006] SZABADIDŐS BUDAPEST 0:25:03(43) 1:12:39(33) 0:43:52(28) 2:21:34(23)
30 BELL 1956 (291) [80007] SZABADIDŐS BUDAPEST 0:20:04(33) 1:14:30(39) 0:47:01(37) 2:21:35(7)
31 LÉHÁRT JÁNOS 1972 (254) [80101] SZABADIDŐS SZEKSZÁRD 0:23:47(41) 1:13:02(34) 0:45:55(34) 2:22:44(24)
32 SZÜCSI LÁSZLÓ 1962 (277) [ 1272] GYÖTRIKLUB GYÖNGYÖS 0:23:55(42) 1:17:46(43) 0:44:02(29) 2:25:43(8)
33 MÖBIUS UWE 1959 (261) [ 895] MA-VIK TRI.CLUB KAPOSVÁR 0:28:15(51) 1:13:10(35) 0:44:34(31) 2:25:59(9)
34 NÉMETH KÁROLY 1965 (285) [ 929] BICIKLON SC SZOMBATHELY 0:25:34(46) 1:13:15(36) 0:47:50(38) 2:26:39(25)
35 ZORN ANDRÁS 1986 (253) [ 1830] ZALATRIATLON ZALAEGERSZEG 0:21:31(38) 1:16:57(42) 0:50:55(45) 2:29:23(1)
36 CSŐGÖR PÉTER 1973 (257) [ 211] TRI-CO KANIZSA NAGYKANIZSA 0:22:54(40) 1:16:37(41) 0:50:14(43) 2:29:45(26)
37 KRABÁCZ MIKLÓS 1959 (256) [80102] SZABADIDŐS BUDAPEST 0:25:35(47) 1:19:33(45) 0:48:11(39) 2:33:19(10)
38 VRÁNICS LÁSZLÓ 1972 (251) [80002] SZABADIDŐS NAGYKANIZSA 0:25:21(44) 1:21:38(50) 0:49:57(41) 2:36:56(27)
39 DOBROCSI SZILÁRD 1975 (280) [ 262] VITALITÁS BGYAR BALASSAGYARMAT 0:34:51(60) 1:20:51(46) 0:46:29(36) 2:42:11(28)
40 NÁBRÁDI SZABOLCS 1972 (289) [80005] SZABADIDŐS SZOMBATHELY 0:30:54(56) 1:21:32(48) 0:52:31(48) 2:44:57(29)
41 DEREGI LÁSZLÓ 1955 (250) [80001] SZABADIDŐS NAGYKANIZSA 0:30:09(53) 1:21:33(49) 0:54:03(49) 2:45:45(11)
42 NAGY ENDRE 1967 (281) [ 903] VITALITÁS BGYAR BALASSAGYARMAT 0:30:48(55) 1:24:57(54) 0:50:17(44) 2:46:02(30)
43 MEGYERI ÁRPÁD 1961 (241) [ 843] TRIA-TÚRA SE. KECSKEMÉT 0:30:35(54) 1:21:17(47) 0:56:00(51) 2:47:52(12)
44 SZÜTS MIKLÓS 1941 (290) [ 1273] TRIATÁD NAGYATÁD 0:32:21(58) 1:25:45(55) 0:55:23(50) 2:53:29(1)
45 JÁSZKAI JÁNOS 1952 (272) [ 545] VITÁL TSC. KAPOSVÁR 0:32:07(57) 1:39:47(61) 0:51:49(46) 3:03:43(13)
46 GAJÁRSZKI ÁRON 1976 (252) [80003] SZABADIDŐS BUDAÖRS 0:29:46(52) 1:24:20(52) 1:11:23(56) 3:05:29(31)
47 FRÖHLICH HENRIK 1944 (236) [ 1737] ANONYM SE. BONYHÁD 0:41:34(62) 1:30:16(57) 0:59:53(53) 3:11:43(2)
48 FERGE LÁSZLÓ 1966 (231) [ 330] MAFC BUDAPEST 0:25:33(45) 1:24:11(51) 0:00:00(57) 0:00:00(32)
49 BÍRÓ ZSOLT 1982 (247) [ 1789] DEBRECENI SC DEBRECEN 0:14:43(3) 1:03:55(5) 0:00:00(58) 0:00:00(33)
50 KOVÁCS TAMÁS 1984 (248) [ 717] DEBRECENI SC DEBRECEN 0:16:50(19) 1:04:19(8) 0:00:00(59) 0:00:00(34)
51 SZABADOS BÉLA 1947 (260) [ 1161] MA-VIK TRI.CLUB KAPOSVÁR 0:34:21(59) 1:24:35(53) 0:00:00(60) 0:00:00(14)
Abszolut női
1 HARSÁNYI ZSUZSANNA 1976 (286) [ 456] PROATHLON VK BUDAPEST 0:18:46(25) 1:08:21(16) 0:41:15(17) 2:08:22(1)
2 SZOMJAS BORBÁLA 1982 (264) [ 1264] BUDA_CASH TEAM KAPOSVÁR 0:16:51(20) 1:11:59(32) 0:40:59(16) 2:09:49(2)
3 BERKE ZSUZSANNA 1983 (244) [ 103] DEBRECENI SC DEBRECEN 0:16:48(17) 1:14:07(37) 0:44:29(30) 2:15:24(3)
4 SVÉD KRISZTINA AMELI 1976 (237) [ 1156] BUDA_CASH TEAM KAPOSVÁR 0:18:52(27) 1:15:05(40) 0:46:12(35) 2:20:09(4)
5 GELLÉR GABRIELLA 1980 (262) [ 390] BUDA_CASH TEAM KAPOSVÁR 0:19:33(28) 1:18:23(44) 0:43:01(23) 2:20:57(5)
6 TÓTH KATALIN 1978 (279) [ 1330] VITALITÁS BGYAR BALASSAGYARMAT 0:27:45(49) 1:26:20(56) 0:51:58(47) 2:46:03(6)
7 SOLYMOSSY HENRIETTE 1954 (233) [ 1482] UTE BUDAPEST 0:26:01(48) 1:35:22(58) 0:56:30(52) 2:57:53(1)
8 FISTER ANITA 1973 (276) [ 336] GYÖTRIKLUB GYÖNGYÖS 0:28:09(50) 1:38:21(60) 1:09:03(54) 3:15:33(7)
9 FRÖHLICH GEORGINA 1980 (235) [ 1736] ANONYM SE. BONYHÁD 0:39:45(61) 1:37:00(59) 1:09:52(55) 3:26:37(8)
10 DANKA OLGA 1977 (267) [ 243] SZÉCHENYI FSC GYŐR 0:16:19(12) 0:00:00(62) 0:00:00(61) 0:00:00(9)
11 GYENESEI JUDIT LEILA 1986 (275) [ 422] ÉPÍTŐK AC. KAPOSVÁR 0:14:58(6) 1:10:32(29) 0:00:00(62) 0:00:00(1)
Férfi, veterán
1 SZÜTS MIKLÓS 1941 (290) [ 1273] TRIATÁD NAGYATÁD 0:32:21(58) 1:25:45(55) 0:55:23(50) 2:53:29(50)
2 FRÖHLICH HENRIK 1944 (236) [ 1737] ANONYM SE. BONYHÁD 0:41:34(62) 1:30:16(57) 0:59:53(53) 3:11:43(54)
Férfi, senior
1 ZAKARIÁS GÉZA 1956 (265) [ 1450] SZÉCHENYI FSC GYŐR 0:18:47(26) 1:09:50(25) 0:40:28(13) 2:09:05(18)
2 KHAUT ANDRÁS 1964 (240) [ 614] TRIATLON SOPRON SOPRON 0:16:05(10) 1:09:57(26) 0:43:23(25) 2:09:25(19)
3 ÁCS LÁSZLÓ 1961 (270) [ 2] TRI-CO KANIZSA NAGYKANIZSA 0:19:44(29) 1:09:39(23) 0:41:29(18) 2:10:52(21)
4 BATÁR GÁBOR 1964 (232) [ 78] MAFC BUDAPEST 0:18:35(24) 1:06:56(12) 0:49:47(40) 2:15:18(27)
5 BÖRÖCZ LÁSZLÓ 1961 (242) [ 167] HÉVÍZCARBONATSE KESZTHELY 0:21:29(37) 1:11:41(31) 0:45:34(33) 2:18:44(29)
6 FARKAS JÁNOS 1962 (273) [ 1698] VITÁL TSC. KAPOSVÁR 0:22:32(39) 1:14:07(38) 0:42:39(22) 2:19:18(30)
7 BELL 1956 (291) [80007] SZABADIDŐS BUDAPEST 0:20:04(33) 1:14:30(39) 0:47:01(37) 2:21:35(35)
8 SZÜCSI LÁSZLÓ 1962 (277) [ 1272] GYÖTRIKLUB GYÖNGYÖS 0:23:55(42) 1:17:46(43) 0:44:02(29) 2:25:43(37)
9 MÖBIUS UWE 1959 (261) [ 895] MA-VIK TRI.CLUB KAPOSVÁR 0:28:15(51) 1:13:10(35) 0:44:34(31) 2:25:59(38)
10 KRABÁCZ MIKLÓS 1959 (256) [80102] SZABADIDŐS BUDAPEST 0:25:35(47) 1:19:33(45) 0:48:11(39) 2:33:19(42)
11 DEREGI LÁSZLÓ 1955 (250) [80001] SZABADIDŐS NAGYKANIZSA 0:30:09(53) 1:21:33(49) 0:54:03(49) 2:45:45(46)
12 MEGYERI ÁRPÁD 1961 (241) [ 843] TRIA-TÚRA SE. KECSKEMÉT 0:30:35(54) 1:21:17(47) 0:56:00(51) 2:47:52(49)
13 JÁSZKAI JÁNOS 1952 (272) [ 545] VITÁL TSC. KAPOSVÁR 0:32:07(57) 1:39:47(61) 0:51:49(46) 3:03:43(52)
14 SZABADOS BÉLA 1947 (260) [ 1161] MA-VIK TRI.CLUB KAPOSVÁR 0:34:21(59) 1:24:35(53) 0:00:00(60) 0:00:00(60)
Női, senior
1 SOLYMOSSY HENRIETTE 1954 (233) [ 1482] UTE BUDAPEST 0:26:01(48) 1:35:22(58) 0:56:30(52) 2:57:53(51)
Férfi, felnőtt
1 KUTTOR CSABA 1975 (263) [ 741] BUDA_CASH TEAM KAPOSVÁR 0:14:32(1) 1:00:45(1) 0:35:13(1) 1:50:30(1)
2 POCSAI BALÁZS 1983 (243) [ 1024] DEBRECENI SC DEBRECEN 0:14:50(4) 1:01:42(3) 0:36:11(2) 1:52:43(2)
3 MAJOR JÓZSEF 1979 (268) [ 811] SZÉCHENYI FSC GYŐR 0:16:36(15) 1:01:09(2) 0:36:14(3) 1:53:59(3)
4 LIPTÁK TAMÁS 1979 (246) [ 775] DEBRECENI SC DEBRECEN 0:14:38(2) 1:03:41(4) 0:37:07(7) 1:55:26(4)
5 BENŐCS ZOLTÁN 1984 (249) [ 92] TVK-MALI TK TISZAÚJVÁROS 0:14:51(5) 1:03:59(6) 0:36:52(5) 1:55:42(5)
6 POLONYI BALÁZS 1974 (234) [ 1035] BUDA_CASH TEAM KAPOSVÁR 0:16:18(11) 1:05:04(10) 0:36:40(4) 1:58:02(6)
7 MAJOR GÁBOR 1981 (269) [ 810] SZÉCHENYI FSC GYŐR 0:18:25(23) 1:04:34(9) 0:37:05(6) 2:00:04(7)
8 PETSUK ZOLTÁN 1983 (283) [ 1020] CSEPEL DOLPHINS BUDAPEST 0:15:58(9) 1:06:27(11) 0:37:50(10) 2:00:15(8)
9 MARÓTI VILMOS 1968 (239) [ 826] TRIATLON SOPRON SOPRON 0:17:58(21) 1:07:33(14) 0:37:26(8) 2:02:57(9)
10 KOVÁCS DÁNIEL 1984 (271) [ 699] VITÁL TSC. KAPOSVÁR 0:16:49(18) 1:08:38(17) 0:37:45(9) 2:03:12(10)
11 KOVÁCS DÁVID 1984 (245) [ 1825] DEBRECENI SC DEBRECEN 0:15:18(7) 1:07:12(13) 0:40:51(15) 2:03:21(11)
12 TORNAI ANDRÁS 1981 (288) [ 1314] MAFC BUDAPEST 0:20:12(34) 1:04:15(7) 0:39:00(11) 2:03:27(12)
13 HÉCZEY ANDRÁS DR 1977 (238) [ 461] BUDA_CASH TEAM KAPOSVÁR 0:15:27(8) 1:07:55(15) 0:42:05(21) 2:05:27(13)
14 LŐRINCZ GÁBOR 1983 (282) [ 781] CSEPEL DOLPHINS BUDAPEST 0:16:22(13) 1:09:13(22) 0:40:14(12) 2:05:49(14)
15 CSONKA ISTVÁN 1983 (284) [ 219] CSEPEL DOLPHINS BUDAPEST 0:16:46(16) 1:08:46(18) 0:41:30(19) 2:07:02(15)
16 VITÉZ LÁSZLÓ 1971 (274) [ 1434] VITÁL CLUB SE SZÉKESFEHÉRVÁR 0:16:25(14) 1:09:08(21) 0:41:46(20) 2:07:19(16)
17 HORVÁTH ZSOLT 1968 (266) [ 509] SZÉCHENYI FSC GYŐR 0:19:54(30) 1:10:32(28) 0:40:49(14) 2:11:15(22)
18 KLEM ZSOLT 1965 (259) [ 646] FANI DYNAMIC TC SZEKSZÁRD 0:20:00(31) 1:09:44(24) 0:43:04(24) 2:12:48(23)
19 SZÁSZ VIKTOR 1976 (278) [ 1216] VITALITÁS BGYAR BALASSAGYARMAT 0:20:57(35) 1:08:54(20) 0:43:25(26) 2:13:16(24)
20 CSOMOR RÓBERT 1977 (255) [ 218] PROATHLON VK BUDAPEST 0:20:03(32) 1:10:17(27) 0:43:43(27) 2:14:03(25)
21 MÉSZÁROS LÁSZLÓ 1978 (258) [ 854] FANI DYNAMIC TC SZEKSZÁRD 0:18:19(22) 1:11:29(30) 0:44:54(32) 2:14:42(26)
22 TONK GÁBOR 1976 (287) [ 1307] BVSE TRI.SZAKO. BARCS 0:20:58(36) 1:08:52(19) 0:50:09(42) 2:19:59(31)
23 RUDINSZKI 1976 (292) [80006] SZABADIDŐS BUDAPEST 0:25:03(43) 1:12:39(33) 0:43:52(28) 2:21:34(34)
24 LÉHÁRT JÁNOS 1972 (254) [80101] SZABADIDŐS SZEKSZÁRD 0:23:47(41) 1:13:02(34) 0:45:55(34) 2:22:44(36)
25 NÉMETH KÁROLY 1965 (285) [ 929] BICIKLON SC SZOMBATHELY 0:25:34(46) 1:13:15(36) 0:47:50(38) 2:26:39(39)
26 CSŐGÖR PÉTER 1973 (257) [ 211] TRI-CO KANIZSA NAGYKANIZSA 0:22:54(40) 1:16:37(41) 0:50:14(43) 2:29:45(41)
27 VRÁNICS LÁSZLÓ 1972 (251) [80002] SZABADIDŐS NAGYKANIZSA 0:25:21(44) 1:21:38(50) 0:49:57(41) 2:36:56(43)
28 DOBROCSI SZILÁRD 1975 (280) [ 262] VITALITÁS BGYAR BALASSAGYARMAT 0:34:51(60) 1:20:51(46) 0:46:29(36) 2:42:11(44)
29 NÁBRÁDI SZABOLCS 1972 (289) [80005] SZABADIDŐS SZOMBATHELY 0:30:54(56) 1:21:32(48) 0:52:31(48) 2:44:57(45)
30 NAGY ENDRE 1967 (281) [ 903] VITALITÁS BGYAR BALASSAGYARMAT 0:30:48(55) 1:24:57(54) 0:50:17(44) 2:46:02(47)
31 GAJÁRSZKI ÁRON 1976 (252) [80003] SZABADIDŐS BUDAÖRS 0:29:46(52) 1:24:20(52) 1:11:23(56) 3:05:29(53)
32 FERGE LÁSZLÓ 1966 (231) [ 330] MAFC BUDAPEST 0:25:33(45) 1:24:11(51) 0:00:00(57) 0:00:00(57)
33 BÍRÓ ZSOLT 1982 (247) [ 1789] DEBRECENI SC DNS 0:14:43(3) 1:03:55(5) 0:00:00(58) 0:00:00(58)
34 KOVÁCS TAMÁS 1984 (248) [ 717] DEBRECENI SC DNS 0:16:50(19) 1:04:19(8) 0:00:00(59) 0:00:00(59)
Női, felnőtt
1 HARSÁNYI ZSUZSANNA 1976 (286) [ 456] PROATHLON VK BUDAPEST 0:18:46(25) 1:08:21(16) 0:41:15(17) 2:08:22(17)
2 SZOMJAS BORBÁLA 1982 (264) [ 1264] BUDA_CASH TEAM KAPOSVÁR 0:16:51(20) 1:11:59(32) 0:40:59(16) 2:09:49(20)
3 BERKE ZSUZSANNA 1983 (244) [ 103] DEBRECENI SC DEBRECEN 0:16:48(17) 1:14:07(37) 0:44:29(30) 2:15:24(28)
4 SVÉD KRISZTINA AMELI 1976 (237) [ 1156] BUDA_CASH TEAM KAPOSVÁR 0:18:52(27) 1:15:05(40) 0:46:12(35) 2:20:09(32)
5 GELLÉR GABRIELLA 1980 (262) [ 390] BUDA_CASH TEAM KAPOSVÁR 0:19:33(28) 1:18:23(44) 0:43:01(23) 2:20:57(33)
6 TÓTH KATALIN 1978 (279) [ 1330] VITALITÁS BGYAR BALASSAGYARMAT 0:27:45(49) 1:26:20(56) 0:51:58(47) 2:46:03(48)
7 FISTER ANITA 1973 (276) [ 336] GYÖTRIKLUB GYÖNGYÖS 0:28:09(50) 1:38:21(60) 1:09:03(54) 3:15:33(55)
8 FRÖHLICH GEORGINA 1980 (235) [ 1736] ANONYM SE. BONYHÁD 0:39:45(61) 1:37:00(59) 1:09:52(55) 3:26:37(56)
9 DANKA OLGA 1977 (267) [ 243] SZÉCHENYI FSC DNS 0:16:19(12) 0:00:00(62) 0:00:00(61) 0:00:00(61)
Férfi, junior
1 ZORN ANDRÁS 1986 (253) [ 1830] ZALATRIATLON ZALAEGERSZEG 0:21:31(38) 1:16:57(42) 0:50:55(45) 2:29:23(40)
Női, junior
1 GYENESEI JUDIT LEILA 1986 (275) [ 422] ÉPÍTŐK AC. DNS 0:14:58(6) 1:10:32(29) 0:00:00(62) 0:00:00(62)
Utoljára frissítve: 2004.06.07.
Szerző: Hovanyecz György