RÖVIDTÁVÚ TRIATLON RANGLISTA VERSENY
ZALAEGERSZEG 2003.

 
Abszolut férfi
1 KEREKES ÁBEL 1980 (105) [ 605] UTE 0:22:03 ( 5) 1:03:57 ( 3) 0:36:15 ( 1) 2:02:15 ( 1)
2 ZILBERMAN URI 1981 (104) [80007] IZRAEL 0:21:43 ( 3) 1:04:18 ( 5) 0:36:27 ( 2) 2:02:28 ( 2)
3 CZENCZ PÉTER 1982 ( 94) [ 234] FANI DYNAMIC TC 0:21:31 ( 2) 1:04:33 ( 6) 0:38:14 ( 3) 2:04:18 ( 3)
4 CSŐKE BALÁZS 1983 (107) [ 214] UTE 0:19:59 ( 1) 1:06:15 ( 8) 0:39:49 ( 5) 2:06:03 ( 4)
5 HÉCZEY ANDRÁS DR 1977 (122) [ 461] BUDA_CASH TEAM 0:21:51 ( 4) 1:04:43 ( 7) 0:42:16 ( 8) 2:08:50 ( 5)
6 FEGYVER PÉTER 1981 ( 79) [ 310] VITÁL TSC. 0:00:00 (53) 1:26:24 (26) 0:43:49 (10) 2:10:13 ( 6)
7 VITÉZ LÁSZLÓ 1971 ( 82) [ 1434] VITÁL CLUB SE 0:00:00 (52) 1:26:26 (27) 0:44:23 (11) 2:10:49 ( 7)
8 BALI PÉTER 1970 ( 80) [ 45] VITÁL TSC. 0:00:00 (51) 1:31:57 (28) 0:39:29 ( 4) 2:11:26 ( 8)
9 KISS ATTILA 1969 ( 86) [ 629] HÉVÍZCARBONATSE 0:24:38 ( 8) 1:03:53 ( 2) 0:43:34 ( 9) 2:12:05 ( 9)
10 FLANDER MÁRTON 1985 (126) [ 337] MOGYI SE 0:24:10 ( 7) 1:02:08 ( 1) 0:46:09 (13) 2:12:27 ( 1)
11 NAGY GERGELY 1981 (106) [ 906] UTE 0:22:06 ( 6) 1:04:14 ( 4) 0:51:28 (25) 2:17:48 (10)
12 ÁCS LÁSZLÓ 1961 (114) [ 2] TRI-CO KANIZSA 0:27:28 (12) 1:15:21 (10) 0:41:35 ( 6) 2:24:24 ( 1)
13 HORVÁTH ZSOLT 1968 ( 91) [ 509] SZÉCHENYI FSC 0:27:36 (14) 1:15:16 ( 9) 0:42:05 ( 7) 2:24:57 (11)
14 MÉSZÁROS LÁSZLÓ 1978 ( 93) [ 854] FANI DYNAMIC TC 0:26:10 (11) 1:16:49 (13) 0:44:36 (12) 2:27:35 (12)
15 KLEM ZSOLT 1965 ( 96) [ 646] FANI DYNAMIC TC 0:29:48 (18) 1:16:08 (11) 0:47:51 (15) 2:33:47 (13)
16 FARKAS JÁNOS 1962 ( 81) [ 1698] VITÁL TSC. 0:29:35 (16) 1:16:31 (12) 0:48:49 (17) 2:34:55 ( 2)
17 BÖRÖCZ LÁSZLÓ 1961 ( 85) [ 167] HÉVÍZCARBONATSE 0:31:32 (24) 1:18:06 (15) 0:50:19 (23) 2:39:57 ( 3)
18 BOZSIK JÓZSEF 1976 (100) [ 147] TTC 60 0:34:07 (34) 1:20:33 (20) 0:46:42 (14) 2:41:22 (14)
19 POZSGAI TAMÁS 1975 (113) [ 1046] VTE 0:30:08 (19) 1:21:21 (21) 0:49:56 (21) 2:41:25 (15)
20 BUJDOSÓ TIBOR 1968 ( 95) [ 159] OXIGÉN DSI 0:31:56 (25) 1:20:24 (19) 0:50:22 (24) 2:42:42 (16)
21 STEINEL 1972 (102) [80008] DÉLAFRIKA 0:33:58 (30) 1:20:08 (17) 0:48:49 (18) 2:42:55 (17)
22 VAN DER BEEK 1962 (103) [80009] HOLLANDIA 0:33:57 (29) 1:19:59 (16) 0:49:09 (19) 2:43:05 ( 4)
23 MIKOS ÁDÁM 1985 (109) [80005] SZABADIDŐS 0:28:43 (15) 1:21:29 (22) 0:53:07 (26) 2:43:19 ( 2)
24 BERTA TIBOR 1965 ( 92) [80004] SZABADIDŐS 0:33:47 (27) 1:20:23 (18) 0:50:01 (22) 2:44:11 (18)
25 MÉSZÁROS ANDRÁS 1953 ( 98) [ 851] BALATONTRI-DUSE 0:31:31 (23) 1:23:24 (25) 0:49:48 (20) 2:44:43 ( 5)
26 BORBÉLY MIKLÓS 1970 (127) [ 134] MOGYI SE 0:35:33 (36) 0:00:00 (49) 2:48:43 (30) 2:48:43 (19)
27 TÓTH BÉLA 1956 (110) [ 1316] UDSE 0:33:53 (28) 0:00:00 (42) 2:50:40 (32) 2:50:40 ( 6)
28 NÉMETH KÁROLY 1965 ( 84) [80002] SZABADIDŐS 0:34:04 (33) 1:17:32 (14) 1:01:13 (27) 2:52:49 (20)
29 ZÁKÁNYI JÓZSEF 1959 (125) [ 1842] SPORTOLNA 0:36:17 (37) 0:00:00 (48) 2:52:55 (34) 2:52:55 ( 7)
30 SZITTÁR RUDOLF 1963 (123) [80010] SZABADIDŐS 0:34:02 (31) 0:00:00 (43) 2:53:07 (35) 2:53:07 ( 8)
31 BINDER TAMÁS 1968 ( 97) [80003] SZABADIDŐS 0:38:00 (40) 0:00:00 (36) 2:53:11 (36) 2:53:11 (21)
32 CSŐGÖR PÉTER 1973 (120) [ 211] TRI-CO KANIZSA 0:29:42 (17) 1:21:58 (23) 1:01:57 (28) 2:53:37 (22)
33 BOKOR ENDRE 1972 (116) [ 133] TRIA-TÚRA SE. 0:44:20 (43) 0:00:00 (45) 2:55:45 (37) 2:55:45 (23)
34 MEGYERI ÁRPÁD 1961 (117) [ 843] TRIA-TÚRA SE. 0:37:53 (39) 0:00:00 (44) 2:57:26 (38) 2:57:26 ( 9)
35 FEHÉRVÁRI ZSOLT 1974 (124) [ 313] SPURI SC 0:34:13 (35) 0:00:00 (47) 3:01:16 (39) 3:01:16 (24)
36 NAGY VIKTOR 1976 (112) [80014] SZABADIDŐS 0:33:21 (26) 0:00:00 (46) 3:02:05 (40) 3:02:05 (25)
37 FRÖHLICH HENRIK 1944 (128) [ 1737] ANONYM SE. 0:46:50 (45) 0:00:00 (50) 3:10:13 (43) 3:10:13 (10)
38 ROHONCZI TIVADAR 1960 (131) [ 1072] ZALATRIATLON 0:30:10 (20) 0:00:00 (53) 3:14:23 (45) 3:14:23 (11)
39 JÁSZKAI JÁNOS 1952 (101) [ 545] VITÁL TSC. 0:45:47 (44) 0:00:00 (40) 3:15:49 (46) 3:15:49 (12)
40 HORVÁTH PÉTER 1966 ( 39) [80001] SZABADIDŐS 0:34:03 (32) 0:00:00 (33) 3:16:43 (47) 3:16:43 (26)
41 PALÁGYI ZSOLT 1941 ( 89) [ 977] UDSE 0:47:47 (46) 0:00:00 (38) 3:35:56 (49) 3:35:56 ( 1)
42 OFER VERED 1985 (118) [80011] IZRAEL DNS           0:00:00 ( 3)
43 JONATHAN DARON 1985 (119) [80012] IZRAEL DNS           0:00:00 ( 4)
44 TAKÁCS GERGELY 1973 (115) [80013] SZABADIDŐS DNF           0:00:00 (27)
45 ANDREY FIX 1985 (111) [80015] ISRAEL DNS           0:00:00 ( 5)
Abszolut női
1 SVÉD KRISZTINA AMELI 1976 (121) [ 1156] BUDA_CASH TEAM 0:26:02 (10) 1:23:21 (24) 0:48:35 (16) 2:37:58 ( 1)
2 GELLÉR GABRIELLA 1980 ( 87) [ 390] BUDA_CASH TEAM 0:27:32 (13) 0:00:00 (34) 2:43:28 (29) 2:43:28 ( 2)
3 HEGEDÜS ERIKA 1962 ( 90) [ 464] OXIGÉN DSI 0:30:53 (21) 0:00:00 (37) 2:49:04 (31) 2:49:04 ( 1)
4 JACZKÓ ESZTER 1982 ( 99) [ 1543] SZÉCHENYI FSC 0:26:01 ( 9) 0:00:00 (41) 2:51:08 (33) 2:51:08 ( 3)
5 SZŐLŐSI LUCA 1985 (108) [80006] SZABADIDŐS 0:31:04 (22) 0:00:00 (39) 3:05:22 (41) 3:05:22 ( 1)
6 RIEGER ANITA 1975 (129) [80016] SZABADIDŐS 0:41:28 (41) 0:00:00 (52) 3:06:44 (42) 3:06:44 ( 4)
7 DR. VÁRINÉ DR. DUDÁS 1961 ( 40) [ 271] MAKÓI SVSE 0:36:20 (38) 0:00:00 (35) 3:11:42 (44) 3:11:42 ( 2)
8 FRÖHLICH GEORGINA 1980 (130) [ 1736] ANONYM SE. 0:41:40 (42) 0:00:00 (51) 3:30:59 (48) 3:30:59 ( 5)
Férfi, veterán
1 PALÁGYI ZSOLT 1941 ( 89) [ 977] UDSE 0:47:47 (46) 0:00:00 (38) 3:35:56 (49) 3:35:56 (49)
Férfi, senior
1 ÁCS LÁSZLÓ 1961 (114) [ 2] TRI-CO KANIZSA 0:27:28 (12) 1:15:21 (10) 0:41:35 ( 6) 2:24:24 (12)
2 FARKAS JÁNOS 1962 ( 81) [ 1698] VITÁL TSC. 0:29:35 (16) 1:16:31 (12) 0:48:49 (17) 2:34:55 (16)
3 BÖRÖCZ LÁSZLÓ 1961 ( 85) [ 167] HÉVÍZCARBONATSE 0:31:32 (24) 1:18:06 (15) 0:50:19 (23) 2:39:57 (18)
4 VAN DER BEEK 1962 (103) [80009] HOLLANDIA 0:33:57 (29) 1:19:59 (16) 0:49:09 (19) 2:43:05 (23)
5 MÉSZÁROS ANDRÁS 1953 ( 98) [ 851] BALATONTRI-DUSE 0:31:31 (23) 1:23:24 (25) 0:49:48 (20) 2:44:43 (27)
6 TÓTH BÉLA 1956 (110) [ 1316] UDSE 0:33:53 (28) 0:00:00 (42) 2:50:40 (32) 2:50:40 (30)
7 ZÁKÁNYI JÓZSEF 1959 (125) [ 1842] SPORTOLNA 0:36:17 (37) 0:00:00 (48) 2:52:55 (34) 2:52:55 (33)
8 SZITTÁR RUDOLF 1963 (123) [80010] SZABADIDŐS 0:34:02 (31) 0:00:00 (43) 2:53:07 (35) 2:53:07 (34)
9 MEGYERI ÁRPÁD 1961 (117) [ 843] TRIA-TÚRA SE. 0:37:53 (39) 0:00:00 (44) 2:57:26 (38) 2:57:26 (38)
10 FRÖHLICH HENRIK 1944 (128) [ 1737] ANONYM SE. 0:46:50 (45) 0:00:00 (50) 3:10:13 (43) 3:10:13 (43)
11 ROHONCZI TIVADAR 1960 (131) [ 1072] ZALATRIATLON 0:30:10 (20) 0:00:00 (53) 3:14:23 (45) 3:14:23 (45)
12 JÁSZKAI JÁNOS 1952 (101) [ 545] VITÁL TSC. 0:45:47 (44) 0:00:00 (40) 3:15:49 (46) 3:15:49 (46)
Női, senior
1 HEGEDÜS ERIKA 1962 ( 90) [ 464] OXIGÉN DSI 0:30:53 (21) 0:00:00 (37) 2:49:04 (31) 2:49:04 (29)
2 DR. VÁRINÉ DR. DUDÁS 1961 ( 40) [ 271] MAKÓI SVSE 0:36:20 (38) 0:00:00 (35) 3:11:42 (44) 3:11:42 (44)
Férfi, felnőtt
1 KEREKES ÁBEL 1980 (105) [ 605] UTE 0:22:03 ( 5) 1:03:57 ( 3) 0:36:15 ( 1) 2:02:15 ( 1)
2 ZILBERMAN URI 1981 (104) [80007] IZRAEL 0:21:43 ( 3) 1:04:18 ( 5) 0:36:27 ( 2) 2:02:28 ( 2)
3 CZENCZ PÉTER 1982 ( 94) [ 234] FANI DYNAMIC TC 0:21:31 ( 2) 1:04:33 ( 6) 0:38:14 ( 3) 2:04:18 ( 3)
4 CSŐKE BALÁZS 1983 (107) [ 214] UTE 0:19:59 ( 1) 1:06:15 ( 8) 0:39:49 ( 5) 2:06:03 ( 4)
5 HÉCZEY ANDRÁS DR 1977 (122) [ 461] BUDA_CASH TEAM 0:21:51 ( 4) 1:04:43 ( 7) 0:42:16 ( 8) 2:08:50 ( 5)
6 FEGYVER PÉTER 1981 ( 79) [ 310] VITÁL TSC. 0:00:00 (53) 1:26:24 (26) 0:43:49 (10) 2:10:13 ( 6)
7 VITÉZ LÁSZLÓ 1971 ( 82) [ 1434] VITÁL CLUB SE 0:00:00 (52) 1:26:26 (27) 0:44:23 (11) 2:10:49 ( 7)
8 BALI PÉTER 1970 ( 80) [ 45] VITÁL TSC. 0:00:00 (51) 1:31:57 (28) 0:39:29 ( 4) 2:11:26 ( 8)
9 KISS ATTILA 1969 ( 86) [ 629] HÉVÍZCARBONATSE 0:24:38 ( 8) 1:03:53 ( 2) 0:43:34 ( 9) 2:12:05 ( 9)
10 NAGY GERGELY 1981 (106) [ 906] UTE 0:22:06 ( 6) 1:04:14 ( 4) 0:51:28 (25) 2:17:48 (11)
11 HORVÁTH ZSOLT 1968 ( 91) [ 509] SZÉCHENYI FSC 0:27:36 (14) 1:15:16 ( 9) 0:42:05 ( 7) 2:24:57 (13)
12 MÉSZÁROS LÁSZLÓ 1978 ( 93) [ 854] FANI DYNAMIC TC 0:26:10 (11) 1:16:49 (13) 0:44:36 (12) 2:27:35 (14)
13 KLEM ZSOLT 1965 ( 96) [ 646] FANI DYNAMIC TC 0:29:48 (18) 1:16:08 (11) 0:47:51 (15) 2:33:47 (15)
14 BOZSIK JÓZSEF 1976 (100) [ 147] TTC 60 0:34:07 (34) 1:20:33 (20) 0:46:42 (14) 2:41:22 (19)
15 POZSGAI TAMÁS 1975 (113) [ 1046] VTE 0:30:08 (19) 1:21:21 (21) 0:49:56 (21) 2:41:25 (20)
16 BUJDOSÓ TIBOR 1968 ( 95) [ 159] OXIGÉN DSI 0:31:56 (25) 1:20:24 (19) 0:50:22 (24) 2:42:42 (21)
17 STEINEL 1972 (102) [80008] DÉLAFRIKA 0:33:58 (30) 1:20:08 (17) 0:48:49 (18) 2:42:55 (22)
18 BERTA TIBOR 1965 ( 92) [80004] SZABADIDŐS 0:33:47 (27) 1:20:23 (18) 0:50:01 (22) 2:44:11 (26)
19 BORBÉLY MIKLÓS 1970 (127) [ 134] MOGYI SE 0:35:33 (36) 0:00:00 (49) 2:48:43 (30) 2:48:43 (28)
20 NÉMETH KÁROLY 1965 ( 84) [80002] SZABADIDŐS 0:34:04 (33) 1:17:32 (14) 1:01:13 (27) 2:52:49 (32)
21 BINDER TAMÁS 1968 ( 97) [80003] SZABADIDŐS 0:38:00 (40) 0:00:00 (36) 2:53:11 (36) 2:53:11 (35)
22 CSŐGÖR PÉTER 1973 (120) [ 211] TRI-CO KANIZSA 0:29:42 (17) 1:21:58 (23) 1:01:57 (28) 2:53:37 (36)
23 BOKOR ENDRE 1972 (116) [ 133] TRIA-TÚRA SE. 0:44:20 (43) 0:00:00 (45) 2:55:45 (37) 2:55:45 (37)
24 FEHÉRVÁRI ZSOLT 1974 (124) [ 313] SPURI SC 0:34:13 (35) 0:00:00 (47) 3:01:16 (39) 3:01:16 (39)
25 NAGY VIKTOR 1976 (112) [80014] SZABADIDŐS 0:33:21 (26) 0:00:00 (46) 3:02:05 (40) 3:02:05 (40)
26 HORVÁTH PÉTER 1966 ( 39) [80001] SZABADIDŐS 0:34:03 (32) 0:00:00 (33) 3:16:43 (47) 3:16:43 (47)
27 TAKÁCS GERGELY 1973 (115) [80013] SZABADIDŐS DNF           0:00:00 (52)
Női, felnőtt
1 SVÉD KRISZTINA AMELI 1976 (121) [ 1156] BUDA_CASH TEAM 0:26:02 (10) 1:23:21 (24) 0:48:35 (16) 2:37:58 (17)
2 GELLÉR GABRIELLA 1980 ( 87) [ 390] BUDA_CASH TEAM 0:27:32 (13) 0:00:00 (34) 2:43:28 (29) 2:43:28 (25)
3 JACZKÓ ESZTER 1982 ( 99) [ 1543] SZÉCHENYI FSC 0:26:01 ( 9) 0:00:00 (41) 2:51:08 (33) 2:51:08 (31)
4 RIEGER ANITA 1975 (129) [80016] SZABADIDŐS 0:41:28 (41) 0:00:00 (52) 3:06:44 (42) 3:06:44 (42)
5 FRÖHLICH GEORGINA 1980 (130) [ 1736] ANONYM SE. 0:41:40 (42) 0:00:00 (51) 3:30:59 (48) 3:30:59 (48)
Férfi, junior
1 FLANDER MÁRTON 1985 (126) [ 337] MOGYI SE 0:24:10 ( 7) 1:02:08 ( 1) 0:46:09 (13) 2:12:27 (10)
2 MIKOS ÁDÁM 1985 (109) [80005] SZABADIDŐS 0:28:43 (15) 1:21:29 (22) 0:53:07 (26) 2:43:19 (24)
3 OFER VERED 1985 (118) [80011] IZRAEL DNS           0:00:00 (50)
4 JONATHAN DARON 1985 (119) [80012] IZRAEL DNS           0:00:00 (51)
5 ANDREY FIX 1985 (111) [80015] ISRAEL DNS           0:00:00 (53)
Női, junior
1 SZŐLŐSI LUCA 1985 (108) [80006] SZABADIDŐS 0:31:04 (22) 0:00:00 (39) 3:05:22 (41) 3:05:22 (41)
Utoljára frissítve: 2003.08.18.
Szerző: Hovanyecz György