XII. KANIZSA KUPA 2003.

NYÍLT FUTAM
Abszolut férfi
1 MAJOR JÓZSEF 1979 (216) [ 811] SZÉCHENYI FSC 0:10:48 ( 3) 0:31:58 ( 1) 0:17:24 ( 1) 1:00:10 ( 1)
2 LŐRINCZ GÁBOR 1983 (210) [ 781] CSEPEL DOLPHINS 0:00:00 ( 29) 0:44:27 ( 17) 0:20:10 ( 4) 1:04:37 ( 2)
3 NIKOLA BORIC 1976 (211) [ 0]   0:10:35 ( 2) 0:32:10 ( 2) 0:22:30 ( 9) 1:05:15 ( 3)
4 FEGYVER PÉTER 1981 (213) [ 310] VITÁL TSC. 0:10:01 ( 1) 0:37:45 ( 5) 0:19:04 ( 2) 1:06:50 ( 4)
5 ÁCS LÁSZLÓ 1961 (221) [ 2] TRI-CO KANIZSA 0:12:19 ( 7) 0:37:19 ( 3) 0:20:09 ( 3) 1:09:47 ( 1)
6 HORVÁTH ATTILA 1976 (207) [ 493] SZHELY TK. 0:12:04 ( 6) 0:37:28 ( 4) 0:21:50 ( 7) 1:11:22 ( 5)
7 MÉSZÁROS LÁSZLÓ 1978 (227) [ 854] FANI DYNAMIC TC 0:11:56 ( 4) 0:38:02 ( 6) 0:23:32 ( 14) 1:13:30 ( 6)
8 HŐNYI ZSOLT 1978 (223) [ 0] SZABADIDŐS 0:13:16 ( 9) 0:40:43 ( 10) 0:20:30 ( 5) 1:14:29 ( 7)
9 FARKAS JÁNOS 1962 (212) [ 1698] VITÁL TSC. 0:13:44 ( 12) 0:39:52 ( 8) 0:23:25 ( 12) 1:17:01 ( 2)
10 BELL NICK 1956 (219) [ 0]   0:00:00 ( 30) 0:53:04 ( 26) 0:24:34 ( 16) 1:17:38 ( 3)
11 NÉMETH KÁROLY 1965 (209) [ 0] SZABADIDŐS 0:15:55 ( 14) 0:38:48 ( 7) 0:23:58 ( 15) 1:18:41 ( 8)
12 LOKÁNCZ PÉTER 1954 (204) [ 777] VITÁL CLUB SE 0:12:21 ( 8) 0:43:57 ( 15) 0:22:55 ( 10) 1:19:13 ( 4)
13 RUDNICKI DONG 1973 (217) [ 0]   0:13:24 ( 10) 0:42:48 ( 13) 0:23:26 ( 13) 1:19:38 ( 9)
14 MÁTYÁS ZOLTÁN 1975 (225) [ 1735] ANONYM SE. 0:18:28 ( 24) 0:40:15 ( 9) 0:21:04 ( 6) 1:19:47 ( 10)
15 HORVÁTH JÓZSEF 1951 (230) [ 1686] TRI-CO KANIZSA 0:16:45 ( 17) 0:44:08 ( 16) 0:22:11 ( 8) 1:23:04 ( 5)
16 MAC LEAN ROSS 1956 (215) [ 0]   0:16:36 ( 16) 0:42:15 ( 11) 0:24:46 ( 17) 1:23:37 ( 6)
17 DEREGI LÁSZLÓ 1955 (220) [ 0]   0:16:48 ( 18) 0:42:38 ( 12) 0:27:02 ( 20) 1:26:28 ( 7)
18 VAN DER BEEK 1962 (229) [ 0]   0:15:56 ( 15) 0:43:05 ( 14) 0:27:40 ( 22) 1:26:41 ( 8)
19 SZÜTS MIKLÓS 1941 (222) [ 1273] TRIATÁD 0:18:31 ( 26) 0:46:43 ( 21) 0:28:14 ( 23) 1:33:28 ( 1)
20 SZINYEI LAJOS 1953 (224) [ 0] SZABADIDŐS 0:17:47 ( 22) 0:48:57 ( 24) 0:27:32 ( 21) 1:34:16 ( 9)
21 MOLNÁR FERENC 1960 (206) [ 877] TRI-CO KANIZSA 0:18:27 ( 23) 0:47:31 ( 22) 0:30:55 ( 28) 1:36:53 ( 10)
22 SZABÓ SÁNDOR 1963 (202) [ 0]   0:17:41 ( 21) 0:50:11 ( 25) 0:30:17 ( 26) 1:38:09 ( 11)
23 FRÖHLICH HENRIK 1944 (226) [ 1737] ANONYM SE. 0:23:58 ( 27) 0:48:51 ( 23) 0:25:51 ( 18) 1:38:40 ( 12)
24 WALL MICHAEL 1971 (218) [ 0]   0:17:12 ( 20) 0:53:32 ( 27) 0:30:25 ( 27) 1:41:09 ( 11)
25 HALÁSZ ELEMÉR 1958 (201) [ 0]   0:31:02 ( 28) 0:44:40 ( 18) 0:28:53 ( 24) 1:44:35 ( 13)
26 RADICS TANÁS 1968 (228) [ 0]   0:17:07 ( 19) 0:55:30 ( 30) 0:32:19 ( 29) 1:44:56 ( 12)
Abszolut női
1 FILÓ VIOLETTA 1987 (205) [ 334] TRIATÁD 0:12:00 ( 5) 0:45:23 ( 19) 0:26:42 ( 19) 1:24:05 ( 1)
2 NÉMETH MÁRIA 1960 (203) [ 930] ZALATRIATLON 0:13:31 ( 11) 0:46:29 ( 20) 0:29:06 ( 25) 1:29:06 ( 1)
3 BÉRCES EDIT 1964 (214) [ 93] ZALATRIATLON 0:14:50 ( 13) 0:54:53 ( 29) 0:22:58 ( 11) 1:32:41 ( 1)
4 MOLNÁRNÉ GULYÁS ENIK 1960 (208) [ 888] TRI-CO KANIZSA 0:18:30 ( 25) 0:54:19 ( 28) 0:35:57 ( 30) 1:48:46 ( 2)
Férfi, veterán
1 SZÜTS MIKLÓS 1941 (222) [ 1273] TRIATÁD 0:18:31 ( 26) 0:46:43 ( 21) 0:28:14 ( 23) 1:33:28 ( 22)
Férfi, senior
1 ÁCS LÁSZLÓ 1961 (221) [ 2] TRI-CO KANIZSA 0:12:19 ( 7) 0:37:19 ( 3) 0:20:09 ( 3) 1:09:47 ( 5)
2 FARKAS JÁNOS 1962 (212) [ 1698] VITÁL TSC. 0:13:44 ( 12) 0:39:52 ( 8) 0:23:25 ( 12) 1:17:01 ( 9)
3 BELL NICK 1956 (219) [ 0]   0:00:00 ( 30) 0:53:04 ( 26) 0:24:34 ( 16) 1:17:38 ( 10)
4 LOKÁNCZ PÉTER 1954 (204) [ 777] VITÁL CLUB SE 0:12:21 ( 8) 0:43:57 ( 15) 0:22:55 ( 10) 1:19:13 ( 12)
5 HORVÁTH JÓZSEF 1951 (230) [ 1686] TRI-CO KANIZSA 0:16:45 ( 17) 0:44:08 ( 16) 0:22:11 ( 8) 1:23:04 ( 15)
6 MAC LEAN ROSS 1956 (215) [ 0]   0:16:36 ( 16) 0:42:15 ( 11) 0:24:46 ( 17) 1:23:37 ( 16)
7 DEREGI LÁSZLÓ 1955 (220) [ 0]   0:16:48 ( 18) 0:42:38 ( 12) 0:27:02 ( 20) 1:26:28 ( 18)
8 VAN DER BEEK 1962 (229) [ 0]   0:15:56 ( 15) 0:43:05 ( 14) 0:27:40 ( 22) 1:26:41 ( 19)
9 SZINYEI LAJOS 1953 (224) [ 0] SZABADIDŐS 0:17:47 ( 22) 0:48:57 ( 24) 0:27:32 ( 21) 1:34:16 ( 23)
10 MOLNÁR FERENC 1960 (206) [ 877] TRI-CO KANIZSA 0:18:27 ( 23) 0:47:31 ( 22) 0:30:55 ( 28) 1:36:53 ( 24)
11 SZABÓ SÁNDOR 1963 (202) [ 0]   0:17:41 ( 21) 0:50:11 ( 25) 0:30:17 ( 26) 1:38:09 ( 25)
12 FRÖHLICH HENRIK 1944 (226) [ 1737] ANONYM SE. 0:23:58 ( 27) 0:48:51 ( 23) 0:25:51 ( 18) 1:38:40 ( 26)
13 HALÁSZ ELEMÉR 1958 (201) [ 0]   0:31:02 ( 28) 0:44:40 ( 18) 0:28:53 ( 24) 1:44:35 ( 28)
Női, senior
1 NÉMETH MÁRIA 1960 (203) [ 930] ZALATRIATLON 0:13:31 ( 11) 0:46:29 ( 20) 0:29:06 ( 25) 1:29:06 ( 20)
2 MOLNÁRNÉ GULYÁS ENIK 1960 (208) [ 888] TRI-CO KANIZSA 0:18:30 ( 25) 0:54:19 ( 28) 0:35:57 ( 30) 1:48:46 ( 30)
Férfi, felnőtt
1 MAJOR JÓZSEF 1979 (216) [ 811] SZÉCHENYI FSC 0:10:48 ( 3) 0:31:58 ( 1) 0:17:24 ( 1) 1:00:10 ( 1)
2 LŐRINCZ GÁBOR 1983 (210) [ 781] CSEPEL DOLPHINS 0:00:00 ( 29) 0:44:27 ( 17) 0:20:10 ( 4) 1:04:37 ( 2)
3 NIKOLA BORIC 1976 (211) [ 0]   0:10:35 ( 2) 0:32:10 ( 2) 0:22:30 ( 9) 1:05:15 ( 3)
4 FEGYVER PÉTER 1981 (213) [ 310] VITÁL TSC. 0:10:01 ( 1) 0:37:45 ( 5) 0:19:04 ( 2) 1:06:50 ( 4)
5 HORVÁTH ATTILA 1976 (207) [ 493] SZHELY TK. 0:12:04 ( 6) 0:37:28 ( 4) 0:21:50 ( 7) 1:11:22 ( 6)
6 MÉSZÁROS LÁSZLÓ 1978 (227) [ 854] FANI DYNAMIC TC 0:11:56 ( 4) 0:38:02 ( 6) 0:23:32 ( 14) 1:13:30 ( 7)
7 HŐNYI ZSOLT 1978 (223) [ 0] SZABADIDŐS 0:13:16 ( 9) 0:40:43 ( 10) 0:20:30 ( 5) 1:14:29 ( 8)
8 NÉMETH KÁROLY 1965 (209) [ 0] SZABADIDŐS 0:15:55 ( 14) 0:38:48 ( 7) 0:23:58 ( 15) 1:18:41 ( 11)
9 RUDNICKI DONG 1973 (217) [ 0]   0:13:24 ( 10) 0:42:48 ( 13) 0:23:26 ( 13) 1:19:38 ( 13)
10 MÁTYÁS ZOLTÁN 1975 (225) [ 1735] ANONYM SE. 0:18:28 ( 24) 0:40:15 ( 9) 0:21:04 ( 6) 1:19:47 ( 14)
11 WALL MICHAEL 1971 (218) [ 0]   0:17:12 ( 20) 0:53:32 ( 27) 0:30:25 ( 27) 1:41:09 ( 27)
12 RADICS TANÁS 1968 (228) [ 0]   0:17:07 ( 19) 0:55:30 ( 30) 0:32:19 ( 29) 1:44:56 ( 29)
Női, felnőtt
1 BÉRCES EDIT 1964 (214) [ 93] ZALATRIATLON 0:14:50 ( 13) 0:54:53 ( 29) 0:22:58 ( 11) 1:32:41 ( 21)
Női, ifi
1 FILÓ VIOLETTA 1987 (205) [ 334] TRIATÁD 0:12:00 ( 5) 0:45:23 ( 19) 0:26:42 ( 19) 1:24:05 ( 17)
Utoljára frissítve: 2003. 06. 09.
Szerző: Hovanyecz György