XII. KANIZSA KUPA 2003.

MEFOB
Abszolut férfi
1 LEHMANN TIBOR 1970 ( 8) [ 758] SEMMELWEIS EGYETEM 0:10:32 ( 6) 0:32:21 ( 3) 0:17:31 ( 1) 1:00:24 ( 1)
2 MAJOR GÁBOR 1981 ( 14) [ 810] SZÉCHENYI EGYETEM 0:11:13 ( 13) 0:31:24 ( 2) 0:17:55 ( 3) 1:00:32 ( 2)
3 TÖRÖK DÁNIEL 1982 ( 9) [ 1356] DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA 0:39:36 ( 22) 0:03:08 ( 1) 0:18:12 ( 4) 1:00:56 ( 3)
4 RENDES CSABA 1983 ( 1) [ 1065] BMF-KGK 0:09:45 ( 3) 0:33:09 ( 4) 0:18:28 ( 5) 1:01:22 ( 4)
5 CZENCZ PÉTER 1982 ( 19) [ 234] SZT. ISTVÁN EGYETEM 0:09:32 ( 2) 0:33:23 ( 5) 0:18:45 ( 9) 1:01:40 ( 5)
6 PETSUK ZOLTÁN 1983 ( 7) [ 1020] BME 0:10:34 ( 8) 0:33:51 ( 6) 0:17:39 ( 2) 1:02:04 ( 6)
7 KIS ISTVÁN 1983 ( 26) [ 1536] BMF 0:10:04 ( 4) 0:34:18 ( 9) 0:18:35 ( 6) 1:02:57 ( 7)
8 KEREKES ÁBEL 1980 ( 6) [ 605] SEMMELWEIS EGYETEM 0:10:33 ( 7) 0:33:55 ( 7) 0:18:36 ( 7) 1:03:04 ( 8)
9 MÉLYPATAKI MÁTÉ 1984 ( 15) [ 847] SZÉCHENYI EGYETEM 0:10:29 ( 5) 0:33:57 ( 8) 0:18:44 ( 8) 1:03:10 ( 1)
10 MÉSZÁROS JÁNOS 1981 ( 16) [ 1557] SZÉCHENYI EGYETEM 0:00:00 ( 24) 0:00:00 ( 26) 1:06:14 ( 24) 1:06:14 ( 9)
11 CSŐKE BALÁZS 1983 ( 5) [ 214] SEMMELWEIS EGYETEM 0:09:25 ( 1) 0:35:16 ( 10) 0:22:16 ( 15) 1:06:57 ( 10)
12 WARVASOVSZKY JÁNOS 1964 ( 11) [ 1812] PÉCSI TUD.EGYETEM 0:00:00 ( 26) 0:46:29 ( 19) 0:21:08 ( 11) 1:07:37 ( 11)
13 NAGY GERGELY 1981 ( 4) [ 906] SZOLNOKI FŐISKOLA. 0:10:37 ( 10) 0:37:48 ( 11) 0:21:01 ( 10) 1:09:26 ( 12)
14 EGERVÁRI GERGELY 1982 ( 17) [ 1614] SZÉCHENYI EGYETEM 0:00:00 ( 25) 0:47:59 ( 21) 0:22:24 ( 16) 1:10:23 ( 13)
15 VITÉZ LÁSZLÓ 1971 ( 3) [ 1434] SEMMELWEIS EGYETEM 0:10:36 ( 9) 0:38:59 ( 12) 0:22:03 ( 14) 1:11:38 ( 14)
16 ZÁVODI GÁBOR 1981 ( 10) [ 1453] VESZPRÉMI EGYETEM 0:10:47 ( 11) 0:40:48 ( 15) 0:25:05 ( 20) 1:16:40 ( 15)
17 BORSOS ATTILA 1980 ( 18) [ 1611] SZÉCHENYI EGYETEM 0:16:01 ( 20) 0:42:08 ( 16) 0:23:08 ( 18) 1:21:17 ( 16)
Abszolut női
1 GERGELICS DÓRA 1983 ( 21) [ 393] ELTE TFK 0:11:13 ( 14) 0:40:30 ( 14) 0:21:27 ( 12) 1:13:10 ( 1)
2 GERGELICS NATÁLIA 1979 ( 20) [ 395] ZRÍNYI EGYETEM 0:11:50 ( 16) 0:39:45 ( 13) 0:21:53 ( 13) 1:13:28 ( 2)
3 GELLÉR GABRIELLA 1980 ( 2) [ 390] SEMMELWEIS EGYETEM 0:13:00 ( 18) 0:43:01 ( 17) 0:23:02 ( 17) 1:19:03 ( 3)
4 KERESZTESI GITTA 1980 ( 23) [ 609] ELTE TFK 0:12:10 ( 17) 0:44:50 ( 18) 0:23:55 ( 19) 1:20:55 ( 4)
5 FORGÓ ANNAMÁRIA 1981 ( 25) [ 348] PÉCSI TUD.EGYETEM 0:11:10 ( 12) 0:46:59 ( 20) 0:32:10 ( 23) 1:30:19 ( 5)
6 SZTANYEK TÍMEA 1981 ( 22) [ 1267] ELTE TTK 0:15:34 ( 19) 0:48:14 ( 22) 0:30:36 ( 22) 1:34:24 ( 6)
7 FRÖHLICH GEORGINA 1980 ( 24) [ 1736] ELTE TTK 0:19:40 ( 21) 0:52:00 ( 23) 0:30:00 ( 21) 1:41:40 ( 7)
8 DÓKA DIÁNA 1983 ( 13) [ 0] SZÉCHENYI EGYETEM 0:00:00 ( 23) 0:00:00 ( 24) 0:00:00 ( 25) 0:00:00 ( 8)
9 JACKÓ ESZTER 1982 ( 12) [ 1543] SZÉCHENYI EGYETEM 0:11:24 ( 15) 0:00:00 ( 25) 0:00:00 ( 26) 0:00:00 ( 9)
Utoljára frissítve: 2003. 06. 09.
Szerző: Hovanyecz György