Ver@ 2.2.1 (C) PJSzoft 2003 pjszoft@freemail.hu Eredménylista megtalálható: http://papp.enternet.hu/eredm

FÖLDVÁR TRIATLON

Sprinttávú triatlon verseny

Balatonföldvár, 2003. augusztus 16.
1. futam EREDMÉNYLISTA

úszás: 750 m -- kerékpározás: 20000 m -- futás: 5000 m 

Absz. hely. Rajtsz. Név Szül.év Klub Összid? Elt. az els?t?l Elt. az átlagtól Korcs. Korcs. hely.
1. 19 ÁCS LÁSZLÓ 1961 TRICO NAGYKANIZSA 0:58:50 0:0:0 -0:15:41 sen1-ff 1
2. 12 KOCSÁR LÁSZLÓ 1962 OXIGÉN DSI 1:1:16 0:2:26 -0:13:15 sen1-ff 2
3. 9 FARKAS JÁNOS 1962 VITÁL TRIATLON SE. 1:1:36 0:2:46 -0:12:55 sen1-ff 3
4. 31 LIPPAI ZOLTÁN 1957 ANONYM TRIATLON EGYESÜLET 1:1:38 0:2:48 -0:12:53 sen2-ff 1
5. 39 CSER ZSOLT 1963 EGYÉNI INDULÓ 1:3:16 0:4:26 -0:11:15 sen1-ff 4
6. 2 SZALAI ANDRÁS 1953 BKV RT EL?RE SZABADID?SPORT SC 1:4:45 0:5:55 -0:9:46 sen3-ff 1
7. 38 MÉSZÁROS ANDRÁS 1953 BALATON TRIATLON-DUATLON SE. 1:5:13 0:6:23 -0:9:18 sen3-ff 2
8. 45 MÖBIUS UVE 1959 MA-VIK TRIATLON CLUB 1:5:43 0:6:53 -0:8:48 sen1-ff 5
9. 30 BARNAKI FERENC 1951 BUDAPESTI VASUTAS SPORT CLUB 1:5:55 0:7:5 -0:8:36 sen3-ff 3
10. 16 LÁZÁR MIKLÓS 1954 BKV RT EL?RE SZABADID?SPORT SC 1:6:0 0:7:10 -0:8:31 sen2-ff 2
11. 10 PÁL JÓZSEF 1957 ÚJPESTI DELFINEK SE 1:6:13 0:7:23 -0:8:18 sen2-ff 3
12. 108 HEGEDŰS ERIKA 1962 OXIGÉN DSI 1:6:26 0:7:36 -0:8:5 sen1-no 1
13. 26 LOKÁNCZ PÉTER 1954 VITÁL CLUB SE 1:7:8 0:8:18 -0:7:23 sen2-ff 4
14. 44 HORVÁTH TIVADAR 1963 ÉPÍT?K ATLÉTIKAI CLUB 1:7:42 0:8:52 -0:6:49 sen1-ff 6
15. 42 BERNÁRD JÁNOS 1954 BUDAI XI. SE. 1:8:4 0:9:14 -0:6:27 sen2-ff 5
16. 17 FORGÁCS GYULA 1950 BKV RT EL?RE SZABADID?SPORT SC 1:8:33 0:9:43 -0:5:58 sen3-ff 4
17. 11 RÓZSAVÖLGYI JÓZSEF 1944 bUDAŐRSI TRI KLUB 1:8:40 0:9:50 -0:5:51 sen4-ff 1
18. 35 KISS KÁROLY 1961 BUDAI XI. SE. 1:9:0 0:10:10 -0:5:31 sen1-ff 7
19. 24 GYULAI LÁSZLÓ 1948 BKV RT EL?RE SZABADID?SPORT SC 1:9:4 0:10:14 -0:5:27 sen4-ff 2
20. 25 FODOR LÁSZLÓ 1951 LÉNÁRD TEAM TATA 1:9:17 0:10:27 -0:5:14 sen3-ff 5
21. 14 GEGŐLY CSABA 1961 SZHELYI TANÁRKÉPZ? F?ISK. SEGY 1:9:56 0:11:6 -0:4:35 sen1-ff 8
22. 28 WAGNER JÓZSEF 1951 SZHELYI TANÁRKÉPZ? F?ISK. SEGY 1:10:39 0:11:49 -0:3:52 sen3-ff 6
23. 33 MOLNÁR GÁBOR 1959 MA-VIK TRIATLON CLUB 1:11:12 0:12:22 -0:3:19 sen1-ff 9
24. 48 GULYÁS GYULA 1948 OXIGÉN DSI 1:11:26 0:12:36 -0:3:5 sen4-ff 3
25. 29 MEGYERI ÁRPÁD 1961 TRIA-TÚRA SZABADID?SPORT E. 1:11:32 0:12:42 -0:2:59 sen1-ff 10
26. 3 CSEKE JÓZSEF 1946 BKV RT EL?RE SZABADID?SPORT SC 1:12:20 0:13:30 -0:2:11 sen4-ff 4
27. 36 TÉCSŐY ISTVÁN 1956 EGYÉNI INDULÓ 1:12:46 0:13:56 -0:1:45 sen2-ff 6
28. 43 CZENCZ PÉTER 1953 SPORTOLNA TRIATLON ÉS FUTÓKLUB 1:13:0 0:14:10 -0:1:31 sen3-ff 7
29. 8 TÓTH BÉLA 1956 ÚJPESTI DELFINEK SE 1:13:5 0:14:15 -0:1:26 sen2-ff 7
30. 105 DR SIPOS ANDREA 1955 M?EGYETEMI ATLÉTIKAI FC 1:13:13 0:14:23 -0:1:18 sen2-no 1
31. 6 SZŰTS MIKLÓS 1941 NAGYATÁDI TRIATLON ÉS SZABI.SE 1:13:15 0:14:25 -0:1:16 vet1-ff 1
32. 107 SZALAI SIMONNÉ 1959 BALATON TRIATLON-DUATLON SE. 1:13:25 0:14:35 -0:1:6 sen1-no 2
33. 13 SÁTHY ISTVÁN 1939 BUDAI XI. SE. 1:13:48 0:14:58 -0:0:43 vet1-ff 2
34. 34 KÁRÁSZ PÁL 1948 ZALAEGERSZEGI TRIATLON KLUB 1:14:10 0:15:20 -0:0:21 sen4-ff 5
35. 1 OZORÁK STEFÁN 1952 TK NOVÉ ZÁMKY 1:14:17 0:15:27 -0:0:14 sen3-ff 8
36. 23 SZEBENI ENDRE 1943 BUDA?RSI TRI KLUB 1:14:49 0:15:59 +0:0:18 vet1-ff 3
37. 5 KUBICA JÁNOS 1952 EGYÉNI INDULÓ 1:15:34 0:16:44 +0:1:3 sen3-ff 9
38. 27 POLGÁR ISTVÁN 1954 SZÉCHENYI F?ISKOLAI SPORT CLUB 1:16:15 0:17:25 +0:1:44 sen2-ff 8
39. 4 CSANÁDI IMRE 1939 BVSE TRIATLON SZAKOSZTÁLY 1:16:30 0:17:40 +0:1:59 vet1-ff 4
40. 18 MÁRCZÉ FERENC 1951 BUDAŐRSI TRI KLUB 1:17:58 0:19:8 +0:3:27 sen3-ff 10
41. 46 MADÁR ISTVÁN 1960 EGYÉNI INDULÓ 1:18:2 0:19:12 +0:3:31 sen1-ff 11
42. 37 JÁSZKAI JÁNOS 1952 VITÁL TRIATLON SE. 1:18:5 0:19:15 +0:3:34 sen3-ff 11
43. 41 UJLAKY TIBOR 1958 EGYÉNI INDULÓ 1:18:16 0:19:26 +0:3:45 sen2-ff 9
44. 20 HORVÁTH ISTVÁN 1974 EGYÉNI INDULÓ 1:19:19 0:20:29 +0:4:48 feln-ff 1
45. 103 SABINE STROTKAMP 1963 LG KREIS AHRWEILER 1:19:39 0:20:49 +0:5:8 sen1-no 3
46. 21 CSŐGÖR JÁNOS 1946 TRI-CO TRIATLON KLUB 1:20:58 0:22:8 +0:6:27 sen4-ff 6
47. 40 MOLNÁR SÁNDOR 1946 EGYÉNI INDULÓ 1:21:23 0:22:33 +0:6:52 sen4-ff 7
48. 47 LOMBOSI JÁNOS 1952 KELLYS 1:21:23 0:22:33 +0:6:52 sen3-ff 12
49. 32 TÓTH CSABA 1957 ORVOSEGYETEM SPORT CLUB 1:22:42 0:23:52 +0:8:11 sen2-ff 10
50. 102 DARÁNYINÉ PETHŐ ERZSÉBET 1962 SPORTOLNA TRIATLON ÉS FUTÓKLUB 1:23:46 0:24:56 +0:9:15 sen1-no 4
51. 15 PALÁGYI ZSOLT 1941 BKV RT EL?RE SZABADID?SPORT SC 1:24:9 0:25:19 +0:9:38 vet1-ff 5
52. 7 FEHÉRVÁRI TAMÁS 1956 EGYÉNI INDULÓ 1:26:59 0:28:9 +0:12:28 sen2-ff 11
53. 104 CSŐGÖRNÉ KENESE MÁRIA 1948 TRI-CO TRIATLON KLUB 1:33:55 0:35:5 +0:19:24 sen4-no 1
54. 22 SOÓS JENŐ 1941 BUDA?RSI TRI KLUB 1:34:11 0:35:21 +0:19:40 vet1-ff 6
55. 106 MÉSZÁROSNÉ MÁDI JULIANNA 1956 BALATON TRIATLON-DUATLON SE. 1:52:55 0:54:5 +0:38:24 sen2-no 2
56. 101 SZŰTS MIKLÓSNÉ 1943 NAGYATÁDI TRIATLON ÉS SZABI.SE 1:53:54 0:55:4 +0:39:23 vet1-no 1

Ezen eredménylista a PJSzoft vállalkozás (pjszoft@freemail.hu) önálló szellemi terméke. Módosítása tilos. Részleteiben vagy az egész eredménylistának bármilyen felhasználásához a szerz? engedélye szükséges.