| Iskolai csapat lista | ||||||
| 1 | 48 | TICK ÁDÁM | GRASSALKOVICH ÁLT.ISK. | BUDAPEST | 0:08:52 | Fiú 1.korcsop. |
| 49 | TICK TAMÁS | GRASSALKOVICH ÁLT.ISK. | BUDAPEST | 0:09:09 | Fiú 1.korcsop. | |
| 0:18:01 | ||||||
| 2 | 203 | BALÁZSI TAMÁS | XI. FARKASRÉTI ÁLT.ISK. | BUDAPEST | 0:09:15 | Fiú 1.korcsop. |
| 135 | GARANCSY ANDRÁS | XI. FARKASRÉTI ÁLT.ISK. | BUDAPEST | 0:10:01 | Fiú 1.korcsop. | |
| 0:19:16 | ||||||
| 3 | 46 | MIHALEK GERGĺ | XIII. KÉK ÁLT.ISK. | BUDAPEST | 0:10:31 | Fiú 1.korcsop. |
| 28 | LAKATOS ANDRÁS | XIII. KÉK ÁLT.ISK. | BUDAPEST | 0:11:12 | Fiú 1.korcsop. | |
| 0:21:43 | ||||||
| 1 | 209 | SZABÓ ADRIENN | III. KERÉK ÁLT.ISK. | BUDAPEST | 0:09:19 | Leány 1.korcsop. |
| 208 | HARGITAI HENRIETTA | III. KERÉK ÁLT.ISK. | BUDAPEST | 0:09:56 | Leány 1.korcsop. | |
| 0:19:15 | ||||||
| 2 | 19 | SZAKOLCZAI DIÁNA | XIII. KÉK ÁLT.ISK. | BUDAPEST | 0:10:48 | Leány 1.korcsop. |
| 27 | SZÉCSÉNYI KRISZTINA | XIII. KÉK ÁLT.ISK. | BUDAPEST | 0:12:02 | Leány 1.korcsop. | |
| 0:22:50 | ||||||
| 1 | 137 | BERGHAMMER TAMÁS | XI. FARKASRÉTI ÁLT.ISK. | BUDAPEST | 0:19:04 | Fiú 2.korcsop. |
| 139 | TARNÓCAI SZABOLCS | XI. FARKASRÉTI ÁLT.ISK. | BUDAPEST | 0:19:24 | Fiú 2.korcsop. | |
| 0:38:28 | ||||||
| 2 | 24 | GÉCZI VIKTOR | XIII. KÉK ÁLT.ISK. | BUDAPEST | 0:20:14 | Fiú 2.korcsop. |
| 22 | KOMAROVSZKY TAMÁS | XIII. KÉK ÁLT.ISK. | BUDAPEST | 0:21:56 | Fiú 2.korcsop. | |
| 0:42:10 | ||||||
| 3 | 200 | GÁRDONYI BERNÁT | XXI. KAZINCZY ÁLT.ISK. | BUDAPEST | 0:23:08 | Fiú 2.korcsop. |
| 202 | MOLNÁR KRISZTIÁN | XXI. KAZINCZY ÁLT.ISK. | BUDAPEST | 0:23:36 | Fiú 2.korcsop. | |
| 0:46:44 | ||||||
| 1 | 20 | HOVÁNYI REBEKA | XIII. KÉK ÁLT.ISK. | BUDAPEST | 0:22:05 | Leány 2.korcsop. |
| 26 | SZÉCSÉNYI NATÁLIA | XIII. KÉK ÁLT.ISK. | BUDAPEST | 0:25:45 | Leány 2.korcsop. | |
| 0:47:50 | ||||||
| 1 | 115 | FÜLÖP BÁLINT | IX. FERENCVÁROSI ISK. | BUDAPEST | 0:31:41 | Fiú 3.korcsop. |
| 117 | RIVNYÁK BENJAMIN | IX. FERENCVÁROSI ISK. | BUDAPEST | 0:35:56 | Fiú 3.korcsop. | |
| 1:07:37 | ||||||
| 2 | 145 | LUCZA VIKTOR | XI. FARKASRÉTI ÁLT.ISK. | BUDAPEST | 0:35:03 | Fiú 3.korcsop. |
| 146 | SCHULTEISZ BÁLINT | XI. FARKASRÉTI ÁLT.ISK. | BUDAPEST | 0:35:12 | Fiú 3.korcsop. | |
| 1:10:15 | ||||||
| 3 | 30 | ZSIGA BÁLINT | XIII. KÉK ÁLT.ISK. | BUDAPEST | 0:32:56 | Fiú 3.korcsop. |
| 29 | SZOBONYA BENCE | XIII. KÉK ÁLT.ISK. | BUDAPEST | 0:41:50 | Fiú 3.korcsop. | |
| 1:14:46 | ||||||
| 4 | 130 | SÖJTÖRI DOMONKOS | XII. PANNONIA SACRA | BUDAPEST | 0:33:45 | Fiú 3.korcsop. |
| 132 | SZUMMER MIHÁLY | XII. PANNONIA SACRA | BUDAPEST | 0:43:17 | Fiú 3.korcsop. | |
| 1:17:02 | ||||||
| 1 | 31 | HISNYAY LUCA | XI. LÁGYMÁNYOSI ÁLT.ISK. | BUDAPEST | 0:32:36 | Leány 3.korcsop. |
| 33 | MIKES PETRA | XI. LÁGYMÁNYOSI ÁLT.ISK. | BUDAPEST | 0:37:13 | Leány 3.korcsop. | |
| 1:09:49 | ||||||
| 1 | 192 | MESTER DÁNIEL | XVI. SZERB ANTAL GIMN. | BUDAPEST | 0:27:25 | Fiú 4.korcsop. |
| 206 | BARTA BALÁZS | XVI. SZERB ANTAL GIMN. | BUDAPEST | 0:29:04 | Fiú 4.korcsop. | |
| 0:56:29 | ||||||
| 2 | 215 | NIX LEVENTE | BABITS GIMN. | BUDAPEST | 0:27:13 | Fiú 4.korcsop. |
| 214 | LENGYEL RÓBERT | BABITS GIMN. | BUDAPEST | 0:29:42 | Fiú 4.korcsop. | |
| 0:56:55 | ||||||
| 3 | 160 | TÓTH TAMÁS | XVIII. PITAGORAS ÁLT.ISK. | BUDAPEST | 0:30:05 | Fiú 4.korcsop. |
| 163 | FARKAS ANDRÁS | XVIII. PITAGORAS ÁLT.ISK. | BUDAPEST | 0:31:08 | Fiú 4.korcsop. | |
| 1:01:13 | ||||||
| 4 | 96 | MANNINGER PÉTER | XI. SZT. IMRE GIMN. | BUDAPEST | 0:34:29 | Fiú 4.korcsop. |
| 98 | BENKĺ ZSIGMOND | XI. SZT. IMRE GIMN. | BUDAPEST | 0:34:35 | Fiú 4.korcsop. | |
| 1:09:04 | ||||||
| 1 | 205 | ERDÉLYI NÁNDOR | XVI. SZERB ANTAL GIMN. | BUDAPEST | 0:37:16 | Fiú 5.korcsop. |
| 204 | TOLNAI GERGELY LÁSZLÓ | XVI. SZERB ANTAL GIMN. | BUDAPEST | 0:52:03 | Fiú 5.korcsop. | |
| 1:29:19 | ||||||
|
1
|
36
|
ARANY GITTA | VI. KÖLCSEY GIMN. | BUDAPEST | 0:38:40 | Leány 5.korcsop. |
|
182
|
KIRÁLY PATRÍCIA | VI. KÖLCSEY GIMN. | BUDAPEST | 0:42:45 | Leány 5.korcsop. | |
| 1:21:25 | ||||||
| 2 | 126 | SCHULTEISZ EDINA | V. EÖTVÖS GIMN. | BUDAPEST | 0:44:36 | Leány 5.korcsop. |
| 125 | LUNTZ KLAUDIA | V. EÖTVÖS GIMN. | BUDAPEST | 0:46:09 | Leány 5.korcsop. | |
| 1:30:45 | ||||||