Egyéni eredmény V. korcsoport
Fiúk
Sorsz. | RAJTSZÁM | NÉV | Szül. | Iskola | Idő |
1 | 5040 | Nuriev Tibor | 1986. | JÁSZ -> Karcag -> Gábor Áron Gimnázium | 00:33:44.00 |
2 | 5008 | Tábor Miklós | 1986. | BÉK -> Békéscsaba -> Közgazdasági Szakközép | 00:34:00.00 |
3 | 5067 | Koncz Ákos | 1987. | TOL -> Szekszárd -> Garay János Gimnázium | 00:34:06.00 |
4 | 5010 | Gályász Dániel | 1987. | BOR -> Tiszaújváros -> Eötvös J. Gimn. és SZI | 00:34:12.00 |
5 | 5068 | Hömöstrei Péter | 1986. | VAS -> Szombathely -> Bolyai Általános Iskola | 00:34:15.00 |
6 | 5029 | Szájer Péter | 1986. | GYŐR -> Sopron -> Vas- és Villamosipari SZKI | 00:34:21.00 |
7 | 5046 | Kostyál Tamás | 1987. | KOM -> Tatabánya -> Fellner Jakab SZKI | 00:34:22.00 |
8 | 5062 | Sebők Dávid | 1987. | SOM -> Kaposvár -> Munkácsi Mihály Gimnázium | 00:34:37.00 |
9 | 5049 | Turcsányi János | 1986. | KOM -> Esztergom -> Árpádházi Szt. Erzsébet Gimnázium | 00:34:47.00 |
10 | 5016 | Csortos Imre | 1987. | BP A -> Budapest -> Dózsa Gy. Gimnázium | 00:35:03.00 |
11 | 5027 | Sió Zoltán | 1986. | FEJ -> Székesfehérvár -> Vasvári Gimnázium | 00:35:51.00 |
12 | 5014 | Póta Tamás | 1986. | BOR -> Tiszaújváros -> Eötvös J. Gimn. és SZI | 00:36:00.00 |
13 | 5004 | Gyuradinovics Zsolt | 1986. | BAR -> Pécs -> Tási-AKG | 00:36:14.00 |
14 | 5041 | Varga László | 1987. | JÁSZ -> Karcag -> Gábor Áron Gimnázium | 00:36:26.00 |
15 | 5001 | Fonyódi Gergely | 1986. | BÁCS -> Baja -> III. Béla Gimnázium | 00:36:34.00 |
16 | 5056 | Pataki Ádám | 1986. | PEST -> Dabas -> Táncsics M. Gimnázium | 00:36:35.00 |
17 | 5005 | Molnár András | 1987. | BAR -> Pécs -> Leöwey Gimnázium | 00:36:36.00 |
18 | 5006 | Mátrai Tamás | 1986. | BAR -> Pécs -> Babits Gimnázium | 00:36:40.00 |
19 | 5064 | Tóth Gábor | 1986. | SOM -> Kaposvár -> Római Katolikus Gimnázium | 00:36:44.00 |
20 | 5018 | Ruzsás Dávid | 1987. | BP A -> Budapest -> Budai Sport Gyak. gimnázium XI. ker | 00:36:45.00 |
21 | 5020 | Csőke Szilárd | 1987. | CSO -> Szeged -> Radnóti Gimnázium | 00:36:49.00 |
22 | 5073 | Csepeli Gábor | 1986. | ZALA -> Keszthely -> VSZK | 00:36:54.00 |
23 | 5034 | Csiszár András | 1986. | HEV -> Hatvan -> Bajza József Gimnázium | 00:36:57.00 |
24 | 5047 | Németh Tamás | 1986. | KOM -> Tata -> Eötvös J. Gimnázium | 00:37:02.00 |
25 | 5060 | Galambos Ádám | 1987. | SOM -> Kaposvár -> KE. Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium | 00:37:20.00 |
26 | 5039 | Magyar Ádám | 1986. | JÁSZ -> Szolnok -> Verseghy Gimnázium | 00:37:22.00 |
27 | 5002 | Fonyódi Tamás | 1987. | BÁCS -> Baja -> III. Béla Gimnázium | 00:37:30.00 |
28 | 5053 | Musszer Roland | 1987. | NÓG -> Balassagyarmat -> Mikszáth KÉVIG | 00:37:38.00 |
29 | 5036 | Vályi Nagy Tamás | 1986. | HEV -> Gyöngyös -> Berze Nagy János Gimnázium | 00:37:59.00 |
30 | 5066 | Szakács Milán | 1987. | SZAB -> Nyíregyháza -> Krúdy Gyula Gimnázium és Általános Iskola | 00:37:59.00 |
31 | 5028 | Kátai László | 1986. | GYŐR -> Sopron -> Vendéglátó SZKI | 00:38:06.00 |
32 | 5063 | Szabadkai Béla | 1987. | SOM -> Nagyatád -> Ady Endre Gimnázium | 00:38:20.00 |
33 | 5012 | Kazsimér Szabolcs | 1987. | BOR -> Tiszaújváros -> Eötvös J. Gimn. és SZI | 00:38:41.00 |
34 | 5026 | Sió Dávid | 1986. | FEJ -> Székesfehérvár -> Vasvári Gimnázium | 00:39:06.00 |
35 | 5007 | Rózinger Szabolcs | 1987. | BAR -> Pécs -> Zippernowszky SZKI | 00:39:07.00 |
36 | 5037 | Dedinszki Csaba | 1987. | JÁSZ -> Karcag -> Gábor Áron Gimnázium | 00:39:09.00 |
37 | 5043 | Vass Levente | 1987. | JÁSZ -> Szolnok -> Széchenyi Gimnázium | 00:39:13.00 |
38 | 5024 | Fazekas Gábor | 1986. | FEJ -> Székesfehérvár -> Teleki Gimnázium | 00:39:16.00 |
39 | 5074 | Varga Gábor | 1987. | ZALA -> Mélyvíz -> Bibó István Gimnázium | 00:39:22.00 |
40 | 5059 | Farkas Ádám | 1987. | SOM -> Kaposvár -> KE. Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium | 00:39:30.00 |
41 | 5022 | Szélpál Zsolt | 1986. | CSO -> Szeged -> Gábor Dénes Szakközépiskola | 00:39:38.00 |
42 | 5072 | Baráth Tamás | 1987. | ZALA -> Keszthely -> VSZK | 00:39:57.00 |
43 | 5044 | Voják Béla | 1987. | JÁSZ -> Martfű -> Damijanich Gimnázium | 00:40:01.00 |
44 | 5055 | Lapis Leonard | 1986. | PEST -> Cegléd -> Kossuth Gimnázium | 00:40:03.00 |
45 | 5023 | Botka Dávid | 1986. | FEJ -> Székesfehérvár -> Vasvári Gimnázium | 00:40:04.00 |
46 | 5069 | Ihász Szabolcs | 1986. | VESZ -> Pápa -> Acsádi Szki | 00:40:28.00 |
47 | 5013 | Koncz Gábor | 1986. | BOR -> Tiszaújváros -> Eötvös J. Gimn. és SZI | 00:40:36.00 |
48 | 5009 | Buku Richárd | 1987. | BOR -> Kazincbarcika -> Surányi Szakképző Iskola | 00:41:07.00 |
49 | 5042 | Varga Zoltán | 1986. | JÁSZ -> Karcag -> Kováts Mihály Ált. Isk. | 00:41:16.00 |
50 | 5054 | Fazekas Miklós | 1987. | PEST -> Cegléd -> Kossuth Gimnázium | 00:41:43.00 |
51 | 5035 | Takács Pál | 1987. | HEV -> Hatvan -> Bajza József Gimnázium | 00:42:31.00 |
52 | 5058 | Balogh József | 1987. | SOM -> Nagyatád -> Ady Endre Gimnázium | 00:42:33.00 |
53 | 5038 | Kapitány Zoltán | 1987. | JÁSZ -> Karcag -> Gábor Áron Gimnázium | 00:42:43.00 |
54 | 5021 | Horváth Alex | 1987. | CSO -> Csongrád -> Batsányi János Gimnázium és Általános Iskola | 00:43:16.00 |
55 | 5052 | Fenyvesi Tamás | 1987. | NÓG -> Balassagyarmat -> Mikszáth KÉVIG | 00:43:51.00 |
56 | 5015 | Vaszil József | 1986. | BOR -> Kazincbarcika -> Surányi Szakképző Iskola | 00:44:07.00 |
57 | 5057 | Zalavári Dániel | 1986. | PEST -> Cegléd -> Kossuth Gimnázium | 00:45:16.00 |
58 | 5003 | Huber Bálint | 1987. | BÁCS -> Baja -> III. Béla Gimnázium | Feladta |
59 | 5017 | Erdélyi Nándor | 1986. | BP A -> Budapest -> Szerb Antal Gimnázium XVI. | Feladta |
60 | 5019 | Ádány László | 1986. | BP A -> Budapest -> Gundelk Gy. Gimnázium IX. ker. | Feladta |
61 | 5030 | Végh Mihály | 1987. | GYŐR -> Sopron -> Berzsenyi Gimnázium | Feladta |
62 | 5032 | Antalóczy Dávid | 1986. | HEV -> Hatvan -> Bajza József Gimnázium | Feladta |
63 | 5033 | Bodrog András | 1987. | HEV -> Gyöngyös -> Berze Nagy János Gimnázium | Feladta |
64 | 5045 | Arató Róbert | 1987. | KOM -> Tatabánya -> Árpád Gimnázium | Feladta |
65 | 5048 | Oberling Ákos | 1987. | KOM -> Tatabánya -> Árpád Gimnázium | Feladta |
66 | 5051 | Varga Bálint | 1986. | KOM -> Oroszlány -> Eötvös Lóránd SZKI | Feladta |
67 | 5061 | Hajgató Dénes | 1987. | SOM -> Nagyatád -> Ady Endre Gimnázium | Feladta |
68 | 5065 | Burai Gergő | 1987. | SZAB -> Nyíregyháza -> Bánki Donát Szakközépiskola | Feladta |
Leányok
Sorsz. | RAJTSZÁM | NÉV | Szül. | Iskola | Idő |
1 | 5233 | Csáthy Csilla | 1987. | HAJ -> Debrecen -> Kossuth Gimnázium | 00:39:36.00 |
2 | 5208 | Mihályi Krisztina | 1987. | BAR -> Pécs -> Babits Gimnázium | 00:39:45.00 |
3 | 5217 | Arany Gitta | 1986. | BP A -> Budapest -> Kölcsey F. Gimnázium | 00:39:49.00 |
4 | 5231 | Bocskai Virág | 1987. | GYŐR -> Sopron -> Berzsenyi Gimnázium | 00:40:09.00 |
5 | 5250 | Gyenesei Judit | 1986. | SOM -> Kaposvár -> Munkácsi Mihály Gimnázium | 00:40:09.00 |
6 | 5224 | Laluska Zsuzsa | 1987. | CSO -> Szeged -> Radnóti Gimnázium | 00:40:13.00 |
7 | 5207 | Inhoff Anita | 1987. | BAR -> Pécs -> Leöwey Gimnázium | 00:40:16.00 |
8 | 5249 | Filó Violetta | 1987. | SOM -> Nagyatád -> Ady Endre Gimnázium | 00:40:20.00 |
9 | 5203 | Juhász Dorottya | 1987. | BÁCS -> Baja -> III. Béla Gimnázium | 00:40:21.00 |
10 | 5218 | Csortos Annamária | 1986. | BP A -> Budapest -> Dózsa Gy. Gimnázium XV. ker. | 00:40:25.00 |
11 | 5234 | Hócza Gréta | 1987. | HEV -> Eger -> Gárdonyi Géza Ciszterci Gimnázium | 00:40:35.00 |
12 | 5232 | Zsirai Eszter | 1986. | GYŐR -> Győr -> Kazinczy Gimnázium | 00:41:06.00 |
13 | 5219 | Király Patricia | 1987. | BP A -> Budapest -> Kölcsey F. Gimnázium | 00:41:22.00 |
14 | 5236 | Palotai Gabriella | 1986. | HEV -> Gyöngyös -> Berze Nagy János Gimnázium | 00:41:28.00 |
15 | 5239 | Pető Ágnes | 1986. | JÁSZ -> Szolnok -> Kereskedelmi Szakközépiskola | 00:41:46.00 |
16 | 5210 | Ali Dóra | 1987. | BOR -> Mezőkövesd -> Szent László Gimn. és Közgazd. SZKI | 00:41:53.00 |
17 | 5201 | Faldum Kitti | 1986. | BÁCS -> Baja -> III. Béla Gimnázium | 00:41:56.00 |
18 | 5227 | Kincses Zsuzsa | 1987. | FEJ -> Székesfehérvár -> Szent István SZKI | 00:42:00.00 |
19 | 5213 | Iván Bernadett | 1986. | BOR -> Tiszaújváros -> Eötvös J. Gimn. és SZI | 00:42:01.00 |
20 | 5214 | Pekó Andrea | 1987. | BOR -> Tiszaújváros -> Eötvös J. Gimn. és SZI | 00:42:20.00 |
21 | 5252 | Hartmann Eszter | 1986. | SOM -> Barcs -> Széchenyi Ferenc Gimnázium | 00:42:55.00 |
22 | 5251 | Gáspár Réka | 1986. | SOM -> Nagyatád -> Ady Endre Gimnázium | 00:43:19.00 |
23 | 5223 | Valla Csilla | 1986. | BP A -> Budapest -> Műszaki SZKI | 00:43:39.00 |
24 | 5254 | Vízvári Dóra | 1987. | SOM -> Barcs -> Széchenyi Ferenc Gimnázium | 00:43:43.00 |
25 | 5221 | Schulteisz Edina | 1987. | BP A -> Budapest -> Eötvös Gimnázium V. ker. | 00:43:46.00 |
26 | 5216 | Tóth Erzsébet | 1987. | BOR -> Tiszaújváros -> Eötvös J. Gimn. és SZI | 00:43:55.00 |
27 | 5209 | Giricz Bojána | 1986. | BÉK -> Békéscsaba -> Tevan A. Gimnázium | 00:43:59.00 |
28 | 5204 | Konkoly Ágnes | 1987. | BÁCS -> Baja -> Szt. László ÁMK | 00:45:28.00 |
29 | 5202 | Jankó Noémi | 1986. | BÁCS -> Baja -> Szt. László ÁMK | 00:45:29.00 |
30 | 5220 | Lutz Klaudia | 1987. | BP A -> Budapest -> Eötvös Gimnázium V. ker. | 00:45:36.00 |
31 | 5238 | Köles Beáta | 1987. | JÁSZ -> Martfű -> Damijanich Gimnázium | 00:45:52.00 |
32 | 5245 | Lórántfy Bettina | 1986. | PEST -> Dabas -> Táncsics M. Gimnázium | 00:45:53.00 |
33 | 5253 | Knoll Zsuzsanna | 1987. | SOM -> Barcs -> Széchenyi Ferenc Gimnázium | 00:45:59.00 |
34 | 5247 | Pákozdi Nóra | 1987. | PEST -> Szigetszentmiklós -> Battyán K. Gimnázium | 00:48:35.00 |
35 | 5235 | Juhász Réka | 1987. | HEV -> Hatvan -> Bajza József Gimnázium | 00:48:50.00 |
36 | 5243 | Bori Ágnes | 1987. | PEST -> Cegléd -> Kossuth Gimnázium | 00:49:30.00 |
37 | 5246 | Pahocsa Nikolett | 1987. | PEST -> Szigetszentmiklós -> Battyán K. Gimnázium | 00:49:37.00 |
38 | 5212 | Gál Edit | 1987. | BOR -> Miskolc -> Andrássy Gy. Műszaki Középiskola | 00:49:40.00 |
39 | 5225 | Rudolf Réka | 1987. | CSO -> Hódmezővásárhely -> Központi Ált. Isk. | 00:50:02.00 |
40 | 5244 | Jankovics Viktória | 1987. | PEST -> Cegléd -> Kossuth Gimnázium | 00:50:07.00 |
41 | 5256 | Godinek Ibolya | 1986. | ZALA -> Nagykanizsa -> Batthyány Lajos Gimnázium | 00:50:08.00 |
42 | 5222 | Tarr Katalin | 1987. | BP A -> Budapest -> Eötvös Gimnázium V. ker. | 00:54:08.00 |
43 | 5228 | Rubint Petra | 1987. | FEJ -> Székesfehérvár -> Tóparti Gimnázium | 00:56:29.00 |
44 | 5229 | Sáfár Nikolett | 1987. | FEJ -> Székesfehérvár -> Tóparti Gimnázium | 00:56:30.00 |
45 | 5248 | Varga Márta | 1987. | PEST -> Cegléd -> Kossuth Gimnázium | 00:57:20.00 |
46 | 5230 | Varga Erzsébet | 1986. | FEJ -> Székesfehérvár -> Tóparti Gimnázium | 00:57:42.00 |
47 | 5205 | Medrey Borbála | 1987. | BÁCS -> Baja -> III. Béla Gimnázium | Feladta |
48 | 5206 | Bodor Ágnes | 1987. | BAR -> Pécs -> Janus Gimnázium | Feladta |
49 | 5237 | Víg Magdolna | 1986. | HEV -> Hatvan -> Damjanich | Feladta |