FÉRFI FELNŐTT | ||||
1 | 66/1 | LEHMANN TIBOR | TVK-MALI TK/A | |
66/2 | GAAG DMITRIY | TVK-MALI TK/A | ||
66/3 | BURU GÁBOR | TVK-MALI TK/A | ||
66/4 | KALDAU SZABOLCS | TVK-MALI TK/A | ||
66/5 | TÖRÖK DÁNIEL | TVK-MALI TK/A | ||
0:56:07 | ||||
2 | 64/1 | KUTTOR CSABA | KR. & VT. SC. | |
64/2 | HÉCZEY ANDRÁS | KR. & VT. SC. | ||
64/3 | ÁGOSTON SZABOLCS | KR. & VT. SC. | ||
64/4 | SZILÁGYI EGON | KR. & VT. SC. | ||
64/5 | PÁNCSITY BALÁZS | KR. & VT. SC. | ||
0:56:22 | ||||
3 | 54/1 | MÁLOVICS BERTOLD | SZÉCHENYI FSC | |
54/2 | VARGA ISTVÁN | SZÉCHENYI FSC | ||
54/3 | MAJOR JÓZSEF | SZÉCHENYI FSC | ||
54/4 | TÓTH PÉTER | SZÉCHENYI FSC | ||
0:59:38 | ||||
4 | 60/1 | ÁRKI GERGELY | MOLPLAST VSE | |
60/2 | KÁRPÁTI GÁBOR | MOLPLAST VSE | ||
60/3 | LANDTHALER ZOLTÁN | MOLPLAST VSE | ||
0:59:49 | ||||
5 | 65/1 | RUTKOVSZKY EDE | OXIGÉN DSI | |
65/2 | LIPTÁK TAMÁS | OXIGÉN DSI | ||
65/3 | NYAKÓ SZABOLCS | OXIGÉN DSI | ||
1:01:36 | ||||
6 | 53/1 | ÓDOR ATTILA | MOGYI SE/A | |
53/2 | BÁLINT ZOLTÁN | MOGYI SE/A | ||
53/3 | THURÁNSZKY BALÁZS | MOGYI SE/A | ||
53/4 | LENTI ZSOLT | MOGYI SE/A | ||
1:04:10 | ||||
7 | 63/1 | KALOCSAI GERGŐ | LTK & KSI/A | |
63/3 | VÖLGYI LÁSZLÓ | LTK & KSI/A | ||
63/5 | SÁNDOR ATTILA | LTK & KSI/A | ||
63/4 | KÉPES GERGELY | LTK & KSI/A | ||
63/2 | KASSITZKY ATTILA | LTK & KSI/A | ||
1:04:56 | ||||
8 | 55/1 | MOLNÁR ÁDÁM | CSEPEL DOLPHINS | |
55/2 | PETSUK ZOLTÁN | CSEPEL DOLPHINS | ||
55/3 | LŐRINCZ GÁBOR | CSEPEL DOLPHINS | ||
1:05:54 | ||||
9 | 51/1 | SZABÓ ROLAND | TVK-MALI TK/B | |
51/2 | KAZSIMIR ATTILA | TVK-MALI TK/B | ||
51/3 | BORZA GYULA | TVK-MALI TK/B | ||
51/4 | JUHÁSZ PÉTER | TVK-MALI TK/B | ||
1:08:33 | ||||
10 | 62/2 | MIKÓ KÁROLY | LTK & KSI/B | |
62/3 | CSÁNYI ISTVÁN | LTK & KSI/B | ||
62/4 | LENHARDT ZOLTÁN | LTK & KSI/B | ||
1:14:46 | ||||
11 | 59/1 | BOGÁTI CSABA | ACÉLSZÍV/A | |
59/2 | BOGÁTI ZSOLT | ACÉLSZÍV/A | ||
59/4 | TÖRÖK-ILYÉS LÁSZLÓ | ACÉLSZÍV/A | ||
1:15:33 | ||||
12 | 58/1 | KOVÁCS DÁNIEL | ANONYM SE./A | |
58/2 | TAMÁS ZSOLT | ANONYM SE./A | ||
58/3 | KAVASÁNSZKY ISTVÁN | ANONYM SE./A | ||
1:18:47 | ||||
13 | 52/2 | VIZI CSABA | KISTARCSAI UTK | |
52/3 | PTÁK ANTAL | KISTARCSAI UTK | ||
52/4 | RÖHBERG ZSOLT | KISTARCSAI UTK | ||
1:18:49 | ||||
14 | 57/1 | BORBÉLY MIKLÓS | MOGYI SE/B | |
57/2 | OSZTROGONÁCZ PÉTER | MOGYI SE/B | ||
57/3 | FELDRIHÁN PÉTER | MOGYI SE/B | ||
57/4 | BAKÓ NORBERT | MOGYI SE/B | ||
1:22:32 | ||||
15 | 61/1 | TÓTH CSABA | B.N.A. TRI. DSK | |
61/2 | MJAZOVSZKY ÁKOS | B.N.A. TRI. DSK | ||
61/3 | HORNUNG ANDRÁS | B.N.A. TRI. DSK | ||
1:25:23 | ||||
16 | 56/1 | SZENTIRMAI PÉTER | ANONYM SE./B | |
56/2 | KOVÁCS ANDRÁS | ANONYM SE./B | ||
56/3 | LIPPAI ZOLTÁN | ANONYM SE./B | ||
56/4 | BAUER ATTILA | ANONYM SE./B | ||
1:40:18 | ||||
FÉRFI UTÁNPÓTLÁS 2 | ||||
1 | 50/1 | BENEDEK LÁSZLÓ | TVK-MALI TK/A | |
50/2 | BENŐCS ZOLTÁN | TVK-MALI TK/A | ||
50/3 | BALOGH LŐRINC | TVK-MALI TK/A | ||
50/4 | MÉLYPATAKI MÁTÉ | TVK-MALI TK/A | ||
0:59:34 | ||||
2 | 47/1 | SZęCS ÁKOS | MOGYI SE | |
47/2 | IVANICS SZILÁRD | MOGYI SE | ||
47/3 | SZŐKE TAMÁS | MOGYI SE | ||
47/4 | SZABADI MÁTÉ | MOGYI SE | ||
47/5 | BAJAI PÉTER | MOGYI SE | ||
1:00:28 | ||||
3 | 41/1 | BÍRÓ ZSOLT | OXIGÉN DSI/B | |
41/2 | KOVÁCS DÁVID | OXIGÉN DSI/B | ||
41/3 | KOVÁCS TAMÁS | OXIGÉN DSI/B | ||
41/4 | SZIKSZAI JÁNOS | OXIGÉN DSI/B | ||
41/5 | FARKAS BÉLA | OXIGÉN DSI/B | ||
1:01:26 | ||||
4 | 48/1 | LUKÁCS PÉTER | LTK & KSI | |
48/2 | SÁNDOR DANI | LTK & KSI | ||
48/3 | KAISER TAMÁS | LTK & KSI | ||
1:02:03 | ||||
5 | 42/1 | GÁLYÁSZ ANDRÁS | TVK-MALI TK/B | |
42/2 | LENGYEL RÓBERT | TVK-MALI TK/B | ||
42/3 | TÖRÖK ALFRÉD | TVK-MALI TK/B | ||
1:04:25 | ||||
6 | 49/1 | EIGEL DÁVID | MOLPLAST VSE | |
49/2 | DOMSITS KÁROLY | MOLPLAST VSE | ||
49/3 | RÓNAI BALÁZS | MOLPLAST VSE | ||
49/4 | HETTINGER ANDRÁS | MOLPLAST VSE | ||
1:05:05 | ||||
7 | 45/1 | BARANYI PÉTER | OXIGÉN DSI/A | |
45/2 | SZABÓ SÁNDOR | OXIGÉN DSI/A | ||
45/3 | KUN ALADÁR | OXIGÉN DSI/A | ||
1:06:03 | ||||
8 | 43/1 | DUDÁS TAMÁS | ESZTERGOM TRI/B | |
43/2 | SUBA ERNŐ | ESZTERGOM TRI/B | ||
43/3 | VILLÁNYI ROLAND | ESZTERGOM TRI/B | ||
1:11:17 | ||||
NŐI FELNŐTT | ||||
1 | 38/1 | GYENIS NÓRA | MOLPLAST VSE | |
38/2 | BERNÁTH ERIKA | MOLPLAST VSE | ||
38/3 | CZÉRNA RITA | MOLPLAST VSE | ||
38/4 | ULBERT PETRA | MOLPLAST VSE | ||
38/5 | LANG ZSANETT | MOLPLAST VSE | ||
1:09:29 | ||||
2 | 40/1 | STRAUBINGER GYÖRGYI | OXIGÉN DSI | |
40/2 | SZABÓ ZITA | OXIGÉN DSI | ||
40/3 | GULYÁS ALETTA | OXIGÉN DSI | ||
1:10:45 | ||||
3 | 39/1 | GERGELICS NATÁLIA | ANONYM SE. | |
39/2 | GERGELICS JUDIT | ANONYM SE. | ||
39/3 | GERGELICS DÓRA | ANONYM SE. | ||
1:16:22 | ||||
NŐI UTÁNPÓTLÁS 2 | ||||
1 | 33/1 | BERKE ZSUZSANNA | OXIGÉN DSI | |
33/2 | CSÁTHY RITA | OXIGÉN DSI | ||
33/3 | KISKÓ ANNA | OXIGÉN DSI | ||
1:07:51 | ||||
2 | 31/1 | VÉRTESY ZSUZSANNA | MOGYI SE | |
31/2 | VÁRNAGY KINGA | MOGYI SE | ||
31/3 | KOCH RENÁTA | MOGYI SE | ||
31/4 | KUBATOV ÁGNES | MOGYI SE | ||
31/5 | BORSÓDI ÉVA | MOGYI SE | ||
1:11:11 | ||||
3 | 37/1 | SZOMJAS BORBÁLA | LTK & KSI | |
37/2 | RÁMPAY BORBÁLA | LTK & KSI | ||
37/3 | FÉNYES CSILLA | LTK & KSI | ||
37/4 | BAKONYI ÁGNES | LTK & KSI | ||
1:12:39 | ||||
4 | 36/1 | VARGA ZSUZSA | TRIAKTIV S.E. | |
36/2 | CSEKK TÍMEA | TRIAKTIV S.E. | ||
36/3 | GAZSÓ DOROTTYA | TRIAKTIV S.E. | ||
1:15:26 | ||||
5 | 32/1 | PALÁDI KRISZTINA | MAFC | |
32/2 | MAGOS JÚLIA | MAFC | ||
32/3 | KÖRMÖCZI JUDIT | MAFC | ||
1:16:50 | ||||
6 | 35/1 | NAGYMIHÁLY ADRIENN | TVK-MALI TK | |
35/2 | VARGA KATALIN | TVK-MALI TK | ||
35/3 | HORVÁTH HENRIETTA | TVK-MALI TK | ||
35/4 | LUKÁCS VIKTÓRIA | TVK-MALI TK | ||
1:17:15 | ||||
7 | 34/1 | KORONIKA JUDIT | PANTEL SOPRON | |
34/2 | JACZKÓ ESZTER | PANTEL SOPRON | ||
34/3 | PAJOR NOÉMI | PANTEL SOPRON | ||
1:25:14 |
Szerző: Hovanyecz György e-mail: hovanyecz@zalaszam.hu