Újonc 1990 és előtte | ||||||
HELYEZÉS | NÉV | RAJTSZÁM | EGYESÜLET | LICENSZ | IDŐ | |
1 | Császár Máté | 262 | TVK Mali TK | 1994 | 07:10 | 1991. |
2 | Molnár Gergő | 265 | TVK Mali TK | 1999 | 07:21 | 1990. |
3 | Tóth Milán | 263 | TVK Mali TK | 1992 | 08:05 | 1990. |
4 | Fekete Ákos | 264 | TVK Mali TK | 2572 | 08:09 | 1990. |
5 | Bajzáth Dávid | 273 | T.F.C. | 08:11 | 1991. | |
6 | Bujdosó Máté | 272 | Kistarcsai UTK | 08:42 | 1991. | |
7 | Czagány Dávid | 271 | 09:13 | 1991. | ||
8 | Filep Alex | 261 | szabadidős | 09:49 | 1990. | |
Újonc 1990 és előtte | ||||||
HELYEZÉS | NÉV | RAJTSZÁM | EGYESÜLET | LICENSZ | IDŐ | |
1 | Besenyei Zsófia | 267 | TVK MALI TK | 2045 | 0'7:41 | 1990. |
2 | Fekete Adél | 266 | TVK MALI TK | 2046 | 0'7:57 | 1990. |
3 | Sávolyi Sára | 268 | TVK MALI TK | 2518 | 08:38 | 1991. |
4 | Varró Anna | 269 | TVK MALI TK | szabadidős | 10:50 | 1991. |
5 | Fuchs Renáta | 270 | 12:36 | 1995. | ||
Gyermek 1988-1989 | ||||||
HELYEZÉS | NÉV | RAJTSZÁM | EGYESÜLET | LICENSZ | IDŐ | |
1 | Pálfalvy Gergő | 207 | MOGYI TSE | 2258 | 10:52 | 1988. |
2 | Konkoly Balázs | 209 | MOGYI TSE | 1315 | 11:18 | 1988. |
3 | Faldum Gábor | 208 | MOGYI TSE | 481 | 11:29 | 1988. |
4 | Besenyei Balázs | 206 | TVK Mali TK | 1467 | 11:47 | 1988. |
5 | Gabulya Erik | 217 | Triaktiv | 1328 | 11:57 | 1988. |
6 | Pelei Boldizsár | 216 | Oxigén DSI | 2658 | 13:13 | 1989. |
Gyermek 1988-1989 | ||||||
HELYEZÉS | NÉV | RAJTSZÁM | EGYESÜLET | LICENSZ | IDŐ | |
1 | Kovács Zsófia | 219 | Gyötri Gyöngyös | 2262 | 11:20 | 1988. |
2 | Perlaky Ágnes | 213 | MOGYI TSE | 1306 | 12:07 | 1989. |
3 | Bujdosó Dóra | 215 | Kistarcsai UTK | 12:16 | 1989. | |
4 | Bozsik Csilla | 214 | TVK Mali TK | 2132 | 12:50 | 1989. |
5 | Pocsai Dorottya | 212 | Oxigén DSI | 2657 | 13:44 | 1989. |
6 | Buczkó Beáta | 220 | TVK Mali TK | 14:00 | 1989. | |
7 | Kovács Orsolya | 218 | Gyötri Gyöngyös | 2603 | 16:16 | 1988. |
Serdülő 1986-1987 | ||||||
HELYEZÉS | NÉV | RAJTSZÁM | EGYESÜLET | LICENSZ | IDŐ | |
1 | Hajdu Ádám | 154 | TVK Mali TK | 1197 | 14:09 | 1987. |
2 | Gályász Dániel | 157 | TVK Mali TK | 1475 | 14:29 | 1987. |
3 | Csőke Szilárd | 151 | Szegedi Úszó E. | szabadidős | 15:11 | 1987. |
4 | Koncz Gábor | 155 | TVK Mali TK | 1454 | 15:35 | 1986. |
5 | Kovács Róbert | 152 | Oxigén DSI | 955 | 15:58 | 1986. |
6 | Póta Tamás | 156 | TVK Mali TK | 1657 | 16:31 | 1986. |
Serdülő 1986-1987 | ||||||
HELYEZÉS | NÉV | RAJTSZÁM | EGYESÜLET | LICENSZ | IDŐ | |
1 | Vanek Margit | 166 | LTK & KKSI | 1299 | 15:37 | 1987. |
2 | Pekó Andrea | 163 | TVK Mali TK | 1456 | 15:51 | 1986. |
3 | Csáthy Csilla | 158 | Oxigén DSI | 1730 | 16:34 | 1986. |
4 | Iván Bernadett | 162 | TVK Mali TK | 1453 | 16:49 | 1987. |
5 | Konkoly Ágnes | 161 | MOGYI TSE | 2257 | 18:05 | 1986. |
6 | Pocsai Boglárka | 159 | Oxigén DSI | 2656 | 18:28 | 1987. |
7 | Perczel Adrien | 165 | 30:36 | 1987. | ||
SPRINT TÁV | ||||||
HELYEZÉS | NÉV | KORCSOPORT | RAJTSZÁM | EGYESÜLET | LICENSZ | IDŐ |
1 | Ágoston Szabolcs | Felnőtt | 57 | Budacash Team | 1108 | 22:45 |
2 | Dmitry Gaag | Felnőtt | 9 | TVK Mali TK | 1668 | 22:53 |
3 | Lipták Tamás | Felnőtt | 4 | Oxigén DSI | 677 | 22:54 |
4 | Varga Szabolcs | Felnőtt | 55 | Fani-Dynamic TC | 900 | 23:00 |
5 | Hóbor Péter | Felnőtt | 3 | Acélszív TK | 885 | 23:07 |
6 | Szilágyi Egon | Felnőtt | 58 | Budacash Team | 936 | 23:12 |
7 | Rutkovszky Ede | Felnőtt | 5 | Oxigén DSI | 921 | 23:26 |
8 | Buru Gábor | Felnőtt | 10 | TVK Mali TK | 903 | 23:39 |
9 | Héczey András | Felnőtt | 44 | Budacash Team | 884 | 23:48 |
10 | Kis Gyula | Felnőtt | 56 | Budacash Team | 377 | 23:58 |
11 | Cseke Csaba | Felnőtt | 39 | Budai XI. SE | 2729 | 24:59 |
12 | Imre Szabolcs | Felnőtt | 46 | Nyúlcipő DTK | 25:34 | |
13 | Imre Zsolt | Felnőtt | 47 | Nyúlcipő DTK | 26:40 | |
14 | Gémes Zoltán | Felnőtt | 35 | Budai XI. SE | 2586 | 28:57 |
15 | Bálint Lóránt | Felnőtt | 36 | 29:37 | ||
16 | Kiss Csaba | Felnőtt | 54 | MAFC/OSC | 2147 | 30:03 |
17 | Farsang Ferenc | Felnőtt | 6 | MAFC | 2626 | 30:25 |
18 | Ifj. Kiss György | Felnőtt | 45 | 31:31 | ||
19 | Venglovecz László | Felnőtt | 53 | 32:51 | ||
20 | Fuchs Ernő | Felnőtt | 40 | 33:40 | ||
1 | Benőcs Zoltán | Ifjusági | 29 | TVK Mali TK | 1202 | 24:06 |
2 | Mélypataki Máté | Ifjusági | 28 | TVK Mali TK | 1751 | 24:37 |
3 | Kaiser Tamás | Ifjusági | 111 | LTK & KSI | 227 | 24:41 |
4 | Vanek Ákos | Ifjusági | 52 | LTK & KSI | 242 | 25:05 |
5 | Szikszai János (IFI) | Ifjusági | 26 | Oxigén DSI | 1604 | 25:14 |
6 | Török Alfréd | Ifjusági | 24 | TVK Mali TK | 1191 | 25:42 |
7 | Kovács Tamás (IFI) | Ifjusági | 25 | Oxigén DSI | 956 | 26:25 |
8 | Kun Aladár (IFI) | Ifjusági | 27 | Oxigén DSI | 960 | 28:05 |
1 | Török Dániel | Junior | 19 | TVK Mali TK | 1192 | 24:11 |
2 | Bíró Zsolt | Junior | 17 | Oxigén DSI | 1068 | 24:21 |
3 | Benedek László | Junior | 20 | TVK Mali TK | 1408 | 24:28 |
4 | Lukács Péter | Junior | 50 | LTK & KSI | 248 | 24:35 |
5 | Csőke Balázs | Junior | 16 | Titán Triatlon Club | 2780 | 25:11 |
6 | Mozga Imre | Junior | 59 | Triaktiv | 2229 | 28:27 |
7 | Kelemeny Péter | Junior | 37 | Nagy SE Eger | 2708 | 31:47 |
8 | Berényi Norbert | Junior | 38 | Nagy SE Eger | 2784 | 35:49 |
1 | Szendrei Béla | Szenior | 1 | Vízművek SC | 617 | 30:18 |
2 | Técsőy István | Szenior | 42 | BKV Előre | 1750 | 32:27 |
3 | Szalai András | Szenior | 41 | BKV Előre | 1748 | 32:59 |
4 | Forgács Gyula | Szenior | 43 | BKV Előre | 1943 | 33:47 |
5 | Fülöp József | Szenior | 49 | NYVCC-Cooper | 35:27 | |
6 | Kunfalvi András | Szenior | 48 | 36:46 | ||
HELYEZÉS | NÉV | Korcsoport | RAJTSZÁM | EGYESÜLET | LICENSZ | IDŐ |
1 | Edöcsény Nóra | Felnőtt | 11 | Acélszív TK | 349 | 26:53 |
2 | Panyor Krisztina | Felnőtt | 15 | Makói Budó Klub | 1017 | 29:18 |
3 | Keresztesi Gitta | Felnőtt | 13 | Anonym SE | 30:42 | |
4 | Papp Bernadett | Felnőtt | 12 | BKV Előre SC | 63 | 32:27 |
5 | Dóra Eszter | Felnőtt | 14 | szabadidős | 34:11 | |
1 | Kiskó Anna | Ifjusági | 32 | Oxigén DSI | 2170 | 27:42 |
2 | Lukács Viktória | Ifjusági | 34 | TVK Mali TK | 1199 | 28:49 |
3 | Várnagy Kinga | Ifjusági | 33 | MOGYI TSE | 2332 | 28:59 |
4 | Csáthy Rita | Ifjusági | 31 | Oxigén DSI | 2101 | 29:45 |
5 | Rámpay Borbála | Ifjusági | 51 | LTK & KSI | 260 | 29:54 |
1 | Berke Zsuzsanna | Junior | 21 | Oxigén DSI | 535 | 27:40 |
1 | Gulyás Judit | Szenior | 2 | SporTolna | 70004 | 37:03 |
e-mail:hovanyecz@zalaszam.hu